ruta larga pedales_de_hierro_2016

16
Clasificación General PEDALES DE HIERRO 2016 - RUTA LARGA CRONOMETRAJE CONCHIP 07/05/2016 Fecha Distancia 52000 Metros Tiempo Oficial Dorsal Apellidos Nombre Posición Pos/Cat CATEGORIA Club Km/h Tiempo Real Dif/Prim Control 1 1 C1 -M 2:46:38 256 MUGURUZA GUTIERREZ AITOR 18,72 1 MASCULINA GLOBER BIKERS MTB ORTUELLA 1:12:21 2:46:24 0:00:00 1:34:17 1 2:47:27 793 LOPEZ IVAN 18,63 2 MASCULINA CICLOS MAESTRE 1:12:14 2:47:14 0:00:49 1:35:13 2 2:47:27 258 AVELLANAL ALONSO IKER 18,63 3 MASCULINA MENDIZ MENDI MTB 1:12:15 2:46:58 0:00:49 1:35:12 3 2:47:29 779 . YURREBALO 18,63 4 MASCULINA INDEPENDIENTE 1:27:38 2:46:12 0:00:51 1:19:51 4 2:51:24 533 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RAUL 18,20 5 MASCULINA RIPOLLET RACING BIKERS 1:15:28 2:50:58 0:04:46 1:35:56 5 2:52:34 734 PENA HERNAEZ JOSU 18,08 6 MASCULINA ZONABIKE TXIRRINDULARI KLUB 1:12:14 2:52:19 0:05:56 1:40:20 6 2:54:00 727 MEDINA SAINZ-MAZA CARLOS 17,93 7 MASCULINA NINGUNO 1:16:45 2:53:42 0:07:22 1:37:15 7 2:55:41 2 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ FELIPE 17,76 8 MASCULINA BARAKABIKE 1:38:19 2:55:29 0:09:03 1:17:22 8 2:57:06 400 INTXAURTIETA BARRENA JOSEBA 17,62 9 MASCULINA URDULIZKO TROPELA 1:16:44 2:54:54 0:10:28 1:40:22 9 2:57:08 498 MARURI TERREROS JON 17,61 10 MASCULINA ENKARBTT 1:16:43 2:56:43 0:10:30 1:40:25 10 2:57:09 443 BARREDO SANTAMARIA CARLOS 17,61 11 MASCULINA ETXEBARRIXTREM 1:15:33 2:55:45 0:10:31 1:41:36 11 2:57:51 736 MATEOS RODRIGUEZ MIGUEL ÁNGEL 17,54 12 MASCULINA ZONA_BIKE 1:16:43 2:57:37 0:11:13 1:41:08 12 2:57:51 711 LLANO SANCHEZ NIKO 17,54 13 MASCULINA BASKONIA BARAKABIKE 1:16:43 2:57:38 0:11:13 1:41:08 13 2:58:54 581 DIAZ GONZÁLEZ OSCAR 17,44 14 MASCULINA ALEN SBT SOPUERTA C.C. 1:16:14 2:58:32 0:12:16 1:42:40 14 3:00:06 615 DEL COLLADO EDUARDO 17,32 15 MASCULINA ATB MOUNTAINBIKE 1:16:14 2:59:50 0:13:28 1:43:52 15 3:00:39 173 CARRO MEABE IÑAKI 17,27 16 MASCULINA KUSKUMENDI MTB 1:19:12 2:59:52 0:14:01 1:41:27 16 3:03:07 42 FERNANDEZ PEREZ JAVIER 17,04 17 MASCULINA ETXEBARRI XTREM 1:17:23 3:02:41 0:16:29 1:45:44 17 3:03:09 239 PEREA LABARGA ISRAEL 17,04 18 MASCULINA CDC XC CICLOS GETXO 1:20:41 3:01:52 0:16:31 1:42:28 18 3:03:09 515 OTXOA SAIZ AITOR 17,04 19 MASCULINA AKERRAK 1:18:41 3:02:28 0:16:31 1:44:28 19 3:03:45 312 FERNANDEZ PEREZ MIKEL 16,98 20 MASCULINA ETXEBARRI XTREM 1:16:42 3:03:19 0:17:07 1:47:03 20 3:03:50 758 GARCIA TOMAS 16,97 21 MASCULINA PEDALEAMOS.COM 1:18:44 3:03:32 0:17:12 1:45:06 21 3:06:02 496 IÑIGUEZ GOIA GUSTAVO 16,77 22 MASCULINA BASKONIA BARAKABIKE 1:19:13 3:05:33 0:19:24 1:46:49 22 Página 1 de 16 www.conchip.es

Upload: aire-norte

Post on 28-Jan-2018

3.305 views

Category:

Sports


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Clasificación General

PEDALES DE HIERRO 2016 - RUTA LARGA

CRONOMETRAJE CONCHIP

07/05/2016Fecha

Distancia 52000 Metros

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

2:46:38256 MUGURUZA GUTIERREZAITOR 18,721 MASCULINAGLOBER BIKERS MTB ORTUELLA 1:12:21 2:46:24 0:00:001:34:171

2:47:27793 LOPEZIVAN 18,632 MASCULINACICLOS MAESTRE 1:12:14 2:47:14 0:00:491:35:132

2:47:27258 AVELLANAL ALONSOIKER 18,633 MASCULINAMENDIZ MENDI MTB 1:12:15 2:46:58 0:00:491:35:123

2:47:29779 .YURREBALO 18,634 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:27:38 2:46:12 0:00:511:19:514

2:51:24533 MARTÍNEZ RODRÍGUEZRAUL 18,205 MASCULINARIPOLLET RACING BIKERS 1:15:28 2:50:58 0:04:461:35:565

2:52:34734 PENA HERNAEZJOSU 18,086 MASCULINAZONABIKE TXIRRINDULARI KLUB 1:12:14 2:52:19 0:05:561:40:206

2:54:00727 MEDINA SAINZ-MAZACARLOS 17,937 MASCULINANINGUNO 1:16:45 2:53:42 0:07:221:37:157

2:55:412 GONZÁLEZ FERNÁNDEZFELIPE 17,768 MASCULINABARAKABIKE 1:38:19 2:55:29 0:09:031:17:228

2:57:06400 INTXAURTIETA BARRENAJOSEBA 17,629 MASCULINAURDULIZKO TROPELA 1:16:44 2:54:54 0:10:281:40:229

2:57:08498 MARURI TERREROSJON 17,6110 MASCULINAENKARBTT 1:16:43 2:56:43 0:10:301:40:2510

2:57:09443 BARREDO SANTAMARIACARLOS 17,6111 MASCULINAETXEBARRIXTREM 1:15:33 2:55:45 0:10:311:41:3611

2:57:51736 MATEOS RODRIGUEZMIGUEL ÁNGEL 17,5412 MASCULINAZONA_BIKE 1:16:43 2:57:37 0:11:131:41:0812

2:57:51711 LLANO SANCHEZNIKO 17,5413 MASCULINABASKONIA BARAKABIKE 1:16:43 2:57:38 0:11:131:41:0813

2:58:54581 DIAZ GONZÁLEZOSCAR 17,4414 MASCULINAALEN SBT SOPUERTA C.C. 1:16:14 2:58:32 0:12:161:42:4014

3:00:06615 DEL COLLADOEDUARDO 17,3215 MASCULINAATB MOUNTAINBIKE 1:16:14 2:59:50 0:13:281:43:5215

3:00:39173 CARRO MEABEIÑAKI 17,2716 MASCULINAKUSKUMENDI MTB 1:19:12 2:59:52 0:14:011:41:2716

3:03:0742 FERNANDEZ PEREZJAVIER 17,0417 MASCULINAETXEBARRI XTREM 1:17:23 3:02:41 0:16:291:45:4417

3:03:09239 PEREA LABARGAISRAEL 17,0418 MASCULINACDC XC CICLOS GETXO 1:20:41 3:01:52 0:16:311:42:2818

3:03:09515 OTXOA SAIZAITOR 17,0419 MASCULINAAKERRAK 1:18:41 3:02:28 0:16:311:44:2819

3:03:45312 FERNANDEZ PEREZMIKEL 16,9820 MASCULINAETXEBARRI XTREM 1:16:42 3:03:19 0:17:071:47:0320

3:03:50758 GARCIATOMAS 16,9721 MASCULINAPEDALEAMOS.COM 1:18:44 3:03:32 0:17:121:45:0621

3:06:02496 IÑIGUEZ GOIAGUSTAVO 16,7722 MASCULINABASKONIA BARAKABIKE 1:19:13 3:05:33 0:19:241:46:4922

Página 1 de 16www.conchip.es

Page 2: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

3:06:38699 DOSIL FORMOSOLINO 16,7223 MASCULINAS.C.REBONZA 2:01:58 3:06:08 0:20:001:04:4023

3:09:35121 RODRIGUEZ ARANAXABIER 16,4624 MASCULINAMENDIBIKE 1:21:14 3:09:10 0:22:571:48:2124

3:09:54557 GARAI SALUTREGUIRAMON 16,4325 MASCULINABIKEZONA.COM 1:21:58 3:09:25 0:23:161:47:5625

3:09:54418 LAMBARRI GARMENDIAION 16,4326 MASCULINASC BIKERS 1:12:22 3:09:35 0:23:161:57:3226

3:09:56494 OLMOS GILALEXANDER 16,4327 MASCULINAENKARBTT 1:16:44 3:09:30 0:23:181:53:1227

3:10:4930 GONZÁLEZ JAREÑODAVID 16,3528 MASCULINA 1:19:11 3:09:57 0:24:111:51:3828

3:10:50291 CASTAÑOS DE LA FUENTEPEDRO 16,3529 MASCULINAALEN SBT SOPUERTA 1:21:21 3:10:26 0:24:121:49:2929

3:10:51729 ANGLADA CABEZUDOARTURO 16,3530 MASCULINABIKEZONA 1:21:22 3:10:35 0:24:131:49:2930

3:11:27662 GONZALEZ VALLEJAVIER 16,3031 MASCULINA 1:21:27 3:11:04 0:24:491:50:0031

3:12:50514 SAINZ GALBANALVARO 16,1832 MASCULINAKARRANTZA MTB 1:21:41 3:12:30 0:26:121:51:0932

3:14:03360 GOMEZJON 16,0833 MASCULINAUNION CICLISTA ERANDIO 1:21:52 3:12:50 0:27:251:52:1133

3:14:0468 ALBANO MARQUEZENEKO 16,0834 MASCULINAUC ERANDIO 1:21:52 3:13:47 0:27:261:52:1234

3:14:29298 GARCIA MARTINCARLOS 16,0435 MASCULINA 1:19:32 3:14:10 0:27:511:54:5735

3:14:55561 QUEMADA LOPATEGUIGORKA 16,0136 MASCULINAMENDIBIKE 1:25:25 3:14:07 0:28:171:49:3036

3:17:01530 BARANDA ALBISUGUILLERMO 15,8437 MASCULINA 1:25:27 3:15:42 0:30:231:51:3437

3:17:24558 RIGUILLO BUTJOSAMARC 15,8138 MASCULINARIPOLLET RACING BIKERS 1:27:22 3:16:56 0:30:461:50:0238

3:18:59416 GONZALEZ ANDRESRAUL 15,6839 MASCULINATXURIURDIÑAK 1:27:23 3:17:50 0:32:211:51:3639

3:19:03485 PEREZ BARBAHECTOR 15,6740 MASCULINA 1:22:08 3:18:39 0:32:251:56:5540

3:19:18672 SALVADO CRESPOOSCAR 15,6541 MASCULINAETXEBARRI EXTREM 1:26:39 3:17:46 0:32:401:52:3941

3:19:22131 GARCIA ALVAREZIGOR 15,6542 MASCULINATREITOIRO 1:24:06 3:19:03 0:32:441:55:1642

3:19:2375 DIEZ LOSCOSERLANTZ 15,6543 MASCULINASCBIKERS 1:26:11 3:17:29 0:32:451:53:1243

3:19:32456 CARRIAZO GRACIABORJA 15,6444 MASCULINADEMOBIKE 1:25:57 3:19:13 0:32:541:53:3544

3:19:57453 LIZARAZU IRURETAIÑIGO 15,6045 MASCULINAEXTREM ZORNOTZA 1:23:30 3:18:54 0:33:191:56:2745

3:19:57743 NIETO CUADROFRANCISCO JAVIER 15,6046 MASCULINAEXTREM ZORNOTZA 1:23:17 3:18:45 0:33:191:56:4046

3:21:1572 SORIAJAVIER 15,5047 MASCULINAMIRIBILLA BTT 1:21:51 3:20:26 0:34:371:59:2447

3:21:28728 DIEZ TAPIASERGIO 15,4948 MASCULINABIKEZONA 1:27:40 3:21:13 0:34:501:53:4848

3:21:28661 LARRUSKAIN BERNAOLAJAVIER 15,4949 MASCULINABITARRATXO 1:25:36 3:21:00 0:34:501:55:5249

3:22:39161 NUÑEZ ZAMBRANOIVAN 15,4050 MASCULINAZORNOTZA-EXTREM 1:26:08 3:21:42 0:36:011:56:3150

3:23:05138 IRURRE ORTEGAOSCAR 15,3651 MASCULINAGLOBER BIKERS 1:26:17 3:22:50 0:36:271:56:4851

Página 2 de 16www.conchip.es

Page 3: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

3:23:17508 KHARRATKARIN 15,3552 MASCULINAIRUBIK 1:27:06 3:22:41 0:36:391:56:1152

3:23:18479 GARCIA HERBALEJOJOKIN 15,3553 MASCULINA 2:11:46 3:21:44 0:36:401:11:3253

3:24:12404 ARES COSTOYAAITOR 15,2854 MASCULINAGLOBER BIKERS 1:25:15 3:23:55 0:37:341:58:5754

3:24:1366 MARTINEZ DUQUEJAVIER 15,2855 MASCULINAGLOBER BIKERS 1:25:31 3:23:53 0:37:351:58:4255

3:24:53483 CUERVO ALBASERGIO 15,2356 MASCULINAETXEBARRI XTREM 1:27:04 3:23:21 0:38:151:57:4956

3:25:13670 ESTEPA MARTÍNSERGIO RICARDO 15,2057 MASCULINA 1:27:38 3:24:38 0:38:351:57:3557

3:25:1584 MIÉR LUNAJESUS 15,2058 MASCULINAGLOBER BIKERS ORTUELLA 1:27:24 3:24:56 0:38:371:57:5158

3:25:34106 JIMENEZ MARTINEZIÑIGO 15,1859 MASCULINAMENDIZ MENDI 1:25:44 3:25:16 0:38:561:59:5059

3:25:36543 ALCIBAR URIBASTERRAJOSE LUIS 15,1860 MASCULINABIKOP 1:28:31 3:25:17 0:38:581:57:0560

3:26:12234 VILCHEZ GALLARDODION 15,1361 MASCULINABARRASKILO 1:29:16 3:25:08 0:39:341:56:5661

3:26:29613 CARCAMO UGALDEURTZI 15,1162 MASCULINAGALDAKAO T.E. 1:24:20 3:24:59 0:39:512:02:0962

3:26:52696 ARIAS COUCEIROJOSÉ LUIS 15,0863 MASCULINA 1:27:12 3:25:23 0:40:141:59:4063

3:27:21748 NAZABAL JAUREGIXABIER 15,0564 MASCULINAAGAUNZA KIROL ELKARTEA 1:28:30 3:26:57 0:40:431:58:5164

3:27:45370 MARTIN MATEOIÑIGO 15,0265 MASCULINACC VALLE DE LOSA 1:32:01 3:27:21 0:41:071:55:4465

3:27:57137 LOPATEGI LÓPEZIÑIGO 15,0066 MASCULINABTTANDO 1:29:25 3:27:30 0:41:191:58:3266

3:27:58545 MEDINA SAINZ DE LA MAZAFERNANDO 15,0067 MASCULINAGARRIBIKES 1:28:21 3:27:39 0:41:201:59:3767

3:28:09521 UNDURRAGA NAVASJON PATXI 14,9968 MASCULINAGLOBERBIKERS 1:25:30 3:27:54 0:41:312:02:3968

3:28:2152 IBAÑEZ BERMEJOPEDRO MARIA 14,9769 MASCULINA 1:28:59 3:26:35 0:41:431:59:2269

3:28:41435 MOTA TRABUDUAALBERTO 14,9570 MASCULINA 1:42:45 3:28:24 0:42:031:45:5670

3:29:2621 RODRIGUEZ BLANCOAITOR 14,9071 MASCULINAENKARBTT 1:25:48 3:29:00 0:42:482:03:3871

3:29:34632 DE DIEGO GONZALEZJOSE GERMAN 14,8972 MASCULINABASQUE TRIBE 1:27:19 3:28:41 0:42:562:02:1572

3:29:39422 ARRUABARRENA TERUELOJON 14,8873 MASCULINACLUB DE CICLISMO SAPUBIKE 1:26:33 3:28:26 0:43:012:03:0673

3:29:44524 VAZ GONZÁLEZDANIEL 14,8874 MASCULINALOS MATORRIZOS BUSTILLO CD 1:28:25 3:28:49 0:43:062:01:1974

3:31:04587 GONZÁLEZ IPARRAGUIRREGAIZKA 14,7875 MASCULINAPEDALEAMOS.COM 1:37:23 3:30:10 0:44:261:53:4175

3:31:04777 MERINONATXO 14,7876 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:37:26 3:29:33 0:44:261:53:3876

3:31:05502 COLOMOUNAI 14,7877 MASCULINAPEDALEAMOS.COM 1:37:23 3:29:35 0:44:271:53:4277

3:31:05486 SOTELOHUMBERTO 14,7878 MASCULINABETI BILBO 1:30:50 3:29:26 0:44:272:00:1578

3:31:06302 LAMBORENA BOTAMBORDAERRI 14,7879 MASCULINAABANTO,ZIERBENA,MUSKIZ T.E 1:30:24 3:29:36 0:44:282:00:4279

3:31:06445 SAINZ SANCHEZASIER 14,7880 MASCULINAPROTOTYPE FACTORY TEAM 1:29:25 3:30:47 0:44:282:01:4180

Página 3 de 16www.conchip.es

Page 4: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

3:31:25116 PACHECO LOPEZROBERTO 14,7681 MASCULINATIKI_TAKA 1:29:43 3:30:50 0:44:472:01:4281

3:31:2631 RODRIGUEZ TELODANIEL 14,7682 MASCULINAEVC-SERLUJUA 1:27:49 3:31:03 0:44:482:03:3782

3:32:33225 CUSTODIO MIGUELELADIO 14,6883 MASCULINAC.C.SAPUBIKE (DURANGOMTB) 1:28:18 3:31:26 0:45:552:04:1583

3:32:52627 CASTELLANOSSERGIO 14,6684 MASCULINABTT BURGOS NORTE 1:34:40 3:30:14 0:46:141:58:1284

3:33:36645 ELEXPE ITURBEIKER 14,6185 MASCULINAZIZTADA XTREME 1:31:31 3:33:02 0:46:582:02:0585

3:33:47204 ROYANO RUIZSALVADOR 14,5986 MASCULINA 1:31:49 3:32:09 0:47:092:01:5886

3:33:49223 ZURDO,DIAZIKER 14,5987 MASCULINA 1:33:12 3:33:11 0:47:112:00:3787

3:33:51570 ORTUZAR REGILIZKANDER 14,5988 MASCULINABRIDGESTONE 1:31:32 3:32:31 0:47:132:02:1988

3:34:09323 DEL RIO FERNANDEZSERGIO 14,5789 MASCULINALA BICICLETERIA 1:37:33 3:32:43 0:47:311:56:3689

3:34:22534 IDIAKEZ LOPEZ DE LARRINZARJOSU 14,5590 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:32:00 3:33:52 0:47:442:02:2290

3:34:45759 FICA FERNANDEZJOSE ADOLFO 14,5391 MASCULINAPEDALEAMOS.COM 1:29:38 3:33:24 0:48:072:05:0791

3:34:51224 GARCIA LAVIÑAGORKA KOLDO 14,5292 MASCULINA 1:32:32 3:33:29 0:48:132:02:1992

3:35:29745 GONZÁLEZLUIS MA 14,4893 MASCULINAMENDIBIKE 1:30:17 3:34:42 0:48:512:05:1293

3:35:33612 FDEZ-CASTAÑEDA VIGUERAIMANOL 14,4794 MASCULINACICLOS GETXO XC 1:33:54 3:33:52 0:48:552:01:3994

3:35:37364 MARTINEZ ALONSOSANTIAGO 14,4795 MASCULINATIKI-TAKA 1:31:42 3:34:56 0:48:592:03:5595

3:35:3879 JIMENEZ HERMOSOELEDER 14,4796 MASCULINAMENDIZ MENDI MTB 1:31:15 3:35:19 0:49:002:04:2396

3:35:41742 JODRA GONZÁLEZKEPA 14,4797 MASCULINAMENDIBIKE 1:29:58 3:34:55 0:49:032:05:4397

3:35:47667 DELGADO DIEZIVAN 14,4698 MASCULINACUCUTEAM 1:31:40 3:35:12 0:49:092:04:0798

3:36:51660 GOROSTIAGA MARTINTXOMIN 14,3999 MASCULINABITARRATXO 1:28:59 3:36:21 0:50:132:07:5299

3:36:55378 PRIETO OSORIOAITOR 14,38100 MASCULINAGONIO S.L. 1:33:40 3:36:21 0:50:172:03:15100

3:37:5197 GARCIA PALACINJULEN 14,32101 MASCULINABARRASKILLO 1:34:42 3:37:32 0:51:132:03:09101

3:37:54577 FERNADEZ FRANCODANIEL 14,32102 MASCULINASCRATH BIKE 1:39:38 3:36:08 0:51:161:58:16102

3:37:54714 GOIRIENA LEGARRETAUGUTZ 14,32103 MASCULINACICLOS GETXO 1:33:36 3:37:05 0:51:162:04:18103

3:37:55145 CASANUEVA ESTEFANIAMIKEL 14,32104 MASCULINAMINERO FABRIL 1:32:45 3:37:02 0:51:172:05:10104

3:38:10196 RODRIGUEZ GARCIAJOSE MARIA 14,30105 MASCULINA 2:19:34 3:35:58 0:51:321:18:36105

3:38:23638 PEREDAURKO 14,29106 MASCULINA 1:32:12 3:38:04 0:51:452:06:11106

3:38:52398 PEREZ COTOSMIGUEL ANGEL 14,26107 MASCULINA 1:29:44 3:38:31 0:52:142:09:08107

3:39:07741 MORENO BATORJAVI 14,24108 MASCULINAINDEPENDENDIENTE 1:38:41 3:37:11 0:52:292:00:26108

3:40:21411 FERNÁNDEZ GONZÁLEZGONZALO 14,16109 MASCULINA 1:36:48 3:38:58 0:53:432:03:33109

Página 4 de 16www.conchip.es

Page 5: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

3:41:2815 CAMARA GARAYOAJAVIER 14,09110 MASCULINAINDEPENDENTE 1:37:47 3:41:01 0:54:502:03:41110

3:41:29397 ORTEGA CRESPODAVID 14,09111 MASCULINACICLOSGETXO 1:37:47 3:40:12 0:54:512:03:42111

3:41:40583 BENGURIA URIBEPABLO 14,08112 MASCULINA 1:40:28 3:41:21 0:55:022:01:12112

3:42:03586 BODAS DIAZJESUS 14,05113 MASCULINAEXTREM ZORNOTZA 1:40:37 3:40:39 0:55:252:01:26113

3:42:10656 FERNENDEZ PEREZMIKEL 14,04114 MASCULINA 2:18:31 3:41:00 0:55:321:23:39114

3:42:50155 VILLAVERDE MORENOASIER 14,00115 MASCULINAMENDIBIKE 1:36:48 3:42:27 0:56:122:06:02115

3:43:22528 MUÑECAS CAMINOOSCAR 13,97116 MASCULINA 1:36:03 3:41:57 0:56:442:07:19116

3:43:31163 TUDELA ELIZONDOUNAI 13,96117 MASCULINATRABAJADORES DE FIRESTONE 1:37:33 3:42:05 0:56:532:05:58117

3:43:37396 RAMIREZ FERNANDEZCARLOS 13,95118 MASCULINAETXEBARRI XTREM 1:32:55 3:42:28 0:56:592:10:42118

3:44:00608 PEREZ LOPEZPABLO 13,93119 MASCULINAMTB PUPAS 1:36:40 3:42:23 0:57:222:07:20119

3:44:12361 DE LA CRUZ GARCIABORJA 13,92120 MASCULINABARRASKILO BIKE TEAM 1:41:31 3:43:06 0:57:342:02:41120

3:44:183 GOMEZ ARRONIZASIER 13,91121 MASCULINABRIDGESTONE BILBAO 1:32:11 3:43:00 0:57:402:12:07121

3:44:25403 ROCA CASTROROBERTO 13,90122 MASCULINA 1:35:34 3:41:48 0:57:472:08:51122

3:44:26518 UGARTE AZUMENDIARKAITZ 13,90123 MASCULINA 1:25:48 3:43:54 0:57:482:18:38123

3:44:27480 SANCHEZ CASTELLANOSRUBEN 13,90124 MASCULINACLUB CICLISMO GUALDETXU 1:34:25 3:43:20 0:57:492:10:02124

3:44:42165 FERNANDEZ BONATXEADIEGO 13,89125 MASCULINAPEDALEAMOS.COM 1:34:45 3:42:47 0:58:042:09:57125

3:46:34193 OTAZUA OLAETAGORKA 13,77126 MASCULINAMENDIBIKE 1:36:48 3:46:03 0:59:562:09:46126

3:46:40776 HUERTAS DIEZ. 13,76127 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:39:47 3:46:40 1:00:022:06:53127

3:47:40146 AGOTE AMELIBIAASIER 13,70128 MASCULINA 1:36:50 3:47:00 1:01:022:10:50128

3:47:49654 GOMEZ ARRESTINECTOR 13,70129 MASCULINACLUB CICLISTA MIRANDES 1:41:38 3:45:21 1:01:112:06:11129

3:48:1553 SOUSA APRAIZJOSEBA 13,67130 MASCULINABICILOKURA 1:34:22 3:47:10 1:01:372:13:53130

3:48:17143 GARCÍA PARADELOMANUEL ANGEL 13,67131 MASCULINAJABALIES 1:39:09 3:47:55 1:01:392:09:08131

3:48:24698 DIEZ DONCELJOSE ANGEL 13,66132 MASCULINA 1:36:38 3:48:08 1:01:462:11:46132

3:50:18579 VILLA RUIZALBERTO 13,55133 MASCULINA 2:18:27 3:48:34 1:03:401:31:51133

3:50:20715 RODRIGUEZ TELOKARMELO 13,55134 MASCULINA 1:37:15 3:49:55 1:03:422:13:05134

3:50:23266 BURGOS NUÑEZJAVIER 13,54135 MASCULINAZOROAK BTT 1:38:59 3:49:34 1:03:452:11:24135

3:50:23341 RESMELLA PEREZIGOR 13,54136 MASCULINAZOROAK 1:40:39 3:49:35 1:03:452:09:44136

3:50:24500 TARILONTO COFRECESMARIO 13,54137 MASCULINASCRATH BIKE 1:39:41 3:48:39 1:03:462:10:43137

3:50:36659 DORADO PEREZJOSE MANUEL 13,53138 MASCULINAMIRIBILLA BTT 1:37:27 3:48:36 1:03:582:13:09138

Página 5 de 16www.conchip.es

Page 6: Ruta larga pedales_de_hierro_2016

Tiempo

OficialDorsal ApellidosNombrePosición Pos/Cat CATEGORIAClub Km/h

Tiempo

Real Dif/Prim

Control 1

1 C1 -M

3:50:41781 ANDERURIZAR 13,53139 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:39:38 3:50:41 1:04:032:11:03139

3:51:04780 .YURREBALO 13,50140 MASCULINAYURREBALO 1:35:38 3:49:46 1:04:262:15:26140

3:51:46634 GARCIA ORTIZ DE GUINEAIVAN 13,46141 MASCULINAUNION CICLISTA ERANDIO 1:43:34 3:50:27 1:05:082:08:12141

3:51:47394 GOMEZ IRISARRIIBON 13,46142 MASCULINAUNION CICLISTA ERANDIO 1:43:34 3:50:27 1:05:092:08:13142

3:51:49482 MARTIN PEÑACHRISTIAN 13,46143 MASCULINADEMO BIKE 1:37:10 3:51:24 1:05:112:14:39143

3:51:55122 ALONSOAITOR 13,45144 MASCULINAGLOBERBIKERS ORTUELLA MTB 1:39:58 3:51:40 1:05:172:11:57144

3:52:26733 HOCES DEL VALLEIKER 13,42145 MASCULINASATANASES - ZITIBIKE 1:33:00 3:51:59 1:05:482:19:26145

3:52:28620 MELLA LÓPEZDAVID 13,42146 MASCULINALOS TOJOS-LAREDO 1:42:12 3:50:35 1:05:502:10:16146

3:52:48438 IBAÑEZ AREVALOGORKA 13,40147 MASCULINA 1:34:44 3:52:05 1:06:102:18:04147

3:55:00157 BASTIDA HURTADOJESUS MARIA 13,28148 MASCULINAZORRIBIKE 1:38:23 3:54:30 1:08:222:16:37148

3:55:18441 MIGUEZ JAENROBERTO 13,26149 MASCULINAAKERRAK MTB 1:43:18 3:53:37 1:08:402:12:00149

3:55:24159 ABASCAL CANOJULIO 13,25150 MASCULINA 1:36:41 3:54:12 1:08:462:18:43150

3:55:24351 FERNÁNDEZ LOPEZIELTXU 13,25151 MASCULINABTTANDO 1:37:20 3:54:54 1:08:462:18:04151

3:55:29144 PRIEGO ARENAZAJUAN ANTONIO 13,25152 MASCULINA 1:40:57 3:54:12 1:08:512:14:32152

3:55:40330 FERNANDEZ CAMPILLORAUL 13,24153 MASCULINA 1:44:25 3:53:51 1:09:022:11:15153

3:55:40290 RENES ARBERASJOSE IGNACIO 13,24154 MASCULINA 1:44:26 3:53:51 1:09:022:11:14154

3:55:43738 ISLA PERALISAAC 13,24155 MASCULINAMONCHINOS 1:43:55 3:54:21 1:09:052:11:48155

3:55:47594 HERNÁNDEZ MANSOJULIO 13,23156 MASCULINA 1:42:53 3:54:26 1:09:092:12:54156

3:55:4717 MARTIN DEL OLMOFERNANDO 13,23157 MASCULINABTTANDO 1:42:54 3:55:05 1:09:092:12:53157

3:55:57623 MARCAIDA ZUGAZAGAJORGE 13,22158 MASCULINAKATALINO TRAPAGARAN BTT 1:41:09 3:54:20 1:09:192:14:48158

3:56:58309 VIVANCO ANTUÑANOJOSE MANUEL 13,17159 MASCULINALOS MATORRIZOS BUSTILLO CD 1:34:59 3:55:48 1:10:202:21:59159

3:57:13554 CARORAÚL 13,15160 MASCULINA 1:31:42 3:56:54 1:10:352:25:31160

3:57:30284 YUSTE CORREAJON 13,14161 MASCULINAGUALDETXU MBTT 1:46:22 3:56:01 1:10:522:11:08161

3:57:31796 MACIASURCO 13,14162 MASCULINAINDEPENDIENTE 1:43:58 3:56:17 1:10:532:13:33162

3:58:43244 PALOMINO ORTEGAJOSERRA 13,07163 MASCULINAA GOLPE DE PEDAL BILBAO 1:43:51 3:57:42 1:12:052:14:52163

3:58:44563 LOPEZ ALVEZEDUARDO 13,07164 MASCULINAZONA BIKE 1:42:18 3:57:10 1:12:062:16:26164

