subsecretaría de administración y finanzas pop-ipp-po-003 ... · enfermedades transmitidas por...

39
Subsecretaría de Administración y Finanzas Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Programa Anual de Trabajo 2018 Resumen por Actividad Institucional y Capítulo POP-IPP-PO-003-02 Rev.1 06/11/2017 I218 Nayarit AIE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE SWIPPSS-2018 Pagina 1/4 H05-01 Auditoria y/o supervisión H05-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000 H05-01 3000 SERVICIOS GENERALES 132,000 TOTAL AIE 300,000 H08-01 Telemedicina e informática H08-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 228,468 H08-01 3000 SERVICIOS GENERALES 917,496 H08-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 264,740 TOTAL AIE 1,410,704 H10-04 Administrar los recursos de Oficinas Centrales. H10-04 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,613,275 H10-04 3000 SERVICIOS GENERALES 19,369,268 H10-04 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 321,000 TOTAL AIE 32,303,543 H11-01 Educación saludable H11-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,168 H11-01 3000 SERVICIOS GENERALES 153,899 TOTAL AIE 277,067 H12-01 Certificación de localidades saludables H12-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,049 H12-01 3000 SERVICIOS GENERALES 81,312 TOTAL AIE 135,361 H12-02 Comités locales de salud activos H12-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,028 H12-02 3000 SERVICIOS GENERALES 77,654 TOTAL AIE 141,682 H13-02 Apoyo a programas en acción H13-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,808 H13-02 3000 SERVICIOS GENERALES 25,450 TOTAL AIE 69,258 H14-01 Prevención de accidentes H14-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,120 H14-01 3000 SERVICIOS GENERALES 37,137 TOTAL AIE 69,257 H17-02 Detección oportuna de la diabetes H17-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 194,174 H17-02 3000 SERVICIOS GENERALES 319,594 TOTAL AIE 513,768 H17-03 Detección oportuna de la hipertensión arterial H17-03 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,810 H17-03 3000 SERVICIOS GENERALES 85,698 TOTAL AIE 593,508 H18-01 Contribuir a la disminución de la natalidad a través del control del riesgo reproductivo H18-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 430,000 H18-01 3000 SERVICIOS GENERALES 1,194,359 H18-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,000 TOTAL AIE 1,714,359 H20-01B Tratamiento y control integral a pacientes con cáncer cervico uterino y cáncer mamario H20-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,342 TOTAL AIE 9,342 H20-02 Diagnóstico oportuno de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más H20-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,473 H20-02 3000 SERVICIOS GENERALES 379,076 TOTAL AIE 517,549 H23-01 Promoción de la salud mental H23-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,089 H23-01 3000 SERVICIOS GENERALES 150,440 TOTAL AIE 199,529 H25-01 Sangre segura H25-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,977,076 H25-01 3000 SERVICIOS GENERALES 214,562 H25-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51,900 TOTAL AIE 8,243,538 H25-01B Sangre segura H25-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 107,327 TOTAL AIE 107,327

Upload: others

Post on 21-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y FinanzasDirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Programa Anual de Trabajo 2018Resumen por Actividad Institucional y Capítulo

POP-IPP-PO-003-02Rev.1

06/11/2017

I218 Nayarit AIE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

SWIPPSS-2018 Pagina 1/4

H05-01 Auditoria y/o supervisiónH05-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 168,000

H05-01 3000 SERVICIOS GENERALES 132,000

TOTAL AIE 300,000

H08-01 Telemedicina e informática

H08-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 228,468

H08-01 3000 SERVICIOS GENERALES 917,496

H08-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 264,740

TOTAL AIE 1,410,704

H10-04 Administrar los recursos de Oficinas Centrales.

H10-04 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,613,275

H10-04 3000 SERVICIOS GENERALES 19,369,268

H10-04 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 321,000

TOTAL AIE 32,303,543

H11-01 Educación saludable

H11-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 123,168

H11-01 3000 SERVICIOS GENERALES 153,899

TOTAL AIE 277,067

H12-01 Certificación de localidades saludables

H12-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,049

H12-01 3000 SERVICIOS GENERALES 81,312

TOTAL AIE 135,361

H12-02 Comités locales de salud activos

H12-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,028

H12-02 3000 SERVICIOS GENERALES 77,654

TOTAL AIE 141,682

H13-02 Apoyo a programas en acción

H13-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,808

H13-02 3000 SERVICIOS GENERALES 25,450

TOTAL AIE 69,258

H14-01 Prevención de accidentes

H14-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,120

H14-01 3000 SERVICIOS GENERALES 37,137

TOTAL AIE 69,257

H17-02 Detección oportuna de la diabetes

H17-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 194,174

H17-02 3000 SERVICIOS GENERALES 319,594

TOTAL AIE 513,768

H17-03 Detección oportuna de la hipertensión arterial

H17-03 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 507,810

H17-03 3000 SERVICIOS GENERALES 85,698

TOTAL AIE 593,508

H18-01 Contribuir a la disminución de la natalidad a través del control del riesgo reproductivo

H18-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 430,000

H18-01 3000 SERVICIOS GENERALES 1,194,359

H18-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 90,000

TOTAL AIE 1,714,359

H20-01B Tratamiento y control integral a pacientes con cáncer cervico uterino y cáncer mamario

H20-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,342

TOTAL AIE 9,342

H20-02 Diagnóstico oportuno de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más

H20-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 138,473

H20-02 3000 SERVICIOS GENERALES 379,076

TOTAL AIE 517,549

H23-01 Promoción de la salud mental

H23-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 49,089

H23-01 3000 SERVICIOS GENERALES 150,440

TOTAL AIE 199,529

H25-01 Sangre segura

H25-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,977,076

H25-01 3000 SERVICIOS GENERALES 214,562

H25-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 51,900

TOTAL AIE 8,243,538

H25-01B Sangre segura

H25-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 107,327

TOTAL AIE 107,327

Page 2: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y FinanzasDirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Programa Anual de Trabajo 2018Resumen por Actividad Institucional y Capítulo

POP-IPP-PO-003-02Rev.1

06/11/2017

I218 Nayarit AIE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

SWIPPSS-2018 Pagina 2/4

H27-01 Capacitación de parteras empíricasH27-01 3000 SERVICIOS GENERALES 101,571

TOTAL AIE 101,571

H27-02 Tamíz neonatal y administración de cloramfenicol oftálmico al RN

H27-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,038,732

H27-02 3000 SERVICIOS GENERALES 312,643

TOTAL AIE 1,351,375

H28-01 Vacunación con toxoide Td a mujeres embarazadas

H28-01 3000 SERVICIOS GENERALES 53,068

TOTAL AIE 53,068

H28-02 Vacunación con esquemas completos en menores de 5 años

H28-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,352,935

H28-02 3000 SERVICIOS GENERALES 1,411,149

H28-02 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,000,800

H28-02 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500,000

TOTAL AIE 5,264,884

H28-03 Vacunación a otra población adulta

H28-03 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,028

H28-03 3000 SERVICIOS GENERALES 117,423

TOTAL AIE 161,451

H29-01 Promoción de la terapia de hidratación oral e identificación de IRAs y EDAs y vigilancia nutricional

H29-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 324,796

TOTAL AIE 324,796

H29-01B Tratamiento médico oportuno y control de pacientes con diarrea, IRAS y desnutrición en unidades deprimer nivel.

H29-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 500,233

H29-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 470,042

H29-01B 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 22,890

TOTAL AIE 993,165

H29-02 Atención a la salud de los adolescentes

H29-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,500

H29-02 3000 SERVICIOS GENERALES 46,101

H29-02 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,100

TOTAL AIE 67,701

H30-01 Promover acciones de salud sexual y reproductiva en las y los adolescentes

H30-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 267,000

H30-01 3000 SERVICIOS GENERALES 210,000

H30-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 23,000

TOTAL AIE 500,000

H32-01 Detección oportuna de la tuberculosis

H32-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 122,944

H32-01 3000 SERVICIOS GENERALES 481,737

TOTAL AIE 604,681

H32-01B Tratamiento especializado de la tuberculosis.

H32-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,635

H32-01B 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500,000

TOTAL AIE 710,635

H33-03 Detección oportuna del Cólera

H33-03 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 770,120

H33-03 3000 SERVICIOS GENERALES 283,217

TOTAL AIE 1,053,337

H34-01 Detección oportuna de los casos y acciones para reducir los riesgos y focos de transmisión de lasenfermedades transmitidas por vector

H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235

H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES 8,007,384

H34-01 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,001,051

TOTAL AIE 18,535,670

H35-01 Control de la rabia, atención de personas agredidas por animales sospechosos y vacunación decaninos

H35-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,670,064

TOTAL AIE 1,670,064

H36-01 Ampliar la oferta de servicios de diagnostico y consejería de VIH-SIDA e ITS

H36-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,482,825

H36-01 3000 SERVICIOS GENERALES 891,640

H36-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 149,969

TOTAL AIE 3,524,434

Page 3: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y FinanzasDirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Programa Anual de Trabajo 2018Resumen por Actividad Institucional y Capítulo

POP-IPP-PO-003-02Rev.1

06/11/2017

I218 Nayarit AIE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

SWIPPSS-2018 Pagina 3/4

H36-01B Control y tratamiento antirretroviral a pacientes con VIH-SIDA y manejo de sus complicaciones y otrasITS.

H36-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,322

H36-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 201,279

H36-01B 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 34,369

TOTAL AIE 245,970

H37-01B Tratamiento y control integral del adulto mayor y anciano, manejo de complicaciones.

H37-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,736,786

H37-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 280,401

TOTAL AIE 3,017,187

H37-02 Tratamiento y control integral con cuidados paliativos a pacientes con enfermedades crónicas

H37-02 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,000

H37-02 3000 SERVICIOS GENERALES 223,000

TOTAL AIE 320,000

H39-03 Control del alacranismo y atención de personas agredidas

H39-03 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,555,415

TOTAL AIE 4,555,415

H41-01 Atención adecuada y oportuna de cualquier urgencia epidemiológica o desastre

H41-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 914,975

H41-01 3000 SERVICIOS GENERALES 365,680

TOTAL AIE 1,280,655

H42-01 Promoción de la salud bucal en escolares

H42-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 759,411

H42-01 3000 SERVICIOS GENERALES 49,469

TOTAL AIE 808,880

H43-01 Vigilancia epidemiológica

H43-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 195,000

H43-01 3000 SERVICIOS GENERALES 75,000

H43-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 30,000

TOTAL AIE 300,000

H44-01 Control sanitario de insumos, bienes y servicios de salud

H44-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 552,691

H44-01 3000 SERVICIOS GENERALES 466,191

TOTAL AIE 1,018,882

H45-01 Control Sanitario de Salud Ambiental y Ocupacional

H45-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 357,642

H45-01 3000 SERVICIOS GENERALES 362,315

TOTAL AIE 719,957

H46-01 Control Sanitario de la Publicidad

H46-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,797

H46-01 3000 SERVICIOS GENERALES 41,020

TOTAL AIE 68,817

H47-01 Control Sanitario en atención de emergencias y alertas sanitarias

H47-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 387,409

H47-01 3000 SERVICIOS GENERALES 538,407

TOTAL AIE 925,816

H48-01 Laboratorio Estatal de Salud Pública

H48-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,780,396

H48-01 3000 SERVICIOS GENERALES 1,561,656

TOTAL AIE 8,342,052

H52-01 Programa de calidad efectiva en servicios de salud

H52-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 120,089

H52-01 3000 SERVICIOS GENERALES 372,801

TOTAL AIE 492,890

H53-01 Recepción y atención de Sugerencias, Felicitaciones y Quejas

H53-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 111,589

H53-01 3000 SERVICIOS GENERALES 200,340

H53-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,568

TOTAL AIE 327,497

H61-01 Consulta externa

H61-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,164,116

H61-01 3000 SERVICIOS GENERALES 14,409,825

TOTAL AIE 23,573,941

H62-01 Atención médica Hospitalaria

H62-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,297,537

Page 4: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y FinanzasDirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Programa Anual de Trabajo 2018Resumen por Actividad Institucional y Capítulo

POP-IPP-PO-003-02Rev.1

06/11/2017

I218 Nayarit AIE CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE

SWIPPSS-2018 Pagina 4/4

H62-01 3000 SERVICIOS GENERALES 8,700,516H62-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,435,142

TOTAL AIE 63,433,195

H63-01 Atención médica de tercer nivel

H63-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 283,069

H63-01 3000 SERVICIOS GENERALES 4,446,767

H63-01 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,100,000

TOTAL AIE 5,829,836

H71-01 Otorgar atención a victimas de violencia familiar

H71-01 3000 SERVICIOS GENERALES 45,000

TOTAL AIE 45,000

H71-01B Atender a victimas de violencia familiar y sexual

H71-01B 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,000

H71-01B 3000 SERVICIOS GENERALES 175,000

H71-01B 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 100,000

TOTAL AIE 455,000

H84-01 Capacitación, educación continua y formación de los prestadores de servicios de salud

H84-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 514,617

H84-01 3000 SERVICIOS GENERALES 165,000

TOTAL AIE 679,617

H87-01 Programa de Conservación de bienes inmuebles y Programa de conservación de equipos

H87-01 3000 SERVICIOS GENERALES 8,501,379

TOTAL AIE 8,501,379

H90-01 Acciones rectoras de bioética en salud

H90-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000

H90-01 3000 SERVICIOS GENERALES 85,000

TOTAL AIE 150,000

Total de la Entidad Federativa: 206,614,610

AUTORIZA: Dr. Jesús Pavel Plata Jarero ________________________Director General de los Servicios de Salud de Nayarit

REVISA: Arq. Carlos Marcelo Becerra Contreras ________________________Director de Administracion

ELABORA: L.A. Iris Margarita Luna Rivera ________________________Jefa del Departamento de Control Presupuestal

Page 5: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003-01Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto POP-IPP-PO-003-02 Rev.1

Programa Anual de Trabajo 2018 RM 33 06/11/2017 Detalle del Presupuesto Calendarizado Ajustado al Techo

EF SF AI H AIE PTDA TGFF EST IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I218 NayaritI218 1 15 H11 H11-01 21101 1 1 21102 26,541 0 0 8,759 0 0 0 8,759 0 0 9,023 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 21101 1 1 21106 5,584 0 0 1,843 0 0 0 1,843 0 0 1,898 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 22102 1 1 22105 1,300 0 0 429 0 0 0 429 0 0 442 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 26102 1 1 26101 77,743 5,831 5,520 5,520 5,908 5,908 5,908 7,697 7,774 7,930 7,463 6,375 5,909

I218 1 15 H11 H11-01 29601 1 1 29609 12,000 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 33604 1 1 33604 5,792 0 0 5,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 35501 1 1 35501 15,000 0 0 7,500 0 0 0 7,500 0 0 0 0 0

I218 1 15 H11 H11-01 37201 1 1 37201 25,650 1,924 1,821 1,821 1,949 1,949 1,949 2,539 2,565 2,616 2,462 2,080 1,975

I218 1 15 H11 H11-01 37501 1 1 37501 93,031 6,977 6,605 6,605 7,070 7,070 7,070 9,210 9,303 9,489 8,931 7,538 7,163

I218 1 15 H11 H11-01 39202 1 1 39202 14,426 0 14,426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 21101 1 1 21102 17,698 0 0 5,840 0 0 0 5,840 0 0 6,018 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 21101 1 1 21103 1,249 0 0 425 0 0 0 412 0 0 412 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 22102 1 1 22105 4,161 0 0 1,373 0 0 0 1,373 0 0 1,415 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 22301 1 1 22302 3,713 0 0 1,225 0 0 0 1,225 0 0 1,263 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 26102 1 1 26101 27,228 2,042 1,933 1,933 2,069 2,069 2,069 2,696 2,723 2,777 2,614 2,233 2,070

I218 1 15 H12 H12-01 33604 1 1 33604 17,997 0 0 17,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H12 H12-01 37201 1 1 37201 8,271 620 587 587 629 629 629 819 827 844 794 678 628

I218 1 15 H12 H12-01 37501 1 1 37501 55,044 4,128 3,908 3,908 4,183 4,183 4,183 5,449 5,504 5,614 5,284 4,514 4,186

I218 1 15 H12 H12-02 21101 1 1 21102 19,188 0 0 6,332 0 0 0 6,332 0 0 6,524 0 0

I218 1 15 H12 H12-02 21101 1 1 21103 1,840 0 0 607 0 0 0 607 0 0 626 0 0

I218 1 15 H12 H12-02 21101 1 1 21106 10,951 0 0 3,614 0 0 0 3,614 0 0 3,723 0 0

I218 1 15 H12 H12-02 26102 1 1 26101 32,049 2,404 2,275 2,275 2,436 2,436 2,436 3,173 3,205 3,269 3,077 2,628 2,435

I218 1 15 H12 H12-02 33604 1 1 33604 9,937 0 0 9,937 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H12 H12-02 35501 1 1 35501 5,925 0 0 2,963 0 0 0 2,962 0 0 0 0 0

I218 1 15 H12 H12-02 37201 1 1 37201 5,471 410 388 388 416 416 416 542 547 558 523 449 418

I218 1 15 H12 H12-02 37501 1 1 37501 32,321 2,424 2,295 2,295 2,456 2,456 2,456 3,200 3,232 3,297 3,103 2,650 2,457

I218 1 15 H12 H12-02 38301 1 1 38301 24,000 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0 0 0 0

SWIPPSS-2018 Pagina 1/29

Page 6: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003-01Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto POP-IPP-PO-003-02 Rev.1

Programa Anual de Trabajo 2018 RM 33 06/11/2017 Detalle del Presupuesto Calendarizado Ajustado al Techo

EF SF AI H AIE PTDA TGFF EST IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I218 1 15 H13 H13-02 21101 1 1 21102 10,144 0 0 3,348 0 0 0 3,348 0 0 3,448 0 0

I218 1 15 H13 H13-02 21101 1 1 21106 6,762 0 0 2,231 0 0 0 2,231 0 0 2,300 0 0

I218 1 15 H13 H13-02 22102 1 1 22105 2,143 0 0 1,072 0 0 0 1,071 0 0 0 0 0

I218 1 15 H13 H13-02 26102 1 1 26101 24,759 1,857 1,758 1,758 1,882 1,882 1,882 2,451 2,476 2,525 2,377 2,030 1,881

I218 1 15 H13 H13-02 32301 1 1 32301 7,000 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 583 587

I218 1 15 H13 H13-02 37201 1 1 37201 3,976 298 282 282 302 302 302 394 398 406 382 326 302

I218 1 15 H13 H13-02 37501 1 1 37501 14,474 1,086 1,028 1,028 1,100 1,100 1,100 1,433 1,447 1,476 1,390 1,187 1,099

I218 1 15 H14 H14-01 21101 1 1 21102 10,778 0 0 3,557 0 0 0 3,557 0 0 3,664 0 0

I218 1 15 H14 H14-01 21101 1 1 21106 7,185 0 0 2,371 0 0 0 2,371 0 0 2,443 0 0

I218 1 15 H14 H14-01 26102 1 1 26101 14,157 1,062 1,005 1,005 1,076 1,076 1,076 1,402 1,416 1,444 1,359 1,161 1,075

I218 1 15 H14 H14-01 35501 1 1 35501 9,730 0 0 4,865 0 0 0 4,865 0 0 0 0 0

I218 1 15 H14 H14-01 37201 1 1 37201 6,372 478 452 452 484 484 484 631 637 650 612 523 485

I218 1 15 H14 H14-01 37501 1 1 37501 21,035 1,578 1,493 1,493 1,599 1,599 1,599 2,082 2,104 2,146 2,019 1,725 1,598

I218 1 15 H17 H17-02 21101 1 1 21102 4,638 0 0 1,531 0 0 0 1,531 0 0 1,576 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 21101 1 1 21106 3,092 0 0 1,020 0 0 0 1,020 0 0 1,052 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 21401 1 1 21401 2,126 0 0 2,126 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 22102 1 1 22105 10,935 0 0 3,609 0 0 0 3,609 0 0 3,717 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 22301 1 1 22302 1,042 0 0 344 0 0 0 344 0 0 354 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 25901 1 1 25901 31,014 0 0 31,014 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 26102 1 1 26101 105,927 7,945 7,521 7,521 8,050 8,050 8,050 10,487 10,593 10,805 10,169 8,686 8,050

I218 1 15 H17 H17-02 27101 1 1 27106 35,400 0 0 0 35,400 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 32302 1 1 32302 17,232 0 0 0 17,232 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 35501 1 1 35501 2,828 0 0 0 2,828 0 0 0 0 0 0 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 37101 1 1 37101 40,237 0 0 13,278 0 0 0 13,278 0 0 13,681 0 0

I218 1 15 H17 H17-02 37201 1 1 37201 39,769 2,983 2,824 2,824 3,022 3,022 3,022 3,937 3,977 4,056 3,818 3,261 3,023

I218 1 15 H17 H17-02 37501 1 1 37501 219,528 16,465 15,586 15,586 16,684 16,684 16,684 21,733 21,953 22,392 21,075 18,001 16,685

I218 1 15 H17 H17-03 21101 1 1 21102 3,231 0 0 1,066 0 0 0 1,066 0 0 1,099 0 0

I218 1 15 H17 H17-03 21101 1 1 21106 2,154 0 0 711 0 0 0 711 0 0 732 0 0

SWIPPSS-2018 Pagina 2/29

Page 7: Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003 ... · enfermedades transmitidas por vector H34-01 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,527,235 H34-01 3000 SERVICIOS GENERALES

Subsecretaría de Administración y Finanzas POP-IPP-PO-003-01Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto POP-IPP-PO-003-02 Rev.1

Programa Anual de Trabajo 2018 RM 33 06/11/2017 Detalle del Presupuesto Calendarizado Ajustado al Techo

EF SF AI H AIE PTDA TGFF EST IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

I218 1 15 H17 H17-03 25901 1 1 25901 448,750 0 0 148,088 0 0 0 148,088 0 0 152,574 0 0

I218 1 15 H17 H17-03 26102 1 1 26101 53,675 4,026 3,811 3,811 4,079 4,079 4,079 5,314 5,368 5,475 5,153 4,401 4,079

I218 1 15 H17 H17-03 37101 1 1 37101 31,140 0 0 10,276 0 0 0 10,276 0 0 10,588 0 0

I218 1 15 H17 H17-03 37501 1 1 37501 54,558 4,092 3,874 3,874 4,146 4,146 4,146 5,401 5,456 5,565 5,238 4,474 4,146

I218 1 15 H18 H18-01 21101 1 1 21102 50,000 0 0 16,500 0 0 0 16,500 0 0 17,000 0 0

I218 1 15 H18 H18-01 21101 1 1 21106 10,000 0 0 3,300 0 0 0 3,300 0 0 3,400 0 0

I218 1 15 H18 H18-01 21401 1 1 21401 50,000 0 0 16,500 0 0 0 16,500 0 0 17,000 0 0

I218 1 15 H18 H18-01 21501 1 1 21505 30,000 0 0 10,000 0 0 0 10,000 0 0 10,000 0 0

I218 1 15 H18 H18-01 21501 1 1 21504 5,000 0 0 1,667 0 0 0 1,667 0 0 1,666 0 0

I218 1 15 H18 H18-01 25301 1 1 25302 50,000 3,750 3,550 3,550 3,800 3,800 3,800 4,950 5,000 5,100 4,800 4,100 3,800

I218 1 15 H18 H18-01 25401 1 1 25401 50,000 0 0 16,500 0 0 0 16,500 0 0 17,000 0 0

