enfermeras alfabeticas despues de la … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42...

215
Enfermero/a Total Experiencia I Total Formación II TOTAL MÉRITOS ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 3.16 3 6.16 4.48 10.47 5 ABAD MAESO, PATRICIA 72886837K 1.88 0.48 2.36 2.81 5.21 2 ABAD MARTIN, DANIEL 12408717X 2.36 2.06 4.42 3.92 8.29 ABAD ROMAN, DAVINIA 71940108H 0.16 0.32 0.48 2.4 3.07 ABAD TOME, M CARMEN 45423535F 3.88 1.42 5.3 1.85 6.81 5 ABAD TRECEÑO, INMACULADA 12753584S 3.4 2 5.4 3.51 8.72 ABASCAL AMO, SANDRA 70251948N 0.32 0.58 0.9 2.18 3.21 8 ABASOLO ROJAS, LAURA MARIA 46832790Y 2.48 2 4.48 2.81 7.12 ABENGOCHEA SÁNCHEZ, BELÉN 71152262Z 0 0 0 1.29 1.42 ABERTURAS CACHO, MARIA DOLORES 12358565K 6 0.18 6.18 4.37 10.37 ABIA DE LA PARTE, ANA MARIA 12753943Y 4.2 1.86 6.06 3.14 8.9 ABON SANTOS, EDUARDO JAVIER 09328710W 4.8 0.61 5.41 3.29 8.49 ABRIL FERNANDEZ, CRISTINA 71550590M 2.92 2 4.92 4.25 9.11 1 ACEBEDO GONZALEZ, VERONICA 04214179G 0.08 0.14 0.22 0.29 0.52 ACEBES ALVAREZ, SHEILA 71416621B 0.16 0.62 0.78 4.55 5.71 2 ACEBES ANTON, ANA BELEN 11974760V 0 0 0 3.96 4.36 ACEBES ANTON, PAULA 11974761H 0 0 0 4.37 4.81 ACEBES GARCIA, MONTSERRAT 71117117J 4.16 1.74 5.9 3.92 9.62 1,7 ACEBES ROMERO, ROSA ANA 45421820V 1.04 0.68 1.72 2.7 4.52 5 ACEBO VIÑAMBRES, MARTA 71501762Y 1.84 2.08 3.92 4.92 8.94 8 ANEXO I.- RELACIÓN DEFINITIVA (POR ORDEN ALFABÉTICO) DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA BOLSA DE EMPLEO DERIVADA DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR ORDEN SAN/945/2008, DE 28 DE MAYO, CON LA PUNTUACIÓN DEFINITIVA OTORGADA A CADA ASPIRANTE Punt. Total Experiencia Acreditada Apellidos y Nombre N.I.F PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt. Oposición Categoría: ENFERMERO/A 1 de 215

Upload: hoangngoc

Post on 20-May-2018

243 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

ABAD DEL CAMPO, JOSE MIGUEL 71928023P 3.16 3 6.16 4.48 10.47 5

ABAD MAESO, PATRICIA 72886837K 1.88 0.48 2.36 2.81 5.21 2

ABAD MARTIN, DANIEL 12408717X 2.36 2.06 4.42 3.92 8.29

ABAD ROMAN, DAVINIA 71940108H 0.16 0.32 0.48 2.4 3.07

ABAD TOME, M CARMEN 45423535F 3.88 1.42 5.3 1.85 6.81 5

ABAD TRECEÑO, INMACULADA 12753584S 3.4 2 5.4 3.51 8.72

ABASCAL AMO, SANDRA 70251948N 0.32 0.58 0.9 2.18 3.21 8

ABASOLO ROJAS, LAURA MARIA 46832790Y 2.48 2 4.48 2.81 7.12

ABENGOCHEA SÁNCHEZ, BELÉN 71152262Z 0 0 0 1.29 1.42ABERTURAS CACHO, MARIA DOLORES

12358565K 6 0.18 6.18 4.37 10.37

ABIA DE LA PARTE, ANA MARIA 12753943Y 4.2 1.86 6.06 3.14 8.9

ABON SANTOS, EDUARDO JAVIER 09328710W 4.8 0.61 5.41 3.29 8.49

ABRIL FERNANDEZ, CRISTINA 71550590M 2.92 2 4.92 4.25 9.11 1

ACEBEDO GONZALEZ, VERONICA 04214179G 0.08 0.14 0.22 0.29 0.52

ACEBES ALVAREZ, SHEILA 71416621B 0.16 0.62 0.78 4.55 5.71 2

ACEBES ANTON, ANA BELEN 11974760V 0 0 0 3.96 4.36

ACEBES ANTON, PAULA 11974761H 0 0 0 4.37 4.81

ACEBES GARCIA, MONTSERRAT 71117117J 4.16 1.74 5.9 3.92 9.62 1,7

ACEBES ROMERO, ROSA ANA 45421820V 1.04 0.68 1.72 2.7 4.52 5

ACEBO VIÑAMBRES, MARTA 71501762Y 1.84 2.08 3.92 4.92 8.94 8

ANEXO I.- RELACIÓN DEFINITIVA (POR ORDEN ALFABÉTICO) DE ASPIRANTESQUE INTEGRAN LA BOLSA DE EMPLEO DERIVADA DEL PROCESO SELECTIVOCONVOCADO POR ORDEN SAN/945/2008, DE 28 DE MAYO, CON LA PUNTUACIÓNDEFINITIVA OTORGADA A CADA ASPIRANTE

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

Categoría: ENFERMERO/A

1 de 215

Page 2: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ACEDO DIEGO, MARIA JOSE 10197357P 3.6 1.22 4.82 3.88 8.61 1

ACEITUNO PEREZ, SUSANA 71343568Y 0 0 0 2.51 2.76

ACEÑA MARTINEZ, SILVIA 16808545F 2.78 2.14 4.92 3.77 8.58

ACERA LOPEZ, MARIA LUZ 07988493H 1.16 2 3.16 3.96 7.2

ACERO PEREZ, ANA ISABEL 12761918T 5.74 0.78 6.52 4.11 10.39 3

ACEVEDO GARCIA, EVA 72688115L 1.68 3 4.68 4.66 9.34 1

ACIEN LORCA, MARIA JOSEFA 78039019L 2.72 1.08 3.8 0 3.42

ACOSTA GRAJAL, Mª CONCEPCIÓN 09349937T 0 0 0 2.33 2.56

ACOSTA RODRIGUEZ, JOSE MARIA 12405290X 0 0.25 0.25 0 0.23

ACUÑA PEREZ, SUSANA 34101075X 4.76 0.84 5.6 1.77 6.99

ADAIMI HOJAIL, KANAAN 07873465J 2.9 2 4.9 2.18 6.81 1

ADALIA QUINTANA, ANTONIO 12415499F 0 0 0 2.29 2.52

ADAMEZ ADAMEZ, MARIA INES 71933523B 0.82 1.98 2.8 2.33 5.08

ADAN GARCIA, NURIA 13306523B 0.08 0 0.08 2.22 2.51

ADRADOS BAYON, MARIA VICTORIA 09280926N 6 0.76 6.76 3.59 10.03

AGENJO FERNANDEZ, CRISTINA 71147070C 0.3 2 2.3 2.03 4.3

AGUADO BOADA, MARIA SONIA 12762041P 3.76 0.2 3.96 1.59 5.31

AGUADO CUERVO, IRENE 12410111R 0.96 0.52 1.48 2.88 4.5 5

AGUADO ESCOLAR, ANA 71106593T 0.4 0.16 0.56 2.03 2.73 9

AGUADO FERREIRA, ISMAEL 11894294M 1.08 0.82 1.9 3.77 5.86 5

AGUADO GARCIA, Mª CARMEN 09745587G 0 0.2 0.2 2.48 2.91

AGUADO RODRIGUEZ, JAVIER 15381939E 0.2 1.15 1.35 2.63 4.11

AGUADO SANTIAGO, VANESSA 71935422R 0.6 1.72 2.32 2.85 5.23

AGUADO SASTER, PATRICIA 71126880R 0.6 0.82 1.42 3.14 4.73

AGUAYO GONZALEZ, MARIA JOSE 12754895S 1.7 1.32 3.02 3.77 6.87 9

2 de 215

Page 3: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

AGUAYO SARDON, TRINIDAD 12742458K 2.32 2.29 4.61 3.37 7.86

AGUDO CONDE, CRISTINA 52411761M 1.84 2.05 3.89 3.59 7.45 2

AGUDO MARTIN, MERCEDES 52414812C 0.44 1.06 1.5 2.92 4.56AGÜERA CANTALAPIEDRA, M.ISABEL

09262835E 5.84 2 7.84 4.59 12.11AGÜERA IGLESIAS, MARIA DEL PALMAR

71147359X 1.2 0.44 1.64 3.63 5.47 1

AGUIAR ALONSO, M.ANGELES 11694025C 2.9 2 4.9 2.4 7.05

AGUILAR CABALLERO, BEATRIZ 71138508Z 0.08 0.44 0.52 1.7 2.34

AGUILAR CASTILLA, AIDA 05930573T 0.28 2 2.28 2.77 5.1

AGUIRRE MARTINEZ, ANA OVI 13087157L 2.06 1.38 3.44 2.66 6.03 1

AHIJADO SANCHEZ, EVA 09341743V 6 1.36 7.36 4 11.02

AITA SANTOS, SARA 71941034R 0.68 0.9 1.58 3.81 5.61

AJENJO GETE, MARIA ASUNCION 72392339T 0.24 0 0.24 2.88 3.39

ALAEZ GOMEZ, MARIA LUISA 09339807J 1.12 0.92 2.04 2.88 5.01

ALAIZ CORRALES, NOEMI 71450102G 0 2 2 2 4

ALAMO PERUCHA, CELIA 71136877Q 0.56 0.64 1.2 3.63 5.07

ALARCIA MARTIN, ANGELICA 44912435J 0.4 0.6 1 2.88 4.07

ALBA DE LA TORRE, DAVID 71133334S 0.36 0.8 1.16 3.63 5.03

ALBA NAVEIRA, REBECA 71517502Z 0.04 0.1 0.14 0 0.13

ALBA RUBIO, GEMA MARIA 75757993H 0.88 2.5 3.38 4 7.44 3

ALBARRAN SALINERO, JULIANA 07961241K 5.08 0.79 5.87 2.44 7.96

ALBILLO REY, MARIA HENAR 09291918X 6 1.12 7.12 4.92 11.82 1

ALBILLOS ALONSO, LAURA 71279832A 0.24 0.22 0.46 4.25 5.09

ALBILLOS BLANCO, MARIA 12416979S 0.76 1.94 2.7 3.48 6.26ALCALA NAVAS, MARIA DEL CARMEN

74652320R 3.48 2 5.48 2.96 8.19

ALCALDE IZQUIERDO, LORENA 71262719W 1.06 0 1.06 3.96 5.31

3 de 215

Page 4: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALCALDE ROMERO, SILVIA 71107251Z 0.16 0.04 0.2 2.18 2.58

ALCOCEBA HERNANDEZ, RAQUEL 02225033J 3.8 0.9 4.7 3.77 8.38

ALCON FRANCO, SHEILA MARIA 72886704A 1.04 2.28 3.32 4.07 7.47 4,8,9

ALCUBILLA GARCIA, MARIA ESPERANZA

16803642A 4.68 2 6.68 3.59 9.96

ALCUBILLA SERRANO, LOURDES 12243481Y 5.28 0.34 5.62 2.59 7.91

ALDANAS MARTIN, PILAR 52412361F 1 2 3 4.96 8.16 2

ALDEA GONZALO, FELIX 72881424J 2.24 2 4.24 0 3.82

ALEGRE AGUADO, JUDIT 12773133Z 2.76 1.58 4.34 4.55 8.92 2,5

ALEGRE ARCE, MARIA INES 09802777Q 0.76 0.5 1.26 3.59 5.08

ALEGRE ORTEGA, M.DEL PILAR 12735010W 3.96 2.76 6.72 2.81 9.14

ALEGRE SANTOS, RAQUEL 32883043N 0.52 2 2.52 3.48 6.1 9

ALEJO HOLGADO, ANA 44909910H 0 0 0 2.55 2.81

ALEJOS ALONSO, SUSANA 71274140S 1.88 2 3.88 3.03 6.82

ALFAGEME GULLON, LAURA 71018126Z 0 0 0 1.63 1.79

ALFAGEME SASTRE, ELENA 70895195H 0.04 0.58 0.62 2.37 3.17

ALFONSO ANDRES, LORENA MARIA 04193117X 0 0 0 2.74 3.01

ALFONSO FIGAL, ROBERTO 02269316K 0 0 0 2.44 2.68

ALFONSO OYA, VERONICA 71513995A 0 1.46 1.46 3.14 4.76

ALFONSO QUINTANA, SONIA 44906838M 3.36 1.32 4.68 3.85 8.45 2

ALGABA RODRIGUEZ, LOURDES 52969081N 0.48 0.6 1.08 2.33 3.53

ALLO AYALA, CARMEN 12234262X 3 1.08 4.08 2.11 5.99

ALMAZAN GARCIA, MARIA 72889879G 0 0 0 2.63 2.89ALMEIDA DE BRITO, IRASONIA CRISTINA

71517383X 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41ALMEIDA HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

42806873D 0 0 0 0 0

ALONSO ALEGRE, MARIA ELENA 71435801D 0.54 0.72 1.26 1.63 2.92

4 de 215

Page 5: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALONSO ALONSO, MARIA DEL MAR 11894923J 1.92 1.46 3.38 4.29 7.76

ALONSO ALONSO, SILVIA 71429667Q 2.64 2.89 5.53 3.77 9.13 5,9

ALONSO ANDRES, LUCIA 71018172Z 1.2 1.86 3.06 2.85 5.89 5

ALONSO AVEDILLO, VANESA 71030111Q 0.24 2 2.24 4.85 7.36 9

ALONSO AYUSO, MARIA TERESA 07962297L 4.2 2 6.2 3.81 9.77 5

ALONSO BAJO, ROCIO 70889938M 0.4 0.98 1.38 2.59 4.09 5

ALONSO BENITO DE, LAURA 13164846Z 2.4 1.38 3.78 3.29 7.02

ALONSO CABESTRERO, ARANZAZU 45571013D 3.28 0.92 4.2 3.44 7.56 5

ALONSO CABEZAS, JESUS 41086034F 0.84 2 2.84 3.25 6.14

ALONSO CALVO, FCOJAVIER 71936815Z 1.32 1.2 2.52 2.37 4.88

ALONSO CALVO, RAFAELA AURITA 10078882Y 4 1.6 5.6 1.63 6.83 3

ALONSO CALZADA, ANGELA 12419757X 0.36 0.3 0.66 4 4.99

ALONSO CANAL, MIGUEL ANGEL 09317021C 1.88 0.8 2.68 2.44 5.09

ALONSO CASTAÑO, ARANCHA 12332749B 3 2.28 5.28 2.37 7.36

ALONSO CASTRILLO, ESPERANZA 71557548V 0.48 0.84 1.32 2.74 4.2

ALONSO CONDE, CRISTINA 13145726F 1.28 1.84 3.12 4.22 7.45 7

ALONSO DE CASTRO, ANA TRINIDAD

06551560X 6 1.13 7.13 3.18 9.92 5

ALONSO DEL POZO, EVA MARIA 13155428A 0.72 0.52 1.24 2.48 3.85

ALONSO DENIZ, ALEJANDRO 78505363S 0.72 1.14 1.86 2.74 4.68

ALONSO DIAZ-CANO, ANA MARIA 71433873J 0.16 0.46 0.62 5.29 6.38

ALONSO DOMINGUEZ, LUCILA 70977046N 0.38 0.94 1.32 3.18 4.69ALONSO FANJUL, MARIA ADORACION

09789579C 2.76 1.62 4.38 4.51 8.9

ALONSO FERNANDEZ, ALBA MARIA 71555218X 0.52 0 0.52 2.14 2.82

ALONSO FERNANDEZ, ANA ROSA 10077675H 2.88 2 4.88 2.44 7.07ALONSO FERNANDEZ, JUAN MANUEL

44911303P 1.04 2 3.04 4.74 7.95 1

5 de 215

Page 6: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALONSO FERNANDEZ, VIRGINIA 71433482J 0.56 0.28 0.84 3.03 4.09

ALONSO FERRADAL, IRENE 71151887F 0.04 0 0.04 4.59 5.09

ALONSO GALARRETA, JUDITH 71280859H 0.72 0.48 1.2 3.44 4.86

ALONSO GAMARRA, DANIEL 70238917E 2.12 1.82 3.94 2.29 6.07 3

ALONSO GARCIA, ELENA 70879641N 0.24 0.62 0.86 2.22 3.21

ALONSO GARCIA, MARIA LUZ 12759147N 5.4 0.96 6.36 2.51 8.48

ALONSO GARCIA, MARIA TERESA 07952590H 4.58 1.26 5.84 3.96 9.62 9

ALONSO GIL, MARIA ELENA 12723740W 0.92 2 2.92 2.55 5.44

ALONSO GONZALEZ, ENRIQUE 71518951Z 0.8 1.44 2.24 2.48 4.75

ALONSO GONZALEZ, MARIA 11967229F 0.04 2 2.04 2.48 4.57

ALONSO GONZALEZ, YOLANDA 76721993L 2.84 1.88 4.72 4.63 9.34

ALONSO HUERGA, ROSA ANA 71128174F 0.8 0.96 1.76 3.22 5.12

ALONSO IGLESIAS, LORENA 72399822P 1.18 0.5 1.68 1.55 3.22

ALONSO IGLESIAS, Mª TERESA 71510685M 1.12 0.52 1.64 4.37 6.29

ALONSO INGELMO, MARIA JOSE 70882756E 0.84 1.48 2.32 4.77 7.34 6

ALONSO LAGUNA, VIRGINIA 71290230M 0 0 0 2.85 3.14

ALONSO LINAJE, CRISTINA 71262784K 3.48 2.39 5.87 2.18 7.68 5

ALONSO LOZANO, NOELIA 45686744G 2 2 4 4.7 8.77 1

ALONSO MANJARRES, MARIA DE LOS ANGELES

12326935Q 6 0.54 6.54 4.96 11.35

ALONSO MARTIN, SARA 70861726Z 1.48 2 3.48 4.37 7.94 1

ALONSO MARTIN, SILVIA 71557396A 0.8 2 2.8 1.92 4.63

ALONSO MARTINEZ, ELENA 71935867D 1.8 2.5 4.3 2.81 6.96

ALONSO MARTINEZ, SARA 13098996J 5.08 0.92 6,00 4.44 10.28

ALONSO MATE, OSCAR 13158987C 1.68 2.5 4.18 4.14 8.31

ALONSO MELENDEZ, SARA 11966828C 1.54 1.48 3.02 2.92 5.93

6 de 215

Page 7: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALONSO MIERES, RAQUEL 71433127A 0.02 0 0.02 3.03 3.35

ALONSO MORAIS, LUCIA 76731216L 0.48 1.34 1.82 0 1.64

ALONSO NUÑEZ, JOSEFA 44433094S 1.04 1.76 2.8 1.44 4.1

ALONSO PEREZ, ROCIO 03463994X 2.56 1.86 4.42 2.25 6.46

ALONSO PEREZ, YOLANDA 44428897G 3.52 3.5 7.02 4.7 11.49

ALONSO PINO, MARIA DEL PILAR 11937691R 4 2 6 2.37 8.01

ALONSO PINTADO, MARIA RUTH 71441150E 0.02 1.36 1.38 0.33 1.6

ALONSO PONCELAS, MARIA EMMA 44427225B 4.2 2.2 6.4 3.29 9.38

ALONSO PRIETO, AMALIA 11964657B 3.08 2.08 5.16 4.29 9.36

ALONSO RAFAEL, SUSANA 09329246D 2.6 1.16 3.76 4.48 8.31 1

ALONSO RATERO, TAMARA 71443191Q 0 0.64 0.64 3.48 4.41

ALONSO RODRIGUEZ, CRISTINA 71261311C 0 0 0 3.55 3.91

ALONSO RODRIGUEZ, Mª ESTHER 11948553F 5.52 2 7.52 2.48 9.5ALONSO RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION

07972904T 3.04 1.14 4.18 3.55 7.67 5

ALONSO RODRIGUEZ, MARÍA ISABEL

70876680H 0.08 0.6 0.68 2.07 2.89

ALONSO RODRIGUEZ, RAQUEL 71508570Y 0.48 0.8 1.28 4.25 5.83

ALONSO RODRIGUEZ, SARA ISABEL 13303321Y 0.62 2 2.62 1.74 4.27

ALONSO ROJO, ANA CRISTINA 09762659X 1.56 0.66 2.22 5.81 8.39ALONSO SANCHEZ, MARIA DE CAMINO

09791447W 4.36 3.03 7.39 3.51 10.51 1

ALONSO SANCHEZ, NELIA 09810489T 2.44 1.68 4.12 3.07 7.09 4,8

ALONSO SANTIAGO, SUSANA 12764899Z 3.76 0.76 4.52 2.92 7.28

ALONSO SEDANO, ARTURO 71281406J 0 0 0 3.59 3.95

ALONSO SENDINO, LORENA 71141609X 0 0 0 2.48 2.73

ALONSO SERVI, GEMA 71156594E 0 0 0 2.7 2.97

ALONSO SUAREZ, LORENA 45666164D 0 0.2 0.2 3.25 3.76

7 de 215

Page 8: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALONSO TEJEDOR, MARIA ESTHER 13143422A 2.92 1.87 4.79 2.14 6.66

ALONSO TITOS, TANIA 71516793H 0.36 0.9 1.26 3.92 5.44 5

ALONSO VIDAL, ROSA ISABEL 71028029G 0.3 1.02 1.32 4.55 6.2 7

ALONSO YAGUE, MARIA TERESA 05398338P 6 0.18 6.18 2.92 8.77

ALONSO ZARZA, ANTONIO 70873504Q 0.04 2 2.04 1.88 3.91

ALTONAGA CALVO, BORJA JOSE 44901587K 1.52 0.82 2.34 4.63 7.2 5

ALVARADO ARES, EVA MARIA 71266686J 2.64 0.88 3.52 3.55 7.08 5

ALVARADO PINELA, ALBA Mª 70818981A 0 0 0 3.66 4.03

ALVAREZ ALVAREZ, ANA 44904288P 2.92 0.59 3.51 4.63 8.25 8

ALVAREZ ALVAREZ, ANA ISABEL 71502245Y 2.4 3 5.4 4.92 10.27

ALVAREZ ALVAREZ, EVA 09811782M 1.14 2 3.14 4.74 8.04ALVAREZ ALVAREZ, MARIA VICTORIA

09811783Y 2.28 2 4.28 3 7.15 8

ALVAREZ ALVAREZ, MONTSERRAT 10089329B 4.04 1.74 5.78 1.07 6.38

ALVAREZ ALVAREZ, RAQUEL 71451524T 0 0.1 0.1 3.25 3.67

ALVAREZ ANDRES, LUISA ISABEL 71442709V 0.56 2.72 3.28 3.63 6.94 7

ALVAREZ ANDRES, SORAYA 71433264W 2.84 2 4.84 3.03 7.69

ALVAREZ ARGÜELLO, ANA MARIA 09719177K 6 0.16 6.16 3.96 9.9

ALVAREZ ARGUESO, MARIA 71453197V 0 0 0 5.22 5.74

ALVAREZ ARRANZ, ENRIQUE 72890608C 0 0 0 2.59 2.85

ALVAREZ BARRIADA, DANIEL 71444682N 0.28 0.2 0.48 2.48 3.16ALVAREZ BRAGADO, MARIA INMACULADA

71137568V 0.08 0.88 0.96 2.33 3.42

ALVAREZ CALVO, ALICIA 71125110W 0.76 1.86 2.62 3.51 6.22 2

ALVAREZ CASADO, VANESA 71425522B 1.68 2 3.68 3.77 7.46ALVAREZ CASTELLO, MARIA SORAYA

07990564L 3.36 2 5.36 3.11 8.24 3,7

ALVAREZ CELADA, ROBERTO 71434989W 0.4 1.4 1.8 2.96 4.88

8 de 215

Page 9: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALVAREZ CHACON, SARAI 09814402A 0.16 2 2.16 2.63 4.83

ALVAREZ CODESAL, TERESA 45684280R 0.4 2 2.4 2.88 5.33ALVAREZ CRISTOBAL, CLARA ISABEL

71449723Q 0 0.14 0.14 2.4 2.77

ALVAREZ CUESTA, ALICIA 71137067E 2.64 2.52 5.16 3.66 8.67 1,2,3

ALVAREZ DE CASTRO, NATALIA 71423232K 1.6 2 3.6 4.37 8.05

ALVAREZ DE LA MATA, VERONICA 71515857W 0.04 0.92 0.96 3.33 4.52

ALVAREZ DE PRADO, JESUS 11705100D 1.32 2 3.32 4.55 8

ALVAREZ DEL AMO, MARIA TERESA 11967276P 3.56 2 5.56 4.51 9.96

ALVAREZ DEL POZO, ANA ISABEL 71504984P 3.52 3.03 6.55 2.92 9.11 1,9

ALVAREZ DIAZ, RAQUEL 51996233H 0.32 0.16 0.48 2.81 3.52 5

ALVAREZ DIEZ, PAULA 71440140R 0.56 0.92 1.48 0 1.33

ALVAREZ DOCE, SONIA 12751620Y 6 0.26 6.26 4.44 10.51

ALVAREZ ENCINAS, VERONICA 76821183X 0.6 0.72 1.32 1.59 2.94

ALVAREZ FERNANDEZ, CELIA 71429296J 0 0.12 0.12 3.18 3.61

ALVAREZ FERNANDEZ, VICTORIA 71524420D 0 0 0 1.7 1.87

ALVAREZ GARCIA, Mª JOSEFA 09750556M 3.04 3 6.04 3.48 9.27

ALVAREZ GARCIA, SILVIA 71512937A 0.36 0.54 0.9 2.81 3.9

ALVAREZ GATO, MARIA DEL ROCIO 11946962A 1.68 0.96 2.64 5.55 8.49

ALVAREZ GOMEZ, MARIA JESUS 44457913V 0.88 0.4 1.28 0.48 1.68

ALVAREZ GONZALEZ, ANDREA 71654257B 0.12 2 2.12 1.74 3.82ALVAREZ GONZALEZ, MARIA DE LAS MERCEDES

12378961Q 1.44 3.08 4.52 2.96 7.33 5

ALVAREZ GUERRA, GRACIELA 71555033D 0.4 2 2.4 2.63 5.05

ALVAREZ HIDALGO, LETICIA 71445638W 0.6 1.76 2.36 2.48 4.85

ALVAREZ HORGA, RAQUEL 71934597G 0.08 1.28 1.36 1.88 3.29

ALVAREZ JIMENEZ, Mª LUISA 09313720P 2.52 2 4.52 2.74 7.08

9 de 215

Page 10: ENFERMERAS ALFABETICAS DESPUES DE LA … · almeida de brito, irasonia cristina 71517383x 0.52 1.42 1.94 3.33 5.41 almeida hernandez, maria del carmen ... alonso calzada, angela 12419757x

Enfermero/a

Total Experiencia

I

Total Formación

II

TOTAL MÉRITOS

Punt. Total

Experiencia AcreditadaApellidos y Nombre N.I.F

PUNTUACIÓN MÉRITOS Punt.

Oposición

ALVAREZ LLAMAZARES, Mª MONTSERRAT

09803994Z 0 2.1 2.1 3.22 5.43

ALVAREZ LLAMERA, MARIA ESTHER 09811407K 2.04 1.3 3.34 4.74 8.22

ALVAREZ LOPEZ, DESIREE 44429308R 2.04 3 5.04 4.74 9.75 5

ALVAREZ LORENZO, HERMINIA 70242087H 2.96 2 4.96 2.59 7.31

ALVAREZ MARQUES, EDISON 44432704Q 0.96 0.5 1.46 1.7 3.18

ALVAREZ MARTIN, EMMA 70248722Y 0.48 1.1 1.58 1.77 3.37 5

ALVAREZ MARTIN, MARIA DEL PILAR 12327972H 4.04 0.34 4.38 2.7 6.91

ALVAREZ MARTIN, MARIA ISABEL 15384937F 4.76 0.52 5.28 4.92 10.16

ALVAREZ MARTINEZ, DAVID 71440053Y 1.6 2 3.6 4.55 8.25 1

ALVAREZ MARTINEZ, PATRICIA 71557364V 0 0.96 0.96 2.7 3.83ALVAREZ MATELLANES, CRISTINA ALICIA

09341714B 5.6 1 6.6 2.96 9.2

ALVAREZ MAURIZ, ALBERTO 76728634J 2.6 1.91 4.51 4.74 9.27

ALVAREZ MAURIZ, MARIA TERESA 44465984S 2.68 2.5 5.18 3.85 8.9

ALVAREZ MENENDEZ, MILAGROS 12354444V 3.8 0.74 4.54 2.74 7.1

ALVAREZ MENENDEZ, SUSANA EVA 09343839C 3.74 0.14 3.88 3.85 7.73

ALVAREZ NOGAL, MARIA JESUS 09699902C 4.4 0.03 4.43 0.77 4.84

