diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 fortalizas frutas 1517 867 prodleclcn frutas y...

47

Upload: others

Post on 15-Aug-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 2: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 3: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 4: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 5: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 6: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 7: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 8: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 9: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 10: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 11: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 12: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 13: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 14: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 15: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 16: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 17: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 18: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 19: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 20: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 21: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 22: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 23: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 24: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 25: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 26: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 27: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 28: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen

PRECIOS ACTUALES

Page 29: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 30: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 31: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 32: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 33: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 34: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 35: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 36: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 37: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 38: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 39: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 40: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 41: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 42: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 43: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen

Participación del gasto en alimentos en el gasto total por deciles de

ingresoPorcentaje

2000

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares.

Page 44: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares.

Page 45: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 46: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen
Page 47: Diapositiva 1...1400 1200 10.00 400 200 0.00 Fortalizas Frutas 1517 867 ProdLEclCn Frutas y Honallzas M"co 1&13 9.23 150 8.99 1573 10.25 9.65 mternat.ona'e Spirituosen