buenos aires int y supl complementario - …...int y supl complementario - inscripcion 2018 - Área...

307
Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación Superior Buenos Aires Gobierno de la Ciudad Ministerio de Educación TB O.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE PLAN BACHILLER ORIENT TURISMO (NES) Título Básico: 9 CARGO / ASIGNATURA 196 ACULT INTRODUCCION AL TURISMO 1ER CUATRIMESTRE DyM 621 9 1 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,5 0 0 9 2 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 9 3 33573850 M IMAS ERIC BRIAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 9 4 36942740 F DELUCA MILAGROS PILAR 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 9 5 37143714 F RENFIJES VANESA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 9 6 95558116 M ALVES DE OLIVEIRA HALLEN JOS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,5 0 0 TB O.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE PLAN BACHILLER ORIENT TURISMO (NES) Título Básico: 6 CARGO / ASIGNATURA 196 ACULT INTRODUCCION AL TURISMO 1ER CUATRIMESTRE DyM 621 6 7 33442842 M MENE REYNOSO ESTEBAN 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 8 35375719 M GARCÍA FERNÁNDEZ ARTURO GU 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 9 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 Página 1 de 306

Upload: others

Post on 17-Apr-2020

27 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT TURISMO (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 196

ACULT

INTRODUCCION AL TURISMO 1ER CUATRIMESTRE

DyM

621

91 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

92 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

93 33573850 M IMAS ERIC BRIAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

94 36942740 F DELUCA MILAGROS PILAR 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

95 37143714 F RENFIJES VANESA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

96 95558116 M ALVES DE OLIVEIRA HALLEN JOS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT TURISMO (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 196

ACULT

INTRODUCCION AL TURISMO 1ER CUATRIMESTRE

DyM

621

67 33442842 M MENE REYNOSO ESTEBAN 0 2 0 0 0 0 0 0 800

68 35375719 M GARCÍA FERNÁNDEZ ARTURO GU 0 2 0 0 0 0 0 0 800

69 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

Página 1 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ECONOMIA Y ADMIN (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 245

ACULT

ORGANIZACIONES

DyM

949

91 35485892 F GODOY EMILCE ROCIO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

92 33867070 F NUÑEZ ROCÍO 0 0 0,18 0 0 0 0 0 9,1800

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ECONOMIA Y ADMIN (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 245

ACULT

ORGANIZACIONES

DyM

949

63 33215756 F MATEO JÉSICA ANALÍA 0 1 0 0 0 0 0 0 700

64 34270284 F GARCÍA SOLANGE MARÍA BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

Página 2 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ECONOMIA Y ADMIN (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 246

ACULT

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DyM

949

91 35485892 F GODOY EMILCE ROCIO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

92 33867070 F NUÑEZ ROCÍO 0 0 0,18 0 0 0 0 0 9,1800

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ECONOMIA Y ADMIN (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 246

ACULT

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

DyM

949

63 29962338 F ANGIONE ALEJANDRA MARCELA 0 1,5 0 0 0 0 0 0 7,500

64 33215756 F MATEO JÉSICA ANALÍA 0 1 0 0 0 0 0 0 700

65 34270284 F GARCÍA SOLANGE MARÍA BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

Página 3 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT COMUNICACION (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 361

ACULT

TEORIA DE LA COMUNICACION NES

DyM

946

91 28492382 F HERRERA GLORIA VIRGINIA 0 3,5 0 0 0 0 0 0 12,500

92 34123145 F REY VAZQUEZ ELIANA JESICA 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

93 34306397 F CARTAGENA ROMINA 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

94 31343390 F LASALA MARYSOL 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

95 31988200 F MARTINEZ DANIELA BEATRIZ 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

96 31999907 F ALATO MARIA SOL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

97 32342312 M VARELA GASTÓN NICOLÁS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT COMUNICACION (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 361

ACULT

TEORIA DE LA COMUNICACION NES

DyM

946

68 24788518 F ESPOSITO VALERIA 0 3 0 0 0 1,2 0,45 0 10,6500

69 29791270 F MEI MARIANA 0 2 0 0 0 0 0 0 800

610 37734869 F TREJO LOPEZ ELENA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

611 23075130 F GAMMALSSON LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 600

Página 4 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT EN ED FISICA (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 513

ACULT

DEPORTES ABIERTOS

DyM

745

91 33944530 M TRIPODI LEONARDO SEBASTIÁN 0 2 0 0 0 0 0 0 1100

92 37036322 M NARDINI ALEJANDRO DANIEL 0 2 0 0 0 0 0 0 1100

93 39066296 F ROMERO SOFÍA 0 2 0 0 0 0 0 0 1100

94 33740401 M MAMANI JIMENEZ ROBERTO GON 0 1,5 0 0 0 0 0 0 10,500

95 36275468 M ONGAY JULIÁN 0 1,5 0 0 0 0 0 0 10,500

96 33921894 M RAJNERI RAUL ERNESTO 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

97 35141514 F OVIEDO ROCIO SAMANTA 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

98 35363921 F MATIJAS FLORENCIA 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

99 36164775 F STRYGACZ MALENA 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

910 37948300 M FRAMIL NICOLAS 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

911 38072476 M BAEZ LUCAS FERNANDO 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

912 22549399 M PONCE GERARDO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

913 30086571 F MARUSO MARÍA ISABEL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

914 32237706 F DALL ASTA ALCOCER ANALIA RO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

915 32438561 F FRASCHINI MARIA CANDELA MA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

916 32974940 F CASTAÑO CALAF MARIA LUJAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

917 33035988 M ZABALA ROBERTO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

918 33418351 F BARON ROXANA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

919 34187712 F PACHECO MARIA JOSE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

920 34874230 M GUTIERREZ FIZZANI DAVID 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

921 35766671 F DERAMO DANIELA GISELA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

922 36299468 F MENDOLA ROCIO FLORENCIA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

923 36359537 M DE LA IGLESIA SANTIAGO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

924 36556931 M CORONADO CHUMACERO JESUS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

925 36721198 F BAEZA LUDMILA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

926 36727087 F LUCENA NOELIA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

927 37120267 F CÁCERES LILIAN SOLEDAD 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

928 37376651 M CÁNEPA SANTIAGO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

929 37377904 F LOPEZ PAULA VERONICA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

930 37474278 F ZARLENGA AYELEN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

Página 5 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT EN ED FISICA (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 513

ACULT

DEPORTES ABIERTOS

DyM

745

931 37480676 M CHAVEZ BRIAN DAVID 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

932 37564368 F RAMIREZ VIVIANA JOANA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

933 37687403 F LEON GUADALUPE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

934 37805510 F COSCARELLI SOLANA BELEN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

935 37806585 M BERMUDEZ NAHUEL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

936 37870429 F MARTINEZ SOFIA JULIETA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

937 37904005 F SGRO MARÍA VICTORIA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

938 37970763 F MAIDANA DÉBORA CELESTE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

939 37992195 M VIZIOLI LUCA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

940 38150906 M EZQUIAGA FACUNDO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

941 38249818 M NADAL NICOLÁS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

942 38363433 M COVA AGUSTIN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

943 38425722 M FERREIRA SERGIO AGUSTIN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

944 38455408 F GRILLI CARLA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

945 38499772 M GORINO RODRIGO NAHUEL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

946 38619388 F AYALA JACQUELINE MARIANA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

947 38633545 F BRAMANTI MARIA BELEN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

948 38795218 F VELOSO MARÍA FLORENCIA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

949 38996357 F CORIA MARTINA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

950 39076725 M DOS SANTOS JEREMÍAS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

951 39471577 M VERA FRANCO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

952 39557318 F MIJALOVSKY MELANIE YASMIN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

953 39558477 F ALONSO MICAELA LUCILA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

954 39561986 M GALVAN MAXIMILIANO EZEQUIE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

955 39596323 F CAPRIOLI MARINA NATHALIE 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

956 39609270 M ENCINAS PABLO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

957 40227052 M ARI RODRIGO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

958 40241609 F IOVALDI MELINA ALEJANDRA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

959 40397555 F MORANO SOLÉ ROCÍO GUADALUP 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

960 93903352 M GUTIERREZ VARGAS JOSE MANU 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

Página 6 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT EN ED FISICA (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 513

ACULT

DEPORTES ABIERTOS

DyM

745

961 94077727 M AGUILAR CHUQUIMIA LUIS ENRIQ 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

962 94747785 M JAMACHI JOSE LUIS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

963 33612466 M FABBRI JUAN MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 900

964 34551935 M MORANA ALEJO EZEQUIEL 0 0 0 0 0 0 0 0 900

965 39745096 F COLMAN MAIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

966 95439222 M ALTEKIN ISA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

Página 7 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT LITERATURA (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

619

91 30098096 M GONZALEZ BRAVO NICOLAS ALEJ 0 3 0 0 0 0 0 0 1200

91 35375719 M GARCÍA FERNÁNDEZ ARTURO GU 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

92 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

92 27573555 F RODRIGUEZ LORENA 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

93 33442842 M MENE REYNOSO ESTEBAN 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

93 38151371 F FORGIONE PAULA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT LITERATURA (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

619

61 35953143 M MONEGHESSI LUCAS 0 1 0 0 0 0 0 0 700

61 31999907 F ALATO MARIA SOL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

61 32678799 M EICHENAUER CHRISTIAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

61 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2 0 0 0 0 0 0 800

62 38156313 F IBARROLA BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

63 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT LITERATURA (NES) Título Básico: 3

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

619

31 37734869 F TREJO LOPEZ ELENA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3,500

34 29791270 F MEI MARIANA 0 2 0 0 0 0 0 0 500

Página 8 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES TEATRO (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

910

91 38151371 F FORGIONE PAULA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

91 34907511 F RIVERA ROCÍO BELÉN 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

91 30592325 F GLIONNA LUCILA 0 2,5 1,029 0 0 0,1 0,45 0 13,07900

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES TEATRO (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

910

61 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

61 35375719 M GARCÍA FERNÁNDEZ ARTURO GU 0 1,5 0 0 0 0 0 0 7,500

61 30098096 M GONZALEZ BRAVO NICOLAS ALEJ 0 2 0 0 0 0 0 0 800

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES TEATRO (NES) Título Básico: 3

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

910

31 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2 0 0 0 0 0 0 500

31 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3,500

Página 9 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES VISUALES (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

911

91 34907511 F RIVERA ROCÍO BELÉN 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

91 38151371 F FORGIONE PAULA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES VISUALES (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

911

61 30098096 M GONZALEZ BRAVO NICOLAS ALEJ 0 2 0 0 0 0 0 0 800

61 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

61 35375719 M GARCÍA FERNÁNDEZ ARTURO GU 0 1,5 0 0 0 0 0 0 7,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES VISUALES (NES) Título Básico: 3

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

911

31 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3,500

31 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2 0 0 0 0 0 0 500

31 31559808 M CARRAZANA ADOLFO MAXIMILIA 0 2 0 0 0 0 0 0 500

Página 10 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES MUSICA (NES) Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

945

91 38151371 F FORGIONE PAULA LUCÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 900

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES MUSICA (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

945

61 30098096 M GONZALEZ BRAVO NICOLAS ALEJ 0 2 0 0 0 0 0 0 800

61 33442842 M MENE REYNOSO ESTEBAN 0 1,5 0 0 0 0 0 0 7,500

61 32342312 M VARELA GASTÓN NICOLÁS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

61 29436398 M BARRIOS HERNAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT ARTES MUSICA (NES) Título Básico: 3

CARGO / ASIGNATURA 696

ACULT

ARTE CULTURA Y SOCIEDAD NES

DyM

945

31 31694754 F SEPLIARSKY PAULA MICHELLE 0 2 0 0 0 0 0 0 500

31 39171192 F CALI ROCÍO BELÉN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 3,500

Página 11 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN BACHILLER ORIENT COMUNICACION (NES) Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 940

ACULT

SEMINARIO DE TRANSFOR TEC Y COM NES

DyM

946

61 28492382 F HERRERA GLORIA VIRGINIA 0 4,5 0 0 0 0 0 0 10,500

62 29791270 F MEI MARIANA 0 2 0 0 0 0 0 0 800

63 34306397 F CARTAGENA ROMINA 0 1,5 0 0 0 0 0 0 7,500

64 31988200 F MARTINEZ DANIELA BEATRIZ 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

65 37734869 F TREJO LOPEZ ELENA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 6,500

Página 12 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 979

ACULT

PRODUCCION DEL MENSAJE

DyM

0

91 31674287 F GAUTO CASTILLO ROCIO 0 3,5 0 0 0 1 0 0 13,500

92 28492382 F HERRERA GLORIA VIRGINIA 0 3,5 0 0 0 0 0 0 12,500

93 36837067 F ESTRADA NAYRA SOLANGE 0 3,5 0 0 0 0 0 0 12,500

94 34123145 F REY VAZQUEZ ELIANA JESICA 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

95 34306397 F CARTAGENA ROMINA 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

96 37483190 F VISCONTI JULIETA 0 1 0 0 0 0,1 0,45 0 10,5500

97 31988200 F MARTINEZ DANIELA BEATRIZ 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

98 31999907 F ALATO MARIA SOL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

99 32678799 M EICHENAUER CHRISTIAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

910 37143326 M PASCANSKY GABRIEL DARÍO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 979

ACULT

PRODUCCION DEL MENSAJE

DyM

0

611 24788518 F ESPOSITO VALERIA 0 3 0 0 0 1,2 0,45 0 10,6500

612 25790473 F GARCÍA RUANO GABRIELA SOLE 0 2 0,372 0 0 0 0 0 8,37200

613 23075130 F GAMMALSSON LAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 600

Página 13 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 985

ACULT

TALLER DE DESENVOLVIMIENTO HUMANO

DyM

0

91 26498863 F RUSH MARIA CECILIA 0 2,5 0,14 0 0 0 0 0 11,6400

92 37127553 M VIÑAO BRUNO 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN Título Básico: 6

CARGO / ASIGNATURA 985

ACULT

TALLER DE DESENVOLVIMIENTO HUMANO

DyM

0

63 27573555 F RODRIGUEZ LORENA 0 2 0 0 0 0 0 0 800

Página 14 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 987

ACULT

VIAS DE COMUNICACION

DyM

0

91 27822968 M GAGLIARDI EMANUEL ANDRES 0 1 1,128 0 0 0,3 1,35 0 12,77800

92 35349125 F CASANOVA VALERIA SOLEDAD 0 1 0 0 0 0 0 0 1000

93 33573850 M IMAS ERIC BRIAN 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

94 35758993 M PALMIERI LEONARDO GABRIEL 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

95 36942740 F DELUCA MILAGROS PILAR 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

96 37143714 F RENFIJES VANESA 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

97 95558116 M ALVES DE OLIVEIRA HALLEN JOS 0 0,5 0 0 0 0 0 0 9,500

Página 15 de 306

Int y Supl Complementario - Inscripcion 2018 - Área de Educación SuperiorBuenos Aires

Gobierno de la Ciudad

Ministerio de Educación

TBO.M. N.DOC SEXO APELLIDO Y NOMBRE CONC. OT CAPRO APED OANT ARELA AAREA AJUNTA JB TP IN PUNTAJE

PLAN NES - CICLO BASICO DE DISEÑO CURRICULAR Título Básico: 9

CARGO / ASIGNATURA 1103

ACULT

ARTES: ARTES VISUALES - BACHILLER ORIENT ARTES VISUALES (NES)

DyM

9991

91 33899461 F SARMIENTO BALBI MARIA FLORE 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

92 35273895 F DOMINGUEZ SOLANGE ANABELL 0 2,5 0 0 0 0 0 0 11,500

