secretaria de salud subsecretaria de administracion y ... · secretaria de salud subsecretaria de...

13
SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015 ZONA ZONA II III SUELDO BRUTO MENSUAL ASIGNACION BRUTA MENSUAL A.G.A BRUTA MENSUAL TOTAL BRUTO MENSUAL SUELDO BRUTO MENSUAL ASIGNACION BRUTA MENSUAL A.G.A BRUTA MENSUAL TOTAL BRUTO MENSUAL 01 RAMA MEDICA M01002 SN MEDICO ESPECIALISTA EN AREA NORMATIVA 16,272.00 11,588.00 6,576.00 34,436.00 18,004.00 12,458.00 7,501.00 37,963.00 M01003 SN MEDICO GENERAL EN AREA NORMATIVA 14,038.00 10,354.00 4,665.00 29,057.00 15,529.00 11,438.00 5,047.00 32,014.00 M01004 SN MEDICO ESPECIALISTA "A" 16,272.00 7,598.00 10,567.00 34,437.00 18,004.00 9,510.00 10,449.00 37,963.00 M01005 SN CIRUJANO DENTISTA ESPECIALIZADO 15,881.00 8,261.00 10,073.00 34,215.00 17,615.00 9,546.00 10,488.00 37,649.00 M01006 SN MEDICO GENERAL "A" 14,038.00 8,162.00 6,855.00 29,055.00 15,529.00 8,929.00 7,556.00 32,014.00 M01007 SN CIRUJANO DENTISTA "A" 13,468.00 7,309.00 6,758.00 27,535.00 14,855.00 8,012.00 7,506.00 30,373.00 M01008 SN MEDICO GENERAL "B" 14,637.00 8,194.00 8,008.00 30,839.00 16,053.00 9,165.00 8,834.00 34,052.00 M01009 SN MEDICO GENERAL "C" 15,881.00 8,261.00 9,959.00 34,101.00 17,615.00 9,546.00 10,488.00 37,649.00 M01010 SN MEDICO ESPECIALISTA "B" 16,908.00 8,000.00 11,260.00 36,168.00 19,022.00 9,471.00 11,450.00 39,943.00 M01011 SN MEDICO ESPECIALISTA "C" 19,398.00 9,520.00 10,883.00 39,801.00 21,419.00 10,390.00 12,149.00 43,958.00 M01012 SN CIRUJANO MAXILO FACIAL 16,272.00 7,598.00 10,567.00 34,437.00 18,004.00 9,312.00 10,646.00 37,962.00 M01014 SN CIRUJANO DENTISTA "B" 14,011.00 7,747.00 7,559.00 29,317.00 15,565.00 8,323.00 7,439.00 31,327.00 M01015 SN CIRUJANO DENTISTA "C" 14,713.00 8,841.00 7,124.00 30,678.00 16,371.00 9,647.00 7,899.00 33,917.00 M01016 SN FISICO MEDICO 19,398.00 9,520.00 10,883.00 39,801.00 21,419.00 10,390.00 12,149.00 43,958.00 02 RAMA PARAMEDICA M02001 SN QUIMICO "A" 12,855.00 7,556.00 4,763.00 25,174.00 14,289.00 8,196.00 5,407.00 27,892.00 M02002 SN BIOLOGO "A" 12,855.00 7,556.00 4,763.00 25,174.00 14,289.00 8,196.00 5,407.00 27,892.00 M02003 SN TECNICO LABORATORISTA "A" 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00 M02004 SN TECNICO LABORATORISTA DE BIOTERIO 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00 N I V E L CODIGO PUESTO S.E.T.S.S.V. Página 1 S.E.T.S.S.V.

Upload: nguyenthuan

Post on 17-May-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

01 RAMA MEDICA

M01002 SN MEDICO ESPECIALISTA EN AREA NORMATIVA 16,272.00 11,588.00 6,576.00 34,436.00 18,004.00 12,458.00 7,501.00 37,963.00

M01003 SN MEDICO GENERAL EN AREA NORMATIVA 14,038.00 10,354.00 4,665.00 29,057.00 15,529.00 11,438.00 5,047.00 32,014.00

M01004 SN MEDICO ESPECIALISTA "A" 16,272.00 7,598.00 10,567.00 34,437.00 18,004.00 9,510.00 10,449.00 37,963.00

M01005 SN CIRUJANO DENTISTA ESPECIALIZADO 15,881.00 8,261.00 10,073.00 34,215.00 17,615.00 9,546.00 10,488.00 37,649.00

M01006 SN MEDICO GENERAL "A" 14,038.00 8,162.00 6,855.00 29,055.00 15,529.00 8,929.00 7,556.00 32,014.00

M01007 SN CIRUJANO DENTISTA "A" 13,468.00 7,309.00 6,758.00 27,535.00 14,855.00 8,012.00 7,506.00 30,373.00

M01008 SN MEDICO GENERAL "B" 14,637.00 8,194.00 8,008.00 30,839.00 16,053.00 9,165.00 8,834.00 34,052.00

M01009 SN MEDICO GENERAL "C" 15,881.00 8,261.00 9,959.00 34,101.00 17,615.00 9,546.00 10,488.00 37,649.00

M01010 SN MEDICO ESPECIALISTA "B" 16,908.00 8,000.00 11,260.00 36,168.00 19,022.00 9,471.00 11,450.00 39,943.00

M01011 SN MEDICO ESPECIALISTA "C" 19,398.00 9,520.00 10,883.00 39,801.00 21,419.00 10,390.00 12,149.00 43,958.00

M01012 SN CIRUJANO MAXILO FACIAL 16,272.00 7,598.00 10,567.00 34,437.00 18,004.00 9,312.00 10,646.00 37,962.00

M01014 SN CIRUJANO DENTISTA "B" 14,011.00 7,747.00 7,559.00 29,317.00 15,565.00 8,323.00 7,439.00 31,327.00

M01015 SN CIRUJANO DENTISTA "C" 14,713.00 8,841.00 7,124.00 30,678.00 16,371.00 9,647.00 7,899.00 33,917.00

M01016 SN FISICO MEDICO 19,398.00 9,520.00 10,883.00 39,801.00 21,419.00 10,390.00 12,149.00 43,958.00

02 RAMA PARAMEDICA

M02001 SN QUIMICO "A" 12,855.00 7,556.00 4,763.00 25,174.00 14,289.00 8,196.00 5,407.00 27,892.00

M02002 SN BIOLOGO "A" 12,855.00 7,556.00 4,763.00 25,174.00 14,289.00 8,196.00 5,407.00 27,892.00

M02003 SN TECNICO LABORATORISTA "A" 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02004 SN TECNICO LABORATORISTA DE BIOTERIO 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

N

I

V

E

L

CODIGO PUESTO

S.E.T.S.S.V. Página 1 S.E.T.S.S.V.

Page 2: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02005 SN AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "A" 7,070.00 2,803.00 1,300.00 11,173.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02006 SN TECNICO RADIOLOGO O EN RADIOTERAPIA 8,464.00 3,692.00 1,632.00 13,788.00 9,323.00 4,074.00 1,741.00 15,138.00

M02007 SN TECNICO EN ELECTRODIAGNOSTICO 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02008 SN SUPERVISOR DE MANUF. DE PROTESIS VAL. 10,785.00 4,511.00 1,854.00 17,150.00 11,926.00 4,985.00 2,046.00 18,957.00

M02009 SN TECNICO DE PROTESIS VALVULARES 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02010 SN SUPERVISOR DE TERAPISTAS 8,640.00 4,195.00 3,098.00 15,933.00 9,142.00 4,794.00 3,583.00 17,519.00

M02011 SN TERAPISTA ESPECIALIZADO 8,515.00 3,820.00 1,932.00 14,267.00 9,392.00 4,274.00 2,048.00 15,714.00

M02012 SN TERAPISTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02013 SN TECNICO PROTESISTA Y ORTESISTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02014 SN TECNICO EN OPTOMETRIA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02015 SN PSICOLOGO CLINICO 12,052.00 7,310.00 3,457.00 22,819.00 13,327.00 7,928.00 3,943.00 25,198.00

M02016 SN CITOTECNOLOGO "A" 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02017 SN TECNICO DE LAB. DE OPTOAUDIOMETRIA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02018 SN TECNICO ANESTESISTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02019 SN TECNICO HISTOPATOLOGO 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02020 SN

ESPEC. EN PROD. CONTROL E INVEST. DE

BIOL. Y REAC 14,531.00 8,820.00 6,876.00 30,227.00 16,151.00 9,507.00 7,040.00 32,698.00

M02021 SNSUPERVISOR EN PROD. CONTROL E INVEST.

DE BIOL. Y REAC.13,468.00 7,309.00 6,758.00 27,535.00 14,855.00 8,012.00 7,506.00 30,373.00

M02022 SNPROD. CONTROLADOR E INVEST. DE BIOL. Y

REAC12,855.00 7,556.00 4,763.00 25,174.00 14,289.00 8,196.00 5,407.00 27,892.00

M02023 SNTECNICO ESPECIALISTA EN BIOLOGICOS Y

REACTIVOS8,515.00 3,820.00 1,932.00 14,267.00 9,392.00 4,274.00 2,048.00 15,714.00

N

I

V

E

L

CODIGO PUESTO

S.E.T.S.S.V. Página 2 S.E.T.S.S.V.

Page 3: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02024 SN TECNICO EN BIOLOGICOS Y REACTIVOS 8,387.00 3,606.00 1,568.00 13,561.00 9,284.00 3,935.00 1,705.00 14,924.00

M02025 SNENFERMERA ESPECIALISTA EN AREA

NORMATIVA13,848.00 6,253.00 6,719.00 26,820.00 15,240.00 7,273.00 7,107.00 29,620.00

M02029 SN PARAMEDICO EN AREA NORMATIVA 10,278.00 4,739.00 1,702.00 16,719.00 11,354.00 5,362.00 1,887.00 18,603.00

M02030 SN ENFERMERA ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA 14,207.00 7,197.00 6,842.00 28,246.00 15,627.00 7,824.00 7,773.00 31,224.00

M02031 SN ENFERMERA JEFE DE SERVICIO 14,207.00 7,197.00 6,842.00 28,246.00 15,627.00 7,824.00 7,773.00 31,224.00

M02032 SN COORD. DE ENSEÑANZA DE ENFERMERIA 13,614.00 7,177.00 7,347.00 28,138.00 15,102.00 7,925.00 8,039.00 31,066.00

M02034 SN ENFERMERA ESPECIALISTA "A" 9,945.00 5,273.00 4,212.00 19,430.00 10,983.00 5,819.00 4,653.00 21,455.00

M02035 SN ENFERMERA GENERAL TITULADA "A" 9,012.00 5,117.00 3,576.00 17,705.00 9,939.00 6,007.00 3,956.00 19,902.00

M02036 SN AUXILIAR DE ENFERMERIA "A" 7,797.00 3,975.00 3,378.00 15,150.00 8,727.00 4,572.00 4,003.00 17,302.00

M02037 SN SUBJEFE DE FARMACIA 10,785.00 4,511.00 1,854.00 17,150.00 11,926.00 4,985.00 2,046.00 18,957.00

M02038 SNOFICIAL Y/O PREP. DESPACHADOR DE

FARMACIA8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02040 SN TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "A" 8,640.00 4,118.00 3,098.00 15,856.00 9,142.00 4,794.00 3,583.00 17,519.00

M02041 SN TECNICO GERICULTISTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02042 SN TECNICO EN ODONTOLOGIA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02043 SN IATROTECNICO 9,412.00 4,300.00 1,429.00 15,141.00 10,553.00 4,638.00 1,519.00 16,710.00

M02044 SN SUBJEFE DE DIETETICA 8,515.00 3,820.00 1,932.00 14,267.00 9,392.00 4,274.00 2,048.00 15,714.00

M02045 SN DIETISTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02046 SN COCINERO JEFE DE HOSPITAL 7,120.00 2,803.00 1,300.00 11,223.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02047 SN COCINERO EN HOSPITAL 7,100.00 2,139.00 1,300.00 10,539.00 7,275.00 2,944.00 1,300.00 11,519.00

M02048 SN AUX. DE COCINA EN HOSPITAL 7,070.00 2,105.00 1,300.00 10,475.00 7,240.00 2,864.00 1,300.00 11,404.00

N

I

V

E

L

CODIGO PUESTO

S.E.T.S.S.V. Página 3 S.E.T.S.S.V.

Page 4: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02049 SN NUTRICIONISTA 11,097.00 4,967.00 2,867.00 18,931.00 12,260.00 5,621.00 3,160.00 21,041.00

M02050 SN TECNICO EN NUTRICION 8,515.00 3,820.00 1,932.00 14,267.00 9,392.00 4,274.00 2,048.00 15,714.00

M02051 SN ECONOMO 7,070.00 2,139.00 1,300.00 10,509.00 7,295.00 2,924.00 1,300.00 11,519.00

M02054 SNJEFE DE BRIGADA EN PROGRAMAS DE

SALUD7,233.00 3,244.00 1,300.00 11,777.00 7,991.00 3,620.00 1,300.00 12,911.00

M02055 SN JEFE DE SECTOR EN PROGRAMAS DE SALUD 7,787.00 3,394.00 1,447.00 12,628.00 8,593.00 3,720.00 1,586.00 13,899.00

M02056 SNJEFE DE DISTRITO EN PROGRAMAS DE

SALUD7,999.00 3,476.00 1,525.00 13,000.00 8,844.00 3,790.00 1,677.00 14,311.00

M02057 SN JEFE DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO 7,999.00 3,476.00 1,525.00 13,000.00 8,844.00 3,790.00 1,677.00 14,311.00

M02058 SN TECNICO EN ESTADISTICA EN AREA MEDICA 7,787.00 3,394.00 1,447.00 12,628.00 8,593.00 3,720.00 1,586.00 13,899.00

M02059 SN AUX. DE ESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO 7,070.00 2,139.00 1,300.00 10,509.00 7,295.00 2,924.00 1,300.00 11,519.00

M02060 SN JEFE DE ADMINISION 7,999.00 3,476.00 1,525.00 13,000.00 8,844.00 3,790.00 1,677.00 14,311.00

M02061 SN AUXILIAR DE ADMISION 7,070.00 2,139.00 1,300.00 10,509.00 7,295.00 2,924.00 1,300.00 11,519.00

M02062 SN PSICOLOGO ESPECIALIZADO 13,328.00 8,376.00 3,727.00 25,431.00 14,819.00 9,083.00 4,191.00 28,093.00

M02063 SN AYUDANTE DE AUTOPSIAS 7,070.00 2,803.00 1,300.00 11,173.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02064 SNAUXILIAR TECNICO DE DIAGNOSTICO Y/O

TRATAMIENTO7,070.00 2,139.00 1,300.00 10,509.00 7,295.00 2,924.00 1,300.00 11,519.00

M02065 SN MASAJISTA 7,070.00 2,105.00 1,300.00 10,475.00 7,295.00 2,809.00 1,300.00 11,404.00

M02066 SNTECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN AREA

MEDICA "A"8,179.00 3,083.00 2,118.00 13,380.00 9,038.00 3,374.00 2,304.00 14,716.00

M02067 SN OPERADOR CLINICO DE PRIMER NIVEL 7,070.00 2,803.00 1,300.00 11,173.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02068 SNTECNICO EN ATENCION PRIMARIA A LA

SALUD8,888.00 3,960.00 1,490.00 14,338.00 9,901.00 4,359.00 1,550.00 15,810.00

N

I

V

E

L

CODIGO PUESTO

S.E.T.S.S.V. Página 4 S.E.T.S.S.V.

Page 5: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02069 SN TECNICO EN SALUD EN UNIDAD AUXILIAR 7,787.00 3,394.00 1,447.00 12,628.00 8,593.00 3,720.00 1,586.00 13,899.00

M02072 SNSUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA

MEDICA "A"9,012.00 5,116.00 3,646.00 17,774.00 9,939.00 6,006.00 4,030.00 19,975.00

M02073 SN TECNICO EN PROGRAMAS DE SALUD 7,070.00 2,803.00 1,300.00 11,173.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02074 SN LABORATORISTA "A" 8,464.00 3,692.00 1,632.00 13,788.00 9,323.00 4,074.00 1,741.00 15,138.00

M02075 SN INHALOTERAPETUTA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02076 SN AUXILIAR DE PROTESISTA Y ORTESISTA 7,787.00 3,394.00 1,447.00 12,628.00 8,593.00 3,720.00 1,586.00 13,899.00

M02077 SNQUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE

ANALISIS CLINICOS "A"14,350.00 8,332.00 7,089.00 29,771.00 15,656.00 9,165.00 6,655.00 31,476.00

M02078 SN PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN HUMANA 12,052.00 7,310.00 3,457.00 22,819.00 13,327.00 7,928.00 3,943.00 25,198.00

M02079 SNTECNICO EN SANEAMIENTO BASICO Y

AMBIENTAL8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02080 SN TECNICO EN VERIFICACION SANITARIA 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02081 SN ENFERMERA GENERAL TITULADA "B" 9,580.00 5,273.00 4,197.00 19,050.00 10,586.00 5,877.00 4,642.00 21,105.00

M02082 SN AUXILIAR DE ENFERMERIA "B" 8,518.00 4,344.00 3,531.00 16,393.00 9,399.00 5,322.00 3,917.00 18,638.00

M02083 SN ENFERMERA GENERAL TECNICA 9,012.00 5,117.00 3,576.00 17,705.00 9,939.00 6,007.00 3,956.00 19,902.00

M02084 SNSUPERVISORA DE TRABAJO SOCIAL EN AREA

MEDICA "B"11,588.00 5,264.00 3,711.00 20,563.00 12,848.00 5,934.00 3,929.00 22,711.00

M02085 SN TRABAJADORA SOCIAL EN AREA MEDICA "B" 8,719.00 4,874.00 3,745.00 17,338.00 9,546.00 5,272.00 3,951.00 18,769.00

M02086 SNTECNICO EN TRABAJO SOCIAL EN AREA

MEDICA "B"8,027.00 3,803.00 2,507.00 14,337.00 8,860.00 4,365.00 2,593.00 15,818.00

M02087 SN ENFERMERA ESPECIALISTA "B" 10,586.00 6,633.00 4,300.00 21,519.00 11,681.00 7,324.00 4,774.00 23,779.00

N

I

V

E

L

CODIGO PUESTO

S.E.T.S.S.V. Página 5 S.E.T.S.S.V.

Page 6: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02088 SN QUIMICO "B" 13,468.00 7,309.00 6,758.00 27,535.00 14,855.00 8,012.00 7,506.00 30,373.00

M02089 SN QUIMICO "C" 14,011.00 7,798.00 7,508.00 29,317.00 15,565.00 8,458.00 7,304.00 31,327.00

M02090 SNQUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE

ANALISIS CLINICOS "B"14,531.00 8,820.00 6,876.00 30,227.00 16,151.00 9,507.00 7,040.00 32,698.00

M02091 SNQUIMICO JEFE DE SECC. DE LAB. DE

ANALISIS CLINICOS "C"14,713.00 8,841.00 7,124.00 30,678.00 16,371.00 9,647.00 7,899.00 33,917.00

M02092 SN BIOLOGO "B" 13,468.00 7,309.00 6,758.00 27,535.00 14,855.00 8,012.00 7,506.00 30,373.00

M02093 SN BIOLOGO "C" 14,011.00 7,798.00 7,508.00 29,317.00 15,565.00 8,458.00 7,304.00 31,327.00

M02094 SN LABORATORISTA "B" 8,515.00 3,820.00 1,932.00 14,267.00 9,392.00 4,274.00 2,048.00 15,714.00

M02095 SN TECNICO LABORATORISTA "B" 8,387.00 3,606.00 1,568.00 13,561.00 9,284.00 3,935.00 1,705.00 14,924.00

M02096 SN AUX. DE LABORATORIO Y/O BIOTERIO "B" 7,233.00 3,244.00 1,300.00 11,777.00 7,991.00 3,620.00 1,300.00 12,911.00

M02097 SN CITOTECNOLOGO "B" 8,387.00 3,606.00 1,568.00 13,561.00 9,284.00 3,935.00 1,705.00 14,924.00

M02098 SN MICROSCOPISTA DX. PALUDISMO 8,179.00 3,511.00 1,689.00 13,379.00 9,038.00 3,831.00 1,847.00 14,716.00

M02100 SN PASANTE DE PSICOLOGO 7,070.00 2,139.00 1,300.00 10,509.00 7,295.00 2,924.00 1,300.00 11,519.00

M02101 SNPASANTE DE LICENCIATURA EN TRABAJO

SOCIAL7,070.00 2,803.00 1,300.00 11,173.00 7,691.00 3,314.00 1,300.00 12,305.00

M02104 SN TERAPISTA PROFESIONAL 8,932.50 4,726.00 2,019.50 15,678.00 9,878.19 5,125.69 2,312.17 17,316.05

M02105 SN ENFERMERA GENERAL TITULADA "C" 12,052.00 6,180.00 4,587.00 22,819.00 13,327.00 6,824.00 5,046.00 25,197.00

M02106 SN ENFERMERA GENERAL TITULADA "D" 12,789.00 6,057.00 5,254.00 24,100.00 14,110.00 6,741.00 5,782.00 26,633.00

M02107 SN ENFERMERA ESPECIALISTA "C" 13,328.00 6,148.00 5,463.00 24,939.00 14,819.00 6,603.00 6,007.00 27,429.00

M02108 SN ENFERMERA ESPECIALISTA "D" 13,848.00 6,253.00 6,719.00 26,820.00 15,240.00 7,276.00 7,107.00 29,623.00

M02109 SNTERAPISTA PROFESIONAL EN

REHABILITACION12,052.00 7,310.00 3,457.00 22,819.00 13,327.00 7,928.00 3,943.00 25,198.00

CODIGO PUESTO

N

I

V

E

L

S.E.T.S.S.V. Página 6 S.E.T.S.S.V.

Page 7: SECRETARIA DE SALUD SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y ... · secretaria de salud subsecretaria de administracion y finanzas direccion general de recursos humanos tabulador rama medica,

SECRETARIA DE SALUD

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

TABULADOR RAMA MEDICA, PARA MEDICA Y GRUPO AFIN

VIGENCIA 1 DE MAYO DEL 2015

ZONA ZONA

II III

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

SUELDO

BRUTO

MENSUAL

ASIGNACION

BRUTA

MENSUAL

A.G.A BRUTA

MENSUAL

TOTAL BRUTO

MENSUAL

M02110 SNPROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA

MÉDICA "A"11,384.00 5,050.00 4,150.00 20,584.00 12,600.00 5,500.00 4,625.00 22,725.00

M02111 SNPROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL EN AREA

MÉDICA "B"11,519.00 5,031.00 5,127.00 21,677.00 12,669.00 5,534.00 5,641.00 23,844.00

M02112 SNSUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO

SOCIAL EN AREA MEDICA"C"11,838.00 5,764.00 4,781.00 22,383.00 13,019.00 6,338.00 5,255.00 24,612.00

M02113 SNSUPERVISORA PROFESIONAL EN TRABAJO

SOCIAL EN AREA MEDICA"D"12,656.00 6,166.00 5,114.00 23,936.00 13,922.00 6,780.00 5,624.00 26,326.00

M02114 SN TANATOLOGO 12,052.00 7,310.00 3,457.00 22,819.00 13,327.00 7,928.00 3,943.00 25,198.00

M02115 SN LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA NUTRICION 11,097.00 4,967.00 2,867.00 18,931.00 12,260.00 5,621.00 3,160.00 21,041.00

M02116 SN MAESTRO EN CIENCIAS DE LA NUTRICION 12,109.00 5,582.00 3,089.00 20,780.00 13,374.00 6,315.00 3,382.00 23,071.00

M02117 SN PARTERA ASISTENCIAL 8,002.00 3,444.00 1,689.00 13,135.00 8,841.00 3,754.00 1,991.00 14,586.00

M02118 SN LICENCIADO EN SALUD PUBLICA 8,838.00 5,019.00 3,576.00 17,433.00 9,747.00 5,891.00 4,004.00 19,642.00

M02119 SNCOORDINADOR DE TRANSPLANTES DE

ORGANOS Y TEJIDOS13,834.00 7,462.00 7,254.00 28,550.00 15,300.00 8,157.00 8,157.00 31,614.00

M02120 SN PARTERA TRADICIONAL INDIGENISTA 8,002.00 3,444.00 1,689.00 13,135.00 8,841.00 3,754.00 1,991.00 14,586.00

03 RAMA AFIN

