f.e.a. campeonatos nacionales 2016 prueba n° 1 … · 38 47 valentin toledo totito 3ra cedhfep 4...

37
Prueba N° 1 PISTA B Tpo Ac/Opt: 82 71 Dif Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt 1 5 SOL VITA PICO INIC CCLM 0 71,49 0,49 8 2 3 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 0 75,35 4,35 6 3 9 MARTINA BOHEMER L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 79,56 8,56 5 4 2 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 79,99 8,99 4 5 1 FACUNDO DUERTE L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 2 86,77 15,77 3 4 JOSEFINA PLANAS MUÑEQUITA INIC CCLM e 0 8 MARIA VICENTA SAL S V ALTIVA INIC H Tucuman e 0 CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016 Clasificación Campeonato Categoría: INICIADOS 08/12/2016 S.V: 0,50 mts Tiempo Optimo Recorrido

Upload: voliem

Post on 19-Aug-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Prueba N° 1 PISTA B

Tpo Ac/Opt: 82 71

Dif

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt

1 5 SOL VITA PICO INIC CCLM 0 71,49 0,49 8

2 3 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 0 75,35 4,35 6

3 9 MARTINA BOHEMER L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 79,56 8,56 5

4 2 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 79,99 8,99 4

5 1 FACUNDO DUERTE L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 2 86,77 15,77 3

4 JOSEFINA PLANAS MUÑEQUITA INIC CCLM e 0

8 MARIA VICENTA SAL S V ALTIVA INIC H Tucuman e 0

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016C

lasi

fica

ción

Cam

peon

ato

Categoría: INICIADOS 08/12/2016

S.V: 0,50 mts Tiempo Optimo

Recorrido

Prueba N° 2 PISTA B

Tpo Ac/Opt: 82 71

Dif

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt

1 1 CATALINA PLANAS PICO INIC CCLM 0 71,65 0,65 6

2 5 ANTONIA DOMINGUEZ CANAL DEL BAJO TURIN INIC CELCarmela 0 70,20 0,80 4

3 3 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 0 72,72 1,72 3

4 6 DINO CURI PELO INIC CAE 0 72,87 1,87 2

5 4 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 66,85 4,15 1

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016C

lasi

fica

ción

Cam

peon

ato

Categoría: INICIADOS 08/12/2016

S.V: 0,60 mts Tiempo Optimo

Recorrido

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓNCLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

2° Prueba CAMPEONATOPrueba N° 3

ción

2° Prueba CAMPEONATO08/12/2016Prueba N° 3

caci

ón 08/12/2016

Tpo Ac/Opt: 80 74

sifi

caci

Categoría: INICIADOS Tpo Ac/Opt: 80 74

Dif CAMPlasi

fica Categoría: INICIADOS

S.V: 0,50 mts Tiempo Óptimo Recorrido Dif CAMP

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club/País F Tpo Tpo Opt PtosCla

si S.V: 0,50 mts Tiempo Óptimo Recorrido

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club/País F Tpo Tpo Opt PtosCl

1 1 MARTINA BOHEMER L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 76,28 2,28 81 1 MARTINA BOHEMER L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 76,28 2,28 8

2 8 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 77,22 3,22 62 8 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 77,22 3,22 6

3 9 FACUNDO DUERTE L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 79,31 5,31 53 9 FACUNDO DUERTE L D TURCO INIC E.E.La DESEADA 0 79,31 5,31 5

4 5 SOL VITA PICO INIC CCLM 0 64,23 9,77 44 5 SOL VITA PICO INIC CCLM 0 64,23 9,77 4

5 7 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 4 66,17 7,83 35 7 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 4 66,17 7,83 3

2 MARIA VICENTA SAL S V ALTIVA INIC H Tucuman e 02 MARIA VICENTA SAL S V ALTIVA INIC H Tucuman e 0

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓNCLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

2° Prueba CAMPEONATOPrueba N° 4

ción

2° Prueba CAMPEONATO08/12/2016Prueba N° 4

caci

ón 08/12/2016

Tpo Ac/Opt: 80 69

sifi

caci

Categoría: INICIADOS Tpo Ac/Opt: 80 69

Dif CAMPlasi

fica Categoría: INICIADOS

S.V: 0,60 mts Tiempo Óptimo Recorrido Dif CAMP

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club/País F Tpo Tpo Opt PtosCla

si S.V: 0,60 mts Tiempo Óptimo Recorrido

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club/País F Tpo Tpo Opt PtosCl

1 3b DINO CURI PELO INIC 0 67,68 1,32 61 3b DINO CURI PELO INIC 0 67,68 1,32 6

2 3 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 0 67,58 1,42 42 3 MARIA PIA CAVALCHINI BOMBIN INIC CEGDeheza 0 67,58 1,42 4

3 2 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 71,15 2,15 33 2 NATALIA RE AMARELLO INIC CEGDeheza 0 71,15 2,15 3

4 1 ANTONIA DOMINGUEZ CANAL DEL BAJO TURIN INIC CELCarmela 0 73,32 4,32 24 1 ANTONIA DOMINGUEZ CANAL DEL BAJO TURIN INIC CELCarmela 0 73,32 4,32 2

5 5 CATALINA PLANAS PICO INIC CCLM 4 69,03 0,03 15 5 CATALINA PLANAS PICO INIC CCLM 4 69,03 0,03 1

Prueba N° 5 1° Prueba de Campeonato

S.V: 0,90mt TD

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club Faltas TiempoTA: 69

1 42 BELEN LOLEO MISTER 3RA EEdeARECO 0 52,46 58

2 52 AGUSTIN VACAS REFUGIO ROMERIO 3RA H S I 0 53,47 56

3 30 PAULINA CALOMITE FARICEO 3RA LMEDPilar 0 53,91 55

4 32 MARIA FERNANDA RAFFA MAL DE AMORES 3RA ERZ 0 55,10 54

5 27 MARIA AGUSTINA BAZTAN TIRANA ILUSION 3RA C. E. R. TILLY 0 55,46 53

6 94 JULIANO SALA MM FILADELFIA 3RA A ESC.ROSAR 0 55,63 52

7 24B ORIANA RAMIREZ CARIBEÑA Z 3RA CHCNOGAL 0 56,55 51

8 37 NICOLAS MIRA PEGASUS APUESTA ROA 3RA LMIC.CC 0 56,78 50

9 19 JULIETA BARATELLI QUIDAR J R Z 3RA CHCNOGAL 0 57,12 49

10 6 MAZZINA AGUSTIN RAIMONDO CANELO PRIMO 3RA CEGDeheza 0 58,25 48

11 26 FLORENCIA INES CORDOBA OJOS VERDES STONEHENGE 3RA CHMSJ 0 59,25 47

12 1 DIONNELA SPINARDI LA MISSION LETICIA 3RA C.D.LIBERTAD 0 59,53 46

13 53 JUSTINA BOURDIEU L C BOBULINA 3RA H S I 0 59,66 45

14 9 GABRIELA PENDAS ESPUELAS J B G TARZIO 3RA CHSJV 0 60,11 44

15 7 ARIANA SANDOZ KING'S CHARN 3RA CHDJulian 0 60,67 43

16 23 SOFIA NETO SOLAGUAYRE PARAISO 3RA CHMG 0 61,19 42

17 29 NATALIA SOLEDAD GOMEZ CARTONERO 3RA CHC 0 61,69 41

18 50 MARIA PAZ FIGUEROA PENINSULA MAGNIFICO 3RA .E.PTO MADR 0 63,69 40

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓNF.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

Cla

sifi

caci

ón

Cam

peon

ato

Categorías: TERCERA y CHILDREN 08/12/2016

Recorrido

18 50 MARIA PAZ FIGUEROA PENINSULA MAGNIFICO 3RA .E.PTO MADR 0 63,69 40

19 41 CAMILA GIULIANA CALOGERO PANAL CATALINA 3RA CHMis 0 64,87 39

20 17 TICIANA JANICE DEMASI ALMA 3RA CCLM 0 64,96 38

21 A SOFIA DIALEVA PR PROCAZ 3RA CHA 0 64,97 37

22 93 AKEMI IBARGUREN BANDERIN I 3RA ELDESEADA 0 65,85 36

23 8 SOFIA WESPEL RANQUEL INVICTA 3RA H S I 0 66,93 35

24 31 DE DIOS MARIA VITORIA BM CHITRIZ 3RA CAE 0 67,53 34

25 13 ANTONELLA KUCHIKIAN E M PUCCINI 3RA CHN 0 68,11 33

26 25 DANIEL ARMANDO SAVY MORIONDTARGET Z 3RA CCLM 0 68,16 32

27 18 SASHA SOCOL TATABRA TALISMAN 3RA HdelDELTA 0 68,40 31

28 34 LUIS SILVESTRI JIMENA II 3RA EF 4 50,07 30

29 95 ETHIENNE SILVERAY VERDU JBG NADINE 3RA E.LAS MORAS 4 51,66 29

30 51 SOL TAJTELBAUM ACUÑA ROD MAILEN 3RA EFCH 4 52,50 28

31 43 JUAN MANUEL MARTORELL CANAL DEL BAJO MAXIMA 3RA ST.EQUIDEPO 4 56,18 27

32 35 MARIA PAZ PALACIOS OLIVIA C 3RA CHMSJ 4 57,48 26

33 36 JULIETA PENNA L F LA GUELTA QUICK ARTURO 3RA CHyGCB 4 58,64 25

34 24 MARTINA VICTORIA LOZANO G P FERGUS 3RA CAE 4 58,75 24

35 16 MATIAS PETRUZIO L S ESTRELLITA II 3RA LA SOFIA 4 60,24 23

36 4 SOL QUINDT AMBATO EXTRA FINO 3RA Q. De MASCH 4 61,90 22

37 20 CARLA LUCIA BRUNO LAYZA B M 3RA CHGP 4 62,07 21

38 47 VALENTIN TOLEDO TOTITO 3RA CEDHFEP 4 63,46 20

39 49 LUCRECIA BARBAGALLO LA FE AMAPOLA 3RA CHyGCB 4 64,13 19

40 40 MAIA BENARDINELLE PATAGONIA HIDALGO 3RA ESEE 4 64,87 18

41 33 SOFIA MARIEL SALINAS BIRCHER ZEUS ZUCCA 3RA HQ 4 65,17 17

42 5 JOSEFINA MISCHNE S R ALL SEDUCTION 3RA . H. P. CASER 4 65,23 16

43 21 BENJAMIN DIRCIE CAVALIER OSSENO 3RA CHA 4 66,17 15

44 22 DANTE HERRERA EL PORTE FELIPE 3RA La Constancia 4 68,25 14

45 38 MAYRA SOLEDAD DEPRESBITERIS ATAHUALPA II 3RA CAE 6 76,46 13

46 44 MICAELA AGOSTINA SCIANDRO R Z CHISPITA 3RA CHESDO 8 51,44 12

47 11 TATIANA CAVOTI BANDURRIA KATRINA 3RA CEER 8 59,46 11

48 97 MARTINA MAUAS GUALILAN LV CHESPIRITA 3RA CHSI 8 60,60 10

49 3 DAIANA ESTELA ROBREDO BLAZE OF HOPE 3RA EF 8 61,25 9

50 45 FLORENCIA TRIMARCHI TYSON LOS PINOS 3RA CAE 8 62,72 8

51 28 VERONICA ANDREOZZI V A AMADEUS 3RA CHMSJ 8 63,66 7

52 10 AGOSTINA MARCONI CARDENAL II (FF) 3RA CHDJulian 15 78,94 6

53 12 MARCELO CARLOS GOMEZ DURAÑOGAMA VERDI Z 3RA LA SOFIA 20 67,86 5

2 AYELEN NADIA SCHEVELOFF HENRY JOTA ALLEGRA 3RA LEEE e 0

14 TIAGO MASTRUZZO C B C CRUSADER Z 3RA CHyPBS e 0

39 MARIA BELEN ASSANTE M B A ZEUS 3RA CHyGCB e 0

Grace Rawson

Prueba N° 5 1° Prueba de Campeonato

S.V: 0,90mt TD

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club Faltas TiempoTA: 69

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓNF.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

Cla

sifi

caci

ón

Cam

peon

ato

Categorías: TERCERA y CHILDREN 08/12/2016

Recorrido

48 JOAQUIN RAFAEL VISCO H A ONA 3RA CHERanelah e 0

1 62 JONES UMA MAXIMUS CHILD CHTrelew 0 52,04 40

1 81 CAPELLINO VALENTINO Resorte CHILD.H.las DELICIA 0 52,04 40

3 89 BIANCA ANDREUSSI REMONTA NARDINA CHILD CHSJV 0 52,36 37

4 80 MONSERRAT GARCIA VAQUERO BANDURRIA HONDA CHILD CHEM 0 52,77 36

5 75 TOBIAS SALIM AMBATO OBAMA CHILD SPC 0 53,46 35

6 72 GUADALUPE COPELLO R S MARGOT CHILD CHECPC 0 53,58 34

7 76 VALENTINA TOVIGGINO MARIA HT FARO CIL BIONIC CHILD E H T 0 53,61 33

8 71 BERNARDI FACUNDO PIBE DE ORO CHILDC.D.B.ALEGRE 0 54,19 32

9 54 CURTO ISABELLA L M HERCULES CHILD CHA 0 54,32 31

10 86 MASTRODOMENICO MARTINA C T ORFEO CHILD HQ 0 54,63 30

11 58 ROCIO BELEN QUINTANA ANCEMI QUILA QUINA CHILD ELV 0 55,16 29

12 79 HERRERO MARTINA MAXIMO GLADIADOR PRIMERO CHILD CHA 0 55,30 28

13 63 ESPAÑA CATALINA R D RINCON DESEADO CHILD JCR 0 55,48 27

14 78 NEME VALENTINA EL DIEZ (FF) CHILD C.E.laAGUS. 0 55,52 26

15 77 FRANCISCA ROCHA MARIA BANDURRI JACARANDA CHILD CHMSJ 0 55,59 25

16 59 CANDELA SCHAEFER BELAUSTEGUPIMIENTA ARECO CHILD EEdeARECO 0 55,72 2416 59 CANDELA SCHAEFER BELAUSTEGUPIMIENTA ARECO CHILD EEdeARECO 0 55,72 24

17 69 ISABELLA DI COCCO EL PORVENIR QUALIN CHILD ESEE 0 55,84 23

18 73 TOMAS GERBAUDO OBLEA Z CHILD CHSF 0 55,90 22

19 66 BIANCA ANDREUSSI RAMONA CHILD CHSJV 0 57,11 21

20 85 GIANI ALLEGRA L C MARIEL CHILDHARAS ABRIL 0 58,03 20

21 87 EMILIA SCHWINDT DOBLE R PEREGRINO CHILD CHEM 0 58,58 19

22 82 SOFIA BEACON ARISA Z CHILD HRDSauce 0 58,95 18

23 67 CAMILA AZUL MARTINEZ BRAVO GAMA CATALINA CHILD CHyPBS 0 59,25 17

24 60 JUAN CRUZ SPINARDI PUCARA J C CHILDC.D.LIBERTAD 0 60,04 16

25 84 MARTINA DADDINO L C ANTONISHKA CHILD ELV 0 60,21 15

26 96 FRANCESCO URTUBEY VOLUPTE MONACO CHILD EE 0 63,72 14

27 61 FRANCESCO URTUBEY CONRAD CHILD EE 0 65,82 13

28 90 MORA SAYAGO SISTER NOSTALGIE CHILD EEdeARECO 4 50,41 12

29 83 CLEMENTE CERVERA GALLO EMBRIAGADO TOM CHILD C.A.B.NORTE 4 53,13 11

30 65 LISANDRO LUCAS AGUSTIN ALIZEGCHINO ASTUTA CHILD CELCarmela 4 53,91 10

31 92 INES ALLESI BLACK LOUSE CHILDLSOLAVARRIA 4 57,68 9

32 57 MANUELA GONZALEZ CUIULI TROPI FABULA CHILD C.E.PILAR 4 60,38 8

33 74 MILAGROS MOLINARI SIROCCO E E CHILD CHA 4 62,33 7

34 56 LUCIA BELLO SARA RUBIA CHE CHILD CHCNOGAL 4 62,61 6

35 70 MARIA INES ALVAREZ TAMBO CALIFA CHILD .E.LOS OLMO 4 64,71 5

36 64 ANIKA CAMBLOR VERY CHOM CHILD H S I 4 65,78 4

37 55 INES MARIA CARROL GRIBOULLE III CHILD HPCC 5 71,91 3

38 68 MILES LUCIA HERMES III CHILDCHlaANTONIA 8 59,11 2

39 88 CAMILA AZUL MARTINEZ BRAVO ANA ESTUARDO CHILD CHyPBS e 0

Grace Rawson

Prueba N° 6 PISTA A

Tpo Ac/Opt: 76 66

Dif

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt

1 10 REGINA ESPOSITO PEPER EMAYCEECHRTaxco0 68,77 2,77 12

2 4 ADRIAN CHRISTIAN GAUNA CORVET SILUET EMAY CHN 0 69,15 3,15 10

3 9 SILVIA BRETT PAMPA QUIRON EMAY E. H. QUIRON 0 71,19 5,19 9

4 6 PAULA BULLRICH DON EDUARDO FRANCISCO PRIMEROEMAY CEEGrande 0 73,28 7,28 8

5 8 MATILDE VAZQUEZ LA FE ICARO EMAY CHStaLucia 2 83,95 17,95 7

6 7 MARIA EUGENIA RODRIGUEZ R S LEGOLAS EMAY CHMG 3 87,95 21,95 6

7 1 MONACO DANA DI NOCHERO II EMAY Q.E.La ESC. 4 68,48 2,48 5

8 3 MARISA ELIZABETH BIMBI INTI EMAY E. H. QUIRON 4 70,08 4,08 4

9 2 MICAELA MAZINI FANTI LIBERO EMAYCEECHRTaxco5 79,26 13,26 3

10 2b KAREN RE AM PAUL EMAY LPD FUNES 6 81,05 15,05 2

11 5 GUADALUPE ARGUEA NOTABLE BOY EMAYCEECHRTaxco8 75,92 9,92 1

1 11 JOSEFINA PIOLA L F MADONA EMENA FORESTA E. 0 65,41 0,59 21

2 14 EMMA TROSCH L A HALCON EMEN CHyGCB 0 69,04 3,04 19

3 26 MARTINA PIOLA L F LADY EMENA FORESTA E. 0 69,96 3,96 18

4 24 PILAR GALEANO PI MAGMA EMEN CHyPBS 0 71,11 5,11 17

5 12 ROCIO GALA COSULA CAQUEL COMPAÑERO EMEN CAHSS 0 71,25 5,25 16

6 27 LUCIA SIED DARK EMEN CHSJV 0 74,09 8,09 15

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016C

lasi

fica

ción

Cam

peon

ato

Categorías: Escuela Mayor y Menor 08/12/2016

S.V: 0,70 mts Tiempo Óptimo

Recorrido

6 27 LUCIA SIED DARK EMEN CHSJV 0 74,09 8,09 15

7 13 FLORENCIA LINDA AMOR RECELOSO MORO EMEN CHMG 0 75,63 9,63 14

8 28 JOSEFINA PAROLDI M P MOREIRA EMEN E. H. QUIRON 0 75,73 9,73 13

9 22 BIANCA CEJAS MONA I EMEN TFBB 1 76,98 10,98 12

10 15 KALA MIHURA TATABRA JAIMITO EMEN H S I 1 78,04 12,04 11

11 25 AGUSTIN NIEVES INDIO C H L EMEN C.E.PILAR 4 69,05 3,05 10

12 23 DINO BENJAMIN BONANSEA PONCHO III EMEN CEGDeheza 4 73,12 7,12 9

13 18 CLEMENTINA ROSELLA PUMA EMEN CHSJV 6 80,36 14,36 8

14 20 LUCILA DELFINA VISCARDI B L PAMPA EMEN CHN 6 82,26 16,26 7

15 29 MAITE GABRIELA JIRAK PORTO MORO EMEN ELV 7 84,03 18,03 6

16 30 CATALINA BLUNDI TOMA SEVICH L M GITANA EMEN CHAM 7 84,64 18,64 5

17 21 CANDELA LOPEZ JUANITA I EMEN CHMG 8 88,20 22,20 4

18 16 ANTONELA MARTINA IOB NOBLE ANTU EMENCEECHRTaxco13 92,27 26,27 3

17 BRENDA DENISE CARDEHOURAT GOLDEN FLASH EMEN CAHSS e 0

19 MARIA VICTTORIA TOVIGGINO H T CAMPANITA EMEN E H T e 0

Prueba N° 7 PISTA A

Tpo Ac/Opt: 76 66

Dif

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt

1 28 FILIPPI AVRIL CANCELLIERI GRAN CORONA PRINCESA EMAY Q.E.La ESC. 0 65,43 0,57 32

2 13 SOFIA BELEN JARA R S LEGOLAS EMAY CHMG 0 67,45 1,45 30

3 16 BIANCA SANZ ANCEMI I'AM COOL EMAY 0 67,61 1,61 29

4 4 JOSEFINA DOMINGUEZ CHINO DOLCE MISTERIOSA EMAY CELCarmela 0 67,65 1,65 28

5 8 JUAN MARTIN MELIK GALEANO BIENVENIDA ATIJUANA EMAY CHA 0 68,24 2,24 27

6 11 MICAELA CERVIÑO TINI EMPRENDEDOR REAL EMAY Q. De MASCH0 68,36 2,36 26

7 25 JUAN FRANKRAJCH H J DONATELLO EMAY C.E.PILAR 0 63,19 2,81 25

8 19 SEBASTIAN PASSERA QUIKY Z EMAY Q.E.La ESC. 0 68,81 2,81 24

9 18 MERCEDES RIEGO R T MAX EMAYCEECHRTaxco0 68,89 2,89 23

10 29 MALENA FABBRI ZANTINO II EMAY 0 69,26 3,26 22

11 9 MALENA FABBRI C T RED HOT EMAY H S I 0 69,31 3,31 21

12 27 FLORENCIA SIABA L S LIVERPOOL EMAY CHyPBS 0 69,68 3,68 20

13 26 BENJAMIN LAPEÑA JUAN DOMINGO EMAY CHA 0 71,37 5,37 19

14 6 BIANCA MORSELLI CINCO SOLES DE JUPITER EMAY CHMSJ 0 71,72 5,72 18

15 16 GINA TOFFONI TORMENTA VIII EMAY HPCC 0 73,22 7,22 17

16 1 JOSE REBOLLINI CORBET SINDICAL EMAY E. H. QUIRON 0 73,25 7,25 16

17 17 LILIANA NOELIA VALENZUELA H J JASPER EMAY FPE 0 74,27 8,27 15

18 15 MACARENA SALERNO LAS LOMAS BLACK MONTECILLO EMAY CAE 0 75,14 9,14 14

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016C

lasi

fica

ción

Cam

peon

ato

Categorías: Escuela Mayor y Menor 08/12/2016

S.V: 0,80 mts Tiempo Optimo

Recorrido

18 15 MACARENA SALERNO LAS LOMAS BLACK MONTECILLO EMAY CAE 0 75,14 9,14 14

19 2 MARIO CESAR TASENDE INTI EMAY E. H. QUIRON 0 75,98 9,98 13

20 22 TATIANA ANAEL DEMASI LUCERO IX EMAY CCLM 4 66,07 0,07 12

21 12 DANA DI MONACO PISPIRETA EMAY Q.E.La ESC. 4 63,01 2,99 11

22 24 CATALINA CARDONA BARAL NACAR EMAY CHSJV 4 62,89 3,11 10

23 5 SOFIA CAVALCHINI BOMBIN EMAY CEGDeheza 4 69,59 3,59 9

24 20 AGUSTINA NICOLLE SILVA LOS PEHUENES TURCA EMAY CHyGCB 4 71,65 5,65 8

25 21 LUCIANO ADRIAN MARZAROLI J B MAGNUS EMAY CAHSS 4 72,44 6,44 7

26 3 FLORENCIA LARRALDE COLINA ARAÑA EMAY ELV 4 75,54 9,54 6

27 29 TOMAS CARANTI LA NEGRITA AMSTERDAM EMAY CHT 5 79,67 13,67 5

28 7 AGUSTINA QUERO P & M L C CHARLOTTE EMAY HPCC 6 81,22 15,22 4

29 23 CELINA ARABETTI ESTRELLA III EMAYC.D.B.ALEGRE8 69,58 3,58 3

30 10 PAULA DOZO OCTAVIO A B EMAY LA SOFIA 9 78,39 12,39 2

31 14 ESTELA BEATRIZ MORCIA CHE PIBE III EMAY CHGP 16 88,46 22,46 1

1 40 PAULA SOFIA RODRIGUEZ L D LUCKY EMEN CHyGCB 0 66,05 0,05 45

2 39 TADEO NICOLAS GOMEZ DURAÑONSOY EL REY EMEN LA SOFIA 0 65,92 0,08 43

3 62 EMMA FISCHEL FLIXA EMEN CHT 0 65,85 0,15 42

4 58 JOSEFINA PIOLA L F WILD BLACK EMENA FORESTA E. 0 66,17 0,17 41

5 34 HEINE JULIA RODRIGUEZ LAS LOMAS BRILLOSA EMEN H S I 0 66,20 0,20 40

6 49 SANTIAGO ALIFRACO L S VOLTEIRE EMEN CHyPBS 0 66,35 0,35 39

7 56 ZOE WHITAKER R P PALOMITA EMEN C.E.PILAR 0 65,31 0,69 38

8 41 PALOMA SORBA CLIN ORLANDO EMEN CHyGCB 0 66,70 0,70 37

9 48 ELENA ANDRES LARA EMEN CHMG 0 64,96 1,04 36

10 65 MAGDALENA WIEGERS RAYO MC QUEEN I EMEN H S I 0 64,74 1,26 3510 65 MAGDALENA WIEGERS RAYO MC QUEEN I EMEN H S I 0 64,74 1,26 35

11 57 EUGENIA WISDOM COBALT EMEN CHMSJ 0 67,32 1,32 34

12 47 OLIVIA GALLISCH NOSTALGIA ARECO EMEN EEdeARECO 0 64,56 1,44 33

13 43 MARIA PAZ ZELAYETA ORTIZ TRUENO NATIVO EMENLA NATIVA C.E0 67,66 1,66 32

14 53 PATRICIA RACCUIA LINDO GAUCHO EMEN CEER 0 64,26 1,74 31

15 45 JAZMIN RIBACK J F INDIO EMEN CHStaCat 0 67,76 1,76 30

16 51 SOL MEGLIOLI EL PORVENIR LETAL EMEN CHRCeballos 0 67,90 1,90 29

17 42 MAGDALENA WIEGERS DON EDUARDO DUBAI Z EMEN H S I 0 64,09 1,91 28

18 38 LUCIE SELWA LARA EMEN CHMG 0 67,91 1,91 27

19 63 SOFIA PORTILLO CABO NEGRO R B EMEN C.E.PILAR 0 68,78 2,78 26

20 31 VALENTINA MERLOS JUAN CRUZ M EMEN MCC 0 62,36 3,64 25

21 60 CAROLINA ARAGONE VILLANO QUIRON EMEN E. H. QUIRON 0 69,78 3,78 24

22 32 MERCEDES DIZ CLARO SUAVE D C EMEN .E.LOS OLMO 0 69,93 3,93 23

23 64 MIRANDA WASSINGTON GAMA CARRANZA EMEN H S I 0 70,10 4,10 22

24 35 PEDRO CARRERAS MAXIMA EMEN 0 70,14 4,14 21

25 35 MARTINA PIOLA L F ALABAMA EMENA FORESTA E. 0 60,39 5,61 20

Prueba N° 7 PISTA A

Tpo Ac/Opt: 76 66

Dif

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club F Tpo Tpo Opt

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016C

lasi

fica

ción

Cam

peon

ato

Categorías: Escuela Mayor y Menor 08/12/2016

S.V: 0,80 mts Tiempo Optimo

Recorrido

26 36 MARA PEREZ AMIGO EL SUEÑO QUIMERA EMEN 0 72,69 6,69 19

27 30 LARA FERNANDEZ ADAMIS EMEN 0 72,78 6,78 18

28 33 FLORENCIA RACCUIA CANAL DEL BAJO MYKONOS EMEN CEER 0 72,90 6,90 17

29 49 LARA FERNANDEZ BANDERILLERO EMEN 0 73,88 7,88 16

30 44 JAVIERA ALEJANDRA VALENZUELAPENINSULA MARISCAL EMEN FPE 0 74,46 8,46 15

31 36 MACARENA JUAREZ BOUREL BLACK JACK V EMEN C.E.PILAR 0 74,91 8,91 14

32 30 JUANA CLARA PERTUSIO SANTINO EMEN CEER 2 80,73 14,73 13

33 50 DELFINA CASSULLO NIGERIANO EMEN H.C.C.ABRIL 4 64,16 1,84 12

34 66 PALOMA SORBA ROGER RABIT EMEN CHyGCB 4 64,07 1,93 11

35 46 MORA PALATINI CAQUEL HERMANA EMEN H S I 4 67,97 1,97 10

36 55 AGOSTINA TECHEYRA LUCERO ROJO EMEN CHyPBS 4 68,80 2,80 9

37 70 CHARLOTTE WEISER BLACK TAIL EMEN HPCC 4 62,63 3,37 8

38 52 LOURDES BELEN PICALLO CUYEN CUMELEN EMEN EVM 4 73,41 7,41 7

39 69 MARIA WODTKE J R KATRINA EMEN CHA 4 74,99 8,99 6

40 59 JUAN MARTIN MILONE L A ALMENDRA EMEN C.E.laAGUS. 7 86,93 20,93 5

37 CALONA LOLA GARCIA TALENTO ARGENTINO Z EMEN CHyGCB e 0

54 JUANA RUIZ OCAMPO BANGKOK I EMEN MCC e 0

61 VALENTINA ALVAREZ FORMOSA I EMEN CHA e 061 VALENTINA ALVAREZ FORMOSA I EMEN CHA e 0

67 PAULA SOFIA RODRIGUEZ BARAL ECLIPSE EMEN CHyGCB e 0

CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN CLUB ALEMÁN DE EQUITACIÓN

F.E.A. Campeonatos Nacionales 2016

2° Prueba CAMPEONATO Tpo Óptimo

Prueba N° 8

ción

2° Prueba CAMPEONATO Tpo Óptimo

08/12/2016Prueba N° 8

caci

ón 08/12/2016

Dif CAMP

sifi

caci

Categorías: Escuela Menor y Mayor S.V: 0,70 mts Recorrido Dif CAMP

N° Nombre y Apellido Caballo Cat Club/País F Tpo Tpo Opt Ptoslasi

