direccion de pensiones de los trabajadores de la …

107
CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1000 ACTIVO 1,465,713,389 13,097,973,104 11,647,321,216 2,916,365,277 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1,067,504,380 13,040,788,171 11,556,907,558 2,551,384,993 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 85,338,809 9,090,279,959 9,052,701,448 122,917,320 1111 EFECTIVO 47,311 19,499 50,710 16,100 1111-01 CAJA CHICA 19,311 -1,601 17,710 0 1111-02 CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN 5,000 0 5,000 0 1111-03 CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS 5,000 0 5,000 0 1111-04 CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA 8,000 0 8,000 0 1111-05 CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS 5,000 0 5,000 0 1111-06 CAJA DE CASA CLUB ACUÑA 5,000 0 5,000 0 1111-07 PROFR. JOSE RICARDO HERNANSDEZ ESPINO 0 5,000 5,000 0 1111-08 RAUL HUMBERTO CEPEDA GARZA 0 7,100 0 7,100 1111-09 RAUL HUMBERTO CEPEDA GARZA (FONDO) 0 9,000 0 9,000 1112 BANCOS/TESORERÍA 28,163,312 6,797,640,950 6,823,544,778 2,259,485 1112-01 BANCOMER 9,366,779 5,536,869,562 5,545,050,832 1,185,509 1112-01-001 CTA 0447129920 2,490,236 1,135,530,464 1,137,639,170 381,529 1112-01-002 CTA 0447129904 32,401 1,374,128 1,406,529 0 1112-01-003 CTA 0447129912 946 2,161,747 2,162,666 27 1112-01-004 CTA 0166397751 11 435,119,641 435,119,626 27 1112-01-005 CTA 0168948755 756,102 35,678,405 36,374,224 60,283 1112-01-006 CTA 0168949042 4,304,009 67,811,367 72,032,148 83,227 1112-01-007 CTA 0106338216 1,589,122 124,661,939 126,223,305 27,757 1112-01-008 CTA 0106314236 7 3,305,807,064 3,305,785,374 21,696 1112-01-010 CTA 0106453082 193,945 316,161 11,304 498,803 1112-01-011 CTA 0110707163 0 108,677,047 108,677,030 18 1112-01-012 CTA 0110707309 0 303,044,942 303,003,030 41,913 1112-01-013 CTA 0110707422 0 9,172,744 9,154,773 17,971 1112-01-015 CTA 0110707384 0 7,513,912 7,461,653 52,259 1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 9,372,000 568,619,917 577,640,539 351,379 1112-02-001 18701466615 3,456,858 526,210,365 529,415,025 252,197 1112-02-002 18701893815 649 2,736,808 2,638,276 99,181 1112-02-003 18702334178 2,028,478 2,832,901 4,861,379 0 1112-02-004 187-01299778 3,886,016 36,839,843 40,725,859 0 1112-03 SANTANDER S.A. 2,432,497 283,197,307 285,545,461 84,343 1112-03-01 65500862442 192,793 22,789,463 22,897,912 84,343 1112-03-02 65502062988 2,239,704 260,407,844 262,647,548 0 1112-04 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 662,399 177,726,878 178,270,543 118,735 1112-04-01 063-33316-6 2,231 5,922 8,154 0 1112-04-02 063-1004554 660,168 177,720,956 178,262,389 118,735 1112-04-04 063-100640-0 0 0 0 0 1112-05 BANAMEX, S.A. 3,269,799 183,057,890 185,808,169 519,519 1112-05-01 124-0537466 3,269,799 183,057,890 185,808,169 519,519 1112-06 HSBC, S.A. 3,059,838 48,169,396 51,229,234 0 1112-06-01 4018902155 3,059,838 48,169,396 51,229,234 0 1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 57,128,186 2,292,619,509 2,229,105,960 120,641,735 1114-01 BANCOMER, S.A. 57,124,585 2,292,618,605 2,229,101,455 120,641,735 1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751 42,372,857 414,328,584 409,530,653 47,170,788 1114-01-02 CONTRATO 2046644880 14,751,729 1,424,327,788 1,419,562,376 19,517,141 1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 0 53,135,137 53,135,137 0 1114-01-04 CONTRATO CTA 2046948782 (0447129912) 0 2,218,963 0 2,218,963 1114-01-05 CONTRATO 2047646224 (CTA.0110707163) 0 71,908,129 56,402,561 15,505,568 1114-01-07 CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309) 0 119,369,150 117,147,037 2,222,113 1114-01-09 CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384) 0 4,153,749 3,975,370 178,379 DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Upload: others

Post on 06-Jul-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA …

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1000 ACTIVO 1,465,713,389 13,097,973,104 11,647,321,216 2,916,365,277

1100 ACTIVO CIRCULANTE 1,067,504,380 13,040,788,171 11,556,907,558 2,551,384,993

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 85,338,809 9,090,279,959 9,052,701,448 122,917,320

1111 EFECTIVO 47,311 19,499 50,710 16,100

1111-01 CAJA CHICA 19,311 -1,601 17,710 0

1111-02 CAJA DE CASA CLUB DE TORREÓN 5,000 0 5,000 0

1111-03 CAJA DE CASA CLUB DE PIEDRAS NEGRAS 5,000 0 5,000 0

1111-04 CAJA DE CASA CLUB MONCLOVA 8,000 0 8,000 0

1111-05 CAJA DE CASA CLUB DE SABINAS 5,000 0 5,000 0

1111-06 CAJA DE CASA CLUB ACUÑA 5,000 0 5,000 0

1111-07 PROFR. JOSE RICARDO HERNANSDEZ ESPINO 0 5,000 5,000 0

1111-08 RAUL HUMBERTO CEPEDA GARZA 0 7,100 0 7,100

1111-09 RAUL HUMBERTO CEPEDA GARZA (FONDO) 0 9,000 0 9,000

1112 BANCOS/TESORERÍA 28,163,312 6,797,640,950 6,823,544,778 2,259,485

1112-01 BANCOMER 9,366,779 5,536,869,562 5,545,050,832 1,185,509

1112-01-001 CTA 0447129920 2,490,236 1,135,530,464 1,137,639,170 381,529

1112-01-002 CTA 0447129904 32,401 1,374,128 1,406,529 0

1112-01-003 CTA 0447129912 946 2,161,747 2,162,666 27

1112-01-004 CTA 0166397751 11 435,119,641 435,119,626 27

1112-01-005 CTA 0168948755 756,102 35,678,405 36,374,224 60,283

1112-01-006 CTA 0168949042 4,304,009 67,811,367 72,032,148 83,227

1112-01-007 CTA 0106338216 1,589,122 124,661,939 126,223,305 27,757

1112-01-008 CTA 0106314236 7 3,305,807,064 3,305,785,374 21,696

1112-01-010 CTA 0106453082 193,945 316,161 11,304 498,803

1112-01-011 CTA 0110707163 0 108,677,047 108,677,030 18

1112-01-012 CTA 0110707309 0 303,044,942 303,003,030 41,913

1112-01-013 CTA 0110707422 0 9,172,744 9,154,773 17,971

1112-01-015 CTA 0110707384 0 7,513,912 7,461,653 52,259

1112-02 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 9,372,000 568,619,917 577,640,539 351,379

1112-02-001 18701466615 3,456,858 526,210,365 529,415,025 252,197

1112-02-002 18701893815 649 2,736,808 2,638,276 99,181

1112-02-003 18702334178 2,028,478 2,832,901 4,861,379 0

1112-02-004 187-01299778 3,886,016 36,839,843 40,725,859 0

1112-03 SANTANDER S.A. 2,432,497 283,197,307 285,545,461 84,343

1112-03-01 65500862442 192,793 22,789,463 22,897,912 84,343

1112-03-02 65502062988 2,239,704 260,407,844 262,647,548 0

1112-04 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 662,399 177,726,878 178,270,543 118,735

1112-04-01 063-33316-6 2,231 5,922 8,154 0

1112-04-02 063-1004554 660,168 177,720,956 178,262,389 118,735

1112-04-04 063-100640-0 0 0 0 0

1112-05 BANAMEX, S.A. 3,269,799 183,057,890 185,808,169 519,519

1112-05-01 124-0537466 3,269,799 183,057,890 185,808,169 519,519

1112-06 HSBC, S.A. 3,059,838 48,169,396 51,229,234 0

1112-06-01 4018902155 3,059,838 48,169,396 51,229,234 0

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 57,128,186 2,292,619,509 2,229,105,960 120,641,735

1114-01 BANCOMER, S.A. 57,124,585 2,292,618,605 2,229,101,455 120,641,735

1114-01-01 CONTRATO 2034216016 CTA. 166397751 42,372,857 414,328,584 409,530,653 47,170,788

1114-01-02 CONTRATO 2046644880 14,751,729 1,424,327,788 1,419,562,376 19,517,141

1114-01-03 CONTRATO 2047332610 CTA. 0168949042 0 53,135,137 53,135,137 0

1114-01-04 CONTRATO CTA 2046948782 (0447129912) 0 2,218,963 0 2,218,963

1114-01-05 CONTRATO 2047646224 (CTA.0110707163) 0 71,908,129 56,402,561 15,505,568

1114-01-07 CONTRATO 2047646402 (CTA. 0110707309) 0 119,369,150 117,147,037 2,222,113

1114-01-09 CONTRATO 2047646488 (CTA. 0110707384) 0 4,153,749 3,975,370 178,379

DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Page 2: DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA …

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1114-01-10 CONTRATO 2047646518 (CTA. 0110707422) 0 9,253,694 4,387,481 4,866,212

1114-01-11 CONTRATO 2047703066 (CTA. 0447129920) 0 82,161,810 79,864,011 2,297,799

1114-01-12 CONTRATO 2047703074 (CTA. 0106338216) 0 83,489,314 74,672,557 8,816,757

1114-01-13 CONTRATO 2047838204 (CTA. 0168948755) 0 28,272,286 10,424,272 17,848,015

1114-02 BANORTE S.A 3,600 905 4,505 0

1114-02-01 063-33315-8 3,600 905 4,505 0

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 982,161,309 3,950,506,928 2,504,203,146 2,428,465,090

1123DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO608,080 13,889,174 2,583,177 11,914,076

1123-0001 UNIFORMES 110,142 0 65,974 44,167

1123-0002 RAMOS PEÑA ANTONIO 33,749 0 33,749 0

1123-0004 GUARDIOLA FLORES HUMBERTO J 30,214 0 0 30,214

1123-0006 GUEVARA VILLANUEVA ARTURO 26,458 0 0 26,458

1123-0007 REYES GONZÁLEZ LUZ ANGELICA 3,250 0 2,167 1,083

1123-0008 SUBSIDIO AL EMPLEO 0 116,774 107,741 9,033

1123-0009 GARAY CUEVAS ESPERANZA J-840 4,000 875 4,875 0

1123-0010 LÓPEZ ALVARADO VIRGILIO 417 0 417 0

1123-0011 CASILLAS FUENTES CLAUDIA SELENE 1,000 0 0 1,000

1123-0012 BANAMEX CTA 124-537466 6,580 0 0 6,580

1123-0013 LABASTIDA CORDERO DAVID 1,678 0 0 1,678

1123-0015 GARCIA MENCHACA LAURA CECILIA 2,092 0 2,092 0

1123-0016 HINOJOSA SOLIS RAUL 5,029 0 0 5,029

1123-0017 PALACIOS LÓPEZ GERARDO ABRAHAM 6,778 0 0 6,778

1123-0018 REYES PERALES JULIO CÉSAR 21,325 0 0 21,325

1123-0019 GLORIA GARZA RAYMUNDO 8,760 0 8,760 0

1123-0020 FLORES MORENO NORMA ALISIA 248 0 248 0

1123-0021 MARTÍNEZ ORZÚA IDALIA 2,753 0 2,753 0

1123-0022 QUISTIAN CONTRERAS OSCAR ROLANDO 1,931 690 690 1,931

1123-0023 BORJAS PERALES MIGUEL ÁNGEL 520 0 520 0

1123-0024 ZERTUCHE DE LA GARZA BERÓNICA 2,900 0 2,900 0

1123-0025 ARELLANO GUERRERO NORA ANGÉLICA 5,325 0 5,325 0

1123-0026 ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALBERTO 4,765 0 4,765 0

1123-0027 FERRIÑO GONZÁLEZ SOCORRO 1,625 0 0 1,625

1123-0028 PACHECO GARCÍA CARLOS FRANCISCO 9,283 15,000 0 24,283

1123-0029 DÁVILA VALDÉS OSCAR 34,964 0 5,379 29,585

1123-0030 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ GABRIELA 6,078 0 0 6,078

1123-0031 GUTIÉRREZ FLORES BENIGNA DEL SOCORRO 1,860 0 1,860 0

1123-0032 AGUIRRE LÓPEZ NORMA 4,600 0 3,067 1,533

1123-0033 CAVAZOS VERDUZCO OLGA BEATRIZ 4,300 0 3,225 1,075

1123-0034 CRUZ MESTA JESÚS 3,100 0 2,067 1,033

1123-0035 HERNÁNDEZ MORALES LETICIA 450 0 0 450

1123-0036 MENDIVIL REYES LEONEL 33,600 0 2,800 30,800

1123-0037 ZAPATA JIMÉNEZ MARIO ALFREDO 12,100 4,765 5,622 11,243

1123-0038 DE LEÓN ÁLVAREZ HUGO CÉSAR 4,100 0 2,050 2,050

1123-0039 CANIZALES ALEMÁN MA. GUDALUPE 3,250 0 2,167 1,083

1123-0040 GARAY CUEVAS ESPERANZA 3,500 0 3,500 0

1123-0041 OLGUÍN VÁSQUEZ LETICIA (CAS CLUB P.NEGRAS ) 1,352 8,000 9,352 0

1123-0042 BARAJAS CORONADO MARIA 4,247 0 4,247 0

1123-0043 NÚÑEZ LIMON JESUS AMANCIO 98,885 0 7,279 91,606

1123-0045 HERNÁNDEZ ESPINO JOSE RICARDO 3,013 97,317 100,330 0

1123-0048 QUIROZ ZAMORA RICARDO 27 0 0 27

1123-0052 RESÉNDIZ ESPINO MARCO ANTONIO 2,266 0 2,266 0

1123-0057 PARRA SÁNCHEZ GRISELDA MAGDALENA 234 0 0 234

1123-0058 CÁRDENAS REYES RIGOBERTO 55 3,405 3,460 0

1123-0060 ROJAS RAMOS BERNARDINA 571 5,000 4,321 1,250

1123-0061 RAUL HUMBERTO CEPEDA GARZA 0 7,141 7,105 37

1123-0062 ORTÍZ GONZÁLEZ LUCILA 1,194 0 1,194 0

1123-0063 DEVIS QUINTANA JORGE IVAN 8,812 0 5,056 3,755

1123-0067 LUNA GARZA MARIA EUGENIA 0 6,250 6,250 0

Page 3: DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA …

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1123-0068 NÚÑEZ GARCÍA SERGIO 10,000 0 2,890 7,110

1123-0069 VALDEZ NARVAEZ FRANCISCO OMAR 10,000 0 2,500 7,500

1123-0070 NÚÑEZ LIMÓN OSCAR P-2761 2,424 0 2,424 0

1123-0076 CORVERA HERRERA GLORIA 30 500 530 0

1123-0078 CASTILLO ELIZONDO MARIA ELENA 0 6,550 6,550 0

1123-0079 HERNANDEZ GONZALEZ ERNESTINA 0 1,590 1,590 0

1123-0080 COSSIO BRIONES APOLONIO 0 1,870 1,870 0

1123-0081 DIAZ DE LUNA GRACIELA 12 7,500 7,512 0

1123-0088 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE 0 1,480 1,480 0

1123-0089 ESCOBEDO GUERRERO ALMA MARINA 57 1,120 1,177 0

1123-0092 RANGEL GARCIA ANDRES 0 2,150 2,150 0

1123-0095 PERALTA BRIONES GERARDO 284 9,732 8,731 1,285

1123-0096 MARTINEZ MORALES LUDIVINA 0 917 917 0

1123-0098 PEÑA GAONA MA ANTONIA 683 11,138 11,821 0

1123-0099 NASLY DANIELA JUAREZ OBREGON 0 2,250 2,250 0

1123-0101 MENDEZ IBARRA JESUS DOMINGO 229 0 229 0

1123-0102 HERNANDEZ MESTAS SILVIA MARGARITA 10 0 10 0

1123-0103 MORENO GONZALEZ ROSA EUGENIA 4,366 0 4,366 0

1123-0106 GAONA SALAZAR MARCO ANTONIO 889 17,332 18,149 72

1123-0108 GUEL DAVILA PATRICIA LINNETT 53,147 3,976 57,123 0

1123-0109 DE LA CERDA ESCOBEDO OTILIA 17 0 17 0

1123-0110 CHAVEZ LLANAS CARLOS 0 19,790 19,790 0

1123-0111 FUENTES DE LA FUENTE FRANCIA 0 21,688 21,688 0

1123-0112 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ CRISTINA 0 354,985 74,177 280,808

1123-0113 JULIA ALAMILLO ROBLES 0 2,980 2,890 90

1123-0114 VILLARREAL SAUCEDO KATY 678 41,390 42,068 0

1123-0115 GARAY RANGEL DAVID 1,169 9,978 9,376 1,771

1123-0116 MONSIVAIS MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO 707 0 707 0

1123-0118 ORTEGA JARA NORMA YOLANDA 0 88,049 88,049 0

1123-0119 ARREDONDO FLORES MARIA CECILIA 0 20,000 20,000 0

1123-0120 DE LA CRUZ GAONA JONATHAN 0 24,147 24,147 0

1123-0121 CASTELLANOS RODRÍGUEZ JOSE PABLO 0 14,773 14,773 0

1123-0122 OBREGON FLORES ROSA MARIA 0 11,227 11,227 0

1123-0123 CUENTAS POR COBRAR JUBILADOS 0 353,759 329,924 23,835

1123-0123-001 ANTONIO ÁLVAREZ PÉREZ 0 296 296 0

1123-0123-002 RODRÍGUEZ TAMÉZ MARINA J-0461 0 12,717 12,717 0

1123-0123-003 ÁLVAREZ CARRIZALES ALMA LETICIA J-2529 0 2,657 2,657 0

1123-0123-004 HERNÁNDEZ MALDONADO MARIO ANDRÉS J-4382 0 82,227 68,098 14,130

1123-0123-005 SALCIDO BATA AURORA J-0728 0 23,658 23,658 0

1123-0123-006 AGUILAR RODRÍGUEZ GRACIELA J-0460 0 19,025 9,513 9,513

1123-0123-008 CAMPOS CHÁVEZ MARÍA DEL PILAR 0 1,308 1,308 0

1123-0123-009 TREVIÑO GARCÍA CATALINA 0 12,321 12,321 0

1123-0123-010 MENDIETA CASTRO PEDRO 0 1,470 1,470 0

1123-0123-011 ESPINOSA MONTAÑES MARÍA DEL SOCORRO 0 10,703 10,703 0

1123-0123-012 OLIVARES AMADOR J. GUADALUPE 0 3,906 3,906 0

1123-0123-013 ESQUIVEL MARTÍNEZ RAMIRO 0 13,392 13,392 0

1123-0123-014 GONZÁLEZ GALARZA JOSÉ 0 1,720 1,720 0

1123-0123-015 ÁLBARES PÉRES TIBURCIO 0 1,417 1,417 0

1123-0123-016 BAZALDÚA ADAME GLORIA GUADALUPE 0 5,482 5,482 0

1123-0123-017 FARÍAS EVARISTO MARÍA GUADALUPE 0 7,686 7,686 0

1123-0123-018 GUZMÁN RAMÍREZ RAÚL 0 3,480 3,480 0

1123-0123-019 SILLER FALCÓN JESÚS HÉCTOR 0 7,013 7,013 0

1123-0123-020 CABELLO MALACARA FELIPE DE JESÚS 0 2,174 2,174 0

1123-0123-021 GARCÍA PADILLA RUTILO 0 1,023 1,023 0

1123-0123-022 DELGADILLO DE LA PEÑA ADORALIDA 0 6,814 6,814 0

1123-0123-023 FLORES GÁNDARA CONSUELO 0 5,793 5,793 0

1123-0123-024 MOLINA RAMÍREZ JOSÉ NATIVIDAD 0 1,599 1,599 0

1123-0123-025 CANDELARIO YERA LORENZO 0 20,865 20,865 0

1123-0123-026 ESPINOZA MONTAÑEZ MANUELA 0 1,447 1,447 0

Page 4: DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA …

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1123-0123-028 RODRÍGUEZ RAMOS ANGELINA J-0341 BÁSICO 0 4,260 4,260 0

1123-0123-029 VARA OLIVARES OLIVIA P-0477 HOMOL 0 9,861 9,861 0

1123-0123-030 RODRÍGUEZ BARBA LAURENCIA 0 395 395 0

1123-0123-031 REYNA ACOSTA ZOILA 0 1,240 1,240 0

1123-0123-032 DE LA FUENTE CEPEDA MARÍA TERESA 0 13,921 13,921 0

1123-0123-033 YRUEGAS CASTRO ADELINA 0 18,690 18,497 193

1123-0123-034REBOLLOSO HERNÁNDEZ MARGARITA (J-0426,

3008151)0 21,659 21,659 0

1123-0123-035 GARCÍA REYNA JOSÉ LUIS (3010281) 0 1,407 1,407 0

1123-0123-036 CONTRERAS GALVÁN MARÍA ILDA (3012031) 0 6,423 6,423 0

1123-0123-037 CAMPOS MALDONADO ELVA LIBRADA (3016321) 0 1,371 1,371 0

1123-0123-038 MARTÍNEZ VELIZ FRANCISCA B-1038 UAC 0 2,061 2,061 0

1123-0123-039 TREVIÑO GONZÁLEZ MANUELA B-1094 BÁSICO 0 6,021 6,021 0

1123-0123-040 SILVA SIFUENTES ANDRÉS 0 16,257 16,257 0

1123-0124 ALEMAN ALMANZA SERGIO ARMANDO 0 53,430 53,430 0

1123-0125 URQUIZO SANCHEZ IRMA 0 1,630 1,630 0

1123-0126 ARELLANO ENRIQUEZ EDUARDO 0 2,410 1,607 803

1123-0127 DOMINGUEZ MENDEZ JESUS IBARRA 0 7,700 7,700 0

1123-0128 MENDOZA BERNAL MARIA ENEDINA 0 3,470 3,470 0

1123-0129 HERNANDEZ DE LOS SANTOS MARICELA 0 1,430 1,430 0

1123-0130 PEÑA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 0 4,651 4,651 0

1123-0131 GURROLA MORENO SAMUEL 0 4,651 4,651 0

1123-0132 AGUILAR CORONA FLORENCIO 0 5,000 3,750 1,250

1123-0133 GARAY GUERRERO CARLOS ABRAHAM 0 450 450 0

1123-0134 LUNA CHAVEZ CARLOS 0 3,500 3,500 0

1123-0135 ERICK DAVID MARTINEZ GOMEZ 0 800 800 0

1123-02 ANTICIPO DE SUELDO 0 170,307 111,845 58,462

1123-02-0001 JUAREZ OBREGON NASLY DANIELA 0 10,117 8,536 1,581

1123-02-0002 GUAJARDO TORRES LUZ GABRIELA 0 5,546 4,680 867

1123-02-0003 RODRIGUEZ PARDO GUILLERMO 0 14,733 12,431 2,302

1123-02-0004 CORREA ROSALES FRANCISCO NICOLAS 0 13,861 11,695 2,166

1123-02-0005 CAMARERO VICHE LIDIA 0 13,861 11,695 2,166

1123-02-0006 PACHECO PERALTA CARLOS FRANCISCO 0 11,248 9,490 1,758

1123-02-0007 LUNA GARZA MARIA EUGENIA 0 6,862 6,862 0

1123-02-0008 MONSIVAIS MARTINEZ MANUEL ALEJANDRO 0 4,060 4,060 0

1123-02-0009 JÍMENEZ ORTÍZ JESSICA JANETH 0 5,919 3,946 1,973

1123-02-0010 ANGÉLICA IBARRA DE LA PAZ 0 10,460 6,393 4,068

1123-02-0011 MARÍA ELENA GONZÁLEZ DELGADO 0 13,272 8,056 5,216

1123-02-0012 LAURA LORENA RAMOS TORRES 0 13,282 8,117 5,165

1123-02-0013 MARIA ANTONIA PEÑA GAONA 0 9,525 6,070 3,455

1123-02-0014 MARIANO JOSE VALERIO FONSECA 0 9,794 5,441 4,353

1123-02-0015 OLGA LETICIA MEDINA SANCHEZ 0 5,801 1,934 3,868

1123-02-0016 MARIA ELIZABETH GONZALEZ MARTINEZ 0 4,793 533 4,261

1123-02-0017 MAURO VAZQUEZ ANDRADE 0 9,433 1,048 8,385

1123-02-0018 MARIA DE LOS REMEDIOS PANTOJA ASTORGA 0 7,741 860 6,880

1123-03 Recuperación ISR Pensionados Secc. 38 0 9,763,899 773,839 8,990,060

1123-03-0001 ARAGÓN BUSTAMANTE ALBINO 0 1,522 1,522 0

1123-03-0002 ÁLVAREZ CARRIZALEZ ALMA LETICIA 0 4,946 0 4,946

1123-03-0003 ARÁMBULA CASTELLANOS HORACIO 0 3,801 0 3,801

1123-03-0004 ARÁMBULA CASTELLANOS JOSÉ LUIS 0 15,509 0 15,509

1123-03-0005 ARÁMBULA CASTELLANOS MARTHA 0 12,332 0 12,332

1123-03-0006 ADÁN CHARLES MARGARITA 0 2,665 296 2,369

1123-03-0007 ATAYDE DOMÍNGUEZ LUIS 0 11,731 5,866 5,865

1123-03-0008 ATAYDE DOMÍNGUEZ OSCAR 0 9,642 1,205 8,436

1123-03-0009 ÁLVAREZ FLORES MA. ESTELA 0 6,107 0 6,107

1123-03-0010 ALVARADO GARCÍA ELEAZAR 0 2,879 0 2,879

1123-03-0011 ALVARADO GARCÍA JUAN 0 11,708 7,806 3,903

1123-03-0012 ÁLVAREZ GONZÁLEZ LILIA 0 4,760 0 4,760

1123-03-0013 ÁLVAREZ GONZÁLEZ MARTHA CLEOTILDE 0 4,925 0 4,925

Page 5: DIRECCION DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA …

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL

1123-03-0014 AYALA GARCÍA OLGA MAYELA 0 16,427 1,369 15,058

1123-03-0015 ALARCÓN GALVÁN OLGA NATALIA 0 475 317 158

1123-03-0016 ALVARADO HERRERA FRANCISCA 0 1,597 399 1,198

1123-03-0017 ADAME LÓPEZ JOSÉ CARLOS 0 7,727 0 7,727

1123-03-0018 DE ALBA LUMBRERAS NORMA AZUCENA 0 9,872 0 9,872

1123-03-0019 AMARO LUÉVANOS TERESA 0 11,731 0 11,731

1123-03-0020 ALVARADO MORENO BERNARDA ELENA 0 21,332 0 21,332

1123-03-0021 ALVARADO MORALES MARÍA ELENA 0 2,600 0 2,600

1123-03-0022 ALMAGUER PÉREZ GLORIA IRMA 0 6,992 1,748 5,244

1123-03-0023 ALCALÁ DE LA PEÑA JOSÉ LUIS 0 8,851 0 8,851

1123-03-0024 ARANDA RUIZ ELVIRA 0 27,055 0 27,055

1123-03-0025 ÁVALOS SOLÍS ESTELA 0 46,193 1,283 44,910

1123-03-0026 ALVARADO SÁNCHEZ MARÍA ISABEL 0 785 0 785

1123-03-0027 DE ALBA TRISTÁN FRANCISCO JAVIER 0 17,379 0 17,379

1123-03-0028 ABARCA VILLEGAS HÉCTOR 0 10,345 0 10,345

1123-03-0029 ALDACO VÁZQUEZ MARÍA ISAURA 0 26,112 0 26,112

1123-03-0030 ARAIZA VILLEGAS JOSÉ 0 46,091 0 46,091

1123-03-0031 ALVARADO VILLANUEVA LUCIO GUILLERMO 0 12,616 0 12,616

1123-03-0032 ABREGO AGUILERA EDITH 0 41,439 3,453 37,985

1123-03-0033 ALMEDA ALVARADO JOSÉ 0 21,087 0 21,087

1123-03-0034 ALEMÁN HERNÁNDEZ ALICIA 0 1,687 1,687 0

1123-03-0035 ARREDONDO NAVARRO SÉRBULO 0 11,731 0 11,731

1123-03-0036 ARREOLA PÉREZ MA. ELENA 0 10,963 1,218 9,745

1123-03-0037 ALEMÁN DE LA PEÑA FRANCISCO 0 11,731 0 11,731

1123-03-0038 ARREOLA PÉREZ GUADALUPE AIDA 0 9,590 0 9,590

1123-03-0039 ARELLANO RODRÍGUEZ JUAN JOSÉ 0 1,875 0 1,875

1123-03-0040 ÁVILA CEDILLO ELVIA ELISA 0 5,661 0 5,661

1123-03-0041 ASÍS CIPRIANO MAYRA MALVINA 0 548 0 548

1123-03-0042 ARRIAGA FLORES MARÍA EGLANTINA 0 40,858 0 40,858

1123-03-0043 AVILÉS MONTES DELFINO 0 16,090 0 16,090

1123-03-0044 ARRIAGA RAMOS ALMA ROSA 0 2,254 0 2,254

1123-03-0045 ARIZPE RODRÍGUEZ SALVADOR ISMAEL 0 18,922 1,577 17,345

1123-03-0046 ÁVILA RUEDA MARÍA TERESA 0 19,570 0 19,570

1123-03-0047 ARIZPE TREVIÑO MARÍA ELENA 0 31,826 3,536 28,290

1123-03-0048 ARZOLA CAZARES JUAN ANTONIO 0 13,369 0 13,369

1123-03-0049 ACOSTA FARÍAS GILBERTO 0 3,173 0 3,173

