centro pre-universitario resultados de la evaluacion … · 12 290220 ichuta ancachi, maria...

56
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann CENTRO PRE-UNIVERSITARIO 23/03/2014 12:27:40 RESULTADOS DE LA EVALUACION FINAL SEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014 TODOS LOS POSTULANTES EDUCACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCI Nro. Reg. Codigo Ident. Apellidos y Nombres del Postulante Nota Final Observaciones Ingreso? Primer Examen Segundo Examen Opcion 350318 CARRILLO BARRETO, EDGAR ROBERTO Si 1ra 1 460 370 415.0 351077 LARICO LUNA, MARIA MILAGROS Si 1ra 2 400 370 385.0 351218 MAMANI ZAMATA, MARIANELA DIANA Si 1ra 3 349 353 351.0 350731 MELENDEZ SEGURA, VICTOR JONATHAN Si 1ra 4 340 240 290.0 350788 QUISPE CONDORI, PABLO CESAR Si 1ra 5 276 290 283.0 MENACHO PORTILLO, VICTOR ALFONSO 6 350006 No 0 ....... 0.0 Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Upload: others

Post on 13-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

EDUCACIÓN: CIENCIAS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCINro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

350318 CARRILLO BARRETO, EDGAR ROBERTO Si 1ra 1 460 370 415.0

351077 LARICO LUNA, MARIA MILAGROS Si 1ra 2 400 370 385.0

351218 MAMANI ZAMATA, MARIANELA DIANA Si 1ra 3 349 353 351.0

350731 MELENDEZ SEGURA, VICTOR JONATHAN Si 1ra 4 340 240 290.0

350788 QUISPE CONDORI, PABLO CESAR Si 1ra 5 276 290 283.0

MENACHO PORTILLO, VICTOR ALFONSO 6 350006 No 0 ....... 0.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 2: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

EDUCACIÓN: LENGUA, LITERATURA Y GESTIÓN EDUCANro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

341064 DEZA MAMANI, NELLY ESTHER Si 1ra 1 461 450 455.5

341292 HURTADO VILCA, ORIANA JANET Si 1ra 2 443 433 438.0

340804 MAMANI MAMANI, HILDA OFELIA Si 1ra 3 188 321 254.5

CHOQUE LUQUE, MICHAEL MARK 4 340290 No 0 ....... 0.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 3: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

EDUCACIÓN: IDIOMA EXTRANJERO, TRADUCTOR E INTNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

330522 CONDORI PERALTA, FIORELA LISSET Si 1ra 1 450 490 470.0

331312 MANUELO ILLACUTIPA, FREDY Si 1ra 2 375 481 428.0

330120 YABAR HUMIRE, CELIA TERESA Si 1ra 3 375 418 396.5

330982 LOPEZ ANAHUA, GISEL JAZMIN Si 1ra 4 360 397 378.5

330100 JALIRI CALISAYA, DEYSI LUCY Si 1ra 5 284 470 377.0

HUANCA ARI, MARYORI JUDITH 6 330724 No 341 351 346.0

HUAYANCA TENORIO, OLENKA MILAGROS 7 331318 No 290 390 340.0

ZUAZO NASSI, HILARY NICOLE 8 330914 No 330 274 302.0

RIVERA ZAPANA, JESUS ALFREDO 9 330395 No 256 329 292.5

CONDORI CHACOLLI, MIRIAM ESTEFANI 10 330500 No 280 302 291.0

CASTAÑEDA MAQUERA, YESSENIA STHEFANY 11 331300 No 222 179 200.5

CRUZ JAHUIRA, ALVARO PIERO 12 330992 No 251 ....... 125.5

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 4: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

ECONOMIA AGRARIANro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

310380 MAMANI ANQUISI, BRICELDA LUCRECIA Si 1ra 1 490 530 510.0

310285 ANTONIO INCACUTIPA, ELIZABETH RUT Si 1ra 2 312 521 416.5

310451 PERCCA CHAMBILLA, ALEX VIDAL Si 1ra 3 390 442 416.0

310523 QUISPE MAMANI, JANETH ROXANA Si 1ra 4 384 409 396.5

310382 MAQUERA TOTORA, AURELIA JUANA Si 1ra 5 402 375 388.5

MAMANI QUISPE, DANIA ELVIRA 6 310268 No 380 380 380.0

CATACORA CONDE, SONIA DULMIS 7 310108 No 382 362 372.0

LINARES LUNA, ETHEL YOMIHRA 8 310840 No 375 355 365.0

ARANA VELASQUEZ, DARIAN ALBERTH 9 310573 No 401 311 356.0

LIMA FLORES, FANNY SOLEDAD 10 311199 No 341 348 344.5

MAMANI VARGAS, EDITH 11 311144 No 303 385 344.0

PARI PARI, RONALD ANGEL 12 310362 No 340 300 320.0

COARITA PAZ, BRAYAM YHONATAN 13 310447 No 301 321 311.0

QUISPE GALLEGOS, ROXANA ANGELICA 14 310735 No 273 312 292.5

CONDORI SALAS, GIANELLA DAYSI 15 311214 No 340 220 280.0

CALIZAYA FALCON, GRISEL FRANCI 16 310438 No 303 210 256.5

PAXI LAURA, SONIA 17 310251 No 260 181 220.5

CHOQUE MONTOYA, ELIZABETH NISMEY 18 311301 No 185 ....... 92.5

MIRANDA KUONG, GRACE ESTEFANIA 19 310312 No 0 ....... 0.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 5: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

INGENIERIA COMERCIALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

300568 FERNANDEZ NINARAQUI, RONALDO LUIGUI Si 1ra 1 560 570 565.0

300232 VILCA CRUZ, YESICA CANDY Si 1ra 2 511 522 516.5

300925 CCOTA CHIPANA, CARLOS RUBEN Si 1ra 3 482 540 511.0

300246 LAURA MENDOZA, LUIS MIGUEL Si 1ra 4 541 480 510.5

300271 FLORES QUISPE, ROYER ANGEL Si 1ra 5 514 490 502.0

300881 MAMANI TICONA, FRANKLIN FRANCISCO Si 1ra 6 461 540 500.5

300690 RODRIGUEZ OSCO, JOSE LUIS Si 1ra 7 510 490 500.0

300515 ALAVE CALANI, EMELY Si 1ra 8 490 510 500.0

JALIRE CANDIA, YORDAN ELVIS 9 300390 No 450 541 495.5

HUAYTA RAMIìREZ, ARNOLD JHEYSON 10 300825 No 468 520 494.0

CALDERON GARRIDO, WENDY KARINA 11 301006 No 484 503 493.5

HUANCHI QUISPE, JEYSON SAMUEL 12 300677 No 481 504 492.5

MAMANI NINA, GUILLERMO 13 301317 No 421 560 490.5

TTUPA NINA, VERONICA JUDITH 14 301201 No 470 490 480.0

QUISPE LAURA, LHEILA MAYTE 15 300267 No 431 513 472.0

TURPO COTRADO, CARLOS OSCAR 16 300185 No 481 451 466.0

AQUINO VILCA, RAQUEL ESTHER 17 300012 No 470 460 465.0

FLORES MAMANI, YENIFER KATERIN 18 300753 No 456 456 456.0

MORALES CUTIPA, BRIAN REY ANDDRE 19 301085 No 491 420 455.5

VILCA SANTOS, CARLOS EDUARDO 20 300553 No 470 423 446.5

AROCUTIPA BARBAITO, RICHART 21 300777 No 400 480 440.0

CHINO CHATA, GERMAN 22 300319 No 420 455 437.5

CALISAYA DELGADO, ALEX JORGE 23 300467 No 417 455 436.0

CACERES ZEA, MILAGROS STEPHANIE 24 300148 No 392 480 436.0

CRUZ VILLANUEVA, TATHIANA PAMELA 25 300428 No 431 440 435.5

MENDOZA TINEO, CINTHYA ELIZABETH 26 300562 No 385 482 433.5

ARHUATA TUCO, MARYORI YESSENIA 27 300880 No 433 431 432.0

MAMANI SALLUCA, LEONIDAS JESUS 28 301021 No 430 430 430.0

COILLO CHAMBILLA, JUDITH VERONICA 29 300162 No 370 461 415.5

CHINO HUANACUNE, ANIBAL FELIX 30 300900 No 392 431 411.5

CANAZA DELGADO, GIANMARCO 31 300646 No 400 421 410.5

SAMO CCAMA, SONIA 32 300749 No 386 431 408.5

QUIROZ MEDINA, JONATHAN YOEL 33 300017 No 399 397 398.0

ROQUE ANCHAPURI, DORIS CAROLINA 34 300045 No 421 370 395.5

PILCO GUTIERREZ, ARACELLY MEILING 35 300153 No 421 366 393.5

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 6: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

INGENIERIA COMERCIALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

TICONA MERLIN, MIRIAN DEYSI 36 300778 No 372 390 381.0

GUIMARAY CAJAN, ALEXANDRA PAOLA 37 301009 No 450 303 376.5

HUANCHI CHINO, LANDIS MILAGROS 38 300676 No 440 310 375.0

MELENDEZ HERRERA, CARLOS EDUARDO 39 300460 No 420 310 365.0

BUSTAMANTE PEREZ, IBETH ANGELICA 40 301066 No 340 365 352.5

GARCIA CHAMBE, NELLY MARISOL 41 300025 No 371 334 352.5

LAYME QUISPE, YESENIA 42 301010 No 381 311 346.0

URURI HERRERA, ELIZABETH ROSARIO 43 300532 No 392 265 328.5

CONDE CHICALLA, RONALD WILLIAMS 44 300488 No 300 350 325.0

SEGURA ALIAGA, HECTOR MARTIN 45 300453 No 324 323 323.5

LUPACA MAMANI, SHEYLA VANESSA 46 300215 No 380 261 320.5

USEDO QUISPE, ROGELIO 47 300088 No 370 260 315.0

GOMEZ MAQUERA, THALIA MARIBEL 48 300951 No 342 271 306.5

MARCA RAMOS, SANDRA VANESA 49 300068 No 301 310 305.5

OLANO CABRERA, AMANDA ALEJANDRA 50 300145 No 339 270 304.5

MUSAJA CHURA, HENRY 51 300521 No 350 246 298.0

LLACLLA MAMANI, LESLIE YENI 52 301027 No 322 243 282.5

CALIZAYA ROJAS, MAURICIO EIRTHON 53 301028 No 240 320 280.0

GARNICA QUISPE, HERNAN ABEL 54 300739 No 330 230 280.0

MAMANI CONDORI, NELIDA JANNET 55 300352 No 270 290 280.0

CAYETANO SANCHEZ, ARIANA NICOLE 56 300510 No 230 321 275.5

MAMANI JULI, GLADYS MARLENY 57 300175 No 250 291 270.5

TICONA AGUILAR, MARITZA 58 300244 No 210 320 265.0

MAMANI SOTO, SARAHY MELANY 59 300472 No 260 261 260.5

RUPEY SANCHEZ, ALEXSANDRA REBECA 60 300918 No 240 260 250.0

INCACUTIPA JACINTO, ZULEMA CLARA 61 300039 No 273 222 247.5

MARAZA FLORES, DIANA CAROLINA 62 300899 No 251 241 246.0

CHAMBILLA UCEDO, SUSAN ALONDRA 63 300696 No 270 220 245.0

GASPAR FLORES, SHERILYN ANAYKA 64 300441 No 251 230 240.5

CACERES HUANACUNI, FRANK ANTONY 65 300377 No 271 201 236.0

SAGUA PEREYRA, JUAN JOSE 66 300860 No 210 260 235.0

COA RAYME, GIANELLA CECILIA 67 300203 No 278 154 216.0

CUTIPA CHOQUE, JOSSELYN YAJAYRA 68 301190 No 401 ....... 200.5

FLORES CHAMBILLA, BRANDON BRAYAN 69 301221 No 194 200 197.0

MAQUERA CHIRI, JORGE ENRIQUE 70 301133 No 390 ....... 195.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 7: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

INGENIERIA COMERCIALNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

COPAJA CHURA, RUTY 71 300098 No 212 164 188.0

LAGOS DIEZ, VANESSA ISABEL 72 300313 No 366 ....... 183.0

GAVANCHO YABAR, LISS WXIOMARA 73 301279 No 164 195 179.5

CONDE ACERO, DIANA CAMILA 74 300972 No 330 ....... 165.0

QUISPE ALFARO, YAQUELINNE ROCIO 75 300701 No 301 ....... 150.5

VILCA MENDOZA, LUZMILA 76 300469 No 280 ....... 140.0

CUELLAR LINARES, JOSSELYNE MARIA 77 301129 No 271 ....... 135.5

CUYA PIMENTEL, RUTH YENNIFER 78 301026 No 270 ....... 135.0

RAMOS TAMAYO, KAREN JEMIMA 79 301024 No 260 ....... 130.0

CHAMBILLA MAMANI, YENI MARITZA 80 301033 No 221 ....... 110.5

TICONA GINEZ, EDWIN 81 300716 No 0 220 110.0

GUTIERREZ AYME, YURI WISBALDO 82 300444 No 220 ....... 110.0

CALLE MAMANI, JESUS BRYAN 83 301138 No 0 ....... 0.0

DAVALOS FLORES, EVA ANYELA 84 300966 No 0 ....... 0.0

LUQUE MONTAÑEZ, MINWARD LHEONNEL 85 300707 No 0 ....... 0.0

HUMIRE GALLEGOS, YUDYD MARITZA 86 300225 No 0 ....... 0.0

VARGAS FARFAN, NATALYN MILAGROS 87 300138 No 0 ....... 0.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 8: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:40RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

CIENCIAS ADMINISTRATIVASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

290062 FLORES JIHUAÑA, YENNY CLARA Si 1ra 1 491 532 511.5

291029 MARTINEZ BAUTISTA, YASHIRA MEDALIT Si 1ra 2 490 511 500.5

290217 CALLAHUANCA VALDEZ, MARGOT ROSMERY Si 1ra 3 480 501 490.5

290629 DURAND DURAND, ESTEFANY SALOME Si 1ra 4 450 530 490.0

290432 MIRANDA QUILLE, JOHN ANTONY Si 1ra 5 450 530 490.0

290387 TESILLO FLORES, ENSO FRANCESSCO Si 1ra 6 490 490 490.0

290584 CRUZ HUARAHUARA, DARIO Si 1ra 7 471 501 486.0

290563 UCHASARA SALAMANCA, JHOSELIN ERIKA Si 1ra 8 451 521 486.0

GOMEZ TURPO, ANA JESSICA 9 290207 No 490 481 485.5

CURASI TRUJILLANO, KARIN MARYORITH 10 290864 No 490 480 485.0

YAMPASI MORALES, DINA MORELIA 11 290131 No 511 442 476.5

ICHUTA ANCACHI, MARIA ANGELICA 12 290220 No 471 470 470.5

SANCHEZ CALDERON, JANET LETICIA 13 291063 No 460 476 468.0

ESPINAL QUIÑONEZ, KEYKO LOURDES 14 291084 No 470 451 460.5

RAMIREZ BONILLA, MARTHA MADELEINE 15 290135 No 470 451 460.5

SILVA CHURA, ANA CLAUDIA 16 291030 No 467 452 459.5

PORTILLO VENTURA, EDGAR RIKY 17 290771 No 480 430 455.0

ESPINOZA MUCHO, ESTEFANY JACKELYN 18 290766 No 430 480 455.0

CANDIA CHACOLLI, MARY LUZ 19 290136 No 441 453 447.0

SARMIENTO CHAMBILLA, SOLANSH 20 290578 No 460 420 440.0

HUANCA CACERES, GERSON FERNANDO 21 290393 No 400 480 440.0

QUIRITA YANA, LIZETH KARINA 22 291171 No 401 470 435.5

URURI CAUNA, ANLLY LARISA 23 291307 No 450 420 435.0

PARI CUEVA, RICHARD ANTONI 24 290919 No 430 440 435.0

QUELLO YUCRA, RODRIGO OMAR 25 290416 No 404 452 428.0

JIMENEZ VEGA, ANNYE MELISAT 26 290167 No 411 440 425.5

MAMANI SALLUCA, JORGE FROILAN 27 291197 No 430 420 425.0

GOMEZ LAURA, DAYSI ADELA 28 290077 No 410 435 422.5

RAMOS CHAMBILLA, NATHALY DEL ROSARIO 29 290096 No 420 424 422.0

RAMOS PILCO, STEFANNI SOLEDAD 30 290580 No 461 382 421.5

AMESQUITA HERRERA, SOLANCH LUCERO 31 290103 No 378 457 417.5

CASTAÑEDA ARZAPALO, CAROLINA ISABEL 32 291270 No 411 421 416.0

VIVANCO LAURA, MILAGROS KATHERINE 33 290642 No 365 461 413.0

PAXI LAURA, YENY 34 290238 No 430 390 410.0

CCAJMA CHAMBILLA, LUZ FIORELLA 35 290431 No 409 410 409.5

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 9: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:41RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

CIENCIAS ADMINISTRATIVASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

AMPUERO INJANTE, KAREN YERIKA 36 290895 No 400 410 405.0

MAMANI ALVAREZ, YENY ROSMERY 37 290593 No 382 424 403.0

TICONA ILLACHURA, MILAGROS VICTORIA 38 290894 No 370 431 400.5

SANTOS BUTRON, YENY HERMELINDA 39 290168 No 400 401 400.5

RAMOS LOPEZ, WINSTON FREDY 40 290790 No 421 371 396.0

HUANCA JOVE, JHOSELINE MADIAN LUZ 41 290549 No 393 392 392.5

CHAMBILLA HUANCA, BRYAN LUIS 42 290301 No 360 415 387.5

CURO MAQUERA, CELESTE MARYORI 43 291229 No 421 350 385.5

AGUILAR ESCOBAR, CINTHIA RUBALY 44 290405 No 370 400 385.0

CONDORI CHATA, DELSON 45 290288 No 430 330 380.0

ALEJO LLAVE, MARIA VALERIA 46 290089 No 373 382 377.5

SIRVAS TORRES, HILARY SILVANA 47 291140 No 380 372 376.0

CHACOLLA COPA, JOSE EDUARDO 48 290540 No 385 365 375.0

GARCIA MAMANI, YULISA MADELEINE 49 290599 No 335 383 359.0

HUANACUNI TICONA, NORA 50 290904 No 340 370 355.0

HEREDIA LOLI, NICOL STEPHANIE 51 290404 No 385 315 350.0

PARI NINA, DANIELA MILAGROS 52 290538 No 373 320 346.5

HUACOTO ARRATIA, YENY HAIDEE 53 290661 No 341 340 340.5

MULLUNI HUARAYA, MARITZA GLADYS 54 290606 No 391 290 340.5

MAMANI MANDAMIENTO, JHON KENYI 55 290591 No 310 370 340.0

ESCOBAR CHUYO, LUIS MIGUEL 56 290066 No 353 320 336.5

MAMANI CHAMBI, JHOAN ARNOLD 57 291139 No 380 290 335.0

PASCAJA MAMANI, NICOLE JORDANA 58 291023 No 300 360 330.0

MAMANI LOZA, KENJY ALBERTO JHONY 59 290647 No 350 310 330.0

PARI PEREZ, DIEGO ALBERTO 60 290493 No 330 311 320.5

APAZA PANIAGUA, FREYHS ADON 61 290871 No 301 331 316.0

CHAYÑA QUISPE, EVELYN MERY 62 290110 No 300 330 315.0

MAMANI CHANINI, ELIZABET LORENA 63 290206 No 340 280 310.0

COAQUIRA TICONA, JOSE RODRIGO 64 291202 No 251 360 305.5

PARI ZAPANA, JUSTINA 65 290496 No 281 321 301.0

MAMANI LLACHI, NOELIA BEATRIZ 66 290048 No 341 260 300.5

CONDORI LLICA, JANETH DEYSI 67 290265 No 350 250 300.0

QUISPE TONCONI, NELY 68 290693 No 320 272 296.0

HUALLPA ROMERO, HECTOR SAUL 69 290721 No 362 224 293.0

CUSI CHINO, JHONATAN WILBER 70 291265 No 340 240 290.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 10: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:41RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

CIENCIAS ADMINISTRATIVASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

YUFRA CALIZAYA, ANDREA MARINA 71 290551 No 243 330 286.5

SUAREZ ASTUHUAMAN, JANETH SOLEDAD 72 290152 No 290 280 285.0

CALLATA VELA, YUDITH MARIBEL 73 290910 No 310 258 284.0

CAMARA CHINO, JULIO CESAR 74 290734 No 344 205 274.5

AYCAYA QUISPE, MELISSA MILAGROS 75 290728 No 270 270 270.0

ARCAYA SANTOS, ALESSANDRA NICOLE 76 291127 No 281 240 260.5

ALVARADO SURCO, JUAN CARLOS 77 290539 No 260 254 257.0

CONDORI ALAJURCO, EUDOCIA 78 290127 No 290 214 252.0

CAMAÑA ARANA, LUCY 79 290043 No 240 245 242.5

AJNOTA BERNABE, ANA FIORELLA 80 291071 No 180 291 235.5

AMONES CHURA, EDWIN DIAZ 81 290786 No 260 200 230.0

DAVALOS VILCA, JULIO ALBERTO 82 290892 No 260 182 221.0

COSI CHURQUI, KEVIN ALEXANDHER 83 290673 No 190 220 205.0

APAZA MAQUERA, SHEYLA ESTEFANIA 84 290977 No 215 172 193.5

ZAPANA CALDERON, AYDE MATILDE 85 290437 No 240 141 190.5

QUISPE CALLISANA, BETSAIDA 86 291331 No 233 147 190.0

CHINO RAMOS, ROXANA 87 291198 No 370 ....... 185.0

ZEGARRA PACAHUALA, MILAGROS YSAMAR 88 290877 No 361 ....... 180.5

ANCAYA RAMOS, SHEILA JOANY 89 290474 No 0 361 180.5

JINEZ MAMANI, ANDREA MARIBEL 90 290660 No 330 ....... 165.0

QUISPE MAMANI, DAVID NELSON 91 291060 No 302 ....... 151.0

ENRIQUEZ ANCCO, KAREN ZENAIDA 92 291113 No 300 ....... 150.0

ATENCIO ARHUATA, WALTER LUIS 93 290349 No 160 111 135.5

APAZA ESCOBAR, LUIS ALBERTO 94 290781 No 247 ....... 123.5

PILCO ARUCUTIPA, ERICK ALEXANDER 95 290689 No 240 ....... 120.0

QUISPE QUITO, JHON ANTONIO 96 290272 No 120 120 120.0

VILLAGRA QUISPE, FERNANDO MIGUEL 97 290511 No 227 ....... 113.5

AYALA FLORES, BRAHAYAN JULIO 98 290051 No 0 194 97.0

SOTOMAYOR NINAJA, RONALDO ANTONIO 99 291262 No 0 ....... 0.0

HUARCUSI PARI, JHASMANY 100 290959 No 0 ....... 0.0

MAQUERA QUENTA, ESTEFANY KAREN 101 290751 No 0 ....... 0.0

HERRERA VALDIVIA, ESTEFANI DE LOS 102 290323 No 0 ....... 0.0

Fecha de Procesamiento :23/03/2014

Page 11: CENTRO PRE-UNIVERSITARIO RESULTADOS DE LA EVALUACION … · 12 290220 ichuta ancachi, maria angelica 471 470 470.5 no 13 291063 sanchez calderon, janet leticia 460 476 468.0 no 14

Universidad Nacional Jorge Basadre GrohmannCENTRO PRE-UNIVERSITARIO

23/03/2014

12:27:41RESULTADOS DE LA EVALUACION FINALSEGUNDO EXAMEN CEPU VERANO 2014

TODOS LOS POSTULANTES

CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERASNro.Reg.

CodigoIdent.

Apellidos y Nombres del PostulanteNotaFinal

Observaciones

Ingreso?PrimerExamen

SegundoExamen Opcion

280299 CALDERON CHUCUYA, KEYLA SARAI Si 1ra 1 571 570 570.5

280300 LARICO HUANCA, MARIA ANGELICA Si 1ra 2 570 560 565.0

280712 CONDORI HUALLPA, SHEYLA YOHANI Si 1ra 3 570 530 550.0

280326 SUCA CONDORI, FERDY ALEXANDER Si 1ra 4 560 540 550.0

280116 MAMANI HUARECALLO, ANTONY CRISTHIAN Si 1ra 5 550 541 545.5

280927 QUISPE MAMANI, ARACELI CHARLENE Si 1ra 6 521 561 541.0

280590 QUISPE ALANOCA, MARILYN ESTEFANI Si 1ra 7 550 511 530.5

280224 ALVAREZ DEL CARPIO, YESICA JOVITA Si 1ra 8 550 511 530.5

280613 COPALLI HUAYHUA, FLAVIO CESAR Si 1ra 9 500 550 525.0

280334 CHOQUE CCAMA, ELIZABETH CYNTHIA Si 1ra 10 511 531 521.0

280095 MAMANI AVALOS, ROXANA VILMA Si 1ra 11 493 541 517.0

281217 SUCASAIRE QUISPE, TANIA MECHITA Si 1ra 12 491 531 511.0

280626 APAZA RAMIREZ, LUIS MIGUEL Si 1ra 13 490 532 511.0

CHAMA CALDERON, MARY LUZ GUADALUPE 14 280828 No 500 520 510.0

QUIÑONEZ CONDORI, HEBBER ANTONY 15 280772 No 491 520 505.5

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ESTEFANY YOICE 16 280195 No 475 530 502.5

GUARINO LEON, JHON EBERTH 17 280150 No 510 491 500.5

CUTIPA PANIAGUA, FLOR DE MARIA ARACELY 18 281205 No 540 460 500.0

