cabeza y cuello y maxilo facial 144 14 22 15 18 27 24 24 ... · cabeza y cuello y maxilo facial 144...

2
13.278 1.864 1.796 1.864 1.860 2.013 1.926 1.955 104.620 13.885 12.988 16.486 15.263 15.723 14.930 15.345 DEP. DE MEDICINA 1.463 172 182 214 221 216 224 234 DEP. DE MEDICINA 15.648 1.887 2.049 2.103 2.627 2.009 2.638 2.335 MEDICINA INTERNA I 464 59 58 60 70 68 65 84 MEDICINA INTERNA I 4.511 589 570 456 695 567 762 872 MEDICINA INTERNA 2 393 41 34 48 69 63 70 68 MEDICINA INTERNA 2 4.533 442 457 696 845 593 923 577 MEDICINA INTERNA 3 272 27 50 48 33 39 39 36 MEDICINA INTERNA 3 2.920 340 552 382 400 379 419 448 MEDICINA INTERNA 4 334 45 40 58 49 46 50 46 MEDICINA INTERNA 4 3.684 516 470 569 687 470 534 438 DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 519 67 76 63 63 85 66 99 DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 6.784 809 840 832 746 1.266 755 1.536 GASTROENTEROLOGIA 413 59 64 55 54 63 53 65 GASTROENTEROLOGIA 4.347 599 653 748 569 597 470 711 CARDIOLOGIA 25 0 0 0 1 0 8 16 CARDIOLOGIA 0 0 0 0 4 0 254 386 INFECTOLOGIA 89 8 12 8 8 22 13 18 INFECTOLOGIA 2.047 210 187 84 173 669 285 439 DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 374 49 59 61 61 63 45 36 DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 9.601 1.213 1.165 1.693 2.010 1.401 1.091 1.028 CIRUGIA TORAXICA 319 48 55 50 45 48 37 36 CIRUGIA TORAXICA 8.629 1.161 1.132 1.594 1.789 1.088 837 1.028 TORAX AISLADOS 1 0 0 0 0 1 0 0 TORAX AISLADOS 24 0 0 0 0 24 0 0 CIRUGIA CARDIACA 45 1 3 11 16 14 0 0 CIRUGIA CARDIACA 682 52 21 99 221 289 0 0 CUIDADOS CORONARIOS Y POST OPERADOS DE 1 0 1 0 0 0 0 0 CUIDADOS CORONARIOS Y POST OPERADOS DE C 12 0 12 0 0 0 0 0 DEP. DE CIRUGIA 1.746 228 257 254 253 268 259 227 DEP. DE CIRUGIA 15.601 1.928 1.851 2.984 1.864 2.337 2.687 1.950 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA A 683 72 88 93 112 100 119 99 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA A 6.603 536 738 1.466 715 854 1.428 866 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B 882 133 141 135 122 143 120 88 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B 8.124 1.254 972 1.390 1.045 1.391 1.159 913 CIRUGIA PEDIATRICA 181 23 28 26 19 25 20 40 CIRUGIA PEDIATRICA 874 138 141 128 104 92 100 171 DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 1.045 129 147 140 164 164 159 142 DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 16.273 1.850 2.368 2.576 2.488 2.132 2.507 2.352 TRAUMATOLOGIA 417 44 56 57 61 70 63 66 TRAUMATOLOGIA 7.561 737 1.078 970 1.136 994 1.323 1.323 NEUROCIRUGIA 181 34 28 26 30 23 29 11 NEUROCIRUGIA 3.069 428 436 521 580 339 556 209 OTORRINOLARINGOLOGIA 71 9 13 7 12 9 13 8 OTORRINOLARINGOLOGIA 311 57 35 34 41 34 66 44 OFTALMOLOGIA 19 2 3 2 4 4 4 0 OFTALMOLOGIA 42 4 8 4 6 10 10 0 UROLOGIA 137 15 15 21 26 21 18 21 UROLOGIA 1.828 153 141 282 438 293 193 328 CIRUGIA PLASTICA 76 11 10 12 13 10 8 12 CIRUGIA PLASTICA 1.768 368 257 603 142 169 76 153 CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 144 14 22 15 18 27 24 24 CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 1.694 103 413 162 145 293 283 295 DEP. DE NEUMOLOGIA 397 58 39 51 48 77 53 71 DEP. DE NEUMOLOGIA 8.752 1.163 839 1.859 1.267 1.703 873 1.048 ENF.RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS 216 25 25 32 26 43 28 37 ENF.RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS 5.840 631 656 1.481 869 1.181 505 517 ENF.RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS 181 33 14 19 22 34 25 34 ENF.RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS 2.912 532 183 378 398 522 368 531 DE. DE PEDIATRIA 1.498 210 180 168 203 253 248 236 DE. DE PEDIATRIA 12.519 1.783 1.295 1.787 1.647 2.124 1.853 2.030 PEDIATRIA 492 62 74 62 83 85 68 58 PEDIATRIA 5.243 634 657 890 585 964 671 842 NEUMOLOGIA PEDIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 NEUMOLOGIA PEDIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 NEONATOLOGIA 993 142 99 106 120 168 180 178 NEONATOLOGIA 7.219 1.128 602 897 1.062 1.160 1.182 1.188 UCPTD 13 6 7 0 0 0 0 0 UCPTD 57 21 36 0 0 0 0 0 HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" HOSPITALIZACION: PERMANENCIA 2013 HOSPITALIZACION: EGRESOS 2013 FEB MAR ABR DEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE FEB MAR ABR TOTAL TOTAL MAY JUN JUL MAY JUN JUL DEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE

Upload: others

Post on 29-May-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 144 14 22 15 18 27 24 24 ... · cabeza y cuello y maxilo facial 144 14 22 15 18 27 24 24 cabeza y cuello y maxilo facial 1.694 103 413 162 145 293

13.278 1.864 1.796 1.864 1.860 2.013 1.926 1.955 104.620 13.885 12.988 16.486 15.263 15.723 14.930 15.345

DEP. DE MEDICINA 1.463 172 182 214 221 216 224 234 DEP. DE MEDICINA 15.648 1.887 2.049 2.103 2.627 2.009 2.638 2.335

MEDICINA INTERNA I 464 59 58 60 70 68 65 84 MEDICINA INTERNA I 4.511 589 570 456 695 567 762 872

MEDICINA INTERNA 2 393 41 34 48 69 63 70 68 MEDICINA INTERNA 2 4.533 442 457 696 845 593 923 577

MEDICINA INTERNA 3 272 27 50 48 33 39 39 36 MEDICINA INTERNA 3 2.920 340 552 382 400 379 419 448

MEDICINA INTERNA 4 334 45 40 58 49 46 50 46 MEDICINA INTERNA 4 3.684 516 470 569 687 470 534 438

DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 519 67 76 63 63 85 66 99 DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS 6.784 809 840 832 746 1.266 755 1.536

GASTROENTEROLOGIA 413 59 64 55 54 63 53 65 GASTROENTEROLOGIA 4.347 599 653 748 569 597 470 711

CARDIOLOGIA 25 0 0 0 1 0 8 16 CARDIOLOGIA 0 0 0 0 4 0 254 386

INFECTOLOGIA 89 8 12 8 8 22 13 18 INFECTOLOGIA 2.047 210 187 84 173 669 285 439

DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 374 49 59 61 61 63 45 36 DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR 9.601 1.213 1.165 1.693 2.010 1.401 1.091 1.028

CIRUGIA TORAXICA 319 48 55 50 45 48 37 36 CIRUGIA TORAXICA 8.629 1.161 1.132 1.594 1.789 1.088 837 1.028

TORAX AISLADOS 1 0 0 0 0 1 0 0 TORAX AISLADOS 24 0 0 0 0 24 0 0

CIRUGIA CARDIACA 45 1 3 11 16 14 0 0 CIRUGIA CARDIACA 682 52 21 99 221 289 0 0

CUIDADOS CORONARIOS Y POST OPERADOS DE CARDIACOS1 0 1 0 0 0 0 0 CUIDADOS CORONARIOS Y POST OPERADOS DE CARDIACOS12 0 12 0 0 0 0 0

DEP. DE CIRUGIA 1.746 228 257 254 253 268 259 227 DEP. DE CIRUGIA 15.601 1.928 1.851 2.984 1.864 2.337 2.687 1.950

CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA A 683 72 88 93 112 100 119 99 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA A 6.603 536 738 1.466 715 854 1.428 866

CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B 882 133 141 135 122 143 120 88 CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVA B 8.124 1.254 972 1.390 1.045 1.391 1.159 913

CIRUGIA PEDIATRICA 181 23 28 26 19 25 20 40 CIRUGIA PEDIATRICA 874 138 141 128 104 92 100 171

DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 1.045 129 147 140 164 164 159 142 DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 16.273 1.850 2.368 2.576 2.488 2.132 2.507 2.352

TRAUMATOLOGIA 417 44 56 57 61 70 63 66 TRAUMATOLOGIA 7.561 737 1.078 970 1.136 994 1.323 1.323

NEUROCIRUGIA 181 34 28 26 30 23 29 11 NEUROCIRUGIA 3.069 428 436 521 580 339 556 209

OTORRINOLARINGOLOGIA 71 9 13 7 12 9 13 8 OTORRINOLARINGOLOGIA 311 57 35 34 41 34 66 44

OFTALMOLOGIA 19 2 3 2 4 4 4 0 OFTALMOLOGIA 42 4 8 4 6 10 10 0

UROLOGIA 137 15 15 21 26 21 18 21 UROLOGIA 1.828 153 141 282 438 293 193 328

CIRUGIA PLASTICA 76 11 10 12 13 10 8 12 CIRUGIA PLASTICA 1.768 368 257 603 142 169 76 153

CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 144 14 22 15 18 27 24 24 CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 1.694 103 413 162 145 293 283 295

DEP. DE NEUMOLOGIA 397 58 39 51 48 77 53 71 DEP. DE NEUMOLOGIA 8.752 1.163 839 1.859 1.267 1.703 873 1.048

ENF.RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS 216 25 25 32 26 43 28 37 ENF.RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS 5.840 631 656 1.481 869 1.181 505 517

ENF.RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS 181 33 14 19 22 34 25 34 ENF.RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS 2.912 532 183 378 398 522 368 531

DE. DE PEDIATRIA 1.498 210 180 168 203 253 248 236 DE. DE PEDIATRIA 12.519 1.783 1.295 1.787 1.647 2.124 1.853 2.030

PEDIATRIA 492 62 74 62 83 85 68 58 PEDIATRIA 5.243 634 657 890 585 964 671 842

NEUMOLOGIA PEDIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 NEUMOLOGIA PEDIATRICA 0 0 0 0 0 0 0 0

NEONATOLOGIA 993 142 99 106 120 168 180 178 NEONATOLOGIA 7.219 1.128 602 897 1.062 1.160 1.182 1.188

UCPTD 13 6 7 0 0 0 0 0 UCPTD 57 21 36 0 0 0 0 0

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

HOSPITALIZACION: PERMANENCIA

2013

HOSPITALIZACION: EGRESOS

2013

FEB MAR ABR DEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE FEB MAR ABR

TOTAL TOTAL

MAY JUN JULMAY JUN JULDEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE

Page 2: CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL 144 14 22 15 18 27 24 24 ... · cabeza y cuello y maxilo facial 144 14 22 15 18 27 24 24 cabeza y cuello y maxilo facial 1.694 103 413 162 145 293

13.278 1.864 1.796 1.864 1.860 2.013 1.926 1.955 104.620 13.885 12.988 16.486 15.263 15.723 14.930 15.345

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE"

HOSPITALIZACION: PERMANENCIA

2013

HOSPITALIZACION: EGRESOS

2013

FEB MAR ABR DEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE FEB MAR ABR

TOTAL TOTAL

MAY JUN JULMAY JUN JULDEPARTAMENTO/SERVICIO TOTAL ENE

DEP. DE GINECO - OBSTETRICIA 6.048 915 835 884 817 864 853 880 DEP. DE GINECO - OBSTETRICIA 15.688 2.305 2.133 2.216 2.176 2.387 2.224 2.247

GINECOLOGIA 385 52 52 53 63 51 64 50 GINECOLOGIA 2.093 226 262 233 382 419 327 244

- GINECOLOGIA 385 52 52 53 63 51 64 50 - GINECOLOGIA 2.093 226 262 233 382 419 327 244

OBSTETRICIA 1.399 253 198 170 172 196 192 218 OBSTETRICIA 2.524 470 385 300 297 372 330 370

- PUERPERIO NORMAL 1399 253 198 170 172 196 192 218 - PUERPERIO NORMAL 2524 470 385 300 297 372 330 370

OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA 4.264 610 585 661 582 617 597 612 OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICA 11.071 1.609 1.486 1.683 1.497 1.596 1.567 1.633

- ALTO RIESGO OBSTETRICO 1638 252 243 233 213 225 233 239 - ALTO RIESGO OBSTETRICO 3614 574 518 492 493 481 540 516

- OBSTETRICIA JUVENIL 257 46 39 49 18 30 37 38 - OBSTETRICIA JUVENIL 572 97 98 120 33 64 74 86

- PUERPERIO PATOLOGICO/POST CESAREADAS 2359 310 303 378 347 361 326 334 - PUERPERIO PATOLOGICO/POST CESAREADAS 6813 929 870 1070 928 1044 944 1028

- PUERPERIO PATOLOGICO 910 93 126 166 144 134 119 128 - PUERPERIO PATOLOGICO 1789 205 249 314 261 255 230 275

- POST CESAREADAS 1449 217 177 212 203 227 207 206 - POST CESAREADAS 5024 724 621 756 667 789 714 753

- AISLADOS 10 2 0 1 4 1 1 1 - AISLADOS 72 9 0 1 43 7 9 3

DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 5 2 0 0 1 1 1 0 DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO 15 8 0 0 2 2 3 0

RECUPERACION 5 2 0 0 1 1 1 0 RECUPERACION 15 8 0 0 2 2 3 0

DEP. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 142 28 18 21 21 16 14 24 DEP. DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 2.829 519 422 344 370 289 224 661

CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS 27 4 4 3 5 5 0 6 CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS 588 42 98 8 103 55 0 282

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 115 24 14 18 16 11 14 18 CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 2.241 477 324 336 267 234 224 379

OTROS SERVICIOS 41 6 3 8 8 6 4 6 OTROS SERVICIOS 910 420 26 92 66 73 75 158

UTI 41 6 3 8 8 6 4 6 UTI 910 420 26 92 66 73 75 158

FUENTE:\HNHU\OEI\ADPE FUENTE:\HNHU\OEI\ADPE