1 anÁlisis del mercado de valores colombiano mediante el …

124
1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL MODELO PARABOLIC SAR (PARABOLIC STOP AND REVERSE) A LOS TÍTULOS PERTENECIENTES AL COLCAP PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Y 2014. LÍNEA DE ESTUDIO INVERSIONES JHON JAIRO AYALA RAMÍREZ LAURA MARCELA CASTILLO SANTAMARÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA EXTENSIÓN SAN GIL SAN GIL 2015

Upload: others

Post on 18-Jul-2022

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

1

ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL

MODELO PARABOLIC SAR (PARABOLIC STOP AND REVERSE) A LOS TÍTULOS

PERTENECIENTES AL COLCAP PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Y 2014.

LÍNEA DE ESTUDIO

INVERSIONES

JHON JAIRO AYALA RAMÍREZ

LAURA MARCELA CASTILLO SANTAMARÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA EXTENSIÓN SAN GIL

SAN GIL

2015

Page 2: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

2

ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL

MODELO PARABOLIC SAR (PARABOLIC STOP AND REVERSE) A LOS TÍTULOS

PERTENECIENTES AL COLCAP PARA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Y 2014.

LÍNEA DE ESTUDIO

INVERSIONES

ASESOR

JORGE DANIEL GIRALDO

JHON JAIRO AYALA RAMÍREZ

LAURA MARCELA CASTILLO SANTAMARÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA FINANCIERA EXTENSIÓN SAN GIL

SAN GIL

2015

Page 3: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

3

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5

1. OBJETIVOS.................................................................................................................... 6

1.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 6

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 6

2. PARABOLIC SAR ......................................................................................................... 7

2.1. EN QUE CONSISTE EL INDICADOR .............................................................. 8

2.2. COMO ANALIZAR EL INDICADOR ............................................................... 9

3. FORMULACIÓN CONDICIONAL PARABOLIC SAR ............................................ 10

3.1. DATOS CANASTA DE INDICADOR COLCAP ........................................... 11

3.2. FECHA ............................................................................................................... 14

3.3. APERTURA ....................................................................................................... 15

3.4. MÁXIMO ........................................................................................................... 16

3.5. MÍNIMO ............................................................................................................ 16

3.6. CIERRE .............................................................................................................. 17

3.7. S.A.R .................................................................................................................. 17

3.8. PRECIO EXTREMO ......................................................................................... 19

3.9. EP +/- S.A.R. ...................................................................................................... 20

3.10. FACTOR DE ACELERACIÓN ........................................................................ 21

3.11. AF*DIFERENCIA ............................................................................................. 22

3.12. DIRECCIÓN ...................................................................................................... 22

3.13. DELTA ............................................................................................................... 23

3.14. MEDIA MOVIL SIMPLE ................................................................................. 24

4. DISEÑO HERRAMIENTA INFORMATICA ............................................................. 25

5. EFECTIVIDAD INDICADOR PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014 ............................... 28

5.1. Análisis Efectividad ........................................................................................... 29

6. IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR EN LOS ACTIVOS DEL COLCAP ....... 30

6.1. BANCOLOMBIA ............................................................................................. 30

Page 4: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

4

6.2. GRUPO SURA ................................................................................................... 37

6.3. ECOPETROL ..................................................................................................... 43

6.4. NUTRESA ......................................................................................................... 49

6.5. CEMARGOS ...................................................................................................... 56

ANEXOS .............................................................................................................................. 63

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 122

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: .............................................................................. 124

Page 5: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

5

INTRODUCCIÓN

El comportamiento bursátil basado en un constante seguimiento se ve intermediado por el

análisis fundamental y el análisis técnico, el primero busca analizar la información

contable y financiera para determinar su valor intrínseco y compararlo con el valor bursátil

de la organización realizando un diagnóstico del estado de la empresa y posteriormente su

pronóstico en relación a costo de oportunidad y expansión de la misma.

El análisis técnico pretende identificar los cambios de tendencia en los precios del

subyacente este análisis se divide en el chartismo y el análisis estadístico , el chartista hace

referencia a los gráficos de precios cuyo objetivo es la identificación de movimientos

alcistas y bajistas, y el análisis estadístico corresponde a la aplicación de modelos

matemáticos para el complemento del chart, sin embargo , las experiencias se miden por la

capacidad de un operador para anticipar los movimientos del mercado y tomar posiciones

optimas de especulación.

En la actualidad hay muchos indicadores que se utilizan para predecir la dirección futura

del activo pero pocos han demostrado su efectividad y facilidad de interpretar como el

indicador ParabolicSarStop and reverse en la actualidad solo un portal web de acceso

gratuitocon simulación de compra y venta de acciones llamado Startbull permite el uso del

indicador , es por esta razón que se pretende investigar el indicador para verificar su

efectividad y funcionalidad en el mercado Colombiano específicamente elindice COLCAP.

Page 6: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

6

1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer la fundamentación, aplicación teórica, estadística y financiera del ParabolicSar

para verificar la efectividad y funcionalidad de sus pronósticos en el mercado de valores

colombiano específicamente en el indicador bursátil COLCAP para el primer trimestre de

2013 y 2014.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Formular el cálculo condicional del ParabolicSar.

Crear una herramienta informática para el cálculo, gráfica y análisis delParabolicSar

Stop and Reverse en Excel.

Hacer un balance comparativo de la efectividad del indicador en los periodos

establecidos para el mercado colombiano específicamente en el indicador bursátil

COLCAP para el primer trimestre de 2013 y 2014.

Analizar la verificación de pronósticos de acierto y fallo dentro de cada tendencia.

Page 7: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

7

2. PARABOLIC SAR

El Parabolic SAR (Parada Parabólica y Reversa) es un indicador de tendencia utilizado en

el análisis técnico para el mercado de valores, fue ideado por primera vez por J. Welles

Wilder, Jr.quien declaró su vida laboral como ingeniero mecánico, y ejerció su profesión

tan solo siete años, Welles Wilder es conocido por sus indicadores técnicos que ahora que

se consideran indicadores básicos en el software de análisis técnico, entre los principales

indicadores creados por Wilder se encuentran ElAverage True Range, el índice de fuerza

relativa, Movimiento direccional y la Parada Parabólica y Reversa”. El parabolic SAR

consiste en encontrar retrocesos en los precios de los activos transables, se usa para fijar un

trailing stop o determinar si los precios tienen una fuerte tendencia y permanecen dentro de

una curva parabólica. “Una parábola (del griego παραβολή) es la sección cónica resultante

de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de

revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. El plano resultará por lo

tanto paralelo a dicha recta. Se define también como el lugar geométrico de los puntos de

un plano que equidistan de una recta llamada directriz, y un punto exterior a ella

llamado foco”( David Ortiz Navarro,Agora, pag172, 2003) En el caso del parabolic SAR si

la parábola se ubica por encima del precio indica tendencia alcista (Up Trend), mientras

que una parábola por debajo indica tendencia bajista (Down Trend).

Page 8: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

8

2.1. EN QUE CONSISTE EL INDICADOR

La teoría consiste básicamente en que “el tiempo es el enemigo” si un activo no va a seguir

dando beneficio se debe liquidar. El parabolic SAR es muy similar a la media móvil con la

diferencia que se tiene más aceleración y cambia la tendencia respecto al precio.

Si el precio cruza las tendencias del indicador, este se voltea y los siguientes valores se

ubican en el lado contrario del precio. La vuelta que da el parabolicSAR indica una

corrección y un posible cambio de tendencia.

Para posiciones largas:

SAR (i) = SAR (i-1) + ACCELERATION *(HIGH (i-1) –SAR (i-1))

Para las posiciones cortas:

SAR (i) = SAR (i-1) + ACCELERATION * (LOW (i-1) –SAR (i-1))

Dónde:

SAR (i-1), indica el valor del indicador Parabolic SAR en la barra anterior.

ACELERATION, Factor de aceleración.

HIGH (i-1), Indica el precio máximo del periodo anterior.

LOW (i-1), Indica el precio mínimo del periodo anterior.(metatrader5, 2012)

La fórmula nos indica que cuando más rápido suba o baje el precio o cuanto más

aceleración tenga se acerca más al indicador.

Page 9: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

9

El factor de aceleración, establece la sensibilidad, los analistas técnicos pueden determinar

la aceleración máxima, la aceleración es un multiplicador que influye en la tasa de cambio,

la aceleración va aumentando y hace que la tendencia llegue a un máximo. Pero si es

demasiado alta se produce una reversa en el indicador, de esta manera se pueden producir

señales falsas que no pueden definir una tendencia clara, lo que hace que sea menos

adecuado realizar una inversión.

Los inversionistas normalmente complementan sus señales de inversión con el uso de

varios indicadores, por ejemplo una vuelta de los puntos por debajo del precio de arriba es

mucho mássegura cuando el precio se cotiza por debajo de un largo plazo de una media

móvil. Una señal de tendencia se considera más fuerte si un indicador adicional la

confirma.

2.2. COMO ANALIZAR EL INDICADOR

Cuando el precio se ubica por encima del punto de PSAR se recomienda al inversionista

realizar una inversión de compra, pero si por el contrario el precio del subyacente se ubica

por debajo del PSAR sería el momento de realizar una venta. Para un inversionista es

importante que el momento de tener en cuenta el Parabolic SAR sea el momento en que

este cambie su ubicación.

Otro importante factor para tener en cuenta seria que si el precio del activo cruza las líneas

del Parabolic SAR, este automáticamente cambiara y se ubicara en otro punto, lo que se

interpreta como que el precio de un periodo anterior se podría tomar como punto de partida

del periodo actual y la tendencia se podría dar por finalizada si el indicador cambia.

Page 10: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

10

3. FORMULACIÓN CONDICIONAL PARABOLIC SAR

La investigación a realizar es de tipo cuantitativa ya que permite mediante cálculos y

modelos matemáticos recoger, procesar y analizar datos mediante hipótesis estudios y

proyectos que ya han sido previamente estudiados y aplicados.

Se estableció de manera explicativa la manera en la que se implementó el código

PARABOLIC SAR, a continuación se explica el condicional con cada una de sus

respectivas variables que permiten entender de forma fácil como se realizó el proceso de

construcción del indicador ParabolicSar.

Básicamente para la formulación condicional del indicador es necesario conocer la fecha

intradía, el precio de apertura, el precio mayor el menor y el precio de cierre para el óptimo

desarrollo de la herramienta. A continuación mostraremos las variables a tener en cuenta

en la ejecución del modelo:

A continuación se muestra el procedimiento seguido de cómo se descargaron los datos de la

BVC para ingresar al modelo en Excel y respectivamente hacer la aplicación de los

condicionales.

Page 11: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

11

3.1. DATOS CANASTA DE INDICADOR COLCAP

Inicialmente se descarga la canasta del COLCAP para proceder a descargar los datos de sus

respectivas acciones de la página http://www.bvc.com.co/

Fuente: (BVC, 2015)

Page 12: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

12

Se hace la descarga de la canasta en formato Excel:

Fuente: (BVC, 2015)

Al obtener la canasta respectiva para el año 2013 y 2014, descargamos los datos de las

acciones correspondientes para ingresar al modelo a realizar.

Page 13: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

13

CANASTA 21

Feb. - Abr. 2013

NEMOTÉCNICO PARTICIPACIÓN

ECOPETROL 20,005%

PFGRUPSURA 13,279%

PFBCOLOM 13,103%

INVERARGOS 11,658%

NUTRESA 6,640%

EXITO 6,499%

CEMARGOS 4,771%

ISA 4,451%

PREC 3,668%

CORFICOLCF 2,883%

PFDAVVNDA 2,498%

PFAVAL 2,443%

ISAGEN 2,296%

EEB 2,091%

CLH 1,211%

PFAVTA 0,609%

BVC 0,404%

PMGC 0,399%

FABRICATO 0,396%

CNEC 0,378%

PFHELMBANK 0,317%

CANASTA 25

Feb. - Abr. 2014

NEMOTÉCNICO PARTICIPACIÓN

ECOPETROL 19,736%

PFGRUPSURA 11,795%

PFBCOLOM 10,656%

GRUPOARGOS 9,570%

NUTRESA 6,869%

PFCEMARGOS 6,263%

EXITO 5,379%

PREC 3,982%

ISA 3,401%

CORFICOLCF 3,351%

BOGOTA 3,080%

ISAGEN 2,942%

CELSIA 2,414%

PFDAVVNDA 2,334%

EEB 2,225%

CLH 2,183%

PFAVAL 2,148%

PFAVH 0,759%

CNEC 0,586%

BVC 0,327%

Page 14: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

14

Fuente: (BVC, 2015)

Se realiza el proceso de descarga de datos para todas las acciones de la siguiente manera de

las cuales se obtienen los datos que mostraremos a continuación y los cuales nos permiten

la estructuración del modelo.

Fuente: (BVC, 2015)

3.2. FECHA

La primera casilla se trata de la fecha, se descargaron de la página de la BVC los datos de

apertura y cierre junto con su respectiva fecha, datos que fueron ordenados

cronológicamente para la formulación del condicional. Este procedimiento se hizo tanto

para el año 2013 y 2014 para cada una de las acciones correspondientes a la canasta del

COLCAP.

Page 15: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

15

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.3. APERTURA

Para el precio de apertura del activo corresponde al precio de cierre del día anterior debido

a que precio de apertura no lo contienen los datos descargados de la BVC. Este

procedimiento se hizo tanto para el año 2013 y 2014 para cada una de las acciones

correspondientes a la canasta del COLCAP.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

FECHA

02/01/2013

03/01/2013

04/01/2013

08/01/2013

09/01/2013

10/01/2013

11/01/2013

14/01/2013

15/01/2013

16/01/2013

17/01/2013

18/01/2013

21/01/2013

22/01/2013

23/01/2013

24/01/2013

25/01/2013

28/01/2013

29/01/2013

APERTURA

5.460,00

5.450,00

5.490,00

5.520,00

5.430,00

5.450,00

5.460,00

5.450,00

5.460,00

5.440,00

5.450,00

5.440,00

5.490,00

5.500,00

5.480,00

5.560,00

5.590,00

5.600,00

5.600,00

Page 16: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

16

3.4. MÁXIMO

La página de la BVC nos permite descargar el precio máximo de cotización que se registró

en el día evaluado.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.5. MÍNIMO

La página de la BVC nos permite descargar el precio mínimo de cotización que se registró

en el día evaluado.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

MAXIMO

5.460,00

5.490,00

5.520,00

5.510,00

5.450,00

5.470,00

5.470,00

5.470,00

5.460,00

5.460,00

5.470,00

5.490,00

5.500,00

5.500,00

5.560,00

5.610,00

5.630,00

5.610,00

5.640,00

MINIMO

5.330,00

5.420,00

5.440,00

5.430,00

5.420,00

5.440,00

5.440,00

5.440,00

5.430,00

5.430,00

5.430,00

5.430,00

5.470,00

5.460,00

5.500,00

5.540,00

5.590,00

5.560,00

5.570,00

Page 17: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

17

3.6. CIERRE

El precio de cierre fue descargado de la página de la BVC. Este procedimiento se hizo

tanto para el año 2013 y 2014 para cada una de las acciones correspondientes a la canasta

del COLCAP.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.7. S.A.R

El nuevo S.A.R indica el valor del indicador Parabolic SAR en la barra del día anterior. Si

el SAR es cada vez menor, la formula asume que el indicador está disminuyendo.

Para el cálculo del primer S.A.R se toma la matriz correspondiente a cinco días del

máximo, el mínimo y el cierre, con el fin de identificar el mínimo valor cotizado en ese

periodo de tiempo y que el indicador tenga un tiempo para su estructuración.

CIERRE

5.450,00

5.490,00

5.520,00

5.430,00

5.450,00

5.460,00

5.450,00

5.460,00

5.440,00

5.450,00

5.440,00

5.490,00

5.500,00

5.480,00

5.560,00

5.590,00

5.600,00

5.600,00

5.640,00

Page 18: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

18

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Para la formulación de la segunda casilla del S.A.R

El condicional consiste en lo siguiente si la dirección es igual a la dirección anterior

entonces se condiciona que la dirección es igual a 1, entonces realice la suma del (S.A.R +

el AF*Diferencia), si esta suma es menor al mínimo de los mínimos entonces es igual al

(S.A.R +AF*Diferencia), si la condición no se cumple entonces colóqueme el mínimo de

los mínimos. Por otro lado si el (S.A.R + AF * Diferencia) es mayor que el máximo de los

máximos entonces póngame el (factor de aceleración + AF*Diferencia) de lo contrario

póngame el máximo de los máximos.

Podemos decir que la función básica que determina el condicional es saber si el S.A.R va a

aumentar o disminuir dependiendo de las variables amarradas a este.

Page 19: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

19

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.8. PRECIO EXTREMO

Indica el precio máximo que determina la tendencia.

Para el cálculo del precio extremo consiste en buscar el número máximo de la matriz del

máximo, el mínimo, y el cierre de los primeros 5 días del periodo cotizado.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 20: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

20

Si la dirección es igual a 1, entonces el condicional seria el siguiente, si el máximo es

mayor que el precio extremo entonces ponga el máximo, si no ponga el mínimo; por otra

parte si el mínimo es menor que el precio extremo ponga el mínimo si no ponga el precio

extremo.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.9. EP +/- S.A.R.

Precio extremo- S.A.R: Es la diferencia, se calcula entre el actual precio extremo y el

S.A.R de hoy.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 21: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

21

3.10. FACTOR DE ACELERACIÓN

El máximo factor de aceleración es de 0,2.

Factor de aceleración: establece la sensibilidad, los analistas técnicos pueden determinar la

aceleración máxima, la aceleración es un multiplicador que influye en la tasa de cambio, la

aceleración va aumentando y hace que la tendencia llegue a un máximo. Pero si es

demasiado alta se produce una reversa en el indicador, de esta manera se pueden producir

señales falsas que no pueden definir una tendencia clara, lo que hace que sea menos

adecuado realizar una inversión. Se determina el resultado empezando a las 0,02 y aumenta

0,2.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 22: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

22

3.11. AF*DIFERENCIA

AF*Diferencia: Es la diferencia entre el actual S.A.R y se multiplica por el factor de

aceleración.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.12. DIRECCIÓN

Dirección: Se identifica cuando el sentido es:

1: el Indicador está aumentando.

-1: el indicador está disminuyendo.

El primer dato de la dirección siempre es el número 1 que determina la tendencia alcista y

permite condicionar, entonces si el mínimo es mayor que el S.A.R es igual a 1, es decir

sube, si no es igual a -1 la dirección baja, por otro lado si el máximo es menor que el S.A.R

es -1 si no es 1 es decir consolida la tendencia.

Page 23: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

23

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

3.13. DELTA

Delta: Es una variable altamente significativa ya que por medio de esta representa la

variación en precio del activo subyacente y se halla en la división entre el actual y el

anterior S.A.R.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 24: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

24

3.14. MEDIA MOVIL SIMPLE

Se realiza el cálculo de un indicador financiero diferente al ParablicSarcon el fin de realizar

un comparativo en la asertividad de uno con respecto al otro, la estructuración de la media

móvil se realizó de la siguiente manera, se saca el promedio de los precios de cierre de los

primeros 5 días cotizados, se toman cinco días con el fin que permita la estructuración del

indicador.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 25: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

25

4. DISEÑO HERRAMIENTA INFORMATICA

Se presenta la realización de una herramienta en Excel la cual nos permite mostrar la

tendencia del índice COLCAP mediante una gráfica, dicha herramienta nos permite realizar

el comparativo entre los años 2013 y 2014 de los aciertos que tuvo la herramienta con

respecto al indicador.

A continuación se muestran los pantallazos de la herramienta informática programada con

Visual Basic, con su respectivo manual de usuario.

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 26: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

26

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 27: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

27

Fuente: Elaboración propia Herramienta Excel ParabolicSar

Page 28: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

28

5. EFECTIVIDAD INDICADOR PARA LOS AÑOS 2013 Y 2014

Se realiza un cuadrocomparativo de la efectividad del indicador en los periodos

establecidos para el mercado colombiano específicamente en el indicador bursátil COLCAP

para el primer trimestre de 2013 y 2014, de esta manera se determina la efectividad del

indicador con respecto de un año al otro.

1 TRIMESTRE 2013 1 TRIMESTRE 2014

94.55% 96.27%

87.28% 94.55%

87.28%92.73%

94.55% 87.28%

92.63% 94.55%

96.27%92.63%

94.55% 94.55%

96.43% 91.90%

90.90%89.10%

85.46% 94.55%

96.43%81.82%

92.73% 90.90%

89.10% 96.37%

83.64% 90.90%

94.55% 90.90%

PFAVH

CNEC

BVC

CORFICOL

ISAGEN

DAVIVIENDA

EEB

CLH

PFAVAL

ECOPETROL

NUTRESA

CEMARGOS

ÉXITO

PREC

ISA

ACCIONES DEL INDICE COLCAP

EFECTIVIDAD (%)

PF BANCOLOMBIA

GRUPO SURA

89.10% 90.91%

89.10% 96.37%

Page 29: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

29

5.1. Análisis Efectividad

Se puede evidenciar que el año 2014 tuvo más efectividad el indicador ParabolicSar, que en

el 2013, de las acciones comparadas el 70, 58% corresponde al año 2014, comparado con el

29,41% del 2013. De lo cual podemos concluir que el año 2014 tuvo más volatilidad que el

año 2013, ya que el indicador se hace más eficiente cuanto hay más fluctuación del activo.

Page 30: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

30

6. IMPLEMENTACIÓN DEL INDICADOR EN LOS ACTIVOS DEL COLCAP

A continuación se muestran las gráficas con la ejecución de la herramienta en excel, se

realizaron las diferentes pruebas con los datos suministrados por la BVC de las empresas

pertenecientes al indicador COLCAP, se le realizó el análisis de las cinco empresas con

mayor porcentaje de participación dentro de la canasta de los años 2013 y 2014, con el fin

de determinar el porcentaje de aciertos y fallas del indicador.

A continuación se determina el pronóstico de aciertos, fallas y el respectivo porcentaje con

la siguiente condición los que son menores o iguales a 3 de manera consecutiva se

considera como un pronóstico de fallo y los que son mayores a 3 se consideran como

pronósticos de acierto, el porcentaje significaría la efectividad del indicador y todos los

gráficos calculan 55 días del S.A.R.

6.1. BANCOLOMBIA

Bancolombia (BVC: BCOLOMBIA, NYSE: CIB) es una organización financiera

colombiana, perteneciente al Grupo Sura, a su vez parte del Grupo Empresarial

Antioqueño, es el banco privado más grande del país (por el tamaño de su patrimonio y

activos) y uno de los más grandes de América Latina. Su centro de operaciones se

encuentra en la ciudad de Medellín. Bancolombia en 2010 consolidó más de 7 000 000 de

Page 31: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

31

clientes, representando el 20 % del mercado bancario colombiano, siendo así el banco más

grande de Colombia.

Sector: Servicios Financieros

Datos activo

Nemotécnico: PFBCOLOM Liquidez: Alta

Estado: Activo Valor nominal: 500.0

Condición mercado: Libre Precio base: 27480.0

En circulación: 452.122.416 Precio mínimo: 24800.0

Código Supervalores: COB07PAAD015 Precio máximo: 27680.0

ISIN: COB07PA00086 Dividendos:

SE DECLARA DIVIDENDO DE $ 830 POR ACCIÓN,

PAGADEROS TRIMESTRALMENTE POR VALOR DE

$207,50 EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y OCTUBRE

DE 2015 Y ENERO DE 2016

Fuente: (BVC, 2015)

Page 32: 1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES COLOMBIANO MEDIANTE EL …

32

Herramienta Pf Bancolombia 2013

Fuente: Elaboración propia Herramienta ParabolicSar

FACTOR DE ACELERACIÓN 0,020

FACTOR MAXIMO ACC 0,200

FECHA APERTURA MAXIMO MINIMO CIERRE S.A.R. Extreme Pr. EP +/- S.A.R. Accel. Fct. AF* Diff. Direction Delta S.A.R. M.M Simple

02/01/2013 29.820,00 29.860,00 29.580,00 29.860,00

03/01/2013 29.860,00 30.360,00 29.700,00 30.200,00

04/01/2013 30.200,00 30.600,00 30.120,00 30.580,00

08/01/2013 30.580,00 30.800,00 30.300,00 30.540,00 1

09/01/2013 30.540,00 30.700,00 30.500,00 30.700,00 29580,00 30800,00 1220,00 0,020 24,400 1 30.376,00

10/01/2013 30.700,00 31.000,00 30.060,00 31.000,00 29604,40 31000,00 1395,60 0,040 55,824 1 0,08% 30.604,00

11/01/2013 31.000,00 30.820,00 30.680,00 30.700,00 29660,22 31000,00 1339,78 0,040 53,591 1 0,19% 30.704,00

14/01/2013 30.700,00 30.980,00 30.600,00 30.980,00 29713,82 31000,00 1286,18 0,040 51,447 1 0,18% 30.784,00

15/01/2013 30.980,00 31.100,00 30.920,00 31.060,00 29765,26 31100,00 1334,74 0,060 80,084 1 0,17% 30.888,00

16/01/2013 31.060,00 31.080,00 30.800,00 30.980,00 29845,35 31100,00 1254,65 0,060 75,279 1 0,27% 30.944,00

17/01/2013 30.980,00 31.000,00 30.760,00 30.800,00 29920,63 31100,00 1179,37 0,060 70,762 1 0,25% 30.904,00

18/01/2013 30.800,00 31.000,00 30.760,00 31.000,00 29991,39 31100,00 1108,61 0,060 66,517 1 0,24% 30.964,00

21/01/2013 31.000,00 30.960,00 30.720,00 30.900,00 30057,91 31100,00 1042,09 0,060 62,526 1 0,22% 30.948,00

22/01/2013 30.900,00 31.100,00 30.900,00 31.100,00 30120,43 31100,00 979,57 0,060 58,774 1 0,21% 30.956,00

23/01/2013 31.100,00 31.200,00 31.020,00 31.060,00 30179,20 31200,00 1020,80 0,080 81,664 1 0,20% 30.972,00

24/01/2013 31.060,00 31.140,00 30.940,00 31.060,00 30260,87 31200,00 939,13 0,080 75,131 1 0,27% 31.024,00

25/01/2013 31.060,00 31.100,00 30.900,00 31.000,00 30336,00 31200,00 864,00 0,080 69,120 1 0,25% 31.024,00

28/01/2013 31.000,00 31.000,00 30.800,00 31.000,00 30405,12 31200,00 794,88 0,080 63,590 1 0,23% 31.044,00

29/01/2013 31.000,00 31.100,00 30.760,00 31.100,00 30468,71 31200,00 731,29 0,080 58,503 1 0,21% 31.044,00

30/01/2013 31.100,00 31.060,00 30.820,00 30.820,00 30527,21 31200,00 672,79 0,080 53,823 1 0,19% 30.996,00

31/01/2013 30.820,00 31.180,00 30.800,00 31.180,00 30581,04 31200,00 618,96 0,080 49,517 1 0,18% 31.020,00

01/02/2013 31.180,00 31.460,00 31.000,00 31.460,00 30630,55 31460,00 829,45 0,100 82,945 1 0,16% 31.112,00

04/02/2013 31.460,00 31.360,00 30.840,00 30.840,00 30713,50 31460,00 746,50 0,100 74,650 1 0,27% 31.080,00

