trafico mercado estimado blas atienza.pdf

20
TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1 SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Lunes 08 2015 BUS 2T2 2T3 3T2 DIAGRA. VEH. TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 00 - 01 0 0 0 8 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 01 - 02 0 0 0 22 22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 02 - 03 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 03 - 04 0 0 0 3 3 1 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 04 - 05 0 0 0 20 20 3 3 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 49 05 - 06 0 0 0 44 44 2 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 06 - 07 0 0 0 50 50 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 84 07 - 08 0 0 0 33 33 3 3 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 60 08 - 09 0 0 0 56 56 8 8 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 110 09 - 10 0 0 0 23 23 4 4 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 72 10 - 11 0 0 0 28 28 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 64 11 - 12 0 0 0 26 26 5 5 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 82 12 - 13 0 0 0 56 56 7 7 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 114 13 - 14 0 0 0 61 61 8 8 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 124 14 - 15 0 0 0 56 56 6 6 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 113 15 - 16 0 0 0 74 74 7 7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 110 16 - 17 0 0 0 51 51 7 7 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 101 17 - 18 0 0 0 43 43 4 4 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 99 18 - 19 0 0 0 72 72 6 6 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 104 19 - 20 0 0 0 46 46 2 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 79 20 - 21 0 0 0 36 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 21 - 22 0 0 0 31 31 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 22 - 23 0 0 0 18 18 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23 - 24 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 TOTAL 0 0 0 0 867 867 0 82 82 0 582 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1631 Vehic.Equiv. Pick Up 0 694 66 582 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1842 ENCUESTADOR : ______________________ JEFE DE BRIGADA : ____________________ ING.RESPONS: __________________ SUPERV.MTCC : ________________________ Total en Vehiculos Equiv. 1842 FORMATO RESUMEN DEL DIA - CLASIFICACION VEHICULAR ESTUDIO DE TRAFICO 17 HORA MOTO TAXI AUTO STATION WAGON CAMIONETAS MICRO CAMION SEMI TRAYLER 2 E TRAYLER TOTAL >=3T3 PICK UP PANEL RURAL Combi 2 E >=3 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3

Upload: orlando-suarez-elias

Post on 12-Apr-2016

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1

SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION

UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Lunes 08 2015

BUS

2T2 2T3 3T2

DIAGRA.

VEH.

TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

00 - 01 0 0 0 8 8 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

01 - 02 0 0 0 22 22 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

02 - 03 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

03 - 04 0 0 0 3 3 1 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

04 - 05 0 0 0 20 20 3 3 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 49

05 - 06 0 0 0 44 44 2 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

06 - 07 0 0 0 50 50 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 84

07 - 08 0 0 0 33 33 3 3 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 60

08 - 09 0 0 0 56 56 8 8 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 110

09 - 10 0 0 0 23 23 4 4 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 72

10 - 11 0 0 0 28 28 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 64

11 - 12 0 0 0 26 26 5 5 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 82

12 - 13 0 0 0 56 56 7 7 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 114

13 - 14 0 0 0 61 61 8 8 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 124

14 - 15 0 0 0 56 56 6 6 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 113

15 - 16 0 0 0 74 74 7 7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 110

16 - 17 0 0 0 51 51 7 7 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 101

17 - 18 0 0 0 43 43 4 4 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 99

18 - 19 0 0 0 72 72 6 6 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 104

19 - 20 0 0 0 46 46 2 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 79

20 - 21 0 0 0 36 36 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

21 - 22 0 0 0 31 31 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53

22 - 23 0 0 0 18 18 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

23 - 24 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

TOTAL 0 0 0 0 867 867 0 82 82 0 582 582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1631

Vehic.Equiv. Pick Up 0 694 66 582 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 1842

ENCUESTADOR : ______________________ JEFE DE BRIGADA : ____________________ ING.RESPONS: __________________ SUPERV.MTCC : ________________________ Total en Vehiculos Equiv. 1842

FORMATO RESUMEN DEL DIA - CLASIFICACION VEHICULARESTUDIO DE TRAFICO

17

HORA MOTO TAXI AUTO STATION WAGON

CAMIONETAS

MICRO

CAMION SEMI TRAYLER

2 E

TRAYLER

TOTAL>=3T3PICK UP PANEL

RURAL

Combi2 E >=3 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S3

Composición Vehicular Estación Av.Blas Atienza

0 0%

867 53%

82 5%

582 36%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

100 6%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

1631 100%TOTAL

RURALCombi

MICRO

Bus 2E

Camión 2E

Camión 3E

MOTO TAXI

AUTO

STATION WAGON

PICK UP

PANEL

Camión 4E

Semi Tryler 3S1/3S2

Semi Tryler >= 3S3

Trayler <= 3T3

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NU

MER

O D

E V

EHIC

ULO

S EN

AM

BO

S SE

NTI

DO

S

HORAS DEL DIA

PATRON HORARIO DE TRANSITO VEHICULAR

VEHICULOS MENORES

AUTO

STATION WAGON

PICK UP

PANEL

Rural Combi

MICRO

BUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

CAMION 4E

SEMI TRAYLER 3S1/3S2

SEMI TRAYLER >=3S3

Trayler >=373

TOTAL

MOTO TAXI 0%

AUTO 53%

STATION WAGON 5%

PICK UP 36%

PANEL 0%

RURAL Combi

0%

MICRO 0%

Bus 2E 0%

Camión 2E 6%

Camión 3E 0%

Camión 4E 0%

Semi Tryler 3S1/3S2 0%

Semi Tryler >= 3S3 0%

Trayler <= 3T3 0%

Composición Vehicular Estación Av. Blas Atienza

TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1

SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION

UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Martes 8 2015

BUS

2T2 2T3 3T2

DIAGRA.

VEH.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

00 - 01 0 0 0 5 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

01 - 02 0 0 0 7 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

02 - 03 0 0 0 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

03 - 04 0 0 0 3 3 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

04 - 05 0 0 0 21 21 2 2 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

05 - 06 0 0 0 36 36 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 69

06 - 07 0 0 0 44 44 3 3 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 74

07 - 08 0 0 0 32 32 6 6 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 62

08 - 09 0 0 0 57 57 8 8 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 107

09 - 10 0 0 0 25 25 4 4 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 70

10 - 11 0 0 0 39 39 6 6 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 75

11 - 12 0 0 0 36 36 4 4 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 73

12 - 13 0 0 0 60 60 6 6 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 117

13 - 14 0 0 0 51 51 5 5 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 83

14 - 15 0 0 0 22 22 5 5 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 73

15 - 16 0 0 0 49 49 5 5 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 81

16 - 17 0 0 0 49 49 7 7 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 93

17 - 18 0 0 0 44 44 4 4 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 97

18 - 19 0 0 0 53 53 7 7 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 83

19 - 20 0 0 0 36 36 2 2 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 57

20 - 21 0 0 0 30 30 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

21 - 22 0 0 0 34 34 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

22 - 23 0 0 0 16 16 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

23 - 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 0 0 0 0 754 754 79 79 0 486 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397

Vehic.Equiv. Pick Up 0 603 63 486 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0 0 1542

ENCUESTADOR : ______________________ JEFE DE BRIGADA : ____________________ ING.RESPONS: __________________ SUPERV.MTCC : ________________________ Total en Vehiculos Equiv. 1542

PICK UP PANELRURAL

Combi2 E >=3 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S32 E

TRAYLERTOTAL

>=3T3

FORMATO RESUMEN DEL DIA - CLASIFICACION VEHICULARESTUDIO DE TRAFICO

N

19

HORA MOTO TAXI AUTO STATION WAGONCAMIONETAS

MICROCAMION SEMI TRAYLER

Composición Vehicular Estación Av.Blas Atienza

0 0%

754 54%

79 6%

486 35%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

78 6%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

1397 100%

MOTO TAXI

AUTO

STATION WAGON

MICRO

Bus 2E

Camión 2E

PICK UP

PANEL

RURALCombi

Semi Tryler >= 3S3

Trayler <= 3T3

TOTAL

Camión 3E

Camión 4E

Semi Tryler 3S1/3S2

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NU

MER

O D

E V

EHIC

ULO

S EN

AM

BO

S SE

NTI

DO

S

HORAS DEL DIA

PATRON HORARIO DE TRANSITO VEHICULAR

VEHICULOS MENORES

AUTO

STATION WAGON

PICK UP

PANEL

Rural Combi

MICRO

BUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

CAMION 4E

SEMI TRAYLER 3S1/3S2

SEMI TRAYLER >=3S3

Trayler >=373

TOTAL

MOTO TAXI 0%

AUTO 54%

STATION WAGON 6%

PICK UP 35%

PANEL 0%

RURAL Combi

0% MICRO

0%

Bus 2E 0%

Camión 2E 5%

Camión 3E 0% Camión 4E 0%

Semi Tryler 3S1/3S2 0%

Semi Tryler >= 3S3 0%

Trayler <= 3T3

0%

Composición Vehicular Estación Av. Blas Atienza

TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1

SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION

UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Miercoles 8 2015

BUS

2T2 2T3 3T2

DIAGRA.

VEH.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

00 - 01 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

01 - 02 0 0 0 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

02 - 03 0 0 0 6 6 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

03 - 04 0 0 0 2 2 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

04 - 05 0 0 0 21 21 2 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 33

05 - 06 0 0 0 33 33 2 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 58

06 - 07 0 0 0 44 44 4 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 79

07 - 08 0 0 0 36 36 4 4 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 59

08 - 09 0 0 0 61 61 9 9 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 108

09 - 10 0 0 0 21 21 6 6 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 66

10 - 11 0 0 0 22 22 4 4 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 58

11 - 12 0 0 0 38 38 5 5 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 84

12 - 13 0 0 0 50 50 7 7 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 104

13 - 14 0 0 0 47 47 6 6 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 103

14 - 15 0 0 0 53 53 6 6 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 101

15 - 16 0 0 0 39 39 7 7 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 79

16 - 17 0 0 0 45 45 6 6 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 87

17 - 18 0 0 0 22 22 7 7 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 72

18 - 19 0 0 0 60 60 3 3 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 84

19 - 20 0 0 0 34 34 1 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 48

20 - 21 0 0 0 25 25 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

21 - 22 0 0 0 27 27 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

22 - 23 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

23 - 24 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL 0 0 0 0 733 733 0 80 80 0 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1369

Vehic.Equiv. Pick Up 0 586 64 503 0 0 0 0 0 265 0 0 0 0 0 0 0 1418

ENCUESTADOR : ______________________ JEFE DE BRIGADA : ____________________ ING.RESPONS: __________________ SUPERV.MTCC : ________________________ Total en Vehiculos Equiv. 1418

PICK UP PANELRURAL

Combi2 E >=3 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S32 E

TRAYLER

TOTAL>=3T3

FORMATO RESUMEN DEL DIA - CLASIFICACION VEHICULARESTUDIO DE TRAFICO

N

19

HORA MOTO TAXI AUTO STATION WAGON

CAMIONETAS

MICRO

CAMION SEMI TRAYLER

Composición Vehicular Estación Av.Blas Atienza

0 0%

733 54%

80 6%

503 37%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

53 4%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

1369 100%

MOTO TAXI

AUTO

STATION WAGON

MICRO

Bus 2E

Camión 2E

PICK UP

PANEL

RURALCombi

Semi Tryler >= 3S3

Trayler <= 3T3

TOTAL

Camión 3E

Camión 4E

Semi Tryler 3S1/3S2

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NU

MER

O D

E V

EHIC

ULO

S EN

AM

BO

S SE

NTI

DO

S

HORAS DEL DIA

PATRON HORARIO DE TRANSITO VEHICULAR

VEHICULOS MENORES

AUTO

STATION WAGON

PICK UP

PANEL

Rural Combi

MICRO

BUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

CAMION 4E

SEMI TRAYLER 3S1/3S2

SEMI TRAYLER >=3S3

trayler >=3T3

TOTAL

MOTO TAXI 0%

AUTO 54%

STATION WAGON 6%

PICK UP 35%

PANEL 0%

RURAL Combi

0%

MICRO 0%

Bus 2E 0%

Camión 2E 5%

Camión 3E 0%

Camión 4E 0%

Semi Tryler 3S1/3S2

0% Semi Tryler >= 3S3

0%

Trayler <= 3T3 0%

Composición Vehicular Estación Av. Blas Atienza

TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1

SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION

UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Jueves 8 2015

BUS

2T2 2T3 3T2

DIAGRA.

VEH.

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

00 - 01 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3

01 - 02 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

02 - 03 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

03 - 04 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

04 - 05 0 0 0 22 22 1 1 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 39

05 - 06 0 0 0 35 35 2 2 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 65

06 - 07 0 0 0 43 43 6 6 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 76

07 - 08 0 0 0 38 38 5 5 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 72

08 - 09 0 0 0 45 45 6 6 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 90

09 - 10 0 0 0 25 25 3 3 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 66

10 - 11 0 0 0 23 23 4 4 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 58

11 - 12 0 0 0 36 36 5 5 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 89

12 - 13 0 0 0 20 20 4 4 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 60

13 - 14 0 0 0 58 58 5 5 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 115

14 - 15 0 0 0 51 51 5 5 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 89

15 - 16 0 0 0 37 37 7 7 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 72

16 - 17 0 0 0 39 39 5 5 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 76

17 - 18 0 0 0 23 23 8 8 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 70

18 - 19 0 0 0 31 31 6 6 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 69

19 - 20 0 0 0 37 37 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

20 - 21 0 0 0 27 27 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39

21 - 22 0 0 0 34 34 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

22 - 23 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

23 - 24 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL 0 0 0 0 645 645 0 72 72 0 473 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1256

Vehic.Equiv. Pick Up 0 516 58 473 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 1377

ENCUESTADOR : ______________________ JEFE DE BRIGADA : ____________________ ING.RESPONS: __________________ SUPERV.MTCC : ________________________ Total en Vehiculos Equiv. 1377

PICK UP PANELRURAL

Combi2 E >=3 E 3 E 4 E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >= 3S32 E

TRAYLERTOTAL

>=3T3

FORMATO RESUMEN DEL DIA - CLASIFICACION VEHICULARESTUDIO DE TRAFICO

N

20

HORA MOTO TAXI AUTO STATION WAGONCAMIONETAS

MICROCAMION SEMI TRAYLER

Composición Vehicular Estación Av.Blas Atienza

0 0%

645 51%

72 6%

473 38%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

66 5%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

1256 100%

MOTO TAXI

AUTO

STATION WAGON

MICRO

Bus 2E

Camión 2E

PICK UP

PANEL

RURALCombi

Semi Tryler >= 3S3

Trayler <= 3T3

TOTAL

Camión 3E

Camión 4E

Semi Tryler 3S1/3S2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NU

MER

O D

E V

EHIC

ULO

S EN

AM

BO

S SE

NTI

DO

S

HORAS DEL DIA

PATRON HORARIO DE TRANSITO VEHICULAR

VEHICULOS MENORES

AUTO

STATION WAGON

PICK UP

PANEL

Rural Combi

MICRO

BUS 2E

CAMION 2E

CAMION 3E

CAMION 4E

SEMI TRAYLER 3S1/3S2

SEMI TRAYLER >=3S3

Trayler >=3T3

TOTAL

MOTO TAXI 0%

AUTO 51%

STATION WAGON 6%

PICK UP 38%

PANEL 0%

RURAL Combi

0%

MICRO 0%

Bus 2E 0%

Camión 2E 5%

Camión 3E 0%

Camión 4E 0%

Semi Tryler 3S1/3S2

0% Semi Tryler >= 3S3

0%

Trayler <= 3T3 0%

Composición Vehicular Estación Av. Blas Atienza

TRAMO DE LA CARRETERA Av. Blas Atienza ESTACION E1

SENTIDO S CODIGO DE LA ESTACION

UBICACIÓN Mercado Av. Blas Atienza DIA Y FECHA Viernes 8 2015

BUS

2T2 2T3 3T2

DIAGRA.

VEH.

TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

