resultados contra reloj panamericano ruta2019 … · kdhe/ k ì ñ 98(/7$6 .0 9$521,/ 68%...

4
2 VUELTAS 22 KM FEMENIL GENERAL COMUNICADO 05 ORDEN DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1 TIEMPO TOTAL VELOCIDAD PROMEDIO DIFERENCIA 1 251 LEAH, Thomas 10010118292 19890530 ESTADOS UNIDOS F E 13:56.986 28:19.883 46.591 2 252 AMBER, Neben 10048318209 19750218 ESTADOS UNIDOS F E 14:15.840 28:24.531 46.464 00:04.648 3 264 PAREDEZ, Constanza 10053568737 19870826 CHILE F E 14:30.945 29:36.892 44.572 01:17.009 4 256 Blanca Liliana Moreno 10013350315 19920708 COLOMBIA F E 15:18.691 30:31.747 43.237 02:11.864 5 261 CAMPBELL, Teniel 10078996780 19970923 TRINIDAD Y TOBAGO F S 15:20.341 30:40.631 43.029 02:20.748 6 258 NAVARRO, Natalia 10050355108 19910604 COSTA RICA F E 15:50.500 31:27.428 41.962 03:07.545 7 262 POLEGATCH. Ana Paula 10006543137 19881021 BRASIL F E 15:43.245 31:29.489 41.916 03:09.606 8 260 MORALES, Jeniffer 10074945820 19970826 COSTA RICA F S 15:49.060 31:35.584 41.781 03:15.701 9 253 PRADERA, Jeydy 10015972850 19980217 CUBA F S 15:50.761 31:48.776 41.493 03:28.893 CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLISMO DE RUTA PACHUCA 2019 RESULTADOS CONTRA RELOJ INDIVIDUAL CIRCUITO RIO DE LAS AVENIDAS 11 KM 9 253 PRADERA, Jeydy 10015972850 19980217 CUBA F S 15:50.761 31:48.776 41.493 03:28.893 10 266 NUÑEZ PADILLA, Miryam Maritza 10008601456 19940810 ECUADOR F E 15:54.013 31:53.720 41.385 03:33.837 11 268 ESPINOLA SALINAS, Agua Marina 10009859325 19960313 PARAGUAY F E 15:59.426 32:18.001 40.867 03:58.118 12 254 SANTOYO PEREZ, Brenda Andrea 10050427452 19960817 MEXICO F E 16:03.693 32:21.982 40.783 04:02.099 13 255 RAMIREZ FREGOSO, Andrea 10016002960 19990925 MEXICO F S 16:04.536 32:28.262 40.652 04:08.379 14 267 CONYERS, Caitlin 10079793594 19891231 BERMUDA F E 16:08.467 32:35.753 40.496 04:15.870 15 263 FANNY RADATZ, Tamires 10011142250 19941116 BRASIL F E 16:16.691 32:45.154 40.302 04:25.271 16 257 Daisy Johana Puin 10014482787 19970511 COLOMBIA F S 16:33.356 33:15.768 39.684 04:55.885 17 265 SEPULVEDA, Khamila 10059164930 19990607 CHILE F S 16:33.696 33:22.768 39.545 05:02.885 18 259 VARGAS, Maria 10057794200 19960215 COSTA RICA F E 17:05.712 34:53.047 37.840 06:33.164 19 269 FERNANDEZ QUISPE, Luddy Alheli 10016205347 19971104 PERU F S 16:56.088 36:34.144 36.096 08:14.261 Colegio de Comisarios Pachucha, 1 de mayo de 2019

Upload: others

Post on 28-Dec-2019

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADOS CONTRA RELOJ PANAMERICANO RUTA2019 … · kdhe/ k ì ñ 98(/7$6 .0 9$521,/ 68% /8*$5'256$/120%5( 8&, ,' ) 1$& 3$,65$0$7,(032 97$ 7,(032 97$ 7,(032 727$/ 9(/2&,'$' 3520(',2

2 VUELTAS 22 KM FEMENIL GENERAL COMUNICADO 05

ORDEN DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1TIEMPO TOTAL

VELOCIDAD PROMEDIO DIFERENCIA

1 251 LEAH, Thomas 10010118292 19890530 ESTADOS UNIDOS F E 13:56.986 28:19.883 46.591

2 252 AMBER, Neben 10048318209 19750218 ESTADOS UNIDOS F E 14:15.840 28:24.531 46.464 00:04.648

3 264 PAREDEZ, Constanza 10053568737 19870826 CHILE F E 14:30.945 29:36.892 44.572 01:17.009

4 256 Blanca Liliana Moreno 10013350315 19920708 COLOMBIA F E 15:18.691 30:31.747 43.237 02:11.864

5 261 CAMPBELL, Teniel 10078996780 19970923 TRINIDAD Y TOBAGO F S 15:20.341 30:40.631 43.029 02:20.748

6 258 NAVARRO, Natalia 10050355108 19910604 COSTA RICA F E 15:50.500 31:27.428 41.962 03:07.545

7 262 POLEGATCH. Ana Paula 10006543137 19881021 BRASIL F E 15:43.245 31:29.489 41.916 03:09.606

8 260 MORALES, Jeniffer 10074945820 19970826 COSTA RICA F S 15:49.060 31:35.584 41.781 03:15.701

9 253 PRADERA, Jeydy 10015972850 19980217 CUBA F S 15:50.761 31:48.776 41.493 03:28.893

CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLISMO DE RUTA PACHUCA 2019RESULTADOS CONTRA RELOJ INDIVIDUAL

CIRCUITO RIO DE LAS AVENIDAS 11 KM

9 253 PRADERA, Jeydy 10015972850 19980217 CUBA F S 15:50.761 31:48.776 41.493 03:28.893

10 266 NUÑEZ PADILLA, Miryam Maritza 10008601456 19940810 ECUADOR F E 15:54.013 31:53.720 41.385 03:33.837

11 268 ESPINOLA SALINAS, Agua Marina 10009859325 19960313 PARAGUAY F E 15:59.426 32:18.001 40.867 03:58.118

12 254 SANTOYO PEREZ, Brenda Andrea 10050427452 19960817 MEXICO F E 16:03.693 32:21.982 40.783 04:02.099

13 255 RAMIREZ FREGOSO, Andrea 10016002960 19990925 MEXICO F S 16:04.536 32:28.262 40.652 04:08.379

14 267 CONYERS, Caitlin 10079793594 19891231 BERMUDA F E 16:08.467 32:35.753 40.496 04:15.870

15 263 FANNY RADATZ, Tamires 10011142250 19941116 BRASIL F E 16:16.691 32:45.154 40.302 04:25.271

16 257 Daisy Johana Puin 10014482787 19970511 COLOMBIA F S 16:33.356 33:15.768 39.684 04:55.885

17 265 SEPULVEDA, Khamila 10059164930 19990607 CHILE F S 16:33.696 33:22.768 39.545 05:02.885

18 259 VARGAS, Maria 10057794200 19960215 COSTA RICA F E 17:05.712 34:53.047 37.840 06:33.164

19 269 FERNANDEZ QUISPE, Luddy Alheli 10016205347 19971104 PERU F S 16:56.088 36:34.144 36.096 08:14.261

Colegio de ComisariosPachucha, 1 de mayo de 2019

Page 2: RESULTADOS CONTRA RELOJ PANAMERICANO RUTA2019 … · kdhe/ k ì ñ 98(/7$6 .0 9$521,/ 68% /8*$5'256$/120%5( 8&, ,' ) 1$& 3$,65$0$7,(032 97$ 7,(032 97$ 7,(032 727$/ 9(/2&,'$' 3520(',2

2 VUELTAS 22 KM FEMENIL ELITE COMUNICADO 05

ORDEN DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1TIEMPO TOTAL

VELOCIDAD PROMEDIO DIFERENCIA

1 251 LEAH, Thomas 10010118292 19890530 ESTADOS UNIDOS F E 13:56.986 28:19.883 46.591

2 252 AMBER, Neben 10048318209 19750218 ESTADOS UNIDOS F E 14:15.840 28:24.531 46.464 00:04.648

3 264 PAREDEZ, Constanza 10053568737 19870826 CHILE F E 14:30.945 29:36.892 44.572 01:17.009

4 256 Blanca Liliana Moreno 10013350315 19920708 COLOMBIA F E 15:18.691 30:31.747 43.237 02:11.864

5 258 NAVARRO, Natalia 10050355108 19910604 COSTA RICA F E 15:50.500 31:27.428 41.962 03:07.545

6 262 POLEGATCH. Ana Paula 10006543137 19881021 BRASIL F E 15:43.245 31:29.489 41.916 03:09.606

7 266 NUÑEZ PADILLA, Miryam Maritza 10008601456 19940810 ECUADOR F E 15:54.013 31:53.720 41.385 03:33.837

8 268 ESPINOLA SALINAS, Agua Marina 10009859325 19960313 PARAGUAY F E 15:59.426 32:18.001 40.867 03:58.118

9 254 SANTOYO PEREZ, Brenda Andrea 10050427452 19960817 MEXICO F E 16:03.693 32:21.982 40.783 04:02.099

10 267 CONYERS, Caitlin 10079793594 19891231 BERMUDA F E 16:08.467 32:35.753 40.496 04:15.870

11 263 FANNY RADATZ, Tamires 10011142250 19941116 BRASIL F E 16:16.691 32:45.154 40.302 04:25.271

12 259 VARGAS, Maria 10057794200 19960215 COSTA RICA F E 17:05.712 34:53.047 37.840 06:33.164

2 VUELTAS 22 KM FEMENIL SUB23 COMUNICADO 05FEMENIL SUB23 COMUNICADO 05

ORDEN DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1TIEMPO TOTAL

VELOCIDAD PROMEDIO DIFERENCIA

1 261 CAMPBELL, Teniel 10078996780 19970923 TRINIDAD Y TOBAGO F S 15:20.341 30:40.631 43.029

2 260 MORALES, Jeniffer 10074945820 19970826 COSTA RICA F S 15:49.060 31:35.584 41.781 00:54.953

3 253 PRADERA, Jeydy 10015972850 19980217 CUBA F S 15:50.761 31:48.776 41.493 01:08.145

4 255 RAMIREZ FREGOSO, Andrea 10016002960 19990925 MEXICO F S 16:04.536 32:28.262 40.652 01:47.631

5 257 Daisy Johana Puin 10014482787 19970511 COLOMBIA F S 16:33.356 33:15.768 39.684 02:35.137

6 265 SEPULVEDA, Khamila 10059164930 19990607 CHILE F S 16:33.696 33:22.768 39.545 02:42.137

7 269 FERNANDEZ QUISPE, Luddy Alheli 10016205347 19971104 PERU F S 16:56.088 36:34.144 36.096 05:53.513

Colegio de ComisariosPachucha, 1 de mayo de 2019

Page 3: RESULTADOS CONTRA RELOJ PANAMERICANO RUTA2019 … · kdhe/ k ì ñ 98(/7$6 .0 9$521,/ 68% /8*$5'256$/120%5( 8&, ,' ) 1$& 3$,65$0$7,(032 97$ 7,(032 97$ 7,(032 727$/ 9(/2&,'$' 3520(',2

COMUNICADO 05

3 VUELTAS 33 KM VARONIL SUB23

LUGAR DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1 TIEMPO VTA 2TIEMPO TOTAL

VELOCIDAD PROMEDIO

DIFERENCIA

1 235 FERREYRA, Diego 10050678339 19971014 CHILE M S 13:34.036 27:22.062 41:10.375 48.090

2 234 QUINTEROS MOYA, Alexis Benjamín 10016212118 19970110 ECUADOR M S 14:12.428 28:46.660 43:06.018 45.939 01:55.643

3 240 LOPEZ NOLASCO, Luis Enrique 10058573533 19970917 HONDURAS M S 13:55.183 28:41.464 43:20.444 45.685 02:10.069

4 236 LOVERA, Alejandro 10060131896 20000731 CHILE M S 14:03.088 28:47.058 43:24.375 45.616 02:14.000

5 232 ORDOÑEZ CARMONA, Santiago 10035270392 19970610 COLOMBIA M S 14:11.840 28:59.334 43:25.263 45.600 02:14.888

6 231 TEJADA, Harold Alfonso 10010179324 19970424 COLOMBIA M S 14:12.971 29:38.040 44:15.455 44.738 03:05.080

7 242 SAM POZ, Henry Alberto 10010193122 19990524 GUATEMALA M S 14:33.244 29:14.328 44:16.461 44.721 03:06.086

RESULTADOS CONTRA RELOJ INDIVIDUALCIRCUITO RIO DE LAS AVENIDAS 11 KM

CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLISMO DE RUTA PACHUCA 2019

7 242 SAM POZ, Henry Alberto 10010193122 19990524 GUATEMALA M S 14:33.244 29:14.328 44:16.461 44.721 03:06.086

8 241 COLE, Tyler 10015000830 19991207 TRINIDAD Y TOBAGO M S 14:41.125 29:52.422 44:56.830 44.052 03:46.455

9 233 MONTENEGRO NARVAEZ, Jimmy Santiago 10016007711 19980515 ECUADOR M S 14:27.438 29:48.461 45:14.883 43.759 04:04.508

10 239 SAMUDIO, Carlos 10014506736 19971005 PANAMA M S 15:15.175 30:22.573 45:18.377 43.703 04:08.002

11 237 LOPEZ COVARRUBIAS, Gerardo 10062059671 19991207 MEXICO M S 14:48.146 30:19.717 45:59.347 43.054 04:48.972

12 245 JAMUAL, John 10059898894 19970121 GUAYANA M S 15:10.196 31:02.030 47:05.884 42.040 05:55.509

13 243 FLOR VELAZQUEZ, Bernardo 10015714081 19970517 PARAGUAY M S 15:26.259 32:36.384 48:17.751 40.997 07:07.376

14 238 LORENZO, Radish Abdul 10077803781 19970524 PANAMA M S 16:20.777 32:39.570 48:20.439 40.959 07:10.064

15 247 KOCK, Akeem Anton Alroy 10054969476 20000205 ARUBA M S 15:44.611 32:05.831 48:33.220 40.780 07:22.845

16 244 MARTINEZ RONCONI, Jose Luciano 10009592371 19970310 ARGENTINA M S 15:36.806 32:11.602 48:35.074 40.754 07:24.699

17 246 GONZALES, Ruson Jesus Michael-Angelo 10054969880 20000524 ARUBA M S 15:53.099 32:38.983 49:30.619 39.992 08:20.244

Colegio de ComisariosPachucha, 1 de mayo de 2019

Page 4: RESULTADOS CONTRA RELOJ PANAMERICANO RUTA2019 … · kdhe/ k ì ñ 98(/7$6 .0 9$521,/ 68% /8*$5'256$/120%5( 8&, ,' ) 1$& 3$,65$0$7,(032 97$ 7,(032 97$ 7,(032 727$/ 9(/2&,'$' 3520(',2

VARONIL ELITE COMUNICADO 05

LUGAR DORSAL NOMBRE UCI ID F NAC. PAIS RAMA TIEMPO VTA 1 TIEMPO VTA 2 TIEMPO VTA 3 TIEMPO TOTALVELOCIDAD PROMEDIO

DIFERENCIA

1 201 SMITH RIVERA, Brandon 10008862750 19960321 COLOMBIA H E 13:32.086 27:01.292 40:38.914 54:10.321 48.734

2 212 RODRIGUEZ, Jose 10050678137 19940601 CHILE H E 13:22.962 26:54.201 40:38.642 54:37.988 48.322 00:27.667

3 215 PRADO JUAREZ, Ignacio de Jesus 10009023711 19930921 MEXICO H E 13:36.432 27:38.017 41:37.005 55:27.804 47.599 01:17.483

4 202 Vargas, Walter Alejandro 10009764648 19920416 COLOMBIA H E 13:40.961 27:41.584 41:54.792 55:41.712 47.401 01:31.391

5 211 DO PRADO NAZARET, Magno 10004522305 19860117 BRASIL H E 14:12.355 28:07.230 41:54.569 55:45.587 47.346 01:35.266

6 216 PORTUONDO, Pedro 10004555647 19859625 CUBA H E 14:02.412 28:14.152 42:32.050 56:40.972 46.575 02:30.651

7 207 RODAS OCHOA, Manuel Oseas 10059186451 19840705 GUATEMALA H E 14:02.163 28:19.949 42:33.532 56:41.844 46.563 02:31.523

8 205 ROSAS, Laureano 10008880938 19900823 ARGENTINA H E 13:43.637 28:00.406 42:16.924 56:43.247 46.544 02:32.926

CIRCUITO RIO DE LAS AVENIDAS 11 KMRESULTADOS CONTRA RELOJ INDIVIDUAL

CAMPEONATO PANAMERICANO DE CICLISMO DE RUTA PACHUCA 2019

4 VUELTAS 44 KM

8 205 ROSAS, Laureano 10008880938 19900823 ARGENTINA H E 13:43.637 28:00.406 42:16.924 56:43.247 46.544 02:32.926

9 208 RIOS ROSALES, Brayan 10009574486 19921102 GUATEMALA H E 14:01.980 28:08.885 42:31.122 57:17.791 46.076 03:07.470

10 206 RAMOS, Ruben Gabriel 10009667042 19921102 ARGENTINA H E 14:09.926 28:29.128 42:48.565 57:18.912 46.061 03:08.591

11 204 NAVARRETE NAVARRETE, Segundo Mesías 10003246652 19850521 ECUADOR H E 14:12.933 28:47.595 43:28.925 58:08.700 45.404 03:58.379

12 214 CORRELLA BRAUN, Rene Guillermo 10006501206 19910930 MEXICO H E 14:04.166 28:25.137 43:26.992 58:29.245 45.138 04:18.924

13 210 DA ROSA, Cristian Egidio 10007388855 19870904 BRASIL H E 14:50.320 29:43.887 44:47.186 59:26.555 44.413 05:16.234

14 203 CEPEDA HERNANDEZ, Jefferson Alveiro 10009688967 19960302 ECUADOR H E 14:25.151 29:25.656 44:38.078 59:47.893 44.148 05:37.572

15 222 GRANGE GONZALEZ, Victor Manuel 10009577318 19940318 PARAGUAY H E 14:34.005 29:22.720 44:35.580 59:55.950 44.050 05:45.629

16 220 NAVARRO CALLE, Royner Grover 10008880433 19920801 PERU H E 14:47.855 30:11.270 45:10.276 59:59.723 44.003 05:49.402

17 219 JURADO, Cristopher 10013400330 19951027 PANAMA H E 14:58.628 29:45.340 44:44.937 1:00:13.406 43.837 06:03.085

18 209 GONZALES SOTO, Freddy 10014680528 19941109 BOLIVIA H E 14:27.504 29:27.084 44:22.893 1:00:20.603 43.750 06:10.282

19 221 RUIZ CALLE, Hugo Nestor Emiliano 10009873772 19960823 PERU H E 15:12.211 31:11.724 46:52.482 1:02:23.869 42.309 08:13.548

20 218 STRAH, Alex 10015238882 19960326 PANAMA H E 15:18.123 31:15.110 47:02.425 1:03:01.451 41.889 08:51.130

21 217 PEREZ, Emilio 10010857213 19910701 CUBA H E 15:43.434 31:43.025 47:54.706 1:04:30.840 40.921 10:20.519

DNF 213 ARRIAGADA, Matias 10051909633 19950928 CHILE H E 14:36.025

Colegio de ComisariosPachucha, 1 de mayo de 2019