ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara...

40

Upload: lekhanh

Post on 28-Sep-2018

257 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 2: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 3: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 4: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 5: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 6: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 7: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 8: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 9: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 10: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 11: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 12: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 13: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia
Page 14: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 1 . Or. / Pág. 1 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

1 72726466Y RUIZ DE GARIBAY ARRAUSI, ANA 87,0000

2 44682745R CALZADA BUSTILLO, MARTA 85,0000

3 47081273C ESCOBAR MARTINEZ, INMACULADA 85,0000

4 16064103Y CALVO MADARIAGA, ELENA 84,0000

5 72724165M FRANCO GARCIA, ELEYA 84,0000

6 72743268H LOPEZ DE LAFUENTE SANCHEZ, LEIRE 84,0000

7 78906056W TOTORIKA ESCANDON, GOIATZ 84,0000

8 44133546L URDAMPILLETA ZUFIRIA, AMAIA 84,0000

9 72886113X CALAVIA SARNAGO, DIEGO 83,0000

10 72739671D GOMEZ GIRON, PATRICIA 83,0000

11 23008816F RIOS CORTES, ANTONIO TOMAS 83,0000

12 30684207E SANCHEZ SANCHEZ, VANESA 83,0000

13 30676332J ALONSO MENDOZA, BARBARA 82,0000

14 72731172C APERRIBAI URIBE ETXEBARRIA, ZORIONE 82,0000

15 15394819E CID ALONSO, ELISABETH 82,0000

16 72696367Z GARAIKOETXEA AIZARNA, ANE 82,0000

17 78941453W ITURREGUI GAMBOA, AMAIA 82,0000

18 72454442A LERCHUNDI LAZCANO, AGURTZANE 82,0000

19 78932914L MENDIETA ARABIOURRUTIA, NORA 82,0000

20 08873762V MONTALVO DONAIRE, LAURA 82,0000

21 72969219V ORDÓÑEZ BUENO, SARA 82,0000

22 78918320F VILLA VILLANUEVA, ZIORTZA 82,0000

23 30693130K ZURRON PRADA, LOURDES 82,0000

24 78905860J ARRASATE LOPEZ, ANE 81,0000

25 78937483B AZKUENAGA FERNANDEZ, MAIDER 81,0000

26 72741282X BELTRAN DE OTALORA IGARTUA, LUR 81,0000

27 71424409W GARCÍA CASTRO, JUDITH 81,0000

28 78928588V GOMEZ ALMENA, ESTIBALIZ 81,0000

29 78897436F MACIAS VEGA, LORENA 81,0000

30 33413948P MARTA LAZO, MIGUEL ANGEL 81,0000

31 16298512E MARTINEZ DE ARENAZA GATO, PATRICIA 81,0000

32 80150034W MEDINA ROMERO, JOSE DAVID 81,0000

33 71271680Q SANTOS GONZALEZ, NURIA 81,0000

34 78888405S ARANZETA LEJARRETA, AINARA 80,0000

35 78932964T DIEGO AGUAYO, ELIANA 80,0000

36 72718651B FLORES RUBIO, YOLANDA 80,0000

37 78932919R GARMENDIA GOTI, GARAZI 80,0000

38 72507114M GRANJA TORRE, LEIRE 80,0000

39 72692158Z IGLESIAS MARTÍN, IDOIA 80,0000

40 72729542T IÑIGUEZ DE HEREDIA RUIZ DE AZUA, ANA 80,0000

41 78923129D RODRIGUEZ FELPETE, LUCIA 80,0000

Page 15: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 2 . Or. / Pág. 2 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

42 72724140A RODRIGUEZ GARCIA, VERONICA 80,0000

43 78887841A URIONABARRENETXEA CHUECA, ITXASO 80,0000

44 71344764Y ARCE SAIZ, ALBERTO 79,0000

45 45668730E BARANDIARAN IRAZABAL, ERIKA 79,0000

46 72735810N CABEZAS ITURRATE, YOLANDA 79,0000

47 23056390V CÁNOVAS CORBALÁN, ANA MARÍA 79,0000

48 78946563Y DEL HIERRO ARTOLA, XABIER 79,0000

49 71429630W FERNANDEZ GARCIA, ALICIA 79,0000

50 72455692B GALINDO MONTERO, MARTA 79,0000

51 03200389P GARCÍA GARCÍA, SONIA 79,0000

52 44159967J IRIONDO LASA, KORO 79,0000

53 44686031K IRISARRI LOPEZ DE ARMENTIA, IZASKUN 79,0000

54 44140298D MELENDEZ ANDUEZA, EDURNE 79,0000

55 72746728M PLAGARO BRIÑAS, LEIRE 79,0000

56 16077641C SANCHEZ OTERO, MARIA VERONICA 79,0000

57 44159965B VIYUELA ORTEGA, LEIRE 79,0000

58 72490647Y ALBISTUR LESMES, JON 78,0000

59 18599097D GARCIA FERNANDEZ, MONICA 78,0000

60 78927423W GORRIÑO ANGULO, JON 78,0000

61 16073169X HERNANDEZ SOLIS, MAIDER 78,0000

62 72078405Q LAVIN MIRONES, ISABEL 78,0000

63 78934239X LEDO URDIALES, MIREN ITXASO 78,0000

64 78916173E MARTINEZ RUIZ, JON 78,0000

65 45625541G ORRANTIA MONTES, GIXANE 78,0000

66 03473408V REDONDO PASTOR, ELISA 78,0000

67 78880330J RUIZ UNDABEITIA, IZASKUN 78,0000

68 72739064T SAEZ DE ARREGUI EGURROLA, SANDRA 78,0000

69 45677559L SAN JUAN CORDOVILLA, AURKENE 78,0000

70 30684169F SOLAUN UNZAGA, ANA ISABEL 78,0000

71 20174861C AGUIRRESAROBE URDAMPILLETA, MAIDER 77,0000

72 72729398V ARAQUISTAIN ARANDA, MIKEL 77,0000

73 18597759M DURANA ECHAZARRA, MARTA 77,0000

74 33445195K ERANSUS GARZARON, JAVIER 77,0000

75 44555856A GARBIZU IRASTORZA, AINHOA 77,0000

76 16079366C GURIDI LOPATEGUI, IHOLDI 77,0000

77 72721366N HERNANDEZ SALDAÑA, SILVIA 77,0000

78 72460831K MENDOZA AZCUE, MAITANE 77,0000

79 16076291G SAEZ DAMBORENA, NAHIKARI 77,0000

80 44555431S SALAZAR SOBRINO, SILVIA 77,0000

81 72458123G URANGA AMILIBIA, IDOIA 77,0000

82 16083365V URBIETA SAEZ, SAIOA 77,0000

Page 16: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 3 . Or. / Pág. 3 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

83 72459736F AGUIRRE GABILONDO, IGOR 76,0000

84 72394827G ALONSO FRESNO, IRENE 76,0000

85 44141936Z ARRUE RAMON, LEIRE 76,0000

86 44160174J ARTOLA AGUIRRE, GORKA JOSE 76,0000

87 46939170B GIL GALAN, SILVIA 76,0000

88 11913149T GUTIERREZ DE GRACIA, MARIA DEL CARMEN 76,0000

89 72581106Y LARRAZA ARIZMENDI, ANDER 76,0000

90 50972375M LOPEZ GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN 76,0000

91 33454069V MOYA ANTÓN, CRISTINA 76,0000

92 72404061S MUGUIRE LEON, IRATXE 76,0000

93 44824309T OTERO LORENZO, DIANA 76,0000

94 05673462Y PALMERO RIVAS, NOELIA 76,0000

95 72484661T PESO ARZADUN, XABIER 76,0000

96 53165863Y RODRÍGUEZ MANSO, MARÍA 76,0000

97 72059962L RODRIGUEZ REMOLINA, IRENE 76,0000

98 44688272P SABATER PABLO, YESICA 76,0000

99 44686674C SANCHEZ GARDEAZABAL, ALAIN 76,0000

100 78872277X SAN VICENTE MARTIN, MAIDER 76,0000

101 16055220R VALLEJO ALARIO, IÑIGO 76,0000

102 72779390F AGREDA GARRALETA, ROSA MARIA 75,0000

103 72692406D AVENZA JAÉN, MIGUEL 75,0000

104 13305447Q BLANCO RUIZ DE LOIZAGA, ELENA 75,0000

105 72583605K CHINCHURRETA LLAMAS, SALOA 75,0000

106 79327333B CIBRÁN CARRIL, ENRIQUE 75,0000

107 72725451A FALAGAN RINCON, BEATRIZ 75,0000

108 44563086B FRANCO PEREZ, IRATXE 75,0000

109 16073903P GOMEZ GOROSTIOLA, ESTIBALIZ 75,0000

110 72703983V GRAZ ZUGASTI, MARIA 75,0000

111 30682219N IRAÑETA AGUIRRE, VIRGINIA 75,0000

112 15258355V ISARCH COMA, MIREN AINHOA 75,0000

113 30634923G LABEAGA ALVAREZ DE, MARTA 75,0000

114 06255854S LARA ÁLVAREZ, MERCEDES 75,0000

115 15374994T LARIZ AZKONA, NEREA 75,0000

116 15386234Q LOITI LOIDI, MIREN JAIONE 75,0000

117 44686168C LOPEZ BLANCO, MONICA 75,0000

118 72752341Y MONTOYA MOLERO, IDOIA LOREA 75,0000

119 76821921N QUIÑONES MEDRANO, OLGA 75,0000

120 71887974W SANCHEZ MARCOS, ANGEL 75,0000

121 71429682P SUÁREZ PÉREZ, ÁNGELA 75,0000

122 78939008H TRUEBA MARTINEZ, EVA 75,0000

123 16077671G URIARTE URQUIJO, ITZIAR 75,0000

Page 17: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 4 . Or. / Pág. 4 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

124 46897636S VELO PICALLO, VANESSA 75,0000

125 70898045Q ZURIKARAI MONTES, AINHOA 75,0000

126 72401473A ANGUIANO MARTINEZ, ANA 74,0000

127 30663075G ANPARAN CUADRA, MIREN BIOTZA 74,0000

128 32702111K ATIYAT ALCAINA, SARA 74,0000

129 44638950K BUJANDA ERASO, PATRICIA 74,0000

130 78910817W DE FRUTOS LÓPEZ, VIRGINIA 74,0000

131 45820466G DEL RIO DE LA SIERRA, JANIRE 74,0000

132 16084452T GARCIA BILBAO, NAIARA 74,0000

133 72844335T GOICOECHEA LÓPEZ DE ARMENTIA, OIHANE 74,0000

134 78921235R GOMEZ DIAZ, AMAIA 74,0000

135 22755652G HERRERO TORDABLE, MIKEL 74,0000

136 72396508Y IRAZOLA DIAZ DE RADA, MIREN 74,0000

137 48416008L JORGE MARTINEZ, DAVID 74,0000

138 72810551A LIZARRAGA LOPEZ, MAITE 74,0000

139 72736472F LOPEZ DE VALLEJO GARCIA, MIRIAM 74,0000

140 72683553B LOPEZ LOGROÑO, RICHARD 74,0000

141 16081158H MENDOZA IBAÑEZ, MARIANA 74,0000

142 72699888Q NAZABAL QUINTANA, AITZIBER 74,0000

143 16074185Z ONAINDI OTEGUI, JONE 74,0000

144 16096162A ORUETA GOMEZ, JON BEÑAT 74,0000

145 72753519B PÉREZ DE ARRILUCEA SANTOS, MIRARI 74,0000

146 44676052R PEREZ DE MENDIOLA BLANCO, ITZIAR 74,0000

147 44565803Z REDONDO OLIDEN, IÑAKI 74,0000

148 48397592A RUIZ SALMERÓN, FRANCISCO 74,0000

149 30675714Q RUIZ VILLAMERIEL, LAURA 74,0000

150 33299037M SÁNCHEZ SANMARTÍN, LIDIA 74,0000

151 72751449B SANTIAGO JAÑEZ, SONIA 74,0000

152 78936046T SANTOS SANCHEZ, JONE 74,0000

153 07533044S SERRANO REVERIEGO, ESTHER 74,0000

154 45662343Y ABRISKETA ETXEBARRIA, AMAIA 73,0000

155 44974688M ANGULO GARCIA, YOLANDA 73,0000

156 72486626X AUZMENDI SALGADO, AINHOA 73,0000

157 16071394Y BILBAO UGARTE, ZIORTZA 73,0000

158 72698021N CABELLO GONZALEZ, AINHOA 73,0000

159 78883377R CARRANZA VILLEGAS, OIER 73,0000

160 72736883G CASTILLO TABERNERO, LOREA 73,0000

161 71435204X COMBARROS FUERTES, HENAR 73,0000

162 44610662T DEL POZO TELLECHEA, NAHIKARI 73,0000

163 16621537N ECHANIZ LARRAZA, ARIANE 73,0000

164 78899296G ERDOCIA ARMENDARIZ, MAITE 73,0000

Page 18: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 5 . Or. / Pág. 5 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

165 44349656K ETXANIZ AGIRRE, ELENE 73,0000

166 72312334N FUENTES ORTIZ DE ZARATE, KARMELE 73,0000

167 16058457H GARAIKOETXEA VELASCO, ARAITZ 73,0000

168 30675892X GAZTELURRUTIA MOLERO, ELEDER 73,0000

169 30666863C GONGETA ARREGI, ANE 73,0000

170 72483886F IGUAL ILLARRAMENDI, MARIA 73,0000

171 44141875E IRIARTE JIMENEZ, NEREA 73,0000

172 45823204M LAISECA BILBAO, IRUNE 73,0000

173 43426164W LOPEZ DIEZ, ALBERTO 73,0000

174 72399013G MARTINEZ REINOSO, AITZIBER 73,0000

175 05689863P MARTIN-NIETO RIOS, OLIVIA 73,0000

176 12768585C MARTIN SANZ, SARA 73,0000

177 15393199N MUNITXA UNZUETA, MERCEDES 73,0000

178 29123883H MUÑOZ MIGUEL, DAVID 73,0000

179 72499076V PASANDIN SANZ, SARA 73,0000

180 72892543T RAMOS SALVACHUA, ANGELA 73,0000

181 45753157Q RIEGO ARRIOLA, TANIA 73,0000

182 02914318B RODRIGUEZ DE LA ROSA, JOSE CARLOS 73,0000

183 45621159S RODRIGUEZ FELIX, SUSANA 73,0000

184 73005888R SANCHEZ GOMEZ, MARIA 73,0000

185 44641425N URZAIN ANDUEZA, EDURNE 73,0000

186 44335709N ALBIZURI LASA, UNAI 72,0000

187 45815610R ALONSO PEREZ, NEKANE 72,0000

188 23266939R CAPARROS MARTINEZ, AGUEDA MARIA 72,0000

189 45751726B DUQUE FERNANDEZ, MIREYA 72,0000

190 71670237Y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JAVIER 72,0000

191 72725953E GARCÍA QUINTANA, IRUNE 72,0000

192 72483741T GASTON IRIZAR, OLATZ 72,0000

193 08942997E GOMEZ VERDESOTO, ESTEFANIA 72,0000

194 16079598E LIBANO BLANCO, LAURA 72,0000

195 44681566H LOPEZ FERNANDEZ, IRATI 72,0000

196 44480269V MARTÍNEZ PATIÑO, MARÍA BELÉN 72,0000

197 11929479T MORAL CAMIO, IDOYA 72,0000

198 44685917E PEREZ DE UNZUETA LOPEZ DE ECHEZARRETA, JONE 72,0000

199 16084213Z PEREZ LOPEZ, MARTA 72,0000

200 47397209M POLO GÓMEZ, CARLOS 72,0000

201 72453998L PORTUBURU IZAGUIRRE, AINHOA 72,0000

202 74677030D PRIETO MEMBRIVE, ALBERTO 72,0000

203 78872367P URIEN ABAUNZA, ANA 72,0000

204 72734623K VALENCIA RAMOS, ANA 72,0000

205 16075738A VILLORIA DIEZ, MANUEL 72,0000

Page 19: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 6 . Or. / Pág. 6 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

206 16064396T ZABALA VILLATE, ITXASO 72,0000

207 72585637Y ZABALETA ETXEBARRIA, KERMAN 72,0000

208 20212801X ALVARADO FONTECHA, MARÍA 71,0000

209 70520116T ANTÓN ARGUDO, Mª CARMEN 71,0000

210 78908096H ASENSIO GARCÍA, GALDER 71,0000

211 72454294Q CACERES BELDA, M. JESUS 71,0000

212 71167241C CARRO HERNANDO, CRISTINA 71,0000

213 71345663P CASTILLO FERNANDEZ, LAURA 71,0000

214 52346083S DE LA PUENTE SÁNCHEZ, NEREA 71,0000

215 78952771G DE LA RED GONZALEZ, OIHANA 71,0000

216 71438954B FUERTES MAYO, NURIA 71,0000

217 44332756A GALARRAGA BALERDI, NAGORE 71,0000

218 78926794V GALARZA ABRISQUETA, IKER 71,0000

219 72730198N GOENAGA URIARTE, BEÑAT 71,0000

220 78910838T GOMEZ LANDA, ALAIA 71,0000

221 72505167J GONZALEZ CÓCERES, LUCIA 71,0000

222 44672852K GONZALEZ VILLAMAYOR, OSCAR 71,0000

223 78754451J GURRÍA VALLEJOS, CRISTINA 71,0000

224 09810778J GUTIERREZ ALONSO, BEATRIZ 71,0000

225 44560410A IZAGUIRRE LARRAYOZ, NAROA 71,0000

226 79006102K JIMENEZ FERNÁNDEZ, SARA 71,0000

227 16592726C LARRIVA BERAZA, CLARA 71,0000

228 44140371J LEGORBURU ECHEVESTE, GARAZI 71,0000

229 72085312T MACHO SAN JOSÉ, CRISTINA 71,0000

230 72096949E MADRAZO LASTRA, FERNANDO 71,0000

231 47294804L MARTIN GARCIA, LAURA 71,0000

232 74643002K NIETO MESA, ELVIRA Mª 71,0000

233 72758575F OLIVEIRA CANEDA, NATALIA 71,0000

234 71437025Z ONTORIA ALVAREZ, PATRICIA 71,0000

235 16081258A PALACIO GONZALEZ DE MENDIBIL, IRATI 71,0000

236 72318891Z POBLACION GONZALEZ, ANE 71,0000

237 47251036C RAMIREZ PLANELLS, PAULA 71,0000

238 44145175X ROMAY GAINZA, MAITE 71,0000

239 29120858Y RUEDA MARTÍN, BELÉN 71,0000

240 16606565J SANCHEZ GALLARDO, LAURA 71,0000

241 43539887J TAPIAS VILANOVA, MARTÍ 71,0000

242 72316118R URCULLU MUGICA, JUNCAL 71,0000

243 78927741K URIARTE PUENTE, ARANTXA 71,0000

244 44908389S VAQUERO PEQUEÑO, JAVIER 71,0000

245 16610961Q VELAR HERAS, IDOYA 71,0000

246 72691844E ZOZAYA LARIZ, EGOITZ 71,0000

Page 20: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 7 . Or. / Pág. 7 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

247 17456295P ALAYA BERNAL, SILVIA 70,0000

248 15397931Y ALFAYE CHURRUCA, ANA 70,0000

249 71954834R ANTOLÍN TORRES, VANESSA 70,0000

250 14605210A BARTOLOME ORTIZ, YOLANDA 70,0000

251 72578211D BEOBIDE UGALDE, MAIDER 70,0000

252 78932458T CABREJAS UGARTONDO, JOSEBA 70,0000

253 44131931Z CEREIJO LAQUENTE, RUTH 70,0000

254 72099132C COLINA BLAS, ANDREA 70,0000

255 71949180M DE CASTRO BLANCO, ISABEL 70,0000

256 71505481E DE LA FUENTE FERNANDEZ, ALBERTO 70,0000

257 45666798E DEL RIO DOYAGUE, AMAIA 70,0000

258 18440139G DOÑATE BASELGA, MARÍA ÁNGELES 70,0000

259 72460834R EIZAGUIRRE LARRAÑAGA, AITZPEA 70,0000

260 16051634A ELORZA MULAS, ITZIAR 70,0000

261 72584604P GOICOECHEA GONZALEZ, IRUNE 70,0000

262 72735684R LIZARRALDE GARCIA DE ANDOIN, JAIONE 70,0000

263 45823448L LLANO SAINZ, AMAIA 70,0000

264 72736042Z MARQUINEZ SOBRON, MARIA 70,0000

265 16630470K MATEO NÁJERA, MIGUEL 70,0000

266 47436238A MEANA RAMÓN, ANDREA 70,0000

267 72498330F MERCADO ERENTXUN, IRATI 70,0000

268 08925086M OCARIZ MADARIAGA, ANA ISABEL 70,0000

269 44135595K ONDARRA ARROJERIA, LEIRE 70,0000

270 73116284C ORABENGOA ELIZONDO, AINARA 70,0000

271 22751816D PEREZ ABAD, ZURIÑE 70,0000

272 07224869V PÉREZ VOS, HELENA MARIA 70,0000

273 16072490K PILAR DIAZ, XABIER 70,0000

274 22743215X SANTA INES DURAN, IÑIGO 70,0000

275 78913401X URKIOLA SALINAS, AMAIA 70,0000

276 72499140N VALENCIANO MUJIKA, ITXASO 70,0000

277 44682378W VAZQUEZ TAPIA, JORGE 70,0000

278 72473748N ALFONSO ORTEGA, LEIRE 69,0000

279 20222889R ALISTE ABELLEIRA, MARIA 69,0000

280 72728870H ALZOLA ORTIZ DE ZARATE, IRANTZU 69,0000

281 30657042C ANSOLEAGA UNIBASO, EDORTA 69,0000

282 71947415B ANTOLIN FERNANDEZ, ALICIA 69,0000

283 30616552X AZKOAGA BARBERENA, MIREN 69,0000

284 78904812T BATIZ BILBAO, URTZI 69,0000

285 44343720L CASAS RODRÍGUEZ, YAIZA 69,0000

286 03127675C CASTELLOT GARCÍA, MARIA JESUS 69,0000

287 44145299L DE ARRIBA ALVAREZ, NURIA 69,0000

Page 21: ope2014-2015.osakidetza.eus · montalvo donaire, laura 82,0000: 21 72969219v: ordÓÑez bueno, sara 82,0000: ... iglesias martÍn, idoia 80,0000: 40 72729542t: iÑiguez de heredia

ERANSKINA - ANEXOOPOSIZIOALDIA GAINDITU DUTENEN ZERRENDA

RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

27 (e)tik 8 . Or. / Pág. 8 de 27viernes 4 de marzo de 2016

FISIOTERAPEUTA

FISIOTERAPEUTA

Posizioa Posición

IFZ NIF

Abizenak eta izena Apellidos y nombre

Puntuazioa Puntuación

288 72736531C ECHAZARRA ALVAREZ, MIRIAN 69,0000

289 35770930L ESPEJO IRULEGUI, BEGOÑA 69,0000

290 45625538R ETXEBARRIA BARRENETXEA, AMAIA 69,0000

291 72541742H ETXEBERRIA IRIONDO, MAIALEN 69,0000

292 72511898M FRAILE SÁNCHEZ, VANESSA 69,0000

293 72723338Y GARCIA FERNANDEZ, INES 69,0000

294 72750330L GIL ORIVE, RUT 69,0000

295 78903433R GOMEZ POO, ANGELA 69,0000

296 72128700X GONZALEZ CASTAÑEDA, LOURDES 69,0000

297 72730523S GRAJALES DURANA, IÑIGO 69,0000

298 72996223L GRAN EMBID, SILVIA 69,0000

299 72751734C HERNANDO MUGICA, ANIA 69,0000

300 72493747R LARRETA VARELA, OIHANA 69,0000

301 78951988A MENDIETA MORENO, XABIER 69,0000

302 76973864V MONGE PELEGRIN, EVA 69,0000

303 76953175M NÚÑEZ CORTE, NATALIA 69,0000

304 72681139N PIEROLA SEVILLANO, RAQUEL 69,0000

305 71514233B RAMOS ALVAREZ, CARLA 69,0000

306 16603108Y RODRIGUEZ PASCUAL, SILVIA 69,0000

307 47726466V ROMO SALADRIGAS, ORIOL 69,0000

308 44676868N ROZAS IREGUI, SAIOA 69,0000

309 44558192Q AGUIRRE URQUIZU, ESKARNE 68,0000

310 72453570M AIZPURUA MUGERZA, OIHANA 68,0000

311 44678252Q ANSOTEGUI MARTINEZ DE MARAÑON, ANA 68,0000

312 78942001K AREITIO ECHEVARRÍA, ENEKO 68,0000

313 72455485B AREJOLALEIBA UGARTE, NEREA 68,0000

314 78883304C ARIZAGA ARANGUREN, PATRIK 68,0000

315 44168445G AZNAR CANTERO, NOEMI 68,0000

316 44345696V AZPEITIA GARITANO, IRATI 68,0000

317 72397542M BARREDO BRIZUELA, NURIA 68,0000

318 78942137L BASTERRECHEA MIGUEL, JON MARK 68,0000

319 45750684G CANDAL FERNANDEZ, ENEKO 68,0000

320 71270783Q DE JUAN CAMARA, ROSARIO 68,0000

321 71149213R DIEZ RABADAN, BEATRIZ 68,0000

322 72492975B ESTEBANEZ LAREDO, JOSE ANGEL 68,0000

323 71289847J FUENTE FONTANEDA, HECTOR 68,0000

324 15396579B GALARRAGA TELLERIA, AINHOA 68,0000

325 16299402S GARAY ALONSO, OLGA 68,0000

