ope2014-2015.osakidetza.eus · turno libre - matrona ... 10 16075915l jorge gonzalez, ... carolina...

22

Upload: hanhi

Post on 19-Sep-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

I. ERANSKINA: DESTINOA AUKERATZEKO ESKUBIDEA DUTEN HAUTAGAIEN ZERRENDA

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO I: RELACION DE ASPIRANTES CON OPCIÓN A DESTINO

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

EPE 2014-15 OPE

MARTINEZ MUÑOZ, JUNE 154,3200 88,0000 13,3200 35,000078899884V1 18,0000

MONZON URRUTIA, MARTA 151,4800 83,0000 15,4800 35,000016075104J2 18,0000

MIGUEL MARTINEZ, MARTA 149,9800 86,0000 10,9800 35,000078932199V3 18,0000

ZUBIAGA ARANA, LUR 148,0200 85,0000 10,6200 34,400072729737B4 18,0000

LEGARRETAETXEBARRIA ALBIZUA, JULENE 146,9800 83,0000 10,9800 35,000078897770L5 18,0000

TELLERIA BERECIARTUA, ALAITZ 146,9600 90,0000 3,9600 35,000072462445W6 18,0000

LOPEZ QUINTANA, NAHIKARI 146,4800 87,0000 6,4800 35,000016083165R7 18,0000

PASCUAL OJER, ANA 146,0036 87,0000 17,6400 32,363644635834X8 9,0000

VICENTE PARA, MARIA CRISTINA 145,3400 81,0000 29,3400 35,000023264719N9 0,0000

JORGE GONZALEZ, CRISTINA 144,8800 80,0000 11,8800 35,000016075915L10 18,0000

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuazioarekin)

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (con puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

EPE 2014-15 OPE

SOLOLUCE ARRIAGA, LEIRE 144,3000 82,0000 15,3000 29,000044340726S1 18,0000

AHEDO LARREA, ITSASO 144,2400 88,0000 3,2400 35,000078942232E2 18,0000

ONANDIA GARATE, MAIALEN 143,8800 88,0000 2,8800 35,000072585596B3 18,0000

MEDINA CUESTA, TATIANA 143,3000 84,0000 6,3000 35,000044972875D4 18,0000

GARCIA REINA, JANIRE 143,2000 83,0000 7,2000 35,000078926143X5 18,0000

DIEZ COLLANTES, MARIA DEL ROCIO 143,0600 78,0000 12,0600 35,000072054831V6 18,0000

GABILONDO JALON, AMAIA 141,4100 86,0000 6,6600 30,750044683446N7 18,0000

DAVILA EXPOSITO, ANTONIA 141,1775 84,0000 13,1400 26,037572461715P8 18,0000

FORNÉS DOMÉNECH, MARÍA ROSARIO 140,3624 76,0000 33,4800 30,882420009641D9 0,0000

CASTAÑOS LASA, ARANZAZU 140,2200 82,0000 5,2200 35,000078889878Q10 18,0000

LUCIO MORAL, BEATRIZ 139,6000 83,0000 3,6000 35,000078900103Y11 18,0000

OSES AYUCAR, LEYRE 139,4800 89,0000 6,4800 35,000044628616Z12 9,0000

LOPEZ CABALLERO, MAITANE 139,3200 85,0000 1,6200 34,700078937148K13 18,0000

MARTÍN CASTILLO, MYRIAM 138,9000 85,0000 18,9000 35,000072977671M14 0,0000

BIDEA ITURBE, YLENIA 138,7200 76,0000 9,7200 35,000016081659J15 18,0000

TORRES LOPEZ, NURIA 137,5800 79,0000 5,5800 35,000045818919K16 18,0000

SALABI CAMARERO, NOEMI 137,3000 78,0000 6,3000 35,000045816620E17 18,0000

SANCHEZ-CRUZAT ALBERTIN, CAROLINA 136,6200 82,0000 19,6200 35,000018170575T18 0,0000

GARCIA ESTURO, LOREA 136,3600 74,0000 9,3600 35,000078876981E19 18,0000

CALZADA HERNANDEZ, MARIA VICTORIA 135,5333 79,0000 9,9000 28,633344684196A20 18,0000

GOMEZ MEDIAVILLA, SILVIA 134,9846 78,0000 15,3000 23,684672583472A21 18,0000

OTAMENDI GOENAGA, JONE 134,9600 81,0000 3,9600 32,000072514702A22 18,0000

RODRIGUEZ LOIDI, NAGORE 134,7000 84,0000 6,3000 26,400044168057F23 18,0000

MARTINEZ GUTIERREZ, MARTA 134,3657 81,0000 2,8800 32,485744974972J24 18,0000

IGOA ERRO, ARANTZAZU 134,1800 81,0000 0,1800 35,000044639008X25 18,0000

MENDOZA IGLESIAS, NAIARA 133,9200 82,0000 0,0000 33,920072408084J26 18,0000

GARCIA GARCIA, MARIA TERESA 133,5000 76,0000 4,5000 35,000044131371Y27 18,0000

RODRIGUEZ ALEGRE, ANAHIT 133,3600 77,0000 5,0400 33,320016077633N28 18,0000

CARRERA CABALLERO, IRENE 132,9800 78,0000 10,9800 35,000044976575Y29 9,0000

LEJARZA TAMARA, AMAIA 132,4800 85,0000 0,0000 29,480078938633B30 18,0000

RIVERA BLAZQUEZ, CLAUDIA 132,4800 73,0000 6,4800 35,000071893348V31 18,0000

GONZALEZ CORDERO, MARIA NIEVES 132,2400 76,0000 3,2400 35,000012399453S32 18,0000

BIKUÑA ZUGASTI, MIRARI 132,0400 73,0000 6,3000 34,740044171603B33 18,0000

ORMAZA UGALDE, LEIRE 132,0000 79,0000 0,0000 35,000078888295C34 18,0000

TEJEDOR SANCHEZ, LORENA 131,9400 82,0000 14,9400 35,000050203052D35 0,0000

NEGUGOGOR HUESO, SORKUNDE 131,6684 81,0000 1,8000 30,868415396580N36 18,0000

ORDAX GARCIA, LEIRE 131,1600 75,0000 10,8000 27,360072743571E37 18,0000

ALONSO GARRIDO, LUCIA 130,6978 81,0000 4,3200 27,377816089160Q38 18,0000

MARTINEZ LOPEZ, PATRICIA 130,4608 86,0000 3,7800 22,680844688185J39 18,0000

NOGUERA VELAZ, MAIDER 130,4600 78,0000 17,4600 35,000072690076W40 0,0000

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuazioarekin)

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (con puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

EPE 2014-15 OPE

REDONDO COLLADO, DAVID 130,0000 77,0000 0,0000 35,000072393531L41 18,0000

ALBARRACIN ALBIZTUR, GARAZI 129,9800 82,0000 1,9800 28,000072682852T42 18,0000

URRUTIA ISASI, ITZIAR 129,7200 76,0000 0,7200 35,000016072816W43 18,0000

GARCIA SANTAMARIA, SANDRA 129,5508 87,0000 4,3200 20,230871295108F44 18,0000

CUETO DELGADO, MAIALEN 129,4400 85,0000 3,6000 22,840044561855E45 18,0000

LIZARRAGA BULDAIN, IRANTZU 129,1600 65,0000 11,1600 35,000044617248P46 18,0000

ORZAIZ IBARRA, LEIRE 128,9800 86,0000 1,9800 23,000072689698S47 18,0000

MARTINEZ ISIDORO, AINARA 128,0815 83,0000 1,6200 25,461545665832E48 18,0000

AGUIRREGOMEZCORTA SOLABARRIETA, MIREN 127,9026 74,0000 6,1200 29,782615396451K49 18,0000

GONZALEZ CASADO, ANA BELEN 127,4745 79,0000 13,1400 26,334553010604C50 9,0000

ELIPE NÚÑEZ, ASUNCIÓN 126,7800 70,0000 21,7800 35,000070740098X51 0,0000

CORRES ABAITUA, IRATI 126,5250 73,0000 1,8000 33,725072740155X52 18,0000

SUBIZA JIMENEZ, ISABEL 126,2400 79,0000 12,2400 35,000044625867W53 0,0000

GALDOS MASIP, SAIOA 126,1375 84,0000 3,6000 20,537572734256E54 18,0000

AGUIRREZABAL IGUIÑIZ, LEIRE 125,9600 68,0000 16,5600 23,400072728780C55 18,0000

PALACIOS ROMERO, ZURIÑE 125,8747 84,0000 10,9800 21,894718599326P56 9,0000

CORCUERA CAMINO, MADDALEN 125,7000 86,0000 0,0000 21,700072734670E57 18,0000

GONZALEZ MARTINEZ, OLATZ 125,5514 80,0000 0,1800 27,371478925152P58 18,0000

CASTRO GARCIA, ROSA MARIA 125,5250 82,0000 0,9000 24,625022739337L59 18,0000

RUIZ CABALLERO, MARIA 125,3200 77,0000 13,3200 35,000053507030Z60 0,0000

HERNÁNDEZ RABAL, MARÍA 124,6200 70,0000 19,6200 35,000016595234K61 0,0000

ESNAOLA PEÑA, MAIER 124,1600 84,0000 2,1600 20,000072456871V62 18,0000

ELORZA GARCIA, EDURNE 124,0800 76,0000 1,0800 29,000072507917A63 18,0000

DIEZ PAZ, EVA 124,0600 86,0000 3,0600 35,000071017531V64 0,0000

ITURRIZAR BELDARRAIN, EDURNE 123,6700 79,0000 3,4200 23,250011907338P65 18,0000

HERNANDEZ GIL, ESTHER 123,4259 79,0000 3,0600 32,365944678217G66 9,0000

ALONSO LORENZO, M. PILAR 122,9800 83,0000 10,9800 20,000015394477W67 9,0000

ALEJO HOLGADO, ANA 122,8800 86,0000 2,8800 34,000044909910H68 0,0000

VILLA GOMEZ, PATRICIA MARIA 122,8400 81,0000 6,8400 35,000048974105K69 0,0000

ETXEBERRIA SORIANO, EIDER 122,7622 71,0000 0,5400 33,222272477645E70 18,0000

BAUTISTA VELASCO, MARÍA LORENA 122,4000 79,0000 19,8000 23,600050219951A71 0,0000

LOPEZ VILA, ZURIÑE 122,2962 80,0000 0,0000 24,296278999906N72 18,0000

GOLDARAZ BUSTO, SILVIA 122,2225 80,0000 0,3600 23,862572803903W73 18,0000

AMADOR FLORES, MANUEL 122,1675 74,0000 15,4800 32,687514323220Q74 0,0000

SORIA RUIZ, GRACIELA 122,1000 79,0000 8,1000 35,000012417233Q75 0,0000

SÁNCHEZ GIL, MARTA 122,0600 84,0000 3,0600 35,000073006028A76 0,0000

LAGEN COSCOJUELA, ANA 122,0035 86,0000 1,2600 34,743518044921H77 0,0000

MADERNA DALLASTA, ROCIO 121,9200 79,0000 7,9200 35,000074846451N78 0,0000

BLANCO MADARIAGA, MARIA JOSEFA 121,9000 65,0000 36,9000 20,000016031646W79 0,0000

OJER PASCUAL, LAURA 121,5600 79,0000 7,5600 35,000044640943J80 0,0000

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuazioarekin)

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (con puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

EPE 2014-15 OPE

ALVAREZ PAULE, LETICIA 120,7050 75,0000 5,5800 22,125016082604S81 18,0000

CORTES GARCIA, ERIKA 120,5550 81,0000 6,4800 15,075072502179S82 18,0000

HERNANDO PEREZ, LORENA 120,2000 78,0000 7,2000 35,000071291281K83 0,0000

ARANGUREN RICA, MARIA ARANZAZU 120,2000 61,0000 45,0000 14,200014916782V84 0,0000

MONTERO ASENSIO, NOEMI 120,1400 78,0000 3,2400 20,900072404058N85 18,0000

ARBERAS LAUZURICA, SARA 120,0822 69,0000 3,0600 30,022272749993G86 18,0000

BARBERO CAMPS, MARIA CLARA 120,0322 81,0000 3,0600 26,972240370421Q87 9,0000

UTRILLA FERNANDEZ, LIDIA 119,3923 83,0000 0,0000 27,392378906505Z88 9,0000

DEL AMA ESPINOSA, IZASKUN 118,9400 66,0000 14,9400 20,000044164223Z89 18,0000

EZQUERRO CORDÓN, VIRGINIA 118,6369 78,0000 14,7600 25,876972791396F90 0,0000

LOSTAO VILLAMAYOR, ANA 118,3600 74,0000 9,3600 35,000072698063P91 0,0000

CASTILLO CASTRO, ESTEFANIA 117,8600 78,0000 4,8600 35,000032055053E92 0,0000

INTXAUSTI MARTINEZ, AMAIA 117,8500 76,0000 3,6000 20,250034091781P93 18,0000

VILA CORTAVITARTE, ELENA 117,6600 88,0000 1,0800 28,580072099483A94 0,0000

SADORNIL VICARIO, MARÍA ESTER 117,3800 78,0000 12,7800 26,600071287212T95 0,0000

SAZ SIMON, LAURA 117,2400 79,0000 3,2400 35,000018447806N96 0,0000

FERNANDEZ DE ARROYABE GUTIERREZ, ESTIBALIZ 117,1000 74,0000 4,5000 20,600072738206Q97 18,0000

VADILLO CORDERO, CAROLINA 117,0628 78,0000 15,4800 23,582871341617X98 0,0000

CASADO FERNANDEZ, LEONOR EVA 116,9400 76,0000 5,9400 35,000012417299J99 0,0000

TABARES VALENTIN, MARIA 116,7063 69,0000 15,3000 32,406307240574J100 0,0000

SANTIAGO VELEZ, MONICA 116,2915 72,0000 5,5800 20,711572403702R101 18,0000

JERICO OJER, MARIA 115,9600 77,0000 3,9600 35,000072703155V102 0,0000

SOLA ZUZA, MARIA IRANZU 115,7348 75,0000 10,0800 30,654844617848X103 0,0000

HERNANDEZ PEREZ, JAVIER 115,6200 70,0000 10,6200 35,000007977222V104 0,0000

GUTIERREZ QUINTANA, CAROLINA 115,6000 77,0000 3,6000 35,000072085470C105 0,0000

ELIZALDE CALVILLO, ITXASO 115,5213 79,0000 2,1600 34,361344620845V106 0,0000

GARCIA BARRIOS, PATRICIA 115,5157 71,0000 15,4800 29,035771511740W107 0,0000

SANCHEZ HERNANDEZ, HELENA 115,4000 75,0000 5,4000 35,000071143110Q108 0,0000

SANTOS HERNANDEZ, GLORIA 115,2600 73,0000 10,9800 31,280070882709K109 0,0000

GONZALEZ ROBLES, LAURA 115,2309 77,0000 3,2400 34,990971442477S110 0,0000

LÓPEZ CASTRO, ESTHER 115,0000 80,0000 0,0000 35,000070166360F111 0,0000

GALÁN MARTÍNEZ, YOLANDA 114,8000 76,0000 17,1000 21,700016562434L112 0,0000

CHECA RODRÍGUEZ, BEATRIZ 114,6200 73,0000 7,0200 34,600004612191R113 0,0000

MAJAN SESMERO, CARMEN TERESA 114,4200 76,0000 3,4200 35,000005697976W114 0,0000

VICENTE HERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES 114,2000 72,0000 7,2000 35,000007978319X115 0,0000

CARRIZOSA MORENO, ANGELA 114,1422 70,0000 9,1800 34,962276249968T116 0,0000

ZUBIMENDI CARRIZO, MARIA JULIA 113,8400 75,0000 6,3000 23,540072515329D117 9,0000

GARCIA SANCHO, BEGOÑA 113,6500 62,0000 13,5000 20,150078905963R118 18,0000

CUESTA RIVAS, PILAR 113,4800 77,0000 6,4800 30,000072076377N119 0,0000

MICHELENA PEREZ, BEGOÑA 113,4400 68,0000 1,4400 35,000078933585T120 9,0000

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuazioarekin)

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (con puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

EPE 2014-15 OPE

VARONA IGLESIAS, SORAYA 113,2662 71,0000 16,0200 26,246271146392D121 0,0000

ALBISETTI, CECILE MARIE 113,0300 81,0000 7,3800 24,6500X2591382H122 0,0000

NOAIN CHURIO, AINHOA 112,4000 75,0000 16,2000 21,200033439718H123 0,0000

ALBILLOS ALONSO, LAURA 112,2046 75,0000 8,8200 28,384671279832A124 0,0000

JIMENEZ GUTIERREZ, ESTIBALIZ 111,8700 73,0000 0,3600 20,510044685618E125 18,0000

GONZALEZ DEL CORRAL, NOELIA 111,8200 81,0000 1,6200 29,200020211906N126 0,0000

HERNANDO GONZALEZ, ALICIA 111,3157 77,0000 1,0800 33,235770814770R127 0,0000

DONATE MANZANARES, MIRIAM 111,1200 80,0000 2,5200 28,600005703154M128 0,0000

GARCIA VILLALBA, GUADALUPE 111,1000 68,0000 8,1000 35,000075266420R129 0,0000

BYRNE, EMILY JOAN 110,9200 70,0000 10,6200 12,3000X3699634S130 18,0000

FREIRE BARJA, NATALIA 110,7000 61,0000 20,7000 29,000032695889D131 0,0000

GONZALEZ CALZADA, ESTEFANIA 110,3467 77,0000 4,6800 28,666771287152D132 0,0000

MIRANDA BARCENA, JANIRE 110,0000 72,0000 0,0000 20,000072395684X133 18,0000

VELASCO GOMEZ, ISABEL 109,5100 84,0000 0,3600 25,150071157270P134 0,0000

MORAL MANCERAS, NAIARA 108,8435 65,0000 0,0000 25,843516080057K135 18,0000

PÉREZ FÉLEZ, ALLENDE 108,3748 71,0000 4,3200 33,054816588332L136 0,0000

CODON DE LA CAL, ANA EVA 107,8300 76,0000 5,5800 26,250047467268Y137 0,0000

RODRIGUEZ FERNANDEZ, PATRICIA 106,8000 70,0000 1,8000 35,000072142456N138 0,0000 D

DEL OLMO COBOS, NEKANE 103,5675 78,0000 4,6800 2,887516071898G139 18,0000

CUADRADO SALINAS, ROSARIO 103,3518 76,0000 5,9400 21,411807856355S140 0,0000

MARTIN ARRANZ, YESIKA 102,6214 76,0000 0,0000 8,621416296702Y141 18,0000

SOLARES ROJO, NURIA 102,5229 77,0000 2,8800 22,642946840297S142 0,0000

LOPEZ MARIN, RICARDO 102,5106 73,0000 5,9400 23,570648400466W143 0,0000

TERRADES MILLA, CLAUDIA 102,1500 63,0000 10,8000 28,350043704407Z144 0,0000

GONZALEZ PEREZ, SORAYA MARIA 82,6571 70,0000 0,0000 12,657144490007A145 0,0000

MESONERO GARCIA, TERESA 71,0000 68,0000 0,0000 3,000070888962H146 0,0000 D

JIMÉNEZ AROCA, PATRICIA 70,2650 64,0000 0,5400 5,725071298591V147 0,0000

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (sin puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuaziorik gabe)

EPE 2014-15 OPE

DE MIGUEL RIVERA, JUNCAL 104,3200 82,0000 4,3200 18,000078913851T1

GUILLO ARAKISTAIN, ANE 92,2600 73,0000 1,2600 18,000072580123N2

DE LOS SANTOS URIA, OLATZ AMALUR 92,0000 74,0000 0,0000 18,000072497800Y3

CAMPO CAREAGA, AINHOA 89,6000 77,0000 12,6000 0,000016068899H4

RUIZ ADRIAN, AGUEDA 89,0000 71,0000 0,0000 18,000078942244B5

GOMEZ CEA, TANIA 89,0000 71,0000 0,0000 18,000078927363B6

GARCIA PEREZ, ALBA 87,0000 69,0000 0,0000 18,000072404673Y7

MARTINEZ DE LA IGLESIA, MARIA NOELIA 86,9800 76,0000 10,9800 0,000013155004Q8

SUAZO PEINADOR, NURIA 86,2400 83,0000 3,2400 0,000071944931B9

ESCRIBANO CALVO-MANZANO, ALBA 85,0000 67,0000 0,0000 18,000022757124G10

NAGORE GONZÁLEZ, LEYRE 84,8800 82,0000 2,8800 0,000073008218P11

GARCIA FERNANDEZ, CRISTINA 84,3200 71,0000 13,3200 0,000072888416J12

ALVAREZ FERNANDEZ, MARINA 83,6200 82,0000 1,6200 0,000072058214L13

VALENCIA GONZALES, MARIELA JUANA 83,5600 76,0000 7,5600 0,000073112546P14

KORRO BAÑUELOS, ALAZNE 83,0000 65,0000 0,0000 18,000072318431Z15

ALBILLOS RODRIGUEZ, NEREA 82,9800 72,0000 1,9800 9,000078950595J16

TOME BLANCO, ESTEFANIA 82,9600 79,0000 3,9600 0,000071287038X17

MARTIN ANDRES, LARA 82,0000 82,0000 0,0000 0,000045574193S18

FERNANDEZ MARTIN, CRISTINA 81,6200 80,0000 1,6200 0,000003920940S19

POZUELO RAMOS, ANA ALICIA 81,1800 81,0000 0,1800 0,000072063686V20

PIQUERO CASADO, LUCIA 81,1600 79,0000 2,1600 0,000053545163J21

ZABALEGUI IMAZ, MARIA JESUS 81,0800 80,0000 1,0800 0,000044637909S22

GOMEZ ABERO, ANA MARIA 80,9800 79,0000 1,9800 0,000071174580E23

SESMA MANCISIDOR, IGONE 80,8000 61,0000 1,8000 18,000072513573R24

CARRETERO PEREZ, MARIA 80,7200 80,0000 0,7200 0,000071283239Y25

NALDA OTERO, LAURA 80,5200 78,0000 2,5200 0,000071135605D26

GUTIERREZ MARTINEZ, MARIA ANTONIA 80,3200 76,0000 4,3200 0,000072072437M27

HIGUERO ALONSO, SOLEDAD 80,0200 64,0000 16,0200 0,000071101278K28

RODRIGUEZ SANCHEZ, IRENE 80,0000 80,0000 0,0000 0,000070907484W29

LÓPEZ MIRONES, MARTA 80,0000 80,0000 0,0000 0,000072057870C30

RUIZ MARTINEZ, ANDREA 80,0000 71,0000 0,0000 9,000071345962P31

DE LA CALLE VASALLO, NOELIA 79,9400 74,0000 5,9400 0,000071023621N32

PAREDES RUBIO, VERONICA 79,9000 79,0000 0,9000 0,000072889091K33

DIEGUEZ RODRIGUEZ, PATRICIA 79,7200 79,0000 0,7200 0,000071153040X34

ADAN RODRIGUEZ, SARAY 79,7000 77,0000 2,7000 0,000078751947Q35

PONCE MENDEZ, PATRICIA 79,4600 71,0000 8,4600 0,000072806908V36

BARELLA NAVIDAD, JOSÉ LUIS 79,4400 69,0000 10,4400 0,000075113230Z37

CAMPILLO GUERRA, MARIA LOURDES 79,4200 67,0000 12,4200 0,000009312399K38

DE LA FUENTE ARRANZ, LAURA 79,3600 79,0000 0,3600 0,000071107576V39

MINIÑO GONZÁLEZ, RITA 79,1800 79,0000 0,1800 0,000053480827P40

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (sin puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuaziorik gabe)

EPE 2014-15 OPE

DEL VALLE CLEMENTE, LARA 79,0000 79,0000 0,0000 0,000072049715F41

RABANAL RODRIGUEZ, GEMA 79,0000 79,0000 0,0000 0,000072140408B42

CASTELEIRO VALLINA, ANA 78,9800 77,0000 1,9800 0,000072081671Q43

ORENES BELLIDO, MARIA DE LOS ANGELES 78,8000 77,0000 1,8000 0,000048614414G44

CAMPO CERDEIRA, SARA 78,5400 78,0000 0,5400 0,000045627852S45

ALONSO FERNANDEZ, LAURA 78,3400 76,0000 2,3400 0,000047380779C46

GUTIERREZ MUÑOZ, ELENA 78,1800 78,0000 0,1800 0,000070824690P47

SORIANO MONREAL, CAROLINA 78,1600 76,0000 2,1600 0,000053235306N48

VALENCIA GOMEZ, ESTEFANIA 78,0600 75,0000 3,0600 0,000075965639C49

ESPINA TRIGO, SONIA 78,0000 78,0000 0,0000 0,000015485354Y50

DE FUENTES MALVAR, AMALIA GUADALUPE 78,0000 78,0000 0,0000 0,000032699544F51

GUTIÉRREZ MUNUERA, MARTA 78,0000 78,0000 0,0000 0,000002275319K52

ERASO AZCONA, MAITANE 78,0000 60,0000 0,0000 18,000044634014F53

GATA YEPES, VANESA 77,8800 75,0000 2,8800 0,000050983219Q54

BURGO MUÑOZ, SILVIA 77,8600 73,0000 4,8600 0,000044684389N55

MARTIN RODRIGO, EUGENIA 77,8200 69,0000 8,8200 0,000003473539X56

MARTIN PARADA, MARIA LOURDES 77,6800 73,0000 4,6800 0,000070878027P57

SAN MIGUEL GARCIA, MARIA 77,5400 77,0000 0,5400 0,000044432273E58

MANSILLA CORDERO, JULIETA 77,1400 73,0000 4,1400 0,000028842548L59

RODRIGUEZ CALZADA, EDUARDO 77,0800 76,0000 1,0800 0,000012773800Z60

SANZ ALMAZAN, ELENA 77,0800 76,0000 1,0800 0,000072893156S61

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LAURA 77,0200 70,0000 7,0200 0,000071443294G62

CEJUDO GOMEZ, PATRICIA 77,0000 77,0000 0,0000 0,000045741725S63

GIL CABAÑAS, JENNIFER 77,0000 77,0000 0,0000 0,000072823446H64

VALES FERNÁNDEZ, DIANA 77,0000 77,0000 0,0000 0,000039450396Z65

FERNÁNDEZ CARRERA, ANA ROSA 77,0000 77,0000 0,0000 0,000071940102N66

DORADO FERNANDEZ, MARIA GRACIELA 76,8600 72,0000 4,8600 0,000033997751W67

DE LA FUENTE ARRILLAGA, MIREN 76,8000 75,0000 1,8000 0,000072809552Q68

LOPEZ LEAL, MARIA DEL PILAR 76,6000 73,0000 3,6000 0,000071105224B69

BARRICARTE GAINZA, MARIA LUISA 76,5600 69,0000 7,5600 0,000072689265L70

ABAURREA ASIAIN, SANDRA 76,3600 67,0000 9,3600 0,000078745686B71

HUAMANTICA OROZ, ARASHELLY 76,3400 74,0000 2,3400 0,0000X8457637P72

BARRAGAN GARCIA, LAURA 76,2200 71,0000 5,2200 0,000072069971T73

PEREZ LOPEZ, GRACIELA MARIA 76,0800 75,0000 1,0800 0,000051682746K74

SOLER PEREZ, DANIEL 76,0600 73,0000 3,0600 0,000050759860X75

GORRIZ ALCAT, MARIA 76,0000 76,0000 0,0000 0,000072811804Z76

GONZALEZ MAESTRO, MARTA 76,0000 76,0000 0,0000 0,000072075178D77

PUERTAS BABON, JENIFER 75,8200 67,0000 8,8200 0,000012408862V78

CASAMITJANA GIRALDO, TANIA 75,8000 74,0000 1,8000 0,000053551304J79

MIGUEL MARTIN, LAURA 75,8000 74,0000 1,8000 0,000072076874A80

Kupoa / Cupo: D = "Ez gaitua / Discapacitado", D-Int = "Ez gaitu intelektuala / Discapacitado intelectual"

Data: 2017/05/18 / Fecha: 18/05/2017

Izen eta abizenak Guztira Oposizioaldia Esperientzia EuskaraNAN

TXANDA IREKIA - EMAGINA

Nombre y apellidos Total Fase de oposiciónExperiencia EuskeraDNI

TURNO LIBRE - MATRONA

ANEXO II: RELACION DE ASPIRANTES SIN DESTINO (sin puntuación de formación)

Ordena

Orden

Prestakuntza

Formación

KupoaCupo

II. ERANSKINA: DESTINORIK EZ DUTEN HAUTAGAIAK (prestakuntzaren puntuaziorik gabe)

EPE 2014-15 OPE

CHAPELA ANTEPAZO, ALBERTO 75,7200 75,0000 0,7200 0,000073240439K81

OLIVA MANGAS, CECILIA 75,7200 75,0000 0,7200 0,000070902651E82

DURAN PAMPANAS, MARTA 75,7200 75,0000 0,7200 0,000004622574B83

GOMEZ RUIZ, RAQUEL 75,5200 73,0000 2,5200 0,000072883365E84

