formato de calificacion segundo periodo sociales

26
NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-1 Ausencias COG 50% PROCEDIMENTAL 40% total actitudinal actitudinal 10% Estrategias de Evaluación total 30% Prueba Icfes 20% Total TALLER 1y2 TALLER3y4 TALLER 5y6 PARCIAL 1 PARCIAL2 icfes 7y8 taller9y10 bicentenario fotocopias y tareas Total % 1 AFANADOR VEGA LILIANA 0 0 0 0 0 0 2 ALEJO ALVAREZ JONATHAN DAVID 0 0 0 0 0 0 3 ALFARO PEREZ JENIFER PAOLA 0 0 0 0 0 0 4 ARENAS GARCES EDITH MAYERLY 0 0 0 0 0 0 5 AYALA MALUENDAS DORA ASTRID 0 0 0 0 0 0 6 BARRERA ARGUELLO JHON ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 7 BECERRA RODRIGUEZ MARLON FABIAN 0 0 0 0 0 0 8 BENITEZ CORREA ANDREA NATHALY 0 0 0 0 0 0 9 BONILLA CASTILLO JAVIER CAMILO 0 0 0 0 0 0 10 BUENAHORA SOTO LIZETH TATIANA 0 0 0 0 0 0 11 CALDERON BARON ANGIE ANDREA 0 0 0 0 0 0 12 CALDERON SUAREZ JERLY PAOLA 0 0 0 0 0 0 13 CEPEDA CARDOZO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 14 DELGADO MONTOYA KAREN DANIELA 0 0 0 0 0 0 15 DIAZ TORRES JONATHAN STEVEN 0 0 0 0 0 0 16 ESTEVEZ CARREÑO ANGY CAROLINA 0 0 0 0 0 0 17 FLOREZ PABON MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 18 GOMEZ NIÑO DAYANNI FABIAN 0 0 0 0 0 0 19 HERNANDEZ ESTUPIÑAN JENNY ALEXANDRA 0 0 0 0 0 0 20 HERNANDEZ MENDEZ MARLY YULIETH 0 0 0 0 0 0

Upload: ximena

Post on 01-Jul-2015

1.430 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

CIENCIAS SOCIALES CARLOS AGUILAR

TRANSCRIPT

Page 1: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-1

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

1 AFANADOR VEGA LILIANA 0 0 0 0 0 0 0

2 ALEJO ALVAREZ JONATHAN DAVID 0 0 0 0 0 0 0

3 ALFARO PEREZ JENIFER PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

4 ARENAS GARCES EDITH MAYERLY 0 0 0 0 0 0 0

5 AYALA MALUENDAS DORA ASTRID 0 0 0 0 0 0 0

6 BARRERA ARGUELLO JHON ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0

7 BECERRA RODRIGUEZ MARLON FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

8 BENITEZ CORREA ANDREA NATHALY 0 0 0 0 0 0 0

9 BONILLA CASTILLO JAVIER CAMILO 0 0 0 0 0 0 0

10 BUENAHORA SOTO LIZETH TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

11 CALDERON BARON ANGIE ANDREA 0 0 0 0 0 0 0

12 CALDERON SUAREZ JERLY PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

13 CEPEDA CARDOZO SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0

14 DELGADO MONTOYA KAREN DANIELA 0 0 0 0 0 0 0

15 DIAZ TORRES JONATHAN STEVEN 0 0 0 0 0 0 0

16 ESTEVEZ CARREÑO ANGY CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0

17 FLOREZ PABON MIGUEL ANGEL 0 0 0 0 0 0 0

18 GOMEZ NIÑO DAYANNI FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

19 HERNANDEZ ESTUPIÑA JENNY ALEXANDRA 0 0 0 0 0 0 0

20 HERNANDEZ MENDEZ MARLY YULIETH 0 0 0 0 0 0 0

Page 2: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-1

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

21 HERNANDEZ TORRES YEISON FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0

22 JAIMES MEJIA JOHANNA LIZETH 0 0 0 0 0 0 0

23 LIZCANO MORENO IBETH SOLANY 0 0 0 0 0 0 0

24 LOPEZ CARRILLO LAURA JOHANNA 0 0 0 0 0 0 0

25 LOPEZ ESPINOSA ANGIE PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

26 MARTINEZ MORENO SANDRA MILENA 0 0 0 0 0 0 0

27 NIÑO FONSECA JHON ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0

28 PINTO RINCON JHOJAN RICARDO 0 0 0 0 0 0 0

29 RINCON ORDUZ DIANA MARCELA 0 0 0 0 0 0 0

30 RODRIGUEZ CALA CARLOS EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0

31 ROJAS TOSCANO JOHAN SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0

32 SALAMANCA VILLAMARI LAURA CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0

33 SILVA AFANADOR LINDA SIRLEY 0 0 0 0 0 0 0

34 SILVA GOMEZ LUIS DAVID 0 0 0 0 0 0 0

35 SINNING TORRES KAREN DAYANNA 0 0 0 0 0 0 0

36 TARAZONA ZAPATA JAIRO YESID 0 0 0 0 0 0 0

37 VEGA BARBOSA MARIA FERNANDA 0 0 0 0 0 0 0

38 VILLAMIZAR IZAQUITA MAYRA JUANITA 0 0 0 0 0 0 0

39 ZAPATA VARGAS JERSSON EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0

Page 3: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-2

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

1 AGUILAR PINZON JOHAN ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

2 ALARCON CLAUDIA PATRICIA 0 0 0 0 0 0 0

3 ARIAS CARVAJALINO YESICA PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

4 BASTOS PARADA LIZETH FERNANDA 0 0 0 0 0 0 0

5 BELTRAN PICO ANGIE PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

6 BURGOS INFANTE JHON FREDDY 0 0 0 0 0 0 0

7 BURGOS ROJAS CAMILO ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

8 BURGOS ROJAS YULI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0

9 CACUA PORTILLA SULLY JURANNY 0 0 0 0 0 0 0

10 DURAN ESPINOSA BRIGITTE ANGELINE 0 0 0 0 0 0 0

11 FERREIRA NIÑO MARIA CAMILA 0 0 0 0 0 0 0

12 FLOREZ GONZALEZ NATALIA ANDREA 0 0 0 0 0 0 0

13 GARCIA DIAZ LEIDY JOHANNA 0 0 0 0 0 0 0

14 GARRIDO SERRANO LIZETH MARIANA 0 0 0 0 0 0 0

15 GOMEZ SEPULVEDA MARCELA 0 0 0 0 0 0 0

16 GONZALEZ PABON CARLOS ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

17 GRIMALDOS HERNANDE EDINSON FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

18 GUERRERO ARIAS IVAN MONERGES 0 0 0 0 0 0 0

19 JAIMES PINEDA MIRYATH BRIGIITH 0 0 0 0 0 0 0

20 LIZCANO GARCIA GERNEY ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

Page 4: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

Periodo 2 Docente: CARLOS AGUILAR

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-2

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

21 MANTILLA MORALES DEICY MARGARITA 0 0 0 0 0 0 0

22 MARIN ZARATE ANDRES JULIAN 0 0 0 0 0 0 0

23 MARTINEZ SUAREZ CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0

24 MONTAÑEZ MANTILLA CAROL LISETH 0 0 0 0 0 0 0

25 MORA ZARATE CRISTIAN MAURICIO 0 0 0 0 0 0 0

26 MORALES FRANCO JONATHAN YESID 0 0 0 0 0 0 0

27 MORALES OCHOA LAURA ANGELICA 0 0 0 0 0 0 0

28 NAVARRO TAMAYO LUZ MAYERLI 0 0 0 0 0 0 0

29 OCHOA GAMBOA JONATHAN OSWALDO 0 0 0 0 0 0 0

30 OLARTE OLARTE ORLANDO 0 0 0 0 0 0 0

31 PEREZ CACUA JHOELY VANESSA 0 0 0 0 0 0 0

32 PINTO MONTAÑEZ JAVIER ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

33 RAMIREZ BENAVIDES BRAYHAN FELIPE 0 0 0 0 0 0 0

34 RAMIREZ GARCIA SHIRLEY SHAKIRA 0 0 0 0 0 0 0

35 RODRIGUEZ AZA ALVARO 0 0 0 0 0 0 0

36 RODRIGUEZ OSPINA YURLEY TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

37 SANTOS CALDERON XIMENA SULAY 0 0 0 0 0 0 0

38 SEDANO GARCES JEFFERSON HERNANDO 0 0 0 0 0 0 0

39 SUAREZ AMAYA WILLIAM ALEXIS 0 0 0 0 0 0 0

40 SUAREZ CALA LUZ DARY 0 0 0 0 0 0 0

Page 5: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

41 TAMAYO CASTRO INSLENNY GICET 0 0 0 0 0 0 0

42 URIBE ARIAS DEINIS ZULAY 0 0 0 0 0 0 0

43 VELASQUEZ QUINTERO EDUAR ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

1 ANAYA SOLANO INGRID JOHANNA 0 0 0 0 0 0 0

2 BELTRAN GONZALEMAIRA ALEJANDRA 0 0 0 0 0 0 0

3 BERMUDEZ JOVEN ERIKA PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

4 BUENAHORA SALA BRAYAN ARLEY 0 0 0 0 0 0 0

5 CALA DIAZ JHON EDINSON 0 0 0 0 0 0 0

6 CALDERON BASTILLBRAYAN FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

7 CARDENAS FUENTEJOHAN STEVEN 0 0 0 0 0 0 0

8 CARVAJAL TARAZO EDUAR SEBASTIAN 0 0 0 0 0 0 0

9 CASTELLANOS JERE JULY STEFANY 0 0 0 0 0 0 0

10 CEDIEL GUERRERO JESICA ROCIO 0 0 0 0 0 0 0

11 CELIS FLOREZ JHON MARLON 0 0 0 0 0 0 0

12 CORREA OCHOA FABIAN ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

13 CRUZ ORTIZ ARLI HERNESON 0 0 0 0 0 0 0

14 DIAZ MEZA CRISTHIAN MAURICIO 0 0 0 0 0 0 0

15 DIAZ VEGA JENIFER TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

16 GAMBOA SALINAS BRAYAN SNEITHER 0 0 0 0 0 0 0

17 GONZALEZ RAMIRELIZETH TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

18 HERNANDEZ RUED KAREN JULIETH 0 0 0 0 0 0 0

19 HERRERA RODRIGUJOHANA STEFANY 0 0 0 0 0 0 0

20 JAIMES RIVERA JAVIER YESID 0 0 0 0 0 0 0

Page 6: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

21 JAIMES SIERRA JUAN PABLO 0 0 0 0 0 0 0

22 JIMENEZ GOMEZ ANGIE PAOLA 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

23 LADINO LOZANO KAREN JOHANA 0 0 0 0 0 0 0

24 LEMUS JAIMES LUDWING GUILLERMO 0 0 0 0 0 0 0

25 MEDINA ALDANA YONATAN ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0

26 MENDEZ CALDERO ANGIE NATHALIA 0 0 0 0 0 0 0

27 PABON BLANCO GEISON FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0

28 QUINTERO BERMU VICTOR MANUEL 0 0 0 0 0 0 0

29 ROJAS QUINTERO GERALDIN SARETH 0 0 0 0 0 0 0

30 ROJAS QUINTERO JAVIER ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

31 ROMERO MORENONORBERTO 0 0 0 0 0 0 0

32 ROPERO RANGEL MILLER 0 0 0 0 0 0 0

33 RUIZ RAMIREZ ANNY CAMILA 0 0 0 0 0 0 0

34 SANCHEZ CLAVIJO ANA MARIA 0 0 0 0 0 0 0

35 SANTOS GONZALEZDALIA MAGALY 0 0 0 0 0 0 0

36 SANTOS GONZALEZNAFER MANUEL 0 0 0 0 0 0 0

37 SARMIENTO ORTIZ JENNY KATHERINE 0 0 0 0 0 0 0

38 SUAREZ ORTIZ JENNIFER TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

39 URBANO BUENO DIEGO IVAN 0 0 0 0 0 0 0

40 VARGAS RUIZ FABIO ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0

41 VASQUEZ CASTILLOCAMILO ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

Page 7: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

42 VERA LOPEZ EMMA YARITZA 0 0 0 0 0 0 0

43 VILLABONA RIVERAYURY TATIANA 0 0 0 0 0 0 0

44 ZAMBRANO JAIMESNICOLE JULIETH 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-4

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

1 AHUMADA GAMBODIEGO FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0

2 ALVARADO VALENCCRISTIAN EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0

3 ALVAREZ BAUTISTAINGRID JANETH 0 0 0 0 0 0 0

4 BERMUDEZ ARIAS YORDIN ANDREY 0 0 0 0 0 0 0

5 BERNAL AMADO KAREN HELENA 0 0 0 0 0 0 0

6 BERNAL GARCES LUISA YURLEY 0 0 0 0 0 0 0

7 BOHORQUEZ SANC LUIS EDUARDO 0 0 0 0 0 0 0

8 CABALLERO SANCHYULIE CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0

9 CAMARGO GUERRELUIS CARLOS 0 0 0 0 0 0 0

10 CANDELA CACERES WILLINTON 0 0 0 0 0 0 0

11 CARREÑO BLANCO PEDRO FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

12 CARVAJAL CARVAJALEIDY MARCELA 0 0 0 0 0 0 0

13 CASTELLANOS FUE GUADALUPE ISABEL 0 0 0 0 0 0 0

14 CASTRO LOPEZ JAIME ARLEY 0 0 0 0 0 0 0

15 CUADROS HERNAN MONICA JULIANA 0 0 0 0 0 0 0

16 DELGADO PARRA JENIFFER DANIELA 0 0 0 0 0 0 0

17 DUARTE NORIEGA FERNEY 0 0 0 0 0 0 0

Page 8: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

18 DURAN REYES JEFERSON JAVIER 0 0 0 0 0 0 0

19 FLOREZ MORA MAYRA ALEJANDRA 0 0 0 0 0 0 0

20 FONTECHA SANCHEANGIE VANESSA 0 0 0 0 0 0 0

21 GAMBOA SUAREZ DIANA CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0

22 GARCIA DURAN VICTOR MANUEL 0 0 0 0 0 0 0

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-4

Ause

ncia

s

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

TALL

ER 5

y6

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

23 GUERRERO SANCHEIVAN ARLEY 0 0 0 0 0 0 0

24 HERNANDEZ CALD SAMUEL DAVID 0 0 0 0 0 0 0

25 HERREÑO MEJIA JENNYFER GISSELY 0 0 0 0 0 0 0

26 LOZADA TORRES JEYSON HERNANDO 0 0 0 0 0 0 0

27 MARTINEZ FONTECGINA ALEJANDRA 0 0 0 0 0 0 0

28 MEZA ESPARZA JESUS DAVID 0 0 0 0 0 0 0

29 MONOGA DIEGO ANDRES 0 0 0 0 0 0 0

30 MONTAGUT RAMIRGIAN CARLO 0 0 0 0 0 0 0

31 ORDUZ MARTINEZ MEYER JAIDY 0 0 0 0 0 0 0

32 PAEZ GOMEZ DIDIER SNEIDER 0 0 0 0 0 0 0

33 PEREZ CADENA ALBA LUZ 0 0 0 0 0 0 0

34 PICO MENDEZ MARIA CECILIA 0 0 0 0 0 0 0

35 PINZON MENDEZ JHYESON FABIAN 0 0 0 0 0 0 0

36 PORTILLA CHACON ISAMAR 0 0 0 0 0 0 0

37 RODRIGUEZ DELGA CRISTIAN GIOVANNY 0 0 0 0 0 0 0

38 RUA ORREGO YIRLEY KATALINA 0 0 0 0 0 0 0

39 SANABRIA PARRA YARA LIZETH 0 0 0 0 0 0 0

Page 9: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

40 SANCHEZ ABRIL LISSETH VANESSA 0 0 0 0 0 0 0

41 SANCHEZ ROJAS EDWARD YESID 0 0 0 0 0 0 0

42 SIERRA DAZA KAREN YURLEY 0 0 0 0 0 0 0

43 URBANO BUENO CLEVER ALEXANDER 0 0 0 0 0 0 0

44 VELEZ HERNANDEZ ANGELA PATRICIA 0 0 0 0 0 0 0

Page 10: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

Ause

ncia

s

1 ANAYA SOLAN INGRID JOHANNA2 BELTRAN GON MAIRA ALEJANDRA3 BERMUDEZ JO ERIKA PAOLA4 BUENAHORA SBRAYAN ARLEY5 CALA DIAZ JHON EDINSON6 CALDERON BASBRAYAN FABIAN7 CARDENAS FU JOHAN STEVEN8 CARVAJAL TA EDUAR SEBASTIAN9 CASTELLANOS JULY STEFANY

10 CEDIEL GUERR JESICA ROCIO11 CELIS FLOREZ JHON MARLON12 CORREA OCHOFABIAN ANDRES13 CRUZ ORTIZ ARLI HERNESON14 DIAZ MEZA CRISTHIAN MAURICIO15 DIAZ VEGA JENIFER TATIANA16 GAMBOA SALI BRAYAN SNEITHER17 GONZALEZ RA LIZETH TATIANA18 HERNANDEZ R KAREN JULIETH19 HERRERA ROD JOHANA STEFANY20 JAIMES RIVERAJAVIER YESID21 JAIMES SIERRAJUAN PABLO22 JIMENEZ GOM ANGIE PAOLA

Page 11: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

COG 50% PROCEDIMENTAL 40%

Estrategias de Evaluación

tota

l 30%

Prue

ba Ic

fes

20%

Tota

l

TALL

ER 1

y2

TALL

ER3y

4

PARC

IAL

1

PARC

IAL2

icfes

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Page 12: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

PROCEDIMENTAL 40%

tota

l

actit

udin

al

actit

udin

al 1

0%

Estrategias de Evaluación

TALL

ER 5

y6

7y8

talle

r9y1

0

bice

nten

ario

foto

copi

as y

tare

as

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

Page 13: FORMATO DE CALIFICACION SEGUNDO PERIODO SOCIALES

INDICADORES DE LOGRO GRADO 9-3

Tota

l %

Prom

edio

2P

30%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0