c n t e n i d o alor legal...5 de la ley de hacienda del estado de michoacán de ocampo, y 2 de la...

48
COPIA SIN VALOR LEGAL "Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)" P ERIÓDICO O FICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921. Fundado en 1867 TOMO CLXIX Morelia, Mich., Miércoles 31 de Enero de 2018 NUM. 15 Responsable de la Publicación Secretaría de Gobierno D I R E C T O R I O Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo Ing. Silvano Aureoles Conejo Secretario de Gobierno Lic. Adrián López Solís Director del Periódico Oficial Lic. José Juárez Valdovinos Aparece ordinariamente de lunes a viernes. Tiraje: 150 ejemplares Esta sección consta de 48 páginas Precio por ejemplar: $ 27.00 del día $ 35.00 atrasado Para consulta en Internet: www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficial www.congresomich.gob.mx Correo electrónico [email protected] Director: Lic. José Juárez Valdovinos Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 NOVENA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84 C O N T E N I D O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA METODOLOGÍA, CÁLCULO, DISTRIBUCIÓN, MONTO ESTIMADO Y CALENDARIO DE PAGO DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018 CARLOS MALDONADO MENDOZA, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 115 Fracción IV e inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 123, 129, 130 y 132 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 1°, 2°, 2-A Fracción III, 3°, 3-A, 3-B, 4°, 4-A, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal; y Anexo 1, apartado «C» «Ramos Generales», «Gasto no Programable» que incluye el Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del año 2017; en el «ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios», publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2017; 12 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, publicado en la Séptima Sección, Tomo CLXVIII, Número 91 del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; 2º, 3° Fracciones I y II, 4°, 4°-A, 5°, 6°, 6°-A, 7°, 8°, 9°,10, 11, 11-A, 12, 13, 14, 15, 16, y 17, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo; 5° de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo; 9º, 17 Fracción II y 19 Fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; y C O N S I D E R A N D O Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en su anexo 1, apartado C., prevé recursos en el Ramo 28, denominado Participaciones a Entidades Federativas y municipios. Que mediante el «ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades

Upload: others

Post on 07-Aug-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: C N T E N I D O ALOR LEGAL...5 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que se incluyen

COPIA S

IN V

ALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital

de c

onsu

lta,

care

ce d

e va

lor

lega

l (a

rtíc

ulo

8 de

la

Ley

del

Per

iódi

co O

ficia

l)"

P E R I Ó D I C O O F I C I A LDEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarseen este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Fundado en 1867

TOMO CLXIX Morelia, Mich., Miércoles 31 de Enero de 2018 NUM. 15

Responsable de la Publicación

Secretaría de Gobierno

D I R E C T O R I O

Gobernador Constitucional del Estado

de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

Lic. Adrián López Solís

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 150 ejemplares

Esta sección consta de 48 páginas

Precio por ejemplar:

$ 27.00 del día

$ 35.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.michoacan.gob.mx/noticias/p-oficialwww.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

[email protected]

Director: Lic. José Juárez V aldovinos

Tabachín # 107, Col. Nva. Jacarandas, C.P. 58099 NOVENA SECCIÓN Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

C O N T E N I D OGOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA METODOLOGÍA ,CÁLCULO , DISTRIBUCIÓN , MONTO ESTIMADO Y CALENDARIO DE PAGO

DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES,CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE M ICHOACÁN

DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018

CARLOS MALDONADO MENDOZA , Secretario de Finanzas y Administración delGobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con fundamento en el artículo 115 FracciónIV e inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 123, 129,130 y 132 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo;1°, 2°, 2-A Fracción III, 3°, 3-A, 3-B, 4°, 4-A, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 9-A de la Ley deCoordinación Fiscal; y Anexo 1, apartado «C» «Ramos Generales», «Gasto no Programable»que incluye el Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; del Decretodel Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en elDiario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del año 2017; en el «ACUERDO por elque se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución yCalendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los RecursosCorrespondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas yMunicipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios»,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2017; 12 delDecreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán deOcampo para el Ejercicio Fiscal del Año 2018, publicado en la Séptima Sección, TomoCLXVIII, Número 91 del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado deMichoacán de Ocampo; 2º, 3° Fracciones I y II, 4°, 4°-A, 5°, 6°, 6°-A, 7°, 8°, 9°,10, 11,11-A, 12, 13, 14, 15, 16, y 17, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacánde Ocampo; 5° de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo; 9º, 17 FracciónII y 19 Fracción XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado deMichoacán de Ocampo; y

C O N S I D E R A N D O

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en su anexo1, apartado C., prevé recursos en el Ramo 28, denominado Participaciones a EntidadesFederativas y municipios.

Que mediante el «ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades

Page 2: C N T E N I D O ALOR LEGAL...5 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que se incluyen

PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 2 Miércoles 31 de Enero de 2018. 9a. Secc.

COPIA S

IN V

ALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital

de c

onsu

lta,

care

ce d

e va

lor

lega

l (a

rtíc

ulo

8 de

la

Ley

del

Per

iódi

co O

ficia

l)"

Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a losRamos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas yMunicipios», publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del año 2017; se conocen los recursos que son susceptiblesde distribuirse entre los municipios del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2018.

Que el artículo 12 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el EjercicioFiscal del Año 2018, establece las Participaciones y Aportaciones a Municipios, que deberán distribuirse entre los 113 municipios delEstado.

Que adicionalmente, se prevén recursos estatales del Impuesto sobre Loterías Rifas Sorteos y Concursos, de conformidad con los artículos5° de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo,mismos que se incluyen en el Fondo Participable.

Que los recursos de las Participaciones en Ingresos Federales y Estatales deben ser distribuidos entre los municipios, mediante la fórmulay metodología establecida por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo.

En virtud de las consideraciones expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA METODOLOGÍA, CÁLCULO, DISTRIBUCIÓN, MONT OESTIMADO Y CALENDARIO DE PAGO DE LAS PAR TICIP ACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES,CORRESPONDIENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO P ARA EL EJERCICIO FISCALDEL AÑO 2018.

PRIMERO. Del monto total de los ingresos estimados para el Estado, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a travésdel «ACUERDO por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para laMinistración durante el Ejercicio Fiscal 2018, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a EntidadesFederativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios», publicado en el Diario Oficial de laFederación el 20 de diciembre del año 2017", así como del 80% de los ingresos derivados del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos yConcursos, señalado por los artículos 1° de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del Año 2018,y 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, se determinan las participaciones a los municipios de la Entidad, lascuales ascienden a un monto de $5,668,457,122.00 (Cinco mil seiscientos sesenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y sietemil ciento veintidós pesos 00/100M.N.), los que se distribuirán de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley deCoordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, según se puede observar a continuación:

* La distribución del ISR participable no se incluye en el Fondo Participable, ya que éste corresponde al pagado por los municipios, mismo que se les reintegra en su totalidadde conformidad con lo dispuesto por el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 4° de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, el FondoParticipable referido en la Fracción I del Numeral anterior, se distribuye de la siguiente manera:

Monto estimado por la % para Monto Estimado C o n c e p t o s SHCP para el Estado Municipios a Municipios

I. Fondo Participable

5,430,157,756

A). Fondo General 19,024,525,890 20% 3,804,905,178

B). Fondo de Fomento Municipal 1,293,060,122 100% 1,293,060,122

C). Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 426,268,407 20% 85,253,681

D). ISR Participable * * *

E). Fondo de Fiscalización y Recaudación 880,529,312 20% 176,105,862

F). Fondo de Compensación sobre Automóviles Nuevos 70,105,176 20% 14,021,035

G). Incentivos sobre Automóviles Nuevos 259,984,191 20% 51,996,838

H). Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 6,018,800 80% 4,815,040

II. Fondo de Gasolinas y Diesel 238,299,366

A). Venta Final de Gasolinas y Diesel 763,883,176 20% 152,776,635

B). Fondo de Compensación de Gasolinas 427,613,657 20% 85,522,731

Total 5,668,457,122

Fondo Participable 5,430,157,756

1ra parte =0.45, por población 2,443,570,990

2da parte =0.45 por desarrollo relativo 2,443,570,990

3ra parte =0.10 Factor inverso por habitantes de cada municipios 543,015,776

Page 3: C N T E N I D O ALOR LEGAL...5 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que se incluyen

PÁGINA 3 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 31 de Enero de 2018. 9a. Secc.

COPIA S

IN V

ALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital

de c

onsu

lta,

care

ce d

e va

lor

lega

l (a

rtíc

ulo

8 de

la

Ley

del

Per

iódi

co O

ficia

l)"

La distribución de la 1ra parte, 2da. parte y 3ra. parte, antes referidos se realiza aplicando los coeficientes que se detallan a continuación:

I. Coeficientes para la distribución de la 1ra. parte.

Núm. Municipio Población

2015 Coeficientes de Población

(1) (2=1/ Σ1´)

4,584,471 100.000000

1 Acuitzio 11,425 0.249211

2 Aguililla 15,241 0.332448

3 Álvaro Obregón 21,651 0.472268

4 Angamacutiro 15,193 0.331401

5 Angangueo 11,120 0.242558

6 Apatzingán 128,250 2.797487

7 Áporo 3,218 0.070193

8 Aquila 24,864 0.542353

9 Ario 36,549 0.797235

10 Arteaga 22,138 0.482891

11 Briseñas 11,328 0.247095

12 Buena vista 47,498 1.036063

13 Carácuaro 9,485 0.206894

14 Coahuayana 14,392 0.313929

15 Coalcomán de Vázquez Pallares 18,444 0.402315

16 Coeneo 20,749 0.452593

17 Contepec 34,193 0.745844

18 Copándaro 9,151 0.199609

19 Cotija 19,018 0.414835

20 Cuitzeo 29,681 0.647425

21 Charapan 12,373 0.269889

22 Charo 21,784 0.475169

23 Chavinda 10,258 0.223755

24 Cherán 19,081 0.416209

25 Chilchota 39,035 0.851461

26 Chinicuila 5,032 0.109762

27 Chucándiro 4,559 0.099444

28 Churintzio 5,016 0.109413

29 Churumuco 15,455 0.337116

30 Ecuandureo 12,788 0.278942

31 Epitacio huerta 16,622 0.362572

32 Erongarícuaro 15,291 0.333539

33 Gabriel Zamora 22,707 0.495303

34 Hidalgo 122,619 2.674660

35 La Huacana 34,243 0.746935

36 Huandacareo 11,723 0.255711

37 Huaniqueo 8,093 0.176531

38 Huetamo 40,818 0.890354

39 Huiramba 8,838 0.192781

40 Indaparapeo 16,990 0.370599

41 Irimbo 15,215 0.331881

42 Ixtlán 12,720 0.277458

43 Jacona 69,744 1.521310

44 Jiménez 12,426 0.271045

45 Jiquilpan 32,950 0.718731

46 Juárez 14,387 0.313820

47 Jungapeo 21,548 0.470022

48 Lagunillas 5,571 0.121519

49 Madero 18,030 0.393284

50 Maravatío 88,535 1.931193

51 Marcos Castellanos 13,750 0.299926

52 Lázaro Cárdenas 183,185 3.995772

53 Morelia 784,776 17.118136

54 Morelos 7,806 0.170270

55 Múgica 45,484 0.992132

56 Nahuatzen 28,074 0.612372

57 Nocupétaro 8,195 0.178756

58 Nuevo Parangaricutiro 19,595 0.427421

59 Nuevo Urecho 7,988 0.174240

60 Numarán 9,794 0.213634

61 Ocampo 24,424 0.532755

62 Pajacuarán 19,440 0.424040

63 Panindícuaro 15,705 0.342570

64 Parácuaro 26,789 0.584342

65 Paracho 37,464 0.817194

66 Pátzcuaro 93,265 2.034368

67 Penjamillo 16,920 0.369072

68 Peribán 27,832 0.607093

69 La Piedad 103,702 2.262028

70 Purépero 15,255 0.332754

71 Puruándiro 67,644 1.475503

72 Queréndaro 13,836 0.301801

73 Quiroga 27,862 0.607747

74 Cojumatlán de Régules 10,450 0.227943

75 Los Reyes 69,723 1.520852

76 Sahuayo 76,587 1.670574

77 San Lucas 17,845 0.389249

78 Santa Ana Maya 12,466 0.271918

79 Salvador Escalante 49,588 1.081652

80 Senguio 19,146 0.417627

81 Susupuato 8,804 0.192040

82 Tacámbaro 76,661 1.672189

83 Tancítaro 31,100 0.678377

84 Tangamandapio 29,268 0.638416

85 Tangancícuaro 33,621 0.733367

86 Tanhuato 15,352 0.334870

87 Taretan 14,819 0.323243

88 Tarímbaro 105,400 2.299066

89 Tepalcatepec 23,842 0.520060

90 Tingambato 15,010 0.327410

91 Tingüindín 14,532 0.316983

92 Tiquicheo de N.R. 13,731 0.299511

93 Tlalpujahua 27,788 0.606133

94 Tlazazalca 6,202 0.135283

95 Tocumbo 11,994 0.261622

96 Tumbiscatío 6,947 0.151533

97 Turicato 31,849 0.694715

98 Tuxpan 27,371 0.597037

99 Tuzantla 15,383 0.335546

100 Tzintzuntzan 14,432 0.314802

101 Tzitzio 8,966 0.195573

102 Uruapan 334,749 7.301802

103 Venustiano Carranza 24,708 0.538950

104 Villamar 17,166 0.374438

105 Vista Hermosa 20,624 0.449867

106 Yurécuaro 31,404 0.685008

107 Zacapu 75,632 1.649743

108 Zamora 196,208 4.279839

109 Zináparo 3,200 0.069801

110 Zinapécuaro 47,327 1.032333

111 Ziracuaretiro 17,394 0.379411

112 Zitácuaro 164,144 3.580435

113 José Sixto Verduzco 26,214 0.571800

Núm. Municipio Población

2015 Coeficientes de Población

(1) (2=1/ Σ1´)

4,584,471 100.000000

Page 4: C N T E N I D O ALOR LEGAL...5 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que se incluyen

PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 4 Miércoles 31 de Enero de 2018. 9a. Secc.

COPIA S

IN V

ALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital

de c

onsu

lta,

care

ce d

e va

lor

lega

l (a

rtíc

ulo

8 de

la

Ley

del

Per

iódi

co O

ficia

l)"

II. Coeficientes para la distribución de la 2da. parte

SUPERFIC DENSIDAD N° DE POBLACIÓN FAC. POB. REC. DAP PARTICIP

NÚM MUNICIPIO EN KM2 POBLAC/

KM.2 LOCAL 2015 PARA EL 18 DEL 2017 2DA PARTE

2017

1 2=4/1 3 4 5 6 7

Total 58,594.00 11,769.07 9,427 4,584,471 100.00000 572,983,708

2,264,455,730

1 Acuitzio 176.0 64.9148 42 11,425 0.249211 946,657.44 8,996,388

2 Aguililla 1,397.0 10.9098 172 15,241 0.332448 1,706,238.81 33,851,598

3 Álvaro Obregón 160.0 135.3188 46 21,651 0.472268 1,874,373.83 14,336,247

4 Angamacutiro 240.0 63.3042 29 15,193 0.331401 1,431,787.03 8,604,796

5 Angangueo 77.0 144.4156 22 11,120 0.242558 662,756.75 8,838,918

6 Apatzingán 1,640.0 78.2012 211 128,250 2.797487 23,103,814.64 53,539,455

7 Áporo 58.0 55.4828 11 3,218 0.070193 273,641.11 13,865,330

8 Aquila 2,264.0 10.9823 481 24,864 0.542353 1,777,535.56 55,303,874

9 Ario 695.0 52.5885 135 36,549 0.797235 3,543,025.34 19,933,777

10 Arteaga 3,434.0 6.4467 380 22,138 0.482891 2,329,490.27 58,090,785

11 Briseñas 68.0 166.5882 7 11,328 0.247095 5,161,447.27 11,038,316

12 Buena vista 922.0 51.5163 91 47,498 1.036063 5,961,815.91 23,337,617

13 Carácuaro 918.0 10.3322 176 9,485 0.206894 849,095.40 23,897,503

14 Coahuayana 366.0 39.3224 73 14,392 0.313929 2,378,088.91 13,244,688

15 Coalcomán de Vázquez Pallares 2,826.0 6.5265 413 18,444 0.402315 1,964,442.74 58,521,416

16 Coeneo 394.0 52.6624 42 20,749 0.452593 1,828,821.30 11,301,514

17 Contepec 379.0 90.2190 74 34,193 0.745844 845,427.78 13,548,692

18 Copándaro 173.0 52.8960 15 9,151 0.199609 631,823.00 6,677,721

19 Cotija 505.0 37.6594 80 19,018 0.414835 2,351,480.31 14,069,562

20 Cuitzeo 254.0 116.8543 23 29,681 0.647425 2,541,410.88 11,998,717

21 Charapan 234.0 52.8761 7 12,373 0.269889 870,021.79 6,819,816

22 Charo 323.0 67.4427 76 21,784 0.475169 1,854,075.54 12,741,707

23 Chavinda 152.0 67.4868 8 10,258 0.223755 1,238,440.96 8,430,750

24 Cherán 222.0 85.9505 12 19,081 0.416209 1,220,153.16 8,276,291

25 Chilchota 305.0 127.9836 22 39,035 0.851461 2,388,469.90 12,382,587

26 Chinicuila 1,022.0 4.9237 174 5,032 0.109762 363,213.13 22,891,881

27 Chucándiro 192.0 23.7448 21 4,559 0.099444 436,943.07 5,679,255

28 Churintzio 229.0 21.9039 19 5,016 0.109413 743,208.53 6,115,049

29 Churumuco 1,109.0 13.9360 87 15,455 0.337116 1,304,797.17 18,887,327

30 Ecuandureo 304.0 42.0658 25 12,788 0.278942 1,744,894.76 8,564,670

31 Epitacio huerta 424.0 39.2028 82 16,622 0.362572 819,750.65 12,734,710

32 Erongarícuaro 244.0 62.6680 21 15,291 0.333539 1,012,885.33 7,655,242

33 Gabriel Zamora 367.0 61.8719 41 22,707 0.495303 2,116,017.37 11,081,386

34 Hidalgo 1,143.0 107.2782 285 122,619 2.674660 11,415,481.66 42,985,144

35 La Huacana 1,952.0 17.5425 139 34,243 0.746935 3,372,962.56 31,129,133

36 Huandacareo 96.0 122.1146 12 11,723 0.255711 1,332,396.26 8,439,966

37 Huaniqueo 201.0 40.2637 27 8,093 0.176531 778,352.78 6,913,066

38 Huetamo 2,057.0 19.8435 287 40,818 0.890354 7,012,829.59 40,352,692

39 Huiramba 79.0 111.8734 17 8,838 0.192781 578,328.09 6,200,170

40 Indaparapeo 176.0 96.5341 39 16,990 0.370599 1,238,573.70 10,417,787

41 Irimbo 127.0 119.8031 41 15,215 0.331881 1,396,473.54 11,887,623

42 Ixtlán 124.0 102.5806 22 12,720 0.277458 1,518,037.17 8,399,342

43 Jacona 119.0 586.0840 37 69,744 1.521310 6,766,003.27 49,952,580

44 Jiménez 194.0 64.0515 25 12,426 0.271045 1,303,516.03 8,627,848

45 Jiquilpan 243.0 135.5967 35 32,950 0.718731 5,081,384.33 16,509,422

46 Juárez 141.0 102.0355 46 14,387 0.313820 1,202,563.06 9,200,574

47 Jungapeo 265.0 81.3132 73 21,548 0.470022 1,346,591.14 12,879,273

48 Lagunillas 73.0 76.3151 9 5,571 0.121519 536,971.67 9,740,217

49 Madero 1,020.0 17.6765 297 18,030 0.393284 1,277,416.69 29,006,840

50 Maravatío 698.0 126.8410 141 88,535 1.931193 6,213,053.00 25,667,357

51 Marcos Castellanos 233.0 59.0129 32 13,750 0.299926 1,608,974.18 9,054,381

52 Lázaro Cárdenas 1,150.0 159.2913 165 183,185 3.995772 33,408,111.99 71,992,958

53 Morelia 1,192.0 658.3691 290 784,776 17.118136 168,379,058.53 160,993,858

54 Morelos 183.0 42.6557 31 7,806 0.170270 639,465.83 7,179,638

55 Múgica 378.0 120.3280 52 45,484 0.992132 6,554,501.21 17,687,641

56 Nahuatzen 304.0 92.3487 10 28,074 0.612372 1,876,991.32 9,925,630

57 Nocupétaro 546.0 15.0092 142 8,195 0.178756 717,140.43 18,750,305

58 Nuevo Parangaricutiro 235.0 83.3830 59 19,595 0.427421 1,556,503.76 10,825,729

Page 5: C N T E N I D O ALOR LEGAL...5 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, y 2 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismos que se incluyen

PÁGINA 5 PERIÓDICO OFICIAL Miércoles 31 de Enero de 2018. 9a. Secc.

COPIA S

IN V

ALOR LEGAL

"Ver

sión

dig

ital

de c

onsu

lta,

care

ce d

e va

lor

lega

l (a

rtíc

ulo

8 de

la

Ley

del

Per

iódi

co O

ficia

l)"

SUPERFIC DENSIDAD N° DE REC. DAP PARTICIP SUMA COEFIC.

NÚM MUNICIPIO EN KM2 POBLAC/

KM.2 LOCAL DEL 2017 2DA PARTE

2017 COEFIC. PARA 2018

8=1/ Σ 1 9=2 Σ /2 10=3 Σ /3 11=6/ Σ 6 12=7 Σ /7 13=8+9+10+11+12 14=13/ Σ 13

100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 2,500.000000 2,900.0000000 100.000000

1 Acuitzio 0.300372 0.551571 0.445529 0.165215 9.932175 11.394862 0.392926

2 Aguililla 2.384203 0.092699 1.824547 0.297781 37.372775 41.972005 1.447311

3 Álvaro Obregón 0.273066 1.149783 0.487960 0.327125 15.827475 18.065409 0.622945

4 Angamacutiro 0.409598 0.537886 0.307627 0.249883 9.499850 11.004844 0.379477

5 Angangueo 0.131413 1.227077 0.233372 0.115668 9.758325 11.465855 0.395374

6 Apatzingán 2.798921 0.664464 2.238252 4.032194 59.108525 68.842356 2.373874

7 Áporo 0.098986 0.471428 0.116686 0.047757 15.307575 16.042433 0.553187

8 Aquila 3.863877 0.093315 5.102366 0.310224 61.056475 70.426257 2.428492

9 Ario 1.186128 0.446836 1.432057 0.618347 22.007250 25.690618 0.885883

10 Arteaga 5.860668 0.054777 4.030975 0.406554 64.133275 74.486249 2.568491

11 Briseñas 0.116053 1.415475 0.074255 0.900802 12.186500 14.693084 0.506658

12 Buena vista 1.573540 0.437726 0.965312 1.040486 25.765150 29.782215 1.026973

59 Nuevo Urecho 330.0 24.2061 40 7,988 0.174240 834,998.58 7,652,185

60 Numarán 77.0 127.1948 24 9,794 0.213634 1,413,348.22 8,999,558

61 Ocampo 142.0 172.0000 40 24,424 0.532755 1,184,756.27 13,314,298

62 Pajacuarán 170.0 114.3529 17 19,440 0.424040 2,007,986.27 11,001,790

63 Panindícuaro 289.0 54.3426 32 15,705 0.342570 1,406,732.23 9,346,949

64 Parácuaro 503.0 53.2584 80 26,789 0.584342 3,247,405.41 14,432,033

65 Paracho 244.0 153.5410 15 37,464 0.817194 3,039,839.49 13,000,399

66 Pátzcuaro 439.0 212.4487 82 93,265 2.034368 8,504,865.25 30,521,036

67 Penjamillo 371.0 45.6065 55 16,920 0.369072 1,672,742.86 11,038,339

68 Peribán 332.0 83.8313 91 27,832 0.607093 3,256,739.25 14,327,823

69 La Piedad 285.0 363.8667 104 103,702 2.262028 13,968,868.71 46,519,801

70 Purépero 193.0 79.0415 8 15,255 0.332754 2,093,274.67 12,099,915

71 Puruándiro 719.0 94.0807 49 67,644 1.475503 7,348,955.52 22,454,502

72 Queréndaro 235.0 58.8766 35 13,836 0.301801 1,167,213.08 8,580,702

73 Quiroga 213.0 130.8075 18 27,862 0.607747 2,114,409.22 12,425,318

74 Cojumatlán de Régules 131.0 79.7710 14 10,450 0.227943 907,905.06 6,569,277

75 Los Reyes 481.0 144.9543 55 69,723 1.520852 7,757,637.61 21,820,431

76 Sahuayo 128.0 598.3359 36 76,587 1.670574 9,609,046.08 38,952,624

77 San Lucas 468.0 38.1303 83 17,845 0.389249 2,703,873.48 13,745,337

78 Santa Ana Maya 104.0 119.8654 18 12,466 0.271918 1,335,970.92 8,978,159

79 Salvador Escalante 488.0 101.6148 95 49,588 1.081652 3,633,559.15 18,076,720

80 Senguio 250.0 76.5840 55 19,146 0.417627 642,052.99 10,231,037

81 Susupuato 268.0 32.8507 81 8,804 0.192040 357,755.58 9,898,004

82 Tacámbaro 787.0 97.4091 182 76,661 1.672189 6,339,331.46 28,041,231

83 Tancítaro 714.0 43.5574 129 31,100 0.678377 2,741,999.45 17,372,633

