autoridad de los recursos acuÁticos de panamÁ … · planilla institucional de agosto 2019 44...

26
POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGO SALARIO MENSUAL INICIO DE LABORES OBJETO DE GASTO ESTATUS 1 FLOR TORRIJOS 08-00-0466-00709 ADMINSTRADORA GENERAL DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ 3,500.00 02/07/2019 001 PERMANENTE 3 GABRIEL CABALLERO 08-00-0780-01707 ABOGADO I 1,500.00 31/08/2011 001 PERMANENTE 5 NAIRA DELGADO 07-00-0702-00718 ABOGADO I 960.00 16/06/2008 001 PERMANENTE 7 IDANIA VEGA 09-00-0706-02273 SECRETARIA II 900.00 10/09/2012 001 PERMANENTE 8 ELIA E. IGLESIAS 08-00-0249-00807 ABOGADO I 1,500.00 23/05/2012 001 PERMANENTE 9 BERNAL MARTÍNEZ 08-00-0439-00026 AYUDANTE GENERAL 700.00 13/04/2016 001 PERMANENTE 12 LINDA DE HOYOS 08-00-0467-00366 OFICINISTA I 960.00 15/05/2012 001 PERMANENTE 13 FABIAN VALDÉS 02-00-0078-00690 AGRÓNOMO 1 (5) 800.00 16/01/1981 001 PERMANENTE 14 ERWIN JIMÉNEZ 03-00-0725-01573 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 16/04/2019 001 NOMBRAMIENTO POR CONCURSO 16 JUAN PABLO TREJOS 07-00-0103-00913 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 700.00 02/06/2008 001 PERMANENTE 17 INDRA SAAVEDRA 08-00-0741-00465 SECRETARIA I 625.00 03/03/2008 001 PERMANENTE 18 ERIC GONZÁLEZ 08-00-0308-00780 JEFE DE DEPTO. DE SERV. GENERALES 1,200.00 19/04/2011 001 PERMANENTE 19 ELADIO IBARGUEN 08-00-0502-00658 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 29/03/2010 001 PERMANENTE 20 OMAR RONCEVIC 08-00-0418-00684 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1,200.00 19/02/2015 001 PERMANENTE 21 NERY YOLANDA DE ARAÚZ 08-00-0165-00298 BIÓLOGO I 1,600.00 26/11/1981 001 PERMANENTE AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019 Página 1

Upload: others

Post on 30-Oct-2019

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

1 FLOR TORRIJOS 08-00-0466-00709ADMINSTRADORA GENERAL DE LA AUTORIDAD DE

LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ3,500.00 02/07/2019 001 PERMANENTE

3 GABRIEL CABALLERO 08-00-0780-01707 ABOGADO I 1,500.00 31/08/2011 001 PERMANENTE

5 NAIRA DELGADO 07-00-0702-00718 ABOGADO I 960.00 16/06/2008 001 PERMANENTE

7 IDANIA VEGA 09-00-0706-02273 SECRETARIA II 900.00 10/09/2012 001 PERMANENTE

8 ELIA E. IGLESIAS 08-00-0249-00807 ABOGADO I 1,500.00 23/05/2012 001 PERMANENTE

9 BERNAL MARTÍNEZ 08-00-0439-00026 AYUDANTE GENERAL 700.00 13/04/2016 001 PERMANENTE

12 LINDA DE HOYOS 08-00-0467-00366 OFICINISTA I 960.00 15/05/2012 001 PERMANENTE

13 FABIAN VALDÉS 02-00-0078-00690 AGRÓNOMO 1 (5) 800.00 16/01/1981 001 PERMANENTE

14 ERWIN JIMÉNEZ 03-00-0725-01573 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 16/04/2019 001NOMBRAMIENTO

POR CONCURSO

16 JUAN PABLO TREJOS 07-00-0103-00913 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 700.00 02/06/2008 001 PERMANENTE

17 INDRA SAAVEDRA 08-00-0741-00465 SECRETARIA I 625.00 03/03/2008 001 PERMANENTE

18 ERIC GONZÁLEZ 08-00-0308-00780 JEFE DE DEPTO. DE SERV. GENERALES 1,200.00 19/04/2011 001 PERMANENTE

19 ELADIO IBARGUEN 08-00-0502-00658 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 29/03/2010 001 PERMANENTE

20 OMAR RONCEVIC 08-00-0418-00684 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 1,200.00 19/02/2015 001 PERMANENTE

21 NERY YOLANDA DE ARAÚZ 08-00-0165-00298 BIÓLOGO I 1,600.00 26/11/1981 001 PERMANENTE

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

Página 1

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

23 DIVA UREÑA 06-00-0080-00039 SECRETARIA I 700.00 01/08/2008 001 PERMANENTE

24 YIRA JARAMILLO 00-0N-0019-02355 BIÓLOGO III (SUPERVISOR) 1,400.00 16/06/2012 001 PERMANENTE

26 BORIS RIVERA 02-00-0710-00539 BIÓLOGO I 1,200.00 13/02/2012 001 PERMANENTE

27 LUIS AGUILAR 02-00-0725-00544ASISTENTE DE INFORMACIÓN Y RELACIONES

PÚBLICAS900.00 02/04/2018 001 PERMANENTE

28 YARIELA A. DE DELGADO 07-00-0085-00056 COTIZADOR DE PRECIOS I 850.00 26/04/2010 001 PERMANENTE

29 DIANA PÉREZ 08-00-0730-01347 BIÓLOGO I 1,000.00 25/01/2010 001 PERMANENTE

30 JACINTO QUINTERO 06-00-0711-02233 CAPTURADOR DE DATOS 640.00 01/06/2018 001 PERMANENTE

31 AZUCENA ITZEL ESTRIBI 01-00-0033-00650 SECRETARIA I 625.00 17/08/2009 001 PERMANENTE

34 VIELKA DE STANZIOLA 08-00-0493-00296 SECRETARIA I 750.00 10/01/2013 001 PERMANENTE

36 KATIUSCA DIXON 08-00-0717-02316 BIÓLOGO I 1,600.00 14/06/2011 001 PERMANENTE

37 ROZIO RAMÍREZ 08-00-0232-00375 BIÓLOGO I 1,600.00 02/07/1990 001 PERMANENTE

39 SONIA GARCÍA 06-00-0082-00589 CAPTURADOR DE DATOS 1,400.00 16/12/2004 001 PERMANENTE

40 ZENAIDA M DE CASTILLO 02-00-0089-00298 SECRETARIA I 695.00 01/01/1979 001 PERMANENTE

41 PETRA J. PINEDA 09-00-0719-01025 SECRETARIA I 600.00 02/03/2011 001 PERMANENTE

43 VIVIAN QUIROS 08-00-0848-00338 ASISTENTE TÉCNICO 900.00 15/06/2012 001 PERMANENTE

Página 2

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

44 FEDERICO SANTAMARÍA 04-00-0191-00362 AYUDANTE GENERAL 700.00 01/06/2011 001 PERMANENTE

45 ANA TUÑON 05-00-0017-00086 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 900.00 13/04/2015 001 EVENTUAL

46 GUSTAVO COLLADO 00-PE-0007-00866 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 20/04/2005 001 PERMANENTE

48 ALFREDO FAR 08-00-0437-00053 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 900.00 24/01/1997 001 PERMANENTE

49 ZULEIKA TROTTMAN 03-00-0072-01507 BIÓLOGO I 1,200.00 20/08/1986 001 PERMANENTE

51 ADRIANO HERNÁNDEZ 09-00-0097-01665 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 15/03/2011 001 PERMANENTE

53 ALBERTO TROYA 04-00-0762-00362 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 25/10/2016 001 PERMANENTE

54 CRISTHIAN SALDAÑA 04-00-0738-01912 INGENIERO AGRÓNOMO I (2) 2,049.00 31/03/2011 001 PERMANENTE

55 NATIVIDAD PINEDA 04-00-0139-00572 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 01/02/1991 001 PERMANENTE

56 ALEXIS GÓMEZ 09-00-0176-00959 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 2,820.00 05/12/1990 001 PERMANENTE

57 ROSALIA IRIARTE 08-00-0310-00327 ASISTENTE DE BIÓLOGO 800.00 05/05/2015 001 PERMANENTE

58 RUBÉN REYES 09-00-0100-00683 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

59 ELIECER ORDOÑEZ 02-00-0720-01883 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 09/06/2015 001 PERMANENTE

60 YUNIOR BERNAL 02-00-0128-00768 CELADOR 700.00 02/11/2015 001 PERMANENTE

61 EUSEBIO GAONA 09-00-0728-00109ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I800.00 11/01/2011 001 PERMANENTE

Página 3

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

62 VIANCA ESPINO 02-00-0086-00770 SECRETARIA II 705.00 13/10/1977 001 PERMANENTE

63 ILEANA DE TAPIA 02-00-0094-01206 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 31/05/1982 001 PERMANENTE

64 MIGUEL DE LEÓN 02-00-0094-02666 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

65 ZULAY CONTRERAS 04-00-0734-02052 ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 821.00 17/08/2015 001 PERMANENTE

66 LOURDES TAPIA 02-00-0088-02050 TÉCNICO AGROPECUARIO I (1) 1,496.00 18/02/1987 001

LICENCIA SIN

SUELDO,

PERMANENTE

67 JOSÉ AGRAZAL 02-00-0089-02720 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 16/09/1980 001 PERMANENTE

68 ROLANDO MORALES 02-00-0089-00737 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 14/12/1981 001 PERMANENTE

69 NICOLÁS RODRÍGUEZ 09-00-0105-02033 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 01/07/1984 001 PERMANENTE

71 MARIANO CAMARENA 02-00-0717-00962 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 02/05/2008 001 PERMANENTE

72 VICENTE REAL 02-00-0106-01672 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 600.00 09/06/2015 001 PERMANENTE

73 YARIBEL ESCUDERO 08-00-0522-00038 SECRETARIA I 666.00 21/07/2015 001 PERMANENTE

75 EMILIO OSORIO 08-00-0842-01977 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 25/04/2016 001 PERMANENTE

76 MAILYN PEÑALBA 08-00-0866-01827ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I700.00 04/05/2015 001 PERMANENTE

77 HELIODORO AYARZA 10-00-0007-00858 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 01/11/2005 001 PERMANENTE

78 MANUEL GONZÁLEZ 09-00-0097-00661 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 18/05/2005 001 PERMANENTE

Página 4

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

79 PABLO CASTILLO 08-00-0457-00176 BIÓLOGO III (SUPERVISOR) 1,200.00 05/06/1984 001 PERMANENTE

80 SANTIAGO SÁNCHEZ 03-00-0067-00400 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 25/08/2015 001 PERMANENTE

81 QUERIMA QUINTANA 08-00-0426-00316 TRABAJADOR MANUAL I 700.00 01/08/2008 001 PERMANENTE

82 ANEL CONCEPCIÓN 04-00-0212-00472 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 650.00 02/02/2018 001 PERMANENTE

83 NELY SERRANO 06-00-0041-01923 BIÓLOGO III (SUPERVISOR) 2,000.00 13/05/1983 001 PERMANENTE

84 YESSICA I CHÁVEZ 08-00-0475-00777 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,245.00 09/10/1992 001 PERMANENTE

86 EDGAR APARICIO 04-00-0161-00064 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 11/01/2013 001 PERMANENTE

87 AMILCAR CAMACHO 04-00-0177-00333 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

88 ZULEIMY SOTO 08-00-0803-02127 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 05/07/2012 001 PERMANENTE

90 JOSÉ TOMILSON 08-00-0700-02006 AGENTE DE SEGURIDAD I 700.00 26/08/2015 001 PERMANENTE

91 ADAIR QUIROZ 04-00-0734-00946 BIÓLOGO I 1,500.00 04/07/2016 001 PERMANENTE

92 LEIDYS REYES 04-00-0279-00362 SECRETARIA I 600.00 28/04/1997 001 PERMANENTE

94 ARNULFO PATIÑO 04-00-0106-00380 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 17/12/1996 001 PERMANENTE

95 DOMINGO PATIÑO 04-00-0261-00822 CELADOR 600.00 24/04/1997 001 PERMANENTE

96 JORGE CHEN 04-00-0724-02360 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 06/05/2011 001 PERMANENTE

Página 5

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

97 ABDIEL CASTILLO 04-00-0212-00751 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 19/10/2015 001 PERMANENTE

99 DIDACIO CASTILLO 04-00-0294-01415 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 900.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

100 FÉLIX TAILOR 05-00-0011-00558 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

102 ROSA DE CEDEÑO 09-00-0124-01745 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

103 OSVALDO RODRÍGUEZ 07-00-0102-00228 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 16/03/2015 001 PERMANENTE

104 ROCIO DEL C GONZÁLEZ 09-00-0124-01260 TÉCNICO AGROPECUARIO I (I) 1,786.00 30/09/1982 001 PERMANENTE

106 DILSA GRACIELA GONZÁLEZ 08-00-0245-00267 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 02/01/2004 001 PERMANENTE

108 JUAN OSVALDO SOLÍS 06-00-0058-01000 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 01/02/2005 001 PERMANENTE

109 WALTER ACOSTA 08-00-0370-00482 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 11/11/2015 001 PERMANENTE

111 CARLOS M. LA CASA 08-00-0222-02206 BIÓLOGO I 1,300.00 30/06/2006 001 PERMANENTE

112 LUZMELIA JARAMILLO 09-00-0169-00209 SECRETARIA I 900.00 03/03/2015 001 PERMANENTE

113 LEYSON O SOLÍS 07-00-0700-00401 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 885.00 31/01/2005 001 PERMANENTE

114 STEPHANIE ACUÑA 02-00-0729-01341 ABOGADO I 1,247.00 09/11/2015 001 PERMANENTE

115 RODRIGO ORTEGA 07-00-0070-02608 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 17/03/1997 001 PERMANENTE

116 JACOB REYES 08-00-0521-00241 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 25/05/2011 001 PERMANENTE

Página 6

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

117 SOTERO MORALES 07-00-0074-00323 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 750.00 30/11/2005 001 PERMANENTE

118 AMADO CANO 07-00-0071-01727 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 31/03/1986 001 PERMANENTE

119 EMILIANO HINESTROZA 05-00-0701-02455 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 24/09/2013 001 PERMANENTE

120 GONZALO RODRÍGUEZ 09-00-0726-00959 PSICÓLOGO I 1,285.00 03/08/2009 001 PERMANENTE

121 MARLENE ROJAS 02-00-0106-01568 SECRETARIA I 700.00 17/01/2011 001 PERMANENTE

123 LUIS TEJADA 08-00-0275-00961 AGENTE DE SEGURIDAD I 700.00 02/03/2017 001 PERMANENTE

124 LEONEL MOLINA 08-00-0162-00073 ASISTENTE DE BIÓLOGO 900.00 09/05/2016 001 PERMANENTE

125 EMMANUEL PERALTA 08-00-0797-01433 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 03/10/2017 001 PERMANENTE

127 KEYLA PINZÓN 08-00-0792-01903 RECEPCIONISTA 820.00 02/02/2016 001 PERMANENTE

129 ARIAM EDILBERTO LORE 08-00-0782-02168 COTIZADOR DE PRECIOS I 700.00 15/01/2016 001 PERMANENTE

130 DIOSELINA PEÑA 06-00-0705-02396 SECRETARIA I 700.00 26/10/2015 001 PERMANENTE

131 RICARDO MACIAS 08-00-0840-01989 ELECTRICISTA I 900.00 01/07/2015 001 PERMANENTE

132 CENOBIA CEDEÑO 06-00-0709-00363 ABOGADO I 750.00 18/10/2011 001 PERMANENTE

133 ALFONSO SIMON 01-00-0036-00315 PROMOTOR COMUNAL I 600.00 15/06/2015 001 PERMANENTE

134 LUZ G.DE

CARRASQUILLA08-00-0219-01740 OFICINISTA I 700.00 26/04/2010 001 PERMANENTE

Página 7

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

135 JAIME GÓMEZ 02-00-0715-02120 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 1,300.00 13/02/2015 001 PERMANENTE

137 ROBERTO SALAZAR 09-00-0207-00125 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 656.00 09/07/2015 001 PERMANENTE

138 ROSA SERRANO 04-00-0215-00214 SECRETARIA I 800.00 23/03/2015 001 PERMANENTE

139 ALEJANDRA ALVARADO 04-00-0753-00145 ADMINISTRADOR I 900.00 13/04/2015 001 PERMANENTE

140 YAZMIN VILLARREAL 08-00-0727-01520 BIÓLOGO III (SUPERVISOR) 1,000.00 30/05/2011 001 PERMANENTE

141 LURYS I SANTANA 08-00-0301-00095 SECRETARIA I 700.00 10/05/2010 001 PERMANENTE

142 ALEXANDER COBAS 08-00-0418-00675 TÉCNICO ACUÍCOLA I (1) 1,496.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

143 YARICEL CASTRO 08-00-0715-00241 ANALISTA DE PLANILLA 1,000.00 11/01/2011 001 PERMANENTE

144 XIOMARA DÍAZ 08-00-0775-01988 SECRETARIA I 700.00 30/09/2015 001 PERMANENTE

145 BENIGNO VARGAS 07-00-0705-00750 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 600.00 09/09/2013 001 PERMANENTE

146 ALBERTO SANTOS 09-00-0124-01533 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 01/03/2012 001 PERMANENTE

148 HIGINIO A. TAMAYO 05-00-0013-02799 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 1,100.00 18/10/2010 001 PERMANENTE

149 BERNARDO MENA 09-00-0182-00034 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 29/11/2011 001 PERMANENTE

150 PASTOR SANTAMARÍA 04-00-0218-00129 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 16/06/2010 001 PERMANENTE

151 JOAQUÍN SERRANO 08-00-0327-00236 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 653.00 11/11/2010 001 PERMANENTE

Página 8

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

152 BRYAN MARTÍNEZ 08-00-0868-01650ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICO I800.00 22/05/2013 001 PERMANENTE

153 TOMÁS GUERRA 04-00-0703-02349 CAPITÁN 1,000.00 28/05/2015 001

LICENCIA SIN

SUELDO,

PERMANENTE

154 EVANGELINA CARRASCO 08-00-0746-01810 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II 1,000.00 03/01/2013 001 PERMANENTE

155 CARLOS PEREIRA 02-00-0082-00174 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 600.00 02/01/2014 001 PERMANENTE

156 CARLOS ALZAMORA 06-00-0702-01066 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 03/01/2012 001 PERMANENTE

157 EDILBERTO UREÑA 08-00-0531-02204 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 11/03/2013 001 PERMANENTE

158 PABLO M VERGARA 04-00-0103-00817 INGENIERO AGRÓNOMO I (I) 2,426.00 01/03/1981 001 PERMANENTE

160 ARISTIDES FRÍAS 02-00-0109-00918 INGENIERO AGRÓNOMO II (I) 3,367.00 16/04/1986 001 PERMANENTE

161 INGRID DE MÉNDEZ 06-00-0050-02165 INGENIERO AGRÓNOMO II (I) 3,367.00 23/07/1985 001 PERMANENTE

162 ZEDNA GUERRA 08-00-0223-02295 INGENIERO AGRÓNOMO I (4) 1,406.00 16/02/2000 001 PERMANENTE

163 JORGE ABADIA 09-00-0107-00919 BIÓLOGO I 1,341.00 04/01/1993 001 PERMANENTE

164 VÍCTOR ALARCON 08-00-0519-01429 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 15/06/2015 001 PERMANENTE

165 BENJAMÍN MENDOZA 06-00-0046-01319 CELADOR 600.00 11/01/1997 001 PERMANENTE

166 ARQUÍMEDES GUTIÉRREZ 07-00-0123-00269 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 16/12/1981 001 PERMANENTE

168 LUIS EDUARDO MINA 05-00-0700-02027 OFICINISTA I 900.00 17/01/2005 001 PERMANENTE

Página 9

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

169 BELISARIO E CARRERA 08-00-0230-00791 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 700.00 28/06/2010 001 PERMANENTE

170 LORENZA BARBA 08-00-0524-00479 TRABAJADOR MANUAL I 600.00 07/07/2015 001 PERMANENTE

172 AILIN ÁBREGO 01-00-0735-00211 OFICINISTA I 600.00 19/05/2016 001 PERMANENTE

174 ELIDIA CAMARGO 09-00-0115-02695 SECRETARIA I 700.00 20/06/1983 001 PERMANENTE

176 ISABEL DE PALACIOS 00-0N-0017-00145 INGENIERO AGRÓNOMO II (2) 2,837.00 09/09/1974 001 PERMANENTE

177 LUIS ANTONIO UREÑA 09-00-0095-00030 TOPÓGRAFO I 850.00 01/07/1985 001 PERMANENTE

179 ORLANDO GUERRA 09-00-0105-00487 INGENIERO AGRÍCOLA I (1) 2,426.00 01/06/1981 001 PERMANENTE

180 LAURA DE BRYAN 09-00-0106-01885 TÉCNICO AGROPECUARIO I (1) 1,786.00 26/01/1977 001 PERMANENTE

181 JOSÉ R LUQUE 09-00-0156-00826 CONDUCTOR DE VEHÍCULO I 625.00 23/03/1994 001 PERMANENTE

182 MARÍA VICTORIA VERGARA 07-00-0108-00287 INSPECTOR I 1,200.00 05/02/1997 001 PERMANENTE

183 MARIOLA ALVARADO 09-00-0724-00654 INGENIERO AGRÓNOMO I (5) 1,673.00 31/01/2013 001 PERMANENTE

184 ALBERTO TERRIENTE 09-00-0122-01315 AGRÓNOMO I (1) 1,199.00 15/06/1983 001 PERMANENTE

185 JUAN PABLO ATENCIO 09-00-0085-00231 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 19/07/1985 001 PERMANENTE

186 EDWIN QUINTERO 07-00-0700-01414 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 800.00 02/06/2015 001 PERMANENTE

187 AMÉRICA GARCÍA 04-00-0132-00154 INGENIERO AGRÓNOMO II (1) 3,367.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

Página 10

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ

OFICINA INSTITUCIONAL DE RECURSOS HUMANOS

PLANILLA INSTITUCIONAL DE AGOSTO 2019

188 ROBERTO MORALES 08-00-0230-01420 AGRÓNOMO I (1) 1,004.00 28/10/1982 001 PERMANENTE

189 MIRIAM BRUGIATI 09-00-0107-02536 INGENIERO AGRÓNOMO I (1) 2,426.00 01/09/1981 001 PERMANENTE

190 ROGELIO VARGAS 09-00-0115-00877 CELADOR 600.00 01/01/1984 001 PERMANENTE

191 PEDRO VÁSQUEZ 09-00-0704-02209 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 16/04/1979 001 PERMANENTE

192 ROMÁN FUENTES 09-00-0137-00531 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 01/08/1979 001 PERMANENTE

194 JUAN BULTRON 08-00-0716-02091 CELADOR 600.00 08/10/1973 001 PERMANENTE

195 CATALINO VÁSQUEZ 09-00-0099-01542 CELADOR 600.00 14/07/1973 001 PERMANENTE

196 ALCIBIADES BARRIA 09-00-0137-00587 TRABAJADOR AGROPECUARIO I 600.00 20/06/1983 001 PERMANENTE

197 DILCIA GUEVARA 02-00-0123-00090 PROMOTOR COMUNAL I 600.00 16/04/2013 001 PERMANENTE

198 ROQUE FÉLIX CAMAÑO 09-00-0136-00395 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 14/01/2005 001 PERMANENTE

199 BLADYMIR BARRAZA 08-00-0814-00039 SOPORTE TÉCNICO 950.00 09/09/2013 001 PERMANENTE

200 CRESCENCIO GONZÁLEZ 09-00-0084-00518 INSPECTOR DE RECURSOS MARINOS 700.00 06/04/2016 001 PERMANENTE

201 ANDY VEGA 09-00-0208-00843 INSPECTOR DE RECURSOS ACUÁTICOS 700.00 17/02/2005 001 PERMANENTE

208 CELESTINO MARTÍNEZ 09-00-0734-01760 BIÓLOGO I 800.00 01/04/2016 001 PERMANENTE

209 ANGÉLICA CENTENO 04-00-0747-02106 QUÍMICO I 1,100.00 20/05/2015 001 PERMANENTE

Página 11

POSICIÓN NOMBRE APELLIDO NÚMERO DE CÉDULA CARGOSALARIO

MENSUAL

INICIO DE

LABORES

OBJETO DE

GASTOESTATUS

