asignatura: genÓmica prÁctica: pcr cuantitativa · 2018-10-17 · pcr convencional . repetir...

36
ASIGNATURA: GENÓMICA PRÁCTICA: PCR CUANTITATIVA Grado de Bioquímica Curso 2018-2019

Upload: others

Post on 12-Apr-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

ASIGNATURA: GENÓMICA

PRÁCTICA: PCR CUANTITATIVA

Grado de Bioquímica Curso 2018-2019

1 CICLO

PCR CONVENCIONAL

REPETIR 25-30 VECES

Desarrollada por Kary Mullis

PCR CONVENCIONAL

PCR CONVENCIONAL: RESULTADO

Marcador de peso molecular Ladder

PCR CUANTITATIVA

Master Mix

Kit comercial

Desarrollada por Higuchi y col.

Inespecíficos Sybr Green, Sybr gold

Específicos sondas Taqman, Beacon

CLASES DE MARCADORES FLUORESCENTES

PCR CUANTITATIVA: RESULTADO

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: ABSOLUTA Y RELATIVA

Cuantificación absoluta: se utiliza para conocer el número exacto de copias amplificadas del blanco o la concentración precisa de ácidos nucléicos en una muestra. Ej. Medir la carga viral o bacteriana de una muestra. Cuantificación relativa: se utiliza para evaluar los cambios en la expresión de genes en distintos estados fisiológicos. Estos cambios se basan en los niveles de ARNm del gen blanco con un gen de referencia (housekeeping), que no cambia su expresión a pesar de que los estados fisiológicos se modifiquen por diversas causas.

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: RELATIVA Y ABSOLUTA

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: RELATIVA

UMBRAL

C C C C C C

El Ct es el ciclo de PCR en el que los valores de fluorescencia superan un umbral previamente establecido

Ejemplo de un gen con expresión diferencial entre muestras

UMBRAL

C C C C C C

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: RELATIVA

El Ct es el ciclo de PCR en el que los valores de fluorescencia superan un umbral previamente establecido

Ejemplo de un gen sin expresión diferencial entre muestras

CURVAS DE MELTING O CURVAS DE DISOCIACIÓN

CURVAS DE MELTING O CURVAS DE DISOCIACIÓN

CURVAS DE MELTING O CURVAS DE DISOCIACIÓN

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: RELATIVA

ZP1 Bactina

RESULTADOS GEN ZP1

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

ZP1 CT ZP1 CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 24,96 2 18,55 3 20,41 4 20,42

1 26,45 2 18,35 3 20,77 4 20,58

1 25,48 2 17,82 3 20,83 4 20,63

1 24,55 2 18,49 3 20,98 4 20,42

1 25,76 2 18,56 3 20,55 4 20,52

1 24,84 2 17,93 3 20,32 4 20,67

1 24,74 2 17,38 3 20,65 4 20,86

1 24,69 2 18,42 3 20,47 4 20,74

1 26,21 2 18 3 20,63 4 20,92

1 25 2 18,4 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN ZP1

RESULTADOS GEN ZP1

RESULTADOS GEN ZP1

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE GENES

TRANSCRIPTOMAS

BIOCHIPS

TIPOS DE PCR CUANTITATIVA: ABSOLUTA

En esta práctica vamos a evaluar los niveles de expresión de 9 genes relacionados con la diferenciación gonadal entre machos y hembras del esturión Acipenser naccarii. Estos genes son: genes de la Zona Pelúcida (ZP1), Calcium-binding (CB), Ferritina (FER), Lipoproteína lipasa (LIPO), Arylsulfatasa (ARYL), gen Doublesex and mab-3 related transcription factor 1 (DMRT1), Steroidogenic factor (SF), Protein wnt9 (WNT) y maternal protein (MP). El gen de referencia (house-keeping) que utilizaremos es el gen de la β-actina (βACT).

PCR CUANTITATIVA RELATIVA

Para cada uno de los genes vamos a analizar: 3 muestras de machos (M1-3), 3 muestras de hembra (F1-3) y pondremos un control negativo (agua). 5μl de cDNA (100ng/μl) 2μl del primer directo 2μl del primer reverso 15 μl de “SYBR® Green PCR master mix” de Bio-Rad 6μl agua libre de RNasas hasta completar un volumen final de 30 μl. Las condiciones de amplificación son: 35 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 45 segundos de temperatura de annealing (60ºC) y 45 segundos de extensión a 72ºC.

PCR CUANTITATIVA RELATIVA

(diseñados) específicamente para cada gen (10pM/μl)

RESULTADOS GEN CB

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

CB CT CB CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 31,01 2 21,9 3 20,41 4 20,42

1 31,2 2 21,89 3 20,77 4 20,35

1 30,89 2 21,56 3 20,51 4 20,63

1 30,53 2 20,99 3 20,98 4 20,42

1 30,85 2 20,94 3 20,55 4 20,52

1 30,21 2 21,54 3 20,32 4 20,67

1 30,34 2 21,67 3 20,65 4 20,86

1 30,46 2 21,81 3 20,47 4 20,74

1 30,61 2 21,63 3 20,63 4 20,92

1 30,96 2 21,12 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN FER

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

FER CT FER CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 30,54 2 30,54 3 20,41 4 20,42

1 31,2 2 30,69 3 20,77 4 20,35

1 30,59 2 31,01 3 20,51 4 20,63

1 31,01 2 30,69 3 20,98 4 20,42

1 30,96 2 30,79 3 20,55 4 20,52

1 30,94 2 31,03 3 20,32 4 20,67

1 31,02 2 30,75 3 20,65 4 20,86

1 30,63 2 30,84 3 20,47 4 20,74

1 30,87 2 30,99 3 20,63 4 20,92

1 30,65 2 31,01 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN LIPO

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

LIPO CT LIPO CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 28,36 2 28,47 3 20,41 4 20,42

1 28,64 2 27,89 3 20,77 4 20,35

1 28,42 2 28,54 3 20,51 4 20,63

1 27,96 2 28,68 3 20,98 4 20,42

1 28,12 2 28,75 3 20,55 4 20,52

1 28,23 2 28,79 3 20,32 4 20,67

1 28,41 2 28,64 3 20,65 4 20,86

1 28,69 2 28,47 3 20,47 4 20,74

1 27,94 2 28,24 3 20,63 4 20,92

1 28,53 2 28,01 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN ARYL

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

ARYL CT ARYL CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 22,36 2 27,03 3 20,41 4 20,42

1 21,89 2 26,57 3 20,77 4 20,35

1 22,45 2 26,35 3 20,51 4 20,63

1 22,23 2 26,54 3 20,98 4 20,42

1 22,21 2 27,05 3 20,55 4 20,52

1 22,68 2 26,34 3 20,32 4 20,67

1 21,79 2 26,85 3 20,65 4 20,86

1 22,68 2 26,64 3 20,47 4 20,74

1 21,96 2 26,69 3 20,63 4 20,92

1 21,63 2 26,87 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN DMRT1

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

DMRT1 CT DMRT1 CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 20,68 2 23,76 3 20,41 4 20,42

1 20,54 2 23,84 3 20,77 4 20,35

1 20,64 2 23,69 3 20,51 4 20,63

1 20,98 2 23,54 3 20,98 4 20,42

1 20,78 2 23,27 3 20,55 4 20,52

1 20,89 2 23,63 3 20,32 4 20,67

1 20,36 2 22,99 3 20,65 4 20,86

1 20,47 2 23,05 3 20,47 4 20,74

1 20,55 2 23,03 3 20,63 4 20,92

1 20,48 2 23,54 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN SF

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

SF CT SF CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 20,26 2 25,96 3 20,41 4 20,42

1 20,54 2 26,03 3 20,77 4 20,35

1 20,14 2 25,89 3 20,51 4 20,63

1 20,3 2 26,04 3 20,98 4 20,42

1 20,31 2 26,36 3 20,55 4 20,52

1 20,34 2 26,34 3 20,32 4 20,67

1 20,36 2 26,34 3 20,65 4 20,86

1 20,47 2 26,14 3 20,47 4 20,74

1 20,17 2 26,13 3 20,63 4 20,92

1 20,48 2 26,69 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN WNT

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

WNT CT WNT CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 33,65 2 31,01 3 20,41 4 20,42

1 33,56 2 31,21 3 20,77 4 20,35

1 33,45 2 31,03 3 20,51 4 20,63

1 33,69 2 31,23 3 20,98 4 20,42

1 33,54 2 31,36 3 20,55 4 20,52

1 33,68 2 31,21 3 20,32 4 20,67

1 33,49 2 31,14 3 20,65 4 20,86

1 33,45 2 31,13 3 20,47 4 20,74

1 33,69 2 31,21 3 20,63 4 20,92

1 33,84 2 31,01 3 20,57 4 20,64

RESULTADOS GEN MP

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

MP CT MP CT B-ACTINA CT B-ACTINA CT

1 29,89 2 28,34 3 20,41 4 20,42

1 29,97 2 28,21 3 20,77 4 20,35

1 29,89 2 28,65 3 20,51 4 20,63

1 30,01 2 28,41 3 20,98 4 20,42

1 29,84 2 28,56 3 20,55 4 20,52

1 30,12 2 28,51 3 20,32 4 20,67

1 29,87 2 28,36 3 20,65 4 20,86

1 30,05 2 28,78 3 20,47 4 20,74

1 29,93 2 28,45 3 20,63 4 20,92

1 29,86 2 28,75 3 20,57 4 20,64