problemas hidrologia superficial

Post on 11-Jan-2016

26 Views

Category:

Documents

2 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

CALCULAR CAUDALES

TRANSCRIPT

PROBLEMAS

UNIDAD I FLUJO UNIFORME

1)

Área: b*d = (2.5) (1.85)= 4.625

Perímetro mojado: b + 2d = 2.5 + 2(1.85)= 6.2 m

Radio Hidráulico:

=

( )( )

( )= 0.746m

Desnivel: Cota 1 - Cota 2

;

( ) ( ) = 1.69 m/s

1307 -1250 = 57m Q = V. A ; ( 1.69 ) ( 4.625 ) = 7.8 m/s

2)

n = 0.013

s = 0.0037

Área: = ( )( ) ( )( ) =16.87

Perímetro mojado: √ = ( )√ ( ) = 13.06m

Radio Hidraulico:

√ = ( )( ) ( )( )

( ) ( )√ ( ) = 1.29

V=

( )

( )

Q= ( )( )

3)

n = 0.013 área: ( )( )

s = 0.18 P.m: ( )√ ( )

R.H: ( ) ( )

√ ( )

;

( )

( )

Q = A.V ; (5.36) (27.9) =

4)

n=0.013 Area: ( )( )

P.M: ( )√ ( )

So=0.18 R.H: ( ) ( )

√ ( )

( )

( )

Q= A.V ; (11.34)(35.61)= 403.81

5)

Area: ( )( ) ( )( )

P.M: ( )√ ( )

R.H. ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) √ ( )

( )

( )

Q= (11.40)(138)=1573.20 /s

6)

Area ( )( )

P.M. ( )

R.H. ( )( )

( ) ( )

Q= (3.6)(2.28)=8.21

7)

Area: ( )( ) ( )( ) =20.54m

P.M. ( ) ( )√ ( )

R.H. ( )( ) ( )( )

( ) ( )√ ( )

Q= 80.92

( )

( )

8)

Area: ( )( )

S=0.0001 P.M. ( )√ ( ) =0.99m

n=0.020 R.H. ( )( )

√ ( )

V:

( )

( )

Q: ( )( )

A.S. ( )( )

9)

Area. ( )( ) ( )( ) =17.08m

P.M. ( ) ( )√ ( )

R.H. ( )( ) ( )( )

( ) ( )√ ( )

V:

( )

( )

Q:

10)

Area: ( )( ) ( )

P.M. ( ) ( )√ ( )

R.H. ( )( ) ( )

( ) ( )√ ( )

Qn=

(

)

(( )( )

( )( )( )

) =0.0016

( )

( )

11)

Area: ( )( )

P.M. ( ) ( )

R.H. ( )( )

( )

(

)

(( )( )

( )( )

)

( )

( )

12)

Area: ( )( )

P.M. ( ) ( )

R.H. ( )( )

( )

V

( )

( )

13)

Area:( )( )

P.M. ( ) ( )

R.H.

( )

( )

14)

A: ( )( ) ( )

( ) ( )√ ( )

R.H. ( )( ) ( )

( ) ( )√ ( )

V

( )

( )

( )( ) ( )

(( )( ) ( )

( ) ( )√ ( ) ) ( )

15)

A: ( )( ) ( )

P.M. ( ) ( )√ ( )

R.H. ( )( ) ( )

( ) ( )√ ( )

V.

( )

( )

Q. 352.16

16)

( )

√ ( )√

( )√

( )

( )

PROPUESTA

( )

√ ( )√

( )√

( )

( )

17)

)

( )

( )( )

( ) ( )

( )

( )

18)

Area: b *d =3.168m

P.M. b+2d = 5.04m

R.H.

Q.

19)

( )( )

( )

20)

(

) ( )√ ( )

( )

(

) ( )√ ( )

( )

(

)

( )

(

)

√ ( )

√ ( )

( )

( )

21)

(

) ( )√ ( )

(

) ( )√ ( )

( )

(

)

( )

(

)

√ ( )

√ ( )

{

( )

( )

22)

( )

√ ( )√

√ ( )

( )√ ( )

( )

( )

Q= 92.26m³/s

23)

( )

( )( )

( ) ( )

( )

( )

24)

(

) ( )√ ( )

(

) ( )√ ( )

( )

(

) ( )

(

)

√ ( ) √ ( )

( ) (

) √ ( )

{

( )

( )

25)

(

) ( )√ ( )

( )

(

)

{

( )

( )

26)

(

)

R: A/P= 0.13m

( )

( )

27)

(

) ( )√ ( )

( )

(

)

{

√( )( )

Q=6.39ft³/s

{

√( )( )

{

( )

28)

(

) ( )√ ( )

( )

(

)

{

√( )( )

{

√( )( )

{

( )

29)

( ) ( )

(

)

R.H: 0.65m

√ √

30)

{

√( )( )

31)

A: 192ft

P.M: 46.86ft

R.H: 4.09ft

{

√( )( )

{

( )

32)

√( )

( )( )

A = (5)(0.69)=3.45m

33)

√( )

( )( )

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g8m)

0.2 1 9 4.12844037 4.32844037

0.3 1.5 6 1.83486239 2.13486239

0.4 2 4.5 1.03211009 1.43211009

0.6 3 3 0.4587156 1.0587156

0.69 3.45 2.60869565 0.34685489 1.03685489

0.7 3.5 2.57142857 0.33701554 1.03701554

0.8 4 2.25 0.25802752 1.05802752

0.9 4.5 2 0.2038736 1.1038736

1 5 1.8 0.16513761 1.16513761

34)

√( )

( )( )

35)

√( )

( )( )

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g8m)

0.5 1.5 5 1.27420999 1.77420999

0.6 1.8 4.16666667 0.88486805 1.48486805

0.7 2.1 3.57142857 0.65010714 1.35010714

0.8 2.4 3.125 0.49773828 1.29773828

0.9 2.7 2.77777778 0.39327469 1.29327469

1 3 2.5 0.3185525 1.3185525

1.1 3.3 2.27272727 0.26326653 1.36326653

1.2 3.6 2.08333333 0.22121701 1.42121701

1.3 3.9 1.92307692 0.1884926 1.4884926

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g8m)

1 10 40 24.8447205 25.8447205

2 20 20 20.3873598 22.3873598

3 30 13.3333333 9.06104882 12.0610488

4 40 10 5.09683996 9.09683996

5 50 8 3.26197757 8.26197757

6 60 6.66666667 2.2652622 8.2652622

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g8m)

2 16 19.375 5.82904697 7.82904697

2.2 17.6 17.6136364 15.8124458 18.0124458

2.7 21.6 14.3518519 10.4982493 13.1982493

3 24 12.9166667 8.50358195 11.5035819

3.2 25.6 12.109375 7.47385132 10.6738513

3.6 28.8 10.7638889 5.90526524 9.50526524

3.7 29.6 10.472973 5.59037527 9.29037527

4 32 9.6875 4.78326484 8.78326484

36)

√( )

( )( )

37)

( )

38)

( )

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g8m)

0.3 1.2 6.66666667 2.2652622 2.5652622

0.4 1.6 5 1.27420999 1.67420999

0.5 2 4 0.81549439 1.31549439

0.6 2.4 3.33333333 0.56631555 1.16631555

0.7 2.8 2.85714286 0.41606857 1.11606857

0.8 3.2 2.5 0.3185525 1.1185525

0.9 3.6 2.22222222 0.2516958 1.1516958

1 4 2 0.2038736 1.2038736

d A A³ T A³/t Q²/g

0.79 2.2041 10.707643 3.58 2.99096174 4.30682977

0.85 2.4225 14.2164564 3.7 3.84228551 4.30682977

0.88 2.5344 16.2789159 3.76 4.32949891 4.30682977

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

1 4 1.625 0.13458843 1.13458843

1.1 4.62 1.40692641 0.10088899 1.20088899

1.2 5.28 1.23106061 0.07724313 1.27724313

1.3 5.98 1.08695652 0.06021786 1.36021786

0.88 3.3088 1.96445841 0.19669199 1.07669199

0.5 1.5 4.33333333 0.95707328 1.45707328

0.6 1.92 3.38541667 0.58415117 1.18415117

0.7 2.38 2.73109244 0.38016646 1.08016646

39)

( )

40)

)

√ ( )

)

d A A³ T A³/t Q²/g

0.92 2.898 24.3385748 4.3 5.66013367 4.81110092

0.86 2.6445 18.4939941 4.15 4.45638411 4.81110092

0.88 2.728 20.3017324 4.2 4.8337458 4.81110092

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

0.6 1.65 4.16363636 0.88358144 1.48358144

0.7 2.0125 3.4136646 0.59394016 1.29394016

0.8 2.4 2.8625 0.41763029 1.21763029

0.9 2.8125 2.44266667 0.3041091 1.2041091

0.88 2.728 2.51832845 0.32324048 1.20324048

1 3.25 2.11384615 0.22774442 1.22774442

1.1 3.7125 1.85050505 0.1745346 1.2745346

1.2 4.2 1.63571429 0.13636907 1.33636907

d A A³ T A³/t Q²/g

0.84 4.5948 97.006277 6.94 13.9778497 19.2724261

0.81 4.388175 84.4990481 6.835 12.3626991 19.2724261

0.82 4.4567 88.5197548 6.87 12.8849716 19.2724261

√ ( )

)

√ ( )

)

√ ( )

41)

√( )

( )( )

√ ( )

42)

( )

( )( )

43)

( )

√ ( )

( )

√ ( )

( )

√ ( )

( )

√ ( )

( )

√ ( )

44)

√( )

( )( )

45)

√( )

( )( )

46)

DATOS

CONVERSIONES

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

0.8 3.16 6.01265823 1.84261259 2.64261259

0.9 3.555 5.34458509 1.45589143 2.35589143

1 3.95 4.81012658 1.17927206 2.17927206

1.1 4.345 4.37284235 0.974605 2.074605

1.2 4.74 4.00843882 0.81893893 2.01893893

1.3 5.135 3.70009737 0.69779412 1.99779412

1.4 5.53 3.4358047 0.60166942 2.00166942

1.5 5.925 3.20675105 0.52412091 2.02412091

1.6 6.32 3.00632911 0.46065315 2.06065315

1.7 6.715 2.82948622 0.40805261 2.10805261

1.8 7.11 2.67229255 0.36397286 2.16397286

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

2.6 20.8 15.625 3.79100349 6.39100349

2.8 22.4 14.5089286 3.26877342 6.06877342

3 24 13.5416667 2.84746485 5.84746485

3.2 25.6 12.6953125 2.50265465 5.70265465

3.4 27.2 11.9485294 2.2168844 5.6168844

3.6 28.8 11.2847222 1.97740614 5.57740614

3.8 30.4 10.6907895 1.77473571 5.57473571

4 32 10.15625 1.60169898 5.60169898

( )

√( )

( )

47)

( )

( )

)

48)

)

√ ( )

)

√ ( )

)

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

0.2 0.488 18.852459 18.1149445 18.3149445

0.4 0.976 9.42622951 4.52873612 4.92873612

0.6 1.464 6.28415301 2.01277161 2.61277161

0.8 1.952 4.71311475 1.13218403 1.93218403

1 2.44 3.7704918 0.72459778 1.72459778

1.13 2.7572 3.33671841 0.56746635 1.69746635

1.2 2.928 3.1420765 0.5031929 1.7031929

1.4 3.416 2.69320843 0.36969274 1.76969274

√ ( )

)

√ ( )

49)

√ √ ( )

√ √( ) ( )

50)

√ √ ( )

( )

51)

√ √ ( )

52)

[

]

√ √ ( )

√( )

( )( )

( )

d A A³ T A³/t Q²/g

2.5 20.625 8773.68164 12 731.140137 56.2945973

2 15 3375 10.5 321.428571 56.2945973

1.38 9.0666 745.303856 8.64 86.2620203 56.2945973

53)

( )

54)

55)

d A A³ T A³/t Q²/g

0.85 2.8475 23.0882597 4.2 5.49720468 9.19979613

0.88 2.9744 26.3146815 4.26 6.17715527 9.19979613

0.99 3.4551 41.2460026 4.48 9.20669701 9.19979613

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

0.5 1.5 6.33333333 2.04439914 2.54439914

1 3.5 2.71428571 0.37550188 1.37550188

1.5 6 1.58333333 0.12777495 1.62777495

2 9 1.05555556 0.05678886 2.05678886

2.5 12.5 0.76 0.02943935 2.52943935

d A A³ T A³/t Q²/g

0.85 3.57 45.499293 5.9 7.71174458 9.19979613

0.88 3.7488 52.6837662 6.02 8.75145618 9.19979613

0.89 3.8092 55.2715097 6.06 9.12071117 9.19979613

d(m) A(m²) V(m/seg) V²/2g(m) d+ V²/2g(m)

0.5 1.75 5.42857143 1.50200753 2.00200753

1 4.5 2.11111111 0.22715546 1.22715546

1.5 8.25 1.15151515 0.06758344 1.56758344

2 13 0.73076923 0.02721833 2.02721833

2.5 18.75 0.50666667 0.01308415 2.51308415

)

√ ( )

[√ ]

[√ ( ) ]

√ ( )

( )

( )( )

56)

)

√ ( )

( )

( )( )

[√ ]

[√ ( ) ]

√ ( )

57)

)

√ ( )

[√ ]

[√ ( ) ]

)

√ ( )

( )

( )( )

58)

)

( ) (

)

( )

√( )

( )( )

d a p r v v^2/64.4 ES Δes Vm Rhm Rhm^2/3 SE SE-SO ΔL LONGITUD

3 30 16 1.875 10 1.55279503 4.55279503 - - - - - -

3.035 30.35 16.07 1.88861232 9.88467875 1.51718748 4.55218748 0.00060755 9.942339374 1.88180616 1.52422796 0.00493264 0.00243264 0.24974787 0.24974787

3.1 31 16.2 1.91358025 9.67741935 1.45423052 4.55423052 0.00204303 9.781049051 1.90109628 1.53462667 0.00470942 0.00220942 0.92469124 1.17443912

3.2 32 16.4 1.95121951 9.375 1.36476126 4.56476126 0.01053074 9.526209677 1.93239988 1.55142696 0.00437099 0.00187099 5.62842764 6.80286676

3.3 33 16.6 1.98795181 9.09090909 1.28330168 4.58330168 0.01854042 9.232954545 1.96958566 1.57126673 0.00400298 0.00150298 12.3357364 19.1386032

3.4 34 16.8 2.02380952 8.82352941 1.20892347 4.60892347 0.02562179 8.957219251 2.00588067 1.59051119 0.00367684 0.00117684 21.771595 40.9101981

3.5 35 17 2.05882353 8.57142857 1.140829 4.640829 0.03190554 8.697478992 2.04131653 1.60918843 0.00338669 0.00088669 35.9827789 76.892977

3.6 36 17.2 2.09302326 8.33333333 1.07832988 4.67832988 0.03750088 8.452380952 2.07592339 1.6273247 0.00312761 0.00062761 59.7522628 136.64524

3.7 37 17.4 2.12643678 8.10810811 1.02082946 4.72082946 0.04249958 8.220720721 2.10973002 1.64494452 0.00289547 0.00039547 107.464984 244.110223

3.8 38 17.6 2.15909091 7.89473684 0.96780854 4.76780854 0.04697908 8.001422475 2.14276385 1.66207088 0.00268681 0.00018681 251.474592 495.584815

3.84 38.4 17.68 2.1719457 7.8125 0.94775087 4.78775087 0.01994234 7.853618421 2.16551831 1.67381674 0.00255227 5.2267E-05 381.546408 877.131224

top related