xix copa aragÓn y xvi copa escolar cross 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca...

14
Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT. 1 5030 ARNEDILLO LAHOZ, MIREYA AD PIRINEOS 1049 SUB16 F 2 5020 SANZ BORQUE, ALICIA J. ZURITA 1138 SUB16 F 3 5038 RUBIO BUITRAGO, LAURA AD PIRINEOS 1147 SUB16 F 4 5051 ANDRES VAZQUEZ, JARA ELISEO GODOY 1149 SUB16 F 5 5019 SALVADOR BLANCO, TERESA CA UTEBO 1154 SUB16 F 6 5013 KHOUALED CALLEJA, NOOR ZARAGOZA ATLETISMO 1157 SUB16 F 7 5023 TEJERO VILLALBA, IRENE ZARAGOZA ATLETISMO 1159 SUB16 F 8 5025 VENTURA TRIGUERO, LEYRE ZARAGOZA ATLETISMO 1204 SUB16 F 9 5043 CRESPO SANZ, MARIA ESCUELA ZENIT 1206 SUB16 F 10 5053 CANDIAL DOLZ, BENILDE ELISEO GODOY 1241 SUB16 F 11 5002 ASIN BENITO, CECILIA ZARAGOZA ATLETISMO 1244 SUB16 F 12 5029 FERRANDEZ CAMPO, ANDREA AD PIRINEOS 1248 SUB16 F 13 5006 CANO GUTIERREZ, INÉS ZARAGOZA ATLETISMO 1250 SUB16 F 14 5050 MONTALBAN, SORIANO, SANDRA CA SAN JOSE 1257 SUB16 F 15 5000 ALLUEVA CHUECA, SILVIA ZARAGOZA ATLETISMO 1300 SUB16 F 16 5039 AZNAR CESTER, LUCÍA ESCUELA ZENIT 1309 SUB16 F 17 5052 ARANDA PASCUAL, JULIA ELISEO GODOY 1310 SUB16 F 18 5063 ANDREA GARCIA, ADA ESCUELA ZENIT 1311 SUB16 F 19 5022 SASTRÓN MARCO, MARTA PILAR ZARAGOZA ATLETISMO 1318 SUB16 F 20 5055 INSA PRAT, MARTA ELISEO GODOY 1329 SUB16 F 21 5009 GARCÍA HERVAS, ALBA MARÍA CA JACA 1331 SUB16 F 22 5054 FERNANDEZ GAMEZ, JULIA ELISEO GODOY 1343 SUB16 F 23 5045 GUERREIRO LOZANO, NOELIA AD PIRINEOS 1353 SUB16 F 24 5046 AGUSTIN SANZ, CLARA AD PIRINEOS 1402 SUB16 F 25 5032 GRACIA CERVERO, IRENE CRISTO REY 1421 SUB16 F 26 5028 CALDERON CRUZ, LAURA AD JALON 1422 SUB16 F 27 5008 ESTERAS SANZ, CELIA J. ZURITA 1430 SUB16 F 28 5036 IZU SEBASTIAN, M CRISTINA ESCUELA ZENIT 1438 SUB16 F 29 5037 LATRE GAZOL, EVA ESCUELA ZENIT 1440 SUB16 F 30 5058 PRADO LALANZA, LUCIA ESCUELA ZENIT 1453 SUB16 F 31 5057 ESTEBAN GERMANI, MANUELA ESCUELA ZENIT 1603 SUB16 F 32 5059 SÁNCHEZ NUEZ, ALICIA ESCUELA ZENIT 1620 SUB16 F 33 5062 SIMBAÑA, STEFANIA INDEPENDIENTE 1930 SUB16 F XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018 Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018 CATEGORIA: SUB16 Fem.

Upload: haque

Post on 21-May-2018

233 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT.

1 5030 ARNEDILLO LAHOZ, MIREYA AD PIRINEOS 1049 SUB16 F

2 5020 SANZ BORQUE, ALICIA J. ZURITA 1138 SUB16 F

3 5038 RUBIO BUITRAGO, LAURA AD PIRINEOS 1147 SUB16 F

4 5051 ANDRES VAZQUEZ, JARA ELISEO GODOY 1149 SUB16 F

5 5019 SALVADOR BLANCO, TERESA CA UTEBO 1154 SUB16 F

6 5013 KHOUALED CALLEJA, NOOR ZARAGOZA ATLETISMO 1157 SUB16 F

7 5023 TEJERO VILLALBA, IRENE ZARAGOZA ATLETISMO 1159 SUB16 F

8 5025 VENTURA TRIGUERO, LEYRE ZARAGOZA ATLETISMO 1204 SUB16 F

9 5043 CRESPO SANZ, MARIA ESCUELA ZENIT 1206 SUB16 F

10 5053 CANDIAL DOLZ, BENILDE ELISEO GODOY 1241 SUB16 F

11 5002 ASIN BENITO, CECILIA ZARAGOZA ATLETISMO 1244 SUB16 F

12 5029 FERRANDEZ CAMPO, ANDREA AD PIRINEOS 1248 SUB16 F

13 5006 CANO GUTIERREZ, INÉS ZARAGOZA ATLETISMO 1250 SUB16 F

14 5050 MONTALBAN, SORIANO, SANDRA CA SAN JOSE 1257 SUB16 F

15 5000 ALLUEVA CHUECA, SILVIA ZARAGOZA ATLETISMO 1300 SUB16 F

16 5039 AZNAR CESTER, LUCÍA ESCUELA ZENIT 1309 SUB16 F

17 5052 ARANDA PASCUAL, JULIA ELISEO GODOY 1310 SUB16 F

18 5063 ANDREA GARCIA, ADA ESCUELA ZENIT 1311 SUB16 F

19 5022 SASTRÓN MARCO, MARTA PILAR ZARAGOZA ATLETISMO 1318 SUB16 F

20 5055 INSA PRAT, MARTA ELISEO GODOY 1329 SUB16 F

21 5009 GARCÍA HERVAS, ALBA MARÍA CA JACA 1331 SUB16 F

22 5054 FERNANDEZ GAMEZ, JULIA ELISEO GODOY 1343 SUB16 F

23 5045 GUERREIRO LOZANO, NOELIA AD PIRINEOS 1353 SUB16 F

24 5046 AGUSTIN SANZ, CLARA AD PIRINEOS 1402 SUB16 F

25 5032 GRACIA CERVERO, IRENE CRISTO REY 1421 SUB16 F

26 5028 CALDERON CRUZ, LAURA AD JALON 1422 SUB16 F

27 5008 ESTERAS SANZ, CELIA J. ZURITA 1430 SUB16 F

28 5036 IZU SEBASTIAN, M CRISTINA ESCUELA ZENIT 1438 SUB16 F

29 5037 LATRE GAZOL, EVA ESCUELA ZENIT 1440 SUB16 F

30 5058 PRADO LALANZA, LUCIA ESCUELA ZENIT 1453 SUB16 F

31 5057 ESTEBAN GERMANI, MANUELA ESCUELA ZENIT 1603 SUB16 F

32 5059 SÁNCHEZ NUEZ, ALICIA ESCUELA ZENIT 1620 SUB16 F

33 5062 SIMBAÑA, STEFANIA INDEPENDIENTE 1930 SUB16 F

XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018

Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018

CATEGORIA: SUB16 Fem.

Page 2: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT.

1 9002 CARTIEL EMBID, DAVID ZARAGOZA ATLETISMO 1257 SUB16 M

2 9014 TRASOBARES BELLOSTA, JUAN ZARAGOZA ATLETISMO 1303 SUB16 M

3 9017 LOPEZ LUCIA, ALVARO AD JALON 1321 SUB16 M

4 9048 MONTALBAN, SORIANO, PABLO CA SAN JOSE 1340 SUB16 M

5 9044 LAPLAZA OSTA, MARTÍN CA EJEA 1340 SUB16 M

6 9005 FENERO TORRES, OSCAR LA ESTRELLA 1341 SUB16 M

7 9013 SAZ ROBA, MANUEL ZARAGOZA ATLETISMO 1404 SUB16 M

8 9047 SAN MIGUEL, BIELSA, ANIBAL CA SAN JOSE 1405 SUB16 M

9 9050 DE TORRES, GIMENO, CARLOS CA SAN JOSE 1414 SUB16 M

10 9015 VALLES ZÁRATE, MIGUEL ZARAGOZA ATLETISMO 1419 SUB16 M

11 9046 ARECTOUS, AMRO CA LA ALMUNIA 1420 SUB16 M

12 9009 IÑIGO CERVERA, JAIME J. ZURITA 1425 SUB16 M

13 9001 BELTRAN SANTANDER, ALBERTO J. ZURITA 1433 SUB16 M

14 9028 MARQUINA GÉNOVA, JUAN ESCUELA ZENIT 1443 SUB16 M

15 9049 ALMALE, BAYONA, NESTOR CA SAN JOSE 1456 SUB16 M

16 9007 FORNIÉS ROGRIGUEZ, ADRIÁN J. ZURITA 1509 SUB16 M

17 9018 DE PABLO GIMENO, LUIS AD JALON 1517 SUB16 M

18 9027 CASADO PÉREZ, NOÉ ZARAGOZA ATLETISMO 1519 SUB16 M

19 9057 LOZANO SÁNCHEZ, ALEJANDRO SIMPLY SCORPIO 1525 SUB16 M

20 9010 JIMENEZ GARGALLO, JAVIER J. ZURITA 1535 SUB16 M

21 9026 JUSTE JIMENEZ, NICOLAS TRIATLON EL OLIVAR 1548 SUB16 M

22 9055 BASOLS MILLAN, PABLO INDEPENDIENTE 1551 SUB16 M

23 9051 BAQUERO, FERNANDEZ, SERGIO CA SAN JOSE 1553 SUB16 M

24 9038 KRIAM EL MRABET, MOHAMED CA LA ALMUNIA 1619 SUB16 M

25 9056 MARTINEZ PARDO, ALBERTO LA ESTRELLA 1627 SUB16 M

26 9021 AZNAR SANCHEZ, JAVIER ESCUELA ZENIT 1639 SUB16 M

27 9053 ROPERO ARQUÉ, JULIO ADA ZUERA 1647 SUB16 M

28 9040 OUDA, MOHAMED CA LA ALMUNIA 1701 SUB16 M

29 9006 FLORIA, SANTIAGO ZARAGOZA ATLETISMO 1705 SUB16 M

30 9022 FRANCO HERREIZ, ÍÑIGO ESCUELA ZENIT 1708 SUB16 M

31 9012 LACUEVA SACRISTÁN, HÉCTOR LA ESTRELLA 1726 SUB16 M

32 9041 MARTINEZ SORIA, JORGE CA UTEBO 1727 SUB16 M

33 9011 #N/A #N/A 1729 #N/A #N/A

34 9052 ALVIRA SANZ, SERGIO ESCUELA ZENIT 1852 SUB16 M

35 9054 LECINA AGUIRRE, ABEL ESCUELA ZENIT 1857 SUB16 M

XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018

Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018

CATEGORÍA: SUB16 Masc.

Page 3: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT.

1 4040 SAURA MENGOD, MARA SIMPLY SCORPIO 843 SUB14 F

2 4019 JULVEZ ASENSIO, SARA ZARAGOZA ATLETISMO 845 SUB14 F

3 4017 GUERRERO SAHM, GRETA SIMPLY SCORPIO 855 SUB14 F

4 4020 LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL J. ZURITA 904 SUB14 F

5 4061 GUERRAS VALIOS, INES SIMPLY SCORPIO 909 SUB14 F

6 4050 MUR CAVERO, DIANA AD PIRINEOS 913 SUB14 F

7 4046 ZUBILLAGA GARCÍA, NAIARA ESCUELA ZENIT 914 SUB14 F

8 4041 SERRANO TOMAS, LAURA SIMPLY SCORPIO 919 SUB14 F

9 4064 CARRETERO GUERRAS, MERCEDES SIMPLY SCORPIO 923 SUB14 F

10 4027 MUÑOZ RODRIGO, SARA ZARAGOZA ATLETISMO 929 SUB14 F

11 4067 ROLDAN DIAZ, VANESSA ESCUELA ZENIT 944 SUB14 F

12 4038 SANZ BORQUE, TERESA J. ZURITA 946 SUB14 F

13 4071 GONZALEZ PEREZ, ALEXIA CRISTO REY 947 SUB14 F

14 4102 LOSILLA SERRANO, DANIELA ELISEO GODOY 949 SUB14 F

15 4058 LARROSA PARDOS, ANDREA CRISTO REY 949 SUB14 F

16 4068 TORRES ADAN, ALBA ESCUELA ZENIT 951 SUB14 F

17 4029 PALAZUELOS OTO, ARIADNA LA ESTRELLA 952 SUB14 F

18 4010 CLEMENTE LÓPEZ, SARA ESCUELA ZENIT 959 SUB14 F

19 4106 TENA MONTON, MARINA ELISEO GODOY 1001 SUB14 F

20 4077 LOPEZ LOPEZ, ARIANA CRISTO REY 1002 SUB14 F

21 4011 COMPAIRED ALLUE, CARLOTA ATLETISMO 5 VILLAS 1003 SUB14 F

22 4047 LAGRANJA CASALÉ, ELILTA INDEPENDIENTE 1003 SUB14 F

23 4022 LAGANGA SALINAS, DALIA ZARAGOZA ATLETISMO 1004 SUB14 F

24 4049 GRASA GARCÍA-ABRAIDO, JULIA SIMPLY SCORPIO 1010 SUB14 F

25 4016 GONZALEZ BOAL, AINARA LA ESTRELLA 1016 SUB14 F

26 4111 LOZANO SÁNCHEZ, EVA LUNA SIMPLY SCORPIO 1017 SUB14 F

27 4073 BENITO SERRANO, SARA AD PIRINEOS 1019 SUB14 F

28 4014 CUARTERO ALCUBIERRE, INÉS ENRIQUE DE OSSO 1020 SUB14 F

29 4070 OLIVA CORTÉS, ANGELA ZARAGOZA ATLETISMO 1022 SUB14 F

30 4044 VICENTE MARCOS, MARIA ZARAGOZA ATLETISMO 1023 SUB14 F

31 4091 RUBIO BUITRAGO, CRISTINA AD PIRINEOS 1024 SUB14 F

32 4018 IBÁÑEZ LOPEZ, ALBA SIMPLY SCORPIO 1025 SUB14 F

33 4048 GRASA GARCÍA-ABRAIDO, CLAUDIA SIMPLY SCORPIO 1030 SUB14 F

34 4101 LÓPEZ HORNO, ELSA ELISEO GODOY 1031 SUB14 F

35 4025 MÁRQUEZ CASTAN, LUCIA LA ESTRELLA 1041 SUB14 F

36 4108 DE LA LAMA RUÍZ, ROCÍO ESCUELA ZENIT 1043 SUB14 F

37 4100 EZQUERRA RUFAT, LUCIA ELISEO GODOY 1047 SUB14 F

38 4080 GIL VALIENTE, PAULA AD PIRINEOS 1050 SUB14 F

39 4081 ROMERO PABLO, LUCIA AD JALON 1059 SUB14 F

40 4107 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALBA ESCUELA ZENIT 1119 SUB14 F

41 4096 BALLESTEROS, MEDINA, ESTHER CA SAN JOSE 1119 SUB14 F

42 4097 DIEZ, FORSEY, CLOE CA SAN JOSE 1134 SUB14 F

43 4099 TORRES, TORNOS, LUCIA CA SAN JOSE 1141 SUB14 F

44 4112 LOU MORENO, LUCÍA SIMPLY SCORPIO 1143 SUB14 F

45 4059 ASENSIO NEBRA, LEYRE J. ZURITA 1145 SUB14 F

46 4062 LÓPEZ-MONTENEGRO MEDEL, BEATRIZ SIMPLY SCORPIO 1146 SUB14 F

47 4066 CANTERO CANO, LAURA ZARAGOZA ATLETISMO 1147 SUB14 F

48 4090 SABANDO MALLOR, MªPILAR AD PIRINEOS 1147 SUB14 F

49 4098 MARTIN, FERRER, ADRIANA CA SAN JOSE 1156 SUB14 F

50 4078 RUESCA MORLANS, ESTHER J. ZURITA 1158 SUB14 F

51 4060 MESTRE GISPERT, MARTA J. ZURITA 1200 SUB14 F

52 4109 SUBERVIOLA ROBLES, PATRICIA ESCUELA ZENIT 1200 SUB14 F

53 4001 ALEGRE FAJARDO, LUCIA INDEPENDIENTE 1231 SUB14 F

54 4042 SORIANO MATEO, ZILIA CA UTEBO 1247 SUB14 F

XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018

Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018

CATEGORIA: SUB14 Fem.

Page 4: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT.

1 8011 DEL BARRIO ARTAL, SERGIO CRISTO REY 1038 SUB14 M

2 8010 CRESPO SANZ, MARCOS TRIATLON CIERZO 1040 SUB14 M

3 8005 BARRACHINA CABALLERO, VICTOR ESCUELA ZENIT 1052 SUB14 M

4 8030 MARTÍNEZ VAN HAL, LUKAS ZARAGOZA ATLETISMO 1100 SUB14 M

5 8037 ZARATE BRIZ, CARLOS CRISTO REY 1102 SUB14 M

6 8025 LOPEZ BURGOS, RAFAEL AD JALON 1106 SUB14 M

7 8032 MOLINER TAMARGO, JAVIER CRISTO REY 1114 SUB14 M

8 8029 MARTÍNEZ VAN HAL, JON ZARAGOZA ATLETISMO 1116 SUB14 M

9 8023 LANDA ESTEBAN, GERMAN SIMPLY SCORPIO 1117 SUB14 M

10 8057 GÓMEZ GALLEGO, RUBÉN TRIATLON EL OLIVAR 1118 SUB14 M

11 8067 MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, HUGO AD JALON 1121 SUB14 M

12 8087 MAJAN ALLOSA, IBAI CRISTO REY 1123 SUB14 M

13 8079 KASIN, ALAAEDDINE CA LA ALMUNIA 1124 SUB14 M

14 8073 GUERRAS VALIOS, GUILLERMO SIMPLY SCORPIO 1125 SUB14 M

15 8088 ANDRES VAZQUEZ, MARTIN ELISEO GODOY 1137 SUB14 M

16 8008 CAMPOS SAN MIGUEL, JORGE ZARAGOZA ATLETISMO 1147 SUB14 M

17 8033 PEÑA REAL, JOEL ZARAGOZA ATLETISMO 1151 SUB14 M

18 8061 TORRES ADAN, PEDRO ESCUELA ZENIT 1151 SUB14 M

19 8031 MARTÍNEZ VICENTE, IBAN LA ESTRELLA 1158 SUB14 M

20 8075 BARBERO GRACIA, MARTIN SIMPLY SCORPIO 1203 SUB14 M

21 8066 BARCELONA SALO, HUGO AD JALON 1204 SUB14 M

22 8014 FONTAN CINTO, NICOLAS CRISTO REY 1207 SUB14 M

23 8072 LARROY GIL, MAURO ESCUELA ZENIT 1207 SUB14 M

24 8053 LEGAZ GRACIA, ALVARO SIMPLY SCORPIO 1233 SUB14 M

25 8006 BLASCO DIAZ, JORGE ZARAGOZA ATLETISMO 1243 SUB14 M

26 8035 SAN MIGUEL GOAGA, JAIME AD JALON 1244 SUB14 M

27 8091 AZPARREN FERNANDEZ-GIRO, JAVIER SIMPLY SCORPIO 1244 SUB14 M

28 8001 ALZAGA GARZÓN, ÁLVARO SIMPLY SCORPIO 1245 SUB14 M

29 8085 CASTEL GRACIA, DANIEL CA LA ALMUNIA 1248 SUB14 M

30 8076 CUBERO MORANCHEL, NACHO CA LA ALMUNIA 1249 SUB14 M

31 8059 CAMACHO TABUENCA, JUAN ESCUELA ZENIT 1251 SUB14 M

32 8028 MARTINEZ JULIÁ, PABLO ZARAGOZA ATLETISMO 1258 SUB14 M

33 8077 RUIZ GÓMEZ, SAMUEL CA LA ALMUNIA 1301 SUB14 M

34 8049 BEORTEGUI SEBASTIÁN, ALVARO INDEPENDIENTE 1305 SUB14 M

35 8019 GONZALEZ PINILLA, MIGUEL CRISTO REY 1307 SUB14 M

36 8084 GERICÓ MURILLO, DIEGO CA EJEA 1308 SUB14 M

37 8000 ALEGRE FAJARDO, ALEJANDRO CA UTEBO 1309 SUB14 M

38 8051 MARTÍNEZ DE LA CUADRA, JAVIER J. ZURITA 1316 SUB14 M

39 8024 LEDESMA LACOSTA, JAIME TRIATLON CIERZO 1321 SUB14 M

40 8027 MARTINEZ JULIÁ, NICOLÁS ZARAGOZA ATLETISMO 1321 SUB14 M

41 8078 GELTI, AYOUB CA LA ALMUNIA 1327 SUB14 M

42 8090 SANZ LOPEZ, SIMON LA ESTRELLA 1330 SUB14 M

43 8058 VARGAS JIMENEZ, HUGO ESCUELA ZENIT 1339 SUB14 M

44 8062 TORRES NAVAS, JORGE ESCUELA ZENIT 1357 SUB14 M

45 8050 MARTÍNEZ DE LA CUADRA, MARCO J. ZURITA 1403 SUB14 M

46 8047 LANUZA CEBOLLADA, ALVARO ESCUELA ZENIT 1419 SUB14 M

47 8065 LEON SANCHEZ, IGNACIO BA MARIANISTAS ZGZ 1423 SUB14 M

48 8093 JIMÉNEZ PITA, ALEX INDEPENDIENTE 1433 SUB14 M

49 8060 SANCHEZ URETA, UNAI ESCUELA ZENIT 1458 SUB14 M

50 8017 GIGANTO GOMEZ, ALBERTO AD JALON 1533 SUB14 M

51 8083 GARCIA CUENCA, ADRIAN AD JALON 1537 SUB14 M

52 8063 LOPEZ MARTIN, JONATHAN BA MARIANISTAS ZGZ 1553 SUB14 M

53 8038 DE PABLO GIMENO, JORGE AD JALON 1604 SUB14 M

54 8052 #N/A #N/A 1717 #N/A #N/A

55 8046 SOTO PLOU, JOSE MANUEL CA UTEBO 1739 SUB14 M

XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018

Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018

CATEGORIA: SUB14 Masc.

Page 5: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB Tiempo CAT.

1 3001 ABADÍA AGUDO, ALBA SIMPLY SCORPIO 611 SUB12 F

2 3011 CARRATO IZUEL, SARA CRISTO REY 617 SUB12 F

3 3006 BENITO BIELA, NATALIA CA UTEBO 617 SUB12 F

4 3026 LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE J. ZURITA 622 SUB12 F

5 3029 LOPEZ BURGOS, ANA AD JALON 626 SUB12 F

6 3062 GARCÍA DAKOUO, CRISTINA ZARAGOZA ATLETISMO 626 SUB12 F

7 3032 MATILLA ZALDÍVAR, JULIA CA UTEBO 627 SUB12 F

8 3010 CALAHORRA CALVO, MARINA CA CUARTE 628 SUB12 F

9 3022 GONZÁLEZ FIGOLS, VEGA ZARAGOZA ATLETISMO 632 SUB12 F

10 3021 GONZÁLEZ FIGOLS, LUNA ZARAGOZA ATLETISMO 634 SUB12 F

11 3099 CANDIAL DOLZ, CANDELA ELISEO GODOY 635 SUB12 F

12 3039 PORTERO VAL, JARA AD JALON 635 SUB12 F

13 3093 GASCA CARCELEN, VERONICA AD PIRINEOS 637 SUB12 F

14 3000 ABAD INFANTES, SUKEY ESCUELA ZENIT 644 SUB12 F

15 3028 LAS HERAS PÉREZ, BEATRIZ ZARAGOZA ATLETISMO 648 SUB12 F

16 3003 ALCONCHEL DE LA TORRE, JUDITH J. ZURITA 655 SUB12 F

17 3052 CALDERON CRUZ, LUCIA AD JALON 655 SUB12 F

18 3076 VELILLA BLANCAS, SARA AD JALON 656 SUB12 F

19 3064 FLORIDO MELERO, ELENA AD JALON 658 SUB12 F

20 3031 MARTÍNEZ VAN HAL, ALEXIA ZARAGOZA ATLETISMO 658 SUB12 F

21 3047 SANCHO MARTINEZ, LUCIA SIMPLY SCORPIO 659 SUB12 F

22 3112 IGUACEL MENDIVE, VIRGINIA SIMPLY SCORPIO 700 SUB12 F

23 3030 LOZA PUISAC, ESTELA LA ESTRELLA 709 SUB12 F

24 3037 PELEGRIN ARTUS, MARIA SIMPLY SCORPIO 711 SUB12 F

25 3033 MIÑANO GIL, LUCÍA AD JALON 711 SUB12 F

26 3114 ZOCO LÓPEZ, AINARA SIMPLY SCORPIO 712 SUB12 F

27 3098 MORTE, GIRAL, PAULA CA SAN JOSE 714 SUB12 F

28 3043 RASO CAJAL, LUCÍA CA UTEBO 714 SUB12 F

29 3071 DE ASPRER TENA, ISABEL ZARAGOZA ATLETISMO 717 SUB12 F

30 3045 ROMERO CIMORRA, ALBA J. ZURITA 718 SUB12 F

31 3019 GARCIA CARBO, ADRIANA CA UTEBO 718 SUB12 F

32 3069 SANZ CALAVIA, INÉS SIMPLY SCORPIO 719 SUB12 F

33 3115 GUERRERO SAHM, ESTELA INDEPENDIENTE 724 SUB12 F

34 3049 ZÁRATE BRIZ, LAURA CRISTO REY 724 SUB12 F

35 3015 ESPAÑA GUDINO, INÉS LA ESTRELLA 725 SUB12 F

36 3077 #N/A #N/A 729 #N/A #N/A

37 3109 SEDEÑO JIMENEZ, GABRIELA ESCUELA ZENIT 730 SUB12 F

38 3081 ESTOPIÑÁN RODRÍGUEZ, PAULA J. ZURITA 730 SUB12 F

39 3046 ROSEL CAMPOS, NAIARA ZARAGOZA ATLETISMO 731 SUB12 F

40 3035 NUÑO PARACUELLOS, LAURA SIMPLY SCORPIO 733 SUB12 F

41 3101 MILAN ESCALADA, PAULA ELISEO GODOY 735 SUB12 F

42 3017 FANDOS PALOMERA, ANDREA ZARAGOZA ATLETISMO 736 SUB12 F

43 3095 GARULO PEÑALVER, MARINA AD PIRINEOS 737 SUB12 F

44 3024 GRANADA GIL, VALERIA SIMPLY SCORPIO 738 SUB12 F

45 3100 LED BAQUEDANO, TERESA ELISEO GODOY 739 SUB12 F

46 3105 RUBIO ARANZADI, ANE ELISEO GODOY 740 SUB12 F

47 3016 ESTEBAN BONACHO, NOA ZARAGOZA ATLETISMO 743 SUB12 F

48 3106 SAMPEDRO ARENERE, EMMA ELISEO GODOY 745 SUB12 F

49 3102 MORENO PEREZ, NAYRA ELISEO GODOY 748 SUB12 F

50 3038 PEREZ GOMEZ, ELENA ZARAGOZA ATLETISMO 750 SUB12 F

51 3008 BEORTEGUI SEBASTIÁN, ALEJANDRA ZARAGOZA ATLETISMO 751 SUB12 F

52 3092 TORRE HERNANDO, NAGORE AD PIRINEOS 753 SUB12 F

53 3103 PERNIA GARCIA, VERA ELISEO GODOY 801 SUB12 F

54 3012 CORTES CABALLERO, ALBA LA ESTRELLA 803 SUB12 F

55 3111 ESLAVA RAMOS, ALBA SIMPLY SCORPIO 804 SUB12 F

XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – 2018

Cross "Zaragoza Atletismo - GP El Rabal" Zaragoza, 4 de febrero de 2018

CATEGORIA: SUB12 Fem.

Page 6: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

56 3107 ALEGRE PELLICENA, IRENE ESCUELA ZENIT 806 SUB12 F

57 3094 BLASCO AGUILAR, CARLA AD PIRINEOS 810 SUB12 F

58 3108 CRESPO POTENTE, CAROLINA ESCUELA ZENIT 817 SUB12 F

59 3053 CARRASCON CABELLO, ALBA AD JALON 819 SUB12 F

60 3110 LANZAROTE LABE, CRISTINA LA ESTRELLA 820 SUB12 F

61 3091 LAZARO CALLEJERO, INES AD JALON 826 SUB12 F

62 3014 ESCRIBANO MONCIN, JUDITH AD JALON 826 SUB12 F

63 3086 MAS LOPEZ, MALENA CRISTO REY 904 SUB12 F

64 3096 ROMERO SANCHEZ, MARIA AD PIRINEOS 921 SUB12 F

65 3082 DJELLAL, RAHIL AD JALON 926 SUB12 F

66 3041 QUILEZ MIGUEL, AITANA TRIATLON CIERZO 950 SUB12 F

Page 7: XIX COPA ARAGÓN Y XVI COPA ESCOLAR CROSS 2017 – …€¦ · 15 9049 almale, bayona, nestor ca san jose 1456 sub16 m 16 9007 forniÉs rogriguez, adriÁn j. zurita 1509 sub16 m

Puesto Dorsal NOMBRE CLUB TiempoCAT.

1 7021 IRANZO ARIZA, IKER CRISTO REY 558 SUB12 M

2 7049 ZÁRATE BRIZ, PABLO CRISTO REY 601 SUB12 M

3 7097 MARTINEZ, MARÍN, MARCOS CA SAN JOSE 603 SUB12 M

4 7005 BENEDICTO SANJOAQUIN, IVAN LA ESTRELLA 605 SUB12 M

5 7095 AIT TASSARHANTE IBNELHAJ, YOUSSEF CA LA ALMUNIA 607 SUB12 M

