universidad nacional de piura oficina central de … · 0100107 pacherres iman-angie lisette 383.00...

156
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:1 PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019 RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0100118 CALLE DOMINGUEZ-CARLOS ALBERTO 400.00 80.000 1 0100103 FACUNDO AGUIRRE-OLENKA ALEJANDRA 400.00 80.000 1 0100211 GONZALES SIANCAS-LORENA ESTRELLA 400.00 80.000 1 0109229 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 400.00 80.000 1 0100127 LIMA GOMEZ-JULEYSI STEFANY 400.00 80.000 1 0100038 LOPEZ COELLO-JOSE CARLOS 400.00 80.000 1 0100058 MAURICIO YANAYACO-MARYORI DANUSKA 400.00 80.000 1 0100068 PASAPERA CASTILLO-DAGNER ALELY 400.00 80.000 1 0100093 PRADO CASTILLO-ZAIRA NOEMI 400.00 80.000 1 0100069 VELEZ TAVARA-YELTSIN ENRIQUE 400.00 80.000 1 0100181 VINCES CARDENAS-JESSICA ALEJANDRA 400.00 80.000 1 0100137 ZAPATA NIZAMA-DHAYANA 400.00 80.000 1 0100043 AGUILAR CALLE-YEXON JULINHO 395.75 79.150 13 0100133 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 79.150 13 0100188 CORDOVA CRUZ-LILIAM XIMENA 395.75 79.150 13 0104241 ECHE PINDAY-ROSA ELIZABETH 395.75 79.150 13 0100132 GIRON CASTILLO-HELEN YURLENY 395.75 79.150 13 0100032 JIMENEZ BELLASMIL-ADRIANO 395.75 79.150 13 0100014 MONTENEGRO CORDOVA-JUNIOR JOSEPH 395.75 79.150 13 0100134 REQUENES ROMAN-JESUS JACNER 395.75 79.150 13 0100147 YAMUNAQUE FLORES-KELLY DEL ROCIO 395.75 79.150 13 0100056 YAMUNAQUE SANTOS-DANITZA MARIBEL 395.75 79.150 13 0100111 CORDOVA GUERRERO-ANY FIORELLA 391.50 78.300 23 0100005 FARFAN CAMISAN-STEFANY LISBETH 391.50 78.300 23 0100203 IPANAQUE IPANAQUE-YAKELIN 391.50 78.300 23 0100180 JIMENEZ ABAD-HENRY DANILO 391.50 78.300 23 0100174 QUIROGA PURIZACA-GIANELLA DE FATIMA 391.50 78.300 23 0109226 JIMENEZ CRISANTO-YANELI 387.25 77.450 28

Upload: others

Post on 09-May-2020

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:1

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100118 CALLE DOMINGUEZ-CARLOS ALBERTO 400.00 80.000 1

0100103 FACUNDO AGUIRRE-OLENKA ALEJANDRA 400.00 80.000 1

0100211 GONZALES SIANCAS-LORENA ESTRELLA 400.00 80.000 1

0109229 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 400.00 80.000 1

0100127 LIMA GOMEZ-JULEYSI STEFANY 400.00 80.000 1

0100038 LOPEZ COELLO-JOSE CARLOS 400.00 80.000 1

0100058 MAURICIO YANAYACO-MARYORI DANUSKA 400.00 80.000 1

0100068 PASAPERA CASTILLO-DAGNER ALELY 400.00 80.000 1

0100093 PRADO CASTILLO-ZAIRA NOEMI 400.00 80.000 1

0100069 VELEZ TAVARA-YELTSIN ENRIQUE 400.00 80.000 1

0100181 VINCES CARDENAS-JESSICA ALEJANDRA 400.00 80.000 1

0100137 ZAPATA NIZAMA-DHAYANA 400.00 80.000 1

0100043 AGUILAR CALLE-YEXON JULINHO 395.75 79.150 13

0100133 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 79.150 13

0100188 CORDOVA CRUZ-LILIAM XIMENA 395.75 79.150 13

0104241 ECHE PINDAY-ROSA ELIZABETH 395.75 79.150 13

0100132 GIRON CASTILLO-HELEN YURLENY 395.75 79.150 13

0100032 JIMENEZ BELLASMIL-ADRIANO 395.75 79.150 13

0100014 MONTENEGRO CORDOVA-JUNIOR JOSEPH 395.75 79.150 13

0100134 REQUENES ROMAN-JESUS JACNER 395.75 79.150 13

0100147 YAMUNAQUE FLORES-KELLY DEL ROCIO 395.75 79.150 13

0100056 YAMUNAQUE SANTOS-DANITZA MARIBEL 395.75 79.150 13

0100111 CORDOVA GUERRERO-ANY FIORELLA 391.50 78.300 23

0100005 FARFAN CAMISAN-STEFANY LISBETH 391.50 78.300 23

0100203 IPANAQUE IPANAQUE-YAKELIN 391.50 78.300 23

0100180 JIMENEZ ABAD-HENRY DANILO 391.50 78.300 23

0100174 QUIROGA PURIZACA-GIANELLA DE FATIMA 391.50 78.300 23

0109226 JIMENEZ CRISANTO-YANELI 387.25 77.450 28

0100165 JUAREZ YOVERA-JULISSA MERCEDES 387.25 77.450 28

0100088 LAZO CALLE-MARIA BRIGGITE 387.25 77.450 28

0100092 MOGOLLON CARDOZA-VALERIE BRIGHIT 387.25 77.450 28

0100123 MONTALBAN YAMUNAQUE-CHRISTIAN MARTIN 387.25 77.450 28

0100046 MULATILLO PIÑIN-MELISA LISBET 387.25 77.450 28

0100159 PALACIOS URBINA-DANIEL JESUS 387.25 77.450 28

0100113 RAMOS HUERTAS-ANDREA LUCIA 387.25 77.450 28

0100176 RAYMUNDO HERRERA-KARITO LISBET 387.25 77.450 28

0100125 SANDOVAL SILVA-MARIA FELICITA 387.25 77.450 28

0100168 MEJIA SOTO-AARON KLISMAN 383.45 76.690 38

0100149 CUEVA ARMIJOS-JOSE LUIS 383.00 76.600 39

0100231 HERRERA MARCHAN-VIRNA NICOLE 383.00 76.600 39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:2

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100145 JIMENEZ GARCIA-ANTONELLA 383.00 76.600 39

0100107 PACHERRES IMAN-ANGIE LISETTE 383.00 76.600 39

0100192 FIESTAS CALLE-LEYDI VIVIANA 378.90 75.780 43

0106207 ARMESTAR SANCHEZ-GINA CECILIA 378.75 75.750 44

0100148 CALLE ABAD-NAYELI SOLEDAD 378.75 75.750 44

0106212 CAMPOVERDE ABAD-GISEL LUMARY 378.75 75.750 44

0100079 CRUZ MACHACUAY-STEFANY LIZETH 378.75 75.750 44

0100199 NEIRA AGUILAR-ALESSANDRA ABIGAIL 378.75 75.750 44

0100095 VILLEGAS FRIAS-JEANPIERRE DAVID 378.75 75.750 44

0100156 ZAPATA MOGOLLON-CYNDI KATHERIN 378.75 75.750 44

0100164 CRUZ JULCA-LUIS EDWIN 374.65 74.930 51

0100065 LLOCLLA CARHUATOCTO-CESAR 374.50 74.900 52

0100070 PEÑA QUINDE-ARACELY ZARAI 374.50 74.900 52

0100013 SAAVEDRA MORALES-TANIA 374.50 74.900 52

0100074 BARRIENTOS PINGO-SOCORRO DEL PILAR 370.25 74.050 55

0100162 RAMOS SILVA-ADRIANA LUCIA 370.25 74.050 55

0100120 ZAPATA VIERA-MARY ELENA 370.25 74.050 55

0100138 CHUNGA ABAD-MAIKY KEVIN RAFAEL 366.00 73.200 58

0100114 INGA AYALA-JUNIOR JOEL 366.00 73.200 58

0100002 JARAMILLO GARCIA-CRUZ ELENA 366.00 73.200 58

0109228 RUFINO RIOFRIO-SOLANYI CAMILA 366.00 73.200 58

0101238 CORDOVA PASAPERA-DAYANA XIOMARA 361.75 72.350 62

0100054 GONZALES DELGADO-LIZET ABIGAIL 361.75 72.350 62

0100193 CASTILLO PALACIOS-TROY MARIANO 357.50 71.500 64

0100098 GARCIA RIVERA-MICHEL AARON 357.50 71.500 64

0100082 LOZANO GUERRERO-NICOLE ALISON 357.50 71.500 64

0100122 MONTALVAN TIMANA-PIERO ANTHONY 357.50 71.500 64

0100121 SUAREZ ELIAS-KAREN FIORELLA 357.50 71.500 64

0100099 GONZALES LITANO-CARMEN VERONICA 354.15 70.830 69

0100091 CORNEJO CRUZ-CELESTE MERCEDES 353.70 70.740 70

0100035 CAMAYO TEMOCHE-ROSITA SARAHIT 353.25 70.650 71

0100072 CORDOVA TICLIAHUANCA-PIERINA 353.25 70.650 71

0100152 YOVERA CASTRO-JENNY 353.25 70.650 71

0100090 ZURITA GARCIA-EDITH 353.25 70.650 71

0109232 ALAMA VASQUEZ-ARLEM ANANITH 349.00 69.800 75

0109256 ALVARADO CALLE-SAMUEL GUSTAVO 349.00 69.800 75

0100057 LACHIRA SOSA-KAREN LIZETH 349.00 69.800 75

0100141 SANCHEZ ORTIZ-JENNIFER ALEXANDRA 349.00 69.800 75

0100066 VALENCIA MAZA-ROSITA NOEMI 349.00 69.800 75

0106218 YANGUA SUAREZ-NELLY NAOMY 349.00 69.800 75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:3

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0109233 HELGUERO SANTIN-SIOMARA MABEL 344.75 68.950 81

0100167 PAZ CHAVEZ-LUZMERI CAROLINA 344.75 68.950 81

0108225 RUIZ MOGOLLON-JENNIFER ADRIANA 344.75 68.950 81

0100186 BERMEO GARCIA-DANY 340.50 68.100 84

0100194 ECHE CALDERON-LUIS ENRIQUE 340.50 68.100 84

0104240 FIESTAS ECHE-LIZETH MARIBEL 337.60 67.520 86

0100173 GARCIA GALLO-YOSSELY PAMELA 336.25 67.250 87

0100166 MANCHAY CASTILLO-NAYELY MIREYA 336.25 67.250 87

0109247 PAZO PURIZACA-IRINA DEL PILAR 336.25 67.250 87

0100106 TORRES HUACCHILLO-CLAUDIA ALEXANDRA 336.25 67.250 87

0100044 BAUTISTA ZAPATA-BELEN EULOGIA 333.05 66.610 91

0100124 GOMEZ MORALES-KARLA KRISBEL 332.75 66.550 92

0100115 LEON BENITES-VIRGINIA LORENA 332.00 66.400 93

0100006 MENDOZA ROMERO-GERMAN ANDRE 327.75 65.550 94

0100018 RODRIGUEZ RODRIGUEZ-RUTH ROSSMERY 323.65 64.730 95

0100104 NEIRA NEYRA-ARISTER GALOIS 323.50 64.700 96

0100101 SUAREZ ABADIE-PAOLO IVAN 323.50 64.700 96

0100033 ARICOCHE DEL ROSARIO-LESLIE MARILLI 319.70 63.940 98

0100075 SOTO NEIRA-AMPARO TRINIDAD 319.40 63.880 99

0100100 HIDALGO RUESTA-GABRIEL ANTONIO 319.25 63.850 100

0100170 JIMENEZ GUERRERO-MARYCARMEN LOURDES 319.25 63.850 100

0100067 NILUPU HERRERA-GRECIA STEPHANIE MABEL 319.25 63.850 100

0100175 VICENTE FARFAN-ANYELINA KATHERINE 319.25 63.850 100

0100062 JIMENEZ HEREDIA-DIANA CAROLINA 315.00 63.000 104

0100129 OREJUELA SOSA-BRYAN ABEL 315.00 63.000 104

0100019 SILVA SILVA-DEYVI 311.05 62.210 106

0100060 ANDRADE DIOSES-JHORDAN ANDREE 306.50 61.300 107

0100172 GABANCHO ARELLANO-BRITNEY LUCIA 306.50 61.300 107

0100081 VILLEGAS GONZALES-EDWIN GABRIEL 302.85 60.570 109

0100050 HUERTAS VIERA-FIORELLA JACQUELINE 302.55 60.510 110

0100191 CUEVA NEIRA-ANA LUCIA 302.25 60.450 111

0100140 ZAPATA HUAMAN-LEIDY SARA 302.25 60.450 111

0100080 JULCA TICLIAHUANCA-JAVIER EDUARDO 298.75 59.750 113

0106205 YARLEQUE CHUQUILLANQUE-KIMBERLY DAYAN 293.75 58.750 114

0100052 OTERO JIMENEZ-MARIA FERNANDA 291.00 58.200 115

0106213 CHONG ARCELA-FELIX EDWIN GONZALO 289.80 57.960 116

0100116 ANTON MEJIA-ROMINA NOELIA 289.50 57.900 117

0106221 GARCIA SERRANO-ALEXANDRA YSABEL 288.10 57.620 118

0106204 MONTERO PALACIOS-ALISON YUBITZA 287.35 57.470 119

0100202 CALLE JIMENEZ-YARLE ISELA 285.55 57.110 120

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:4

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100026 HIPOLITO ABAD-ANLLY LUCERO 285.25 57.050 121

0100190 OTERO JUAREZ-ERICKSON VALENTIN 285.25 57.050 121

0100015 PUESCAS LIZANA-MITZI ROSALI 281.15 56.230 123

0100034 VALVERDE PACHERREZ-PAUL DAMIAN 281.00 56.200 124

0100059 ALAMA GARCIA-ALMA BRIGITH 279.90 55.980 125

0100027 HUAMAN ANTON-YADHIRA LUCIA 277.65 55.530 126

0100153 CARRERA NOLORVE-MISHELL CELESTINA 276.75 55.350 127

0100001 CASTRO VARONA-KAREN LUCIA 276.75 55.350 127

0100040 PARIHUAMAN PARIHUAMAN-GINA EYVI 276.75 55.350 127

0100012 PANTA PANTA-DUBER ARNOLD 274.15 54.830 130

0101234 CORREA TUME-JENNYFER 272.50 54.500 131

0100158 DURAND JULIAN-MITZY 270.50 54.100 132

0100187 MONDRAGON ALVARADO-PRISCILLA DE LOS A 269.00 53.800 133

0106217 ZAPATA LABRIN-ANGEL GABRIEL 266.25 53.250 134

0101237 REYES RAMOS-FIORELLA XIOMARA 265.50 53.100 135

0100146 MECA CHERO-YODELY DEL MILAGRO 264.45 52.890 136

0100078 MARTINEZ BAGLIE BAGLIETTO-JOEL DAVID 264.30 52.860 137

0104244 QUEREVALU FIESTAS-SANDRO ALEXANDER 264.00 52.800 138

0104243 RUMICHE CHUNGA-ELSITA NAYELI 261.70 52.340 139

0100183 GARCIA MORALES-ABIGAIL 255.50 51.100 140

0109255 JIMENEZ PORTUGUEZ-JESUS GABRIEL 255.50 51.100 140

0100028 LOPEZ ALBAN-BRIGITTE DAYANA 252.45 50.490 142

0100051 AGUILAR CISNEROS-LUCIA JOHANA 251.25 50.250 143

0100086 OJEDA CANO-GIANPIERRE JHOSUE 248.05 49.610 144

0100254 TEMOCHE CORTEZ-SHEYLA YADIRA 247.15 49.430 145

0100048 PERALES YUYES-DARIEL ANDRES 247.00 49.400 146

0100041 SANTOS GUEVARA-MARUVENY 247.00 49.400 146

0100169 ZURITA CASTILLO-DERLITH 247.00 49.400 146

0100011 PEÑA TOCTO-ALVARO RAUL 246.35 49.270 149

0100157 LIVIAPOMA GUARNIZO-ANGI ABIGAIL 243.20 48.640 150

0100020 YOVERA NAVARRO-ROBERTO CARLOS 240.60 48.120 151

0100030 GALLARDO CORREA-EVELYN NATIVIDAD 240.45 48.090 152

0100097 INGA CALDERON-GABRIELA 238.50 47.700 153

0108223 ORDOÑEZ MENDOZA-ELIZABETH ABIGAIL 238.50 47.700 153

0100049 ABAD ARREATEGUI-ALEXANDER PAUL 236.05 47.210 155

0100171 ALDANA PERICHE-MARIA INES 234.25 46.850 156

0100105 LA TORRE REYES-JOSE FRANCISCO 234.25 46.850 156

0100195 PINGO COBEÑAS-MARIA FERNANDA 234.25 46.850 156

0100128 GALLARDO PALACIOS-CORAIMA 230.00 46.000 159

0100160 REQUENA AGUILAR-MAURICIO 230.00 46.000 159

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:5

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100135 HUAMAN ROMAN-CARMEN ROSA 225.75 45.150 161

0108230 ZAPATA OLAYA-JERELYN FIORELLA 222.85 44.570 162

0106210 ARELLANO VILCHEZ-ANGELINA LALEZKA 221.95 44.390 163

0100155 CHAVEZ ORTIZ-JEFERSSON SMITH 221.50 44.300 164

0100084 ESPINOZA CASTILLO-NATHALY 221.50 44.300 164

0100061 MOGOLLON ZAPATA-NATHALY SOFIA 221.50 44.300 164

0100143 TABOADA CHIROQUE-KEYVI AYBIR 219.95 43.990 167

0100136 ZAPATA NUÑEZ-CLAUDIA CAMILA 217.55 43.510 168

0100117 ALBERCA CARRASCO-YEFERSON HERNAN 214.50 42.900 169

0106214 DIAZ ADANAQUE-GELDRA NEYSI 213.00 42.600 170

0100029 RIOS MOGOLLON-ALISSON JHULIO 212.65 42.530 171

0100047 VASQUEZ RIVERA-CARMEN VANESSA 209.80 41.960 172

0100042 FARCEQUE SANTOS-DUBERLI 209.35 41.870 173

0100189 ARAMBULO TABOADA-MARIA ANGELICA 208.75 41.750 174

0100139 PARRILLA BERNAL-NAYELI GABRIELA 208.75 41.750 174

0100182 LLAPAPASCA GONZALES-JEAN PIERE ALEJAN 207.05 41.410 176

0100110 HERRERA PALOMINO-JOSUE MANUEL 204.95 40.990 177

0100071 NEIRA CORREA-MARIA ALEXANDRA 204.50 40.900 178

0104239 DURAND CASTILLO-ROSA IVONNE 201.00 40.200 179

0100150 AGURTO RUIZ-FRANK MICHAEL 200.25 40.050 180

0100076 LABRIN CORNEJO-ADRIANA BELEN 200.25 40.050 180

0100131 YARLEQUE SOLANO-MELISSA XIOMARA 200.25 40.050 180

0100154 YOVERA SANCHEZ-ANGGIE MELISSA 200.25 40.050 180

0100039 PARIHUAMAN PARIHUAMAN-PAMELA ALEXANDR 197.05 39.410 184

0100087 VALLEJO CHIROQUE-RENZO DAVID 196.00 39.200 185

0100163 CALLE ARRUNATEGUI-ANGIE AZUCENA 191.75 38.350 186

0100119 OLIVOS QUEREVALU-YELITZA DEL ROSARIO 190.50 38.100 187

0106224 BERRIOS CARRASCO-JULIO 189.45 37.890 188

0109258 AYALA CHUNGA-ANDREA MERCEDES 183.40 36.680 189

0109245 AYALA PINGO-OLENKA PAOLA 180.35 36.070 190

0100108 CHUNGA CHUNGA-MARIA JESSENIA 179.45 35.890 191

0100016 POICON VIERA-FIAMA ESTEFANIA 179.00 35.800 192

0100055 ROJAS PALACIOS-SANTIAGO MARINO 176.85 35.370 193

0100151 MORE ALBAN-ANAYELI CAROLINA 174.75 34.950 194

0100083 NAVARRO JUAREZ-KATTERINE ALEXA 174.75 34.950 194

0100096 CARDOZA VISE-BELEN MARGARITA 170.95 34.190 196

0109227 PAREDES GONZALES-PAOLA ALEJANDRA 167.75 33.550 197

0100073 YAHUANA HUAMAN-ANA MARIA 166.25 33.250 198

0100126 JULCA NEIRA-RONALD MIRO 163.60 32.720 199

0106215 LOPEZ ZAPATA-IVAN ANDERSON 162.60 32.520 200

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:6

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0108222 NEGRINI OLAYA-KIMBERLY BELEN 162.00 32.400 201

0100197 MORE CHIROQUE-HEIDY 159.55 31.910 202

0100045 VIEYRA TELLO-LARITZA NICOLE 159.55 31.910 202

0100102 DE LA CRUZ BARRIOS-ROSA ELVIRA 157.75 31.550 204

0100037 CHAVEZ YAMUNAQUE-ANGIE DIANIRA 153.80 30.760 205

0100161 ZURITA ROMAN-OSCAR ANTONIO 149.40 29.880 206

0100130 HEREDIA MORALES-ANDRES FERNANDO 149.25 29.850 207

0109260 MARTINEZ AMAYA-LUZ MARINA 149.25 29.850 207

0100112 ZURITA GARCIA-NAYELLI ELIZABETH 149.25 29.850 207

0109246 CALDERON RUMICHE-NELLY KATHYLYS 146.60 29.320 210

0101236 ABAD DOMINGUEZ-YELINA LISETH 140.90 28.180 211

0100177 JUAREZ MIO-JENIFER LILIANA 140.90 28.180 211

0100185 CALLE PALACIOS-XIOMARA YERALDINE 140.75 28.150 213

0101235 RONDOY DOMINGUEZ-EVELYN KARINA 128.00 25.600 214

0100009 REMAYCUNA PEÑA-OLIDEN 123.90 24.780 215

0100008 LALANGUI GONZALES-ALDO THOMAS 123.75 24.750 216

0100144 SANDOVAL CARREÑO-HENRY EFRAYN 115.25 23.050 217

0100198 CASTILLO LOPEZ-MAGALY LISBETH 113.50 22.700 218

0106208 VIERA CURAY-LUZ MARIVI ANABEL 111.00 22.200 219

0109259 CHUNGA GARCIA-ASLY LISETH 106.85 21.370 220

0109257 PURIZACA NUNURA-JANET JULIANA 95.90 19.180 221

0109249 ANTON PINGO-JEAN FRANCO 89.75 17.950 222

0100094 FLORES FEBRE-MENDELL ULIANOV 66.40 13.280 223

0106220 CAMACHO LUNA-ARIANA BEATRIZ 00.00 00.000 224

0100077 DIAZ VICENTE-GLORIA STEPHANY 00.00 00.000 224

0109248 ELIAS CHUNGA-JENIFFER CRISTINA 00.00 00.000 224

0100053 ESPINOZA GUERRERO-MIGUEL ANGEL 00.00 00.000 224

0106219 JIMENEZ AGUILAR-NAYELI ESTEFANY 00.00 00.000 224

0100063 MAZA CULQUICONDOR-YEYVER 00.00 00.000 224

0100089 MIRANDA MURGUIA-ANGEL JESUS 00.00 00.000 224

0100184 PAZO PURIZACA-IRINA DEL PILAR 00.00 00.000 224

0100109 PEÑA DIOSES-FABRIZIO CARLOS 00.00 00.000 224

0100017 PORTOCARRERO CANOVA-PATRICIA NICOL 00.00 00.000 224

0106196 RAMOS JIMENEZ-HEYDY ABIGAI 00.00 00.000 224

0100178 SANTOS YAJAHUANCA-ELIZABETH 00.00 00.000 224

0106209 VIERA APONTE-LUZ MARIA 00.00 00.000 224

0104242 VITE QUEREVALU-JOSE ROLANDO 00.00 00.000 224

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:7

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0209014 ZAPATA NIMA-DENYS ALEXIS 395.75 79.150 1

0206012 ORTIZ NAVARRO-JOSUE DAVID 391.50 78.300 2

0200011 SUAREZ CHINGAY-SEIDA LISBET 370.25 74.050 3

0200001 ALEMAN RAMIREZ-WILLIAM MARTIN 344.75 68.950 4

0200007 CORDOVA PINTADO-LIVANY LIZBETH 332.00 66.400 5

0200009 CARRERA CORDOVA-ROBERTO FIDEL 324.25 64.850 6

0200002 LOPEZ CRUZ-YOLY MARILYN 272.50 54.500 7

0206013 FLORES CASTILLO-DAVID ISRAEL 226.05 45.210 8

0200017 SULLON ANCAJIMA-JUNIOR ALEXANDER 205.55 41.110 9

0200006 CRISANTO GUARDADO-CRISTINA SARAI 145.00 29.000 10

0200005 GARCIA PRIETO-SHLEYTER ARGENIS 119.50 23.900 11

0200010 RAMOS SILVA-KEVIN ALDAIR 102.50 20.500 12

0200008 CASTILLO RUIZ-MAYITA ANAHI 00.00 00.000 13

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:10/02/2019 PÁGINA:8

PRIMER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO DE VERANO 2019

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE MÉRITO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210003 PAICO VILELA-DIEGO ARTURO 383.00 76.600 1

0210005 CORDOVA JULCA-ELIZBETH MILAGROS 328.50 65.700 2

0210002 PANTA ANTON-JAIRO JUNIOR 238.50 47.700 3

0210001 GUEVARA TRASMONTE-DHARIANA DEL PILAR 191.70 38.340 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- -----------------------

DR. ENRIQUE CACERES FLORIAN DR. JAIME ROMERO ZAPATA

---------------------------- -

DR. EDWIN O. VENCES MARTINEZ .

