ugel 01 el porvenir

54
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR Cuadro de méritos: Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad 1 / 54 Grupo de inscripción: EBR Inicial Orden de mérito N° Documento de identidad Apellidos y Nombres Puntaje Sub Prueba 1 Puntaje Sub Prueba 2 Puntaje Sub Prueba 3 Total Puntaje Prueba Única Bonificación por Discapacidad Bonificación por FFAA Puntaje final 1 80397730 PEREZ ARTIAGA, FLOR VICTORIA 44.00 40.00 90.00 174.00 0.000 0.000 174.000 2 41800237 CABANILLAS VIZCONDE, GUILIANNA 46.00 38.00 85.00 169.00 0.000 0.000 169.000 3 46401391 ECHEVARRIA PINEDO, LORENA FIORELLA 40.00 42.00 85.00 167.00 0.000 0.000 167.000 4 43103016 BURGOS GONZALES, MILENI MAGALY 44.00 46.00 72.50 162.50 0.000 0.000 162.500 5 43932601 REYES QUEZADA, YESENIA ELEINE 44.00 44.00 72.50 160.50 0.000 0.000 160.500 6 43870574 GONZALES AVILA, KELLY JUDITH 44.00 38.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500 7 42514255 ZAMUDIO BURGOS, MONICA LAURA 40.00 42.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500 8 40373130 LOAYZA ALAMA, SANDRA KARINA 44.00 40.00 75.00 159.00 0.000 0.000 159.000 9 18022398 CIPRIANO PICHÓN, CORINA ELIZABETH 40.00 36.00 80.00 156.00 0.000 0.000 156.000 10 44770223 CHÁVEZ SEGURA, OLGA GIOVANNA 34.00 34.00 87.50 155.50 0.000 0.000 155.500 11 43609360 MUÑOZ CASTILLO, MONICA ROXANA 48.00 40.00 67.50 155.50 0.000 0.000 155.500 12 80493027 CASTRO SALDAñA, CARMEN CECILIA 42.00 24.00 87.50 153.50 0.000 0.000 153.500 13 42429423 VERA CACHO VÁSQUEZ, MARITA AYMÉ 46.00 40.00 67.50 153.50 0.000 0.000 153.500 14 45078116 HUAMAN MARTINEZ, STEPHANIE JUANITA 40.00 46.00 67.50 153.50 0.000 0.000 153.500 15 40687639 SALINAS VALVERDE, ERIKA SILVIA 38.00 40.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000 16 40961865 GAMBOA DIESTRA, LILY JOVANA 42.00 28.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500 17 42177119 GONZALEZ TOLEDO, BLANCA ESMERALDA 38.00 32.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500 18 43100563 HERRERA VARGAS, ROCIO YSSELY 42.00 40.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000 19 40525044 AGUIRRE BASILIO, ELSA ROXANA 40.00 34.00 77.50 151.50 0.000 0.000 151.500 20 18071922 ARAUJO AVILA, MARISSA JANNETTE 44.00 42.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000 21 41099109 PEREZ ESQUECHE, EVELYN KARINA 44.00 34.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500 22 40881338 AYAY SUAREZ, KOTTY ANABEL 38.00 42.00 70.00 150.00 0.000 0.000 150.000

Upload: jose-alonso

Post on 15-Apr-2016

109 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

UGEL 01 CUADRO DE MERITO

TRANSCRIPT

Page 1: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

1 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

1 80397730 PEREZ ARTIAGA, FLOR VICTORIA 44.00 40.00 90.00 174.00 0.000 0.000 174.000

2 41800237 CABANILLAS VIZCONDE, GUILIANNA 46.00 38.00 85.00 169.00 0.000 0.000 169.000

3 46401391 ECHEVARRIA PINEDO, LORENA FIORELLA 40.00 42.00 85.00 167.00 0.000 0.000 167.000

4 43103016 BURGOS GONZALES, MILENI MAGALY 44.00 46.00 72.50 162.50 0.000 0.000 162.500

5 43932601 REYES QUEZADA, YESENIA ELEINE 44.00 44.00 72.50 160.50 0.000 0.000 160.500

6 43870574 GONZALES AVILA, KELLY JUDITH 44.00 38.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500

7 42514255 ZAMUDIO BURGOS, MONICA LAURA 40.00 42.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500

8 40373130 LOAYZA ALAMA, SANDRA KARINA 44.00 40.00 75.00 159.00 0.000 0.000 159.000

9 18022398 CIPRIANO PICHÓN, CORINA ELIZABETH 40.00 36.00 80.00 156.00 0.000 0.000 156.000

10 44770223 CHÁVEZ SEGURA, OLGA GIOVANNA 34.00 34.00 87.50 155.50 0.000 0.000 155.500

11 43609360 MUÑOZ CASTILLO, MONICA ROXANA 48.00 40.00 67.50 155.50 0.000 0.000 155.500

12 80493027 CASTRO SALDAñA, CARMEN CECILIA 42.00 24.00 87.50 153.50 0.000 0.000 153.500

13 42429423 VERA CACHO VÁSQUEZ, MARITA AYMÉ 46.00 40.00 67.50 153.50 0.000 0.000 153.500

14 45078116 HUAMAN MARTINEZ, STEPHANIE JUANITA 40.00 46.00 67.50 153.50 0.000 0.000 153.500

15 40687639 SALINAS VALVERDE, ERIKA SILVIA 38.00 40.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000

16 40961865 GAMBOA DIESTRA, LILY JOVANA 42.00 28.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500

17 42177119 GONZALEZ TOLEDO, BLANCA ESMERALDA 38.00 32.00 82.50 152.50 0.000 0.000 152.500

18 43100563 HERRERA VARGAS, ROCIO YSSELY 42.00 40.00 70.00 152.00 0.000 0.000 152.000

19 40525044 AGUIRRE BASILIO, ELSA ROXANA 40.00 34.00 77.50 151.50 0.000 0.000 151.500

20 18071922 ARAUJO AVILA, MARISSA JANNETTE 44.00 42.00 65.00 151.00 0.000 0.000 151.000

21 41099109 PEREZ ESQUECHE, EVELYN KARINA 44.00 34.00 72.50 150.50 0.000 0.000 150.500

22 40881338 AYAY SUAREZ, KOTTY ANABEL 38.00 42.00 70.00 150.00 0.000 0.000 150.000

Page 2: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

2 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

23 42551960 VIDAL MASCIOTTI, JANET ANTONIA 36.00 44.00 70.00 150.00 0.000 0.000 150.000

24 41243493 SERRANO LOPEZ, EVELYN CECILIA 36.00 36.00 77.50 149.50 0.000 0.000 149.500

25 40495417 FLORES QUEZADA, VERONICA ELIZABETH 44.00 30.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000

26 18147862 GUARNIZ ARANA, MADELEIN ELIANA 36.00 38.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000

27 18215306 BARR JUGO, EVELYN VIOLETA 38.00 38.00 72.50 148.50 0.000 0.000 148.500

28 40715530 TIRADO COSME, ELSA LISSETH 48.00 38.00 62.50 148.50 0.000 0.000 148.500

29 40118683 SANCHEZ AGUILAR, ROXANA DEL CARMEN 44.00 24.00 80.00 148.00 0.000 0.000 148.000

30 18100484 FIESTAS CALDERON, NANCY ROSALINA 38.00 32.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500

31 43521466 VERDE LUJAN, NATALY DEL PILAR 36.00 34.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500

32 43201253 GUILLEN FLORES, FIORELA PAOLA 34.00 36.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500

33 41802572 PERALTA MARQUEZ, LISSI ASTRID 32.00 38.00 77.50 147.50 0.000 0.000 147.500

34 18127122 FERNANDEZ NARRO, MARISABELL CECILIA 38.00 36.00 72.50 146.50 0.000 0.000 146.500

35 18076003 GIL VEGA, BETHY YANET 34.00 32.00 80.00 146.00 0.000 0.000 146.000

36 40164319 CASTILLO SEMINARIO, GABY ROSEMARY 38.00 38.00 70.00 146.00 0.000 0.000 146.000

37 41373979 SILVASANTISTEBAN BRIONES, CLARA ELISABETH 40.00 22.00 82.50 144.50 0.000 0.000 144.500

38 42181413 RIVERA DIAZ, CAROLINE ELIZABETH 40.00 32.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500

39 41023968 PEREZ CARRION, GRICELDA YLSEN 38.00 34.00 72.50 144.50 0.000 0.000 144.500

40 45732531 ALARCÓN MEZA, TANIA LILIANA 32.00 34.00 77.50 143.50 0.000 0.000 143.500

41 44484147 MORILLO HORNA, EDITH LUZ 42.00 26.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000

42 45831929 DEZA RODAS, GRACIELA LUCILA 36.00 32.00 75.00 143.00 0.000 0.000 143.000

43 18009378 ARMAS TACANGA, MARYLU 34.00 36.00 72.50 142.50 0.000 0.000 142.500

44 18167383 OBANDO TEJADA, JUANA ELIZABETH YOLANDA 38.00 34.00 70.00 142.00 0.000 0.000 142.000

Page 3: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

3 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

45 41081181 DOMINGUEZ LUNA, MILUSKA MILAGROS 44.00 30.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

46 42845913 ROMERO SALDAñA, SALLY FIORELLA 36.00 38.00 67.50 141.50 0.000 0.000 141.500

47 18202513 REBAZA PÉREZ, MARÍA ANGELICA 36.00 32.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500

48 44158406 ROSARIO GUTIERREZ, CORINA ELIZABETH 34.00 34.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500

48 43814460 REYES DÍAZ, KAREN 34.00 34.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500

50 45537543 SANCHEZ VASQUEZ, RUTH DELIA 30.00 38.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500

51 70015176 QUIJANO MENDOZA, MARíA EMPERATRIZ 36.00 24.00 80.00 140.00 0.000 0.000 140.000

52 40648231 MAS CORONEL, LUCILA ELENA 38.00 32.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000

53 41439992 SAAVEDRA SEGURA, MAGALLY ANALI 34.00 36.00 70.00 140.00 0.000 0.000 140.000

54 45445959 BAILON SANCHEZ, LEYLA GIUBELL 44.00 20.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000

55 18069106 VALDEZ JARAMILLO, MILAGRITOS DEL ROCIO 40.00 24.00 75.00 139.00 0.000 0.000 139.000

56 47087356 CABRERA CARBAJAL, KARIN STEPHANIE 38.00 36.00 65.00 139.00 0.000 0.000 139.000

57 42838211 GALARRETA ARIAS, JUANITA DEL CARMEN 38.00 28.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500

57 46069916 CASTILLO CóRDOVA, MARGARITA LIZETH 38.00 28.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500

59 45449019 RAMOS JULCA, DIANA JACQUELINE 34.00 32.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500

60 43383304 ALVA RODRIGUEZ, FIORELA NATALLY 38.00 30.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000

61 40208252 CASTILLO VELASQUEZ, EVA LUCIA 28.00 40.00 70.00 138.00 0.000 0.000 138.000

62 40235065 GUEVARA LUJAN, GLORIA ELIZABETH 26.00 34.00 77.50 137.50 0.000 0.000 137.500

63 18217437 HUAKANJULCA GAVIDIA, GISELA MAYRA 36.00 44.00 57.50 137.50 0.000 0.000 137.500

64 40607716 SANCHEZ LLARO, MARILU BARBARITA 40.00 32.00 65.00 137.00 0.000 0.000 137.000

65 70300419 VIDAL AGUILERA, LILIANA LISETH 38.00 36.00 62.50 136.50 0.000 0.000 136.500

66 32885356 LOSTAUNAU PATTO, KARINA ROSARIO 46.00 10.00 80.00 136.00 0.000 0.000 136.000

Page 4: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

4 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

67 40821381 ZAPATA MONTES, LOURDES AMPARO 40.00 36.00 60.00 136.00 0.000 0.000 136.000

67 42452882 GUZMAN SANCHEZ, CINTIA MABEL 40.00 36.00 60.00 136.00 0.000 0.000 136.000

69 08661026 SANCHEZ SILVA DE SILVA, MARTHA ISABEL 40.00 38.00 57.50 135.50 0.000 0.000 135.500

70 45714524 PEREDA VALDIVIEZO, INGRID KAREN 24.00 28.00 82.50 134.50 0.000 0.000 134.500

71 42762000 RUIZ SACHUN, ROXANA JESUS 36.00 36.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500

71 18150688 DOMINGUEZ TAFUR, ALICIA YANET 36.00 36.00 62.50 134.50 0.000 0.000 134.500

73 18180937 SIFUENTES AREVALO, JUANA FRANCISCA 32.00 26.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000

74 42910793 ALAYO LUNA, MAGALI YANET 30.00 28.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000

75 42590556 GIL LEDESMA, LILIAN ROSS MERY 32.00 36.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000

76 41101571 MERINO MORALES, KARLA BANESA 32.00 28.00 72.50 132.50 0.000 0.000 132.500

77 42278113 TERAN VERASTEGUI, MIRTHA ISABEL 40.00 30.00 62.50 132.50 0.000 0.000 132.500

78 40778176 RAMOS VALENCIA, CARMEN ROSA 48.00 32.00 52.50 132.50 0.000 0.000 132.500

79 44853842 CRUZADO CASTILLO, MARIBEL CRISTINA 38.00 24.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000

80 18179158 NOLASCO BRICEÑO, ROSA RAQUEL 22.00 40.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000

81 41442250 PEREZ PAREDES, MEDALIN FLOR 42.00 30.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000

82 45113304 ENRIQUEZ FLORES, EDITH YSABEL 38.00 34.00 60.00 132.00 0.000 0.000 132.000

83 45973560 CASTRO AGREDA, FLOR MILAGROS 42.00 40.00 50.00 132.00 0.000 0.000 132.000

84 18109689 SALAZAR TAMAY, ROSA MERY 44.00 30.00 57.50 131.50 0.000 0.000 131.500

85 45152570 MERINO LLERENA, SENAIDA LIZET 30.00 36.00 65.00 131.00 0.000 0.000 131.000

86 18007739 RAMIREZ AVILA, ANIA ESMERALDA 36.00 22.00 72.50 130.50 0.000 0.000 130.500

87 45417563 ZAVALETA FLORES, KATTY VERONICA 38.00 12.00 80.00 130.00 0.000 0.000 130.000

88 42208611 MONTOYA SANCHEZ DE COLMENARES, RUTH NOEMI 38.00 22.00 70.00 130.00 0.000 0.000 130.000

Page 5: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

5 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

89 41370145 JUAREZ AVALOS, ELVA 38.00 42.00 50.00 130.00 0.000 0.000 130.000

90 18095988 SALINAS REYNA, ARACELI JUDITH 36.00 16.00 77.50 129.50 0.000 0.000 129.500

91 44617186 CRUZ CALDERON, GABY ANATALI 38.00 24.00 67.50 129.50 0.000 0.000 129.500

92 18134066 CERNA VALLEJOS DE TAM, CLAUDIA CAROLINA 38.00 26.00 65.00 129.00 0.000 0.000 129.000

93 41091512 MONTES SOLIS, JHENNYFER MERCEDES 36.00 38.00 55.00 129.00 0.000 0.000 129.000

94 41876777 MORA VARGAS, LALY CECILIA 32.00 42.00 55.00 129.00 0.000 0.000 129.000

95 40417815 LUJAN ZAMORA, SAHIRA JACKELINE 34.00 22.00 72.50 128.50 0.000 0.000 128.500

96 43386459 MIñANO GARRIDO, SANDRA FIORELLA 38.00 28.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500

97 18206117 DÍAZ BACILIO, LIDA KELLY 34.00 32.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500

98 18903751 ASCOY PEREDA DE CERIN, PATRICIA ANABELY 24.00 24.00 80.00 128.00 0.000 0.000 128.000

99 19233453 VIGO MATTOS, ROSA AURORA 34.00 24.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000

100 18213827 LEON ALMEIDA, YSABEL MARILU 40.00 28.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

101 45994432 CARDOZA DIAZ, CHABELI 32.00 36.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000

102 18021970 NAMAY RAMIREZ, CHEMER 34.00 26.00 67.50 127.50 0.000 0.000 127.500

103 42167088 GARCÍA ESCOBEDO, FHELLY MEYLLIN 44.00 30.00 52.50 126.50 0.000 0.000 126.500

104 45861588 FLORES SALINAS, LESLY KATHERINE 36.00 30.00 60.00 126.00 0.000 0.000 126.000

105 18136927 GUEVARA ARAUJO, HIERLY JULIANA 16.00 34.00 75.00 125.00 0.000 0.000 125.000

106 46550912 ANGULO POLO, JOANNA LISBET 36.00 24.00 65.00 125.00 0.000 0.000 125.000

107 18133362 BLAS DELGADO, ROSSIO DILMA 32.00 28.00 65.00 125.00 0.000 0.000 125.000

108 44496671 RODRIGUEZ VALDERRAMA, EMILY YASMIN 36.00 16.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

109 18205969 QUEVEDO JIMÉNEZ, BERTHA CECILIA 28.00 24.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

109 17959718 DE LA CRUZ ESPINOZA, MIRIAN DEL ROCIO 28.00 24.00 72.50 124.50 0.000 0.000 124.500

Page 6: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

6 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

111 42453874 CHAVEZ NONTOL, MAYRA ELENA 28.00 34.00 62.50 124.50 0.000 0.000 124.500

112 44077600 ARANGURI LUCIANO, ELVA JULIANA 38.00 36.00 50.00 124.00 0.000 0.000 124.000

113 18901757 MONTOYA CABEL, HAYDEE GLADYS 30.00 16.00 77.50 123.50 0.000 0.000 123.500

114 45861168 NACARINO SANCHEZ, ROXANA ELIZABETH 32.00 34.00 57.50 123.50 0.000 0.000 123.500

115 44350504 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JESSICA PAOLA 40.00 36.00 47.50 123.50 0.000 0.000 123.500

116 80557671 ñIQUIN CRUZ, BONNIE TIFFANY 30.00 38.00 55.00 123.00 0.000 0.000 123.000

117 40756749 LINGAN CASTILLO, ZOILA EVELYN 34.00 26.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

118 43767774 CASTRO HENRIQUEZ, YVETTE ARLETTE 32.00 28.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500

119 17988221 FERNáNDEZ PERALTA, CLARA ELIZABETH 36.00 34.00 52.50 122.50 0.000 0.000 122.500

120 18164837 ROMERO VERA, MARISOL CATALINA 28.00 24.00 70.00 122.00 0.000 0.000 122.000

121 46591300 YUPANQUI SANDOVAL, KAREN JOHANNA 34.00 38.00 50.00 122.00 0.000 0.000 122.000

122 41259120 LOPEZ NOVOA, HILDA KARINA 36.00 18.00 67.50 121.50 0.000 0.000 121.500

123 42567842 POLO REYES, RUBY MARIELA 28.00 26.00 67.50 121.50 0.000 0.000 121.500

124 42026090 PAIRAZAMAN NOMBERTO, ANA MADELINE 26.00 28.00 67.50 121.50 0.000 0.000 121.500

125 42636238 ZEGARRA VALVERDE, VIKELY 42.00 32.00 47.50 121.50 0.000 0.000 121.500

126 40485890 VEGA FERNANDEZ, YORY ANHELI 24.00 22.00 75.00 121.00 0.000 0.000 121.000

127 18142606 TABOADA AVALOS, RUBY NELLY 32.00 24.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

128 18196957 GUZMAN ZAVALETA, MARIA MARIBEL 30.00 26.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

129 41743637 FLORES AVILA, CYNTHIA YESSICA 28.00 28.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000

130 18008252 AGUIRRE MERCADO, URSULA ESPERANZA 36.00 22.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

131 42747485 CASTRO VALLE, PATTY DEL PILAR 34.00 24.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

132 40527722 TACANGA SOTO DE CERNA, LIZET SHEILA 32.00 26.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

Page 7: Ugel 01 El Porvenir

CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU

Región: LA LIBERTAD DRE/UGEL: UGEL 01 - EL PORVENIR

Cuadro de méritos:

Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad

7 / 54

Grupo de inscripción: EBR Inicial

Orden demérito

N° Documento deidentidad

Apellidos y NombresPuntaje Sub

Prueba 1Puntaje Sub

Prueba 2Puntaje Sub

Prueba 3Total PuntajePrueba Única

Bonificaciónpor

Discapacidad

Bonificaciónpor FFAA

Puntaje final

133 18011732 NARVAEZ SOTO, SONIA CATALINA 30.00 28.00 62.50 120.50 0.000 0.000 120.500

134 43366964 RAVELLO CACIANO, ROXANA YANETH 36.00 14.00 70.00 120.00 0.000 0.000 120.000

135 40893304 RODRIGUEZ CRUZ, ZAYRA ALEJANDRA ANA LUISA 32.00 38.00 50.00 120.00 0.000 0.000 120.000

136 19701466 ZAVALETA ALFARO DE CASTRO, JEANETTE IVONNE 26.00 26.00 67.50 119.50 0.000 0.000 119.500

137 70361330 VIDAL RODRIGUEZ, DIANA CAROLINA 30.00 32.00 57.50 119.50 0.000 0.000 119.500

138 18009689 NECIOSUP ROJAS, LUZ ANGELICA 30.00 24.00 65.00 119.00 0.000 0.000 119.000

139 18032322 OLGUIN SANCHEZ, SANDRA MERCEDES 30.00 26.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

140 18221379 SOBRADOS SALDAÑA, ROSA MARIA 26.00 30.00 62.50 118.50 0.000 0.000 118.500

141 18155726 ARANDA TORRES, NERY RAQUEL 18.00 20.00 80.00 118.00 0.000 0.000 118.000

142 45526955 CRUZ REYNA, HELLEN ANAIS 34.00 24.00 60.00 118.00 0.000 0.000 118.000

143 18114191 ROSARIO MARTELL, YNADINA DEL PILAR 32.00 18.00 67.50 117.50 0.000 0.000 117.500

144 46253386 SALDAñA LARA, ANA LUISA 38.00 32.00 47.50 117.50 0.000 0.000 117.500

145 80289681 FINAFLOR FLORES, CIRA MARGOT 34.00 28.00 55.00 117.00 0.000 0.000 117.000

146 45505696 PALOMINO ANGULO, VAL LINSING FATIMA 24.00 30.00 62.50 116.50 0.000 0.000 116.500

147 44781452 GONZALES VALLE, CHARITO HAYDEE 32.00 24.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

148 18019990 PALACIOS BACA DE GUEVARA, MARGARITA 28.00 28.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000

149 18175487 ALVARADO LEIVA, SHEYLLA JUNELLY 28.00 38.00 50.00 116.00 0.000 0.000 116.000

150 40568041 VASQUEZ PANDO, MARIA DE GUADALUPE 34.00 24.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500

151 43164820 SILVA PALOMINO, OLGA MARIA 32.00 26.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500

152 18207599 FERNANDEZ CHAVEZ, ROSA OFELIA 34.00 34.00 47.50 115.50 0.000 0.000 115.500

153 18101732 CARRANZA VALLE, MARIA VICTORIA 30.00 20.00 65.00 115.00 0.000 0.000 115.000

