trabajo 1

15
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestio Fecha de elaboración: 07/07/2011 Localidades y su población por entidad federativa según tamaño de local Entidad federativa Desglose Estados Unidos Mexicanos Localidades 192,245 Estados Unidos Mexicanos Población 112,336,538 01 Aguascalientes Localidades 1,989 01 Aguascalientes Población 1,184,996 02 Baja California Localidades 4,547 02 Baja California Población 3,155,070 03 Baja California Sur Localidades 2,850 03 Baja California Sur Población 637,026 04 Campeche Localidades 2,778 04 Campeche Población 822,441 05 Coahuila de Zaragoza Localidades 3,825 05 Coahuila de Zaragoza Población 2,748,391 06 Colima Localidades 1,235 06 Colima Población 650,555 07 Chiapas Localidades 20,047 07 Chiapas Población 4,796,580 08 Chihuahua Localidades 12,257 08 Chihuahua Población 3,406,465 09 Distrito Federal Localidades 547 09 Distrito Federal Población 8,851,080 10 Durango Localidades 5,794 10 Durango Población 1,632,934 11 Guanajuato Localidades 8,995 11 Guanajuato Población 5,486,372 12 Guerrero Localidades 7,290 12 Guerrero Población 3,388,768 13 Hidalgo Localidades 4,714 13 Hidalgo Población 2,665,018 14 Jalisco Localidades 10,946 14 Jalisco Población 7,350,682 15 México Localidades 4,844 15 México Población 15,175,862 16 Michoacán de Ocampo Localidades 9,427 16 Michoacán de Ocampo Población 4,351,037 17 Morelos Localidades 1,504 17 Morelos Población 1,777,227 18 Nayarit Localidades 2,700 18 Nayarit Población 1,084,979 19 Nuevo León Localidades 5,265 19 Nuevo León Población 4,653,458 20 Oaxaca Localidades 10,496 Total de Localidades y su población 1

Upload: isela-zecua-alejo

Post on 01-Nov-2014

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Trabajo 1

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario BásicoFecha de elaboración: 07/07/2011

Localidades y su población por entidad federativa según tamaño de localidad

Entidad federativa DesgloseTamaño de localidad

1-249 habitantes

Estados Unidos Mexicanos Localidades 192,245 159,820

Estados Unidos Mexicanos Población 112,336,538 5,743,745

01 Aguascalientes Localidades 1,989 1,728

01 Aguascalientes Población 1,184,996 39,783

02 Baja California Localidades 4,547 4,255

02 Baja California Población 3,155,070 61,028

03 Baja California Sur Localidades 2,850 2,748

03 Baja California Sur Población 637,026 28,215

04 Campeche Localidades 2,778 2,502

04 Campeche Población 822,441 47,962

05 Coahuila de Zaragoza Localidades 3,825 3,499

05 Coahuila de Zaragoza Población 2,748,391 64,939

06 Colima Localidades 1,235 1,138

06 Colima Población 650,555 16,118

07 Chiapas Localidades 20,047 17,068

07 Chiapas Población 4,796,580 666,347

08 Chihuahua Localidades 12,257 11,810

08 Chihuahua Población 3,406,465 257,243

09 Distrito Federal Localidades 547 481

09 Distrito Federal Población 8,851,080 26,045

10 Durango Localidades 5,794 5,256

10 Durango Población 1,632,934 169,173

11 Guanajuato Localidades 8,995 6,953

11 Guanajuato Población 5,486,372 321,462

12 Guerrero Localidades 7,290 5,551

12 Guerrero Población 3,388,768 288,302

13 Hidalgo Localidades 4,714 3,089

13 Hidalgo Población 2,665,018 220,276

14 Jalisco Localidades 10,946 9,829

14 Jalisco Población 7,350,682 317,998

15 México Localidades 4,844 2,176

15 México Población 15,175,862 180,442

16 Michoacán de Ocampo Localidades 9,427 7,721

16 Michoacán de Ocampo Población 4,351,037 315,697

17 Morelos Localidades 1,504 1,124

17 Morelos Población 1,777,227 55,148

18 Nayarit Localidades 2,700 2,316

18 Nayarit Población 1,084,979 67,891

19 Nuevo León Localidades 5,265 4,978

19 Nuevo León Población 4,653,458 109,460

20 Oaxaca Localidades 10,496 8,054

20 Oaxaca Población 3,801,962 475,402

21 Puebla Localidades 6,400 4,293

21 Puebla Población 5,779,829 258,304

22 Querétaro Localidades 2,717 2,064

Total de Localidades y su población1

Page 2: Trabajo 1

22 Querétaro Población 1,827,937 102,110

23 Quintana Roo Localidades 1,993 1,797

23 Quintana Roo Población 1,325,578 26,587

24 San Luis Potosí Localidades 6,829 5,623

24 San Luis Potosí Población 2,585,518 248,955

25 Sinaloa Localidades 5,845 4,944

25 Sinaloa Población 2,767,761 177,905

26 Sonora Localidades 7,268 6,803

26 Sonora Población 2,662,480 99,315

27 Tabasco Localidades 2,499 1,255

27 Tabasco Población 2,238,603 86,593

28 Tamaulipas Localidades 7,344 6,865

28 Tamaulipas Población 3,268,554 139,001

29 Tlaxcala Localidades 1,294 973

29 Tlaxcala Población 1,169,936 20,969

30 Veracruz de Ignacio de la Llave Localidades 20,828 16,876

30 Veracruz de Ignacio de la Llave Población 7,643,194 670,899

31 Yucatán Localidades 2,506 2,098

31 Yucatán Población 1,955,577 36,055

32 Zacatecas Localidades 4,672 3,953

32 Zacatecas Población 1,490,668 148,121

1 Incluye una estimación de población de 1 344 585 personas que corresponden a 448 195 viviendas sin información de ocupantes.

Page 3: Trabajo 1

Tamaño de localidad

250-499 habitantes 500-999 habitantes 1 000-2 499 habitantes 2 500-4 999 habitantes 5 000-9 999 habitantes

13,589 9,264 5,921 1,839 882

4,821,711 6,506,784 8,976,888 6,360,949 6,081,738

88 77 67 19 3

32,240 56,068 99,316 70,769 17,482

90 78 63 24 16

32,472 55,842 93,854 83,327 108,583

42 26 16 3 5

15,172 18,256 26,665 11,188 33,551

125 76 44 13 11

43,470 54,691 62,909 44,901 81,390

136 72 75 16 6

47,942 50,284 111,838 58,889 45,988

37 26 15 6 6

12,877 18,660 25,361 21,152 46,144

1,446 919 440 93 45

508,574 638,728 645,733 315,752 314,021

223 103 72 19 14

75,385 71,321 113,320 63,531 99,545

25 7 1 5 2

8,909 4,341 1,392 18,341 17,846

242 161 91 24 10

83,566 113,979 141,781 82,435 70,296

874 632 392 76 27

311,844 449,919 567,943 251,033 173,504

731 554 319 77 34

262,325 395,146 471,147 266,646 227,007

699 481 303 83 33

247,517 340,415 465,570 290,964 223,093

423 264 214 87 53

144,136 188,239 334,875 301,000 376,522

759 745 631 264 139

274,934 530,159 987,982 925,636 949,072

713 485 298 118 43

255,831 336,454 454,706 402,907 306,908

119 86 82 41 25

41,809 61,318 128,614 151,271 172,126

117 130 88 25 8

41,740 93,058 134,256 87,766 58,415

141 46 36 19 21

50,393 30,759 56,721 64,291 151,713

1,137 714 416 97 41

406,990 497,624 622,741 335,772 284,906

767 578 460 174 71

273,820 406,556 692,763 593,629 489,857

266 166 141 50 16

Page 4: Trabajo 1

95,254 116,682 226,618 173,590 106,934

61 69 41 10 5

22,753 49,025 58,693 33,335 34,160

630 360 153 30 14

221,453 246,643 217,957 101,367 93,202

372 275 165 47 24

128,846 192,249 252,994 157,310 156,946

202 112 87 26 18

72,952 78,377 121,608 90,712 129,158

438 384 294 75 33

158,105 267,326 442,051 246,897 217,369

271 107 56 15 10

93,462 75,440 91,042 56,016 64,454

56 69 87 54 34

19,066 50,789 144,872 190,111 228,299

1,942 1,153 542 158 74

688,502 798,900 817,759 555,201 530,797

111 97 98 58 24

40,363 70,606 165,797 200,996 165,534

306 212 134 33 17

109,009 148,930 198,010 114,214 106,916

Page 5: Trabajo 1

Tamaño de localidad

10 000-14 999 habitantes 15 000-29 999 habitantes 30 000-49 999 habitantes 50 000-99 999 habitantes

300 304 110 85

3,664,946 6,407,065 4,182,386 5,891,954

1 4 1 0

11,589 92,487 43,012 0

4 10 2 2

50,221 198,544 70,634 130,042

5 0 2 2

61,583 0 88,967 138,251

3 1 1 0

36,905 29,477 30,881 0

2 6 4 4

20,770 130,617 155,781 243,154

2 1 0 1

23,613 15,923 0 85,689

10 14 8 1

118,637 277,309 316,141 97,537

4 4 2 1

49,508 79,407 74,502 55,553

4 6 1 0

49,215 135,116 34,603 0

3 4 0 1

33,124 82,850 0 79,669

8 13 7 9

99,868 316,279 288,322 585,739

6 11 2 2

71,143 230,097 78,132 119,625

8 12 4 0

102,204 263,759 152,230 0

25 31 8 7

309,814 685,289 293,910 573,191

44 45 12 8

527,932 923,681 429,969 509,808

21 11 5 9

251,706 212,792 174,608 635,851

11 10 2 1

132,695 189,099 91,924 97,788

7 7 1 0

90,689 142,599 35,702 0

1 7 4 4

10,272 136,730 149,652 278,598

18 10 3 4

219,102 213,446 117,590 271,550

21 23 4 7

248,891 480,089 156,509 496,633

7 4 0 1

Page 6: Trabajo 1

87,871 82,251 0 71,254

4 2 0 1

50,340 43,977 0 77,236

8 5 1 2

93,582 97,466 32,006 130,456

5 7 1 2

63,476 158,337 30,790 134,939

5 1 5 3

64,206 26,605 174,389 193,932

6 9 3 1

71,238 197,627 106,262 91,558

7 2 1 3

79,314 49,662 48,918 239,970

9 6 4 2

113,506 121,062 169,265 111,997

29 26 14 6

372,335 546,273 523,238 364,694

7 6 5 1

82,638 133,013 205,720 77,240

5 6 3 0

66,959 115,202 108,729 0

Page 7: Trabajo 1

Población 1

Tamaño de localidad

100 000-249 999 habitantes 250 000-499 999 habitantes 500 000-999 999 habitantes 1 000 000 y más habitantes

56 39 25 11

8,632,712 13,873,211 16,363,103 14,829,346

0 0 1 0

0 0 722,250 0

0 1 1 1

0 279,765 689,775 1,300,983

1 0 0 0

215,178 0 0 0

2 0 0 0

389,855 0 0 0

3 0 2 0

499,682 0 1,318,507 0

3 0 0 0

385,018 0 0 0

2 0 1 0

360,699 0 537,102 0

3 0 1 1

336,914 0 809,232 1,321,004

2 7 4 2

398,922 2,701,304 2,453,488 3,001,558

0 1 1 0

0 257,352 518,709 0

1 2 0 1

160,169 721,328 0 1,238,962

2 0 1 0

305,719 0 673,479 0

1 1 0 0

102,406 256,584 0 0

1 1 1 2

203,342 408,759 575,942 2,637,665

9 7 3 2

1,417,196 2,701,447 2,058,004 2,759,600

1 1 1 0

141,627 264,439 597,511 0

2 1 0 0

316,785 338,650 0 0

0 1 0 0

0 332,863 0 0

2 4 1 1

274,520 1,531,221 673,616 1,135,512

1 1 0 0

101,810 255,029 0 0

1 0 0 1

248,716 0 0 1,434,062

1 0 1 0

Page 8: Trabajo 1

138,878 0 626,495 0

2 0 1 0

301,166 0 628,306 0

1 1 1 0

124,644 255,015 722,772 0

0 2 1 0

0 638,196 675,773 0

4 1 1 0

597,540 298,625 715,061 0

0 1 0 0

0 353,577 0 0

2 4 1 0

315,830 1,425,979 589,466 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 2 0 0

921,518 853,078 0 0

0 0 1 0

0 0 777,615 0

3 0 0 0

374,578 0 0 0

Page 9: Trabajo 1

localidades ideal real0 0 0 12,257

0.1 340 360.5 3,400

0.2 680 7210.3 1020 1081.50.4 1360 14420.5 1700 1802.50.6 2040 21630.7 2380 2523.50.8 2720 28840.9 3060 3244.51 3400 3605

  Chihuahua

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

idealreal

Page 10: Trabajo 1

11,810 257,243

223 75,385

103 71,321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

idealreal

Page 11: Trabajo 1

72 19 14 4 4 2 1 3

113,320 63,531 99,545 49,508 79,407 74,502 55,553 336,914

Page 12: Trabajo 1

0 1 1

0 809,232 1,321,004