sistema jalisciense de radio y...

49
RFC: SJR -131207-DY0 Código Empleado Sueldo *TOTAL* *PERCEPCIONES* *TOTAL* *DEDUCCIONES* *NETO* FIRMA EMPLEADO Departamento 3 NOTICIAS 006 Anaya Ortega Mabel $6,366.50 $7,307.29 $1,802.69 $5,504.60 019 Carbajal Perez Israel $6,366.50 $7,307.29 $1,730.89 $5,576.40 026 Chavez Gonzalez Eduardo Aristeo $6,366.50 $7,307.29 $1,793.29 $5,514.00 030 Espinoza Estrada Ana Enedina $4,483.00 $5,215.94 $992.74 $4,223.20 033 Flores Venegas Edith Georgina $6,983.50 $8,060.58 $2,131.98 $5,928.60 037 Garcia Garcia Jose Luis $6,366.50 $7,307.29 $1,618.49 $5,688.80 038 Garcia Muciño Carlos $4,774.50 $5,835.64 $1,489.44 $4,346.20 045 Gonzalez Perez Gloria $5,090.50 $5,885.79 $1,299.59 $4,586.20 049 Guzman Alvarez Rafael Antonio $3,817.50 $4,498.08 $1,156.28 $3,341.80 050 Guzman Suarez Selene $6,983.50 $8,060.58 $1,837.98 $6,222.60 061 Luevanos Castañeda Carlos $6,366.50 $7,240.00 $1,724.20 $5,515.80 063 Macias Lee Francisco $6,366.50 $7,340.94 $2,036.14 $5,304.80 076 Muñoz Carvajal Imelda Josefina $8,606.50 $9,619.50 $2,325.10 $7,294.40 SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION Lista de Raya (forma tabular) Periodo 13 al 13 Quincenal del 01/07/2014 al 15/07/2014

Upload: vanmien

Post on 03-Mar-2018

215 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

RFC: SJR -131207-DY0

Código Empleado Sueldo *TOTAL* *PERCEPCIONES* *TOTAL* *DEDUCCIONES* *NETO* FIRMA EMPLEADO

Departamento 3 NOTICIAS

006 Anaya Ortega Mabel $6,366.50 $7,307.29 $1,802.69 $5,504.60

019 Carbajal Perez Israel $6,366.50 $7,307.29 $1,730.89 $5,576.40

026 Chavez Gonzalez Eduardo Aristeo $6,366.50 $7,307.29 $1,793.29 $5,514.00

030 Espinoza Estrada Ana Enedina $4,483.00 $5,215.94 $992.74 $4,223.20

033 Flores Venegas Edith Georgina $6,983.50 $8,060.58 $2,131.98 $5,928.60

037 Garcia Garcia Jose Luis $6,366.50 $7,307.29 $1,618.49 $5,688.80

038 Garcia Muciño Carlos $4,774.50 $5,835.64 $1,489.44 $4,346.20

045 Gonzalez Perez Gloria $5,090.50 $5,885.79 $1,299.59 $4,586.20

049 Guzman Alvarez Rafael Antonio $3,817.50 $4,498.08 $1,156.28 $3,341.80

050 Guzman Suarez Selene $6,983.50 $8,060.58 $1,837.98 $6,222.60

061 Luevanos Castañeda Carlos $6,366.50 $7,240.00 $1,724.20 $5,515.80

063 Macias Lee Francisco $6,366.50 $7,340.94 $2,036.14 $5,304.80

076 Muñoz Carvajal Imelda Josefina $8,606.50 $9,619.50 $2,325.10 $7,294.40

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 13 al 13 Quincenal del 01/07/2014 al 15/07/2014

Page 2: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

078 Navarro Tovar Julio $6,407.00 $7,389.79 $1,639.99 $5,749.80

079 Navarro Tovar Ruben $6,366.50 $7,307.29 $1,858.09 $5,449.20

080 Novo Hernandez Jose Antonio $6,399.00 $7,360.29 $1,762.09 $5,598.20

086 Peña Cortes Jorge Adrian $6,366.50 $7,240.00 $1,604.00 $5,636.00

087 Peña Gomez Jose Armando $4,774.50 $5,835.64 $1,152.84 $4,682.80

088 Peña Rodriguez Martha Patricia $6,407.00 $7,389.79 $1,639.99 $5,749.80

092 Posada Carrillo Enrique $5,090.50 $5,986.73 $1,624.13 $4,362.60

094 Quezada Ramirez Ariadna Maria $6,366.50 $7,307.29 $1,618.49 $5,688.80

095 Quezada Sanchez Maria De Jesus $6,366.50 $7,307.29 $1,896.89 $5,410.40

104 Sanchez Ramos Fabian $8,606.50 $9,754.08 $2,497.88 $7,256.20

105 Sanchez Saldaña Veronica $6,366.50 $7,240.00 $1,604.00 $5,636.00

109 Tinoco Guzman Jaime Alberto $5,328.00 $6,138.29 $1,270.09 $4,868.20

111 Torres Lopez Josue $6,366.50 $7,307.29 $1,865.09 $5,442.20

119 Flores Rosas Monica $13,813.50 $15,205.00 $4,119.80 $11,085.20

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$173,963.00 $199,754.98 $48,092.18 $151,662.80

Departamento 4 INGENIERIA

018 Camacho Perez Edgar Ricardo $6,407.00 $7,322.50 $1,776.70 $5,545.80

Page 3: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

020 Carrillo Gonzalez Jorge Ricardo $4,806.00 $5,593.94 $1,211.34 $4,382.60

035 Gallardo Jaramillo Fernando $6,407.00 $7,423.44 $1,900.64 $5,522.80

083 Ortiz Rodriguez Oscar Jaime $5,090.50 $5,885.79 $1,324.99 $4,560.80

093 Prieto Diaz Bertha Alicia $6,407.00 $7,389.79 $1,926.19 $5,463.60

099 Requena Torres Jorge Gerardo $6,407.00 $7,423.44 $1,647.04 $5,776.40

113 Trujillo Trujillo Fernando $5,238.00 $6,079.58 $1,453.98 $4,625.60

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$40,762.50 $47,118.48 $11,240.88 $35,877.60

Departamento 5 ADMINISTRACION

024 Castillo Fajardo Jose De Jesus $7,712.50 $8,827.58 $2,349.58 $6,478.00

029 Espinosa Jimenez Mariana Berenice $6,983.50 $7,926.00 $1,809.20 $6,116.80

062 Lujan Gutierrez Maryan $6,366.50 $7,240.00 $1,604.00 $5,636.00

096 Quiroz Medina Rocio $5,090.50 $5,953.08 $2,284.28 $3,668.80

103 Ruiz De La Torre Jessica $6,366.50 $7,240.00 $2,060.40 $5,179.60

106 Sandoval Prado Mayra Gabriela $13,813.50 $15,205.00 $4,327.40 $10,877.60

121 Lopez Rubio Carlos Eduardo $6,366.50 $7,240.00 $1,604.00 $5,636.00

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$52,699.50 $59,631.66 $16,038.86 $43,592.80

Page 4: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Departamento 6 INDUSTRIA CREATIVA

001 Aguilera Gonzalez Jorge Ariel $5,090.50 $5,986.73 $1,762.93 $4,223.80

002 Aguirre Sanchez Gabriela Josefina $6,399.00 $7,293.00 $1,754.60 $5,538.40

003 Alcantar Najar Carlos $6,399.00 $7,393.94 $1,640.14 $5,753.80

004 Alvarado Medina Alejandra Elizabeth $6,407.00 $7,389.79 $2,096.39 $5,293.40

005 Alvarez Enciso Elsa $4,774.50 $5,564.58 $1,219.78 $4,344.80

007 Arciniega Bañuelos Jesus Alberto $6,983.50 $7,993.29 $1,823.69 $6,169.60

008 Arroniz Castrillon Miguel $5,238.00 $6,079.58 $1,248.98 $4,830.60

011 Aviles Alvarez Luis Mario $6,407.00 $7,389.79 $1,875.59 $5,514.20

012 Balcells Tomas Juan Pablo $6,366.50 $7,307.29 $2,044.49 $5,262.80

013 Barajas Ponce Marco Antonio $4,799.00 $5,638.23 $1,653.83 $3,984.40

014 Barbosa Chavez Victor Hugo $5,090.50 $5,885.79 $1,193.59 $4,692.20

015 Barreto Noriega Gabriel $6,407.00 $7,389.79 $1,639.99 $5,749.80

016 Berlanga Gonzalez Juan Jose $6,366.50 $7,340.94 $1,625.74 $5,715.20

017 Borboa Becerra Luis Alfonso $6,983.50 $7,993.29 $2,298.89 $5,694.40

021 Carrillo Morando Mayra Alicia $6,407.00 $7,389.79 $1,756.99 $5,632.80

023 Castañeda Caro Silva Jorge Enrique $5,090.50 $5,919.44 $1,532.44 $4,387.00

025 Chavez Escalante Alma Delia $6,366.50 $7,441.87 $2,041.87 $5,400.00

Page 5: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

027 Chavez Islas Miguel Angel $5,977.50 $6,921.94 $1,499.14 $5,422.80

028 Cruz Valdes Carlos Gilberto $6,366.50 $7,307.29 $1,898.09 $5,409.20

031 Fernandez Gomez Claudia $5,238.00 $6,079.58 $1,548.38 $4,531.20

039 Garcia Ramirez Cornelio $4,806.00 $5,661.23 $1,118.63 $4,542.60

042 Gonzalez Camacho Agni Ibrahim $6,407.00 $7,322.50 $1,625.50 $5,697.00

043 Gonzalez Chavero Edgar $5,090.50 $5,919.44 $1,200.84 $4,718.60

044 Gonzalez Lopez Gabriel $13,813.50 $15,205.00 $4,816.80 $10,388.20

047 Guitron Valdez Ana Gabriela $6,983.50 $7,993.29 $1,823.69 $6,169.60

051 Hernandez Gutierrez Gabriel $5,090.50 $5,885.79 $1,308.19 $4,577.60

052 Hernandez Velarde Luis Gerardo $6,983.50 $7,926.00 $1,809.20 $6,116.80

053 Herrera Castro Juan Pablo $4,774.50 $5,564.58 $1,094.98 $4,469.60

054 Jimenez Radillo Juana Guadalupe $5,977.50 $6,888.29 $1,492.09 $5,396.20

055 Larios Garcia Francisco Alejandro $6,407.00 $7,457.08 $1,654.28 $5,802.80

056 Lomeli Galvan Karina $3,853.50 $4,385.50 $779.50 $3,606.00

057 Lomeli Olivares Maria Begoña $6,407.00 $7,322.50 $2,098.70 $5,223.80

058 Lopez Olague Sergio Alejandro $6,366.50 $7,307.29 $1,885.69 $5,421.60

059 Lopez Rubio Nancy Marcela $6,407.00 $7,389.79 $2,171.79 $5,218.00

060 Lopez Vazquez Jose Miguel $6,399.00 $7,427.58 $1,647.18 $5,780.40

066 Marin Polanco Ramiro $5,090.50 $5,818.50 $1,259.30 $4,559.20

Page 6: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

068 Martinez Gomez David $3,817.50 $4,787.28 $848.08 $3,939.20

069 Martinez Gonzalez Fernando $5,090.50 $5,953.08 $1,208.08 $4,745.00

073 Montaño Perez Fortino $4,483.00 $5,182.29 $985.69 $4,196.60

077 Navarro Gonzalez Miguel $4,774.50 $5,564.58 $1,499.18 $4,065.40

081 Orellana Gonzalez Laura Patricia $4,806.00 $5,627.58 $1,111.38 $4,516.20

082 Ortega Luevanos Guillermo $4,774.50 $5,530.94 $1,087.74 $4,443.20

084 Peguero Sanchez Raul Gustavo $4,774.50 $5,497.29 $1,080.69 $4,416.60

085 Pelayo Gomez Fabian Eloyn $4,806.00 $5,627.58 $1,111.38 $4,516.20

090 Peña Uribe Carlos Alberto $6,366.50 $7,307.29 $1,844.89 $5,462.40

091 Perez Vallin Maria Del Sol $6,983.50 $7,993.29 $1,823.69 $6,169.60

100 Robles Prud Homme Mario Alberto $6,983.50 $8,060.58 $2,085.38 $5,975.20

101 Rodriguez Tejeda Maria De Los Angeles $4,806.00 $5,661.23 $1,311.23 $4,350.00

102 Rosales Sanchez Alma Lizette $5,090.50 $5,885.79 $1,193.59 $4,692.20

108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20

114 Valades Solis Yolanda $4,419.00 $5,078.29 $957.29 $4,121.00

116 Zamora Puente Maria Yolanda $6,407.00 $7,524.37 $1,740.77 $5,783.60

117 Aguilar Sanchez Violeta Anais $6,366.50 $7,240.00 $1,604.00 $5,636.00

118 Arroyo Murillo Victor Miguel $4,806.00 $5,493.00 $1,082.60 $4,410.40

122 Mandujano Delgado Roberto $6,399.00 $7,293.00 $1,618.60 $5,674.40

Page 7: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

123 Quezada Gamez Noe Alejandro $6,983.50 $7,926.00 $1,809.20 $6,116.80

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$328,042.50 $378,400.49 $90,420.89 $287,979.60

Departamento 7 DIRECCION GENERAL

046 Gorozpe Romo Maria Jose $6,407.00 $7,322.50 $1,625.50 $5,697.00

071 Millan . Maria Guadalupe $5,090.50 $5,986.73 $1,367.73 $4,619.00

075 Moreno Coronel Luis Fernando $11,093.00 $12,319.00 $3,182.60 $9,136.40

097 Ramirez Robles Sergio $29,379.50 $31,332.00 $10,385.20 $20,946.80

098 Raymundo Hernandez Jorge $5,668.50 $6,494.79 $1,378.59 $5,116.20

124 Quintero Tapia Cynthia Noemi $5,090.50 $5,818.50 $1,179.30 $4,639.20

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$62,729.00 $69,273.52 $19,118.92 $50,154.60

============= ============= ============= =============

Total Gral. $658,196.50 $754,179.13 $184,911.73 $569,267.40

Page 8: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Reg Pat IMSS: 00000000000

RFC: SJR -131207-DY0

Código Empleado Sueldo

*TOTAL*

*PERCEPCIONES*

*TOTAL*

*DEDUCCIONES* *NETO* FIRMA EMPLEADO

Departamento 8 VALLARTA CREATIVA

022 Casillas Castillo Marcia $3,314.50 $5,621.49 $2,246.09 $3,375.40

032 Fernandez Villalba Gustavo Adolfo $5,328.00 $8,464.34 $1,766.94 $6,697.40

034 Flores Valdez Victor Manuel $5,328.00 $8,430.69 $1,883.69 $6,547.00

040 Garcia Rubio Jasarmavet Lucio $5,328.00 $8,497.98 $1,774.18 $6,723.80

064 Madera Lopez Arcelia $6,983.50 $11,507.73 $2,601.33 $8,906.40

070 Mejia Bonifaz Monica $3,996.00 $6,453.02 $1,210.82 $5,242.20

089 Peña Ramirez Sergio Enrique $4,806.00 $7,854.25 $1,587.05 $6,267.20

107 Sandoval Rangel Ana Zulema $5,328.00 $8,464.34 $1,766.94 $6,697.40

110 Torres Barreto Maria Dolores $5,328.00 $8,497.98 $3,424.58 $5,073.40

115 Vega Marin Guadalupe Esmeralda $5,977.50 $9,550.59 $2,201.99 $7,348.60

120 Horta Jaramillo Maria Monserrat $5,328.00 $8,363.40 $1,745.40 $6,618.00

Total Depto ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$57,045.50 $91,705.81 $22,209.01 $69,496.80

============= ============= ============= =============

Total Gral. $57,045.50 $91,705.81 $22,209.01 $69,496.80

Lista de Raya (forma tabular)

Periodo 13 al 13 Quincenal Puerto Vallarta del 01/07/2014 al 15/07/2014

Page 9: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Lista de Raya (Guadalajara)

RFC: SJR -131207-DY0

Empleado Sueldo

*TOTAL*

*PERCEPCIONES* *TOTAL* *DEDUCCIONES* *NETO*FIRMA EMPLEADO

Anaya Ortega Mabel $6,366.50 $7,307.29 $1,802.69 $5,504.60

Carbajal Perez Israel $6,366.50 $7,307.29 $3,861.09 $3,446.20

Chavez Gonzalez Eduardo Aristeo $6,366.50 $7,307.29 $5,010.29 $2,297.00

Espinoza Estrada Ana Enedina $4,483.00 $5,215.94 $2,520.94 $2,695.00

Flores Venegas Edith Georgina $6,983.50 $8,060.58 $5,691.78 $2,368.80

Garcia Garcia Jose Luis $6,366.50 $7,307.29 $3,967.69 $3,339.60

Garcia Muciño Carlos $4,774.50 $5,835.64 $2,034.24 $3,801.40

Gonzalez Perez Gloria $5,090.50 $5,885.79 $3,878.99 $2,006.80

Guzman Alvarez Rafael Antonio $3,817.50 $4,498.08 $3,782.08 $716.00

Periodo 14 al 14 Quincenal del 16/07/2014 al 31/07/2014

SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION

Page 10: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Luevanos Castañeda Carlos $6,366.50 $7,240.00 $3,977.40 $3,262.60

Macias Lee Francisco $6,366.50 $7,340.94 $4,111.14 $3,229.80

Muñoz Carvajal Imelda Josefina $8,606.50 $9,619.50 $2,325.30 $7,294.20

Navarro Tovar Julio $6,407.00 $7,389.79 $1,639.79 $5,750.00

Navarro Tovar Ruben $6,366.50 $7,307.29 $1,858.09 $5,449.20

Novo Hernandez Jose Antonio $6,399.00 $7,360.29 $4,982.69 $2,377.60

Peña Cortes Jorge Adrian $6,366.50 $7,240.00 $1,604.20 $5,635.80

Peña Gomez Jose Armando $4,774.50 $5,835.64 $3,704.24 $2,131.40

Peña Rodriguez Martha Patricia $6,407.00 $7,389.79 $1,639.79 $5,750.00

Posada Carrillo Enrique $5,090.50 $5,986.73 $1,623.93 $4,362.80

Quezada Ramirez Ariadna Maria $6,366.50 $7,307.29 $4,835.69 $2,471.60

Quezada Sanchez Maria De Jesus $6,366.50 $7,307.29 $4,922.29 $2,385.00

Sanchez Ramos Fabian $8,606.50 $9,754.08 $7,420.48 $2,333.60

Page 11: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Sanchez Saldaña Veronica $6,366.50 $7,240.00 $2,964.20 $4,275.80

Tinoco Guzman Jaime Alberto $5,328.00 $6,138.29 $3,922.29 $2,216.00

Torres Lopez Josue $6,366.50 $7,307.29 $3,405.09 $3,902.20

Flores Rosas Monica $13,813.50 $15,205.00 $4,119.80 $11,085.20

----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$166,979.50 $191,694.40 $91,606.20 $100,088.20

Camacho Perez Edgar Ricardo $6,407.00 $7,322.50 $1,776.70 $5,545.80

Carrillo Gonzalez Jorge Ricardo $4,806.00 $5,593.94 $3,203.14 $2,390.80

Gallardo Jaramillo Fernando $6,407.00 $7,423.44 $5,044.64 $2,378.80

Ortiz Rodriguez Oscar Jaime $5,090.50 $5,885.79 $3,369.59 $2,516.20

Prieto Diaz Bertha Alicia $6,407.00 $7,389.79 $1,926.19 $5,463.60

Requena Torres Jorge Gerardo $6,407.00 $7,423.44 $2,975.24 $4,448.20

Trujillo Trujillo Fernando $5,238.00 $6,079.58 $1,454.18 $4,625.40

----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Page 12: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

$40,762.50 $47,118.48 $19,749.68 $27,368.80

Castillo Fajardo Jose De Jesus $7,712.50 $8,827.58 $4,547.58 $4,280.00

Espinosa Jimenez Mariana Berenice $6,983.50 $7,926.00 $2,496.20 $5,429.80

Lujan Gutierrez Maryan $6,366.50 $7,240.00 $1,604.20 $5,635.80

Quiroz Medina Rocio $5,090.50 $5,953.08 $4,325.28 $1,627.80

Ruiz De La Torre Jessica $6,366.50 $7,240.00 $2,060.40 $5,179.60

Sandoval Prado Mayra Gabriela $13,813.50 $15,205.00 $6,234.40 $8,970.60

Lopez Rubio Carlos Eduardo $6,366.50 $7,240.00 $5,662.40 $1,577.60

----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$52,699.50 $59,631.66 $26,930.46 $32,701.20

Aguilera Gonzalez Jorge Ariel $5,090.50 $5,986.73 $4,147.93 $1,838.80

Aguirre Sanchez Gabriela Josefina $6,399.00 $7,293.00 $3,704.80 $3,588.20

Page 13: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Alcantar Najar Carlos $6,399.00 $7,393.94 $2,879.94 $4,514.00

Alvarado Medina Alejandra Elizabeth $6,407.00 $7,389.79 $4,458.99 $2,930.80

Alvarez Enciso Elsa $4,774.50 $5,564.58 $2,793.98 $2,770.60

Arciniega Bañuelos Jesus Alberto $6,983.50 $7,993.29 $5,273.49 $2,719.80

Arroniz Castrillon Miguel $5,238.00 $6,079.58 $2,748.98 $3,330.60

Aviles Alvarez Luis Mario $6,407.00 $7,389.79 $3,375.79 $4,014.00

Balcells Tomas Juan Pablo $6,366.50 $7,307.29 $5,102.29 $2,205.00

Barajas Ponce Marco Antonio $4,799.00 $5,638.23 $3,310.03 $2,328.20

Barbosa Chavez Victor Hugo $5,090.50 $5,885.79 $3,550.39 $2,335.40

Barreto Noriega Gabriel $6,407.00 $7,389.79 $1,639.79 $5,750.00

Berlanga Gonzalez Juan Jose $6,366.50 $7,340.94 $3,414.94 $3,926.00

Borboa Becerra Luis Alfonso $6,983.50 $7,993.29 $4,649.89 $3,343.40

Carrillo Morando Mayra Alicia $6,407.00 $7,389.79 $1,756.99 $5,632.80

Page 14: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Castañeda Caro Silva Jorge Enrique $5,090.50 $5,919.44 $3,468.64 $2,450.80

Chavez Escalante Alma Delia $6,366.50 $7,441.87 $5,200.87 $2,241.00

Chavez Islas Miguel Angel $5,977.50 $6,921.94 $4,193.54 $2,728.40

Cruz Valdes Carlos Gilberto $6,366.50 $7,307.29 $3,120.29 $4,187.00

Fernandez Gomez Claudia $5,238.00 $6,079.58 $4,235.38 $1,844.20

Garcia Ramirez Cornelio $4,806.00 $5,661.23 $2,777.63 $2,883.60

Gonzalez Camacho Agni Ibrahim $6,407.00 $7,322.50 $1,625.70 $5,696.80

Gonzalez Chavero Edgar $5,090.50 $5,919.44 $1,200.84 $4,718.60

Gonzalez Lopez Gabriel $13,813.50 $15,205.00 $5,995.80 $9,209.20

Guitron Valdez Ana Gabriela $6,983.50 $7,993.29 $3,823.49 $4,169.80

Guzman Suarez Selene $6,983.50 $8,060.58 $5,322.78 $2,737.80

Hernandez Gutierrez Gabriel $5,090.50 $5,885.79 $2,667.39 $3,218.40

Hernandez Velarde Luis Gerardo $6,983.50 $7,926.00 $1,809.20 $6,116.80

Page 15: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Herrera Castro Juan Pablo $4,774.50 $5,564.58 $2,731.98 $2,832.60

Jimenez Radillo Juana Guadalupe $5,977.50 $6,888.29 $3,422.89 $3,465.40

Larios Garcia Francisco Alejandro $6,407.00 $7,457.08 $4,804.88 $2,652.20

Lomeli Galvan Karina $3,853.50 $4,385.50 $779.50 $3,606.00

Lomeli Olivares Maria Begoña $6,407.00 $7,322.50 $2,098.90 $5,223.60

Lopez Olague Sergio Alejandro $6,366.50 $7,307.29 $4,257.09 $3,050.20

Lopez Rubio Nancy Marcela $6,407.00 $7,389.79 $3,210.39 $4,179.40

Lopez Vazquez Jose Miguel $6,399.00 $7,427.58 $4,585.38 $2,842.20

Marin Polanco Ramiro $5,090.50 $5,818.50 $3,041.90 $2,776.60

Martinez Gomez David $3,817.50 $4,787.28 $848.08 $3,939.20

Martinez Gonzalez Fernando $5,090.50 $5,953.08 $2,694.88 $3,258.20

Montaño Perez Fortino $4,483.00 $5,182.29 $2,502.49 $2,679.80

Page 16: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Navarro Gonzalez Miguel $4,774.50 $5,564.58 $3,860.38 $1,704.20

Orellana Gonzalez Laura Patricia $4,806.00 $5,627.58 $1,859.38 $3,768.20

Ortega Luevanos Guillermo $4,774.50 $5,530.94 $2,713.94 $2,817.00

Peguero Sanchez Raul Gustavo $4,774.50 $5,497.29 $3,077.69 $2,419.60

Pelayo Gomez Fabian Eloyn $4,806.00 $5,627.58 $2,511.58 $3,116.00

Peña Uribe Carlos Alberto $6,366.50 $7,307.29 $4,108.29 $3,199.00

Perez Vallin Maria Del Sol $6,983.50 $7,993.29 $5,628.49 $2,364.80

Robles Prud Homme Mario Alberto $6,983.50 $8,060.58 $2,954.38 $5,106.20

Rodriguez Tejeda Maria De Los

Angeles $4,806.00 $5,661.23 $2,911.63 $2,749.60

Rosales Sanchez Alma Lizette $5,090.50 $5,885.79 $3,357.59 $2,528.20

Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $5,105.13 $881.60

Valades Solis Yolanda $4,419.00 $5,078.29 $3,051.29 $2,027.00

Page 17: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Zamora Puente Maria Yolanda $6,407.00 $7,524.37 $1,740.57 $5,783.80

Aguilar Sanchez Violeta Anais $6,366.50 $7,240.00 $1,604.20 $5,635.80

Arroyo Murillo Victor Miguel $4,806.00 $5,493.00 $1,082.80 $4,410.20

Mandujano Delgado Roberto $6,399.00 $7,293.00 $1,618.40 $5,674.60

Quezada Gamez Noe Alejandro $6,983.50 $7,926.00 $1,809.20 $6,116.80

----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$335,026.00 $386,461.07 $182,223.07 $204,238.00

Gorozpe Romo Maria Jose $6,407.00 $7,322.50 $1,625.70 $5,696.80

Millan . Maria Guadalupe $5,090.50 $5,986.73 $3,037.73 $2,949.00

Moreno Coronel Luis Fernando $11,093.00 $12,319.00 $3,182.60 $9,136.40

Ramirez Robles Sergio $29,379.50 $31,332.00 $10,385.00 $20,947.00

Raymundo Hernandez Jorge $5,668.50 $6,494.79 $2,878.59 $3,616.20

Page 18: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Quintero Tapia Cynthia Noemi $5,090.50 $5,818.50 $1,179.10 $4,639.40

----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

$62,729.00 $69,273.52 $22,288.72 $46,984.80

============= ============= ============= =============

658,196.50 754,179.13 342,798.13 411,381.00

Page 19: SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIONtransparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/NOMINAS... · 108 Silva Pineda Martin $5,090.50 $5,986.73 $2,475.53 $3,511.20 ... 117

Periodo 14 al 14 Quincenal Puerto Vallarta del 16/07/2014 al 31/07/2014

