résultats - comité gironde de natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf ·...

32
Championnat Départemental Hiver LA TESTE-DE-BUCH du 04 au 05 novembre 2017 - Bassin de 25 m Résultats [Cotation FFN] Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 05/11/2017 - R4] 1. ALMEIDA Julia 1998 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 27.15 1147 pts 2. BOUTBIEN Jeanne 1999 SEN GIRONDINS BORDEAUX 27.43 1127 pts 3. BARACHON Albane 1999 FRA ASCPA PESSAC NATATION 28.56 1048 pts 3. COLAS Zahra 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 28.56 1048 pts 5. LIER Solene 1997 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 28.94 1022 pts 6. SICHEL Lisa 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.13 1010 pts 7. MILLAGOU Sarah 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.16 1008 pts 8. HOYAUX Maiwenn 2000 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 29.39 992 pts 9. PATTE Amandine 1998 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.66 974 pts 10. RICHARDEAU Pauline 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.81 965 pts 11. GAGNAIRE Zoe 2002 FRA ASCPA PESSAC NATATION 29.84 963 pts 12. FERNANDEZ Léa 2001 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 29.87 961 pts 13. JOLLY Léonie 2002 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 30.15 942 pts 14. CHATEAU Emma 2002 FRA AS LIBOURNE NATATION 30.20 939 pts 15. SAS Damla 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.22 938 pts 16. RICHARDEAU Agathe 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.33 931 pts 17. EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 30.42 925 pts 18. HAUG Céliane 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.48 921 pts 19. MARQUIS-MARCELLIN Clémentine 2002 FRA ES BLANQUEFORT 31.02 887 pts 20. JOLY Clara-Margaud 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 31.64 848 pts 21. GANIZATE Lou 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 31.71 844 pts 22. COLLOMB Maelis 2003 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 31.77 840 pts 23. SANGIANI Margaux 2002 FRA ES BLANQUEFORT 32.08 821 pts 24. NAEGELLEN Aaliyah 2003 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 32.18 815 pts 25. HOFMANN Maya 2002 FRA AS LA TESTE 32.28 809 pts 26. BEC Anabel 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.63 788 pts 27. DE ROQUEMAUREL Meline 2002 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 32.65 787 pts 28. ROBERT Flora 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.78 779 pts 29. YUNG MACE Daphne 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 32.93 771 pts 30. POLIXENE Julie 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.96 769 pts 31. BERNADOU Lola 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.09 761 pts 32. DELBROEUVE Elodie 2003 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.10 761 pts 33. DUBOS Manon 2003 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 33.17 757 pts 34. MOREAU Lilou 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 33.25 752 pts 35. HOFMANN Vanessa 1996 FRA AS LA TESTE 33.35 746 pts 36. MENARD Viviane 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 33.55 735 pts 37. BAKRI Nora 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.78 722 pts 38. GUITTENY Coralie 2004 FRA ES BLANQUEFORT 33.83 719 pts 39. REMOT Eva 2001 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 34.46 684 pts 40. RAMBEAU Alice 2003 FRA AS LIBOURNE NATATION 34.57 677 pts 41. SWIDERSKI Caroline 2004 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 34.75 668 pts 42. LAVASTRE Camille 2001 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 34.77 667 pts 43. PIETRI Carla 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 34.96 656 pts 44. LABRO Emmy 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 35.00 654 pts 45. REY Clarice 2003 FRA AS LA TESTE 35.07 650 pts 46. DELIGNON Eva 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 36.84 558 pts 47. MOUNIER Clea 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 37.11 545 pts 48. NOUAIRI Mouna 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 38.09 498 pts --- BATAILLE Oceane 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION DSQ --- BAULT Elise 2004 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX DNS dec --- FAZEUILH Camille 2001 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- GRANDJEAN Ilona 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB DNS dec --- JAUMAIN Kassandra 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- LEROUX Manon 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX DNS dec --- MALRIC Laura 2002 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec --- MINNARD Audrey 2000 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec Edition au : 05/11/2017 16:24 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.8.2 - Tous droits réservés. Page 1 / 32

Upload: others

Post on 28-Sep-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Résultats - Comité Gironde de Natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf · EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22)

Championnat Départemental Hiver

LA TESTE-DE-BUCH du 04 au 05 novembre 2017 - Bassin de 25 m

Résultats

[Cotation FFN]

Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 05/11/2017 - R4]

1. ALMEIDA Julia 1998 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 27.15 1147 pts 2. BOUTBIEN Jeanne 1999 SEN GIRONDINS BORDEAUX 27.43 1127 pts 3. BARACHON Albane 1999 FRA ASCPA PESSAC NATATION 28.56 1048 pts 3. COLAS Zahra 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 28.56 1048 pts 5. LIER Solene 1997 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 28.94 1022 pts 6. SICHEL Lisa 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.13 1010 pts 7. MILLAGOU Sarah 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.16 1008 pts 8. HOYAUX Maiwenn 2000 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 29.39 992 pts 9. PATTE Amandine 1998 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 29.66 974 pts

10. RICHARDEAU Pauline 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 29.81 965 pts 11. GAGNAIRE Zoe 2002 FRA ASCPA PESSAC NATATION 29.84 963 pts 12. FERNANDEZ Léa 2001 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 29.87 961 pts 13. JOLLY Léonie 2002 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 30.15 942 pts 14. CHATEAU Emma 2002 FRA AS LIBOURNE NATATION 30.20 939 pts 15. SAS Damla 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.22 938 pts 16. RICHARDEAU Agathe 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.33 931 pts 17. EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 30.42 925 pts 18. HAUG Céliane 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 30.48 921 pts 19. MARQUIS-MARCELLIN Clémentine 2002 FRA ES BLANQUEFORT 31.02 887 pts 20. JOLY Clara-Margaud 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 31.64 848 pts 21. GANIZATE Lou 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 31.71 844 pts 22. COLLOMB Maelis 2003 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 31.77 840 pts 23. SANGIANI Margaux 2002 FRA ES BLANQUEFORT 32.08 821 pts 24. NAEGELLEN Aaliyah 2003 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 32.18 815 pts 25. HOFMANN Maya 2002 FRA AS LA TESTE 32.28 809 pts 26. BEC Anabel 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.63 788 pts 27. DE ROQUEMAUREL Meline 2002 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 32.65 787 pts 28. ROBERT Flora 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.78 779 pts 29. YUNG MACE Daphne 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 32.93 771 pts 30. POLIXENE Julie 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 32.96 769 pts 31. BERNADOU Lola 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.09 761 pts 32. DELBROEUVE Elodie 2003 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.10 761 pts 33. DUBOS Manon 2003 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 33.17 757 pts 34. MOREAU Lilou 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 33.25 752 pts 35. HOFMANN Vanessa 1996 FRA AS LA TESTE 33.35 746 pts 36. MENARD Viviane 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 33.55 735 pts 37. BAKRI Nora 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 33.78 722 pts 38. GUITTENY Coralie 2004 FRA ES BLANQUEFORT 33.83 719 pts 39. REMOT Eva 2001 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 34.46 684 pts 40. RAMBEAU Alice 2003 FRA AS LIBOURNE NATATION 34.57 677 pts 41. SWIDERSKI Caroline 2004 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 34.75 668 pts 42. LAVASTRE Camille 2001 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 34.77 667 pts 43. PIETRI Carla 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 34.96 656 pts 44. LABRO Emmy 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 35.00 654 pts 45. REY Clarice 2003 FRA AS LA TESTE 35.07 650 pts 46. DELIGNON Eva 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 36.84 558 pts 47. MOUNIER Clea 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 37.11 545 pts 48. NOUAIRI Mouna 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 38.09 498 pts --- BATAILLE Oceane 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION DSQ --- BAULT Elise 2004 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX DNS dec --- FAZEUILH Camille 2001 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- GRANDJEAN Ilona 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB DNS dec --- JAUMAIN Kassandra 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- LEROUX Manon 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX DNS dec --- MALRIC Laura 2002 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec --- MINNARD Audrey 2000 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec

Edition au : 05/11/2017 16:24 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.8.2 - Tous droits réservés. Page 1 / 32

Page 2: Résultats - Comité Gironde de Natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf · EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22)

Championnat Départemental Hiver

LA TESTE-DE-BUCH du 04 au 05 novembre 2017 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 50 Nage Libre Dames [J2 : Di 05/11/2017 - R4]

--- RIEU Marie-Pascale 1998 FRA GIRONDINS BORDEAUX DNS dec

Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Sa 04/11/2017 - R2]

1. ALMEIDA Julia 1998 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 59.13 1139 pts 50 m : 28.65 (28.65) 100 m : 59.13 (30.48) [59.13]

2. BOUTBIEN Jeanne 1999 SEN GIRONDINS BORDEAUX 59.22 1136 pts 50 m : 28.70 (28.70) 100 m : 59.22 (30.52) [59.22]

3. SICHEL Lisa 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:02.21 1034 pts 50 m : 30.14 (30.14) 100 m : 1:02.21 (32.07) [1:02.21]

4. HOYAUX Maiwenn 2000 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:02.41 1027 pts 50 m : 30.34 (30.34) 100 m : 1:02.41 (32.07) [1:02.41]

5. COLAS Zahra 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:02.96 1009 pts 50 m : 30.65 (30.65) 100 m : 1:02.96 (32.31) [1:02.96]

6. PEYRAUD Camille 1994 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:03.41 994 pts 50 m : 29.84 (29.84) 100 m : 1:03.41 (33.57) [1:03.41]

7. GRIMAUD Nolwenn 2002 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:04.09 972 pts 50 m : 30.84 (30.84) 100 m : 1:04.09 (33.25) [1:04.09]

8. RICHARDEAU Pauline 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:04.27 966 pts 50 m : 30.96 (30.96) 100 m : 1:04.27 (33.31) [1:04.27]

9. LIER Solene 1997 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:04.28 966 pts 50 m : 30.22 (30.22) 100 m : 1:04.28 (34.06) [1:04.28]

10. BARACHON Albane 1999 FRA ASCPA PESSAC NATATION 1:04.34 964 pts 50 m : 30.04 (30.04) 100 m : 1:04.34 (34.30) [1:04.34]

11. CHAVAGNAC Stéphanie 2000 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:04.65 954 pts 50 m : 31.09 (31.09) 100 m : 1:04.65 (33.56) [1:04.65]

12. MILLAGOU Sarah 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:04.66 953 pts 50 m : 31.48 (31.48) 100 m : 1:04.66 (33.18) [1:04.66]

13. CHARDIN Aureline 1994 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:04.70 952 pts 50 m : 31.12 (31.12) 100 m : 1:04.70 (33.58) [1:04.70]

14. LEFRANC Margaux 2002 FRA AS AMBARÈS 1:04.72 951 pts 50 m : 31.46 (31.46) 100 m : 1:04.72 (33.26) [1:04.72]

15. RICHARDEAU Agathe 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:04.82 948 pts 50 m : 31.36 (31.36) 100 m : 1:04.82 (33.46) [1:04.82]

16. PATTE Amandine 1998 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:05.41 929 pts 50 m : 31.47 (31.47) 100 m : 1:05.41 (33.94) [1:05.41]

17. JOLLY Léonie 2002 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:05.43 929 pts 50 m : 31.42 (31.42) 100 m : 1:05.43 (34.01) [1:05.43]

18. HAUG Céliane 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:05.60 923 pts 50 m : 31.93 (31.93) 100 m : 1:05.60 (33.67) [1:05.60]

19. CHATEAU Emma 2002 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:05.63 922 pts 50 m : 31.56 (31.56) 100 m : 1:05.63 (34.07) [1:05.63]

20. CARTI Amandine 2003 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:05.77 918 pts 50 m : 31.96 (31.96) 100 m : 1:05.77 (33.81) [1:05.77]

21. SALANAVE Luna 1999 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:05.78 918 pts 50 m : 31.03 (31.03) 100 m : 1:05.78 (34.75) [1:05.78]

22. BACHERE Lea 1998 FRA AS AMBARÈS 1:05.84 916 pts 50 m : 31.59 (31.59) 100 m : 1:05.84 (34.25) [1:05.84]

23. FERNANDEZ Léa 2001 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 1:06.04 909 pts 50 m : 31.65 (31.65) 100 m : 1:06.04 (34.39) [1:06.04]

24. SAS Damla 2002 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:06.28 902 pts 50 m : 31.49 (31.49) 100 m : 1:06.28 (34.79) [1:06.28]

25. EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22) 100 m : 1:06.92 (34.70) [1:06.92]

26. MARQUIS-MARCELLIN Clémentine 2002 FRA ES BLANQUEFORT 1:07.62 860 pts 50 m : 32.64 (32.64) 100 m : 1:07.62 (34.98) [1:07.62]

27. GRANDJEAN Ilona 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:07.66 859 pts 50 m : 33.31 (33.31) 100 m : 1:07.66 (34.35) [1:07.66]

28. BROUSTE Chloé 2003 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:07.74 857 pts 50 m : 32.72 (32.72) 100 m : 1:07.74 (35.02) [1:07.74]

Edition au : 05/11/2017 16:24 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.8.2 - Tous droits réservés. Page 2 / 32

Page 3: Résultats - Comité Gironde de Natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf · EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22)

Championnat Départemental Hiver

LA TESTE-DE-BUCH du 04 au 05 novembre 2017 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Sa 04/11/2017 - R2]

29. BOURDAIS Clemence 2001 FRA CMO BASSENS NATATION 1:07.75 857 pts 50 m : 32.03 (32.03) 100 m : 1:07.75 (35.72) [1:07.75]

30. COSTE Mathilde 2003 FRA AS AMBARÈS 1:07.82 854 pts 50 m : 32.73 (32.73) 100 m : 1:07.82 (35.09) [1:07.82]

31. BARDU Charlotte 2001 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 1:08.30 840 pts 50 m : 32.22 (32.22) 100 m : 1:08.30 (36.08) [1:08.30]

32. SANGIANI Margaux 2002 FRA ES BLANQUEFORT 1:08.35 838 pts 50 m : 32.50 (32.50) 100 m : 1:08.35 (35.85) [1:08.35]

33. GAGNAIRE Zoe 2002 FRA ASCPA PESSAC NATATION 1:08.46 835 pts 50 m : 32.00 (32.00) 100 m : 1:08.46 (36.46) [1:08.46]

34. AMIEL Noa 2002 FRA ASCPA PESSAC NATATION 1:08.51 834 pts 50 m : 32.50 (32.50) 100 m : 1:08.51 (36.01) [1:08.51]

35. TESSIER Julia 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:08.66 829 pts 50 m : 33.27 (33.27) 100 m : 1:08.66 (35.39) [1:08.66]

36. POURANTRU Perline 1991 FRA AS AMBARÈS 1:08.98 819 pts 50 m : 32.82 (32.82) 100 m : 1:08.98 (36.16) [1:08.98]

37. LOBRE Alexia 2003 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:09.48 805 pts 50 m : 33.35 (33.35) 100 m : 1:09.48 (36.13) [1:09.48]

38. INNOCENT Manuella 2001 FRA AS AMBARÈS 1:09.76 796 pts 50 m : 33.67 (33.67) 100 m : 1:09.76 (36.09) [1:09.76]

39. LASTERE Cloe 2002 FRA CMO BASSENS NATATION 1:10.23 783 pts 50 m : 33.36 (33.36) 100 m : 1:10.23 (36.87) [1:10.23]

40. DE ROQUEMAUREL Meline 2002 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 1:10.52 774 pts 50 m : 33.79 (33.79) 100 m : 1:10.52 (36.73) [1:10.52]

41. JOLY Clara-Margaud 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:10.54 774 pts 50 m : 33.58 (33.58) 100 m : 1:10.54 (36.96) [1:10.54]

42. BOUGLON Maxine 2003 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:10.78 767 pts 50 m : 34.02 (34.02) 100 m : 1:10.78 (36.76) [1:10.78]

42. GANIZATE Lou 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:10.78 767 pts 50 m : 33.95 (33.95) 100 m : 1:10.78 (36.83) [1:10.78]

44. POLIXENE Julie 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:10.80 766 pts 50 m : 33.45 (33.45) 100 m : 1:10.80 (37.35) [1:10.80]

45. COULBAULT Lea 2001 FRA AS AMBARÈS 1:11.06 759 pts 50 m : 33.65 (33.65) 100 m : 1:11.06 (37.41) [1:11.06]

46. DUPEY Marine 1999 FRA CMO BASSENS NATATION 1:11.10 757 pts 50 m : 33.81 (33.81) 100 m : 1:11.10 (37.29) [1:11.10]

47. COLLOMB Maelis 2003 FRA ASSOCIATION ORNON NATATION 1:11.22 754 pts 50 m : 34.01 (34.01) 100 m : 1:11.22 (37.21) [1:11.22]

48. HOFMANN Maya 2002 FRA AS LA TESTE 1:11.34 751 pts 50 m : 34.30 (34.30) 100 m : 1:11.34 (37.04) [1:11.34]

48. VIDAILLAC Laure 1999 FRA AS AMBARÈS 1:11.34 751 pts 50 m : 33.68 (33.68) 100 m : 1:11.34 (37.66) [1:11.34]

50. DUPUY Flavie 2002 FRA AS AMBARÈS 1:11.69 741 pts 50 m : 33.98 (33.98) 100 m : 1:11.69 (37.71) [1:11.69]

51. MOREAU Lilou 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:11.73 740 pts 50 m : 34.82 (34.82) 100 m : 1:11.73 (36.91) [1:11.73]

52. BARDU Magalie 2003 FRA VAL DE L'EYRE NATATION 1:11.84 736 pts 50 m : 33.95 (33.95) 100 m : 1:11.84 (37.89) [1:11.84]

53. BEC Anabel 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:11.98 732 pts 50 m : 35.17 (35.17) 100 m : 1:11.98 (36.81) [1:11.98]

54. NAEGELLEN Aaliyah 2003 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:12.41 720 pts 50 m : 34.81 (34.81) 100 m : 1:12.41 (37.60) [1:12.41]

55. MESPLET Noemie-Eugenie 1995 FRA BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC 1:12.48 718 pts 50 m : 34.17 (34.17) 100 m : 1:12.48 (38.31) [1:12.48]

56. YUNG MACE Daphne 2002 FRA BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:12.92 706 pts 50 m : 35.19 (35.19) 100 m : 1:12.92 (37.73) [1:12.92]

57. MENARD Viviane 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:13.63 687 pts 50 m : 35.02 (35.02) 100 m : 1:13.63 (38.61) [1:13.63]

58. GUITTENY Coralie 2004 FRA ES BLANQUEFORT 1:14.16 672 pts 50 m : 36.00 (36.00) 100 m : 1:14.16 (38.16) [1:14.16]

59. BERNADOU Lola 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:14.33 668 pts 50 m : 35.03 (35.03) 100 m : 1:14.33 (39.30) [1:14.33]

Edition au : 05/11/2017 16:24 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.8.2 - Tous droits réservés. Page 3 / 32

Page 4: Résultats - Comité Gironde de Natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf · EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22)

Championnat Départemental Hiver

LA TESTE-DE-BUCH du 04 au 05 novembre 2017 - Bassin de 25 m

Résultats

(Suite) Séries : 100 Nage Libre Dames [J1 : Sa 04/11/2017 - R2]

60. ROBERT Flora 2003 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:14.41 666 pts 50 m : 34.87 (34.87) 100 m : 1:14.41 (39.54) [1:14.41]

61. BATAILLE Oceane 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:14.44 665 pts 50 m : 35.06 (35.06) 100 m : 1:14.44 (39.38) [1:14.44]

62. SWIDERSKI Caroline 2004 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 1:16.00 624 pts 50 m : 36.00 (36.00) 100 m : 1:16.00 (40.00) [1:16.00]

63. DUCAMP Lucie-Mathilde 2001 FRA AS AMBARÈS 1:16.48 611 pts 50 m : 35.38 (35.38) 100 m : 1:16.48 (41.10) [1:16.48]

64. AURICES Annaelle 2002 FRA CMO BASSENS NATATION 1:17.36 589 pts 50 m : 36.69 (36.69) 100 m : 1:17.36 (40.67) [1:17.36]

64. LABRO Emmy 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:17.36 589 pts 50 m : 37.64 (37.64) 100 m : 1:17.36 (39.72) [1:17.36]

66. DUBOS Manon 2003 FRA AS ST-MÉDARD-EN-JALLES 1:17.58 583 pts 50 m : 37.75 (37.75) 100 m : 1:17.58 (39.83) [1:17.58]

67. LEFAY Camille 2004 FRA ASCPA PESSAC NATATION 1:17.67 581 pts 50 m : 38.69 (38.69) 100 m : 1:17.67 (38.98) [1:17.67]

68. DUPONT Coraline 2004 FRA ES BLANQUEFORT 1:17.99 573 pts 50 m : 37.20 (37.20) 100 m : 1:17.99 (40.79) [1:17.99]

69. BAULT Elise 2004 FRA UNION ST-BRUNO BORDEAUX 1:18.38 563 pts 50 m : 37.21 (37.21) 100 m : 1:18.38 (41.17) [1:18.38]

70. LABORDE Camille 2004 FRA ASCPA PESSAC NATATION 1:18.68 556 pts 50 m : 37.85 (37.85) 100 m : 1:18.68 (40.83) [1:18.68]

71. PIETRI Carla 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:21.09 498 pts 50 m : 38.83 (38.83) 100 m : 1:21.09 (42.26) [1:21.09]

72. REY Clarice 2003 FRA AS LA TESTE 1:21.41 491 pts 50 m : 38.71 (38.71) 100 m : 1:21.41 (42.70) [1:21.41]

73. GARGASI Louna 2001 FRA US LE BOUSCAT 1:21.75 483 pts 50 m : 38.87 (38.87) 100 m : 1:21.75 (42.88) [1:21.75]

74. CLOUET Jade 2004 FRA US LE BOUSCAT 1:21.78 482 pts 50 m : 39.40 (39.40) 100 m : 1:21.78 (42.38) [1:21.78]

75. SEJOURNET Aubrée 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION 1:22.62 463 pts 50 m : 37.94 (37.94) 100 m : 1:22.62 (44.68) [1:22.62]

76. FLORENT Manon 2004 FRA US LE BOUSCAT 1:23.96 434 pts 50 m : 40.70 (40.70) 100 m : 1:23.96 (43.26) [1:23.96]

77. DELIGNON Eva 2004 FRA GIRONDINS BORDEAUX 1:24.26 427 pts 50 m : 39.75 (39.75) 100 m : 1:24.26 (44.51) [1:24.26]

78. MOUNIER Clea 2004 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 1:25.50 401 pts 50 m : 40.64 (40.64) 100 m : 1:25.50 (44.86) [1:25.50]

79. VIELFAURE Sarah 2004 FRA CMO BASSENS NATATION 1:27.53 360 pts 50 m : 38.82 (38.82) 100 m : 1:27.53 (48.71) [1:27.53]

80. LAINE Marie-Pauline 2004 FRA US LE BOUSCAT 1:27.90 352 pts 50 m : 42.78 (42.78) 100 m : 1:27.90 (45.12) [1:27.90]

--- CHOTARD Alice 2000 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec --- CONIL Manon 2001 FRA CMO BASSENS NATATION DNS dec --- FAZEUILH Camille 2001 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- JAUMAIN Kassandra 2004 FRA AS LIBOURNE NATATION DNS dec --- LAVASTRE Maylis 2004 FRA VAL DE L'EYRE NATATION DNS dec --- LEROUX Manon 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX DNS dec --- MALRIC Laura 2002 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec --- MINNARD Audrey 2000 FRA SB BORDEAUX BASTIDE DNS dec --- RIEU Marie-Pascale 1998 FRA GIRONDINS BORDEAUX DNS dec

Séries : 200 Nage Libre Dames [J1 : Sa 04/11/2017 - R1]

1. BOUTBIEN Jeanne 1999 SEN GIRONDINS BORDEAUX 2:10.33 1124 pts 50 m : 30.26 (30.26) 100 m : 1:03.03 (32.77) [1:03.03] 150 m : 1:37.07 (34.04) 200 m : 2:10.33 (33.26) [1:07.30]

2. LIER Solene 1997 FRA CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE 2:16.12 1036 pts 50 m : 31.40 (31.40) 100 m : 1:05.89 (34.49) [1:05.89] 150 m : 1:40.98 (35.09) 200 m : 2:16.12 (35.14) [1:10.23]

3. RICHARDEAU Pauline 2001 FRA GIRONDINS BORDEAUX 2:17.69 1013 pts 50 m : 32.56 (32.56) 100 m : 1:07.21 (34.65) [1:07.21] 150 m : 1:42.71 (35.50) 200 m : 2:17.69 (34.98) [1:10.48]

Edition au : 05/11/2017 16:24 Copyright (c) 2009 extraNat-Pocket v5.8.2 - Tous droits réservés. Page 4 / 32

Page 5: Résultats - Comité Gironde de Natationgironde.ffnatation.fr/rsc/1646/fichiers/dossiers/729.pdf · EHRET Eve 2002 FRA ANDERNOS ESPADONS THALASSA 1:06.92 882 pts 50 m : 32.22 (32.22)

Championnat Départemental Hiver

