quitar duplicados

Upload: ricardo-alberto-guerrero-macias

Post on 12-Apr-2018

327 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    1/89

    Alumnos Nota No. 1 Nota No. 2 Nota No. 3 Nota No. 4 Promedio

    DIEGO ALBERTO 50 50 49 48 49JOSE MIGUEL PARRA CASTAEDA 50 50 49 48 49DIANA NIO 45 50 46 47 47FABIO PORTILLA MONTENEGRO 45 50 46 47 47DORA ALICIA LEON M. 45 50 46 47 47JUAN CARLOS PEREZ 45 50 32 44 43CELSO ROJAS MENDEZ 45 50 32 44 43GUSTAVO GARCIA FLOREZ 45 50 32 44

    43ANGELA MENDEZ 50 50 50 12 41HERNAN PAEZ RAMIREZ 50 50 50 12 41DORIS FONSENCA ARIZA 50 50 50 12 41PEDRO LOPEZ 45 30 37 39 38CARLOS ALBERTO ANGEL 45 30 37 39 38JANETH PARDO 48 31 40 29 37WILLIAM MARTINEZ 48 31 40 29 37NIDIA PEA 50 45 12 30 34FELIX GALLARDO ANGARITA 50 45 12 30 34PEDRO DIAZ 12 30 31 45 30

    OSCAR OSORIO 12 32 46 28 30JOSE DE JESUS PRADA VERA 12 30 31 45 30

    ALFONSO IGNACIO TRIBIN FERRO 12 32 46 28 30OLGA FRANCO DE ARISTIZABAL 12 30 31 45 30CATALINA BELTRAN 12 45 30 30 29

    ALEJANDRO PIMIENTO HERNANDEZ 12 45 30 30 29JORGE OLARTE 12 30 25 36 26LUIS EDUARDO BAQUERO ECHEVERRY 12 30 25 36 26SANTIAGO GUTIERREZ MALDONADO 12 30 25 36 26

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    2/89

    MesFECHA REPORTE

    CORREVALID. CLIENTE CLIENTE

    5 5/4/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/4/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/4/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/4/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/4/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/4/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/4/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/4/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/5/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/5/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/5/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/5/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/5/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/5/2009 8605298964 AUTOS MARCA LTDA.

    5 5/6/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/5/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/5/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/3/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/5/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/5/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8605298964 AUTOS MARCA LTDA.

    5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/5/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/5/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/5/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    7 7/2/2009 8605298964 AUTOS MARCA LTDA.

    5 5/5/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/5/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/5/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/5/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/5/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/5/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/5/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/6/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/11/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/6/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/6/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    3/89

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    8 8/3/2009 8605298964 AUTOS MARCA LTDA.

    5 5/6/2009 8320042540 CONSTRUCHIA LTDA

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/12/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/6/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/6/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/6/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/6/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/7/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/7/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/7/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/7/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8305011980 ASODATOS S.A.5 5/7/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/7/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/7/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.5 5/7/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/7/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/8/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/8/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/8/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/8/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/8/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/8/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/8/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/8/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/8/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/8/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/8/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    4/89

    5 5/8/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/8/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/8/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/11/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/11/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/11/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/14/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/11/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/11/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/11/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/11/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/11/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/12/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/12/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/12/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/12/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/12/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/15/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/12/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/12/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/18/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/18/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/22/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/13/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/28/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8320042540 CONSTRUCHIA LTDA

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/13/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/28/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/13/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/13/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/13/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/14/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    5/89

    5 5/14/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/14/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/25/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/14/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/14/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/14/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/15/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/15/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/15/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/15/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/15/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/29/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/15/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/15/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/15/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/15/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/15/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/15/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/15/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/18/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/18/2009 8305011980 ASODATOS S.A.5 5/18/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/18/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    7 7/2/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/18/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/18/2009 9000604691 INDUSTRIAS BADENIA

    5 5/18/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/18/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/19/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/19/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/19/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA5 5/19/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/19/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/19/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/19/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/19/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/19/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/19/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/19/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/19/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/19/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/19/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/19/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/20/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/3/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/20/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    6/89

    5 5/20/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/20/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/20/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/20/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/20/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/25/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/20/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    7 7/2/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/20/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/20/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/20/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/20/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/20/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/21/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/21/2009 8320042540 CONSTRUCHIA LTDA

    5 5/21/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/21/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/21/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/21/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/21/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/21/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    7 7/2/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.5 5/21/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/21/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/21/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/22/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/5/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/22/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/22/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/22/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/10/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/22/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/22/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/22/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/22/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/22/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/26/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/26/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/26/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/26/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/26/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/26/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/26/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/26/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/26/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/26/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/26/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/26/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/27/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/27/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/27/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/27/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/27/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    7/89

    5 5/27/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/27/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/27/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/28/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/28/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/28/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/28/2009 9000604691 SERFINDATA S.A.

    5 5/28/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/10/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    5 5/28/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/28/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    5 5/28/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/10/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/28/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU6 6/11/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/28/2009 8301317261 VIVE CAFE S.A.

    5 5/28/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/12/2009 9000604691 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/16/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/28/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/28/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    5 5/28/2009 8300798322 SUBARU DE COLOMBIA S.A

    6 6/16/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA5 5/28/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8301286445 BOGOTIRE LTDA.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8110256966 AUTOFAX S.A.

    5 5/28/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/18/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/28/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/29/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    8 8/3/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    5 5/29/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.5 5/29/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/29/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    5 5/29/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    5 5/29/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/29/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/26/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    5 5/29/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    5 5/29/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/1/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/1/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    6 6/1/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/1/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/1/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

  • 7/21/2019 Quitar Duplicados

    8/89

    6 6/1/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/1/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/1/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/1/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    6 6/1/2009 8001089832 MERCALLANTAS S.A.

    6 6/1/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/1/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/1/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/1/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/2/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/2/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/2/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/2/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/2/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/2/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/2/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/2/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/2/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/2/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/3/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA6 6/3/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8320042540 CONSTRUCHIA LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/30/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/3/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/3/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    7 7/3/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    6 6/3/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    7 7/1/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/3/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/3/2009 8305011980 ASODATOS S.A.

    6 6/3/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA6 6/3/2009 8001851502 SONY INTERAMERICAN S.A. SUCURSAL COLOMBIA

    7 7/2/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    7 7/8/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    7 7/8/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.

    6 6/3/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8300939178 R.L.A. AUTOMOTRIZ EU

    6 6/3/2009 8000915492 IMPRESISTEM S.A.

    7 7/13/2009 8300384743 COLREPORT LTDA.6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

    6 6/3/2009 8600396159 OPTI PRODUCTOS LTDA

