querÉtaro: relaciÓn de trabajadores de honorarios...

13
Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave sub-unidad Clave categoría Número de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función 22 22DPT0001W COMJ7209182DA COMJ720918HMNRRS00 JES�S CORTES MART�NEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W DOEI6106244Z1 DOEI610624HQTRSG09 IGNACIO GUADALUPE DORANTES ESQUIVEL 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W MARJ8704295P8 MARJ870429MMCRML00 JULIA MARQUEZ ROMERO 83101 0 0 0 0 122 20110810 20120115 4,262.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W RARL631112CG3 RARL631112MVZMMZ07 LUZ MAR�A RAMOS RAM�REZ 83101 0 0 0 0 128 20110810 20120115 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W TEMP8003304I8 TEMP800330MQTRRL05 PALOMA GUADALUPE TREJO MART�NEZ 83101 0 0 0 0 162 20111114 20120115 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GAFD810319F66 GAFD810319MQTRRN02 DIANA GARC�A FERREIRA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W RIEL830512MY2 RIEL830512MDFVSR00 LAURA IVETT RIVERA ESQUEDA 83101 0 0 0 0 133 20110810 20120115 1,184.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W RIGF8710044QA RIGF871004MDFVNN00 FANNY ANAID RIVERA GONZ�LEZ 83101 0 0 0 0 135 20110810 20120115 2,528.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W COGL620402NC8 COGL620402HDFRNS00 JOS� LUIS CORTES GONZ�LEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,404.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GOMJ6512026F2 GOMJ651202MDFNJN02 JUANA NORMA GONZ�LEZ MEJ�A 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,736.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W MOMA7105147S4 MOMA710514HQTRRR04 ARMANDO MORALES M�RQUEZ 83101 0 0 0 0 124 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W SOMA4808287W2 SOMA480828HOCRNG08 AGUST�N SORIANO MENDOZA 83101 0 0 0 0 140 20110810 20120115 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V AAGR570511370 AAGR570511HDFRRN01 ARANDA GRAJALES RENE FERNANDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V AAMG8802033E9 AAMG880203MQTLNL08 ALMANZA MONTES GILDA LETICIA 83101 0 0 0 0 2011QRO300 20110810 20120115 561.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V AUCA870112LV4 AUCA870112HQTGHL03 AGUILAR CHAVIRA ALFREDO 83101 0 0 0 0 2011QRO176 20110810 20120115 578.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V BAVR8011165G0 BAVR801116MMNSRS09 BASALDUA VARGAS ROSA ELENA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 2,052.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V BESG810928H57 BESG810928MDFCTR03 BECERRA SOTO GRISELDA 83101 0 0 0 0 2011QRO186 20110810 20120115 505.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V CAAM880901PB2 CAAM880901MQTSVR08 CASTA�EDA AVENDA�O MARICELA 83101 0 0 0 0 2011QRO189 20110810 20120115 1,123.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V COCG671003VB6 COCG671003HVZNRR06 CONTRERAS CERVANTES GERARDO 83101 0 0 0 0 2011QRO191 20110810 20120115 505.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V EAVA640908S42 EAVA640908MGTSGN03 ESTRADA DE LA VEGA ANA MARIA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 2,052.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V FURL600923PU9 FURL600923MMCNZN00 DE LA FUENTE RUIZ LINA ANA 83101 0 0 0 0 2011QRO192 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GUAA7508149T7 GUAA750814HQTZLR05 GUZMAN ALVAREZ ARNULFO 83101 0 0 0 0 2011QRO211 20110810 20120115 495.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GUGT7204074C9 GUGT720407HGTLNM07 GUALITO GONZALEZ TOMAS 83101 0 0 0 0 2011QRO208 20110810 20120115 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GUPD800827B52 GUPD800827HQTRRV08 GUERRERO PEREZ DAVID 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,404.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V JIPI820523V28 JIPI820523MQTMNV03 JIMENEZ PINEDA IVONNE 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V LOMR7409222M8 LOMR740922HDFPLL04 LOPEZ MELENDEZ ROLANDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 789.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MAVV580605833 MAVV580605HDFRLC00 MARCIAL VALDEZ VICTOR MANUEL 83101 0 0 0 0 2011QRO225 20110810 20120115 337.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MOGA7306288Y1 MOGA730628MGTNRN04 MONDRAGON GARCIA ANABEL 83101 0 0 0 0 2011QRO232 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V OISC8103038AA OISC810303HHGRNR08 ORTIZ SANCHEZ CARLOS ALEXIS 83101 0 0 0 0 2011QRO242 20110810 20120115 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V PEAM8407204R7 PEAM840720MQTRRN07 PEREZ ARIAS MONICA 83101 0 0 0 0 2011QRO285 20110810 20120115 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V RASA830131MBA RASA830131MQTMRD05 RAMIREZ SERNA ADRIANA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V ROMG580731KK6 ROMG580731MMCJLD09 ROJO MALDONADO MA. GUADALUPE 83101 0 0 0 0 2011QRO261 20110810 20120115 2,186.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V RORF430527TF5 RORF430527HQTSZR07 ROSAS RUIZ FRANCISCO 83101 0 0 0 0 2011QRO262 20110810 20120115 1,011.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V RORT800923JG9 RORT800923MDFDMN06 RODRIGUEZ RAMIRO TANIA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V RORT800923JG9 RORT800923MDFDMN06 RODRIGUEZ RAMIRO TANIA 83101 0 0 0 0 2011QRO258 20110810 20120115 757.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V SOSC6403132RA SOSC640313HQTTNR02 SOTO SANCHEZ CARLOS 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V TOLB550106SMA TOLB550116HSPRRL04 TORRES LOREDO BALTAZAR 83101 0 0 0 0 2011QRO268 20110810 20120115 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VAHF560911FTA VAHF560911HQTRRR00 VARGAS HERNANDEZ FRANCISCO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VARY830327GM0 VARY830327MQTLDR08 VALLEJO RODRIGUEZ YURITZI GUADALUPE 83101 0 0 0 0 2011QRO273 20110810 20120115 561.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VELI610731K42 VELI610731HGTRLG07 VERA LULE IGNACIO 83101 0 0 0 0 2011QRO277 20110810 20120115 1,641.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0003U AAPB850710CY2 AAPB850710MQTLRL00 BLANCA ESTHER ALVAREZ PEREZ 83101 0 0 0 0 13 20120101 20121231 913.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0003U CADG8211169W1 CADG821116HQTHRV11 GEOVANE CHAVEZ DURAN 83101 0 0 0 0 13 20120101 20121231 1,026.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W DEEV871107TY4 DEEV871107MQTLSR05 VERONICA DELGADILLO ESTEBAN 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W EUMC8804116M8 EUMC880411HQTSRR04 CARLOS ALBERTO ESQUIVEL MART�NEZ 83101 0 0 0 0 106 20110810 20120115 929.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W EUMC8804116M8 EUMC880411HQTSRR04 CARLOS ALBERTO ESQUIVEL MARTINEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,135.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GAGY820617EYA GAGY820617MPLRTR06 YURITZI GARC�A GUATEMALA 83101 0 0 0 0 151 20110901 20120115 983.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GOPS700420DW1 GOPS700420MQTNXC02 MAR�A DEL SOCORRO GONZALEZ PI�A 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 2,004.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W AAVM8003296G4 AAVM800329MMNLZR01 MARTHA EVANGELINA DE ALBA VAZQUEZ 83101 0 0 0 0 102 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GAHR630206233 GAHR630206HDFRRC06 RICARDO GARC�A HERRERA 83101 0 0 0 0 114 20110810 20120115 2,739.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W OEHL610902S42 OEHL610902HQTLRS02 LUIS MANUEL OLVERA HERN�NDEZ 83101 0 0 0 0 126 20110810 20120115 3,793.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W RIEL830512MY2 RIEL830512MDFVSR00 LAURA IVETT RIVERA ESQUEDA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W COME701020P64 COME701020HDFSRD04 EDGAR RUB�N COSIO MART�NEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W COME701020P64 COME701020HDFSRD04 EDGAR RUB�N COSIO MART�NEZ 83101 0 0 0 0 100 20110810 20120115 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W FEOE890708PTA FEOE890708MQTRLD06 EDITH FEREGRINO OLALDE 83101 0 0 0 0 107 20110810 20120115 1,475.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W RERA6207171NA RERA620717HQTYSL01 ALEJO MARCELINO LE�N REYES RES�NDIZ 83101 0 0 0 0 132 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V CAPR5803268PA CAPR580326HCHBRL05 CABALLERO PEREZ RAUL 83101 0 0 0 0 2011QRO187 20110810 20120115 1,389.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V DICE5207178Z2 DICE520717MDFZRL00 DIAZ CERVANTES ELIZABETH 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,736.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GAHM850402Q67 GAHM850402MDFLRN08 GALINDO HERNANDEZ MONICA YURIDIA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GAHM850402Q67 GAHM850402MDFLRN08 GALINDO HERNANDEZ MONICA YURIDIA 83101 0 0 0 0 2011QRO200 20110810 20120115 757.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V HEOJ630605C77 HEOJ630605MMCRRS06 HERNANDEZ ORTIZ MARIA DE JESUS 83101 0 0 0 0 2011QRO213 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V JIPI820523V28 JIPI820523MQTMNV03 JIMENEZ PINEDA IVONNE 83101 0 0 0 0 2011QRO218 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MAVL7007059Q3 MAVL700705HDFRRS01 MARTINEZ VERDUZCO JOSE LUIS 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MEJN470730K84 MEJN470730MDFNMR09 MENGELLE JIMENEZ NORMA ESPERANZA 83101 0 0 0 0 2011QRO231 20110810 20120115 1,348.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V PAAE7106136P0 PAAE710613MDFDRL01 PADILLA ARIAS MARIA ELENA 83101 0 0 0 0 2011QRO244 20110810 20120115 757.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V TOGR780804GD8 TOGR780804HCLVRD06 TOVAR GARCIA RODOLFO 83101 0 0 0 0 2011QRO269 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VAGM551112LA7 VAGM551112HGTLRR03 VALDERRAMA GARCIA MAURO ALFREDO 83101 0 0 0 0 2011QRO270 20110810 20120115 1,010.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VIEG830818SZ1 VIEG830818HDFLSR01 VILCHIS ESTRADA GERARDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,404.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V VIEG830818SZ1 VIEG830818HDFLSR01 VILCHIS ESTRADA GERARDO 83101 0 0 0 0 2011QRO279 20110810 20120115 786.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0003U ROFG750720JE3 ROFG750720HQTDRS02 GUSTAVO RODRIGUEZ FERRUSCA 83101 0 0 0 0 10 20120101 20121231 789.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W GARA820718NR6 GARA820718MDFLML04 ALMA DELIA GALVAN ROMAN 83101 0 0 0 0 110 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W OILY831125PJ9 OILY831125MCLRPR00 YURIDIA DALLELY ORTIZ L�PEZ 83101 0 0 0 0 127 20110810 20120115 3,788.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W VIBG560708SA1 VIBG560708MHGLCD02 MAR�A GUADALUPE VILLEDA BECERRIL 83101 0 0 0 0 145 20110810 20120115 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W CAVA421104B72 CAVA421104HDFRZR06 AURELIANO CARO VAZQUEZ 83101 0 0 0 0 94 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W HEBM820305231 HEBA820305MQTRLD06 MA. ADRIANA HERN�NDEZ BALBINO 83101 0 0 0 0 118 20110810 20120115 2,762.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W REDJ700331R58 REDJ700331HQTNRL00 JULIO CESAR RENTER�A DORANTES 83101 0 0 0 0 130 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W SOMA4808287W2 SOMA480828HOCRNG08 AGUST�N SORIANO MENDOZA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,545.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0001W VERP601227NP2 VERP601227HDFGBD07 PEDRO JORGE VEGA ROBLES 83101 0 0 0 0 144 20110810 20120115 3,236.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V BESG810928H57 BESG810928MDFCTR03 BECERRA SOTO GRISELDA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V DAMF7609031C6 DAMF760903HDFVRR04 DAVALOS MERINO FRANCISCO 83101 0 0 0 0 2011QRO284 20110810 20120115 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V DICE5207178Z2 DICE520717MDFZRL00 DIAZ CERVANTES ELIZABETH 83101 0 0 0 0 2011QRO194 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V FOGS690511198 FOGS690511HDFLRR01 FLORES GRANADOS SERGIO 83101 0 0 0 0 2011QRO199 20110810 20120115 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GAGD780321441 GAGD780321HDFRRR04 GARCIA GUERRERO DORIAN OMAR 83101 0 0 0 0 2011QRO202 20110810 20120115 990.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V GORA880917587 GORA880917MMNMML02 GOMEZ RAMIREZ ALY LIZBETH 83101 0 0 0 0 2011QRO205 20110810 20120115 1,236.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V HESE700520NB3 HESE700520HQTRNS05 HERRERA SANCHEZ ESTEBAN 83101 0 0 0 0 2011QRO214 20110810 20120115 1,603.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V JILM850228JI4 JILM850228MDFMRR02 JIMENEZ DE LOERA MARYCARMEN 83101 0 0 0 0 2011QRO217 20110810 20120115 1,011.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V LOCM841126NV1 LOCM841126HDFPRG07 LOPEZ CORTES MIGUEL ALONSO 83101 0 0 0 0 2011QRO221 20110810 20120115 1,123.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V LOFB560524113 LOFB560524HQTPGR00 LOPEZ FIGUEROA BERNARDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V LOIR7007199VA LOIR700719MGTPLT01 LOPEZ ILLESCAS RITA 83101 0 0 0 0 2011QRO222 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MAOM840210N25 MAOM840210MQTRRR07 MARTINEZ OROZCO MARIANA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MAVL7007059Q3 MAVL700705HDFRRS01 MARTINEZ VERDUZCO JOSE LUIS 83101 0 0 0 0 2011QRO229 20110810 20120115 561.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V MAVV580605833 MAVV580605HDFRLC00 MARCIAL VALDEZ VICTOR MANUEL 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,685.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V NAAC770816KX6 NAAC770816HGTRRS08 NARVAEZ ARREOLA CESAR 83101 0 0 0 0 2011QRO236 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V NARA5801209F3 NARA580120HDFVDL01 NAVA RODRIGUEZ ALEJANDRO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V OABL831110IZ7 OABL831110HQTLRN04 OLALDE BRAVO LEON SERGIO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,238.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V PAAE7106136P0 PAAE710613MDFDRL01 PADILLA ARIAS MARIA ELENA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V PARF530209IP5 PARF530209HQTCSR02 PACHECO RIOS JOSE FRANCISCO 83101 0 0 0 0 2011QRO243 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V PECL840604SX7 PECL840604HQTRRS07 PEREZ CARDOSO LUIS FERNANDO 83101 0 0 0 0 2011QRO247 20110810 20120115 1,685.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V REMI5407076B3 REMI540707MQTSRS05 RESENDIZ MORALES MA. ISABEL 83101 0 0 0 0 2011QRO255 20110810 20120115 505.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO 22 22DPT0002V RODE7109286GZ RODE710928MDFDRL04 RODRIGUEZ DURAN ELIZABETH 83101 0 0 0 0 2011QRO257 20110810 20120115 786.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO QUERÉTARO: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS PRIMER TRIMESTRE 2012 FINANCIAMIENTO CONALEP

Upload: others

Post on 27-Feb-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: QUERÉTARO: RELACIÓN DE TRABAJADORES DE HONORARIOS …cumplimientopef.sep.gob.mx/content/pdf/nominas_de_honorarios/pri… · 22 22dpt0002v aamg8802033e9 aamg880203mqtlnl08 almanza

Entidad CCT RFC CURP Nombre Partida presupuestal Código de pago Clave unidad Clave sub-unidad Clave categoría Número de contrato Fecha inicio de contrato Fecha fin de contrato Percepciones Función

22 22DPT0001W COMJ7209182DA COMJ720918HMNRRS00 JES�S CORTES MART�NEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W DOEI6106244Z1 DOEI610624HQTRSG09 IGNACIO GUADALUPE DORANTES ESQUIVEL 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W MARJ8704295P8 MARJ870429MMCRML00 JULIA MARQUEZ ROMERO 83101 0 0 0 0 122 20110810 20120115 4,262.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W RARL631112CG3 RARL631112MVZMMZ07 LUZ MAR�A RAMOS RAM�REZ 83101 0 0 0 0 128 20110810 20120115 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W TEMP8003304I8 TEMP800330MQTRRL05 PALOMA GUADALUPE TREJO MART�NEZ 83101 0 0 0 0 162 20111114 20120115 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W GAFD810319F66 GAFD810319MQTRRN02 DIANA GARC�A FERREIRA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W RIEL830512MY2 RIEL830512MDFVSR00 LAURA IVETT RIVERA ESQUEDA 83101 0 0 0 0 133 20110810 20120115 1,184.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W RIGF8710044QA RIGF871004MDFVNN00 FANNY ANAID RIVERA GONZ�LEZ 83101 0 0 0 0 135 20110810 20120115 2,528.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W COGL620402NC8 COGL620402HDFRNS00 JOS� LUIS CORTES GONZ�LEZ 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,404.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W GOMJ6512026F2 GOMJ651202MDFNJN02 JUANA NORMA GONZ�LEZ MEJ�A 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,736.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W MOMA7105147S4 MOMA710514HQTRRR04 ARMANDO MORALES M�RQUEZ 83101 0 0 0 0 124 20110810 20120115 3,551.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0001W SOMA4808287W2 SOMA480828HOCRNG08 AGUST�N SORIANO MENDOZA 83101 0 0 0 0 140 20110810 20120115 842.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V AAGR570511370 AAGR570511HDFRRN01 ARANDA GRAJALES RENE FERNANDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V AAMG8802033E9 AAMG880203MQTLNL08 ALMANZA MONTES GILDA LETICIA 83101 0 0 0 0 2011QRO300 20110810 20120115 561.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V AUCA870112LV4 AUCA870112HQTGHL03 AGUILAR CHAVIRA ALFREDO 83101 0 0 0 0 2011QRO176 20110810 20120115 578.0 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V BAVR8011165G0 BAVR801116MMNSRS09 BASALDUA VARGAS ROSA ELENA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 2,052.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V BESG810928H57 BESG810928MDFCTR03 BECERRA SOTO GRISELDA 83101 0 0 0 0 2011QRO186 20110810 20120115 505.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V CAAM880901PB2 CAAM880901MQTSVR08 CASTA�EDA AVENDA�O MARICELA 83101 0 0 0 0 2011QRO189 20110810 20120115 1,123.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V COCG671003VB6 COCG671003HVZNRR06 CONTRERAS CERVANTES GERARDO 83101 0 0 0 0 2011QRO191 20110810 20120115 505.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V EAVA640908S42 EAVA640908MGTSGN03 ESTRADA DE LA VEGA ANA MARIA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 2,052.2 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V FURL600923PU9 FURL600923MMCNZN00 DE LA FUENTE RUIZ LINA ANA 83101 0 0 0 0 2011QRO192 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V GUAA7508149T7 GUAA750814HQTZLR05 GUZMAN ALVAREZ ARNULFO 83101 0 0 0 0 2011QRO211 20110810 20120115 495.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V GUGT7204074C9 GUGT720407HGTLNM07 GUALITO GONZALEZ TOMAS 83101 0 0 0 0 2011QRO208 20110810 20120115 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V GUPD800827B52 GUPD800827HQTRRV08 GUERRERO PEREZ DAVID 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,404.8 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V JIPI820523V28 JIPI820523MQTMNV03 JIMENEZ PINEDA IVONNE 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V LOMR7409222M8 LOMR740922HDFPLL04 LOPEZ MELENDEZ ROLANDO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 789.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V MAVV580605833 MAVV580605HDFRLC00 MARCIAL VALDEZ VICTOR MANUEL 83101 0 0 0 0 2011QRO225 20110810 20120115 337.1 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V MOGA7306288Y1 MOGA730628MGTNRN04 MONDRAGON GARCIA ANABEL 83101 0 0 0 0 2011QRO232 20110810 20120115 631.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V OISC8103038AA OISC810303HHGRNR08 ORTIZ SANCHEZ CARLOS ALEXIS 83101 0 0 0 0 2011QRO242 20110810 20120115 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V PEAM8407204R7 PEAM840720MQTRRN07 PEREZ ARIAS MONICA 83101 0 0 0 0 2011QRO285 20110810 20120115 1,894.3 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V RASA830131MBA RASA830131MQTMRD05 RAMIREZ SERNA ADRIANA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V ROMG580731KK6 ROMG580731MMCJLD09 ROJO MALDONADO MA. GUADALUPE 83101 0 0 0 0 2011QRO261 20110810 20120115 2,186.4 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V RORF430527TF5 RORF430527HQTSZR07 ROSAS RUIZ FRANCISCO 83101 0 0 0 0 2011QRO262 20110810 20120115 1,011.5 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V RORT800923JG9 RORT800923MDFDMN06 RODRIGUEZ RAMIRO TANIA 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,578.6 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V RORT800923JG9 RORT800923MDFDMN06 RODRIGUEZ RAMIRO TANIA 83101 0 0 0 0 2011QRO258 20110810 20120115 757.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V SOSC6403132RA SOSC640313HQTTNR02 SOTO SANCHEZ CARLOS 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V TOLB550106SMA TOLB550116HSPRRL04 TORRES LOREDO BALTAZAR 83101 0 0 0 0 2011QRO268 20110810 20120115 1,262.9 DOCENTE FRENTE A GRUPO

22 22DPT0002V VAHF560911FTA VAHF560911HQTRRR00 VARGAS HERNANDEZ FRANCISCO 83101 0 0 0 0 0 20120101 20121231 1,420.7 DOCENTE FRENTE A GRUPO

