q22 b 28 nu - cabinet office...185 q22_b 平成28 年8 月1...

27
185 Q22_b 平成 28 8 1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NUQ22_1_1 内々定を受けたのはいつ頃ですか。実質的に内々定を得たと感じた時期についてお答えください。/実質的に内々定を受けた時期(SA度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 全体 3848 3872 2121 1752 3262 611 466 160 3246 2678 531 619 平均値 3.09 3.14 3.22 3.04 3.14 3.11 3.03 3.27 3.15 3.16 3.22 2.95 最小値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 最大値 25 25 25 17 25 12 25 10 17 17 25 12 性別 (男性) 性別 (女性) 全体 (ウエイト補正後) 大学4年生 全体 (ウエイト補正前) 文系・理系別 (文系) 文系・理系別 (理系) 設置主体別 (国立) 設置主体別 (私立) 設置主体別 (公立) 地域別 (東京圏大阪圏 在学・就職) 地域別 (非東京圏大阪 圏在学・就職) 地域別 (東京圏大阪圏 非在学・就職) 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 全体 1321 1156 862 294 331 825 681 58 417 704 392 57 平均値 2.82 2.89 2.88 2.91 3.17 2.78 2.92 2.82 2.85 2.92 2.87 2.64 最小値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 最大値 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 9 7 大学院2年生 全体 (ウエイト補正前) 全体 (ウエイト補正後) 性別 (男性) 性別 (女性) 文系・理系別 (文系) 文系・理系別 (理系) 設置主体別 (国立) 設置主体別 (私立) 設置主体別 (公立) 地域別 (東京圏大阪圏 在学・就職) 地域別 (非東京圏大阪 圏在学・就職) 地域別 (東京圏大阪圏 非在学・就職) 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 全体 2555 100.0 2563 100.0 1449 100.0 1114 100.0 2068 100.0 495 100.0 368 100.0 106 100.0 2089 100.0 1673 100.0 412 100.0 434 100.0 1 9月以前 5 0.2 6 0.2 5 0.4 1 0.1 3 0.1 3 0.6 1 0.2 0 0.0 5 0.3 5 0.3 0 0.0 0 0.0 2 10月 1 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 3 11月 3 0.1 4 0.2 4 0.3 0 0.0 3 0.1 1 0.2 1 0.3 0 0.0 3 0.1 3 0.2 1 0.2 0 0.0 4 12月 7 0.3 9 0.4 8 0.6 1 0.1 6 0.3 3 0.6 1 0.2 0 0.0 8 0.4 5 0.3 0 0.0 4 0.9 5 1月 4 0.2 5 0.2 3 0.2 2 0.1 5 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.2 5 0.3 0 0.0 0 0.0 6 2月 18 0.7 19 0.7 14 0.9 5 0.5 14 0.7 5 0.9 4 1.1 0 0.0 15 0.7 12 0.7 6 1.4 0 0.0 7 3月 67 2.6 70 2.7 38 2.6 31 2.8 54 2.6 16 3.2 6 1.7 6 6.0 57 2.7 55 3.3 8 1.9 4 1.0 8 4月 171 6.7 176 6.9 109 7.5 67 6.0 120 5.8 56 11.3 25 6.7 4 3.9 147 7.0 122 7.3 30 7.3 23 5.3 9 5月 447 17.5 444 17.3 256 17.6 189 16.9 345 16.7 99 20.0 77 20.9 27 25.9 340 16.3 261 15.6 81 19.6 97 22.5 10 6月 1174 45.9 1179 46.0 670 46.2 509 45.7 971 46.9 208 41.9 175 47.5 46 43.1 958 45.9 807 48.2 175 42.6 179 41.2 11 7月 611 23.9 606 23.6 323 22.3 283 25.4 505 24.4 100 20.3 75 20.3 20 19.3 510 24.4 367 21.9 109 26.5 116 26.8 12 8月 47 1.8 46 1.8 20 1.3 26 2.3 41 2.0 4 0.9 4 1.0 2 1.8 40 1.9 31 1.8 2 0.4 10 2.3 性別 (男性) 性別 (女性) 全体 (ウエイト補正前) 全体 (ウエイト補正後) 大学4年生 文系・理系別 (文系) 文系・理系別 (理系) 設置主体別 (国立) 設置主体別 (私立) 設置主体別 (公立) 地域別 (東京圏大阪圏 在学・就職) 地域別 (非東京圏大阪 圏在学・就職) 地域別 (東京圏大阪圏 非在学・就職) 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 全体 1450 100.0 1295 100.0 969 100.0 326 100.0 379 100.0 916 100.0 764 100.0 86 100.0 445 100.0 722 100.0 475 100.0 90 100.0 1 9月以前 2 0.1 2 0.1 1 0.1 1 0.2 0 0.0 2 0.2 0 0.0 1 0.8 1 0.2 1 0.1 0 0.0 1 0.8 2 10月 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 11月 2 0.1 2 0.1 2 0.2 0 0.0 0 0.0 2 0.2 1 0.1 0 0.0 1 0.2 0 0.0 2 0.4 0 0.0 4 12月 6 0.4 5 0.4 5 0.5 0 0.0 0 0.0 5 0.6 2 0.2 0 0.0 3 0.7 5 0.7 0 0.0 0 0.0 5 1月 5 0.3 4 0.3 3 0.3 1 0.3 0 0.0 4 0.4 3 0.3 0 0.0 1 0.3 3 0.4 1 0.1 0 0.0 6 2月 16 1.1 17 1.3 12 1.2 5 1.4 7 2.0 9 1.0 12 1.6 0 0.0 4 1.0 10 1.3 3 0.5 4 4.7 7 3月 57 3.9 49 3.8 35 3.6 14 4.4 13 3.5 36 3.9 31 4.1 4 4.2 15 3.3 33 4.5 13 2.7 3 3.6 8 4月 227 15.7 179 13.8 150 15.4 30 9.1 28 7.5 151 16.5 105 13.8 16 18.0 58 13.1 86 11.9 74 15.5 19 20.5 9 5月 290 20.0 245 18.9 173 17.8 72 22.0 59 15.6 185 20.2 143 18.7 11 12.3 91 20.4 134 18.6 91 19.2 18 20.0 10 6月 679 46.8 601 46.4 470 48.5 132 40.4 169 44.6 432 47.2 364 47.7 42 49.1 195 43.8 347 48.1 216 45.4 37 40.8 11 7月 158 10.9 181 14.0 114 11.8 67 20.6 95 25.1 86 9.4 102 13.3 13 14.5 67 15.0 97 13.4 76 16.1 5 6.1 12 8月 8 0.6 11 0.8 6 0.6 5 1.5 6 1.6 4 0.5 1 0.2 1 1.1 8 1.9 7 0.9 1 0.1 3 3.6 大学院2年生 全体 (ウエイト補正前) 全体 (ウエイト補正後) 性別 (男性) 性別 (女性) 文系・理系別 (文系) 文系・理系別 (理系) 設置主体別 (国立) 設置主体別 (私立) 設置主体別 (公立) 地域別 (東京圏大阪圏 在学・就職) 地域別 (非東京圏大阪 圏在学・就職) 地域別 (東京圏大阪圏 非在学・就職)

Upload: others

Post on 20-Mar-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Q22 b 28 NU - Cabinet Office...185 Q22_b 平成28 年8 月1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NU)

185

Q22_b 平成 28 年 8 月 1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NU)

Q22_1_1 内々定を受けたのはいつ頃ですか。実質的に内々定を得たと感じた時期についてお答えください。/実質的に内々定を受けた時期(SA)

度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数

全体 3848 3872 2121 1752 3262 611 466 160 3246 2678 531 619

 平均値 3.09 3.14 3.22 3.04 3.14 3.11 3.03 3.27 3.15 3.16 3.22 2.95

 最小値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 最大値 25 25 25 17 25 12 25 10 17 17 25 12

性別

(男性)

性別

(女性)全体

(ウエイト補正後)   大学4年生全体

(ウエイト補正前)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数 度数

全体 1321 1156 862 294 331 825 681 58 417 704 392 57

 平均値 2.82 2.89 2.88 2.91 3.17 2.78 2.92 2.82 2.85 2.92 2.87 2.64

 最小値 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 最大値 10 10 10 8 10 10 10 7 10 10 9 7

   大学院2年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

性別

(男性)

性別

(女性)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 2555 100.0 2563 100.0 1449 100.0 1114 100.0 2068 100.0 495 100.0 368 100.0 106 100.0 2089 100.0 1673 100.0 412 100.0 434 100.0

1 9月以前 5 0.2 6 0.2 5 0.4 1 0.1 3 0.1 3 0.6 1 0.2 0 0.0 5 0.3 5 0.3 0 0.0 0 0.0

2 10月 1 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0

3 11月 3 0.1 4 0.2 4 0.3 0 0.0 3 0.1 1 0.2 1 0.3 0 0.0 3 0.1 3 0.2 1 0.2 0 0.0

4 12月 7 0.3 9 0.4 8 0.6 1 0.1 6 0.3 3 0.6 1 0.2 0 0.0 8 0.4 5 0.3 0 0.0 4 0.9

5 1月 4 0.2 5 0.2 3 0.2 2 0.1 5 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.2 5 0.3 0 0.0 0 0.0

6 2月 18 0.7 19 0.7 14 0.9 5 0.5 14 0.7 5 0.9 4 1.1 0 0.0 15 0.7 12 0.7 6 1.4 0 0.0

7 3月 67 2.6 70 2.7 38 2.6 31 2.8 54 2.6 16 3.2 6 1.7 6 6.0 57 2.7 55 3.3 8 1.9 4 1.0

8 4月 171 6.7 176 6.9 109 7.5 67 6.0 120 5.8 56 11.3 25 6.7 4 3.9 147 7.0 122 7.3 30 7.3 23 5.3

9 5月 447 17.5 444 17.3 256 17.6 189 16.9 345 16.7 99 20.0 77 20.9 27 25.9 340 16.3 261 15.6 81 19.6 97 22.5

10 6月 1174 45.9 1179 46.0 670 46.2 509 45.7 971 46.9 208 41.9 175 47.5 46 43.1 958 45.9 807 48.2 175 42.6 179 41.2

11 7月 611 23.9 606 23.6 323 22.3 283 25.4 505 24.4 100 20.3 75 20.3 20 19.3 510 24.4 367 21.9 109 26.5 116 26.8

12 8月 47 1.8 46 1.8 20 1.3 26 2.3 41 2.0 4 0.9 4 1.0 2 1.8 40 1.9 31 1.8 2 0.4 10 2.3

性別

(男性)

性別

(女性)全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)   大学4年生

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 1450 100.0 1295 100.0 969 100.0 326 100.0 379 100.0 916 100.0 764 100.0 86 100.0 445 100.0 722 100.0 475 100.0 90 100.0

1 9月以前 2 0.1 2 0.1 1 0.1 1 0.2 0 0.0 2 0.2 0 0.0 1 0.8 1 0.2 1 0.1 0 0.0 1 0.8

2 10月 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

3 11月 2 0.1 2 0.1 2 0.2 0 0.0 0 0.0 2 0.2 1 0.1 0 0.0 1 0.2 0 0.0 2 0.4 0 0.0

4 12月 6 0.4 5 0.4 5 0.5 0 0.0 0 0.0 5 0.6 2 0.2 0 0.0 3 0.7 5 0.7 0 0.0 0 0.0

5 1月 5 0.3 4 0.3 3 0.3 1 0.3 0 0.0 4 0.4 3 0.3 0 0.0 1 0.3 3 0.4 1 0.1 0 0.0

6 2月 16 1.1 17 1.3 12 1.2 5 1.4 7 2.0 9 1.0 12 1.6 0 0.0 4 1.0 10 1.3 3 0.5 4 4.7

7 3月 57 3.9 49 3.8 35 3.6 14 4.4 13 3.5 36 3.9 31 4.1 4 4.2 15 3.3 33 4.5 13 2.7 3 3.6

8 4月 227 15.7 179 13.8 150 15.4 30 9.1 28 7.5 151 16.5 105 13.8 16 18.0 58 13.1 86 11.9 74 15.5 19 20.5

9 5月 290 20.0 245 18.9 173 17.8 72 22.0 59 15.6 185 20.2 143 18.7 11 12.3 91 20.4 134 18.6 91 19.2 18 20.0

10 6月 679 46.8 601 46.4 470 48.5 132 40.4 169 44.6 432 47.2 364 47.7 42 49.1 195 43.8 347 48.1 216 45.4 37 40.8

11 7月 158 10.9 181 14.0 114 11.8 67 20.6 95 25.1 86 9.4 102 13.3 13 14.5 67 15.0 97 13.4 76 16.1 5 6.1

12 8月 8 0.6 11 0.8 6 0.6 5 1.5 6 1.6 4 0.5 1 0.2 1 1.1 8 1.9 7 0.9 1 0.1 3 3.6

   大学院2年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

性別

(男性)

性別

(女性)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

Page 2: Q22 b 28 NU - Cabinet Office...185 Q22_b 平成28 年8 月1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NU)

186

Q22_1_2 内々定先の企業規模(従業員数)を教えてください。(SA)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 2555 100.0 2563 100.0 1449 100.0 1114 100.0 2068 100.0 495 100.0 368 100.0 106 100.0 2089 100.0 1673 100.0 412 100.0 434 100.0

1 99人以下 232 9.1 217 8.5 106 7.3 110 9.9 181 8.8 35 7.1 42 11.4 10 9.7 164 7.9 125 7.5 32 7.7 55 12.8

2 100人~299人 339 13.3 336 13.1 187 12.9 149 13.4 274 13.2 62 12.5 48 13.1 17 16.0 271 12.9 207 12.3 48 11.7 72 16.6

3 300人~999人 518 20.3 533 20.8 313 21.6 221 19.8 418 20.2 115 23.3 66 17.9 21 19.6 447 21.4 331 19.8 102 24.8 93 21.5

4 1,000人~4,999人 675 26.4 696 27.2 404 27.9 292 26.2 567 27.4 130 26.2 87 23.5 32 29.9 578 27.7 459 27.4 110 26.7 111 25.6

5 5,000人~9,999人 228 8.9 236 9.2 151 10.4 85 7.6 177 8.6 59 11.9 39 10.7 4 3.9 193 9.2 165 9.9 46 11.1 24 5.5

6 10,000人以上 405 15.9 400 15.6 223 15.4 177 15.9 338 16.3 62 12.5 63 17.2 16 15.0 321 15.4 300 17.9 54 13.0 44 10.2

7 わからない 158 6.2 145 5.7 65 4.5 80 7.2 114 5.5 32 6.4 23 6.3 6 5.9 116 5.5 86 5.2 21 5.0 34 7.8

性別

(男性)

性別

(女性)   大学4年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 1450 100.0 1295 100.0 969 100.0 326 100.0 379 100.0 916 100.0 764 100.0 86 100.0 445 100.0 722 100.0 475 100.0 90 100.0

1 99人以下 52 3.6 78 6.0 42 4.3 36 11.0 54 14.4 24 2.6 47 6.2 15 17.4 16 3.6 45 6.3 27 5.6 6 6.9

2 100人~299人 95 6.6 92 7.1 54 5.5 39 11.9 33 8.7 59 6.5 44 5.8 9 10.0 40 8.9 54 7.6 33 6.9 5 5.4

3 300人~999人 200 13.8 206 15.9 137 14.1 69 21.1 86 22.8 119 13.0 117 15.3 14 16.8 74 16.7 105 14.6 92 19.4 8 9.1

4 1,000人~4,999人 338 23.3 300 23.2 234 24.1 67 20.4 92 24.1 209 22.8 176 23.0 15 17.3 110 24.7 177 24.5 92 19.3 29 32.3

5 5,000人~9,999人 164 11.3 140 10.8 100 10.4 40 12.1 33 8.8 107 11.6 84 11.1 11 13.1 44 9.9 78 10.8 48 10.1 13 14.0

6 10,000人以上 522 36.0 412 31.8 352 36.4 59 18.2 60 15.9 352 38.4 252 33.0 16 19.0 143 32.2 227 31.4 164 34.6 18 20.1

7 わからない 79 5.4 67 5.2 49 5.1 17 5.3 20 5.3 47 5.1 43 5.6 6 6.4 18 4.1 36 5.0 19 4.1 11 12.2

   大学院2年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

性別

(男性)

性別

(女性)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

Page 3: Q22 b 28 NU - Cabinet Office...185 Q22_b 平成28 年8 月1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NU)

187

Q22_1_3 内々定を受けた先の業界を教えてください。(SA)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 2555 100.0 2563 100.0 1449 100.0 1114 100.0 2068 100.0 495 100.0 368 100.0 106 100.0 2089 100.0 1673 100.0 412 100.0 434 100.0

1 農業、林業、漁業 20 0.8 17 0.7 10 0.7 7 0.6 8 0.4 9 1.8 9 2.3 0 0.0 8 0.4 5 0.3 4 0.9 7 1.7

2 鉱業、採石業、砂利採取業 5 0.2 5 0.2 4 0.3 2 0.1 5 0.3 0 0.0 1 0.2 0 0.0 5 0.2 5 0.3 0 0.0 0 0.0

3 建設業 109 4.3 114 4.5 79 5.4 35 3.2 65 3.1 49 10.0 22 6.0 6 5.9 86 4.1 56 3.4 39 9.6 18 4.1

4 製造業 432 16.9 446 17.4 295 20.4 151 13.5 297 14.4 149 30.1 87 23.7 18 17.2 341 16.3 273 16.3 74 17.9 92 21.3

5 電気、ガス、熱供給、水道業 45 1.8 46 1.8 32 2.2 14 1.3 28 1.3 19 3.7 13 3.6 2 1.8 31 1.5 25 1.5 4 0.9 16 3.8

6 情報通信業 317 12.4 350 13.7 232 16.0 118 10.6 249 12.1 101 20.3 45 12.2 36 33.6 270 12.9 246 14.7 67 16.3 33 7.7

7 運輸業、郵便業 130 5.1 140 5.5 91 6.3 49 4.4 118 5.7 22 4.5 11 2.9 1 1.3 128 6.1 91 5.5 22 5.4 22 5.0

8 卸売業、小売業 252 9.9 252 9.8 127 8.8 125 11.2 230 11.1 22 4.4 20 5.4 4 3.7 228 10.9 150 9.0 36 8.8 63 14.6

9 金融業、保険業 510 20.0 485 18.9 228 15.7 258 23.1 464 22.4 22 4.4 69 18.7 16 15.0 401 19.2 348 20.8 52 12.6 73 16.7

10 不動産業、物品賃貸業 64 2.5 62 2.4 29 2.0 33 2.9 58 2.8 4 0.8 5 1.4 0 0.0 57 2.7 52 3.1 4 1.0 6 1.4

11 学術研究、専門・技術サービス業 76 3.0 78 3.0 51 3.5 27 2.4 54 2.6 24 4.8 16 4.4 4 3.9 57 2.7 41 2.4 19 4.6 17 4.0

12 宿泊業、飲食サービス業 54 2.1 50 2.0 20 1.3 31 2.8 48 2.3 2 0.4 4 1.1 2 2.0 44 2.1 34 2.0 8 1.9 8 1.8

13 生活関連サービス業、娯楽業 53 2.1 49 1.9 19 1.3 30 2.7 43 2.1 5 1.1 6 1.7 3 3.1 39 1.9 31 1.9 7 1.6 10 2.3

14 教育、学習支援業 63 2.5 59 2.3 26 1.8 33 3.0 52 2.5 6 1.3 9 2.4 3 2.7 47 2.3 45 2.7 6 1.4 6 1.4

15 医療・福祉 77 3.0 71 2.8 36 2.5 35 3.2 54 2.6 17 3.5 10 2.8 0 0.0 61 2.9 41 2.4 16 3.8 13 3.0

16 複合サービス業 31 1.2 29 1.1 15 1.0 14 1.3 29 1.4 1 0.1 4 1.1 0 0.0 25 1.2 22 1.3 6 1.3 2 0.5

17 サービス業(他に分類されないもの) 149 5.8 136 5.3 54 3.7 82 7.4 118 5.7 18 3.7 19 5.1 4 3.7 114 5.5 96 5.7 23 5.5 17 4.0

18 公務 33 1.3 35 1.4 23 1.6 13 1.2 31 1.5 4 0.8 4 1.2 4 4.1 27 1.3 20 1.2 4 1.1 7 1.6

19 その他 120 4.7 122 4.8 71 4.9 51 4.6 104 5.0 18 3.7 13 3.5 2 2.0 107 5.1 82 4.9 19 4.6 21 4.7

20 わからない 15 0.6 15 0.6 9 0.6 7 0.6 13 0.6 3 0.6 1 0.3 0 0.0 14 0.7 11 0.6 3 0.7 2 0.5

性別

(男性)

性別

(女性)   大学4年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 1450 100.0 1295 100.0 969 100.0 326 100.0 379 100.0 916 100.0 764 100.0 86 100.0 445 100.0 722 100.0 475 100.0 90 100.0

1 農業、林業、漁業 18 1.2 16 1.2 13 1.3 3 0.9 7 1.9 9 0.9 10 1.3 0 0.0 6 1.4 4 0.6 3 0.7 8 9.0

2 鉱業、採石業、砂利採取業 9 0.6 5 0.4 4 0.4 1 0.3 0 0.0 5 0.5 5 0.6 0 0.0 0 0.0 2 0.3 3 0.5 0 0.0

3 建設業 61 4.2 43 3.3 35 3.6 8 2.4 0 0.0 43 4.6 26 3.4 4 4.2 13 2.9 21 3.0 18 3.8 3 3.1

4 製造業 787 54.3 613 47.3 519 53.6 94 28.7 78 20.5 535 58.4 360 47.2 28 32.9 224 50.4 324 44.9 239 50.4 46 50.4

5 電気、ガス、熱供給、水道業 59 4.1 42 3.3 39 4.1 3 0.8 0 0.0 42 4.6 26 3.4 1 1.1 15 3.4 17 2.4 18 3.9 6 6.4

6 情報通信業 171 11.8 164 12.7 112 11.6 52 16.0 60 16.0 104 11.3 95 12.5 12 13.4 58 12.9 104 14.4 55 11.6 5 6.1

7 運輸業、郵便業 31 2.1 37 2.8 29 2.9 8 2.5 20 5.2 17 1.8 25 3.3 5 5.6 6 1.4 16 2.3 18 3.8 2 2.3

8 卸売業、小売業 22 1.5 28 2.2 13 1.4 15 4.5 19 5.0 9 1.0 13 1.7 0 0.0 15 3.3 14 1.9 11 2.4 0 0.3

9 金融業、保険業 24 1.7 19 1.5 13 1.3 7 2.0 5 1.4 14 1.5 13 1.7 1 1.1 5 1.2 17 2.4 2 0.4 0 0.0

10 不動産業、物品賃貸業 6 0.4 5 0.4 3 0.3 2 0.7 2 0.6 3 0.4 4 0.6 0 0.0 1 0.2 2 0.3 3 0.7 0 0.0

11 学術研究、専門・技術サービス業 92 6.3 96 7.4 69 7.1 27 8.4 45 11.9 51 5.6 69 9.1 4 4.2 23 5.2 52 7.1 41 8.7 3 3.5

12 宿泊業、飲食サービス業 3 0.2 8 0.6 8 0.8 0 0.0 7 1.9 1 0.1 5 0.6 0 0.0 3 0.6 4 0.5 4 0.9 0 0.0

13 生活関連サービス業、娯楽業 6 0.4 7 0.5 3 0.4 3 1.0 2 0.6 5 0.5 3 0.4 0 0.0 3 0.7 6 0.8 1 0.1 0 0.0

14 教育、学習支援業 15 1.0 35 2.7 12 1.3 22 6.9 31 8.2 4 0.4 24 3.1 7 7.7 4 1.0 23 3.2 7 1.5 5 5.4

15 医療・福祉 32 2.2 27 2.1 14 1.5 13 4.1 10 2.5 18 1.9 18 2.3 2 2.4 8 1.7 13 1.8 11 2.2 4 4.3

16 複合サービス業 12 0.8 24 1.8 7 0.7 17 5.2 19 5.1 4 0.5 10 1.2 7 7.7 8 1.7 20 2.7 3 0.7 1 0.7

17 サービス業(他に分類されないもの) 32 2.2 52 4.0 25 2.6 26 8.1 39 10.3 13 1.4 25 3.3 9 10.0 18 4.0 36 5.0 15 3.3 0 0.3

18 公務 10 0.7 10 0.7 8 0.8 1 0.4 3 0.8 7 0.7 3 0.5 1 1.1 5 1.1 5 0.7 2 0.3 3 3.2

19 その他 55 3.8 63 4.8 39 4.0 24 7.2 31 8.3 31 3.4 26 3.4 7 8.5 29 6.5 40 5.5 19 4.0 4 4.2

20 わからない 5 0.3 4 0.3 4 0.4 0 0.0 0 0.0 4 0.4 3 0.3 0 0.0 1 0.2 2 0.3 1 0.1 1 0.7

   大学院2年生全体

(ウエイト補正前)

全体(ウエイト補正後)

性別

(男性)

性別

(女性)

文系・理系別

(文系)

文系・理系別

(理系)

設置主体別

(国立)

設置主体別

(私立)

設置主体別

(公立)

地域別

(東京圏大阪圏

在学・就職)

地域別

(非東京圏大阪

圏在学・就職)

地域別

(東京圏大阪圏

非在学・就職)

Page 4: Q22 b 28 NU - Cabinet Office...185 Q22_b 平成28 年8 月1 日までに、あなたは何社から内々定を受けましたか。/複数社から内々定を受けた(NU)

188

Q22_2_1_a 最初に内々定を受けたのはいつ頃ですか。また、就職予定の企業の内々定を受けたのはいつ頃ですか。実質的に内々定を得たと感じた時期についてお答えください。 /最初の内々定(SA)

度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 % 度数 %

全体 3848 100.0 3872 100.0 2121 100.0 1752 100.0 3262 100.0 611 100.0 466 100.0 160 100.0 3246 100.0 2678 100.0 531 100.0 619 100.0

1 9月以前 17 0.4 18 0.5 15 0.7 3 0.2 13 0.4 4 0.7 7 1.4 0 0.0 11 0.3 16 0.6 2 0.4 0 0.0

2 10月 4 0.1 4 0.1 2 0.1 1 0.1 3 0.1 1 0.1 1 0.2 0 0.0 3 0.1 3 0.1 0 0.0 1 0.1

3 11月 6 0.2 8 0.2 6 0.3 2 0.1 8 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.2 8 0.3 0 0.0 0 0.0

4 12月 14 0.4 16 0.4 10 0.5 5 0.3 13 0.4 3 0.5 1 0.1 0 0.0 15 0.5 13 0.5 1 0.1 1 0.2

5 1月 27 0.7 27 0.7 18 0.8 9 0.5 21 0.7 5 0.9 6 1.3 0 0.0 21 0.6 24 0.9 3 0.6 0 0.0

6 2月 79 2.1 79 2.0 43 2.0 36 2.1 72 2.2 7 1.2 9 1.9 2 1.2 68 2.1 73 2.7 5 1.0 1 0.2

7 3月 267 6.9 284 7.3 172 8.1 112 6.4 241 7.4 43 7.1 27 5.8 13 8.1 244 7.5 223 8.3 36 6.7 21 3.4

8 4月 749 19.5 760 19.6 434 20.5 326 18.6 579 17.7 181 29.7 103 22.2 36 22.2 621 19.1 482 18.0 139 26.2 132 21.3

9 5月 1322 34.4 1334 34.5 748 35.3 586 33.5 1136 34.8 199 32.5 173 37.2 56 34.7 1105 34.1 907 33.9 189 35.7 227 36.7

10 6月 1175 30.5 1163 30.0 593 28.0 570 32.5 1023 31.4 140 22.8 122 26.1 47 29.4 994 30.6 815 30.4 132 24.8 199 32.1

11 7月 186 4.8 179 4.6 79 3.7 99 5.7 151 4.6 27 4.5 17 3.6 7 4.3 155 4.8 115 4.3 23 4.4 36 5.9

