liga galega alevÍn xor 3 · liga galega alevÍn xor 3 9 febreiro 2019 federación galega de...

31
LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña www.fegan.org - [email protected] Páxina 1 Marca de tempo: 20190214142349 1 - 100 m Libre Masculino 1 991127027 GONZALEZ TIZON YAGO 2005 NCORUÑA 1:00.70 M 25 405 RIAZOR 50L: 29.01 2 991126157 OTERO PINTOS IAGO 2005 CIDSANTI 1:00.97 M 25 400 SANTA ISABEL 50L: 28.92 3 991128336 DIAZ- BECERRA LOPEZ ANTON 2005 POR-MIÑA 1:02.59 M 25 370 FLUVIAL 50L: 29.58 4 991126567 VEIRAS IGLESIAS IVAN 2005 CDELMAR 1:03.58 M 25 353 RIAZOR 50L: 29.89 5 049679573 OTERO LOSADA RUBEN 2005 ADFOGAR 1:03.69 M 25 351 RIAZOR 50L: 31.03 6 079342962 RIOS VAZQUEZ HECTOR 2005 ARTEIXO 1:03.98 M 25 346 RIAZOR 50L: 30.66 7 034291980 SUBIRAN GOMEZ TOMAS 2005 CFVLUGO 1:05.00 M 25 330 FLUVIAL 50L: 31.47 8 991126244 MANEIROS PAZ MARIO 2006 CMARINA 1:06.80 M 25 304 BATALLONES 50L: 32.31 9 079345321 SOTO MANTEIGA SERGIO 2005 ADFOGAR 1:07.20 M 25 299 RIAZOR 50L: 32.30 10 991128563 REGO VEIGAS IVAN 2005 CFVLUGO 1:07.30 M 25 297 FLUVIAL 50L: 32.62 11 991128987 VAZQUEZ COSTA MIGUEL 2006 SANXENXO 1:07.70 M 25 292 RÍAS DO SUR 50L: 32.42 12 991125564 NAVARRO LOSADA MIQUEL 2006 CNFERRO 1:07.93 M 25 289 BATALLONES 50L: 33.22 13 033326580 FRAGA SAL ALEXANDRE 2006 POR-MIÑA 1:08.03 M 25 288 FLUVIAL 50L: 33.25 14 034297945 CONDE VARELA DAVID 2005 MOLEMOS 1:08.20 M 25 286 MONFORTE 15 053975165 ÁLVAREZ PÉREZ PEDRO 2006 RCNVIGO 1:08.22 M 25 285 RÍAS DO SUR 50L: 32.99 16 991125854 VEIGA DALAMA ALEJANDRO 2006 CNFERRO 1:08.49 M 25 282 BATALLONES 50L: 32.89 17 991127487 CEBEY FIDALGO ALAN 2006 CNLICEO 1:08.59 M 25 281 RIAZOR 50L: 34.09 18 034297624 PONTON RODRIGUEZ JAVIER 2005 MOLEMOS 1:09.32 M 25 272 MONFORTE 50L: 32.70 19 077550182 FERREIRA PORRIT ANXO 2005 CNREDON 1:09.39 M 25 271 RÍAS DO SUR 50L: 34.24 20 991126650 DOMINGUEZ HERMIDA SANTIAGO 2005 CMARINA 1:09.40 M 25 271 BATALLONES 50L: 33.94 21 991129800 VARELA PASANDIN MANUEL 2006 ARTEIXO 1:10.09 M 25 263 RIAZOR 50L: 33.31 22 079344988 CANEDO BELLO ADRIAN 2005 ARTEIXO 1:10.16 M 25 262 RIAZOR 50L: 34.08 23 991128114 MAZOY LOPEZ LUIS 2005 POR-MIÑA 1:10.30 M 25 261 FLUVIAL 50L: 33.63 24 034292417 TEIJEIRO PRADO XOEL 2006 CFVLUGO 1:10.47 M 25 259 FLUVIAL 50L: 33.98 25 049706792 DIAZ ALDEANUEVA ALVARO 2006 POURENSE 1:10.71 M 25 256 MONFORTE 50L: 34.07 26 991131719 MUNIN CANDAL ALEX 2005 CIDSANTI 1:10.91 M 25 254 SANTA ISABEL 50L: 34.62 27 047437254 TRASHORRAS FERNANDEZ LUIS 2005 HERCULES 1:11.13 M 25 252 RIAZOR 50L: 34.54 28 039499388 GOMEZ ESTEVEZ ADRIAN 2005 CNREDON 1:11.17 M 25 251 RÍAS DO SUR 50L: 33.99

Upload: others

Post on 24-Mar-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 1Marca de tempo: 20190214142349

1 - 100 m Libre Masculino

1 991127027 GONZALEZ TIZON YAGO 2005 NCORUÑA 1:00.70 M 25 405 RIAZOR 50L: 29.01

2 991126157 OTERO PINTOS IAGO 2005 CIDSANTI 1:00.97 M 25 400 SANTA ISABEL 50L: 28.92

3 991128336 DIAZ- BECERRA LOPEZ ANTON 2005 POR-MIÑA 1:02.59 M 25 370 FLUVIAL 50L: 29.58

4 991126567 VEIRAS IGLESIAS IVAN 2005 CDELMAR 1:03.58 M 25 353 RIAZOR 50L: 29.89

5 049679573 OTERO LOSADA RUBEN 2005 ADFOGAR 1:03.69 M 25 351 RIAZOR 50L: 31.03

6 079342962 RIOS VAZQUEZ HECTOR 2005 ARTEIXO 1:03.98 M 25 346 RIAZOR 50L: 30.66

7 034291980 SUBIRAN GOMEZ TOMAS 2005 CFVLUGO 1:05.00 M 25 330 FLUVIAL 50L: 31.47

8 991126244 MANEIROS PAZ MARIO 2006 CMARINA 1:06.80 M 25 304 BATALLONES 50L: 32.31

9 079345321 SOTO MANTEIGA SERGIO 2005 ADFOGAR 1:07.20 M 25 299 RIAZOR 50L: 32.30

10 991128563 REGO VEIGAS IVAN 2005 CFVLUGO 1:07.30 M 25 297 FLUVIAL 50L: 32.62

11 991128987 VAZQUEZ COSTA MIGUEL 2006 SANXENXO 1:07.70 M 25 292 RÍAS DO SUR 50L: 32.42

12 991125564 NAVARRO LOSADA MIQUEL 2006 CNFERRO 1:07.93 M 25 289 BATALLONES 50L: 33.22

13 033326580 FRAGA SAL ALEXANDRE 2006 POR-MIÑA 1:08.03 M 25 288 FLUVIAL 50L: 33.25

14 034297945 CONDE VARELA DAVID 2005 MOLEMOS 1:08.20 M 25 286 MONFORTE15 053975165 ÁLVAREZ PÉREZ PEDRO 2006 RCNVIGO 1:08.22 M 25 285 RÍAS DO SUR

50L: 32.99

16 991125854 VEIGA DALAMA ALEJANDRO 2006 CNFERRO 1:08.49 M 25 282 BATALLONES 50L: 32.89

17 991127487 CEBEY FIDALGO ALAN 2006 CNLICEO 1:08.59 M 25 281 RIAZOR 50L: 34.09

18 034297624 PONTON RODRIGUEZ JAVIER 2005 MOLEMOS 1:09.32 M 25 272 MONFORTE 50L: 32.70

19 077550182 FERREIRA PORRIT ANXO 2005 CNREDON 1:09.39 M 25 271 RÍAS DO SUR 50L: 34.24

20 991126650 DOMINGUEZ HERMIDA SANTIAGO 2005 CMARINA 1:09.40 M 25 271 BATALLONES 50L: 33.94

21 991129800 VARELA PASANDIN MANUEL 2006 ARTEIXO 1:10.09 M 25 263 RIAZOR 50L: 33.31

22 079344988 CANEDO BELLO ADRIAN 2005 ARTEIXO 1:10.16 M 25 262 RIAZOR 50L: 34.08

23 991128114 MAZOY LOPEZ LUIS 2005 POR-MIÑA 1:10.30 M 25 261 FLUVIAL 50L: 33.63

24 034292417 TEIJEIRO PRADO XOEL 2006 CFVLUGO 1:10.47 M 25 259 FLUVIAL 50L: 33.98

25 049706792 DIAZ ALDEANUEVA ALVARO 2006 POURENSE 1:10.71 M 25 256 MONFORTE 50L: 34.07

26 991131719 MUNIN CANDAL ALEX 2005 CIDSANTI 1:10.91 M 25 254 SANTA ISABEL 50L: 34.62

27 047437254 TRASHORRAS FERNANDEZ LUIS 2005 HERCULES 1:11.13 M 25 252 RIAZOR 50L: 34.54

28 039499388 GOMEZ ESTEVEZ ADRIAN 2005 CNREDON 1:11.17 M 25 251 RÍAS DO SUR 50L: 33.99

Page 2: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 2Marca de tempo: 20190214142349

29 991126026 BALIÑAS LOPEZ AARON 2005 POURENSE 1:11.21 M 25 251 MONFORTE 50L: 33.38

30 991130086 FORTES RINCÓN JOSE L. 2005 RCNVIGO 1:11.81 M 25 245 RÍAS DO SUR 50L: 34.89

31 034275828 RODRIGUEZ CARBALLO JUAN 2006 MOLEMOS 1:11.93 M 25 243 MONFORTE 50L: 33.85

32 045148179 ESTEVEZ CRESPO HUGO 2006 POURENSE 1:12.43 M 25 238 MONFORTE 50L: 34.79

33 053199654 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ PABLO 2005 RCNVIGO 1:12.68 M 25 236 RÍAS DO SUR 50L: 34.49

34 034276008 ARIAS FRANCO ODEI 2006 MOLEMOS 1:12.85 M 25 234 MONFORTE 50L: 34.40

35 034287236 MENDEZ GARCIA XOAN 2006 POR-MIÑA 1:13.49 M 25 228 FLUVIAL 50L: 34.08

36 991126663 VEIGA IGLESIAS ANXO 2006 CMARINA 1:13.78 M 25 225 BATALLONES 50L: 34.43

37 049203036 ARES BARRAL MATEO 2006 CNLICEO 1:13.91 M 25 224 RIAZOR 50L: 34.84

38 991131804 ANDRES BARBOSA DANIEL 2006 RBAIXAS 1:14.25 M 25 221 RÍAS DO SUR 50L: 35.49

39 034288288 VAZQUEZ GUERRA SAMUEL 2006 POR-MIÑA 1:14.39 M 25 0 FLUVIAL 50L: 36.32

40 054153791 BRAVO CUENCA LUCAS 2006 CDELMAR 1:14.64 M 25 218 RIAZOR 50L: 36.31

41 991130491 GARCÍA LEÓN MAURICIO J. 2005 RCNVIGO 1:14.68 M 25 217 RÍAS DO SUR 50L: 35.76

42 991132726 TUBIO QUINTANS RICARDO 2005 GALAICO 1:14.72 M 25 217 RÍAS DO SUR 50L: 35.76

43 058020755 LAMAS CRUZ SERGIO 2006 NCORUÑA 1:15.04 M 25 214 RIAZOR 50L: 35.80

44 991130427 ORECHIA AGUSTIN 2006 CIDSANTI 1:15.16 M 25 213 SANTA ISABEL 50L: 35.87

45 991127321 ETAYO GARCIA OSCAR 2006 NCORUÑA 1:15.31 M 25 212 RIAZOR 50L: 36.40

46 991126647 PARDO ARBE ALEX 2005 CMARINA 1:15.34 M 25 212 BATALLONES 50L: 35.87

47 045145213 SANTIAGO FERNANDEZ HUGO 2005 POURENSE 1:15.50 M 25 210 MONFORTE 50L: 34.93

48 991128813 MARTINEZ GARCIA JUAN 2006 RBAIXAS 1:15.59 M 25 210 RÍAS DO SUR 50L: 37.13

49 991126544 LOPEZ MORANDEIRA IZAN 2006 ARTEIXO 1:15.88 M 25 207 RIAZOR 50L: 35.76

50 991127969 ARDAO GARCIA RODRIGO JUAN 2006 CNLICEO 1:15.90 M 25 207 RIAZOR 50L: 36.47

51 054152787 GIL-RIVERA BARBEITO PABLO 2006 CDELMAR 1:16.24 M 25 204 RIAZOR 50L: 36.91

52 991129603 MENDEZ RAMALLO BRAIS 2006 ARTEIXO 1:16.35 M 25 0 RIAZOR 50L: 36.42

53 991132174 SANCHEZ SALDAÑA VICTOR 2005 ADFOGAR 1:16.38 M 25 203 RIAZOR 50L: 37.01

54 049203253 FONTAN ROCA ALEJANDRO 2005 ADFOGAR 1:16.52 M 25 202 RIAZOR 50L: 36.38

55 991131702 BAUTISTA BUGARIN CARLOS 2005 NPONTEA 1:16.60 M 25 201 RÍAS DO SUR 50L: 36.13

56 991127332 GOMEZ LIMIA PABLO 2006 NCORUÑA 1:16.74 M 25 200 RIAZOR 50L: 36.36

57 991126501 DE LUIS ROIBÁS UNAI 2005 RCNVIGO 1:17.02 M 25 0 RÍAS DO SUR 50L: 37.28

Page 3: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 3Marca de tempo: 20190214142349

58 991131374 ROMERO PAZOS SAMUEL 2005 CNMOS 1:17.17 M 25 197 RÍAS DO SUR 50L: 36.11

58 991128827 PEREZ TEIJEIRA IAGO 2006 CNXOVE 1:17.17 M 25 197 FLUVIAL 50L: 36.87

60 991132409 BASCOY PANTÍN BRUNO 2006 CNFERRO 1:17.25 M 25 196 BATALLONES 50L: 37.11

61 035641553 BARCALA RIVEIRO BRAIS 2005 SDBOIRO 1:17.37 M 25 195 SANTA ISABEL 50L: 37.26

62 991133149 MARTELO ALMEJÚN JUAN DIEGO 2005 HERCULES 1:17.45 M 25 195 RIAZOR 50L: 37.23

63 035622118 MIGUEZ CASTELO JOEL 2005 CNXOVE 1:18.22 M 25 189 FLUVIAL 50L: 37.47

64 045814248 LAMA VILARIÑO AMAN 2005 CNREDON 1:18.33 M 25 188 RÍAS DO SUR 50L: 38.10

65 991130310 SEOANE CURRAS JON 2006 CASINOC 1:18.53 M 25 187 RIAZOR 50L: 37.13

66 054382527 GARRIDO ALONSO CAMILO 2006 RBAIXAS 1:18.94 M 25 184 RÍAS DO SUR 50L: 38.62

67 991130939 PORTOMEÑE FORMOSO DANIEL 2006 CNFERRO 1:19.09 M 25 183 BATALLONES 50L: 36.11

68 991129087 ALBES ALVARIÑO DAVID 2006 NTNARON 1:19.13 M 25 183 BATALLONES 50L: 37.88

69 077546696 RECOUSO DE DIEGO DAVID 2006 GALAICO 1:19.21 M 25 182 RÍAS DO SUR 50L: 36.81

70 991130432 REY MUNIN TOMAS 2006 CIDSANTI 1:19.28 M 25 182 SANTA ISABEL 50L: 38.27

71 035622851 MIGUEZ RUBIÑOS PABLO 2006 CNXOVE 1:19.58 M 25 180 FLUVIAL 50L: 37.68

72 991131268 LEMA CARBALLO PABLO 2006 ARTEIXO 1:19.77 M 25 0 RIAZOR 50L: 37.50

72 991132966 PAZ RODRIGUEZ ARITZ 2006 POURENSE 1:19.77 M 25 0 MONFORTE 50L: 38.07

74 991130122 GONZALEZ LORENZO OSCAR 2006 POURENSE 1:20.17 M 25 0 MONFORTE 50L: 38.34

75 991129997 SANROMAN SEOANE MIGUEL 2005 CNMOS 1:20.48 M 25 174 RÍAS DO SUR 50L: 37.19

76 034285416 VIÑO LOPEZ SAMUEL 2006 CFVLUGO 1:20.60 M 25 173 FLUVIAL 50L: 33.72

77 991130441 GOIRIZ BRAÑAS HUGO 2006 CNFERRO 1:21.11 M 25 0 BATALLONES 50L: 38.71

78 034279595 FOLGUEIRA DIAZ MIGUEL 2005 CFVLUGO 1:21.13 M 25 0 FLUVIAL 50L: 39.53

79 034284204 SIERRA FRAGA JUAN 2006 POR-MIÑA 1:21.48 M 25 0 FLUVIAL 50L: 37.54

79 991130941 CARBALLEIRA NOVO DIEGO 2005 CNFERRO 1:21.48 M 25 0 BATALLONES 50L: 38.76

81 991130539 PALACIOS EITOR MARTIN 2005 CNLICEO 1:21.87 M 25 165 RIAZOR 50L: 40.38

82 991125215 SANCHEZ BARREIRO GABRIEL 2006 NTNARON 1:23.33 M 25 156 BATALLONES 50L: 40.22

83 991133151 COUCE BLANCO ALEJANDRO 2005 HERCULES 1:23.36 M 25 156 RIAZOR 50L: 39.27

84 991132308 ROCA GONZALEZ DIEGO 2006 CASINOC 1:23.67 M 25 154 RIAZOR 50L: 39.23

85 991132846 FREIRE MARTINEZ DAVID 2005 CNMOS 1:24.68 M 25 149 RÍAS DO SUR 50L: 40.05

86 991129979 MENDEZ DIEZ LUCAS 2006 CNXOVE 1:25.15 M 25 147 FLUVIAL 50L: 39.17

Page 4: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 4Marca de tempo: 20190214142349

86 020628298 MERA TATO HUGO 2006 ARZUA 1:25.15 M 25 147 SANTA ISABEL 50L: 40.56

88 991128735 NUÑEZ SOUTO GABRIEL 2005 ADFOGAR 1:25.41 M 25 0 RIAZOR 50L: 39.59

89 991131158 VELO CASAS BRAIS 2005 ADFOGAR 1:26.11 M 25 0 RIAZOR 50L: 40.51

90 991131279 LOPEZ LOUREIRO BRAIS 2006 ARTEIXO 1:26.35 M 25 0 RIAZOR 50L: 40.35

91 991130470 GONZÁLEZ PIÑEIRO MARTÍN 2005 RCNVIGO 1:26.84 M 25 0 RÍAS DO SUR 50L: 39.99

92 991128286 GALLARDO RUBIO SAMUEL 2006 ARZUA 1:27.40 M 25 135 SANTA ISABEL 50L: 39.86

93 991129981 MARTINEZ LABAEN SAMUEL 2006 CNXOVE 1:27.48 M 25 0 FLUVIAL 50L: 40.71

94 991128575 BARLOW ZAS NICOLAS 2006 NCORUÑA 1:27.50 M 25 0 RIAZOR 50L: 41.97

95 991130380 TEIJEIRO ANDRADE ALEJANDRO 2006 ADFOGAR 1:27.56 M 25 0 RIAZOR 50L: 41.70

96 991130933 CASTELLANOS IGLESIAS JORGE O 2005 HERCULES 1:27.78 M 25 134 RIAZOR 50L: 42.72

97 991130932 SILVARIÑO SANTOS GUILLERMO 2006 HERCULES 1:27.86 M 25 0 RIAZOR 50L: 41.35

98 991126285 GARCIA PRIETO LUIS 2006 CMARINA 1:28.28 M 25 0 BATALLONES 50L: 41.11

99 991130425 FERNANDEZ MUNIN HERMON 2006 CIDSANTI 1:28.80 M 25 0 SANTA ISABEL 50L: 44.02

100 991131371 BARROS DOMINGUEZ SAMUEL 2006 CNMOS 1:29.40 M 25 127 RÍAS DO SUR 50L: 42.41

101 035602446 PEREIRA BORRAGEIROS XENXO 2006 RCNVIGO 1:29.95 M 25 0 RÍAS DO SUR 50L: 43.56

102 991130165 BESADA BARBEITO CAMILO 2006 SANXENXO 1:30.27 M 25 123 RÍAS DO SUR 50L: 42.02

103 991130167 MÉNDEZ AROSA DANIEL 2006 SANXENXO 1:30.31 M 25 123 RÍAS DO SUR 50L: 43.34

104 991129970 DIAZ LOPEZ MATEO 2006 CNXOVE 1:30.62 M 25 0 FLUVIAL 50L: 42.29

105 991132845 CARRERA IGLESIAS IAGO 2006 CNMOS 1:31.71 M 25 0 RÍAS DO SUR 50L: 41.67

106 034304964 BALLON LOPEZ SERGIO 2006 CFVLUGO 1:31.79 M 25 0 FLUVIAL 50L: 42.89

107 991132500 CAMPO BREGUA DIEGO 2005 ADFOGAR 1:32.47 M 25 0 RIAZOR 50L: 43.76

108 991132320 BUJEIRO VEIGA ROI 2005 ARTEIXO 1:33.90 M 25 0 RIAZOR 50L: 43.00

109 991128280 MECIAS MOSQUERA ANXO 2006 ARZUA 1:33.97 M 25 109 SANTA ISABEL 50L: 45.68

110 991129772 MARTINEZ PREGO PEDRO 2006 SANXENXO 1:34.03 M 25 109 RÍAS DO SUR 50L: 45.59

111 991132860 RIAL SIEIRA LEO 2006 RIVEIRA 1:34.47 M 25 107 SANTA ISABEL 50L: 45.06

112 991131850 GONZALEZ EVANGELIO ROBERTO 2005 ADFOGAR 1:34.49 M 25 0 RIAZOR 50L: 44.09

113 991127327 JUANATEY OROL OSCAR 2006 NCORUÑA 1:34.59 M 25 0 RIAZOR 50L: 42.79

114 991127925 GARCÍA VILELA ADRIÁN 2006 RCNVIGO 1:35.35 M 25 0 RÍAS DO SUR 50L: 44.84

115 991130379 NAVARRO LOPEZ ALEJANDRO 2006 ADFOGAR 1:35.40 M 25 0 RIAZOR 50L: 45.79

Page 5: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 5Marca de tempo: 20190214142349

116 046095942 LEAL CERNADAS MANUEL 2006 CIDSANTI 1:35.69 M 25 0 SANTA ISABEL 50L: 45.55

117 991131166 ROJO PUENTE JORDI 2006 ADFOGAR 1:41.70 M 25 0 RIAZOR 50L: 47.12

118 991131547 ROMERO GONZALEZ SERGIO 2006 CNXOVE 1:50.35 M 25 0 FLUVIAL 50L: 51.41

119 991129935 SANTOS PITA ERIK 2006 NTNARON 2:08.43 M 25 42 BATALLONES 50L: 58.64

Page 6: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 6Marca de tempo: 20190214142349

2 - 100 m Libre Feminino

1 991128314 IBAÑEZ JIMENO ANDREA 2006 RIVEIRA 1:06.33 M 25 454 SANTA ISABEL 50L: 31.70

2 045140451 DE LA FUENTE ALVAREZ ALBA 2006 POURENSE 1:06.47 M 25 451 MONFORTE 50L: 31.90

3 053817857 MARTÍNEZ NOVOA SILVIA 2006 RCNVIGO 1:06.94 M 25 442 RÍAS DO SUR 50L: 32.76

4 046294456 RUA COSTOYA ANDREA 2006 ARZUA 1:07.02 M 25 440 SANTA ISABEL 50L: 32.49

5 039469118 ARROJO DEAÑO NAIARA 2006 RBAIXAS 1:09.47 M 25 395 RÍAS DO SUR 50L: 33.13

6 991127328 PICALLO MARANTE CLAUDIA 2006 NCORUÑA 1:09.68 M 25 392 RIAZOR 50L: 33.54

7 034287671 LOPEZ-FREIRE FRANCIA CARMEN 2007 POR-MIÑA 1:09.92 M 25 388 FLUVIAL 50L: 33.22

8 991128710 ESMORIS RAMOS CLAUDIA 2006 ADFOGAR 1:10.00 M 25 386 RIAZOR 50L: 33.95

9 032725866 MANEIROS RODRIGUEZ JULIA 2006 NTNARON 1:10.41 M 25 380 BATALLONES 50L: 33.66

10 991129327 BLANCO ROUCO CARMEN 2006 RBAIXAS 1:10.68 M 25 375 RÍAS DO SUR 50L: 34.08

11 991130080 VILA RAMÍREZ NOA 2006 RCNVIGO 1:10.78 M 25 374 RÍAS DO SUR 50L: 33.71

12 054152760 PEDREIRA GALEGO XIANA 2006 CDELMAR 1:10.83 M 25 373 RIAZOR 50L: 34.24

13 034286072 PARDO PIÑEIRO MARIA 2006 CFVLUGO 1:10.96 M 25 371 FLUVIAL 50L: 34.70

14 049205393 GONZALEZ OUTEIRO LARA 2006 ADFOGAR 1:11.30 M 25 366 RIAZOR 50L: 34.59

15 991128538 EIJO GIL NAIARA 2006 CNMOS 1:11.48 M 25 363 RÍAS DO SUR 50L: 34.50

16 032727139 LOPEZ RODRIGUEZ CARLA 2006 CMARINA 1:11.55 M 25 362 BATALLONES 50L: 35.19

17 991128960 RODRIGUEZ SUAREZ IRIA 2007 CULLERED 1:12.36 M 25 350 RIAZOR 50L: 34.66

18 991127766 LIZ LOPEZ CARMEN 2006 CMARINA 1:12.59 M 25 347 BATALLONES 50L: 35.67

19 991127945 ROMANELLI LONGO LUCIA 2006 CULLERED 1:12.88 M 25 342 RIAZOR 50L: 35.13

20 991129789 ASENSIO VAZQUEZ NEREA 2007 ARTEIXO 1:12.95 M 25 341 RIAZOR 50L: 35.38

21 049676860 BOTANA PEDREIRA LOLA 2006 CDELMAR 1:13.18 M 25 338 RIAZOR 50L: 35.44

22 991125242 FOCES PEREIRA EVA 2006 CMARINA 1:13.38 M 25 335 BATALLONES 50L: 35.13

23 053864664 DE LA FUENTE PINTOS NADIA 2007 GALAICO 1:13.71 M 25 331 RÍAS DO SUR 50L: 34.81

24 017464248 PORTELA RODRIGUEZ CIES 2006 CODESAL 1:14.06 M 25 326 RÍAS DO SUR 50L: 35.52

25 991130940 PIÑON PEREIRA LUCIA 2006 CNFERRO 1:14.26 M 25 324 BATALLONES 50L: 36.19

26 034307408 DE ANDRES MAJO ALEJANDRA 2006 CFVLUGO 1:14.43 M 25 321 FLUVIAL 50L: 34.68

27 991128729 FRAGA VILAS MARTINA 2006 ADFOGAR 1:14.54 M 25 320 RIAZOR 50L: 35.85

28 032724089 RUIZ MARTINEZ XIANA 2007 CNFERRO 1:14.80 M 25 317 BATALLONES

Page 7: LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 · LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 3 9 FEBREIRO 2019 Federación Galega de Natación Avenida de Glasgow, 13 CP 15008 - A Coruña  - info@fegan.org

LIGA GALEGA ALEVÍN XOR 39 FEBREIRO 2019

Federación Galega de NataciónAvenida de Glasgow, 13

CP 15008 - A Coruñawww.fegan.org - [email protected]

Páxina 7Marca de tempo: 20190214142349

50L: 35.88

29 049200428 GARCIA NAYA IRENE 2006 ARTEIXO 1:15.22 M 25 311 RIAZOR 50L: 35.87

30 035592824 BARRO ALVAREZ EMILIA 2006 CNXOVE 1:15.35 M 25 310 FLUVIAL 50L: 35.40

31 991132405 FILGUEIRAS BARCENILLA MARÍA 2006 CNFERRO 1:15.45 M 25 309 BATALLONES 50L: 36.10

32 991139990 LOPEZ RODRIGUEZ NOA 2006 STACOMBA 1:15.47 M 25 308 SANTA ISABEL 50L: 35.89

33 991128979 MONTES CAMIÑA CLARA 2007 SANXENXO 1:15.52 M 25 308 RÍAS DO SUR 50L: 36.71

34 077482721 MOREIRA GARCIA NATALIA 2007 GALAICO 1:15.71 M 25 305 RÍAS DO SUR 50L: 35.52

35 991125857 URBANO VILAR SARA 2006 CNFERRO 1:15.87 M 25 303 BATALLONES 50L: 36.99

36 049208003 ALBERTE TEIJEIRO SOFIA 2006 ADFOGAR 1:16.65 M 25 294 RIAZOR 50L: 37.49

37 991127486 BELTRAN MAQUEZ PAULA 2006 CNLICEO 1:16.92 M 25 291 RIAZOR 50L: 36.09

38 049705167 ALONSO SOTELO ALBA 2006 POURENSE 1:16.94 M 25 291 MONFORTE 50L: 36.41

39 991126601 VILLANUEVA FREIRE ANDREA 2006 GALAICO 1:17.26 M 25 287 RÍAS DO SUR 50L: 36.82

40 991129189 MARTINEZ MORAN ESTHER 2007 MOLEMOS 1:17.29 M 25 287 MONFORTE 50L: 36.29

41 991126545 LAREO VARELA CARMELA 2007 ARTEIXO 1:17.34 M 25 286 RIAZOR 50L: 37.64

41 991131114 ESTRAVIZ HUERTAS SARA 2006 CDELMAR 1:17.34 M 25 286 RIAZOR 50L: 37.91

43 032735282 TENREIRO RICO ELENA 2006 NTNARON 1:17.36 M 25 286 BATALLONES 50L: 37.72

44 991129386 GOMEZ RILO INES 2006 NTNARON 1:17.64 M 25 283 BATALLONES 50L: 36.25

45 034290183 PRIETO CANTEIRO ALBA 2007 POR-MIÑA 1:17.91 M 25 280 FLUVIAL 50L: 36.35

46 991130296 COUCEIRO BARREIRO MARTA 2007 CASINOC 1:18.02 M 25 279 RIAZOR 50L: 37.75

