guía de archivo documental

119
Segundo trimestre, 2021 Guía de Archivo Documental Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias

Upload: others

Post on 29-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Guía de Archivo Documental

Segundo trimestre, 2021

Guía de Archivo Documental

Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias

Page 2: Guía de Archivo Documental

Emitida por el Área Coordinadora de Archivos de Petróleos Mexicanos en cumplimiento con el Artículo 70, fracción XLV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Artículo 60 Fracción IX del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos.

Guía de Archivo Documental

Page 3: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010018 | DIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110810025 | SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO OPERATIVO

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110810025 | SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO OPERATIVO110010048 | GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110810025 | SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO OPERATIVO110010047 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

409S.01.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Oportunidades exploratorias 2016 a 2019

409S.05.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Programas operativos en materia de exploración y producción 2016 a 2019

110010040 | SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS Y ASEGURAMIENTO TECNICO

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

viernes, 30 de julio de 2021 Página 3 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 4: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010040 | SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS Y ASEGURAMIENTO TECNICO110010077 | GERENCIA DE ADQUISICION Y PROCESAMIENTO DE DATOS GEOFISICOS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

806C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2016

8309S.04.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Datos geofísicos 2015 a 2018

209S.09.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Estudios en materia de exploración 2017 a 2017

110010040 | SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS Y ASEGURAMIENTO TECNICO110010043 | GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNICO Y APLICACION DE TECNOLOGÍAS DE EXPLORACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

809S.01.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Oportunidades exploratorias 2015 a 2018

809S.11.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Dictaminación de proyectos 2015 a 2018

110010040 | SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS Y ASEGURAMIENTO TECNICO110010041 | GERENCIA DE ESTUDIOS REGIONALES

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE: RAMÍREZ BÁRCENAS MARIBEL

TELÉFONO:55 1944 2500 | EXTENSIÓN: 881-70567CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

903C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

8109S.02.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Modelos geológicos regionales 2015 a 2018

409S.05.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Programas operativos en materia de exploración y producción 2019 a 2019

109S.09.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Estudios en materia de exploración 2015 a 2015

viernes, 30 de julio de 2021 Página 4 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 5: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010040 | SUBDIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS Y ASEGURAMIENTO TECNICO110010042 | GERENCIA DE EVALUACIÓN DE PROSPECTOS DE NUEVAS AREAS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

809S.11.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Dictaminación de proyectos 2015 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 5 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 6: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010000 | DIRECCIÓN DE RECURSOS, RESERVAS Y ASOCIACIONES

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010015 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ALIANZAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010015 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ALIANZAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN110010017 | GERENCIA DE GESTIÓN Y PORTAFOLIO DE ALIANZAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

3710S.04.00 | Producción | Modelos de negocio y proyectos 2017 a 2018

110010015 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ALIANZAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN110010024 | GERENCIA DE IDENTIFICACIÓN DE ALIANZAS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

405S.03.00 | Administración de riesgos financieros y de negocio | Proyectos de inversión, asociaciones y alianzas 2016 a 2017

110010001 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS Y AUDITORÍA DE RESERVA DE HIDROCARBUROS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

viernes, 30 de julio de 2021 Página 6 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 7: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010001 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS Y AUDITORÍA DE RESERVA DE HIDROCARBUROS110010046 | GERENCIA DE DICTAMEN TECNICO DE PROYECTOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010001 | SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS Y AUDITORÍA DE RESERVA DE HIDROCARBUROS110010002 | GERENCIA DE RECURSOS Y CERTIFICACION DE RESERVAS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

306C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2016 a 2016

809S.12.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Certificación de reservas 2015 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 7 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 8: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010033 | DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

4101S.01.00 | Gobierno y negocio | Sesiones 2015 a 2019

101S.02.00 | Gobierno y negocio | Libros de actas 2015 a 2015

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010011 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010011 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN110010013 | GERENCIA DE INTEGRACION Y OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

104S.02.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Metas y programa de ejecución de la estrategia 2017 a 2017

104S.03.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Documentación y evaluación de las asignaciones de la estrategia del negocio

2017 a 2017

304S.01.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Base de datos y reportes de la cartera de inversiones 2016 a 2018

404S.04.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Evaluación integral de negocio 2015 a 2016

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010011 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN110010014 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

404S.03.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Documentación y evaluación de las asignaciones de la estrategia del negocio

2015 a 2016

viernes, 30 de julio de 2021 Página 8 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 9: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010011 | SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN110010032 | GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE COSTOS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

103C.12.00 | Programación, organización y presupuestación | Integración y dictamen de manuales, normas y lineamientos, de procesos y procedimientos

2017 a 2017

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

206C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2016 a 2017

110C.08.00 | Control y auditoría de actividades públicas | Requerimientos de información a dependencias y entidades 2017 a 2017

110810038 | SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO110810040 | GERENCIA DE ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

111S.04.00 | Explotación | Aplicación de nuevas tecnologías en materia de explotación 2019 a 2019

113S.03.00 | Aseguramiento tecnológico especializado | Pruebas tecnológicas y piloto 2019 a 2019

113S.04.00 | Aseguramiento tecnológico especializado | Administración del conocimiento 2019 a 2019

113S.06.00 | Aseguramiento tecnológico especializado | Estudios de mejores prácticas internacionales 2019 a 2019

110810038 | SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO110010045 | GERENCIA DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

1113S.05.00 | Aseguramiento tecnológico especializado | Obligaciones regulatorias 2015 a 2019

110010027 | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

viernes, 30 de julio de 2021 Página 9 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 10: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010027 | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL110010030 | GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS Y CONTRATOS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010027 | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL110010028 | GERENCIA DE COORDINACIÓN DE OPERACIONES

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010027 | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL110010029 | GERENCIA DE ESTRATEGIAS COMERCIALES DE HIDROCARBUROS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010027 | SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL110010044 | GERENCIA DE MEDICIÓN Y BALANCES

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

803C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010034 | SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010034 | SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN110010035 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE YACIMIENTOS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

viernes, 30 de julio de 2021 Página 10 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 11: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110010034 | SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN110010037 | GERENCIA DE INTERVENCIONES A POZOS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

2203C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010034 | SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN110010036 | GERENCIA DE PRODUCCIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

703C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110010034 | SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDAD TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN110010038 | GERENCIA DE RECURSOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE: GONZALEZ GÓMEZ HÉCTOR

TELÉFONO:55 1944 2500 | EXTENSIÓN: 891 28206CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

6303C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2019 a 2019

110110010 | SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD110110011 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

106C.01.00 | Recursos materiales y obra pública | Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

2015 a 2015

110110010 | SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD110110013 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE INSTALACIONES MARINAS

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

6506C.01.00 | Recursos materiales y obra pública | Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

2015 a 2018

106C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2018 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 11 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 12: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110110010 | SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD110810007 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD DE INSTALACIONES TERRESTRES

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

1606C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2016 a 2016

8421S.09.00 | Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento | Mantenimiento y confiabilidad de instalaciones terrestres y ductos 2015 a 2019

110110010 | SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD110110012 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

2021S.01.00 | Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento | Planes, programas y evaluación en materia de confiabilidad y mantenimiento

2015 a 2019

110110001 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES AGUAS SOMERAS AS01

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

206C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2017

227S.03.00 | Servicios de auditoria interna | Procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 2015 a 2017

110110001 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES AGUAS SOMERAS AS01110310000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE AS01-01

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

7806C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2019

306C.07.00 | Recursos materiales y obra pública | Seguros y fianzas 2018 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 12 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 13: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110110001 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES AGUAS SOMERAS AS01110410000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE AS01-02

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

1404S.03.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Documentación y evaluación de las asignaciones de la estrategia del negocio

2015 a 2018

2806C.02.00 | Recursos materiales y obra pública | Programas y proyectos en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

2015 a 2019

1406C.13.00 | Recursos materiales y obra pública | Conservación y mantenimiento de la infraestructura física 2015 a 2019

109S.02.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Modelos geológicos regionales 2018 a 2018

109S.04.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Datos geofísicos 2018 a 2018

312S.04.00 | Desarrollo de ingeniería de proyectos | Asesorías y capacitación especializada 2018 a 2018

112S.07.00 | Desarrollo de ingeniería de proyectos | Herramientas de cálculo y análisis 2018 a 2018

110110001 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES AGUAS SOMERAS AS01110110003 | GERENCIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

106C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2018 a 2018

215S.11.00 | Perforación, reparación y servicios a pozos | Planeación operativa 2015 a 2015

221S.10.00 | Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento | Mantenimiento y confiabilidad de instalaciones marinas y ductos 2015 a 2015

110110001 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES AGUAS SOMERAS AS01110110002 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

302S.02.00 | Programación y coordinación de procesos productivos | Programas de operación 2017 a 2018

103S.01.00 | Planeación, organización y análisis estratégico del negocio | Planeación y gestión estratégica institucional 2018 a 2018

407S.03.00 | Desarrollo y regulación del negocio | Proyectos 2015 a 2018

211S.08.00 | Explotación | Producción y explotación de hidrocarburos 2017 a 2018

412C.06.00 | Transparencia y acceso a la información | Solicitudes de acceso a la información 2015 a 2018

3427S.04.00 | Servicios de auditoria interna | Instancias revisoras 2015 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 13 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 14: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

111510011 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES NORTE

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

910C.08.00 | Control y auditoría de actividades públicas | Requerimientos de información a dependencias y entidades 2016 a 2019

312C.06.00 | Transparencia y acceso a la información | Solicitudes de acceso a la información 2017 a 2019

111510011 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES NORTE111910000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE N01

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

103C.20.00 | Programación, organización y presupuestación | Evaluación y control del ejercicio presupuestal 2015 a 2015

306C.01.00 | Recursos materiales y obra pública | Disposiciones en materia de recursos materiales, obra pública, conservación y mantenimiento

2018 a 2018

106C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2015

110C.06.00 | Control y auditoría de actividades públicas | Seguimiento a la aplicación en medidas o recomendaciones 2015 a 2015

110S.01.00 | Producción | Coordinación operativa de producción, proceso, recolección y evaluación de hidrocarburos 2015 a 2015

111S.07.00 | Explotación | Intervenciones a pozos 2015 a 2015

411S.08.00 | Explotación | Producción y explotación de hidrocarburos 2017 a 2018

115S.01.00 | Perforación, reparación y servicios a pozos | Proyectos de perforación 2015 a 2015

115S.04.00 | Perforación, reparación y servicios a pozos | Operación y control de pozos 2015 a 2015

115S.11.00 | Perforación, reparación y servicios a pozos | Planeación operativa 2015 a 2015

viernes, 30 de julio de 2021 Página 14 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 15: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

111510011 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES NORTE111310001 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE N02

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE: HERRERA CARRANZA NANCY MARISOL

TELÉFONO:55 1944 2500 | EXTENSIÓN: 821 34647CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

106C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2015

511S.07.00 | Explotación | Intervenciones a pozos 2015 a 2019

2711S.08.00 | Explotación | Producción y explotación de hidrocarburos 2015 a 2019

121S.01.00 | Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento | Planes, programas y evaluación en materia de confiabilidad y mantenimiento

2015 a 2015

111510011 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES NORTE111510014 | GERENCIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

1006C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2019 a 2019

111510011 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES NORTE111510003 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

904S.03.00 | Administración del portafolio y la cartera de inversiones del negocio | Documentación y evaluación de las asignaciones de la estrategia del negocio

2015 a 2019

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

103S.04.00 | Planeación, organización y análisis estratégico del negocio | Portafolio y análisis de inversión 2019 a 2019

104C.22.00 | Recursos humanos | Capacitación continua y desarrollo profesional del personal de áreas administrativas 2019 a 2019

viernes, 30 de julio de 2021 Página 15 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 16: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR110910000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE S01

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

2011S.08.00 | Explotación | Producción y explotación de hidrocarburos 2015 a 2019

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR111110000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE S03

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

403C.19.00 | Programación, organización y presupuestación | Análisis financiero y presupuestal 2015 a 2018

103C.20.00 | Programación, organización y presupuestación | Evaluación y control del ejercicio presupuestal 2018 a 2018

103S.04.00 | Planeación, organización y análisis estratégico del negocio | Portafolio y análisis de inversión 2018 a 2018

203S.05.00 | Planeación, organización y análisis estratégico del negocio | Asuntos y riesgos en materia regulatoria del sector energético 2017 a 2018

207S.03.00 | Desarrollo y regulación del negocio | Proyectos 2017 a 2018

408S.05.00 | Desempeño del negocio | Medición y balances 2015 a 2018

109S.05.00 | Exploración y reserva de hidrocarburos | Programas operativos en materia de exploración y producción 2018 a 2018

415S.10.00 | Perforación, reparación y servicios a pozos | Programa y procedimientos operativos 2015 a 2018

421S.01.00 | Confiabilidad operacional y gestión del mantenimiento | Planes, programas y evaluación en materia de confiabilidad y mantenimiento

2015 a 2018

222S.15.00 | Desarrollo sustentable, seguridad, salud y protección ambiental | Gestión integral de riesgos 2017 a 2018

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR111210000 | ACTIVO INTEGRAL DE PRODUCCIÓN BLOQUE S04

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

8311S.08.00 | Explotación | Producción y explotación de hidrocarburos 2015 a 2018

viernes, 30 de julio de 2021 Página 16 de 119Guía Simple de Archivo | Guía de Archivo Documental

Page 17: Guía de Archivo Documental

FONDO PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR110810002 | GERENCIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

106C.04.00 | Recursos materiales y obra pública | Adquisiciones 2015 a 2015

227S.03.00 | Servicios de auditoria interna | Procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 2017 a 2018

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR110810042 | GERENCIA DE OPERACIÓN DE ALIANZAS Y ASOCIACIONES

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

307S.03.00 | Desarrollo y regulación del negocio | Proyectos 2017 a 2018

110810000 | SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN BLOQUES SUR110810001 | GERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

RESPONSABLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE: FERRER YABUR CARLOS TADEO

TELÉFONO:55 1944 2500 | EXTENSIÓN: 881-20207CORREO ELECTRÓNICO: carlos.tadeo,[email protected]

Código de clasificación archivística | Sección | Serie Documental Expedientes Fechas Extremas

