gabriel 2011-2 parcial 2

8
R112L PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A) 01 GRUPO: 0131 MATERIA: 0200 - INFORMATICA I MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD 1 01103184 ÁLVAREZ LÓPEZ SELENA 2 5 3 8 2 01102986 ARREDONDO SÁNCHEZ CARLOS 0 4 2 6 3 01114925 BADILLO ÁLVAREZ MAURICIO 0 5 3 8 4 01103343 BAUTISTA CONTRERAS ANTONIO 0 4 4 8 5 01103483 BECERRA LUGO LUIS EDUARDO 0 3 3 6 6 01106819 CALDERÓN RUIZ CHRISTIAN 0 5 3 8 7 01104320 CHÁVEZ PÉREZ SERGIO 0 4 3 7 8 01104410 CORDERO TOVILLA KENI YAZMIN 0 5 4 9 9 01104454 CRUZ NÚÑEZ AIRAM 0 3 3 6 10 01105071 CUCANO FRÍAS EDGAR 0 7 3 10 11 01111707 DE LA CRUZ LÓPEZ CECILIA 0 4 2 6 12 01112986 DEL MORAL NÁJERA ALEJANDRO 0 4 2 6 13 01106879 DEL RIO SALAZAR ALEXIS 0 5 1 6 14 01106813 DÍAZ DÁVILA ARISDELSY 0 5 1 6 15 01113561 ESCAMILLA YEGHOIAN ADRIANNE 1 4 2 6 16 01113213 FRAUSTO MARTÍNEZ EVELIA 1 5 0 5 17 01110572 GARCÍA BOJORQUEZ IRIS 0 5 0 5 18 01106081 GARCÍA PÉREZ MELISSA 0 5 3 8 19 01105755 GONZÁLEZ MARTÍNEZ EDITH 0 7 3 10 20 01118352 GONZÁLEZ PÉREZ JUDITH 2 5 0 5 21 01107594 GUARDADO CASTRO ANGÉLICA 1 5 3 8 22 01117672 GUTIÉRREZ ROJAS ISAAC 0 7 3 10 23 01106455 HERRERA ORTIZ KARIME 0 7 3 10 24 01113840 IBARRA GARCÍA ELIUD 0 5 3 8 25 01117717 IRETA CHAVARRÍA ZAIRA 0 5 2 7 26 01113637 JUÁREZ VÁZQUEZ ANA 0 6 3 9 27 01116921 LEDEZMA ARANDA JESÚS OMAR 0 6 2 8 28 01115378 LIZJUAN PAVÓN ADRIAN 0 5 3 8 29 01114116 LÓPEZ BORROEL BRISNELY 4 4 2 6 30 01108985 LÓPEZ JUÁREZ SANDRA 0 5 3 8 31 01106583 LÓPEZ ORTIZ JACOBO 0 3 2 5 32 01107446 LÓPEZ VALENZUELA JOCELYNE 0 6 3 9 33 01107684 MADRID AYÓN FRANCISCO 3 4 1 5 34 01107364 MALDONADO RUIZ JAZMÍN 0 7 3 10 35 01114918 MARTÍNEZ ACOSTA CARLOS 0 4 3 7 36 01107321 MARTÍNEZ LÓPEZ ANDREA 0 5 3 8 37 01109061 MASCARENO FÉLIX KAREN 0 6 3 9 38 01109168 MEDRANO MORALES JOKEBED 0 5 2 7 39 01111479 NAVARRO CÁRDENAS EVA 1 5 1 6 40 01109784 POLANCO DE LEÓN ESTELA 4 3 3 6 41 01111858 QUINTERO TAPIA LIZBETH 1 3 2 5 42 01109849 RAMIREZ GONZÁLEZ ALBERTO 0 5 3 8 43 01111062 RANGEL CADENAS ÁNGEL 0 5 3 8 44 01109976 ROJAS RIVERA GABRIEL 0 5 0 5 45 01113795 SALAZAR TEJEDA MALENY 0 5 2 7 46 01110546 SERVIN AGUILAR JOSÉ LUIS 4 4 2 6 47 01116482 SOLANO FUERTE GLORIA 2 5 0 5 48 01111851 TEJEDA SALAS JORGE 1 5 3 8 49 01111963 VILLARREAL PACHECO CRISTIAN 1 4 2 6 Aprobados: 41 miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 8 Promedio: 7.2 2 SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL ANOTACIONES Fecha de Entrega: Firma Docente COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION 3959 PARCIAL No.:

Upload: gabriel-huesca

Post on 26-Apr-2015

132 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

01 GRUPO: 0131 MATERIA: 0200 - INFORMATICA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 01103184 ÁLVAREZ LÓPEZ SELENA 2 5 3 8

2 01102986 ARREDONDO SÁNCHEZ CARLOS 0 4 2 6

3 01114925 BADILLO ÁLVAREZ MAURICIO 0 5 3 8

4 01103343 BAUTISTA CONTRERAS ANTONIO 0 4 4 8

5 01103483 BECERRA LUGO LUIS EDUARDO 0 3 3 6

6 01106819 CALDERÓN RUIZ CHRISTIAN 0 5 3 8

7 01104320 CHÁVEZ PÉREZ SERGIO 0 4 3 7

8 01104410 CORDERO TOVILLA KENI YAZMIN 0 5 4 9

9 01104454 CRUZ NÚÑEZ AIRAM 0 3 3 6

10 01105071 CUCANO FRÍAS EDGAR 0 7 3 10

11 01111707 DE LA CRUZ LÓPEZ CECILIA 0 4 2 6

12 01112986 DEL MORAL NÁJERA ALEJANDRO 0 4 2 6

13 01106879 DEL RIO SALAZAR ALEXIS 0 5 1 6

14 01106813 DÍAZ DÁVILA ARISDELSY 0 5 1 6

15 01113561 ESCAMILLA YEGHOIAN ADRIANNE 1 4 2 6

16 01113213 FRAUSTO MARTÍNEZ EVELIA 1 5 0 5

17 01110572 GARCÍA BOJORQUEZ IRIS 0 5 0 5

18 01106081 GARCÍA PÉREZ MELISSA 0 5 3 8

19 01105755 GONZÁLEZ MARTÍNEZ EDITH 0 7 3 10

20 01118352 GONZÁLEZ PÉREZ JUDITH 2 5 0 5

21 01107594 GUARDADO CASTRO ANGÉLICA 1 5 3 8

22 01117672 GUTIÉRREZ ROJAS ISAAC 0 7 3 10

23 01106455 HERRERA ORTIZ KARIME 0 7 3 10

24 01113840 IBARRA GARCÍA ELIUD 0 5 3 8

25 01117717 IRETA CHAVARRÍA ZAIRA 0 5 2 7

26 01113637 JUÁREZ VÁZQUEZ ANA 0 6 3 9

27 01116921 LEDEZMA ARANDA JESÚS OMAR 0 6 2 8

28 01115378 LIZJUAN PAVÓN ADRIAN 0 5 3 8

29 01114116 LÓPEZ BORROEL BRISNELY 4 4 2 6

30 01108985 LÓPEZ JUÁREZ SANDRA 0 5 3 8

31 01106583 LÓPEZ ORTIZ JACOBO 0 3 2 5

32 01107446 LÓPEZ VALENZUELA JOCELYNE 0 6 3 9

33 01107684 MADRID AYÓN FRANCISCO 3 4 1 5

34 01107364 MALDONADO RUIZ JAZMÍN 0 7 3 10

35 01114918 MARTÍNEZ ACOSTA CARLOS 0 4 3 7

36 01107321 MARTÍNEZ LÓPEZ ANDREA 0 5 3 8

37 01109061 MASCARENO FÉLIX KAREN 0 6 3 9

38 01109168 MEDRANO MORALES JOKEBED 0 5 2 7

39 01111479 NAVARRO CÁRDENAS EVA 1 5 1 6

40 01109784 POLANCO DE LEÓN ESTELA 4 3 3 6

41 01111858 QUINTERO TAPIA LIZBETH 1 3 2 5

42 01109849 RAMIREZ GONZÁLEZ ALBERTO 0 5 3 8

43 01111062 RANGEL CADENAS ÁNGEL 0 5 3 8

44 01109976 ROJAS RIVERA GABRIEL 0 5 0 5

45 01113795 SALAZAR TEJEDA MALENY 0 5 2 7

46 01110546 SERVIN AGUILAR JOSÉ LUIS 4 4 2 6

47 01116482 SOLANO FUERTE GLORIA 2 5 0 5

48 01111851 TEJEDA SALAS JORGE 1 5 3 8

49 01111963 VILLARREAL PACHECO CRISTIAN 1 4 2 6

Aprobados: 41

miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 8

Promedio: 7.2

2

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega:

Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.:

Page 2: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

01 GRUPO: 0133 MATERIA: 0200 - INFORMATICA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 01103525 Andrade Grajeda Brandon 0 7 2 9

2 01116909 Angulo Valenzuela Alma Rosa 4 5 0 5

3 01103727 Armenta Cureno José 0 4 2 6

4 01103183 Artalejo Cota Ricardo 0 6 2 8

5 01103643 Badillo Pérez Eduardo 0 8 2 10

6 01112997 Beltrán Núñez Lucero 0 5 2 7

7 01117674 Camacho Vera Yaraida 0 4 1 5

8 01104062 Cantoran Alonso Daniel 3 5 1 6

9 01106062 Carrillo Hernandez Jennifer 0 6 4 10

10 01104361 Casillas Beltrán Atalía 3 5 0 5

11 01104247 Castillo González Giovanni 4 4 3 7

12 01114595 Chávez Calleja Esmeralda 1 4 1 5

13 01104182 Contreras Jiménez Jesús 1 4 2 6

14 01109376 Cortez Mata Carolina 2 4 2 6

15 01107295 Delgado Bravo Brian 0 6 3 9

16 01106007 Delgado Villalobos Paola 0 4 3 7

17 01104492 Díaz Prieto Carlos 0 5 2 7

18 01105108 Esquivel Valdés Paulino 0 7 2 9

19 01105724 González Rodríguez Fernanda 0 7 3 10

20 01111916 Guereña Galván Oscar 1 5 0 5

21 01109715 Guzmán Gorjon Getzy 0 5 2 7

22 01113010 Hernandez González Sergio 0 7 3 10

23 01106671 Ibarra Ortiz Rafael 0 5 2 7

24 01116988 Jiménez Pérez Fernando 0 4 2 6

25 01106865 Lima García Javier 0 5 2 7

26 01107477 López López Viridiana 0 6 2 8

27 01107289 Marentes Soto José 2 4 2 6

28 01107672 Martínez Brito José 0 6 2 8

29 01111114 Matías Menez Karla 0 5 3 8

30 01115383 Millán Mercado Gregorio 0 5 3 8

31 01108705 Mojica Montiel Diana 0 4 2 6

32 01113061 Mora Carreón Karina 0 6 3 9

33 01111842 Morales Parra Antonio 10 NC 0 NP

34 01111898 Morelos Ortiz Néstor 0 5 0 5

35 01111534 Murillo Ducret Roberto 0 5 0 5

36 01113132 Nieves Delgado Ruth 0 3 2 5

37 01118660 Quiroz Gaxiola Frida 0 4 2 6

38 01111868 Rangel Hernandez Ma. De Jesús 0 7 2 9

39 01110315 Reyes González Itzel 1 4 2 6

40 01114937 Reyes Medina Cristian 0 6 2 8

41 01111913 Reyes Pérez Neyra 0 6 2 8

42 01116432 Rodríguez Márquez Claudio 3 4 3 7

43 01112993 Ruiz Duarte Marco 0 7 1 8

44 01113091 Sánchez Colorado Christian 0 4 2 6

45 01110965 Sánchez Rizo Griselda 0 7 1 8

46 01110666 Sandoval Samano Miguel Ángel 0 7 3 10

47 01113084 Valenzuela Galaviz Ana 0 7 3 10

48 01112983 Vásquez Muñoz Karen 0 6 3 9

49 01117715 Verduzco Orta Yadira 0 6 4 10

50 01117740 Villanueva López Alejandra 0 6 1 7

51 01111766 Yang Flores Jessica 0 8 2 10

Aprobados: 42

miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 8

Promedio: 7.4

2

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega:

Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.:

Page 3: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

01 GRUPO: 0133 MATERIA: 4061 - TUTORIA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 01103525 ANDRADE GRAJEDA BRANDON 0 0 0 A

2 01116909 ANGULO VALENZUELA ALMA ROSA 0 0 0 A

3 01103727 ARMENTA CURENO JOSÉ 0 0 0 A

4 01103183 ARTALEJO COTA RICARDO 0 0 0 A

5 01103643 BADILLO PÉREZ EDUARDO 0 0 0 A

6 01112997 BELTRÁN NÚÑEZ LUCERO 0 0 0 A

7 01117674 CAMACHO VERA YARAIDA 0 0 0 A

8 01104062 CANTORAN ALONSO DANIEL 0 0 0 A

9 01106062 CARRILLO HERNANDEZ JENNIFER 0 0 0 A

10 01104361 CASILLAS BELTRÁN ATALÍA 0 0 0 A

11 01104247 CASTILLO GONZÁLEZ GIOVANNI 0 0 0 A

12 01114595 CHÁVEZ CALLEJA ESMERALDA 0 0 0 A

13 01104182 CONTRERAS JIMÉNEZ JESÚS 0 0 0 A

14 01109376 CORTEZ MATA CAROLINA 0 0 0 A

15 01107295 DELGADO BRAVO BRIAN 0 0 0 A

16 01106007 DELGADO VILLALOBOS PAOLA 0 0 0 A

17 01104492 DÍAZ PRIETO CARLOS 0 0 0 A

18 01105108 ESQUIVEL VALDÉS PAULINO 0 0 0 A

19 01105724 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ FERNANDA 0 0 0 A

20 01111916 GUEREÑA GALVÁN OSCAR 0 0 0 A

21 01109715 GUZMÁN GORJON GETZY 0 0 0 A

22 01113010 HERNANDEZ GONZÁLEZ SERGIO 0 0 0 A

23 01106671 IBARRA ORTIZ RAFAEL 0 0 0 A

24 01116988 JIMÉNEZ PÉREZ FERNANDO 0 0 0 A

25 01106865 LIMA GARCÍA JAVIER 0 0 0 A

26 01107477 LÓPEZ LÓPEZ VIRIDIANA 0 0 0 A

27 01107289 MARENTES SOTO JOSÉ 0 0 0 A

28 01107672 MARTÍNEZ BRITO JOSÉ 0 0 0 A

29 01111114 MATÍAS MENEZ KARLA 0 0 0 A

30 01115383 MILLÁN MERCADO GREGORIO 0 0 0 A

31 01108705 MOJICA MONTIEL DIANA 0 0 0 A

32 01113061 MORA CARREÓN KARINA 0 0 0 A

33 01111842 MORALES PARRA ANTONIO 0 0 0 NA

34 01111898 MORELOS ORTIZ NÉSTOR 0 0 0 A

35 01111534 MURILLO DUCRET ROBERTO 0 0 0 A

36 01113132 NIEVES DELGADO RUTH 0 0 0 A

37 01118660 QUIROZ GAXIOLA FRIDA 0 0 0 A

38 01111868 RANGEL HERNANDEZ MA. DE JESÚS 0 0 0 A

39 01110315 REYES GONZÁLEZ ITZEL 0 0 0 A

40 01114937 REYES MEDINA CRISTIAN 0 0 0 A

41 01111913 REYES PÉREZ NEYRA 0 0 0 A

42 01116432 RODRÍGUEZ MÁRQUEZ CLAUDIO 0 0 0 A

43 01112993 RUIZ DUARTE MARCO 0 0 0 A

44 01113091 SÁNCHEZ COLORADO CHRISTIAN 0 0 0 A

45 01110965 SÁNCHEZ RIZO GRISELDA 0 0 0 A

46 01110666 SANDOVAL SAMANO MIGUEL ÁNGEL 3 0 0 A

47 01113084 VALENZUELA GALAVIZ ANA 0 0 0 A

48 01112983 VÁSQUEZ MUÑOZ KAREN 0 0 0 A

49 01117715 VERDUZCO ORTA YADIRA 0 0 0 A

50 01117740 VILLANUEVA LÓPEZ ALEJANDRA 0 0 0 A

51 01111766 YANG FLORES JESSICA 0 0 0 A

Aprobados: 50

lunes, 03 de octubre de 2011 No Aprobados: 1

2

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega:

Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.:

Page 4: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

00 GRUPO: 0010 MATERIA 0754 ALGEBRA INTERMEDIA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 00909331 Arias Carrillo Alma 0 6 2 8

2 09090365 Ávila Medina Sergio 2 5 4 9

3 00909266 Borroel Suarez Karla 2 2 3 5

4 00910896 Castellanos Santos Diana 0 6 4 10

5 00908744 Castro Díaz Margarita 0 6 4 10

6 00909457 Covarrubias Valdez Liza 0 6 4 10

7 00909101 Duarte Marin Dilian 2 5 4 9

8 00909291 Espinoza Sánchez Alicia 0 6 2 8

9 00918216 Fernández Díaz Melissa 0 6 4 10

10 00909245 García Becerra Juan 0 6 1 7

11 00909176 García Dávalos Leslie 1 6 0 6

12 00909091 García Escobedo Viridiana 0 5 3 8

13 00909139 García Lugo Claudia 0 6 3 9

14 00909260 García Velarde Abraham 5 4 1 5

15 00907499 González Castro Josué 2 6 4 10

16 00908785 González Tejeda Karen 3 5 2 7

17 00909382 Gutiérrez Campos Paola 0 6 2 8

18 00909363 Hernandez Escalante Scarleth 0 6 4 10

19 00909051 Huerta Tovar Modesto 0 6 3 9

20 00917486 Iduarte Blanco Dora Laura 0 5 3 8

21 00909022 Leal Espinoza Alicia 2 5 3 8

22 00909362 León Gámez Adán 3 4 1 5

23 00908923 Maldonado Soto Karina 0 6 2 8

24 00915954 Mckay Villegas Adela 0 6 4 10

25 00916253 Murillo Mendoza Michelle 2 5 1 6

26 00909392 Nerie Castro Merielen 1 6 3 9

27 00908953 Ortiz Pérez Sergio 2 3 2 5

28 00908747 Pérez Camacho Luis 0 6 1 7

29 00908916 Pérez Hernandez Nancy 0 6 3 9

30 00916260 Ramos Duarte Rosa Karina 2 4 2 6

31 00909187 Robles Graciano Yarely 0 6 4 10

32 00909016 Rodríguez Delgado Mario 3 3 2 5

33 00916228 Rodríguez Estrada Mariana 0 5 0 5

34 00908898 Rodríguez Estrada Víctor 1 6 4 10

35 00909387 Rodríguez López Juan 3 5 3 8

36 00909285 Romero Ruiz Jocelyn 0 6 2 8

37 00916235 Sánchez Ayala Luisa 0 6 1 7

38 00909341 Sánchez Hernandez Valeria 0 5 2 7

39 00908922 Sandoval Romero Oliver 2 3 2 5

40 00909238 Sobrevilla Barajas Karen 0 6 3 9

41 00909161 Valdez Camacho Marimar 0 5 2 7

42 00909179 Vázquez Izquierdo Giselle 2 5 1 6

43 00908983 Vea Verdugo Abigail 0 6 2 8

44 00916230 Velázquez Guillermo 0 4 4 8

45 00915736 Zamora Castro Jocelyn 1 5 2 7

miércoles, 09 de noviembre de 2011 Aprobados: 38

No Aprobados: 7

Promedio: 7.8

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega: Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.: 2

Page 5: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

00 GRUPO: 0014 MATERIA 0754 ALGEBRA INTERMEDIA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 Aguilar Gómez Emmanuel 2 6 2 8

2 00909095 Alvarado Sánchez Itzel 0 6 4 10

3 00909365 Amezquita Diego Tania 1 6 2 8

4 00906885 Angulo Gómez Diana 0 6 3 9

5 00909026 Balboa Gálvez Alejandra 0 6 4 10

6 00908962 Bustamante Valdez Raúl 2 4 3 7

7 00908974 Castro Ortiz Héctor 3 3 2 5

8 00909106 Cebreros Armas Yuritzi 0 6 3 9

9 00909371 Chávez Castro Catalina 0 6 4 10

10 00909385 Cira Cortez Jennifer 0 6 1 7

11 00909011 Cortes Sánchez Karlo Iván 0 6 4 10

12 00909017 Crespo Cuadras Alejandro 1 6 2 8

13 00909172 Espinoza Vega Edgar 3 6 2 8

14 00908828 Estrada Guzmán Alejandra 0 6 1 7

15 00909186 Félix Lucero Victoria 0 5 3 8

16 00908919 Franco Vallejo Stephanie 0 6 2 8

17 00908999 Fuentes Marroquín Jovanny 1 6 2 8

18 00909148 Gama Cruz Ana 0 6 2 8

19 00908806 García Márquez Luis 1 5 1 6

20 00909056 Garibay Vázquez Miriam 2 6 3 9

21 00909178 Gaytan Paredez Daniela 0 4 2 6

22 00909152 Hernandez Uriarte Josselyn 2 6 3 9

23 01100305 Huisar Vera Johana 0 6 3 9

24 01070246 Ibarra Barrera Alma 0 5 3 8

25 00916967 Ibáñez Guzmán Karla 0 6 4 10

26 00909042 Imperial López Aimé 4 4 2 6

27 00909233 Juárez Muñoz Verónica 0 6 2 8

28 00909019 Leyva Méndez Andrea 0 6 1 7

29 00909449 López Ibanez Luis 0 5 2 7

30 00909136 López Serrano Verónica 0 6 2 8

31 00908818 Lucas Sosa Laura Patricia 0 6 3 9

32 00909359 Méndez Rodríguez Lizeth 0 6 2 8

33 00909395 Mendoza Pérez Stephanie 0 6 3 9

34 00908793 Miranda Núñez Tatiana 0 4 4 8

35 00909002 Montes de Oca Ortega Claudia 0 5 3 8

36 00909343 Navarro González Jessica 4 5 2 7

37 00909397 Nicolás Rojas Isela 0 6 4 10

38 00909325 Olloque Pelayo Jorge 0 6 1 7

39 00909249 Orduña Nevarez Christina 0 6 2 8

40 Ortega López Héctor 3 5 0 5

41 00908777 Sigüenza Moreno Adriana 0 6 3 9

42 00908927 Suarez Hernandez Mónica 0 5 3 8

43 00809737 Toledo Prado Sixto Raziel 0 5 2 7

44 00909470 Vázquez Arévalo Mónica 0 6 0 6

45 00909141 Vega Jiménez Janeth 0 5 2 7

46 00916243 Villanueva Hernandez Alexis 0 3 1 8

Aprobados: 44

miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 2

Promedio: 7.9

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega: Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.: 2

Page 6: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

00 GRUPO: 0018 MATERIA 0754 ALGEBRA INTERMEDIA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 00909336 Acosta Fuentes Bryan 0 6 4 10

2 00908862 Alvarado Meraz Karen 0 4 2 6

3 00909348 Alvarez Chavez Carla 1 3 3 6

4 00908932 Bañuelos Vargas Leslie 0 6 3 9

5 00909083 Beltran Flores Mayra 1 4 2 6

6 00908854 Buenrostro Ramirez Emmanuel 5 5 0 5

7 00909405 Castaneda Trujillo Jesus 2 6 4 10

8 00909347 Coronado García Kimberly 0 5 3 8

9 00908870 Cuadras Arias Elvira 0 6 3 9

10 00909062 De Leon Galvez Fernanda 0 6 2 8

11 00908952 Esparza Nava Teresa 1 3 3 6

12 00908801 Favela Hernandez Esteban 0 6 4 10

13 00909145 Gonzalez Martinez Jessica 0 4 2 6

14 00909234 Hernandez Hernandez Estefany 0 5 3 8

15 00909379 Hernandez Hernandez Kerstin 0 5 4 9

16 00909090 Hernandez Iniguez Brandon 0 4 2 6

17 00909130 Hernandez Sandoval Alma 0 6 3 9

18 00909066 Higuera García Estephany 0 6 4 10

19 00908893 Izabal Bailón Carolina 0 5 3 8

20 00908995 Kim Alejandre Ana Evelia 0 6 4 10

21 00917479 Lagos Lopez Diana 0 5 3 8

22 00909110 Landázuri Barba Yazmin 0 5 4 9

23 00909001 López López Jesús 1 4 3 7

24 01100314 Luna Chavez Jesus 0 5 3 8

25 00909400 Martínez López Jorge 0 5 3 8

26 00909113 Mata Pérez Jordán 2 3 2 5

27 00909417 Mejía Soto Marco 0 5 4 9

28 00909025 Mendia Hernandez Gustavo 3 5 2 7

29 00908996 Mota Vejar Iván 0 6 4 10

30 00909403 Navarro Ramirez Vanessa 0 6 4 10

31 00909223 Noriega Díaz Cynthia 0 4 4 8

32 00917368 Ortega Jiménez Miguel 0 4 3 7

33 00909472 Quezada Hernandez Melissa 0 6 4 10

34 00909429 Quiñones Pineda Eduardo 0 3 3 6

35 00909203 Ramirez Garcia Daniel 1 2 3 5

36 01070331 Rangel Sanchez Alexis 0 4 2 6

37 00917978 Rascon Guzman Aidee 0 5 3 8

38 00908853 Rios Juarez Guillermo 0 4 4 8

39 00908866 Rivas Enciso Ángel Daniel 0 6 4 10

40 00909268 Rivas Enciso Michelle 0 5 3 8

41 00909229 Salcido Fletes Ramón 0 5 4 9

42 00909143 Sánchez López Janel 0 5 3 8

43 00908970 Sánchez Quintero Dinora 1 3 4 7

44 00909301 Sosa Carranza Jessica 0 4 3 7

45 00909092 Suchilt Cruz Niriam 0 4 3 7

46 00909196 Tizapa Ruiz Edwin 0 3 4 8

47 00908832 Valenzuela Cruz Nataly 0 4 2 6

48 00908869 Vázquez Rocha Merilin 0 3 4 7

Aprobados: 45

miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 3

Promedio: 7.8

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega: Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACION

3959 PARCIAL No.: 2

Page 7: Gabriel 2011-2 parcial 2

R112L

PLANTEL: NUEVA TIJUANA PROFR.(A)

00 GRUPO: 0022 MATERIA 0754 ALGEBRA INTERMEDIA I

MATRI % Faltas NOMBRE DEL ALUMNO F AP EP CMD

1 00909215 Alvarado Castro Elisa 0 6 4 10

2 00909220 Barriga Castro Priscilla 0 6 4 10

3 00909311 Beltrán Burgos Izamar 0 6 2 8

4 00909098 Calzada Flores Jasiel 0 6 3 9

5 00908910 Castellanos Millán Alan 0 5 2 7

6 00909010 Chen Chen Xiaodong 0 6 4 10

7 00909312 De la Cerda Esquivel Juan 0 6 4 10

8 00908889 Del Rio Luna Linda 0 6 3 9

9 00909402 Dueñas Carrillo Arturo 0 6 4 10

10 00919817 Frutos Solórzano Manuel 0 3 1 4

11 00908943 García Ojeda Roberto 0 6 4 10

12 00908867 García Reynoso Francisco 0 6 4 10

13 00915402 García Ruiz Karely 0 6 4 10

14 00814530 Gómez Díaz Samadhi 0 4 2 6

15 00917775 Gómez Velázquez Vanessa 0 6 4 10

16 00909073 González Alamilla Guadalupe 0 6 4 10

17 00909286 Gutiérrez Flores Jonathan 0 6 2 8

18 00909222 Heras Pérez Gladys 0 6 4 10

19 00916252 Huerta Cortez Rodolfo 0 6 2 8

20 00908763 Lechón Medina Loandy 0 4 3 7

21 00814999 Llamas Reyes Marco 0 5 2 7

22 00908755 López Álvarez Emayrani 0 6 3 9

23 00909084 López Mascareno Diana 0 6 4 10

24 00916968 López Ruiz Gladys 0 6 4 10

25 00908960 Martínez Hermosillo Jonathan 0 5 2 8

26 00909031 Mata Plata Andrea 0 6 1 7

27 00908997 Medina Gómez Luis 0 6 2 8

28 00909443 Mendivil Boron Nubia 0 6 1 7

29 00909350 Meza Aguilar Iliana 0 6 4 10

30 00909279 Ojeda Pardo Roberto 0 6 4 10

31 00909262 Osuna Bernal Fernanda 0 6 2 8

32 00909227 Regalado Lucas Ángel 0 5 3 8

33 00909313 Reyes Gastelum José 1 5 2 7

34 00908886 Reyes Jaramillo Salvador 0 5 2 7

35 00909221 Robles Arteaga Alejandra 0 4 2 6

36 00916250 Romo Bazán Leslie Dennise 1 5 3 8

37 00918083 Salazar Villanueva Diana 0 7 1 8

38 00916221 Sanchez Lizárraga Lucila 0 6 4 10

39 00909133 Sarabia Valdivia Alison 0 6 4 10

40 00909188 Serrato Ruiz Karla 0 6 3 9

41 00917458 Soto Valdés José Luis 0 6 3 9

42 00909251 Sulbaran Torrentero Albania 0 6 4 10

43 00909305 Toledo Prado Christian 0 6 2 8

44 00810102 Valenzuela Jiménez Grindelia 0 6 4 10

45 00908845 Vela Monroy Cesar 0 6 3 9

46 00909211 Velázquez Díaz Alpha 0 3 4 10

Aprobados: 45

miércoles, 09 de noviembre de 2011 No Aprobados: 1

Promedio: 8.7

SEMESTRE: HUESCA AGUILAR GABRIEL

ANOTACIONES

Fecha de Entrega: Firma Docente

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

