escuela superior politecnica de chimborazoold€¦ · a00133 azul de bromotimol indicador,(gr.)...

33
PANAMERICA SUR KM. 1 1/2 CONTROL DE INVENTARIO Pag. 1 Fecha: 06/11/2009 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal REACTIVOS A00001 ACEITE DE OLIVA,(ML.) 0.22 300.00 A00003 ACEITE DE VACELINA,(ML.) 6.87 1,678.00 A00004 ACETONA,(ML.) 10.45 121,565.00 A00005 ACIDO ACETICO GLACIAL,(GR.) 63.28 3,950.00 A00006 ACIDO ALIZARIN SULFURICO,(GR.) 0.05 250.00 A00007 ACIDO L ASPARTICO,(GR.) 0.15 150.00 A00008 ACIDO ASPARTICO,(GR.) 3.69 290.00 A00009 ACIDO BENZOICO,(GR.) 61.08 776.00 A00010 ACIDO BENZOICO EN PASTILLAS,(GR.) 0.06 136.00 A00011 ACIDO BORICO,(ML.) 8.14 388.00 A00013 ACIDO BROMOHIDRICO,(GR.) 0.60 295.00 A00014 ACIDO CALCONCARBOXILICO,(GR.) 0.09 60.00 A00015 ACIDO CITRICO,(GR.) 25.20 844.00 A00016 ACIDO CLORACETICO,(GR.) 0.08 1,500.00 A00018 ACIDO CLORHIDRICO TECNICO ANL.,(ML.) 86.58 5,000.00 Subtotal: 266.54 REACTIVOS A00018 ACIDO CLORHIDRICO TECNICO ANL.,(ML.) 3.36 280.00 Subtotal: 3.36 REACTIVOS A00020 ACIDO CLOROSULFUNICO,(ML.) 11.87 1,150.00 A00021 ACIDO CROMOTROPICO,(GR.) 0.09 169.00 A00022 ACIDO ESTEARICO,(GR.) 11.12 226.00 A00023 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO,(GR.) 1.01 645.00 A00025 ACIDO FOLICO,(GR.) 3.78 498.00 A00026 ACIDO FORMICO,(ML.) 11.85 2,537.00 A00027 ACIDO FOSFOMOLIBDICO,(GR.) 0.13 423.00 A00028 ACIDO FOSFORICO,(ML.) 0.05 334.00 A00030 ACIDO FUSHINA,(GR.) 0.10 20.00 A00031 ACIDO FLUORHIDRICO,(ML.) 108.34 7,000.00

Upload: phamcong

Post on 30-Jul-2018

250 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 1

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

REACTIVOS

A00001 ACEITE DE OLIVA,(ML.) 0.22 300.00

A00003 ACEITE DE VACELINA,(ML.) 6.87 1,678.00

A00004 ACETONA,(ML.) 10.45 121,565.00

A00005 ACIDO ACETICO GLACIAL,(GR.) 63.28 3,950.00

A00006 ACIDO ALIZARIN SULFURICO,(GR.) 0.05 250.00

A00007 ACIDO L ASPARTICO,(GR.) 0.15 150.00

A00008 ACIDO ASPARTICO,(GR.) 3.69 290.00

A00009 ACIDO BENZOICO,(GR.) 61.08 776.00

A00010 ACIDO BENZOICO EN PASTILLAS,(GR.) 0.06 136.00

A00011 ACIDO BORICO,(ML.) 8.14 388.00

A00013 ACIDO BROMOHIDRICO,(GR.) 0.60 295.00

A00014 ACIDO CALCONCARBOXILICO,(GR.) 0.09 60.00

A00015 ACIDO CITRICO,(GR.) 25.20 844.00

A00016 ACIDO CLORACETICO,(GR.) 0.08 1,500.00

A00018 ACIDO CLORHIDRICO TECNICO ANL.,(ML.) 86.58 5,000.00

Subtotal: 266.54REACTIVOS

A00018 ACIDO CLORHIDRICO TECNICO ANL.,(ML.) 3.36 280.00

Subtotal: 3.36REACTIVOS

A00020 ACIDO CLOROSULFUNICO,(ML.) 11.87 1,150.00

A00021 ACIDO CROMOTROPICO,(GR.) 0.09 169.00

A00022 ACIDO ESTEARICO,(GR.) 11.12 226.00

A00023 ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO,(GR.) 1.01 645.00

A00025 ACIDO FOLICO,(GR.) 3.78 498.00

A00026 ACIDO FORMICO,(ML.) 11.85 2,537.00

A00027 ACIDO FOSFOMOLIBDICO,(GR.) 0.13 423.00

A00028 ACIDO FOSFORICO,(ML.) 0.05 334.00

A00030 ACIDO FUSHINA,(GR.) 0.10 20.00

A00031 ACIDO FLUORHIDRICO,(ML.) 108.34 7,000.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 2

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00032 ACIDO GLUTARICO,(GR.) 0.32 40.00

A00033 ACIDO HIPOFOSFOROSO,(ML.) 1.56 500.00

A00034 ACIDO LACTICO,(ML.) 1.95 242.00

A00035 ACIDO MALICO,(GR.) 0.93 750.00

A00037 ACIDO NITRICO,(ML.) 89.99 5,094.00

A00039 ACIDO OXALICO,(GR.) 5.02 163.00

A00040 ACIDO OLEICO,(ML.) 0.13 2,735.00

A00041 ACIDO PERYODICO,(GR.) 0.06 123.00

A00042 ACIDO PERCLORICO,(ML.) 18.78 4,045.00

A00043 ACIDO PICRICO,(GR.) 0.67 389.00

A00045 ACIDO SALICILICO,(GR.) 25.40 777.00

A00046 ACIDO SILICICO,(GR.) 2.99 2,994.00

A00047 ACIDO SUCCINICO,(GR.) 2.90 1,185.00

A00048 ACIDO SORBICO,(GR.) 5.82 300.00

A00049 ACIDO SULFAMILICO,(GR.) 49.74 655.00

A00050 ACIDO SULFOSALICILICO,(GR.) 0.96 445.00

A00051 ACIDO SULFURICO FUMANTE,(ML.) 1.14 14,485.00

A00052 ACIDO SULFURICO PA.,(ML.) 78.13 4,538.00

A00053 ACIDO SULFURICO COMERCIAL,(ML.) 2.00 200.00

A00055 ACIDO TARTARICO,(GR.) 66.83 930.00

A00056 ACIDO TULUENSULFUNICO,(GR.) 11.26 1,970.00

Subtotal: 514.95REACTIVOS

A00057 ACIDO TRICLORACETICO,(GR.) 30.00 200.00

Subtotal: 30.00REACTIVOS

A00057 ACIDO TRICLORACETICO,(GR.) 35.00 415.00

A00058 ACIDO URICO,(GR.) 0.03 45.00

A00059 ACIDO YODHIDRICO,(ML.) 0.39 800.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 3

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00060 BENCENO,(ML.) 438.42 5,585.00

A00062 AGAR AGAR,(GR.) 73.49 285.00

Subtotal: 547.33REACTIVOS

A00063 ALCOHOL N AMILICO,(ML.) 99.75 3,990.00

Subtotal: 99.75REACTIVOS

A00063 ALCOHOL N AMILICO,(ML.) 90.69 3,268.00

A00065 ALCOHOL BENSILICO,(ML.) 7.49 2,365.00

A00067 ALCOHOL ETILICO ETANOL ABSOLUT,(ML.) 82.65 12,145.00

A00069 ALCOHOL ISO AMILICO,(ML.) 184.16 2,985.00

A00070 ALCOHOL ISO BUTILICO,(ML.) 3.09 495.00

A00071 ALCOHOL PROPILICO,(ML.) 0.07 130.00

A00072 ALCOHOL ISO PROPILICO,(ML.) 83.75 8,842.00

A00073 ALCOHOL ISO PENTILICO,(ML.) 3.68 3,410.00

A00074 ALEACIO DE VARDA,(GR.) 0.04 250.00

A00079 ALMIDON,(GR.) 39.15 500.00

Subtotal: 494.76REACTIVOS

A00079 ALMIDON,(GR.) 209.00 500.00

Subtotal: 209.00REACTIVOS

A00079 ALMIDON,(GR.) 60.00 401.00

A00080 ALUMINIO Y AMONIO SULFATO,(GR.) 0.07 925.00

A00081 ALUMINIO CLORURO,(GR.) 64.28 495.00

A00082 ALUMINIO LIHIDRURO,(GR.) 0.33 298.00

A00083 ALUMINIO NITRATO,(GR.) 27.91 988.00

A00084 ALUMINIO OXIDO,(GR.) 3.14 1,750.00

A00085 ALUMINIO POLVO FINO,(GR.) 0.02 343.00

A00086 ALUMINIO POTASIO SULFATO,(GR.) 28.00 1,000.00

A00087 ALUMINIO SULFATO,(GR.) 10.45 645.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 4

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00088 ALUMINIO TRIOXIDO,(GR.) 0.39 11,350.00

A00089 AMARILLO DE TITANIO,(GR.) 3.85 75.00

A00090 AMINOFENOZONE,(GR.) 0.03 25.00

A00091 AMONIACO,(ML.) 0.80 37,879.00

A00092 AMONIO ACETATO,(GR.) 83.80 500.00

Subtotal: 283.07REACTIVOS

A00092 AMONIO ACETATO,(GR.) 54.00 500.00

Subtotal: 54.00REACTIVOS

A00092 AMONIO ACETATO,(GR.) 2.06 303.00

A00093 AMONIO CARBONATO,(GR.) 7.57 6,000.00

A00094 AMONIO CERIO SULFATO,(GR.) 1.55 100.00

A00095 AMONIO CITRATO,(GR.) 4.73 978.00

A00096 AMONIO CITRATO HIERRO III,(GR.) 0.03 700.00

A00097 AMONIO CLORURO,(GR.) 66.42 1,075.00

A00098 AMONIO FOSFATO,(GR.) 0.09 460.00

A00099 AMONIO FASFATO DIBASICO,(GR.) 2.60 445.00

A00100 AMONIO FOSFATO ACIDO,(GR.) 3.02 450.00

A00101 AMONIO DIHIDROGENO FOSFATO,(GR.) 159.85 3,990.00

A00103 AMONIO HIDROGENO CITRATO,(GR.) 0.05 1,500.00

A00104 AMONIO HIERRO III SULFATO,(GR.) 75.90 500.00

Subtotal: 323.87REACTIVOS

A00104 AMONIO HIERRO III SULFATO,(GR.) 98.00 500.00

Subtotal: 98.00REACTIVOS

A00104 AMONIO HIERRO III SULFATO,(GR.) 57.41 1,351.00

A00105 AMONIO HIDROXIDO,(ML.) 18.17 3,750.00

A00106 AMONIO META VANADATO,(GR.) 0.63 125.00

A00107 AMONIO MONO VANADATO,(GR.) 0.06 411.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 5

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00108 AMONIO NITRATO,(GR.) 142.66 1,800.00

A00109 AMONIO NITRATO CERIO,(GR.) 0.04 880.00

A00110 AMONIO OXALATO,(GR.) 50.24 1,640.00

A00112 AMONIO SULFATO,(GR.) 10.92 939.00

A00113 AMONIO SULFAMATO,(GR.) 1.08 996.00

A00115 AMONIO TIOCIANATO,(GR.) 1.77 1,096.00

A00116 AMONIO YODURO,(GR.) 0.60 100.00

A00117 ANHIDRIDO ACETICO,(ML.) 36.53 3,953.00

A00118 ANHIDRIDO BENZOICO,(GR.) 1.24 175.00

A00119 ANILINA,(ML.) 108.79 2,628.00

A00120 ANILINA CLORURO,(GR.) 0.05 1,975.00

A00121 ANTIMONIO METAL,(GR.) 0.11 950.00

A00122 ANTIMONIO TRICLORURO,(GR.) 12.74 835.00

A00123 ANTIMONIO TRIOXIDO,(GR.) 3.97 483.00

A00125 ANTROQUINONA,(GR.) 0.19 904.00

A00126 ARCENIO TRICLORURO,(GR.) 0.12 500.00

A00127 ARCENIO TRIOXIDO,(GR.) 2.80 1,221.00

A00128 L ASPARGINA,(GR.) 0.01 70.00

A00129 AZUFRE EN POLVO,(GR.) 0.06 2,685.00

A00133 AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR,(GR.) 0.13 29.00

A00134 AZUL DE BROMOTIMOL REACTIVO,(GR.) 0.07 14.00

A00135 AZUL DE METILENO,(GR.) 14.27 228.00

A00136 AZUL DE NILO,(GR.) 0.06 13.00

A00137 AZUL DE TOLUIDINA,(GR.) 4.13 25.00

A00138 AZUL DE TIMOL,(GR.) 0.03 10.00

A00141 BARIO CARBONATO,(GR.) 0.01 215.00

A00142 BARIO CLORURO,(GR.) 11.42 138.00

A00143 BARIO FLORURO,(GR.) 21.00 98.00

A00144 BARIO HIDROXIDO,(GR.) 198.50 6,653.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 6

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00145 BARIO NITRATO,(GR.) 1.16 1,930.00

A00146 BARIO PERCLORATO,(GR.) 0.02 500.00

A00147 BARIO PEROXIDO,(ML.) 0.16 400.00

Subtotal: 701.14REACTIVOS

A00148 BARIO SULFATO,(GR.) 50.00 250.00

Subtotal: 50.00REACTIVOS

A00149 BENCIL ACETATO,(GR.) 1.54 120.00

A00150 BENCIL DIFENIL,(GR.) 1.64 25.00

A00152 BENZOILO DE PEROXIDO,(ML.) 0.10 970.00

A00153 BIFENIL,(GR.) 2.40 1,000.00

A00154 BILIS DE BUEY DESECADO,(GR.) 0.01 100.00

A00155 BIPIRIDINA,(GR.) 0.56 50.00

A00157 BISMUTO CARBONATO,(GR.) 2.86 100.00

A00158 BISMUTO METAL,(GR.) 0.03 50.00

A00159 BISMUTO NITRATO,(GR.) 0.03 100.00

A00160 BISMUTO OXIDO,(GR.) 5.34 220.00

A00161 BISMUTO TRICLORURO,(GR.) 2.48 99.00

A00162 BIQUINOLEHINA,(GR.) 0.02 2.00

A00163 BISPIRAZOLONA,(GR.) 0.08 10.00

A00164 BROMO,(ML.) 129.86 1,550.00

A00166 BROMO SUCCIMIDA,(GR.) 0.02 362.00

A00167 N-BUTIL ACETATO,(ML.) 1.59 750.00

A00168 BUTANOL,(ML.) 53.44 3,400.00

A00169 CARBON ACTIVADO,(GR.) 0.26 632.00

A00172 CADMIO ACETATO,(GR.) 5.30 300.00

A00173 CADMIO CLORURO,(GR.) 2.08 84.00

A00175 CADMIO NITRATO,(GR.) 3.50 544.00

A00176 CADMIO SULFATO,(GR.) 0.30 117.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 7

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00178 CALCIO CARBONATO,(GR.) 96.10 1,248.00

A00179 CALCIO CLORURO,(GR.) 14.86 5,548.00

A00180 CALCIO GLECEROFOSFATO,(GR.) 3.80 500.00

A00181 CALCIO FLUORURO,(GR.) 0.06 400.00

A00183 CALCIO NITRATO,(GR.) 104.74 855.00

A00185 CALCIO SULFATO DRIERITI,(GR.) 22.20 8,030.00

A00187 CALCIO SULFATO CALCINADO,(GR.) 0.27 9,530.00

A00188 CALCON INDICADOR,(GR.) 1.00 25.00

A00189 CAMBIADOR DE IONES I,(GR.) 0.19 360.00

A00190 CAMBIADOR DE IONES II,(GR.) 0.40 600.00

A00191 CAMBIADOR DE IONES III,(GR.) 0.11 200.00

A00192 CAMBIADOR DE IONES IV,(GR.) 0.21 400.00

A00193 CARBONO SULFURO,(ML.) 2.21 5,900.00

Subtotal: 459.58REACTIVOS

A00194 CARBONO TETRACLORURO,(ML.) 177.00 2,500.00

Subtotal: 177.00REACTIVOS

A00194 CARBONO TETRACLORURO,(ML.) 6.15 1,000.00

A00195 CERIO SULFATO,(GR.) 0.01 37.00

A00196 CICLOHEXANONA,(ML.) 0.64 850.00

A00197 CICLOHEXANO,(ML.) 1.35 4,990.00

A00199 COBALTO ACETATO,(GR.) 14.17 595.00

A00200 COBALTO CLORURO,(GR.) 9.14 308.00

A00201 COBALTO NITRATO,(GR.) 4.08 585.00

A00202 COBALTO NITRATO II,(GR.) 83.75 250.00

A00203 COBALTO SULFATO,(GR.) 7.65 250.00

A00204 COBRE ACETATO,(GR.) 29.85 1,129.00

A00205 COBRE II CLORURO,(GR.) 0.49 400.00

A00207 COBRE METAL VIRUTA,(GR.) 35.02 333.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 8

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00208 COBRE ALAMBRE ROLLO,(GR.) 0.01 213.00

A00209 COBRE NITRATO,(GR.) 7.50 250.00

A00210 COBRE II NITRATO,(GR.) 68.23 250.00

A00211 COBRE OXIDO,(GR.) 138.29 495.00

A00212 COBRE CLORURO,(GR.) 68.33 744.00

A00214 COLIDINA,(GR.) 0.02 600.00

A00215 CUFERRON,(GR.) 0.04 998.00

A00216 CLORAMINA T,(GR.) 1.17 314.00

A00217 CLORIHIDRATO DE HIDROXILAMINA,(GR.) 2.26 758.00

A00218 CLOROFORMO,(ML.) 334.92 16,330.00

A00219 CLORURO DE ACETILENO,(ML.) 1.27 5,877.00

A00220 CLORURO DE BENZOILO,(ML.) 0.03 200.00

A00221 CLORURO DE COBRE Y AMONIO,(GR.) 0.07 145.00

A00222 CRISTAL VIOLETA,(GR.) 114.84 198.00

A00224 CROMO CLORURO,(GR.) 0.91 96.00

A00225 CROMO NITRATO,(GR.) 3.38 437.00

A00226 CROMO OXIDO,(GR.) 48.37 940.00

A00227 CROMO SULFATO,(GR.) 0.21 497.00

A00228 DESTROSA,(GR.) 0.55 385.00

A00230 DIFENILAMINA IND.,(GR.) 10.63 220.00

A00232 DI-SODIO OXALATO,(GR.) 99.18 1,100.00

A00233 DINITROFENOL,(GR.) 2.99 100.00

A00234 DINITROFENILHIDRACINA,(GR.) 9.14 100.00

A00235 DIGITONINA,(GR.) 0.04 8.00

A00236 DIMETIL FORMAMIDA,(ML.) 31.68 4,244.00

A00237 N-N DIMETIL FORMAMIDA,(ML.) 0.08 1,536.00

A00238 DIMETIL GLIOXIMA,(GR.) 0.17 150.00

A00239 DIMETIL PARA BENZALDEHIDO,(GR.) 0.82 8.00

A00240 DINITROBENZOL,(GR.) 0.10 400.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 9

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00241 DIAZAL,(GR.) 0.06 200.00

A00242 DIOXANO,(ML.) 0.86 7,310.00

A00243 DIPICRILAMINA,(GR.) 0.01 20.00

A00244 DIFENILCARBAZIDA,(GR.) 5.26 22.00

A00245 DODECIL HIDROGENO SULFATO,(GR.) 0.03 100.00

A00246 E.D.T.A.,(GR.) 125.58 990.00

A00247 ENZIMAS DE MALTA,(GR.) 0.18 200.00

A00248 ESTAñO CLORURO,(GR.) 0.05 425.00

A00249 ESTAñO EN POLVO,(GR.) 0.69 241.00

A00250 ESTAñO METAL,(GR.) 0.04 288.00

A00251 ESTAñO II CORURO,(GR.) 488.17 7,389.00

A00252 ESTAñO GRNULADO,(GR.) 338.37 2,935.00

A00253 ESTIRENO ESTABILIZADO,(GR.) 1.75 995.00

A00254 ESTRONCIO CLORURO,(GR.) 28.09 829.00

A00255 ESTROCIO NITRATO,(GR.) 35.90 1,452.00

A00256 ESTRONCIO II NITRATO,(GR.) 29.60 250.00

A00257 ETER DIETILICO,(ML.) 16.30 525,685.00

A00258 ETER DE PETROLEO,(ML.) 40.61 3,800.00

A00259 ETILENDIAMINA,(ML.) 3.71 75.00

A00260 ETERISO PROPILICO,(ML.) 2.16 3,280.00

A00261 ETILEGLICOL,(ML.) 2.85 3,100.00

A00262 ETIL ACRILATO,(ML.) 0.08 495.00

A00263 N-EXADECANO,(ML.) 0.07 495.00

A00264 EXTRACTO DE CARNE,(GR.) 0.03 392.00

A00265 ETIL ACETATO,(ML.) 9.71 1,170.00

A00267 FENILANHIDRO,(GR.) 0.05 498.00

A00268 FENILHIDRAZINA,(ML.) 0.04 4.00

A00269 FENOL,(GR.) 0.00 13.00

A00270 FENOPTALEHINA,(GR.) 66.40 762.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 10

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00271 FERRICO SULFATO,(GR.) 4.19 531.00

A00272 FORMALDEHIDO,(ML.) 86.16 7,044.00

A00273 FOSFORO AMORFO ROJO,(GR.) 0.12 943.00

A00274 FOSFORO PENTOXIDO,(GR.) 0.03 500.00

A00276 FURFURAL,(ML.) 84.91 2,870.00

A00277 FUSHINA,(GR.) 1.26 99.00

A00278 FLURUCIL,(GR.) 0.21 873.00

A00279 FLUROGLOCINOL,(GR.) 1.06 48.00

A00280 FLUROSEINA,(GR.) 0.01 100.00

Subtotal: 2,512.11REACTIVOS

A00281 FRUCTOSA,(GR.) 75.00 500.00

Subtotal: 75.00REACTIVOS

A00281 FRUCTOSA,(GR.) 74.19 470.00

A00282 GELATINA,(GR.) 0.14 1,698.00

A00283 GELATINA P.A,(GR.) 96.93 675.00

A00284 GLICERINA,(GR.) 133.43 8,690.00

A00285 GLICINA,(GR.) 0.14 1,464.00

A00286 GLICOGENO,(GR.) 1.50 17.00

A00287 GLUCOSA,(GR.) 140.02 3,231.00

A00289 HEXAMETILEN TETRAMINA,(GR.) 0.03 470.00

A00292 HEXANO,(ML.) 80.55 4,000.00

A00293 HIDROXIL AMONIO CLORURO,(ML.) 67.53 230.00

A00294 HIDROQUINOLEHINA,(GR.) 1.00 413.00

A00295 HIDROQUINONA,(GR.) 3.11 1,811.00

A00296 HIERRO,(GR.) 2.88 1,470.00

A00297 HIERRO EN POLVO FINO,(GR.) 3.68 16.00

A00298 HIERRO AMONIO CITRATO,(GR.) 0.16 500.00

A00299 HIERRO CLORURO,(GR.) 4.23 141.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 11

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00301 HIERRO NITRATO,(GR.) 26.68 500.00

A00302 HIERRO SULFATO,(GR.) 0.32 324.00

A00303 HIERRO II SULFATO,(GR.) 0.02 158.00

A00304 HIERRO SULFURO,(GR.) 0.02 200.00

A00305 HIERRO METAL ROLLO,(GR.) 0.30 4,400.00

A00306 HIERRO OXIDO,(GR.) 2.80 500.00

A00307 HIERRO III CLORURO,(GR.) 80.56 1,250.00

A00308 INOSITOL LIBRE DE CENIZAS,(GR.) 1.92 70.00

A00309 ISO OCTANO,(ML.) 1.27 730.00

A00310 KAOLIN,(GR.) 0.16 2,989.00

A00311 LACTOSA,(GR.) 10.88 9,073.00

Subtotal: 734.45REACTIVOS

A00312 LANA DE VIDRIO,(GR.) 24.25 485.00

Subtotal: 24.25REACTIVOS

A00313 LECETINA PURA,(GR.) 0.53 25.00

A00314 LITIO CARBONATO,(GR.) 0.28 900.00

A00316 LITIO NITRATO,(GR.) 10.71 1,450.00

A00317 LEVOBORNEOLO,(GR.) 0.00 500.00

A00318 MAGNESIO,(GR.) 0.53 700.00

A00319 MAGNECIO CARBONATO,(GR.) 28.18 985.00

A00320 MAGNECIO CLORURO,(GR.) 245.10 2,848.00

A00321 MAGNECIO METALICO CINTA,(GR.) 11.20 1.00

A00322 MAGNECIO NITRATO,(GR.) 0.04 400.00

A00323 MAGNECIO II NITRATO,(GR.) 30.58 490.00

A00324 MAGNESIO OXIDO,(GR.) 0.32 440.00

A00325 MAGNESIO SULFATO,(GR.) 46.69 2,280.00

A00326 MAGNESIO DIOXIDO,(GR.) 57.45 430.00

A00327 MAGNESON,(GR.) 0.03 290.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 12

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00328 MANGANESO DIOXIDO,(GR.) 16.50 440.00

A00329 MANGANESO NITRATO,(GR.) 0.10 473.00

A00330 MANGANESO SULFATO,(GR.) 17.16 489.00

A00331 MANGANESO II SULFATO,(GR.) 128.85 1,366.00

A00332 MALTOSA,(GR.) 220.24 1,167.00

A00333 MANITOL,(GR.) 5.35 475.00

A00334 MANOSA,(GR.) 2.74 25.00

A00335 MERCURIO,(GR.) 1.09 975.00

A00336 MERCURIO ACETATO,(GR.) 0.64 117.00

A00337 MERCURIO BROMO,(GR.) 0.07 970.00

A00338 MERCURIO CLORURO,(GR.) 61.93 430.00

A00339 MERCURIO I CLORURO,(GR.) 11.34 64.00

A00340 MERCURIO II CLORURO SUBLIMADO,(GR.) 858.99 5,730.00

Subtotal: 1,756.66REACTIVOS

A00341 MERCURIO NITRATO,(GR.) 90.00 100.00

Subtotal: 90.00REACTIVOS

A00341 MERCURIO NITRATO,(GR.) 54.77 179.00

A00342 MERCURIO NITRATO I,(GR.) 0.70 850.00

A00343 MERCURIO NITRATO II,(GR.) 1.07 145.00

A00345 MERCURIO OXIDO,(GR.) 0.00 3.00

A00346 MERCURIO OXIDO AMARILLO,(GR.) 0.73 40.00

A00347 MERCURIO SULFATO,(GR.) 10.36 575.00

A00348 MERCURIO YODURO,(GR.) 0.01 8.00

A00349 MERCURIO YODURO AMARILLO,(GR.) 1.05 25.00

A00350 MERCURIO YODURO ROJO,(GR.) 2.79 81.00

A00351 METANOL,(ML.) 37.80 5,000.00

Subtotal: 109.29REACTIVOS

A00351 METANOL,(ML.) 38.08 4,480.00

Subtotal: 38.08

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 13

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

REACTIVOS

A00352 METHIONINA,(GR.) 1.77 100.00

A00353 METILENO CLORURO,(ML.) 55.98 2,488.00

A00354 METIL BUTANOL,(ML.) 0.04 2,486.00

A00355 METIL ETIL CETONA,(ML.) 0.50 2,170.00

A00356 METIL ISO BUTIL CETONA,(GR.) 11.86 8,000.00

A00357 METIL AMINA,(GR.) 2.88 500.00

A00358 MORFILINA BAR,(GR.) 4.00 1,000.00

A00359 NAPTALENO,(GR.) 1.90 376.00

A00360 B-NAPTOL,(GR.) 211.39 1,166.00

A00361 NAPTIL LAMINA,(GR.) 0.31 65.00

A00362 NAFTOLFTALEINA IND.,(GR.) 6.88 60.00

A00363 NARANJA II,(GR.) 0.09 60.00

A00364 NARANJA G.,(GR.) 1.83 115.00

A00365 NARANJA DE METILO,(GR.) 4.28 935.00

A00366 NEGRO DE ERIOCROMO,(GR.) 1.27 530.00

A00368 NITRATO II NAPTOL,(GR.) 0.10 25.00

A00369 NIQUEL,(GR.) 4.97 1,036.00

A00370 NIQUEL CLORURO,(GR.) 111.11 1,181.00

A00371 NIQUEL NITRATO,(GR.) 2.26 1,815.00

A00372 NIQUEL SULFATO,(GR.) 5.84 567.00

A00373 NITROBENZOL,(ML.) 0.00 1,725.00

A00374 NITROFENOL,(GR.) 0.06 400.00

A00375 NITRON,(GR.) 0.03 10.00

A00376 NORMAL DODECILO,(GR.) 0.01 100.00

A00377 PAPEL FILTRO,(UND.) 131.10 190.00

A00378 PAPEL DE CROMATOGRAFIA,(UND.) 2.94 5.00

A00379 PAPEL TORNAZOL AMARILLO,(UND.) 14.08 2.00

A00380 PAPEL TORNAZOL AZUL,(UND.) 21.32 3.00

PANAMERICA SUR KM. 1 1/2CONTROL DE INVENTARIO Pag. 14

Fecha: 06/11/2009

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

Código Nombre y Presentación Unid. Subtotal

A00381 PAPEL TORNAZOL ROJO,(UND.) 15.88 2.00

A00382 PAPEL WADMAN,(UND.) 27.62 8.00

A00383 PAPEL PARA LAMBDA,(UND.) 85.00 1.00

A00384 PAPEL UV .. ROLLO,(UND.) 42.00 1.00

