datos de usuario de internet

4
ALEMANIA SUECIA FRANCIA ESPAÑA 2000 2,70% 3,50% 0,70% 1% 2001 3% 4% 1% 1,50% 2002 3,20% 4,60% 1,20% 2% 2003 4,80% 8,60% 4% 4,30% 2004 6,70% 12,10% 8,20% 6,70% 2005 10,20% 17,10% 13,90% 10% 2006 15,30% 22,90% 18% 13,20% 2007 21,10% 28,30% 22,30% 16,80% 2008 26,30% 32,50% 26,30% 19,80% 2009 29,40% 32,50% 29,20% 20,70% 2010 31,30% 31,90% 31,10% 22,30%

Upload: angel-carlos

Post on 26-Mar-2016

213 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ajsdhskalfnñdjagvlsd

TRANSCRIPT

Page 1: datos de usuario de internet

ALEMANIA SUECIA FRANCIA ESPAÑA

2000 2,70% 3,50% 0,70% 1%

2001 3% 4% 1% 1,50%

2002 3,20% 4,60% 1,20% 2%

2003 4,80% 8,60% 4% 4,30%

2004 6,70% 12,10% 8,20% 6,70%

2005 10,20% 17,10% 13,90% 10%

2006 15,30% 22,90% 18% 13,20%

2007 21,10% 28,30% 22,30% 16,80%

2008 26,30% 32,50% 26,30% 19,80%

2009 29,40% 32,50% 29,20% 20,70%

2010 31,30% 31,90% 31,10% 22,30%

Page 2: datos de usuario de internet

ITALIA AUSTRIA BELGICA DINAMARCA

0,30% 3,90% 5,80% 6,70%

0,50% 4,20% 6,30% 7,10%

1% 4,70% 6,70% 7,40%

2,80% 6,60% 10,10% 10,40%

6,10% 8,70% 14,00% 15,60%

9,30% 11,60% 17,40% 22%

13,10% 15,80% 20,70% 29,60%

13,90% 17,40% 23,90% 37,20%

18,10% 20,80% 26,60% 37,40%

19,80% 21,80% 28,30% 37,20%

21,30% 23,30% 30% 38,20%

Page 3: datos de usuario de internet

PORTUGAL CHIPRE IRLANDA GRECIA MALTA

0,60% 0% 0,00% 0,00% 1,60%

1% 0,80% 0,00% 0,00% 2,30%

1,50% 1% 0,00% 0,00% 2,70%

3,60% 1,60% 0,20% 0,00% 3,00%

6,40% 2,00% 1,70% 0,20% 3,50%

10,10% 2,70% 4,40% 0,80% 10,40%

12,90% 7% 8,80% 2,70% 12,80%

14,80% 11,00% 15,50% 6,80% 13,90%

15,80% 16,00% 19,50% 11,20% 20,50%

17,60% 20,90% 21,30% 15,60% 26,20%

19,10% 23,20% 22,90% 18,60% 28,50%

Page 4: datos de usuario de internet

ESTONIA ESLOVENIA

5,00% 1,50%

5,70% 2,00%

6,60% 2,70%

7,10% 3,10%

7,60% 3,80%

11,10% 7,80%

16,60% 11,40%

20,00% 15,30%

23,60% 19,10%

26,30% 22,10%

26,00% 23,60%