cuadro 56

2
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000-2013 (Milímetros) Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Amazonas 656.7 711.0 1 016.1 776.2 747.6 694.9 Áncash 820.1 1 075.4 875.9 702.5 803.5 739.5 Apurímac 1 106.8 953.2 1 027.0 922.8 800.4 769.5 Arequipa 154.5 181.9 98.4 17.3 56.7 33.2 Ayacucho 701.4 857.0 706.4 547.7 575.1 405.9 Cajamarca 708.6 908.6 629.8 528.8 625.9 586.3 Cusco 647.8 864.1 822.1 681.6 614.0 607.4 Huancavelica 630.4 1 037.7 1 505.6 1 494.1 882.7 744.0 Huánuco 511.7 417.9 442.8 380.9 373.0 385.0 Ica 14.4 5.4 4.2 3.3 3.3 13.6 Junín 675.7 828.3 813.5 800.9 618.0 522.3 La Libertad 25.2 32.2 17.7 18.5 1.0 2.6 Lambayeque 20.1 76.8 45.4 23.3 16.3 2.3 Lima 8.0 7.6 10.3 4.5 3.0 3.4 Loreto 2 934.6 2 840.3 2 826.1 2 496.2 2 518.8 2 220.7 Madre de Dios 2 089.4 2 147.6 2 545.3 2 806.0 1 870.9 1 919.2 Moquegua 31.7 14.4 18.1 0.6 11.1 24.1 Pasco 939.5 1 032.7 961.3 1 044.9 968.4 774.7 Piura 72.8 209.1 275.5 40.1 19.4 23.7 Puno 740.6 1 018.9 892.0 714.1 654.4 674.5 San Martín 1 428.0 1 617.2 1 186.7 1 434.2 1 149.7 1 351.0 Tacna 49.1 27.2 27.8 16.4 9.6 8.8 Tumbes 174.2 389.3 650.8 93.6 141.7 132.3 Ucayali 1 832.9 1 775.1 2 090.7 2 171.8 2 244.6 1 614.4 Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Amazonas 954.6 690.7 930.2 664.9 882.3 1 008.1 Áncash 945.7 705.6 1 308.6 797.3 823.5 953.8 Apurímac 842.6 664.5 784.0 787.1 849.8 598.1 Arequipa 18.3 133.2 55.8 16.5 137.4 305.2 Ayacucho 418.0 312.5 465.5 558.4 613.5 556.5 Cajamarca 747.7 720.9 794.8 644.5 1 247.2 823.3 Cusco 621.4 600.3 507.4 881.1 732.5 689.4 Huancavelica 711.1 691.8 1 301.1 969.6 1 114.8 1 163.2 Huánuco 292.4 449.8 480.5 398.6 701.0 598.4 Ica 1.0 37.7 10.3 3.2 7.0 19.2 Junín 555.6 493.9 735.0 606.5 912.1 691.9 La Libertad 14.0 9.6 21.3 41.8 11.6 25.0 Lambayeque 2.5 39.8 23.0 44.7 19.7 63.2 Lima 7.7 9.4 15.3 6.9 10.2 7.2 Loreto 2 515.5 2 520.9 3 312.0 2 049.5 1 874.5 2 279.8 Madre de Dios 2 105.5 1 871.4 2 414.3 2 217.9 1 758.5 Moquegua 7.0 17.2 2.7 4.5 24.9 48.3 Pasco 836.9 715.1 1 043.7 834.3 993.4 1 075.7 Piura 14.3 193.5 82.8 102.9 21.9 111.3 Puno 799.8 661.7 748.1 581.9 760.5 879.4 San Martín 1 413.8 1 399.5 1 284.2 1 185.8 1 298.6 1 375.7 Tacna 23.4 16.6 16.0 7.7 37.7 26.4 Tumbes 145.9 533.8 275.7 393.6 110.5 293.1 Ucayali 1 818.6 1 851.0 2 062.9 1 481.3 2 019.6 2 407.7 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

Upload: denis-huamani

Post on 14-Dec-2015

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cuadro 56

PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000-2013

(Milímetros)

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Amazonas 656.7 711.0 1 016.1 776.2 747.6 694.9 940.8

Áncash 820.1 1 075.4 875.9 702.5 803.5 739.5 890.9

Apurímac 1 106.8 953.2 1 027.0 922.8 800.4 769.5 866.1

Arequipa 154.5 181.9 98.4 17.3 56.7 33.2 85.8

Ayacucho 701.4 857.0 706.4 547.7 575.1 405.9 464.1

Cajamarca 708.6 908.6 629.8 528.8 625.9 586.3 689.6

Cusco 647.8 864.1 822.1 681.6 614.0 607.4 851.4

Huancavelica 630.4 1 037.7 1 505.6 1 494.1 882.7 744.0 841.0

Huánuco 511.7 417.9 442.8 380.9 373.0 385.0 503.1

Ica 14.4 5.4 4.2 3.3 3.3 13.6 6.9

Junín 675.7 828.3 813.5 800.9 618.0 522.3 619.9

La Libertad 25.2 32.2 17.7 18.5 1.0 2.6 26.8

Lambayeque 20.1 76.8 45.4 23.3 16.3 2.3 32.0

Lima 8.0 7.6 10.3 4.5 3.0 3.4 2.9

Loreto 2 934.6 2 840.3 2 826.1 2 496.2 2 518.8 2 220.7 2 975.5

Madre de Dios 2 089.4 2 147.6 2 545.3 2 806.0 1 870.9 1 919.2 2 396.8

Moquegua 31.7 14.4 18.1 0.6 11.1 24.1 5.7

Pasco 939.5 1 032.7 961.3 1 044.9 968.4 774.7 1 015.5

Piura 72.8 209.1 275.5 40.1 19.4 23.7 59.4

Puno 740.6 1 018.9 892.0 714.1 654.4 674.5 769.0

San Martín 1 428.0 1 617.2 1 186.7 1 434.2 1 149.7 1 351.0 1 319.6

Tacna 49.1 27.2 27.8 16.4 9.6 8.8 13.1

Tumbes 174.2 389.3 650.8 93.6 141.7 132.3 315.2

Ucayali 1 832.9 1 775.1 2 090.7 2 171.8 2 244.6 1 614.4 1 951.2

Continúa...

Conclusión.

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Amazonas 954.6 690.7 930.2 664.9 882.3 1 008.1 900.1

Áncash 945.7 705.6 1 308.6 797.2 823.5 953.8 849.6

Apurímac 842.6 664.5 784.0 787.1 849.8 598.1 1 117.2

Arequipa 18.3 133.2 55.8 16.5 137.4 305.2 256.4

Ayacucho 418.0 312.5 465.5 558.4 613.5 556.5 644.1

Cajamarca 747.7 720.9 794.8 644.5 1 247.2 823.3 724.1

Cusco 621.4 600.3 507.4 881.1 732.5 689.4 808.7

Huancavelica 711.1 691.8 1 301.1 969.6 1 114.8 1 163.2 1 110.6

Huánuco 292.4 449.8 480.5 398.6 701.0 598.4 487.6

Ica 1.0 37.7 10.3 3.2 7.0 19.2 5.0

Junín 555.6 493.9 735.0 606.5 912.1 691.9 657.2

La Libertad 14.0 9.6 21.3 41.8 11.6 25.0 30.5

Lambayeque 2.5 39.8 23.0 44.7 19.7 63.2 31.1

Lima 7.7 9.4 15.3 6.9 10.2 7.2 8.6

Loreto 2 515.5 2 520.9 3 312.0 2 049.5 1 874.5 2 279.8 3 149.9

Madre de Dios 2 105.5 1 871.4 2 414.3 … 2 217.9 1 758.5 2 398.1

Moquegua 7.0 17.2 2.7 4.5 24.9 48.3 12.6

Pasco 836.9 715.1 1 043.7 834.3 993.4 1 075.7 1 135.5

Piura 14.3 193.5 82.8 102.9 21.9 111.3 62.0

Puno 799.8 661.7 748.1 581.9 760.5 879.4 704.4

San Martín 1 413.8 1 399.5 1 284.2 1 185.8 1 298.6 1 375.7 1 427.8

Tacna 23.4 16.6 16.0 7.7 37.7 26.4 6.3

Tumbes 145.9 533.8 275.7 393.6 110.5 293.1 222.0

Ucayali 1 818.6 1 851.0 2 062.9 1 481.3 2 019.6 2 407.7 1 929.8

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.