consejerÍa de economÍa, empleo y competitividad. consejer. o. de economía, empleo y ....

20
dlokdn?x?ldqb‘cn?cd?sq‘a‘in hfl§–·fiƒ?¥ƒ›?†¢·–?·ƒ¤“¶•·¢¥–? o por municipios Septiembre 2020

Upload: others

Post on 11-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

o por municipios

Septiembre 2020

Page 2: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO

Y COMPETITIVIDADConsejero de Economía, Empleo y Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero Viceconsejera de EmpleoIlma. Sra. Dña. Eva María Blázquez Agudo

Director General del Servicio Público de Empleo Ilmo. Sr. D. Ignacio Niño Pérez

Elaboración

Subdirección General de Análisis, Planificación y Evaluación Equipo Técnico del Área de Análisis y Estrategia

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad © Comunidad de Madrid, 2020

Edita Dirección General del Servicio Público de Empleo Vía Lusitana, 21. 28025 Madrid. Tel.: 91 580 54 00

Edición: 10/2020

Soporte y formato de edición: publicación en línea en formato pdf

Publicado en España - Published in Spain

Page 3: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

Subdirección General de Análisis, Planificación y Evaluación

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

La Acebeda 5 1 1 0 4 4 0 1 4

Ajalvir 269 13 45 58 116 2 71 80 153 6 27 9 214 13

Alameda del Valle 17 2 3 5 2 7 3 12 1 1 12 3

El Álamo 723 41 133 139 313 37 164 209 410 4 44 75 526 74

Alcalá de Henares 14.432 703 2.286 2.856 5.845 683 3.535 4.369 8.587 78 1.436 1.250 10.450 1.218

Alcobendas 5.862 238 1.023 1.266 2.527 223 1.393 1.719 3.335 26 325 300 4.919 292

Alcorcón 10.809 541 1.774 2.111 4.426 478 2.599 3.306 6.383 72 675 822 8.561 679

Aldea del Fresno 276 11 48 67 126 13 57 80 150 11 18 38 183 26

Algete 1.059 48 160 238 446 44 212 357 613 5 105 74 830 45

Alpedrete 812 39 118 216 373 30 165 244 439 4 44 52 671 41

Ambite 76 3 12 17 32 2 17 25 44 1 7 6 58 4

Anchuelo 97 4 15 12 31 4 29 33 66 1 9 7 71 9

Aranjuez 4.522 184 697 866 1.747 192 1.248 1.335 2.775 82 308 361 3.389 382

Arganda del Rey 4.906 230 751 888 1.869 210 1.367 1.460 3.037 53 740 641 3.078 394

Arroyomolinos 1.655 104 269 237 610 84 514 447 1.045 6 126 107 1.273 143

El Atazar 11 1 1 4 6 1 1 3 5 1 1 8 1

Batrés 89 3 11 17 31 2 22 34 58 9 6 69 5

Becerril de la Sierra 351 6 57 105 168 11 62 110 183 1 16 40 277 17

Belmonte de Tajo 145 12 26 19 57 10 39 39 88 4 17 11 104 9

El Berrueco 40 4 6 3 13 1 15 11 27 1 4 0 34 1

Berzosa del Lozoya 13 0 3 4 7 0 3 3 6 1 1 11 0

Boadilla del Monte 1.812 45 242 383 670 59 396 687 1.142 8 70 77 1.608 49

El Boalo 446 13 64 106 183 10 114 139 263 3 15 30 379 19

Braojos 8 1 1 3 5 1 1 1 3 1 6 1

Brea de Tajo 44 5 3 9 17 4 8 15 27 2 3 1 32 6

Brunete 649 26 128 137 291 20 161 177 358 7 28 51 540 23

Buitrago del Lozoya 124 9 20 17 46 6 39 33 78 4 6 9 87 18

Bustarviejo 165 6 30 54 90 2 36 37 75 2 8 13 133 9

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 3/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 4: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Cabanillas de la Sierra 52 1 8 17 26 4 7 15 26 3 46 3

La Cabrera 204 11 32 53 96 11 49 48 108 3 13 25 157 6

Cadalso de los Vidrios 330 24 48 76 148 18 81 83 182 19 18 25 236 32

Camarma de Esteruelas 559 23 91 85 199 30 135 195 360 2 60 33 414 50

Campo Real 473 20 58 77 155 23 154 141 318 5 74 26 324 44

Canencia 39 1 4 13 18 6 3 12 21 0 0 3 31 5

Carabaña 174 8 23 35 66 9 45 54 108 2 14 22 124 12

Casarrubuelos 288 11 49 50 110 11 72 95 178 1 39 19 214 15

Cenicientos 235 19 30 43 92 16 66 61 143 3 14 21 173 24

Cercedilla 413 14 78 102 194 16 103 100 219 5 6 35 343 24

Cervera de Buitrago 8 0 2 2 3 3 6 0 8

Chapinería 208 16 33 50 99 9 37 63 109 2 9 14 167 16

Chinchón 405 16 63 85 164 16 89 136 241 22 25 31 295 32

Ciempozuelos 1.924 105 324 333 762 84 566 512 1.162 16 138 158 1.463 149

Cobeña 292 5 46 61 112 10 60 110 180 2 33 17 223 17

Collado Mediano 500 15 79 130 224 18 107 151 276 1 23 62 383 31

Collado Villalba 4.562 193 792 1.009 1.994 190 1.063 1.315 2.568 33 153 414 3.697 265

Colmenar de Oreja 678 29 91 148 268 29 174 207 410 14 90 69 473 32

Colmenar del Arroyo 137 6 24 40 70 4 25 38 67 2 10 8 109 8

Colmenar Viejo 2.885 144 524 560 1.228 114 732 811 1.657 25 183 264 2.268 145

Colmenarejo 559 20 100 125 245 27 118 169 314 5 20 60 450 24

Corpa 51 1 8 10 19 1 20 11 32 4 4 43

Coslada 5.268 215 907 1.110 2.232 191 1.248 1.597 3.036 17 323 553 4.179 196

Cubas de la Sagra 350 19 52 57 128 9 110 103 222 1 46 23 259 21

Daganzo de Arriba 567 30 62 107 199 32 114 222 368 2 74 31 429 31

El Escorial 926 36 150 214 400 24 191 311 526 8 34 60 791 33

Estremera 112 6 17 30 53 2 26 31 59 4 6 23 70 9

Fresnedillas 146 9 25 31 65 7 36 38 81 1 16 116 13

Fresno de Torote 147 4 19 37 60 4 34 49 87 4 22 5 111 5

Fuenlabrada 15.182 820 2.376 2.572 5.768 769 3.839 4.806 9.414 78 1.285 1.132 11.731 956

Fuente el Saz de Jarama 454 24 80 102 206 17 105 126 248 3 29 44 345 33

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 4/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 5: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Fuentidueña de Tajo 198 11 28 39 78 6 42 72 120 13 29 19 128 9

Galapagar 2.033 68 358 502 928 80 443 582 1.105 25 66 188 1.649 105

Garganta de los Montes 32 1 4 12 17 5 10 15 1 3 1 27

Gargantilla del Lozoya 28 2 12 14 4 10 14 1 1 24 2

Gascones 10 1 1 1 3 4 3 7 1 1 8

Getafe 12.326 586 2.028 2.337 4.951 525 3.280 3.570 7.375 62 821 1.044 9.519 880

Griñón 548 30 76 106 212 23 132 181 336 4 42 31 428 43

Guadalix de la Sierra 446 24 51 115 190 25 95 136 256 6 17 43 346 34

Guadarrama 910 42 155 213 410 46 212 242 500 2 32 62 772 42

La Hiruela 3 1 1 2 0 1 1 0 2 1

Horcajo de la Sierra 12 3 2 5 2 5 7 0 2 10

Horcajuelo de la Sierra 6 1 1 2 0 2 2 4 1 5

Hoyo de Manzanares 416 15 61 119 195 11 86 124 221 3 14 21 359 19

Humanes de Madrid 1.556 91 248 231 570 89 482 415 986 10 153 125 1.141 127

Leganés 12.842 639 2.099 2.536 5.274 625 3.246 3.697 7.568 105 789 1.089 9.858 1.001

Loeches 602 34 78 98 210 27 170 195 392 10 66 55 447 24

Lozoya 37 1 3 11 15 0 6 16 22 1 3 32 1

Lozoyuela 96 3 11 21 35 5 23 33 61 0 7 7 76 6

Madarcos 5 2 1 3 1 1 2 0 4 1

Madrid 206.575 8.456 37.321 44.859 90.636 8.438 50.494 57.007 115.939 1.231 8.452 13.714 168.582 14.596

Majadahonda 2.781 80 493 631 1.204 80 617 880 1.577 13 115 128 2.407 118

Manzanares el Real 550 19 92 137 248 20 132 150 302 2 21 39 471 17

Meco 918 41 163 148 352 42 224 300 566 7 103 66 703 39

Mejorada del Campo 1.742 84 286 311 681 83 483 495 1.061 12 170 140 1.336 84

Miraflores de la Sierra 444 15 70 119 204 18 101 121 240 6 8 45 359 26

El Molar 559 14 98 118 230 9 154 166 329 5 37 53 436 28

Los Molinos 273 12 49 74 135 14 51 73 138 0 10 30 220 13

Montejo de la Sierra 14 1 1 5 7 0 6 1 7 3 11 0

Moraleja de Enmedio 331 11 47 69 127 16 84 104 204 2 33 12 262 22

Moralzarzal 706 42 105 176 323 19 130 234 383 7 34 58 575 32

Morata de Tajuña 655 31 108 124 263 35 166 191 392 27 80 66 426 56

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 5/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 6: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Móstoles 14.588 726 2.598 2.745 6.069 603 3.816 4.100 8.519 144 979 1.337 11.005 1.123

Navacerrada 156 5 21 44 70 6 32 48 86 1 5 15 129 6

Navalafuente 127 4 19 34 57 3 33 34 70 3 3 11 106 4

Navalagamella 196 6 32 53 91 5 54 46 105 7 10 16 144 19

Navalcarnero 2.103 95 328 361 784 98 657 564 1.319 21 141 187 1.574 180

Navarredonda 7 0 3 3 6 0 1 1 2 2 3

Navas del Rey 283 21 40 72 133 15 58 77 150 6 13 31 204 29

Nuevo Baztán 506 25 79 130 234 22 98 152 272 3 60 39 382 22

Olmeda de las Fuentes 18 1 1 2 4 1 6 7 14 1 16 1

Orusco 127 3 17 34 54 3 33 37 73 11 15 91 10

Paracuellos de Jarama 994 21 148 211 380 26 291 297 614 22 67 57 824 24

Parla 11.099 516 1.879 1.960 4.355 521 3.364 2.859 6.744 86 796 1.117 8.032 1.068

Patones 23 2 6 5 13 2 2 6 10 2 0 18 3

Pedrezuela 357 14 61 74 149 8 96 104 208 5 19 32 275 26

Pelayos de la Presa 316 25 44 76 145 20 69 82 171 4 16 33 223 40

Perales de Tajuña 302 19 46 57 122 14 70 96 180 1 36 35 200 30

Pezuela de las Torres 51 2 8 15 25 2 13 11 26 4 4 40 3

Pinilla del Valle 13 1 2 2 5 4 4 8 2 11 0

Pinto 3.698 168 557 611 1.336 171 1.037 1.154 2.362 18 390 217 2.762 311

Piñuécar 14 1 4 1 6 4 4 8 12 2

Pozuelo de Alarcón 2.740 81 443 680 1.204 77 575 884 1.536 13 118 121 2.374 114

Pozuelo del Rey 94 2 18 16 36 2 29 27 58 13 11 64 6

Prádena del Rincón 4 3 0 3 1 1 0 4

Puebla de la Sierra 4 0 2 2 1 1 2 0 4

Puentes Viejas 50 4 5 10 19 1 18 12 31 4 0 5 39 2

Quijorna 216 8 37 50 95 3 44 74 121 4 6 18 175 13

Rascafría 89 3 13 25 41 2 17 29 48 2 6 7 70 4

Redueña 19 1 4 6 11 2 6 8 2 3 13 1

Ribatejada 72 5 4 16 25 4 18 25 47 2 3 64 3

Rivas-Vaciamadrid 4.840 239 750 881 1.870 209 1.214 1.547 2.970 32 246 271 3.989 302

Robledillo de la Jara 6 1 3 4 1 1 2 1 4 1

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 6/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 7: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Robledo de Chavela 345 18 43 86 147 22 78 98 198 8 12 23 273 29

Robregordo 3 0 0 1 1 2 2 0 3

Las Rozas de Madrid 3.676 119 594 829 1.542 91 802 1.241 2.134 8 134 164 3.255 115

Rozas de Puerto Real 53 6 9 13 28 2 12 11 25 2 0 4 46 1

San Agustín de Guadalix 614 14 67 145 226 15 145 228 388 3 48 34 512 17

San Fernando de Henares 2.713 127 433 495 1.055 129 633 896 1.658 9 172 205 2.206 121

San Lorenzo del Escorial 1.064 53 154 252 459 43 235 327 605 4 22 71 912 55

San Martín de la Vega 1.537 79 234 294 607 75 434 421 930 25 90 159 1.162 101

San Martín de Valdeiglesias 726 45 131 171 347 25 185 169 379 10 26 95 522 73

San Sebastián de los Reyes 4.693 189 773 999 1.961 132 1.175 1.425 2.732 18 287 292 3.866 230

Santa María de la Alameda 104 3 9 25 37 4 25 38 67 6 5 90 3

Santorcaz 50 1 9 9 19 2 13 16 31 5 2 40 3

Los Santos de la Humosa 139 4 20 30 54 4 44 37 85 14 9 111 5

La Serna del Monte 10 0 3 2 5 0 4 1 5 0 9 1

Serranillos del Valle 304 15 43 60 118 22 84 80 186 0 32 27 225 20

Sevilla la Nueva 573 27 68 131 226 21 145 181 347 3 25 38 469 38

Somosierra 3 2 1 3 0 0 3

Soto del Real 399 22 58 108 188 15 86 110 211 1 22 24 337 15

Talamanca de Jarama 235 6 36 58 100 6 65 64 135 1 12 9 208 5

Tielmes 240 12 38 65 115 4 49 72 125 10 29 20 161 20

Titulcia 106 5 19 22 46 7 23 30 60 2 6 5 84 9

Torrejón de Ardoz 9.950 518 1.608 1.834 3.960 493 2.555 2.942 5.990 146 957 808 7.466 573

Torrejón de la Calzada 544 30 80 83 193 15 161 175 351 8 48 37 408 43

Torrejón de Velasco 265 12 40 47 99 14 60 92 166 2 31 21 187 24

Torrelaguna 274 10 45 67 122 10 63 79 152 4 14 28 206 22

Torrelodones 925 27 151 225 403 21 179 322 522 4 34 39 801 47

Torremocha de Jarama 44 4 11 15 3 11 15 29 4 5 32 3

Torres de la Alameda 653 54 102 108 264 28 169 192 389 15 103 45 435 55

Tres Cantos 1.826 56 300 344 700 49 422 655 1.126 9 98 72 1.587 60

Valdaracete 63 0 7 13 20 1 10 32 43 3 12 7 40 1

Valdeavero 121 6 14 27 47 5 34 35 74 1 13 8 89 10

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 7/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 8: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

<25 25-44 >=45 TOTAL <25 25-44 >=45 TOTAL

CONS-

TRUCCIÓN

SERVI-

CIOS

S/E

ANTERIOR

RESUMEN PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS, SEXO, EDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA Septiembre 2020

MUNICIPIOS TOTAL

SEXO Y EDAD SECTORES

HOMBRES MUJERES AGRICUL-

TURA

INDUS-

TRIA

Valdelaguna 74 2 9 18 29 2 19 24 45 5 7 5 53 4

Valdemanco 48 2 3 14 19 1 16 12 29 4 2 37 5

Valdemaqueda 83 2 10 20 32 2 25 24 51 2 2 8 69 2

Valdemorillo 806 17 116 231 364 28 156 258 442 5 40 65 665 31

Valdemoro 5.312 275 738 792 1.805 276 1.520 1.711 3.507 38 388 312 4.193 381

Valdeolmos 177 9 38 35 82 2 43 50 95 0 7 19 144 7

Valdepiélagos 34 1 4 4 9 2 8 15 25 0 4 1 29

Valdetorres de Jarama 319 16 40 85 141 10 69 99 178 2 31 24 246 16

Valdilecha 236 12 27 46 85 9 70 72 151 8 26 16 163 23

Valverde de Alcalá 27 3 8 4 15 2 3 7 12 3 4 18 2

Velilla de San Antonio 824 49 98 146 293 47 202 282 531 5 57 51 672 39

El Vellón 141 6 22 32 60 2 38 41 81 3 7 12 106 13

Venturada 107 2 16 26 44 5 18 40 63 0 8 3 91 5

Villa del Prado 426 20 78 104 202 28 96 100 224 29 11 46 310 30

Villaconejos 254 8 41 42 91 13 68 82 163 11 14 17 197 15

Villalbilla 758 49 104 104 257 38 256 207 501 0 85 34 601 38

Villamanrique de Tajo 56 3 10 9 22 4 13 17 34 7 7 2 38 2

Villamanta 208 10 33 31 74 7 56 71 134 3 19 12 157 17

Villamantilla 113 7 12 29 48 9 30 26 65 9 9 81 14

Villanueva de la Cañada 869 29 143 201 373 26 196 274 496 8 42 49 732 38

Villanueva de Perales 117 11 14 31 56 10 18 33 61 4 3 11 88 11

Villanueva del Pardillo 791 30 99 183 312 26 189 264 479 3 27 46 687 28

Villar del Olmo 148 9 21 33 63 7 33 45 85 3 14 12 111 8

Villarejo de Salvanés 640 30 87 97 214 37 140 249 426 17 137 46 369 71

Villaviciosa de Odón 1.115 43 195 247 485 25 242 363 630 2 70 67 931 45

Villavieja del Lozoya 15 2 0 8 10 2 3 5 2 11 2

Zarzalejo 150 7 22 39 68 6 29 47 82 7 6 7 115 15

Total general 424.411 18.597 72.415 87.673 178.685 17.769 105.677 122.280 245.726 3.054 24.122 30.957 337.332 28.946

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 8/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 9: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

Subdirección General de Análisis, Planificación y Evaluación

Septiembre

2020

Absoluta % Absoluta %

La Acebeda 5 1 25,00 -2 -28,57

Ajalvir 269 -12 -4,27 62 29,95

Alameda del Valle 17 2 13,33 9 112,50

El Álamo 723 -22 -2,95 122 20,30

Alcalá de Henares 14.432 -100 -0,69 2.308 19,04

Alcobendas 5.862 -172 -2,85 1.179 25,18

Alcorcón 10.809 -118 -1,08 1.785 19,78

Aldea del Fresno 276 2 0,73 52 23,21

Algete 1.059 -8 -0,75 208 24,44

Alpedrete 812 -27 -3,22 164 25,31

Ambite 76 3 4,11 21 38,18

Anchuelo 97 9 10,23 23 31,08

Aranjuez 4.522 -102 -2,21 529 13,25

Arganda del Rey 4.906 -88 -1,76 867 21,47

Arroyomolinos 1.655 -53 -3,10 280 20,36

El Atazar 11 1 10,00 3 37,50

Batrés 89 -6 -6,32 16 21,92

Becerril de la Sierra 351 -16 -4,36 66 23,16

Belmonte de Tajo 145 -2 -1,36 40 38,10

El Berrueco 40 1 2,56 2 5,26

Berzosa del Lozoya 13 3 30,00 5 62,50

Boadilla del Monte 1.812 -64 -3,41 417 29,89

El Boalo 446 0 0,00 23 5,44

Braojos 8 2 33,33 3 60,00

Brea de Tajo 44 -1 -2,22 -3 -6,38

Brunete 649 0 0,00 157 31,91

Buitrago del Lozoya 124 4 3,33 42 51,22

Bustarviejo 165 -7 -4,07 31 23,13

Cabanillas de la Sierra 52 3 6,12 23 79,31

VARIACIONES INTERMENSUAL E INTERANUAL

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS TOTALVARIACIÓN INTERMENSUAL VARIACIÓN INTERANUAL

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 9/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 10: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

Septiembre

2020

Absoluta % Absoluta %

VARIACIONES INTERMENSUAL E INTERANUAL

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS TOTALVARIACIÓN INTERMENSUAL VARIACIÓN INTERANUAL

La Cabrera 204 3 1,49 49 31,61

Cadalso de los Vidrios 330 3 0,92 41 14,19

Camarma de Esteruelas 559 -28 -4,77 102 22,32

Campo Real 473 -12 -2,47 84 21,59

Canencia 39 1 2,63 12 44,44

Carabaña 174 0 0,00 28 19,18

Casarrubuelos 288 2 0,70 53 22,55

Cenicientos 235 -3 -1,26 21 9,81

Cercedilla 413 -5 -1,20 94 29,47

Cervera de Buitrago 8 0 0,00 2 33,33

Chapinería 208 0 0,00 35 20,23

Chinchón 405 -12 -2,88 56 16,05

Ciempozuelos 1.924 -7 -0,36 349 22,16

Cobeña 292 -12 -3,95 55 23,21

Collado Mediano 500 18 3,73 78 18,48

Collado Villalba 4.562 -54 -1,17 874 23,70

Colmenar de Oreja 678 -13 -1,88 93 15,90

Colmenar del Arroyo 137 4 3,01 38 38,38

Colmenar Viejo 2.885 -69 -2,34 417 16,90

Colmenarejo 559 -4 -0,71 111 24,78

Corpa 51 -1 -1,92 5 10,87

Coslada 5.268 -71 -1,33 853 19,32

Cubas de la Sagra 350 -21 -5,66 40 12,90

Daganzo de Arriba 567 -4 -0,70 92 19,37

El Escorial 926 17 1,87 187 25,30

Estremera 112 -1 -0,88 20 21,74

Fresnedillas 146 3 2,10 16 12,31

Fresno de Torote 147 -7 -4,55 31 26,72

Fuenlabrada 15.182 -108 -0,71 2.428 19,04

Fuente el Saz de Jarama 454 -13 -2,78 85 23,04

Fuentidueña de Tajo 198 11 5,88 36 22,22

Galapagar 2.033 -67 -3,19 340 20,08

Garganta de los Montes 32 2 6,67 12 60,00

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 10/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 11: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

Septiembre

2020

Absoluta % Absoluta %

VARIACIONES INTERMENSUAL E INTERANUAL

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS TOTALVARIACIÓN INTERMENSUAL VARIACIÓN INTERANUAL

Gargantilla del Lozoya 28 3 12,00 11 64,71

Gascones 10 -1 -9,09 8 400,00

Getafe 12.326 -99 -0,80 2.441 24,69

Griñón 548 -23 -4,03 91 19,91

Guadalix de la Sierra 446 -15 -3,25 44 10,95

Guadarrama 910 10 1,11 183 25,17

La Hiruela 3 1 50,00 -1 -25,00

Horcajo de la Sierra 12 0 0,00 5 71,43

Horcajuelo de la Sierra 6 4 200,00 4 200,00

Hoyo de Manzanares 416 -23 -5,24 106 34,19

Humanes de Madrid 1.556 -17 -1,08 276 21,56

Leganés 12.842 -15 -0,12 1.868 17,02

Loeches 602 -25 -3,99 124 25,94

Lozoya 37 2 5,71 11 42,31

Lozoyuela 96 6 6,67 44 84,62

Madarcos 5 3 150,00 1 25,00

Madrid 206.575 -2.974 -1,42 43.970 27,04

Majadahonda 2.781 -9 -0,32 681 32,43

Manzanares el Real 550 -20 -3,51 92 20,09

Meco 918 -12 -1,29 80 9,55

Mejorada del Campo 1.742 -68 -3,76 315 22,07

Miraflores de la Sierra 444 5 1,14 107 31,75

El Molar 559 -22 -3,79 99 21,52

Los Molinos 273 9 3,41 25 10,08

Montejo de la Sierra 14 -1 -6,67 2 16,67

Moraleja de Enmedio 331 3 0,91 55 19,93

Moralzarzal 706 -7 -0,98 135 23,64

Morata de Tajuña 655 -6 -0,91 117 21,75

Móstoles 14.588 -25 -0,17 2.246 18,20

Navacerrada 156 2 1,30 33 26,83

Navalafuente 127 6 4,96 21 19,81

Navalagamella 196 2 1,03 20 11,36

Navalcarnero 2.103 -34 -1,59 446 26,92

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 11/20

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Comunidad de Madrid

Page 12: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD. Consejer. o. de Economía, Empleo y . Competitividad Excmo. Sr. D. Manuel Giménez Rasero. Viceconsejerade Empleo

Septiembre

2020

Absoluta % Absoluta %

VARIACIONES INTERMENSUAL E INTERANUAL

PARO REGISTRADO POR MUNICIPIOS

MUNICIPIOS TOTALVARIACIÓN INTERMENSUAL VARIACIÓN INTERANUAL

Navarredonda 7 0 0,00 -4 -36,36

Navas del Rey 283 4 1,43 59 26,34

Nuevo Baztán 506 4 0,80 121 31,43

Olmeda de las Fuentes 18 -2 -10,00 6 50,00

Orusco 127 5 4,10 30 30,93

Paracuellos de Jarama 994 -24 -2,36 171 20,78

Parla 11.099 -80 -0,72 1.987 21,81

Patones 23 -1 -4,17 10 76,92

Pedrezuela 357 -7 -1,92 76 27,05

Pelayos de la Presa 316 24 8,22 71 28,98

Perales de Tajuña 302 -14 -4,43 22 7,86

Pezuela de las Torres 51 -1 -1,92 9 21,43

Pinilla del Valle 13 -1 -7,14 0 0,00

Pinto 3.698 -13 -0,35 590 18,98

Piñuécar 14 1 7,69 8 133,33

Pozuelo de Alarcón 2.740 -104 -3,66 527 23,81

Pozuelo del Rey 94 0 0,00 27 40,30

Prádena del Rincón 4 0 0,00 3 300,00

Puebla de la Sierra 4 0 0,00 -1 -20,00

Puentes Viejas 50 3 6,38 13 35,14

Quijorna 216 -12 -5,26 25 13,09

Rascafría 89 9 11,25 24 36,92

Redueña 19 4 26,67 11 137,50

Ribatejada 72 0 0,00 7 10,77

Rivas-Vaciamadrid 4.840 -73 -1,49 866 21,79

Robledillo de la Jara 6 0 0,00 2 50,00

Robledo de Chavela 345 3 0,88 77 28,73

Robregordo 3 0 0,00 -2 -40,00

Las Rozas de Madrid 3.676 -51 -1,37 716 24,19

Rozas de Puerto Real 53 3 6,00 10 23,26

San Agustín de Guadalix 614 -15 -2,38 145 30,92

San Fernando de Henares 2.713 -26 -0,95 466 20,74

San Lorenzo del Escorial 1.064 15 1,43 253 31,20

Informe del paro registrado por municipios. Septiembre 2020 12/20

