citas de matricula ordinaria iii cuatrimestre 2016 · 113630654 ingeniería en gestión ambiental...

33
Carnet Carrera Promedio Cita de matrícula Hora 469455 Ingeniería en Tecnologías de 8,33 31/08/2016 12.00 01150726 Ingeniería en Tecnologías de 6,61 01/09/2016 14.00 01591367 Gestión Ecoturística 8,18 31/08/2016 13.30 01784298 Inglés como Lengua Extranjera 4,38 02/09/2016 10.00 01809684 Ingeniería en Salud Ocupacional y 7,72 01/09/2016 09.30 104550464 Gestión y Administración Empresarial 6,6 01/09/2016 14.00 106790079 Gestión y Administración Empresarial 5,5 02/09/2016 09.00 107020317 Asistencia Administrativa 10 30/08/2016 09.00 107630004 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.00 109120794 Ingeniería en Tecnologías de 8,66 31/08/2016 09.00 109330243 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,5 30/08/2016 09.30 109330243 Gestión y Administración Empresarial 9,5 30/08/2016 09.30 109350732 Mediación Pedagógica 9,63 30/08/2016 09.30 109660385 Gestión Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30 109670591 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,64 30/08/2016 09.30 109680088 Gestión y Administración Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30 109740792 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,25 01/09/2016 11.30 109750258 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30 109910353 Ingeniería en Tecnologías de 9,27 30/08/2016 11.00 109940037 Ingeniería en Tecnologías de 8,5 31/08/2016 10.00 110360340 Gestión y Administración Empresarial 5,67 01/09/2016 16.00 110770900 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,48 01/09/2016 14.30 110800667 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,73 30/08/2016 09.30 110800877 Gestión y Administración Empresarial 9,33 30/08/2016 11.00 110860238 Mediación Pedagógica 9,25 30/08/2016 11.30 110980681 Ingeniería en Tecnologías de 8,17 31/08/2016 13.30 111070782 Gestión Empresarial 8,92 30/08/2016 14.00 111250551 Inglés como Lengua Extranjera 4 02/09/2016 11.00 111410978 Asistencia Administrativa 8,93 30/08/2016 14.00 111430228 Mediación Pedagógica 9,17 30/08/2016 12.00 111570429 Gestión y Administración Empresarial 8,5 31/08/2016 10.00 111680509 Gestión y Administración Empresarial 8,25 31/08/2016 13.00 111740851 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,75 30/08/2016 09.00 111840716 Gestión y Administración Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30 111870059 Gestión y Administración Empresarial 7 01/09/2016 16.00 111970597 Gestión y Administración Empresarial 8,85 30/08/2016 10.00 111970623 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,88 30/08/2016 14.30 111990264 Gestión y Administración Empresarial 8,88 30/08/2016 14.30 112010791 Gestión y Administración Empresarial 7,54 01/09/2016 10.00 112080863 Gestión y Administración Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30 112100276 Gestión Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30 112100611 Gestión y Administración Empresarial 7,28 01/09/2016 11.30 112200467 Gestión y Administración Empresarial 7,75 01/09/2016 09.00 112210758 Inglés como Lengua Extranjera 8,25 31/08/2016 13.00 112220179 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30 112230362 Gestión y Administración Empresarial 6,89 01/09/2016 13.00 112260879 Gestión y Administración Empresarial 7,83 31/08/2016 16.00 112400859 Ingeniería Agronómica 38,64 30/08/2016 09.00 112480922 Gestión y Administración Empresarial 9,58 30/08/2016 09.30 112520872 Ingeniería Agronómica 8,8 30/08/2016 15.30 112570146 Mediación Pedagógica 9 30/08/2016 13.00 112620511 Asistencia Administrativa 7,3 01/09/2016 11.30 CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016

Upload: others

Post on 25-Sep-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

Carnet Carrera Promedio Cita de matrícula Hora

469455 Ingeniería en Tecnologías de 8,33 31/08/2016 12.0001150726 Ingeniería en Tecnologías de 6,61 01/09/2016 14.00

01591367 Gestión Ecoturística 8,18 31/08/2016 13.30

01784298 Inglés como Lengua Extranjera 4,38 02/09/2016 10.00

01809684 Ingeniería en Salud Ocupacional y 7,72 01/09/2016 09.30

104550464 Gestión y Administración Empresarial 6,6 01/09/2016 14.00

106790079 Gestión y Administración Empresarial 5,5 02/09/2016 09.00

107020317 Asistencia Administrativa 10 30/08/2016 09.00

107630004 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.00

109120794 Ingeniería en Tecnologías de 8,66 31/08/2016 09.00

109330243 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,5 30/08/2016 09.30

109330243 Gestión y Administración Empresarial 9,5 30/08/2016 09.30

109350732 Mediación Pedagógica 9,63 30/08/2016 09.30

109660385 Gestión Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

109670591 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,64 30/08/2016 09.30

109680088 Gestión y Administración Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30

109740792 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,25 01/09/2016 11.30

109750258 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

109910353 Ingeniería en Tecnologías de 9,27 30/08/2016 11.00

109940037 Ingeniería en Tecnologías de 8,5 31/08/2016 10.00

110360340 Gestión y Administración Empresarial 5,67 01/09/2016 16.00

110770900 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,48 01/09/2016 14.30

110800667 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,73 30/08/2016 09.30

110800877 Gestión y Administración Empresarial 9,33 30/08/2016 11.00

110860238 Mediación Pedagógica 9,25 30/08/2016 11.30

110980681 Ingeniería en Tecnologías de 8,17 31/08/2016 13.30

111070782 Gestión Empresarial 8,92 30/08/2016 14.00

111250551 Inglés como Lengua Extranjera 4 02/09/2016 11.00

111410978 Asistencia Administrativa 8,93 30/08/2016 14.00

111430228 Mediación Pedagógica 9,17 30/08/2016 12.00

111570429 Gestión y Administración Empresarial 8,5 31/08/2016 10.00

111680509 Gestión y Administración Empresarial 8,25 31/08/2016 13.00

111740851 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,75 30/08/2016 09.00

111840716 Gestión y Administración Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

111870059 Gestión y Administración Empresarial 7 01/09/2016 16.00

111970597 Gestión y Administración Empresarial 8,85 30/08/2016 10.00

111970623 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,88 30/08/2016 14.30

111990264 Gestión y Administración Empresarial 8,88 30/08/2016 14.30

112010791 Gestión y Administración Empresarial 7,54 01/09/2016 10.00

112080863 Gestión y Administración Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30

112100276 Gestión Empresarial 9,08 30/08/2016 12.30

112100611 Gestión y Administración Empresarial 7,28 01/09/2016 11.30

112200467 Gestión y Administración Empresarial 7,75 01/09/2016 09.00

112210758 Inglés como Lengua Extranjera 8,25 31/08/2016 13.00

112220179 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

112230362 Gestión y Administración Empresarial 6,89 01/09/2016 13.00

112260879 Gestión y Administración Empresarial 7,83 31/08/2016 16.00

112400859 Ingeniería Agronómica 38,64 30/08/2016 09.00

112480922 Gestión y Administración Empresarial 9,58 30/08/2016 09.30

112520872 Ingeniería Agronómica 8,8 30/08/2016 15.30

112570146 Mediación Pedagógica 9 30/08/2016 13.00

112620511 Asistencia Administrativa 7,3 01/09/2016 11.30

CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016

Page 2: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

112720775 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,15 31/08/2016 14.00

112860198 Ingeniería en Salud Ocupacional y 7,47 01/09/2016 10.30

112920458 Ingeniería en Salud Ocupacional y 9,25 30/08/2016 12.00

112930846 Ingeniería en Tecnologías de 8,5 31/08/2016 10.00

112990812 Ingeniería en Tecnologías de 7,38 01/09/2016 11.00

113020810 Gestión Empresarial 9,42 30/08/2016 10.30

113110383 Gestión y Administración Empresarial 9,5 30/08/2016 09.30

113120982 Ingeniería en Tecnologías de 6,96 01/09/2016 13.00

113130031 Ingeniería en Salud Ocupacional y 9,25 30/08/2016 12.00

113180669 Ingeniería en Agricultura Integrada 8,18 31/08/2016 13.30

113210540 Gestión y Administración Empresarial 9,05 30/08/2016 13.00

113230549 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,33 30/08/2016 10.30

113240417 Enseñanza de (especialidad técnica) 9 30/08/2016 13.00

113240417 Ingeniería en Tecnologías de 9,25 30/08/2016 11.30

113320950 Mediación Pedagógica 7,75 01/09/2016 09.00

113520100 Gestión y Administración Empresarial 9,45 30/08/2016 10.00

113550641 Gestión y Administración Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

113560592 Asistencia Administrativa 9,54 30/08/2016 09.30

113590813 Ingeniería en Tecnologías de 9,46 30/08/2016 10.00

113600163 Gestión y Administración Empresarial 8,37 31/08/2016 12.00

113600163 Inglés como Lengua Extranjera 8 31/08/2016 15.00

113600977 Gestión y Administración Empresarial 7,88 31/08/2016 16.00

113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00

113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00

113720243 Gestión y Administración Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

113750547 Ingeniería en Gestión Ambiental 5,13 02/09/2016 09.30

113820667 Ingeniería Agronómica 7,75 01/09/2016 09.00

113830935 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,5 31/08/2016 10.00

113850661 Gestión y Administración Empresarial 9 30/08/2016 13.00

113880755 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,88 30/08/2016 09.00

113890292 Gestión y Administración Empresarial 9,17 30/08/2016 12.00

113900936 Gestión Ecoturística 8,6 31/08/2016 09.30

113920791 Gestión y Administración Empresarial 5,6 02/09/2016 09.00

113940060 Enseñanza de (especialidad técnica) 4,33 02/09/2016 10.00

113950832 Inglés como Lengua Extranjera 7,36 01/09/2016 11.00

113990233 Gestión Ecoturística 8,3 31/08/2016 12.30

114010592 Gestión Empresarial 8,33 31/08/2016 12.00

114010592 Gestión y Administración Empresarial 8,62 31/08/2016 09.30

114040825 Inglés como Lengua Extranjera 5 02/09/2016 09.30

114070421 Gestión y Administración Empresarial 8 31/08/2016 14.30

114080817 Gestión y Administración Empresarial 7,85 31/08/2016 16.00

114120170 Ingeniería en Tecnologías de 4,5 02/09/2016 10.00

114130610 Ingeniería en Agricultura Integrada 8 31/08/2016 14.30

114140323 Ingeniería en Gestión Ambiental 4,3 02/09/2016 10.00

114140995 Asistencia Administrativa 8,91 30/08/2016 14.30

114160245 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,4 01/09/2016 15.00

114180510 Ingeniería Agronómica 6,23 01/09/2016 15.00

114200089 Gestión y Administración Empresarial 4 02/09/2016 10.30

114200429 Inglés como Lengua Extranjera 8,2 31/08/2016 13.30

114200434 Gestión Ambiental 8,3 31/08/2016 12.30

114200434 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,12 02/09/2016 10.00

114220459 Gestión y Administración Empresarial 8 31/08/2016 14.30

114300312 Gestión y Administración Empresarial 8 01/09/2016 11.30

114310165 Asistencia Administrativa 7 01/09/2016 12.30

114370491 Ingeniería en Tecnologías de 8,58 31/08/2016 09.30

Page 3: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

114420470 Gestión y Administración Empresarial 7,13 01/09/2016 12.00

114440791 Inglés como Lengua Extranjera 9,7 30/08/2016 09.30

114440791 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,42 30/08/2016 10.30

114460257 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,67 01/09/2016 14.00

114460716 Gestión y Administración Empresarial 6,21 01/09/2016 15.00

114520192 Gestión y Administración Empresarial 8,18 31/08/2016 13.30

114530870 Ingeniería en Agricultura Integrada 7,55 01/09/2016 10.00

114590097 Gestión Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

114630804 Gestión y Administración Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

114630810 Inglés como Lengua Extranjera 5.33 02/09/2016 09.30

114640065 Ingeniería en Tecnologías de 7,4 01/09/2016 11.00

114680173 Asistencia Administrativa 5 02/09/2016 09.30

114730062 Ingeniería en Salud Ocupacional y 9,23 30/08/2016 11.30

114740607 Gestión y Administración Empresarial 7,75 01/09/2016 09.00

114830009 Gestión y Administración Empresarial 9 30/08/2016 13.00

114870665 Gestión y Administración Empresarial 8,25 31/08/2016 13.00

114920335 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,6 01/09/2016 10.00

114940171 Gestión Empresarial 9,17 30/08/2016 12.00

114940171 Inglés como Lengua Extranjera 8,92 30/08/2016 14.30

114950963 Gestión y Administración Empresarial 7,25 01/09/2016 11.30

114960791 Gestión Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

114960791 Enseñanza de (especialidad técnica) 8 31/08/2016 14.30

115000391 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,5 01/09/2016 13.00

115060071 Gestión y Administración Empresarial 6,96 01/09/2016 13.00

115150904 Gestión Ecoturística 8,65 31/08/2016 09.00

115250097 Gestión y Administración Empresarial 8,69 31/08/2016 09.00

115270747 Ingeniería en Salud Ocupacional y 7,85 02/09/2016 12.00

115280505 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,5 01/09/2016 13.00

115310346 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,02 01/09/2016 12.30

115340434 Inglés como Lengua Extranjera 38,69 30/08/2016 09.00

115360269 Gestión y Administración Empresarial 8,5 31/08/2016 10.00

115380545 Gestión Ecoturística 9,25 30/08/2016 11.30

115390581 Ingeniería en Salud Ocupacional y 6,81 01/09/2016 13.30

115400116 Ingeniería en Salud Ocupacional y 7,81 01/09/2016 09.00

115420244 Ingeniería en Tecnologías de 6,58 01/09/2016 14.00

115450533 Asistencia Administrativa 7,25 01/09/2016 11.30

115470102 Gestión y Administración Empresarial 8,84 30/08/2016 15.00

115490043 Ingeniería en Tecnologías de 7,21 01/09/2016 12.00

115500678 Gestión y Administración Empresarial 8,88 30/08/2016 14.30

115510624 Gestión Ecoturística 9 30/08/2016 13.00

115570357 Inglés como Lengua Extranjera 6,13 01/09/2016 15.30

115590590 Gestión y Administración Empresarial 8,73 30/08/2016 16.00

115610030 Ingeniería en Agricultura Integrada 9,06 30/08/2016 13.00

115630390 Gestión y Administración Empresarial 4 02/09/2016 10.30

115640648 Ingeniería Agronómica 6,35 01/09/2016 15.00

115650935 Asistencia Administrativa 9 30/08/2016 13.00

115660990 Gestión y Administración Empresarial 9 30/08/2016 13.30

115670661 Ingeniería Agronómica 6,5 01/09/2016 14.30

115690728 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,81 01/09/2016 09.00

115710415 Ingeniería en Tecnologías de 7,81 01/09/2016 09.00

115710604 Ingeniería en Tecnologías de 6,69 01/09/2016 14.00

115710623 Gestión Ecoturística 8,42 31/08/2016 11.00

115720073 Gestión y Administración Empresarial 6,71 01/09/2016 14.00

115720074 Ingeniería en Tecnologías de 4 02/09/2016 10.30

115760581 Ingeniería Agronómica 6,64 01/09/2016 14.00

Page 4: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

115770613 Gestión y Administración Empresarial 7,75 01/09/2016 09.00

115790698 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,03 31/08/2016 14.30

115820872 Gestión y Administración Empresarial 6,56 01/09/2016 14.00

115870310 Ingeniería en Tecnologías de 5,79 01/09/2016 16.00

115910007 Ingeniería Agronómica 6,6 01/09/2016 14.00

115920194 Gestión del Turismo Rural 5,61 02/09/2016 09.00

115920634 Ingeniería en Salud Ocupacional y 6,52 01/09/2016 14.30

115930808 Ingeniería Agronómica 7,23 01/09/2016 12.00

115940038 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,33 01/09/2016 11.00

115940673 Ingeniería en Tecnologías de 5 02/09/2016 09.30

115940897 Ingeniería en Tecnologías de 7,5 01/09/2016 10.30

115950556 Inglés como Lengua Extranjera 7,83 31/08/2016 16.00

115960211 Asistencia Administrativa 8,72 30/08/2016 16.00

115960313 Ingeniería en Tecnologías de 8,1 31/08/2016 14.00

115970650 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,33 31/08/2016 12.00

116000079 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,55 01/09/2016 14.30

116000526 Ingeniería Agronómica 8,14 31/08/2016 14.00

116010873 Ingeniería Agronómica 4,43 02/09/2016 10.00

116110401 Gestión y Administración Empresarial 7,83 31/08/2016 16.00

116120400 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,02 01/09/2016 15.30

116140707 Gestión y Administración Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

116180854 Asistencia Administrativa 6,93 01/09/2016 13.00

116180982 Enseñanza de (especialidad técnica) 10 30/08/2016 09.00

116180982 Inglés como Lengua Extranjera 9,83 30/08/2016 09.00

116190646 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,98 31/08/2016 15.00

116220930 Gestión Ecoturística 8,25 31/08/2016 13.00

116250543 Gestión Ecoturística 8,69 31/08/2016 09.00

116260300 Inglés como Lengua Extranjera 8,66 31/08/2016 09.00

116260559 Ingeniería en Tecnologías de 8,55 31/08/2016 10.00

116290659 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,21 01/09/2016 15.00

116320077 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,88 31/08/2016 14.00

116340057 Gestión y Administración Empresarial 5,6 02/09/2016 09.00

116370718 Ingeniería en Tecnologías de 9,75 30/08/2016 09.00

116380557 Asistencia Administrativa 8,2 31/08/2016 13.30

116430307 Asistencia Administrativa 8,93 30/08/2016 14.00

116450367 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,09 31/08/2016 14.00

116450647 Gestión Ecoturística 8,27 31/08/2016 12.30

116500506 Ingeniería Agronómica 8 31/08/2016 14.30

116510999 Ingeniería en Tecnologías de 8,75 30/08/2016 15.30

116520419 Ingeniería en Tecnologías de 5,6 02/09/2016 09.00

116540965 Ingeniería en Tecnologías de 8,11 31/08/2016 14.00

116570643 Ingeniería en Agricultura Integrada 7,73 01/09/2016 09.30

116590895 Gestión y Administración Empresarial 8,44 30/08/2016 15.30

116610369 Gestión y Administración Empresarial 8,31 31/08/2016 12.30

116620814 Gestión y Administración Empresarial 6,5 01/09/2016 14.30

116640221 Ingeniería en Salud Ocupacional y 5,69 01/09/2016 16.00

116640831 Inglés como Lengua Extranjera 8,28 31/08/2016 12.30

116780281 Gestión Ecoturística 7,68 01/09/2016 09.30

116850219 Inglés como Lengua Extranjera 8,73 30/08/2016 16.00

116850776 Gestión y Administración Empresarial 9,19 30/08/2016 11.30

116870301 Ingeniería en Tecnologías de 8 31/08/2016 15.00

117060968 Ingeniería en Salud Ocupacional y 6,41 01/09/2016 14.30

203590709 Mediación Pedagógica 9,5 30/08/2016 09.30

205190292 Asistencia Administrativa 7 01/09/2016 12.30

205280270 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,5 31/08/2016 10.00

Page 5: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

205350637 Gestión y Administración Empresarial 9 30/08/2016 13.30

205380076 Ingeniería en Gestión Ambiental 5,88 01/09/2016 16.00

205500223 Asistencia Administrativa 8,77 30/08/2016 15.30

205520847 Asistencia Administrativa 8,82 30/08/2016 15.00

205560997 Ingeniería en Tecnologías de 9,73 30/08/2016 09.30

205600157 Mediación Pedagógica 9,63 30/08/2016 09.30

205720447 Inglés como Lengua Extranjera 4 02/09/2016 10.30

205720447 Ingeniería en Agricultura Integrada 7,75 01/09/2016 09.30

205740942 Ingeniería en Tecnologías de 8,42 31/08/2016 11.30

205840520 Gestión y Administración Empresarial 9,13 30/08/2016 12.00

205920052 Asistencia Administrativa 8,94 30/08/2016 14.00

206030556 Gestión y Administración Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

206080332 Gestión y Administración Empresarial 8,58 31/08/2016 09.30

206100876 Ingeniería en Agricultura Integrada 7 01/09/2016 13.00

206130811 Ingeniería en Tecnologías de 6,82 01/09/2016 13.30

206140979 Ingeniería en Tecnologías de 9,45 30/08/2016 10.00

206140979 Enseñanza de (especialidad técnica) 10 30/08/2016 09.00

206150078 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,19 30/08/2016 11.30

206150900 Ingeniería en Tecnologías de 7,75 01/09/2016 09.00

206160504 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,58 01/09/2016 14.00

206160952 Asistencia Administrativa 8,1 31/08/2016 14.00

206280320 Ingeniería en Agricultura Integrada 7,63 01/09/2016 10.00

206320843 Ingeniería en Salud Ocupacional y 9,31 30/08/2016 11:00

206330356 Ingeniería en Gestión Ambiental 8 31/08/2016 15.00

206360885 Gestión y Administración Empresarial 7,35 01/09/2016 11.00

206380461 Asistencia Administrativa 9 30/08/2016 13.30

206380461 Mediación Pedagógica 7,13 01/09/2016 12.00

206400169 Gestión y Administración Empresarial 7,42 01/09/2016 11.00

206420277 Enseñanza de (especialidad técnica) 8,33 31/08/2016 12.00

206420525 Gestión y Administración Empresarial 7,23 01/09/2016 12.00

206420960 Asistencia Administrativa 7,45 01/09/2016 10.30

206440297 Gestión y Administración Empresarial 8 31/08/2016 15.00

206490792 Asistencia Administrativa 4,18 02/09/2016 10.00

206550459 Ingeniería en Agricultura Integrada 4 02/09/2016 10.30

206550861 Gestión y Administración Empresarial 8,58 31/08/2016 09.30

206560820 Inglés como Lengua Extranjera 8,3 31/08/2016 12.30

206560820 Enseñanza de (especialidad técnica) 8,75 30/08/2016 16.00

206590051 Inglés como Lengua Extranjera 9 30/08/2016 13.30

206590051 Ingeniería en Tecnologías de 8,87 30/08/2016 15.00

206590158 Ingeniería Agronómica 5,27 02/09/2016 09.30

206590304 Gestión Empresarial 8,75 30/08/2016 15.30

206590618 Enseñanza de (especialidad técnica) 4 02/09/2016 10.30

206590618 Ingeniería en Tecnologías de 8,33 31/08/2016 12.30

206590618 Tecnologías de Información 7,42 01/09/2016 11.00

206600446 Ingeniería en Salud Ocupacional y 9,31 30/08/2016 11:00

206620933 Gestión Ambiental 7,95 31/08/2016 15.30

206620933 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,81 01/09/2016 09.00

206720866 Ingeniería en Tecnologías de 6,33 01/09/2016 15.00

206740075 Ingeniería en Tecnologías de 4,5 02/09/2016 10.00

206740307 Asistencia Administrativa 8,5 31/08/2016 10.00

206800380 Enseñanza de (especialidad técnica) 8 31/08/2016 15.00

206800380 Inglés como Lengua Extranjera 9,93 30/08/2016 09.00

206800690 Ingeniería en Gestión Ambiental 6 01/09/2016 15.30

206830555 Gestión y Administración Empresarial 9,03 30/08/2016 13.00

206840880 Gestión Empresarial 9,33 30/08/2016 10.30

Page 6: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

206860146 Asistencia Administrativa 9,03 30/08/2016 13.00

206880509 Gestión y Administración Empresarial 8,81 30/08/2016 15.00

206890665 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,2 31/08/2016 13.30

206920467 Ingeniería en Salud Ocupacional y 8,75 30/08/2016 15.30

206970379 Ingeniería en Tecnologías de 9,25 30/08/2016 11.30

206990800 Gestión y Administración Empresarial 6,42 01/09/2016 14.30

206990874 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,25 30/08/2016 11.30

207020051 Asistencia Administrativa 4 02/09/2016 10.30

207040020 Ingeniería Agronómica 8,5 31/08/2016 10.00

207040208 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,7 30/08/2016 09.30

207050427 Gestión y Administración Empresarial 6,72 01/09/2016 13.30

207060965 Inglés como Lengua Extranjera 9,05 30/08/2016 13.00

207080542 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,45 31/08/2016 11.00

207130587 Asistencia Administrativa 8,27 31/08/2016 12.30

207160270 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,64 31/08/2016 09.30

207170658 Ingeniería en Agricultura Integrada 8,17 31/08/2016 13.30

207200241 Ingeniería en Agricultura Integrada 7,91 31/08/2016 15.30

207200928 Inglés como Lengua Extranjera 7,98 31/08/2016 15.00

207210230 Ingeniería en Tecnologías de 5,83 01/09/2016 16.00

207210726 Gestión y Administración Empresarial 9,17 30/08/2016 12.00

207220234 Ingeniería en Tecnologías de 7,41 01/09/2016 11.00

207230378 Ingeniería en Gestión Ambiental 6,55 01/09/2016 14.30

207270536 Asistencia Administrativa 7 01/09/2016 12.30

207270833 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,67 30/08/2016 09.30

207270833 Ingeniería en Tecnologías de 8,96 30/08/2016 14.00

207270949 Ingeniería en Tecnologías de 7,28 01/09/2016 11.30

207280356 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,23 31/08/2016 13.30

207280502 Inglés como Lengua Extranjera 8,7 31/08/2016 09.00

207300205 Ingeniería en Tecnologías de 5 02/09/2016 09.30

207310911 Gestión y Administración Empresarial 8,33 31/08/2016 12.00

207320187 Gestión Ecoturística 8,36 31/08/2016 12.00

207340994 Inglés como Lengua Extranjera 8,43 31/08/2016 11.00

207370865 Enseñanza de (especialidad técnica) 9,06 30/08/2016 13.00

207370865 Gestión Ecoturística 8,94 30/08/2016 14.00

207380367 Gestión y Administración Empresarial 8,83 30/08/2016 15.00

207400571 Gestión y Administración Empresarial 9,28 30/08/2016 11.00

207410199 Asistencia Administrativa 8,86 30/08/2016 15.00

207430526 Gestión Ecoturística 8,7 31/08/2016 09.00

207460313 Ingeniería en Tecnologías de 8,6 31/08/2016 09.30

207460832 Ingeniería en Gestión Ambiental 9,16 30/08/2016 12.00

207460921 Ingeniería en Tecnologías de 7,5 01/09/2016 10.30

207490159 Gestión y Administración Empresarial 9,29 30/08/2016 11.00

207510031 Gestión y Administración Empresarial 7,58 01/09/2016 10.00

207520820 Gestión y Administración Empresarial 8,63 31/08/2016 09.30

207560549 Ingeniería en Gestión Ambiental 7,04 01/09/2016 12.30

207570420 Gestión y Administración Empresarial 5 02/09/2016 09.30

207590715 Ingeniería en Tecnologías de 4 02/09/2016 10.30

207600597 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,45 31/08/2016 11.00

207600870 Ingeniería Agronómica 6,61 01/09/2016 14.00

207620041 Ingeniería en Tecnologías de 9,11 30/08/2016 12.30

207670496 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,82 30/08/2016 15.00

207700220 Ingeniería Agronómica 8,77 30/08/2016 15.30

207760032 Ingeniería en Gestión Ambiental 4,09 02/09/2016 10.30

207760918 Asistencia Administrativa 9,17 30/08/2016 12.00

207780266 Ingeniería en Gestión Ambiental 4,11 02/09/2016 10.30

Page 7: CITAS DE MATRICULA ORDINARIA III CUATRIMESTRE 2016 · 113630654 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,7 31/08/2016 09.00 113630922 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00 113720243

207790095 Ingeniería en Gestión Ambiental 8,23 31/08/2016 13.30

207810715 Gestión y Administración Empresarial 7,71 01/09/2016 09.30

207830434 Ingeniería en Tecnologías de 9,34 30/08/2016 10.30

208350741 Gestión y Administración Empresarial 9,25 30/08/2016 11.30

208770431 Gestión Ecoturística 4 02/09/2016 10.30

303120231 Gestión y Administración Empresarial 9,3 30/08/2016 11.00

303790181 Mediación Pedagógica 9,75 30/08/2016 09.00

