[databeers] 27-11-2014 “del control media al conversation media: analítica en medios”. josé...

Post on 18-Jul-2015

113 Views

Category:

Presentations & Public Speaking

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Rubén Gallardo (@rugago)

Director de Audiencias e Inteligencia de Clientesde PRISA Noticias

Del Control Media al Conversation Media:Analítica Digital en Medios

2

DISTRIBUCIÓN

MODELO DE RELACIÓN

MODELO DE NEGOCIO

MARCO LEGALTECNOLOGÍA

ORGANIZACIÓN

Nuevo escenario en Medios Digitales

ConversationMedia

ControlMedia

Evolución de la analítica digital en Medios

La locura de las herramientas…

Evolución analítica del Control Media…

Distribución

Reporting de Audiencias en 2010…

USUARIOS ÚNICOS ('000) jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

Posición

Ranking Jul-

11

Promedio (2011)

%

Variación

Mes

Mes -1

Promedio 2010*Promedio

2010 a Julio

Promedio 2011

a Julio

UNIVERSO ACTIVO 25.268 24.244 24.742 26.037 26.054 25.653 26.217 22.019 21.862 22.124 22.664 22.250 21.937 21.760 22.088 -0,8% 25.005 24.479 22.088 1.713 7%

1 GOOGLE 23.747 22.508 22.883 24.501 24.399 24.143 24.508 20.648 20.600 20.858 21.279 20.737 20.233 20.259 1 20.659 0,1% 23.502 23.085 20.659 1.267 6%

2 MICROSOFT 22.272 21.257 20.996 22.649 22.629 22.268 22.626 19.968 18.721 19.032 19.315 18.733 18.618 18.117 2 18.929 -2,7% 21.535 21.036 18.929 3.154 17%

3 FACEBOOK 15.291 14.748 14.944 16.470 16.543 16.786 16.857 14.591 14.657 15.025 15.401 15.134 14.909 14.763 3 14.926 -1,0% 15.176 14.359 14.926 4.503 42%

4 TELEFONICA/TERRA 11.087 10.700 10.825 15.061 14.574 14.468 14.737 10.781 10.473 11.042 10.928 10.614 10.388 10.396 4 10.660 0,1% 12.287 11.111 10.660 1.450 13%

5 YAHOO! 11.584 10.567 10.632 12.291 11.708 12.375 11.760 10.437 10.031 10.117 10.506 10.506 10.059 9.957 5 10.230 -1,0% 11.496 11.313 10.230 352 3%

6 WIKIMEDIA FOUNDATION 9.919 9.362 8.829 11.094 11.585 12.029 11.619 10.028 9.656 9.980 9.063 9.621 8.580 8.138 6 9.295 -5,2% 10.646 10.370 9.295 1.260 13%

7 UNIDAD EDITORIAL 10.054 9.089 8.830 10.086 9.911 10.357 10.153 8.522 8.176 8.966 8.716 8.536 7.804 7.805 7 8.361 0,0% 9.761 9.686 8.361 470 5%

8 VOCENTO 9.960 9.198 9.076 10.193 10.083 10.118 10.666 8.775 8.325 8.694 8.337 8.380 8.115 7.624 8 8.321 -6,1% 9.964 9.919 8.321 775 8%

9 GRUPO PRISA 9.450 8.924 8.431 9.848 9.790 9.842 10.647 8.616 8.068 8.368 8.374 8.427 7.602 7.384 9 8.120 -2,9% 9.494 9.338 8.120 682 8%

10 GRUPO INTERCOM 8.094 7.327 7.328 8.522 8.517 8.579 8.614 7.553 7.249 7.731 7.260 7.261 6.908 6.422 10 7.198 -7,0% 8.313 8.313 7.198 414 5%

11 SCHIBSTED 8.158 7.817 7.913 9.009 8.867 8.544 8.161 7.268 7.158 7.367 6.938 7.205 7.004 6.331 11 7.039 -9,6% 8.407 8.342 7.039 1.778 27%

12 MEGAUPLOAD 5.337 5.581 5.616 6.302 6.372 6.256 6.189 5.696 5.123 5.390 5.267 4.880 4.830 4.720 12 5.129 -2,3% 5.774 5.507 5.129 357 7%

13 FRANCE TELECOM 8.900 7.810 8.145 9.233 9.405 9.414 8.213 5.742 5.854 6.010 5.646 6.243 5.258 4.657 13 5.630 -11,4% 9.045 9.162 5.630 -82 -1%

14 ZETA + P. IBÉRICA (Corp. Public) 6.945 6.997 7.006 7.637 7.503 7.605 5.997 5.334 4.650 4.920 5.339 5.076 4.601 4.456 14 4.911 -3,2% 7.230 7.287 4.911 605 9%

15 WORDPRESS 5.238 4.355 4.238 5.169 5.605 6.322 5.871 5.112 5.178 5.564 5.085 5.386 4.883 4.257 15 5.066 -12,8% 5.288 5.179 5.066 484 10%

Variación

promedio 09-10

EVOLUCIÓN MENSUAL DE AUDIENCIA

GRUPO PRISA VS. TOP 15 PORTALES Y GRUPOS

Periodo: JUN. 2010 - JUL. 2011

3.000

6.000

9.000

12.000

15.000

18.000

21.000

24.000

27.000

30.000

jun.-10 jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11

USUARIOS ÚNICOS ('000)

USUARIOS ÚNICOSTotal mes

UNIVERSO ACTIVO GOOGLE MICROSOFT FACEBOOK TELEFONICA/TERRA YAHOO! UNIDAD EDITORIAL VOCENTO GRUPO PRISA

Segmentación de Audiencias en 2011…

8

Segmentación de Audiencias 2011…

Ocasionales

(0-1 artículos)

X millones N.U

(Y%)

Frecuentes

(2 a 20 artículos)

X millones N.U

(Y%)

Intensivos

(+20 artículos)

X Millones N.U

(Y%)

+15% (vs oct13)

+20% (vs oct13)

+25% (vs oct13)

Segmentación de Audiencias 2012…

Real Time 2012…

Real Time Social Analytics 2013…

Conversation Media Analytics 2013…

Enfermedades Olvidadas

Conversation Media Analytics 2013…

Pobreza

Paso al lado romántico de la analítica…

Modelo de relación y la Influencia

Sin olvidar el lado menos romántico…

Negocio

Analítica sobre CRM…

Analítica sobre nuevos negocios..

¡Gracias!

Rubén Gallardo (@rugago)

Director de Audiencias e Inteligencia de Clientesde PRISA Noticias y PRISA Radio

top related