anexo i. listado de candidatos provisionales ordenados por ... · **4470*** alvarez arenal, david...

Post on 11-Jul-2020

7 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

**9535*** ABAD CASTRILLO, ARIADNA 0.0 10.8 0.0 10.8 10.8

**7864*** ABAD JIMÉNEZ, Mª LUISA 57.9 5.0 0.0 62.9 66.2

**5036*** ABAD RICO, LORENA 0.0 18.2 15.0 33.2 33.2

**1932*** ABAJO ABAJO, MARIA CONSUELO 11.4 40.0 10.0 61.4 61.4

***2102** ABAJO ARAGÓN, CARMEN 60.0 4.6 0.0 64.6 64.6

****2238* ABEL COEDO, JOSÉ CARLOS 0.0 19.4 0.0 19.4 38.4

****5249* ABELLA LÓPEZ, MARIA PAZ 22.2 40.0 15.0 77.2 77.5

****9668* ACEBES GARCÍA, Mª PAZ 34.8 0.0 0.0 34.8 68.4

**2160*** ACEBES HERNANDO, Mª CANDELAS 3.3 5.2 0.0 8.5 20.5

***8218** ACEÑA MARTÍNEZ, EDUARDO 3.0 20.4 0.0 23.4 23.4

0798***** ACERA MARTIN, JUAN JOSE 10.2 40.0 0.0 50.2 50.2

****1382* AGUADERO MONGE, MARIA ESPERANZA 52.8 32.6 0.0 85.4 92.8

1224***** AGUADO AGUADO, AZUCENA 45.0 0.6 0.0 45.6 74.8

**7520*** AGUADO MARTÍNEZ, JULIO CÉSAR 24.3 19.6 10.0 53.9 54.9

***5233** AGUADO NIETO, ADELA 0.0 20.4 5.0 25.4 53.1

1275***** AGUIAR HERRERO, VICTOR 11.7 40.0 5.0 56.7 56.7

***8012** AGUILERA MONGE, MARÍA DEL PILAR 1.2 6.4 0.0 7.6 7.6

*1914**** AHEDO GONZALEZ, BLANCA NIEVES 0.0 5.0 5.0 10.0 16.4

***2444** ALAEZ DE DIOS, MARIA BEGOÑA 13.2 8.4 0.0 21.6 36.9

Anexo I. Listado de candidatos provisionales ordenados por orden alfabético

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

*1460**** ALAIZ SUÁREZ, NATALIA 1.2 29.4 0.0 30.6 34.0

****5432* ALARCIA PEREZ, MONTSERRAT 6.3 18.8 5.0 30.1 30.1

*0080**** ALBA GUERRERO, RAQUEL 9.3 29.4 5.0 43.7 54.3

*0079**** ALBA OVALLE, MARIA TERESA 0.0 33.2 10.0 43.2 45.6

****5680* ALBILLOS DIEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES 0.0 15.0 0.0 15.0 40.0

****8117* ALBILLOS DIEZ, MARIA RAQUEL 8.4 20.0 0.0 28.4 37.6

****6964* ALCALDE DEL OLMO, Mª LOURDES 0.0 12.2 0.0 12.2 36.92

****0576* ALCON GONZALEZ, LUIS MIGUEL 4.8 5.6 0.0 10.4 22.6

1223***** ALEGRE BILBAO, JORGE 38.1 40.0 5.0 83.1 88.1

**9656*** ALEJANDRE RAMOS, Mª CARMEN 17.7 27.8 15.0 60.5 72.7

0932***** ALEJANDRO MUÑOZ, TEODORA 0.0 10.8 0.0 10.8 20.8

***1427** ALFAYATE SÁNCHEZ, MIGUEL 11.4 23.0 0.0 34.4 36.0

***0729** ALFONSO CRIADO, JOSÉ MARÍA 16.8 5.4 0.0 22.2 22.2

****5515* ALFONSO RODRÍGUEZ, RUBÉN 0.0 10.2 0.0 10.2 10.2

*0202**** ALIJA MARTINEZ, ROCIO BELEN 0.0 8.0 0.0 8.0 11.34

***2928** ALLENDE GARCÍA, ÁNGEL 0.6 10.2 0.0 10.8 24.4

**4125*** ALLER FERNANDEZ, MARIA MERCEDES 0.0 16.6 0.0 16.6 77.4

0981***** ALLER MILLAN, RUBEN 0.0 25.2 0.0 25.2 33.2

***6312** ALLER RUIZ, ANA ISABEL 31.2 36.4 10.0 77.6 77.6

7102***** ALMARAZ CORPORALES, MARIA ROSA 0.0 11.8 5.0 16.8 22.4

***0056** ALMARZA DE PABLO, ISABEL 60.0 38.12 5.0 103.12 105.0

**4035*** ALMEIDA POTENTE, Mª VICTORIA 7.5 0.8 0.0 8.3 18.3

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

0975***** ALMIRANTE ARMENDARIZ, VICTORIA 32.4 0.0 5.0 37.4 36.5

***3059** ALMODOVAR PIBERNAT, MARGARITA 24.3 12.8 0.0 37.1 37.1

1309***** ALMONACID ABAD, MARÍA CARMEN 8.1 2.6 0.0 10.7 23.5

*4426**** ALONSO ALVAREZ, BEATRIZ 0.0 23.2 0.0 23.2 40.15

***6669** ALONSO ALVAREZ, MARIA PILAR 58.95 39.8 0.0 98.75 98.95

**8629*** ALONSO AZABAL, ROBERTO 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0

***4993** ALONSO BECERRIL, Mª HENAR 5.1 39.26 0.0 44.36 45.1

*6515**** ALONSO BERLANGA, AGUEDA 15.0 14.0 0.0 29.0 32.7

***9623** ALONSO BERNAL, MARIA SOLEDAD 9.9 18.8 0.0 28.7 28.7

*3107**** ALONSO CAÑADA, ARACELI 58.2 1.2 0.0 59.4 60.55

*1952**** ALONSO CASTAÑO, MARIA LUZ 4.5 5.8 10.0 20.3 45.3

**7933*** ALONSO CASTILLO, EVA MARIA 7.5 40.0 5.0 52.5 57.5

4568***** ALONSO CENTENO, Mª JESUS 0.0 7.2 0.0 7.2 23.4

****5864* ALONSO CENTENO, ROBERTO 0.0 8.8 0.0 8.8 10.4

***9837** ALONSO DIAZ, MIGUEL ANGEL 0.0 10.4 0.0 10.4 23.0

**3107*** ALONSO ESCARDA, MARIA DEL MAR 11.4 21.2 0.0 32.6 50.2

*9762**** ALONSO FERNANDEZ, M ELENA 0.0 10.2 5.0 15.2 19.0

*0195**** ALONSO FERNANDEZ, Mª ROSARIO 1.2 5.2 5.0 11.4 24.9

****1186* ALONSO FLOREZ, CARLOS 24.0 9.4 0.0 33.4 34.2

*2380**** ALONSO GARCÍA, ANA ISABEL 0.0 13.2 0.0 13.2 23.6

*9799**** ALONSO GARCÍA, ANGELES 0.0 16.4 10.0 26.4 33.6

**8095*** ALONSO GARCÍA, PATRICIA 0.0 7.2 0.0 7.2 7.2

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

*4910**** ALONSO GIL, JOAQUINA FRANCISCA 60.0 18.8 0.0 78.8 86.8

****5628* ALONSO GONZALO, MARÍA DEL MAR 12.3 13.2 0.0 25.5 25.5

***7053** ALONSO JUANES, MARIA DEL MAR 0.0 22.2 0.0 22.2 22.2

*1972**** ALONSO LOBO, VIRGINIA 0.0 7.2 0.0 7.2 14.2

*7864**** ALONSO LOPEZ, JOSE LUIS 0.0 12.0 15.0 27.0 30.4

**9494*** ALONSO MARTÍN, JESSICA 0.0 9.6 0.0 9.6 45.0

**1211*** ALONSO MARTINEZ, JESUS 0.0 23.0 0.0 23.0 31.0

*1446**** ALONSO MARTÍNEZ, ROCÍO 0.0 24.6 5.0 29.6 39.0

**7778*** ALONSO MARTINEZ, YOLANDA 10.8 40.0 5.0 55.8 55.8

***1109** ALONSO MATEOS, JORGE 0.0 37.0 5.0 42.0 42.8

****9706* ALONSO MIRANDA, SHEILA 0.0 17.8 0.0 17.8 25.8

4490***** ALONSO MONTESINOS, ROBERTO 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0

*9254**** ALONSO NEGRO, MARÍA ISABEL 6.3 17.6 0.0 23.9 33.9

***5020** ALONSO PINO, SANTIAGO 6.3 0.0 15.0 21.3 61.3

***2634** ALONSO REBOLLO, MARGARITA 1.8 16.0 0.0 17.8 18.2

****1208* ALONSO RODRIGO, CARLOTA 16.8 30.0 5.0 51.8 58.0

*9311**** ALONSO RODRIGO, NURIA 5.1 0.4 5.0 10.5 23.3

0930***** ALONSO RODRIGO, SONIA 53.4 31.4 10.0 94.8 100.1

1312***** ALONSO RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO 0.0 15.8 0.0 15.8 20.8

*1927**** ALONSO SAMANIEGO, NATALIA 0.0 12.6 0.0 12.6 13.2

0978***** ALONSO SANCHEZ, SERGIO CASTO 60.0 0.0 0.0 60.0 60.2

*1030**** ALONSO SIMON, MARIA 10.2 24.6 5.0 39.8 45.8

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

0977***** ALONSO VEGA, MANUEL ANGEL 0.9 11.6 0.0 12.5 15.0

***2386** ALONSO ZUMEL, JORGE 51.0 0.0 0.0 51.0 51.3

**2500*** ALVAREZ AGUADO, MARÍA PETRA 60.0 6.0 0.0 66.0 69.2

*0184**** ALVAREZ ALVAREZ, AGUSTINA 34.8 21.0 0.0 55.8 55.8

*9752**** ALVAREZ ALVAREZ, MARIA JESUS 21.3 40.0 0.0 61.3 62.2

**3955*** ALVAREZ ALVAREZ, OSCAR 38.1 16.6 0.0 54.7 62.3

**4470*** ALVAREZ ARENAL, DAVID 0.0 13.0 0.0 13.0 31.0

0977***** ALVAREZ ARIAS, ANA 12.3 40.0 10.0 62.3 62.0

****8457* ALVAREZ BARRIO, PEDRO LORENZO 0.0 15.6 0.0 15.6 15.6

****6759* ALVAREZ BARRON, MARIA ANGELES 0.0 21.2 0.0 21.2 39.2

**0343*** ÁLVAREZ BELLO, Mª DE LA CRUZ 10.2 0.0 0.0 10.2 10.2

***6225** ALVAREZ BLANCO, RAQUEL 0.0 32.2 0.0 32.2 32.2

***3318** ALVAREZ DUQUE, MARIA RUTH 26.7 27.6 0.0 54.3 66.85

*7974**** ALVAREZ ESTEBAN, ANTONIO MANUEL 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0

***3456** ALVAREZ FERNANDEZ, M PILAR 18.9 5.8 0.0 24.7 30.5

**0481*** ALVAREZ FERNANDEZ, SAGRARIO 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0

*1556**** ALVAREZ FERNANDEZ, SUSANA 0.0 11.8 0.0 11.8 18.4

**4327*** ALVAREZ GARCIA, ELIA MARIA 25.2 18.4 10.0 53.6 75.8

**3404*** ALVAREZ GONZALEZ, JOSE 60.0 13.0 0.0 73.0 73.0

***0817** ALVAREZ GONZALEZ, JUAN JOSE 24.9 40.0 10.0 74.9 74.9

**0745*** ALVAREZ GONZALEZ, MARIA FE 43.8 15.6 15.0 74.4 80.4

**4347*** ALVAREZ IGLESIAS, ROBERTO 0.0 14.6 0.0 14.6 20.8

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

0656***** ÁLVAREZ JIMÉNEZ, RAQUEL 8.4 0.0 0.0 8.4 8.4

7025***** ALVAREZ LAFUENTE, YESICA 0.0 33.6 5.0 38.6 45.0

***6527** ALVAREZ MERAYO, ENCINA 6.3 25.8 0.0 32.1 47.3

****7312* ALVAREZ MERAYO, PEDRO 57.3 36.0 15.0 108.3 115.0

*0190**** ALVAREZ NUÑEZ, MARÍA ANGUSTIAS 34.8 36.4 5.0 76.2 79.5

***5748** ALVAREZ ORALLO, ANIBAL 4.2 40.0 15.0 59.2 59.2

*1517**** ALVAREZ PRADA, EVA 0.0 21.0 0.0 21.0 21.0

1090***** ALVAREZ PRIETO, ALBERTO 5.7 5.0 0.0 10.7 10.7

****0510* ALVAREZ RAMOS, SONIA 0.0 17.4 0.0 17.4 17.4

**7630*** ALVAREZ REY, EVA MARIA 0.0 40.0 5.0 45.0 45.0

***0788** ÁLVAREZ ROBLES, PATRICIA 5.4 0.0 5.0 10.4 23.0

*9437**** ALVAREZ RON, LUIS MIGUEL 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0

*9314**** ÁLVAREZ SASTRE, PILAR 13.5 37.6 5.0 56.1 56.3

*1436**** ALVAREZ SOLLA, JONATAN 0.0 26.6 5.0 31.6 37.0

**2108*** ALVAREZ VARA, JESUSA 0.0 7.2 0.0 7.2 10.8

***8634** ALVAREZ VECIN, FRANCISCA 3.9 28.5 0.0 32.4 41.1

**2596*** ALVAREZ VELAZQUEZ, JOSE LUIS 0.0 12.0 0.0 12.0 12.0

0927***** ALVAREZ VICENTE, PIEDAD 5.7 14.2 0.0 19.9 67.6

*3437**** ÁLVARO ARRIBAS, VICTORIA 27.0 40.0 5.0 72.0 72.0

*6802**** ALVARO RINCON, ANA ISABEL 12.0 16.8 0.0 28.8 57.0

**8015*** ALVARO RINCON, CONSUELO 0.0 10.8 0.0 10.8 10.8

***9096** ALVARO RINCON, MARIA DEL PILAR 0.3 10.8 0.0 11.1 11.1

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

***8161** ALVES FERNÁNDEZ, JUAN RAMÓN 60.0 11.0 0.0 71.0 74.4

1008***** ALVES LÓPEZ, PATRICIA 0.0 14.4 0.0 14.4 14.4

****7956* ALZAGA NAVARRO, CARMEN SUSANA 0.0 4.8 5.0 9.8 32.8

*8112**** AMADOR CASTRO, RODRIGO 0.0 35.6 0.0 35.6 35.6

***0237** AMAYAS BALLANO, VISITACION 40.2 17.0 5.0 62.2 69.2

**7273*** AMEZ REVUELTA, MARIA JESUS 45.3 8.0 5.0 58.3 63.7

**5478*** AMIGO GONZALEZ, BEGOÑA REYES 1.2 9.6 0.0 10.8 12.0

*7971**** AMOR LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 0.0 24.2 5.0 29.2 45.0

0797***** AMORES RIVAS, LORENA 25.5 40.0 5.0 70.5 70.5

*1417**** ANDINA VALBUENA, MABEL 17.7 3.2 0.0 20.9 37.83

***6347** ANDRES LEDESMA, MARIA TERESA 15.6 40.0 5.0 60.6 60.6

****3472* ANDRES LEDESMA, SARA 13.5 40.0 5.0 58.5 58.5

***8206** ANDRES PEINADOR, MARIA ALMUDENA 12.6 40.0 15.0 67.6 67.6

0931***** ANES PEREA, MARIA BEATRIZ 7.8 29.6 0.0 37.4 47.8

****1124* ANGUIS MIGUEL, ISRAEL 1.2 5.6 5.0 11.8 21.0

***5544** ANTA DIEZ, ADRIAN 0.0 7.2 0.0 7.2 15.8

*1017**** ANTA MARGUSINO, Mª DE LOS ANGELES 5.7 14.8 5.0 25.5 43.1

***4706** ANTOLIN CARRILLO, REBECA 0.0 31.2 0.0 31.2 40.0

***7218** ANTOMIL RODRIGUEZ, MARIA ANGELES 1.2 36.4 10.0 47.6 51.2

****4178* ANTÓN AGUADO, MARÍA BELÉN 6.9 0.2 0.0 7.1 28.1

****8200* ANTON ANDRES, MAGDALENA 18.9 3.2 0.0 22.1 27.1

***8651** ANTON CACHO, ADORACION 33.9 28.4 0.0 62.3 68.3

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

7102***** ANTÓN CODESAL, RUBÉN 0.0 17.4 0.0 17.4 17.4

****3866* ANTON MARTIN, MAR 16.5 0.8 0.0 17.3 19.3

***4508** ANTRUEJO GARCIA, PABLO 60.0 0.0 5.0 65.0 65.0

*9794**** ANTUNEZ TATO, DAVID 10.8 27.2 0.0 38.0 42.3

7102***** APARICIO BERNARDO, ALICIA 0.9 39.8 0.0 40.7 45.7

***4898** APARICIO MANZANO, BEATRIZ 7.5 10.2 0.0 17.7 18.9

***7033** APARICIO MARTINEZ, MARIA GRACIA 0.0 21.0 0.0 21.0 21.8

***1092** APARICIO PLAZA, ANA 0.0 31.8 0.0 31.8 40.0

***0270** ARANCON BRAVO, SARA 20.7 29.6 5.0 55.3 56.9

*6809**** ARANCON MARGENAT, OSCAR 1.8 6.8 0.0 8.6 16.2

****3576* ARANDA NICOLÁS, JOSE ANTONIO 0.0 15.8 0.0 15.8 40.0

***0554** ARCARAZO LEONOR, AZUCENA 38.4 11.6 0.0 50.0 51.5

***8448** ARCARAZO LEONOR, MARIA NELIDA 7.8 40.0 0.0 47.8 47.8

*1510**** ARDILA DIMAS, CLARA DORIS 0.3 4.0 10.0 14.3 20.7

**7436*** ARIAS CARRO, FRANCISCO JAVIER 0.0 12.6 0.0 12.6 35.9

1006***** ARIAS GARCÍA, ADELA 0.0 9.0 0.0 9.0 16.8

**7672*** ARIAS GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ 0.0 37.8 5.0 42.8 43.4

7150***** ARIAS GONZALEZ, CRISTIAN 12.3 40.0 5.0 57.3 57.3

*1505**** ARIAS GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 49.5 40.0 5.0 94.5 94.5

****0886* ARIAS LUENGO, MARIA JOSE 0.0 5.4 5.0 10.4 24.0

0976***** ARIAS MARTINEZ, SUSANA 44.1 14.0 5.0 63.1 71.7

***8923** ARIAS PATROCINIO, MARIA PILAR 11.1 1.0 15.0 27.1 47.3

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

****1503* ARIAS RODRÍGUEZ, MERCEDES 2.1 7.6 0.0 9.7 9.4

7151***** ARIAS VAZQUEZ, YOLANDA 6.3 1.6 5.0 12.9 42.2

***6573** ARNÁEZ GARCÍA, Mª DE LOS ÁNGELES 18.9 24.0 5.0 47.9 58.12

****9495* ARNAIZ PASCUAL, IGNACIA 0.0 16.6 0.0 16.6 26.0

0785***** ARNÉS PÉREZ, MARIA LOURDES 25.5 40.0 5.0 70.5 70.5

4542***** ARRANZ BENAVENTE, Mª SAGRARIO 9.0 5.6 0.0 14.6 20.6

0345***** ARRANZ CEBALLOS, BEGOÑA 2.4 1.2 5.0 8.6 10.55

****6098* ARRANZ FRUTOS, MARIA ARACELI 60.0 0.2 0.0 60.2 60.2

****1999* ARRANZ GARCIA, LAURA 0.0 14.8 0.0 14.8 37.6

7023***** ARRANZ PASCUAL, TOMAS 25.5 11.8 5.0 42.3 44.7

***3220** ARRANZ PILAR, FEDERICO GIL 5.1 5.4 0.0 10.5 12.35

**7690*** ARRANZ TORIO, Mª DE LAS MERCEDES 2.1 6.2 0.0 8.3 7.7

1007***** ARREGUI VALCARCE, CELIA MARIA 0.0 20.8 0.0 20.8 20.8

*6792**** ARRIBA RUBIO, VICTORIA 3.6 25.2 0.0 28.8 30.4

4542***** ARRIBAS ARAUZO, ROCÍO 4.2 5.0 0.0 9.2 33.8

*1438**** ARRIBAS VALLE, ALICIA 0.0 23.6 5.0 28.6 32.6

****1365* ARRIERO RUÍZ-VALDEPEÑAS, LEÓN ÁNGEL 3.0 16.4 0.0 19.4 19.6

**7922*** ARRIETA BOROBIA, JOSE IGNACIO 1.2 35.6 5.0 41.8 41.8

0928***** ARROYO CASTRODEZA, MARIANO 0.0 7.2 0.0 7.2 14.4

*3142**** ARROYO DEL BARCO, MARIA ALMUDENA 19.2 5.92 0.0 25.12 64.2

***0937** ARROYO FERNÁNDEZ, CARLOS 37.2 16.2 0.0 53.4 76.1

**0616*** ARROYO GUERRERO, ANGELA 32.4 24.4 0.0 56.8 56.8

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

1805***** ASCASO LAGUNA, ADRIÁN 0.0 34.6 5.0 39.6 44.1

**8051*** ASENJO RIVAS, JAVIER 0.0 14.4 0.0 14.4 40.0

1007***** ASENJO VIDAL, MANUELA 3.0 40.0 0.0 43.0 43.0

*2412**** ASENSIO BURGOS, JOSE MARIA 24.6 21.2 0.0 45.8 49.0

*3114**** ASTURIAS LOZANO, INES 4.5 7.2 0.0 11.7 28.45

****9154* ATIENZA RODRIGUEZ, JESUS 0.6 17.4 0.0 18.0 18.0

***8077** AUGUSTO CARRO, BEGOÑA 5.1 25.2 5.0 35.3 52.05

*6553**** AVILA ARROYO, Mª DEL ROSARIO 21.0 6.0 0.0 27.0 27.0

****4969* AVILA DEL ARCO, MARIA ISABEL 3.3 25.8 0.0 29.1 39.2

****3271* AVILA LOPEZ, MARIA DEL PILAR 3.6 11.6 0.0 15.2 26.7

***5055** AVIS GONZALEZ, JUSTA 22.5 11.0 15.0 48.5 114.4

*9344**** AYLLON ALVAREZ, ALICIA 0.0 19.8 0.0 19.8 40.0

4490***** AYLLON SAN JOSE, ALICIA 6.0 1.2 0.0 7.2 11.5

7024***** AYUSO ALVAREZ, FRANCISCO JOSE 7.8 28.8 5.0 41.6 50.46

1275***** AZPELETA SEBASTIÁN, JOSÉ JAVIER 0.3 18.52 10.0 28.82 39.34

***3957** BACIERO GONZÁLEZ, MARÍA ARÁNZAZU 5.1 35.6 0.0 40.7 45.1

****8006* BADESO GONZALEZ, MARIA DEL CARMEN 3.9 15.6 0.0 19.5 34.6

*1014**** BAILON ALVAREZ, ALEJANDRO 0.0 23.0 0.0 23.0 25.4

*1714**** BAILON HERRERO, CARLOS 60.0 14.0 5.0 79.0 87.0

*5684**** BAILON RUIZ, FERNANDO 0.0 10.2 5.0 15.2 18.8

****6806* BAJO BAJO, RUTH 0.0 20.0 0.0 20.0 26.0

0783***** BAJO HERNANDEZ, Mº LUZ 9.0 10.2 0.0 19.2 28.8

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

**4268*** BAJO MUÑIZ, LAURA 0.0 9.6 0.0 9.6 9.6

1006***** BALBONA GONZALEZ, LEONIDES 0.0 21.0 10.0 31.0 50.0

***3538** BALLESTEROS ARIENZA, MARÍA CANDELAS 17.1 0.0 0.0 17.1 18.55

***0267** BALLESTEROS ARIENZA, NURIA 3.3 35.4 0.0 38.7 39.0

0974***** BALLESTEROS ROBLES, JOSEFA DE LA CRUZ 0.0 16.2 0.0 16.2 25.6

**1884*** BALLESTEROS VINUESA, JESÚS CARLOS 0.0 18.4 5.0 23.4 43.6

4738***** BANEIRA COLLAZO, JAVIER MARTÍN 0.0 6.0 15.0 21.0 36.8

1312***** BARBADILLO BARBERO, FELICIDAD 0.0 17.2 15.0 32.2 33.6

**8156*** BARBERO PIERNA, FRANCISCA 1.5 6.0 0.0 7.5 19.1

7193***** BARBUDO POLO, PATRICIA 0.3 12.8 0.0 13.1 34.5

*7841**** BARCELO VIDAL, MARIA SOLEDAD 35.7 40.0 15.0 90.7 90.4

***2111** BARCIELA LUENGO, VIRGINIA 0.0 7.8 10.0 17.8 23.5

*7848**** BARO MEDINA, JOSÉ ANTONIO 0.0 16.4 0.0 16.4 21.4

***6987** BARQUILLO SERRANO, MARIA DEL PRADO 0.0 13.94 10.0 23.94 52.0

*3134**** BARQUIN FRANCO, BLANCA DELIA 0.0 11.6 0.0 11.6 11.6

**9143*** BARRAGAN CURERO, GUIA 0.0 15.8 0.0 15.8 18.4

****6962* BARRERA DE LA TORRE, MIGUEL ANGEL 4.8 38.0 0.0 42.8 44.5

*6794**** BARRERO DE PABLO, EMILIO 60.0 0.2 0.0 60.2 66.6

**4339*** BARRERO LOZANO, ESTHER 18.9 18.0 0.0 36.9 55.2

7144***** BARRIENTOS AMEZ, RUBEN 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0

****0390* BARRIENTOS DIEZ, DICTINA 21.3 2.6 5.0 28.9 70.2

**7706*** BARRIENTOS PALACIOS, Mª ANGELES 17.1 36.4 10.0 63.5 64.7

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

**1965*** BARRIOLUENGO CALDERON, MARIA CONCEPCION 0.3 19.4 0.0 19.7 19.7

*9805**** BARRIOLUENGO FERNANDEZ, MONICA 0.0 8.2 0.0 8.2 8.2

****4737* BARRIOS GARCIA, MARIA ANGELES 35.7 23.4 10.0 69.1 82.1

**2774*** BARRIOS MARTIN, MARCELINA 21.6 24.4 0.0 46.0 49.4

***4660** BARRIUSO PÉREZ, CELIA 39.9 23.8 5.0 68.7 84.1

*6557**** BARROSO SANCHEZ, MARIA INMACULADA 60.0 3.4 5.0 68.4 77.2

****0213* BARRUECO FERREIRA, MARIA JESUS 9.6 40.0 0.0 49.6 49.9

****5070* BARTOLOME GARCIA, FLORA 11.4 14.2 15.0 40.6 48.3

****4725* BARTOLOME ROBLES, NOEMI 0.0 28.2 10.0 38.2 50.0

****4256* BASANTA CEREZO, AVELINO 12.9 9.92 15.0 37.82 62.85

3354***** BASANTA DE ANDRES, NAZARET 12.3 15.12 15.0 42.42 58.64

1274***** BÁSCONES GARCÍA, Mª AURORA 1.5 13.4 0.0 14.9 15.35

3399***** BASTIDA PASTOR, MARIA CARMEN 25.8 40.0 5.0 70.8 70.8

**2699*** BAUSELA MAGDALENO, MARÍA BELÉN 46.2 0.0 0.0 46.2 46.2

****3552* BAUTISTA CAMPOY, JUANA 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0

*3435**** BAUTISTA COMERAS, PILAR 60.0 0.0 0.0 60.0 60.0

*7952**** BAUTISTA MORALES, MARIA CONCEPCION 0.0 17.4 5.0 22.4 46.5

*9766**** BAYON FERNANDEZ, MARIO 51.9 23.4 10.0 85.3 89.7

*1457**** BAYÓN SUÁREZ, SUSANA 0.0 26.4 0.0 26.4 40.0

0785***** BAZ GARCÍA, MARIA ROSA 11.1 36.8 5.0 52.9 56.1

*7876**** BAZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 0.0 40.0 5.0 45.0 45.0

1194***** BECARES GIL, CONCEPCION 35.4 33.0 15.0 83.4 90.1

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

1006***** BELLO RODRIGUEZ, MARIA DE LAS MERCEDES 0.6 5.0 5.0 10.6 20.6

1239***** BELLOSO SEDANO, MARIA ANGELES 10.8 33.0 0.0 43.8 49.8

**1824*** BENAVIDES ALONSO, ANTOLINA 33.6 40.0 5.0 78.6 78.6

***3478** BENEITEZ GONZALEZ, MARIA GLORIA 14.4 26.2 0.0 40.6 50.3

4557***** BENITO BENITO, CARMEN 3.6 21.0 0.0 24.6 24.6

**3685*** BENITO DE LA TORRE, ALFONSO 8.4 0.8 0.0 9.2 9.2

*9299**** BENITO ESTÉBANEZ, YEMIRA 0.9 2.4 15.0 18.3 23.9

0787***** BENITO GARCÍA, MARÍA ASCENSIÓN 30.3 18.4 0.0 48.7 48.9

****9577* BENITO MELCHOR, EMILIO 0.0 15.8 0.0 15.8 15.8

***3640** BENITO MERINO, EVA MARIA 0.0 9.0 0.0 9.0 12.6

7080***** BENITO REDONDO, BEATRIZ 9.6 0.8 0.0 10.4 18.0

***5144** BENITO RODRIGUEZ, IGNACIO JOSE 29.1 0.0 0.0 29.1 34.9

*6785**** BENITO SORIA, ROSA MARÍA 15.9 9.2 0.0 25.1 25.1

***8717** BERENGUER MARTINEZ, MARIA VICENTA 0.0 13.8 0.0 13.8 13.8

*6810**** BERLANGA CASADO, ALICIA 0.0 12.0 0.0 12.0 40.0

**8100*** BERLANGA CASADO, MARIA DEL POZO 0.0 13.4 0.0 13.4 40.0

****2525* BERMEJO CASTANDER, M. DEL CARMEN 49.2 40.0 10.0 99.2 99.2

****9712* BERMEJO CUESTA, CRISTINA MARIA 0.0 7.2 0.0 7.2 10.8

***3213** BERMEJO ESTEBAN, LUIS IGNACIO 3.9 21.0 0.0 24.9 25.2

****1709* BERMEJO MUÑOZ, PILAR 12.0 1.0 5.0 18.0 31.4

***9375** BERMÚDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO 11.6 0.0 0.0 11.6 11.6

**9567*** BERNAL CRESPO, Mª PILAR 4.2 5.2 0.0 9.4 18.86

DNI Apellidos, Nombre Punt. Expe. Punt. Form. Punt. Otros. Punt. Total.Puntuación Total

Autobaremo

*4432**** BERNAL GALLEGO, DAVID VENANCIO 0.0 27.4 5.0 32.4 36.4

4541***** BERNAL ILLERA, MARIA DE LOS ÁNGELES 16.5 0.0 0.0 16.5 15.9

*7960**** BERNAL MANJON, LORENZO 1.8 21.6 0.0 23.4 41.8

****1872* BERNAL MARTIN, MARIA 0.0 7.2 0.0 7.2 9.2

