361o de descuento infractores multas de transito.xlsx)

201
1 ABAD ABAD-CLEVER 03133356 0055065 669.70 450.40 219.30 2 ABAD ABAD-VICTOR RAUL 46971611 0055739 4,349.70 2,915.20 1,434.50 3 ABAD ALVARADO-EUDOCIO 02632514 0057177 3,613.80 2,423.40 1,190.40 4 ABAD ATARAMA-LEONCIO 0025601 0055965 206.90 137.30 69.60 5 ABAD ATARAMA-LEONCIO ENRIQUE 02650079 0055860 329.70 223.70 106.00 6 ABAD AYOSA-LUIS ALBERTO 30318065 0054874 186.70 126.00 60.70 7 ABAD BARCO-LUIS RICARDO 41232285 0059426 2,411.50 2,014.40 397.10 8 ABAD BENITES-ELMER MARLOWE 42712479 0062386 906.60 606.70 299.90 9 ABAD BURGOS-RODNEY ALFREDO 45127752 0061976 2,948.70 2,277.50 671.20 10 ABAD CAMPOS-JORGE ALFREDO 03471356 0057793 484.90 324.50 160.40 11 ABAD CAMPOVERDE-ELVIS 46983450 0055344 1,798.40 1,201.60 596.80 12 ABAD CARNERO-EDWIN CESAR 46198991 0061937 2,149.80 1,437.80 712.00 13 ABAD CARRASCO-HECTOR MANUEL 45305153 0055857 112.50 76.20 36.30 14 ABAD CASTILLO-JOSE ELVIS 80338295 0052113 3,694.00 2,570.10 1,123.90 15 ABAD CORREA-NEIDER 80287605 0052184 1,085.10 720.90 364.20 16 ABAD CORREA-NEIDER 70104068200 0052182 334.70 225.10 109.60 17 ABAD CORREA-RAUL 03642580 0051869 164.70 111.00 53.70 18 ABAD CORREA-WILLIAM 42699005 0052181 3,645.30 2,452.10 1,193.20 19 ABAD CRIOLLO-JESUS MANUEL 42818316 0055945 1,883.40 1,266.10 617.30 20 ABAD CRUZ-LUIS YEYMIN 47518652 0054721 593.90 396.60 197.30 21 ABAD CUEVA-CESAR 46891946 0052402 593.90 396.60 197.30 22 ABAD CULQUICONDOR-ANDRES 70104189311 0051715 312.70 210.10 102.60 23 ABAD CUNYARACHE-CESARIO 02664582 0051678 4,164.60 2,789.50 1,375.10 24 ABAD GIRON-WILDER 70107866808 0063223 312.70 210.10 102.60 25 ABAD GONZALES-ELVIS ALEXANDER 70107666012 0057309 1,741.00 1,168.50 572.50 26 ABAD GRANADINO-JHONY ROBERTO 44177198 0054801 921.80 622.00 299.80 27 ABAD INFANTE-ERIC ALAIN 40391807 0053151 383.10 273.50 109.60 28 ABAD IPANAQUE-MANUEL DAVID 70104746702 0051682 1,866.70 1,252.80 613.90 29 ABAD JIMENEZ-MILTO 40877733 0053917 1,485.70 991.50 494.20 30 ABAD JIMENEZ-ROGELIO 42830206 0053533 1,119.20 996.60 122.60 31 ABAD LANDACAY-YANNER DEIVY 46991355 0061631 1,187.80 793.20 394.60 32 ABAD LLACSAHUANGA-WILLIAM 03666933 0057279 3,422.20 2,905.70 516.50 33 ABAD LOPEZ-DEIVIS JHONATAN 70106620900 0058296 1,384.20 932.60 451.60 34 ABAD MACKAY-RONNIE ENRRIQUE 03877478 0063147 891.80 594.90 296.90 35 ABAD MERINO-JOSE PERCY 70105246412 0061638 1,838.70 1,228.60 610.10 36 ABAD MERINO-LORGIO 03082585 0057828 2,390.30 2,052.00 338.30 37 ABAD MONTEJO-JOAN ALBERTO 46343539 0054738 1,864.80 1,251.30 613.50 38 ABAD MULATILLO-PAUL JORDAN 46901292 0056654 1,117.80 748.10 369.70 39 ABAD OROSCO-CESAR 80299384 0057222 1,851.90 1,239.50 612.40 40 ABAD OROSCO-CESAR 43025234 0057212 1,562.60 1,045.10 517.50 41 ABAD OROZCO-CESAR 70102561906 0058613 8,697.98 7,231.30 1,466.60 42 ABAD PAUCAR-LEYDER 70103958806 0062020 3,367.80 3,168.20 199.60 43 ABAD PAZ-VICTOR SAMUEL 80225254 0062910 312.70 210.10 102.60 44 ABAD RIVERA-GILBERTO 0080269 0055480 334.70 225.10 109.60 45 ABAD ROSADO-JORDAN ELIUT 71451753 0056336 2,768.60 1,859.20 909.40 46 ABAD ROSALES-FRANKLIN EDGARDO 47958367 0057804 2,898.83 1,941.40 957.40 47 ABAD VELASQUEZ-JOSE LUIS 70105219600 0054676 2,248.90 1,641.30 607.60 48 ABAD VILCHEZ-LUIS 0057386 0058220 2,823.09 2,502.89 320.20 49 ABAD VILLALTA-LOUGGI MIGUEL 71445954 0061845 766.90 509.10 257.80 50 ABAD YACSAHUANCA-MANUEL 02852585 0051995 334.70 225.10 109.60 51 ABAD ZAPATA-JAVIER ALEXANDER 43664612 0052866 593.90 396.60 197.30 52 ABAD ZAPATA-JOSE JENIFHER 43053400 0055973 928.60 721.30 207.30 53 ABADIE CHERO-CHARLES HENRY 02894823 0053080 632.90 423.60 209.30 54 ABADIE OTERO-RICARDO JOSE 02881005 0056182 335.00 225.30 109.70 55 ABADIE PANDURO-JAN WILLIAM 48030285 0053774 2,528.80 1,694.00 834.80 56 ABADIE SERRATO-CARLOS HERNAN 02801090 0055839 1,635.60 1,090.70 544.90 57 ABADIE VIDAL-MARTIN ALEXIS YVANOV 74060353 0053156 3,582.40 2,396.50 1,185.90 58 ABADIE ZAPATA-JOSE DAVID 40139740 0061594 8,522.95 6,992.65 1,530.30 59 ABANTO AGUILAR-JOSE RICHARD 03675283 0061467 334.70 225.10 109.60 60 ABANTO VASQUEZ-ANIBAL AMADEO 70105289705 0058706 3,647.40 2,617.30 1,030.10 NOMBRE No se incluye costas, cochera ni deuda en convenio / Discrecionalidad de Ejecutor Coactiva para deudas con medida cautelar RELACION DE INFRACTORES POR PAPELETAS DE TRÁNSITO CON BONO NAVIDEÑO DE DESCUENTO - DICIEMBRE 2013 BONO NAVIDEÑO (Dscto.) PAGO AL CONTADO DEUDA TOTAL Nº BONO NAVIDEÑO CÓDIGO Papeletas registradas al día 09.12.2013 (Papeletas impuestas hasta el 24.11.2013)

Upload: others

Post on 07-Jul-2022

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 361o de Descuento Infractores Multas de Transito.xlsx)

1 ABAD ABAD-CLEVER 03133356 0055065 669.70 450.40 219.30

2 ABAD ABAD-VICTOR RAUL 46971611 0055739 4,349.70 2,915.20 1,434.50

3 ABAD ALVARADO-EUDOCIO 02632514 0057177 3,613.80 2,423.40 1,190.40

4 ABAD ATARAMA-LEONCIO 0025601 0055965 206.90 137.30 69.60

5 ABAD ATARAMA-LEONCIO ENRIQUE 02650079 0055860 329.70 223.70 106.00

6 ABAD AYOSA-LUIS ALBERTO 30318065 0054874 186.70 126.00 60.70

7 ABAD BARCO-LUIS RICARDO 41232285 0059426 2,411.50 2,014.40 397.10

8 ABAD BENITES-ELMER MARLOWE 42712479 0062386 906.60 606.70 299.90

9 ABAD BURGOS-RODNEY ALFREDO 45127752 0061976 2,948.70 2,277.50 671.20

10 ABAD CAMPOS-JORGE ALFREDO 03471356 0057793 484.90 324.50 160.40

11 ABAD CAMPOVERDE-ELVIS 46983450 0055344 1,798.40 1,201.60 596.80

12 ABAD CARNERO-EDWIN CESAR 46198991 0061937 2,149.80 1,437.80 712.00

13 ABAD CARRASCO-HECTOR MANUEL 45305153 0055857 112.50 76.20 36.30

14 ABAD CASTILLO-JOSE ELVIS 80338295 0052113 3,694.00 2,570.10 1,123.90

15 ABAD CORREA-NEIDER 80287605 0052184 1,085.10 720.90 364.20

16 ABAD CORREA-NEIDER 70104068200 0052182 334.70 225.10 109.60

17 ABAD CORREA-RAUL 03642580 0051869 164.70 111.00 53.70

18 ABAD CORREA-WILLIAM 42699005 0052181 3,645.30 2,452.10 1,193.20

19 ABAD CRIOLLO-JESUS MANUEL 42818316 0055945 1,883.40 1,266.10 617.30

20 ABAD CRUZ-LUIS YEYMIN 47518652 0054721 593.90 396.60 197.30

21 ABAD CUEVA-CESAR 46891946 0052402 593.90 396.60 197.30

22 ABAD CULQUICONDOR-ANDRES 70104189311 0051715 312.70 210.10 102.60

23 ABAD CUNYARACHE-CESARIO 02664582 0051678 4,164.60 2,789.50 1,375.10

24 ABAD GIRON-WILDER 70107866808 0063223 312.70 210.10 102.60

25 ABAD GONZALES-ELVIS ALEXANDER 70107666012 0057309 1,741.00 1,168.50 572.50

26 ABAD GRANADINO-JHONY ROBERTO 44177198 0054801 921.80 622.00 299.80

27 ABAD INFANTE-ERIC ALAIN 40391807 0053151 383.10 273.50 109.60

28 ABAD IPANAQUE-MANUEL DAVID 70104746702 0051682 1,866.70 1,252.80 613.90

29 ABAD JIMENEZ-MILTO 40877733 0053917 1,485.70 991.50 494.20

30 ABAD JIMENEZ-ROGELIO 42830206 0053533 1,119.20 996.60 122.60

31 ABAD LANDACAY-YANNER DEIVY 46991355 0061631 1,187.80 793.20 394.60

32 ABAD LLACSAHUANGA-WILLIAM 03666933 0057279 3,422.20 2,905.70 516.50

33 ABAD LOPEZ-DEIVIS JHONATAN 70106620900 0058296 1,384.20 932.60 451.60

34 ABAD MACKAY-RONNIE ENRRIQUE 03877478 0063147 891.80 594.90 296.90

35 ABAD MERINO-JOSE PERCY 70105246412 0061638 1,838.70 1,228.60 610.10

36 ABAD MERINO-LORGIO 03082585 0057828 2,390.30 2,052.00 338.30

37 ABAD MONTEJO-JOAN ALBERTO 46343539 0054738 1,864.80 1,251.30 613.50

38 ABAD MULATILLO-PAUL JORDAN 46901292 0056654 1,117.80 748.10 369.70

39 ABAD OROSCO-CESAR 80299384 0057222 1,851.90 1,239.50 612.40

40 ABAD OROSCO-CESAR 43025234 0057212 1,562.60 1,045.10 517.50

41 ABAD OROZCO-CESAR 70102561906 0058613 8,697.98 7,231.30 1,466.60

42 ABAD PAUCAR-LEYDER 70103958806 0062020 3,367.80 3,168.20 199.60

43 ABAD PAZ-VICTOR SAMUEL 80225254 0062910 312.70 210.10 102.60

44 ABAD RIVERA-GILBERTO 0080269 0055480 334.70 225.10 109.60

45 ABAD ROSADO-JORDAN ELIUT 71451753 0056336 2,768.60 1,859.20 909.40

46 ABAD ROSALES-FRANKLIN EDGARDO 47958367 0057804 2,898.83 1,941.40 957.40

47 ABAD VELASQUEZ-JOSE LUIS 70105219600 0054676 2,248.90 1,641.30 607.60

48 ABAD VILCHEZ-LUIS 0057386 0058220 2,823.09 2,502.89 320.20

49 ABAD VILLALTA-LOUGGI MIGUEL 71445954 0061845 766.90 509.10 257.80

50 ABAD YACSAHUANCA-MANUEL 02852585 0051995 334.70 225.10 109.60

51 ABAD ZAPATA-JAVIER ALEXANDER 43664612 0052866 593.90 396.60 197.30

52 ABAD ZAPATA-JOSE JENIFHER 43053400 0055973 928.60 721.30 207.30

53 ABADIE CHERO-CHARLES HENRY 02894823 0053080 632.90 423.60 209.30

54 ABADIE OTERO-RICARDO JOSE 02881005 0056182 335.00 225.30 109.70

55 ABADIE PANDURO-JAN WILLIAM 48030285 0053774 2,528.80 1,694.00 834.80

56 ABADIE SERRATO-CARLOS HERNAN 02801090 0055839 1,635.60 1,090.70 544.90

57 ABADIE VIDAL-MARTIN ALEXIS YVANOV 74060353 0053156 3,582.40 2,396.50 1,185.90

58 ABADIE ZAPATA-JOSE DAVID 40139740 0061594 8,522.95 6,992.65 1,530.30

59 ABANTO AGUILAR-JOSE RICHARD 03675283 0061467 334.70 225.10 109.60

60 ABANTO VASQUEZ-ANIBAL AMADEO 70105289705 0058706 3,647.40 2,617.30 1,030.10

NOMBRENº

No se incluye costas, cochera ni deuda en convenio / Discrecionalidad de Ejecutor Coactiva para deudas con medida cautelar

RELACION DE INFRACTORES POR PAPELETAS DE TRÁNSITO CON BONO NAVIDEÑO DE DESCUENTO - DICIEMBRE 2013

BONO NAVIDEÑO

(Dscto.)

PAGO AL

CONTADO

DEUDA

TOTAL

Nº BONO

NAVIDEÑOCÓDIGO

Papeletas registradas al día 09.12.2013 (Papeletas impuestas hasta el 24.11.2013)

Page 2: 361o de Descuento Infractores Multas de Transito.xlsx)

NOMBRENº

No se incluye costas, cochera ni deuda en convenio / Discrecionalidad de Ejecutor Coactiva para deudas con medida cautelar

RELACION DE INFRACTORES POR PAPELETAS DE TRÁNSITO CON BONO NAVIDEÑO DE DESCUENTO - DICIEMBRE 2013

BONO NAVIDEÑO

(Dscto.)

PAGO AL

CONTADO

DEUDA

TOTAL

Nº BONO

NAVIDEÑOCÓDIGO

Papeletas registradas al día 09.12.2013 (Papeletas impuestas hasta el 24.11.2013)

61 ABARCA TORRES-ANIBAL 70102757200 0057209 2,226.60 1,495.10 731.50

62 ABURTO QUISPE-SEGUNDO MANUEL 05641649 0058902 2,241.50 1,611.00 630.50

63 ACARO ADANAQUE-ANYELO ARAMIS 70103579804 0058129 782.20 613.80 168.40

64 ACARO ALEMAN-YSAAC JONATHAN 45298761 0058153 593.90 396.60 197.30

65 ACARO CARRION-AUGUSTO DAVID 48302764 0054165 2,218.80 1,491.80 727.00

66 ACARO CHANDUVI-RONALD HOMAR 70102890105 0059154 1,625.80 1,387.40 238.40

67 ACARO CONDOY-JUAN CARLOS 80426364 0055064 2,464.98 2,129.65 335.30

68 ACARO CONDOY-LUIS ENRIQUE 42849785 0055173 5,384.34 4,438.55 945.80

69 ACARO CORDOVA-JORGE 0096187 0053749 630.80 421.90 208.90

70 ACARO MAZA-WILMER 70102289805 0052165 1,416.80 1,245.40 171.40

71 ACARO PANTA-WILMER ALBERTO 43814816 0053434 5,579.60 3,742.10 1,837.50

72 ACARO PEÑA-ALEJANDRINO 44290826 0055426 2,519.70 1,689.90 829.80

73 ACARO PEÑA-LUIS FERNANDO 02892389 0052937 2,353.70 1,719.80 633.90

74 ACARO PINTADO-WILMER 42404793 0057050 748.60 526.10 222.50

75 ACARO VARGAS-HUMBERTO MIGUEL 0093959 0059008 11,518.35 9,800.45 1,717.90

76 ACARO VARGAS-VICTOR DAVID 70104485206 0058132 297.90 198.30 99.60

77 ACHA MONTERO-KLEIBER CRISTHIN 48127855 0061927 893.70 594.90 298.80

78 ACHO PACHERRES-MIGUEL ALEXANDER 44059337 0059407 652.80 436.90 215.90

79 ACOSTA ALAYO-ERICSON PAUL 48654904 0058401 1,039.80 694.10 345.70

80 ACOSTA CHEVEZ-OVER WILLIAMS 0096566 0051943 2,727.10 1,826.00 901.10

81 ACOSTA LEYVA-JULIO EUSEBIO 46479332 0054176 1,500.50 1,003.30 497.20

82 ACOSTA VIDAURRE-JOSE ANDRES 46069101 0058433 1,300.50 873.80 426.70

83 ACUÑA CUEVA-JUAN AUGUSTO 47811074 0062708 3,647.60 2,452.80 1,194.80

84 ACUÑA TOCTO-JUAN JOSE 0114923 0062748 2,364.40 2,231.60 132.80

85 ACUÑA VALDIVIEZO-MARCO ANTONIO 0076966 0063296 4,288.30 3,532.70 755.60

86 ADAMS LOPEZ-JULIO CESAR 00837208 0052809 2,516.10 2,289.80 226.30

87 ADANAQUE ABAD-JUAN 70107752305 0057619 1,892.70 1,269.00 623.70

88 ADANAQUE ABAD-WILMER ALBERTO 02702054 0057518 1,855.10 1,285.90 569.20

89 ADANAQUE CALLE-ALEXANDER 0075021 0057377 5,583.80 3,745.50 1,838.30

90 ADANAQUE CARNAQUE-CARLOS ENRIQUE 48653439 0055139 312.70 210.10 102.60

91 ADANAQUE CERRO-LUIS ALBERTO 02794029 0057773 2,462.90 1,795.60 667.30

92 ADANAQUE CHERO-CARLOS EDUARDO 70394813 0060658 630.70 420.40 210.30

93 ADANAQUE CHUMACERO-GABRIEL 70107938907 0056973 921.80 622.00 299.80

94 ADANAQUE COLUMBUS-JUAN LUIS 41348727 0058838 1,034.40 756.40 278.00

95 ADANAQUE JUAREZ-JOSE ANTONIO 45077434 0061550 3,714.80 2,490.80 1,224.00

96 ADANAQUE JUAREZ-VICTOR MANUEL 80516229 0058377 317.80 211.60 106.20

97 ADANAQUE LIZAMA-BRAIAN JOEL 42502013 0062961 965.70 648.70 317.00

98 ADANAQUE LIZAMA-BRAYAN JOEL 46637647 0062960 5,166.60 3,458.90 1,707.70

99 ADANAQUE LIZAMA-EDWAR VICENTE 47934348 0062962 3,542.40 2,368.10 1,174.30

100 ADANAQUE NAVARRO-LORENZO GERONIMO 70104362408 0059124 1,639.40 1,282.40 357.00

101 ADANAQUE NAVARRO-MANUEL MERCEDES 41031349 0059123 3,772.50 3,145.20 627.30

102 ADANAQUE SALAZAR-EDGARDO 02841299 0051698 335.00 225.30 109.70

103 ADANAQUE SILUPU-DANIEL ALFONSO 42773055 0051858 780.40 522.40 258.00

104 ADANAQUE SILUPU-MIGUEL ANGEL 70106607500 0051857 3,130.10 2,255.90 874.20

105 ADANAQUE SILVA-GUADALUPE 42256974 0061499 931.60 621.50 310.10

106 ADANAQUE TORRES-CARLOS ENRIQUE 41605140 0052166 1,584.60 1,058.40 526.20

107 ADRIANO JARA-RICHARD ALEXANDER 46899655 0052025 297.90 198.30 99.60

108 ADRIANZEN ANTON-WILLIAM CRISTHIAN 43548213 0058321 1,424.60 953.80 470.80

109 ADRIANZEN CORONADO-REYNALDO 70102735803 0052948 1,866.70 1,252.80 613.90

110 ADRIANZEN CORREA-JAIME ARTURO 47809973 0062953 297.90 198.30 99.60

111 ADRIANZEN CORTEZ-CARLOS ENRIQUE 42433468 0053319 312.70 210.10 102.60

112 ADRIANZEN GIL-PETER ELIAS 47153405 0060925 2,206.50 1,825.90 380.60

113 ADRIANZEN HERRERA-LUIS RICARDO 47082704 0053321 758.60 507.60 251.00

114 ADRIANZEN MAURICIO-CARLOS IVAN 43687699 0060226 4,962.50 4,405.80 556.70

115 ADRIANZEN ROJAS-YOLVI HUSSEIN 46835669 0054109 335.00 225.30 109.70

116 ADRIANZEN ROSILLO-ALEX ADRIAN 46287655 0062705 401.90 268.00 133.90

117 ADRIANZEN SALDAÑA-JOAQUIN 0087577 0063469 2,312.20 2,040.00 272.20

118 ADRIANZEN TOCTO-LUIS ARMANDO 25861480 0055325 486.20 322.90 163.30

119 ADRIANZEN TORRES-RUBEN ARMANDO 47533894 0057881 2,031.40 1,362.30 669.10

120 ADRIANZEN VILELA-JORGE ALBERTO 41736369 0051669 297.90 198.30 99.60

Page 3: 361o de Descuento Infractores Multas de Transito.xlsx)

NOMBRENº

No se incluye costas, cochera ni deuda en convenio / Discrecionalidad de Ejecutor Coactiva para deudas con medida cautelar

RELACION DE INFRACTORES POR PAPELETAS DE TRÁNSITO CON BONO NAVIDEÑO DE DESCUENTO - DICIEMBRE 2013

BONO NAVIDEÑO

(Dscto.)

PAGO AL

CONTADO

DEUDA

TOTAL

Nº BONO

NAVIDEÑOCÓDIGO

Papeletas registradas al día 09.12.2013 (Papeletas impuestas hasta el 24.11.2013)

121 ADRIANZEN VILELA-LUIS AUGUSTO 43439685 0058136 1,866.70 1,252.80 613.90

122 ADRIANZEN ZAPATA-PABLO ERNESTO 48287965 0058501 504.80 337.80 167.00

123 AGRAMONTE CORREA-JOSE MARIA 0100111 0055521 169.90 112.50 57.40

124 AGRAMONTE MONCADA-JESUS 70105828000 0057412 1,565.00 1,405.40 159.60

125 AGUACONDO ATARAMA-JUAN CARLOS 03698213 0053614 1,043.70 777.60 266.10

126 AGUERO SAAVEDRA-JESUS JAVIER 03843272 0060907 318.10 211.80 106.30

127 AGUERO VARGAS-JESUS DANIEL 72718679 0059141 1,850.00 1,239.50 610.50

128 AGUERO VARGAS-SERGIO 70107658707 0059143 484.80 322.30 162.50

129 AGUILA BENITES-CARLOS ENRIQUE 46957271 0063183 318.10 211.80 106.30

130 AGUILA BENITES-GABRIEL ALEXANDER 48217548 0063152 3,967.20 2,664.20 1,303.00

131 AGUILA COLMENARES-MARCO ANTONIO 43281818 0054360 2,193.00 1,567.90 625.10

132 AGUILA UMBO-OSCAR HERNAN 43416906 0053744 669.40 450.20 219.20

133 AGUILA VIERA-HIRBIN ORLANDO 47384160 0053710 1,089.80 732.90 356.90

134 AGUILAR BACA-DANY DANIEL 46070306 0057154 6,431.09 4,715.00 1,716.10

135 AGUILAR CORDOVA-INOCENCIO 02646574 0060885 2,182.60 1,462.90 719.70

136 AGUILAR DOMINGUEZ-JULIO ALBERTO 0023591 0053279 630.60 421.70 208.90

137 AGUILAR DURAND-EDWARD ENRIQUE 02846855 0056439 2,354.50 1,578.30 776.20

138 AGUILAR ESTRADA-LUIS JOSUE 73670710 0054084 630.70 423.40 207.30

139 AGUILAR FLORES-PABLO ROBERTO 46134581 0061790 297.90 198.30 99.60

140 AGUILAR GUERRERO-JONNY EDGAR 02810168 0057001 317.80 211.60 106.20

141 AGUILAR GUTIERREZ-OSCAR ROLANDO 70107393704 0060271 1,373.80 922.60 451.20

142 AGUILAR HUAMAN-RODOLFO 42286645 0056958 891.80 594.90 296.90

143 AGUILAR LOPEZ-CRISTINO 42005733 0055642 5,152.26 3,436.80 1,715.40

144 AGUILAR MIMBELA-JUAN FRANCISCO 45982459 0054367 312.70 210.10 102.60

145 AGUILAR NORIEGA-MERALDO 70104448309 0060286 465.80 310.80 155.00

146 AGUILAR PARCO-LUIGGI ANTONY 71067978 0053159 593.90 396.60 197.30

147 AGUILAR PASACHE-HENRY GUSTAVO 03375823 0053278 3,882.20 2,735.10 1,147.10

148 AGUILAR PELDAÑO-JOSE FELICIANO 70107396511 0055729 317.80 211.60 106.20

149 AGUILAR PEÑA-JOSE LUIS 45555911 0053923 647.40 435.20 212.20

150 AGUILAR PEÑA-REYNALDO 40239225 0053865 1,414.90 1,140.10 274.80

151 AGUILAR PEÑA-YONY ENRIQUE 44454213 0053925 2,521.90 1,690.10 831.80

152 AGUILAR PIÑIN-JAIME JOEL 45930598 0055361 477.60 324.30 153.30

153 AGUILAR PURIZACA-JORGE ARMANDO 45427999 0061366 297.90 198.30 99.60

154 AGUILAR QUEZADA-SANDY PAUL 45852892 0061603 2,209.30 1,734.90 474.40

155 AGUILAR RODRIGUEZ-LUIS MIGUEL 70105788004 0054085 4,172.10 3,089.70 1,082.40

156 AGUILAR ROMERO-SANTOS CATALINO 70104458112 0053945 2,268.25 1,624.55 643.70

157 AGUILAR RUIZ-HAROLD WAGNER 46725633 0056130 312.70 210.10 102.60

158 AGUILAR RUIZ-TERRY WILLIAN 47840621 0053034 297.90 198.30 99.60

159 AGUILAR SILVA-LUIS HENRRY 70102571002 0054050 3,781.40 3,451.10 330.30

160 AGUILAR SULLON-ALEJANDRO 0098694 0057489 317.90 211.60 106.30

161 AGUILAR VIERA-JOSE MANUEL 47508904 0060107 317.80 211.60 106.20

162 AGUILAR YALAN-LUIS FERNANDO 02803897 0054313 1,883.60 1,266.30 617.30

163 AGUILERA ARREATEGUI-DOMMY YOHANN 45624459 0057713 1,850.00 1,239.50 610.50

164 AGUILERA CARRASCO-JORGE LUIS 02870136 0055909 889.90 595.00 294.90

165 AGUILERA CULQUICONDOR-JOSE EUGENIO 02871742 0060308 4,794.10 3,259.70 1,534.40

166 AGUILERA GARCIA-YOLVI EDSON 42946964 0056137 3,421.60 2,788.10 633.50

167 AGUILERA JUAREZ-ERICK WILLIAM 70106724111 0056311 700.30 493.00 207.30

168 AGUILERA ROMERO-JONY 03495851 0051848 4,434.25 3,877.15 557.10

169 AGUILERA SARANGO-JUAN HEBERTH 42761459 0057106 3,428.00 2,299.10 1,128.90

170 AGUILERA TOCTO-MEDARDO 0005316 0052144 312.80 210.20 102.60

171 AGUILERA VIERA-UVER MARTIN 03692641 0053429 282.80 215.50 67.30

172 AGUINAGA VIENRICH-ALFREDO OSCAR 80463760 0058654 669.40 549.80 119.60

173 AGUIRRE ANCAJIMA-ANIBAL EDUARDO 80526373 0056096 773.40 519.40 254.00

174 AGUIRRE ANCAJIMA-JORGE LUIS 42685882 0060362 1,784.00 1,416.40 367.60

175 AGUIRRE BURGOS-JOSE GUILLERMO 02789342 0063192 534.80 418.60 116.20

176 AGUIRRE CABRERA-ALFREDO ALFONZO 02706074 0060363 797.80 577.50 220.30

177 AGUIRRE ESPINOZA-LUIS HECTOR 44264963 0059518 217.93 146.10 71.80

178 AGUIRRE FARFAN-CIRO ORLANDO 41068040 0056792 335.00 225.30 109.70

179 AGUIRRE GARCIA-LUIS ALBERTO 45437814 0054901 122.00 78.30 43.70

180 AGUIRRE LOPEZ-EGO PABLO 40988121 0055123 6,816.50 6,443.90 372.60

Page 4: 361o de Descuento Infractores Multas de Transito.xlsx)

NOMBRENº

No se incluye costas, cochera ni deuda en convenio / Discrecionalidad de Ejecutor Coactiva para deudas con medida cautelar

RELACION DE INFRACTORES POR PAPELETAS DE TRÁNSITO CON BONO NAVIDEÑO DE DESCUENTO - DICIEMBRE 2013

BONO NAVIDEÑO

(Dscto.)

PAGO AL

CONTADO

DEUDA

TOTAL

Nº BONO

NAVIDEÑOCÓDIGO

Papeletas registradas al día 09.12.2013 (Papeletas impuestas hasta el 24.11.2013)

181 AGUIRRE MACALUPU-NIGEL AYRTON 70487765 0060672 593.90 396.60 197.30

182 AGUIRRE NAYRA-VICTOR RAUL 46212777 0057852 1,426.60 959.70 466.90

183 AGUIRRE OLAYA-JOSE RICARDO 40311723 0053200 186.90 124.00 62.90

184 AGUIRRE PACHERREZ-JESUS ISMAEL 44462765 0056088 312.70 210.10 102.60

185 AGUIRRE PANTA-HUGO DANIEL 70107609812 0059190 1,563.20 1,045.50 517.70

186 AGUIRRE RAYMUNDO-JOSE DAVID 02897040 0053108 334.70 225.10 109.60

187 AGUIRRE SANCHEZ-ALEJANDRO 70104087008 0058233 822.60 549.40 273.20

188 AGUIRRE SEMINARIO-JORGE LUIS 05640837 0055662 710.20 473.20 237.00

189 AGUIRRE TUME-ALEJANDRO DAVID 45849721 0061802 632.90 423.60 209.30

190 AGUIRRE YOVERA-ALEXANDER 41542344 0058967 1,059.00 749.10 309.90

191 AGUIRRE YOVERA-ARGENIS DANNY 41176404 0058966 12,840.10 10,948.60 1,891.50

192 AGURTO AGURTO-ARI BENJAMIN 44626805 0058134 3,858.80 2,595.70 1,263.10

193 AGURTO AGURTO-ERICK RAUL 76672263 0054850 2,309.20 1,549.80 759.40

194 AGURTO ALAMO-JONY 43941466 0061611 2,310.60 2,061.00 249.60

195 AGURTO BELLO-VICTOR 02655018 0056388 334.50 224.90 109.60

196 AGURTO CALLE-HELBER 70107691302 0055181 297.90 198.30 99.60

197 AGURTO CHIRA-JULIO CESAR 45857169 0056436 262.50 177.60 84.90

198 AGURTO CODARLUPO-JONATHAN LUIS 46059300 0062224 5,562.80 3,730.40 1,832.40

199 AGURTO COLINA-VICENTE DOMENICO 41550405 0059293 334.50 224.90 109.60

200 AGURTO CORDOVA-ERNESTO 02830098 0063002 743.80 495.80 248.00

201 AGURTO CORREA-DINO RAY 0106924 0054709 1,692.50 1,361.10 331.40

202 AGURTO CORREA-JHOAN PAUL 40152345 0054849 3,676.30 3,512.60 163.70

203 AGURTO EGOAVIL-CRISTHIAN HECTOR 46181105 0060965 1,977.90 1,324.40 653.50

204 AGURTO GALLARDO-EDDIE MARTIN 70668107 0057111 312.70 210.10 102.60

205 AGURTO HISBES-CARLOS MANUEL 44459598 0063392 819.69 699.70 120.00

206 AGURTO HISBES-NORMA NOHELIA 42252556 0063627 2,075.40 1,454.90 620.50

207 AGURTO HUANCAS-JULIO CESAR 70101576500 0056028 1,054.70 706.00 348.70

208 AGURTO JAIME-SEGUNDO JUAN 02618645 0053813 3,439.20 2,308.40 1,130.80

209 AGURTO MADRID-ANDREA 70107954905 0057643 329.70 223.70 106.00

210 AGURTO MARQUEZ-JUNIOR DANIEL 43667087 0052277 906.50 802.80 103.70

211 AGURTO OLIVA-NELSON EDUARDO 70107656701 0060784 723.50 485.40 238.10

212 AGURTO PALACIOS-HUMBERTO 03621422 0052176 477.40 324.10 153.30

213 AGURTO PEDEMONTE-FELIPE DE JESUS 0105137 0052799 2,880.20 2,206.30 673.90

214 AGURTO PIZARRO-CARLOS ENRIQUE 48104507 0058790 3,117.50 2,087.60 1,029.90

