1°1° - aeronÁutica - turno maÑana - aula 305...28 herrera kevin maximiliano 40429908 9 1 4...

12
1°1° - AERONÁUTICA - TURNO MAÑANA - AULA 305 APELLIDO NOMBRE DU C 1 AGOSTINO ROCIO 40011392 6 2 Ayala Nicolas Antonio 38888095 6 3 Castro Fabrizio Emanuel 40994249 6 4 Cendra Sebastián Cruz 40430790 6 5 CHEVALLIER BOUT PEDRO 40058917 6 6 CUENCA ROCIO AGOSTINA 40635374 6 7 De Paulis Mauricio Tomas 41395831 6 8 DEMONT PIERRE MARIE RAYMOND 95219666 6 9 Echavarria Christian Leonel 40673471 6 10 FAJARDO HEINERT RAUL 950702837 6 11 FERNANDEZ SAMUEL 36156100 6 12 Frattini Juan Cruz 41558262 6 13 GAUNA EMMANUEL ALEJANDRO 40643673 6 14 Gazek Walter Ariel 41314427 6 15 Giner Sanz Tomas Ezequiel 41127755 6 16 Gonzalez Aaron Damian 40665534 6 17 Grillo Matias Gabriel 41914529 6 18 Jimenez, Tomás 40746711 6 19 Juarez Nahuel alejandro 41107770 6 20 KNOP LUCAS EZEQUIEL 40292831 6 21 Maddaleno Gaston 40954522 6 22 MAMANI BRAYAN RENE 95258860 6 23 Meza Alejandro Nicolas 39668176 6 24 MOLINA JUAN SEBASTIAN 40384588 6 25 MONTES DE OCA EMANUEL IVÁN 40257935 6 1° 6° - AERONÁUTICA - TURNO MAÑANA - AULA 312 APELLIDO NOMBRE DU C 1 Morales Ríos Alejandro Facundo Nahuel 40763327 6 2 Nervi Juan Manuel 29166801 6 3 NUÑEZ DARIO DANIEL 40852431 6 4 Ojeda Ignacio Martín 41589100 6 5 ORCORCHUK NAZARENO 40306154 6 6 OSES RAMIRO JULIAN 39655640 6 7 Parrinello Nicolas Esteban Ezequiel 40398597 6

Upload: others

Post on 09-Jul-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1°1° - AERONÁUTICA - TURNO MAÑANA - AULA 305

APELLIDO NOMBRE DU C

1 AGOSTINO ROCIO 40011392 6

2 Ayala Nicolas Antonio 38888095 6

3 Castro Fabrizio Emanuel 40994249 6

4 Cendra Sebastián Cruz 40430790 6

5 CHEVALLIER BOUT PEDRO 40058917 6

6 CUENCA ROCIO AGOSTINA 40635374 6

7 De Paulis Mauricio Tomas 41395831 6

8 DEMONT PIERRE MARIE RAYMOND 95219666 6

9 Echavarria Christian Leonel 40673471 6

10 FAJARDO HEINERT RAUL 950702837 6

11 FERNANDEZ SAMUEL 36156100 6

12 Frattini Juan Cruz 41558262 6

13 GAUNA EMMANUEL ALEJANDRO 40643673 6

14 Gazek Walter Ariel 41314427 6

15 Giner Sanz Tomas Ezequiel 41127755 6

16 Gonzalez Aaron Damian 40665534 6

17 Grillo Matias Gabriel 41914529 6

18 Jimenez, Tomás 40746711 6

19 Juarez Nahuel alejandro 41107770 6

20 KNOP LUCAS EZEQUIEL 40292831 6

21 Maddaleno Gaston 40954522 6

22 MAMANI BRAYAN RENE 95258860 6

23 Meza Alejandro Nicolas 39668176 6

24 MOLINA JUAN SEBASTIAN 40384588 6

25 MONTES DE OCA EMANUEL IVÁN 40257935 6

1° 6° - AERONÁUTICA - TURNO MAÑANA - AULA 312

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Morales Ríos Alejandro Facundo Nahuel 40763327 6

2 Nervi Juan Manuel 29166801 6

3 NUÑEZ DARIO DANIEL 40852431 6

4 Ojeda Ignacio Martín 41589100 6

5 ORCORCHUK NAZARENO 40306154 6

6 OSES RAMIRO JULIAN 39655640 6

7 Parrinello Nicolas Esteban Ezequiel 40398597 6

8 Pombo Lola 41780870 6

9 Quiroz, Nadia Belen 39296951 6

10 RAMOS TRINIDAD ALEX SEBASTIAN 94174389 6

11 Reula Sanabria Daniel 40936926 6

12 Rodríguez Reque Rocío Evelyn 40852805 6

13 Ruboni Leonardo Octaviano 41129104 6

14 Sidoli Roberto Ivan 41570388 6

15 Silva Julian Agustin 41201407 6

16 Suraniti Cynthia 41129182 6

17 Vásquez Llanos Angel Eric 40125647 6

18 Vázquez Sofía 41324532 6

19 Villeneuve Agustín 41327384 6

20 YAMPA ALEJANDRO ANDRES 40149801 6

21 Zapata Ezequiel 41395389 6

22 Benítez Fátima Belén 41834621 6

23 FERNÁNDEZ BRENDA 37948756 6

24 Novo, Rodrigo Martín 34304541 6

1° 3° - ELECTRÓNICA - TURNO MAÑANA - AULA 303

APELLIDO NOMBRE DU C

1 ARGUEYO VICTOR MANUEL 40673440 9

2 Brienza Enzo Miguel 41327281 9

3 BUFANIO LUCIANO ARIEL 41075915 9

4 Camacho Lucas Francisco 41173372 9

5 Campos Laclote Christian 39471312 9

6 CAPDEVILA CHAIN CAMILA MILAGROS 40632163 9

7 CARAMES FRANCO 40849781 9

8 CASTRO LEANDRO GASTON 39510505 9

9 Chicchi Camacho, Omar Cristian 34328445 9

10 COVELO DURAN NEHUEN TUPAC 40893350 9

11 Cruz Hinojosa Jose Luis 41548474 9

12 CUELLO FERNANDO NAHUEL 40758718 9

13 CURIEL MARTIN DAVID 37620275 9

14 Dettez Denis Alfredo 38621046 9

15 Doldan Brian Ezequiel 41136511 9

16 DUARTE EZEQUIEL RAMIRO 39185647 9

17 DYER RERIMER BRUNO ENRIQUE 26117646 9

18 Fabregas Guillermo Ariel 40539935 9

19 Falcone Sebastian 40807822 9

20 Fernandez, Javier Emiliano 39814319 9

21 Ferraro Guido 41316937 9

22 Franco Alejandro Ruben 40850920 9

23 GOMEZ DANIEL FABIAN 39917712 9

24 Gonzalez, José Mariano 94866879 9

25 Greco, Lautaro Julian 41882704 9

26 Green Facundo 40418573 9

27 Gregorutti Federico ivan 40754917 9

28 Herrera Kevin Maximiliano 40429908 9

1° 4° ELECTRÓNICA - TURNO MAÑANA - AULA 309

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Kleiman, Marcelo Fabián 40848938 9

2 KLEIN ALAN JOEL 40808647 9

3 Larrea Joaquin 41548234 9

4 Laurito Ignacio 41758893 9

5 LEIVA FRANCO DAVID 39879673 9

6 Lozza Damian Andres 41587426 9

7 Luna Nicolas David 40550762 9

8 MARTIN LUCAS 41745649 9

9 Martínez Juan Ignacio 43018028 9

10 MELGAREJO BRABO JUAN MANUEL 40024548 9

11 Moreno Luciano 40850301 9

12 Nieva, Kevin Daniel 38293782 9

13 Pizarro, José Nahuel 41138438 9

14 Ramos, Nicolas Daniel 41539204 9

15 RIVAS MENDOZA FACUNDO NICOLAS 38327299 9

16 Ruffa Giuliana 41640302 9

17 Ruiz Dario 41539168 9

18 RUIZ DIAZ ALEJANDRO 37479801 9

19 SALPURIDO PABLO AGUSTIN 39836241 9

20 SANACORE AGUSTIN NICOLAS 36288827 9

21 SCHULZ JUAN IGNACIO 40744033 9

22 Simonavicius Ivan 41316208 9

23 SOLÉ JONATHAN 40677349 9

24 Vivas Nicolás Martín 40461272 9

25 ARAMBURU JUAN DIEGO 41880018 9

26 Bianco Ignacio Luca 41586711 9

27 Quiroz Quiroz, Iván Alfredo 41029359 9

28 Silva Eloy Pablo 41836492 9

1° 7° MECÁNICA - TURNO MAÑANA - AULA 308

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Acuña, Rodrigo Antonio 40134656 17

2 AGUIRRE IAN LUCAS 40956764 17

3 Alonso Alex Ivan 39644976 17

4 Alves, Nazareno Martín 38943892 17

5 Amado Matías Sebastian 40254163 17

6 APPELHANS IVAN LEONEL 40972368 17

7 ARGUELLO ELIAS BRIAN 36729985 17

8 Arias Franco Nicolas 40391487 17

9 Baumann Tomas Ezequiel 41893714 17

10 BERTON SANTIAGO 41172779 17

11 Biscontin Lucas 41570684 17

12 Blas Franco Oriel 40999164 17

13 Bonaguro Leonardo Adrian 40976080 17

14 Bracho Cintia Luján 38664294 17

15 Bustos Federico Nicolas 40871099 17

16 CALLES IGNACIO 40632178 17

17 CARROZZINO MARTINA 41709975 17

18 CHAVEZ CABANILLAS BRAYAN JOEL 94958573 17

19 CHICCHI TEOFILO ALEJANDRO 41450509 17

20 DA COSTA SA VICTOR GABRIEL 39273254 17

21 DAVALOS CAROLINA ALDANA 40718988 17

22 Di Paolo Santiago Nicolás 40581809 17

23 Escobar Mercado Bryan Elvis 94054026 17

24 ESTECHE DELGADO FABIAN EZEQUIEL 39372553 17

25 FERMAN GUIDO 40675820 17

26 Fernandez, Javier Gaston 40914457 17

27 GIMENEZ JUAN MANUEL 39434366 17

28 Gwiazda Tiago Agustin 41472809 17

29 Higuero Agustin 40513682 17

30 Jimenez Valeria Betiana 40914111 17

31 López Juan Cruz 40234627 17

32 Macinskas Ramiro 39352652 17

33 Maidana Leila Soledad 40853513 17

34 Marinato Ivan Ezequiel 38827355 17

35 Martinez Gabriel alexis 41328087 17

36 MARTÍNEZ GONZALO GABRIEL 39848119 17

1° 12° MECÁNICA - TURNO MAÑANA - AULA 313

APELLIDO NOMBRE DU C

1 MENENDEZ ANTONELLA ABRIL 40950925 17

2 MESSORE MAXIMILIANO GABRIEL 40763830 17

3 MIRANDE WALKER MATEO 40537265 17

4 MORENO JORDAN JACOB 37148370 17

5 MOSONI JUAN CRUZ 41129016 17

6 Paco Marcos David 38468591 17

7 Patrón Osvaldo 4063140 17

8 Pinto Vela, Ruth Noelia 41309258 17

9 RIELO LUCIANO EDUARDO 40895961 17

10 Rios Condori Hilda Rocio 94000962 17

11 RODRIGUEZ MATHIAS EZEQUIEL 40734039 17

12 RODRIGUEZ REQUE ARIEL FERNANDO 40569793 17

13 Rondan Leandro 42588655 17

14 Rossaroli Facundo 41709985 17

15 Rossi Nicolás Matias 41880051 17

16 ROSSO MATIAS LEÓN 41027428 17

17 Salate Milton Emmanuel 38015126 17

18 Saso, Walter Rodrigo Exequiel 39730656 17

19 SIASARO SEBASTIAN 40758568 17

20 Stamm Walter Emmanuel 36537455 17

21 Toledo Vanesa Soledad 32197635 17

22 TORRES OYOLO FACUNDO NAHUEL 38989468 17

23 Torres Zaccaro Agustin Matias 41710164 17

24 Vega Nahuel Andres 37118591 17

25 VERTA FRANCISCO 41172781 17

26 Villella Nahuel Ignacio 41332047 17

27 Vitale, Lautaro 40853194 17

28 Zanato Gabriel Alejandro 29041837 17

29 CHAVEZ CABRAL JOSE IGNACIO 40129886 17

30 ESPASANDIN JULIAN 40389875 17

31 GUIDOBONO KEVIN ALEXIS 40730047 17

32 IRURZUN SCHNATZ DAVID HERNAN 37659532 17

33 MAC MANEY KEVIN 39860094 17

34 Mendoza, Kevin Paul 41892584 17

35 RAFFAELLI MATIAS DAMIAN 35538052 17

36 Reyes Owen German 41572679 17

37 Vallejos, Lucas Ezequiel 41353848 17

1° 9° INDUSTRIAL - TURNO MAÑANA - AULA 314

APELLIDO NOMBRE DU C

1 ABUD YONATAN EZEQUIEL 36662371 24

2 Aguilar Franco Emanuel 41196425 24

3 Alfonso, Johana Belén 95026415 24

4 Alvarez Clement Nicolas Martin 40677203 24

5 AMAYA MARIANA SOFÍA 38674540 24

6 Andreetti Lucas Alejandro 38854496 24

7 AVALOS MARTIN ALEJANDRO 40850486 24

8 Bandieramonte Rodrigo 41326553 24

9 Benitez Pintos, Rodrigo 39002011 24

10 Bordaquievich Matias Agustin 41915302 24

11 Brizuela Facundo German 41009520 24

12 CAGLIOTI ESTEBAN 40758890 24

13 Camargo Nicolás Agustín 41472689 24

14 Cardoner Ignacio 41136599 24

15 CARDOZO MATIAS LEONEL 40475754 24

16 Catalá Martina 41200740 24

17 CÓRDOBA MARÍA FLORENCIA 37841535 24

18 CORTES FRANCO 41671577 24

19 DE MIGUEL JULIETA BELEN 39964908 24

20 Deseta Ezequiel Martin 40747429 24

21 Di santo Matias 41823129 24

22 DIAZ LOURDES 39986779 24

23 DOMINGUEZ JULIÁN EZEQUIEL 41009119 24

24 DONADIO FACUNDO NICOLAS 40652596 24

25 ELIAS MATIAS DANIEL 40076354 24

26 Espinosa Nicolas Adriel 40546674 24

27 Esposito Ivan 41917917 24

28 Falbo Nicolás 41150698 24

29 Fernandez Marcelo 39670861 24

30 Ferreyra Jennifer Antonella 40540889 24

31 Fontana Gonzale Antonella 41385828 24

32 FREIRE ULISES EMIR 40254587 24

33 Ghibaudi Thiago 41920503 24

34 ICHAZO MATEO 40747407 24

35 Introcaso, Gianfranco 41353485 24

36 LASSAQUE LUCIANA VICTORIA 41137442 24

37 LAZAGA PABLO LEONEL 40536123 24

38 Letterelli Gras Matias Carmelo 35341588 24

39 Lezcano Facundo Rubén 40890487 24

40 LLAGONNE DIEGO AGUSTIN 40544841 24

41 Lorenzo Pablo Ezequiel 41138201 24

1° 11° INDUSTRIAL - TURNO MAÑANA - AULA 310

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Luca Cataldo Candela 41758036 24

2 MAZZEO NICOLAS 41537092 24

3 MEDINA MATIAS JAVIER 39598921 24

4 MENDEZ CATHERINE SOLANGE 40631326 24

5 Nine Sebastian Matias 41665504 24

6 OLIVADOTI FEDERICO 40829451 24

7 Orihuela Brian 38520342 24

8 PAVON GABRIEL ESTEBAN 39742912 24

9 PEDRAZAESQUIVEL MATIAS JAVIER 41162194 24

10 PENDOLA FERNANDO NAHUEL 40513436 24

11 Peña Braian Blas Oscar 41215395 24

12 Pleitavino Tobias 39434468 24

13 PUGLISI IGNACIO 39510947 24

14 Remarchuk Damian Agustin 40971972 24

15 Retamoza, Luis Alfredo 41539204 24

16 Rodriguez Leonardo Julián 39742304 24

17 Rodríguez Conde Manuel 45894378 24

18 Rosa Facundo Ezequiel 41896776 24

19 Salina, Nicolás Alejandro 36335937 24

20 Sánchez de la f Lautaro Jesús 41881070 24

21 Sanmarco Jonathan Pablo Ivan 41913422 24

22 SANTA CRUZ IVAN FRANCO 40511314 24

23 Schiappacasse Agustin 40713246 24

24 Soloaga Nicolas Ezequiel 40620570 24

25 Soria Leandro Daniel 36398698 24

26 SORIA FACUNDO AGUSTÍN 41150518 24

27 TABOADA MACARENA 38621218 24

28 URIONABARRENECH GERONIMO 41539275 24

29 VARDE IGNACIO 41664024 24

30 Veliz Emanuel 38956220 24

31 Verna Brenda Alejandra 41745332 24

32 Zeltman Boris 41806014 24

33 Allende Axel Nehuen 40763846 24

34 DE ANTONI CAMILA 41925265 24

35 DIX LAUTARO THOMAS 41765903 24

36 Gutierrez Manuel 28696678 24

37 Martin Julieta 41129918 24

38 Meier Facundo Gaston 40631207 24

39 Periales Juan Ignacio 41450588 24

40 Posru Ignacio 41781265 24

41 RODRIGUEZ AGUSTÍN 40935545 24

42 RUIZ NATALIA SOLEDAD 32912336 24

1° 13° FERROVIARIA - TURNO MAÑANA - AULA 215

APELLIDO NOMBRE DU C

1 DE BIASE EDUARDO OSCAR 40257632 99

2 LOPEZ RODRIGUEZ MARTIN RAFAEL 22970578 99

3 Massullo Monges Emanuel Luciano 41024710 99

4 Mazo Gomez Luis Javier 94425622 99

5 Puga Mariano 36991883 99

6 Beytrison Gonzalo Gabriel 40128893 99

7 GIL ANDRES CONRADO 39097721 99

1° 2° AERONÁUTICA - TURNO NOCHE - AULA 301

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Alanes Paiva Katherine Fabiola 40350434 6

2 Alvarez Agustin Marcelo 38319259 6

3 AMAYA KARINA ANDREA 22054500 6

4 Aquino Federico Thomas 40813109 6

5 BALLESTERO FRACISCO DE JESUS 40239845 6

6 BERTOCCHI MARCELO JAVIER 40643581 6

7 Bogado Gonzalo Ariel 40540698 6

8 Bonini bernardo 35347399 6

9 Deheza Garvizú Lucero De Luján 39643282 6

10 DIAZ AGUSTIN NICOLAS 36759635 6

11 Fernández Marcos Gastón 40784003 6

12 Gavrylyuk Evelina 93982578 6

13 GONZALEZ PICCHIO LEANDRO GASTON 40015335 6

14 Herrera, Alexander 95423805 6

15 KIM LIA 41318267 6

16 Lopez Diego Armando 41222643 6

17 LÓPEZ MARTINA BELÉN 40731651 6

18 Mammana Eduardo Adrian 41087340 6

19 MINASSIÁN ANDRÉS HOVSEP 41351956 6

20 MORALES CARLA ANDREA 38916566 6

21 Morley Matias Adrián 39191364 6

22 Ovelar Marcelo Álvaro 39999289 6

23 PARET GUILLERMO IVAN 41139312 6

24 Riga, Gonzalo Ezequiel 39849631 6

25 Rodil Ivan Ezequiel 37760354 6

26 Santamarina Esteban 41916066 6

27 SANTIANO TOMAS IGNACIO 36806663 6

28 Velez Jose Daniel 299243583P 6

1° 5° ELECTRÓNICA - TURNO NOCHE - AULA 310

APELLIDO NOMBRE DU C

1 ANTONIO JUAN MANUEL 40720173 9

2 Cabrera Ezequiel 41246430 9

3 CASTAGNOLI JUAN CRUZ 40713194 9

4 Cejas Franco 40631238 9

5 COSTA JULIAN ALEJANDRO 36950015 9

6 CRUZ MARCELO FACUNDO 39646285 9

7 DEVECCHI MATIAS FEDERICO 40785080 9

8 Fernandez Ramirez, Joel Kevin 40886253 9

9 FORMAGGIO EZEQUIEL LUCIANO 41138345 9

10 Fuentes, Sebastián Ariel 40137583 9

11 Garcia Leandro 38913113 9

12 Gomez Ariel Eduardo 32912439 9

13 Lazetera Luciano Federico 41029335 9

14 Lemos, Gabriela Anahí 40755232 9

15 LUNA NOELIA MAGALI EMILCE 39375681 9

16 MACIEL ROGER LUIS 36740681 9

17 MADRID FERNANDO ALEN 40855691 9

18 MOLINARI FELICITAS 41146850 9

19 Montieli Aranci Farid Agustín Ariel 41198026 9

20 Napolillo Juan Ignacio 40652518 9

21 PERRUPATO FRANCO 41673107 9

22 RAVAIOLI ARIADNA DENISE 40936106 9

23 RINALDI LUCAS EZEQUIEL 29247167 9

24 RODRIGUEZ FIGUE PABLO GASTON 35378836 9

25 ROMAO MICAELA ANAHI 40931048 9

26 SCIBILIA MARIO SEBASTIAN 35423285 9

27 Scibilia, Gerardo M 34265371 9

28 SUAREZ IVAN FRANCISCO 41852072 9

29 TAMBARA FEDERICO ALEJANDRO 41076027 9

30 VIDAL AUGUSTO 39242975 9

31 Zinoni Gonzalo Miguel 41310268 9

1° 8° MECÁNICA - TURNO NOCHE - AULA 312

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Abas Martin Dario 38863671 17

2 Acosta Daiana Andrea 36848282 17

3 ARACENA MATIAS NICOLAS 39655913 17

4 Arias Abigail Alexandra 41005774 17

5 Bajura Gastón Ariel 39468534 17

6 Casere, Ariel Hernán 28936030 17

7 CASTEX ANA LAURA 35319644 17

8 Castillo Daniel Ernesto 31147495 17

9 CAZALLA EMMANUEL FACUNDO 36799073 17

10 CIALDELLA FACUNDO 40076288 17

11 Damone Andres 36930674 17

12 DARMAN RODRIGUE JUAN PABLO 40758649 17

13 De Los Santos Alan Federico 34928044 17

14 DI FIORE RODRIGO EZEQUIEL 40729542 17

15 Dominguez, Juan Pablo 39788966 17

16 FIGUEROA LUCIANO EMANEL 39097856 17

17 Godoy Lautaro Augusto 40976256 17

18 Gonzalez Maximiliano Dario 36902861 17

19 Harrington Santiago 37990068 17

20 Knichnik Gustavo Carmelo 41587471 17

21 Lensinas Rodrigo Gaston 39001529 17

22 LISTELLO FRANCO FABRIZIO 40768231 17

23 Martinez Rodrigo 39347359 17

24 Meyer Federico 40976272 17

25 Navarro Franco martin 40914657 17

26 NIEVA BRIAN EZEQUIEL 39849013 17

27 PAEZ SEBASTIAN MARTIN 39547183 17

28 Represas Julian Gabriel 41671313 17

29 ROCHAS AGUSTIN LEONEL 41394019 17

30 SOLER AGUSTIN PAULO 39375943 17

31 Solzona Matias Nahuel 41138461 17

32 Sosa Victor Manuel 39872809 17

33 Soto Evelyn Jazmin 39870801 17

34 SPADARO FRANCO ALBANO 40061308 17

35 Suhr Ulises Benjamin 40631621 17

36 Torres, Luis Hernán 40012711 17

1° 10° INDUSTRIAL - TURNO NOCHE - AULA 305

APELLIDO NOMBRE DU C

1 Abad Maria Victoria 35971255 24

2 Avila Romero Lariza Dennise 94755875 24

3 Ayala Fernandez Elias Nahuel 38863898 24

4 BARRETO MIGUEL ENRIQUE 38588935 24

5 CYGLER LEANDRO GABRIEL 38673127 24

6 FERNANDEZ CABALLERO MARTIN 41639065 24

7 Ferreño, Alejandro Nahuel 39434356 24

8 Fuks Matías Esteban 38939430 24

9 Garcia Reidel Tomas 41725436 24

10 GIMENO DIEGO MARTIN 23627827 24

11 Gutiérrez Julián Emanuel 38046698 24

12 Machado Jorge Andres 41310467 24

13 Martinez Juan Gabriel 41076816 24

14 MEJIA QUISPE BRIAN RODRIGO 41137030 24

15 Mendez Santiago Manuel 41459869 24

16 Mighella Gaston 41454706 24

17 Miranda Alex Sandro 35602368 24

18 MOLINARI CASAS JUAN PABLO 41559279 24

19 MORENO MATIAS IGNACIO 41138408 24

20 Novellino Sofia Ines 41715672 24

21 Ojeda Belen Paula 41897619 24

22 Ozuna José Luis 26114404 24

23 Peisker Santiago Pablo 41575128 24

24 Penelas Elián Francisco 41778974 24

25 RIGO VERONICA BELEN 36456041 24

26 Rode Herbon Ivan Federico 40396077 24

27 Rodriguez Duran Joaquin Gaston 41148071 24

28 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO ARIEL 40638383 24

29 Salemme, Nehuén Alejandro 41332249 24

30 SAPORI MATIAS 40306207 24

31 Sciarreta Santiago 41396162 24

32 Solernou Nicolás Iván 40930167 24

33 Sotelo Fernando Ezequiel 31206823 24

34 Troia Matías Ivan 36154371 24

35 Vazquez Emanuel Alejandro 41851765 24

1° 14° FERROVIARIA - TURNO NOCHE - AULA 213

APELLIDO NOMBRE DU C

1 FERNÁNDEZ CLAUDIO ADRIÁN 33620534 99

2 Hernandez Vivas Diana del Carmen 31091314 99