ver ingresantes uni 2018 i - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel...

250
RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓN MODALIDAD: ORDINARIO CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN Sec. Número de Inscripción PUNTAJE ACUMULADO PA=(P1+P2+P3) NOTA FINAL (Vigesimal) N=(PAx20)/1845 Primera Prueba (Puntaje) P1 Especialidad de Ingreso Apellidos y Nombres Esp. Ing. Segunda Prueba (Puntaje) P2 Tercera Prueba (Puntaje) P3 Oficina Central de Admisión Concurso de Admisión 2018-1 Universidad Nacional de Ingeniería 1 de 250 ADM01 16/02/2018 19:24:33 Página: Reporte: Impresión: 30021F 446,360 180,000 AUSENTE 626,360 6,789 1 30113D PALACIOS AGUIRRE BRANDO MIGUEL *N6* 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 2 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 30153I 330,840 294,000 364,000 988,840 10,719 3 30162H 433,760 360,000 307,000 1100,760 11,932 4 30214A 395,480 336,000 384,000 1115,480 12,091 5 30217E 397,120 405,000 310,000 1112,120 12,055 6 30233D 454,720 285,000 211,000 950,720 10,305 7 30251B 378,760 201,000 172,000 751,760 8,149 8 30405H ZAMBRANO ALTAMIRANO FERNANDO ALONSO *N6* 551,160 429,000 333,000 1313,160 14,234 9 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31358I 303,320 21,000 59,000 383,320 4,155 10 31359C RAYMUNDO MUÑOA ABRAHAM *N6* 502,200 315,000 325,000 1142,200 12,381 11 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31407I 419,040 216,000 82,000 717,040 7,772 12 31443E 434,320 285,000 340,000 1059,320 11,483 13 31451J 284,960 66,000 65,000 415,960 4,509 14 31457G 348,120 177,000 294,000 819,120 8,879 15 31472A 350,600 276,000 242,000 868,600 9,415 16 31502I PINTADO AROSTEGUI JOSE MARKO *N6* 495,360 336,000 349,000 1180,360 12,795 17 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31558D 249,840 69,000 32,000 350,840 3,803 18 31563E 397,040 195,000 161,000 753,040 8,163 19 31578A 412,080 357,000 304,000 1073,080 11,632 20 31604K PUMAYALLI QUISPE RICHARD JUNIOR *N6* 476,840 474,000 404,000 1354,840 14,686 21 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31608I 245,320 111,000 28,000 384,320 4,166 22 31612E MOSCOL DURAND CARLOS ENRIQUE *N6* 487,080 384,000 345,000 1216,080 13,182 23 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31638J 366,640 366,000 352,000 1084,640 11,757 24 31677J ALCANTARA CASTILLO RAUL ALFREDO *N6* 584,360 582,000 440,000 1606,360 17,413 25 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31688H ALVAREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA *N6* 508,040 321,000 353,000 1182,040 12,813 26 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31709F 442,320 300,000 248,000 990,320 10,735 27 31788K 438,960 225,000 220,000 883,960 9,582 28 31795K 340,680 105,000 AUSENTE 445,680 4,831 29 31818H 316,920 249,000 50,000 615,920 6,676 30 31839J 242,080 171,000 126,000 539,080 5,843 31 31895C 477,000 336,000 164,000 977,000 10,590 32 31900K 343,640 303,000 302,000 948,640 10,283 33 31917F SÁNCHEZ SAUÑE CRISTHIAN WIKI *N6* 545,320 315,000 317,000 1177,320 12,762 34 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN 31929I 409,560 180,000 104,000 693,560 7,518 35 31990C 375,920 138,000 306,000 819,920 8,888 36 31992B 377,640 276,000 304,000 957,640 10,380 37 OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1 * De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Upload: nguyenhanh

Post on 25-Apr-2018

240 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería1 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:33

Página:Reporte:Impresión:

30021F 446,360 180,000 AUSENTE 626,360 6,789 1

30113D PALACIOS AGUIRRE BRANDO MIGUEL*N6* 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 2 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

30153I 330,840 294,000 364,000 988,840 10,719 3

30162H 433,760 360,000 307,000 1100,760 11,932 4

30214A 395,480 336,000 384,000 1115,480 12,091 5

30217E 397,120 405,000 310,000 1112,120 12,055 6

30233D 454,720 285,000 211,000 950,720 10,305 7

30251B 378,760 201,000 172,000 751,760 8,149 8

30405H ZAMBRANO ALTAMIRANO FERNANDO ALONSO*N6* 551,160 429,000 333,000 1313,160 14,234 9 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31358I 303,320 21,000 59,000 383,320 4,155 10

31359C RAYMUNDO MUÑOA ABRAHAM*N6* 502,200 315,000 325,000 1142,200 12,381 11 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31407I 419,040 216,000 82,000 717,040 7,772 12

31443E 434,320 285,000 340,000 1059,320 11,483 13

31451J 284,960 66,000 65,000 415,960 4,509 14

31457G 348,120 177,000 294,000 819,120 8,879 15

31472A 350,600 276,000 242,000 868,600 9,415 16

31502I PINTADO AROSTEGUI JOSE MARKO*N6* 495,360 336,000 349,000 1180,360 12,795 17 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31558D 249,840 69,000 32,000 350,840 3,803 18

31563E 397,040 195,000 161,000 753,040 8,163 19

31578A 412,080 357,000 304,000 1073,080 11,632 20

31604K PUMAYALLI QUISPE RICHARD JUNIOR*N6* 476,840 474,000 404,000 1354,840 14,686 21 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31608I 245,320 111,000 28,000 384,320 4,166 22

31612E MOSCOL DURAND CARLOS ENRIQUE*N6* 487,080 384,000 345,000 1216,080 13,182 23 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31638J 366,640 366,000 352,000 1084,640 11,757 24

31677J ALCANTARA CASTILLO RAUL ALFREDO*N6* 584,360 582,000 440,000 1606,360 17,413 25 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31688H ALVAREZ DOMINGUEZ JOSE MARIA*N6* 508,040 321,000 353,000 1182,040 12,813 26 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31709F 442,320 300,000 248,000 990,320 10,735 27

31788K 438,960 225,000 220,000 883,960 9,582 28

31795K 340,680 105,000 AUSENTE 445,680 4,831 29

31818H 316,920 249,000 50,000 615,920 6,676 30

31839J 242,080 171,000 126,000 539,080 5,843 31

31895C 477,000 336,000 164,000 977,000 10,590 32

31900K 343,640 303,000 302,000 948,640 10,283 33

31917F SÁNCHEZ SAUÑE CRISTHIAN WIKI*N6* 545,320 315,000 317,000 1177,320 12,762 34 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

31929I 409,560 180,000 104,000 693,560 7,518 35

31990C 375,920 138,000 306,000 819,920 8,888 36

31992B 377,640 276,000 304,000 957,640 10,380 37

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 2: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería2 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

31995F SORIANO COLONIA JERSON GONZALO*N6* 450,800 240,000 440,000 1130,800 12,257 38 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

32037K 381,640 102,000 133,000 616,640 6,684 39

32051K 520,960 282,000 229,000 1031,960 11,186 40

32053J 350,800 366,000 374,000 1090,800 11,824 41

32071H 397,080 339,000 236,000 972,080 10,537 42

32088C 425,960 198,000 204,000 827,960 8,975 43

32098G 400,360 162,000 243,000 805,360 8,730 44

32185B 310,800 216,000 209,000 735,800 7,976 45

32188F 426,000 252,000 215,000 893,000 9,680 46

32221E 401,760 171,000 176,000 748,760 8,116 47

32233H 344,360 252,000 363,000 959,360 10,399 48

32252K 367,560 132,000 155,000 654,560 7,095 49

32333K 354,280 60,000 98,000 512,280 5,553 50

32336D SALAZAR VERGARA DIEGO EDGARDO*N6* 438,000 474,000 374,000 1286,000 13,940 51 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

32349A 334,120 216,000 250,000 800,120 8,673 52

32359E 364,440 273,000 231,000 868,440 9,413 53

32360H 385,680 120,000 75,000 580,680 6,294 54

32371F 427,480 288,000 318,000 1033,480 11,203 55

32381J 335,360 168,000 126,000 629,360 6,822 56

32395A YAUYO SOTO EDWIN CÉSAR*N6* 469,200 363,000 412,000 1244,200 13,487 57 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

32431D 244,520 57,000 127,000 428,520 4,645 58

32456D 330,000 141,000 88,000 559,000 6,059 59

32471I 407,000 153,000 99,000 659,000 7,143 60

32474B 496,400 192,000 231,000 919,400 9,966 61

32481B 406,600 327,000 290,000 1023,600 11,095 62

32518A 237,000 303,000 279,000 819,000 8,878 63

32530B 424,600 294,000 358,000 1076,600 11,670 64

32545I 312,040 66,000 59,000 437,040 4,737 65

32546C 351,600 210,000 190,000 751,600 8,147 66

32548B 500,720 225,000 281,000 1006,720 10,912 67

32582J 403,480 291,000 212,000 906,480 9,826 68

32600D 356,480 54,000 60,000 470,480 5,100 69

32617J 246,240 15,000 120,000 381,240 4,132 70

32625D 412,960 270,000 169,000 851,960 9,235 71

32626I 377,720 264,000 236,000 877,720 9,514 72

32631J SILVERA REMICIO FERNANDO MANUEL*N6* 481,640 438,000 311,000 1230,640 13,340 73 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

80014K BAZAN TURIN KENJHY JAVIER*N6* 474,000 348,000 310,000 1132,000 12,271 74 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 3: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería3 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

80075K 363,840 342,000 209,000 914,840 9,916 75

80087K 339,480 231,000 307,000 877,480 9,511 76

80089K 341,200 117,000 133,000 591,200 6,408 77

80105K AUSENTE AUSENTE AUSENTE 0,000 0,000 78

80148K VENTOCILLA TAMARA FRANZ RONY*N6* 510,240 258,000 422,000 1190,240 12,902 79 CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 4: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

FÍSICA

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería4 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

20006K PEÑALBA QUISPITUPA JOHOR DAVID*N1* 454,280 333,000 371,000 1158,280 12,555 1 FÍSICA

20008J 443,440 372,000 256,000 1071,440 11,614 2

20018C 349,920 321,000 382,000 1052,920 11,413 3

20040H ESCALANTE LEDESMA KEVIN JOSUE*N1* 481,080 399,000 374,000 1254,080 13,594 4 FÍSICA

20042G 411,760 363,000 326,000 1100,760 11,932 5

20050A 432,160 78,000 80,000 590,160 6,397 6

20059B MAURICIO URBINA JORGE ANTONIO*N1* 558,240 438,000 488,000 1484,240 16,089 7 FÍSICA

20060E 456,720 141,000 234,000 831,720 9,015 8

20082A 340,240 186,000 247,000 773,240 8,382 9

20087D 372,640 192,000 48,000 612,640 6,641 10

20096C 408,960 273,000 282,000 963,960 10,449 11

20110J 397,360 369,000 369,000 1135,360 12,307 12

20134E 312,400 240,000 322,000 874,400 9,478 13

20146H 432,680 168,000 298,000 898,680 9,741 14

20168D 514,360 258,000 323,000 1095,360 11,873 15

20193B 305,760 75,000 128,000 508,760 5,515 16

20198E 244,800 345,000 379,000 968,800 10,501 17

20206F 315,520 81,000 121,000 517,520 5,609 18

20224D 365,680 402,000 279,000 1046,680 11,346 19

20231D 400,800 279,000 98,000 777,800 8,431 20

20232I SORIANO MATOS ANGELLO SEBASTIAN*N1* 458,680 462,000 428,000 1348,680 14,619 21 FÍSICA

20236G MAMANI INQUILLAY ANGELLO ARAMIS*N1* 539,760 471,000 466,000 1476,760 16,008 22 FÍSICA

20237A 531,920 183,000 347,000 1061,920 11,511 23

20239K 452,920 243,000 314,000 1009,920 10,947 24

20241H 489,160 384,000 270,000 1143,160 12,391 25

20246K 487,040 132,000 272,000 891,040 9,658 26

20276A 471,840 249,000 320,000 1040,840 11,282 27

20316B 430,920 177,000 297,000 904,920 9,809 28

20367E SALAZAR INGA MARCOS*N1* 480,800 288,000 381,000 1149,800 12,463 29 FÍSICA

20373K 342,000 288,000 226,000 856,000 9,279 30

20393H 423,440 333,000 282,000 1038,440 11,256 31

20395G 469,360 198,000 289,000 956,360 10,367 32

20405G ENCISO CCASANI DANIEL OSCAR*N1* 401,200 426,000 346,000 1173,200 12,717 33 FÍSICA

20432D 323,280 114,000 129,000 566,280 6,138 34

20472I 378,920 210,000 239,000 827,920 8,974 35

20474H FLORES OYARCE VITTOR MARTIN*N1* 420,480 396,000 412,000 1228,480 13,316 36 FÍSICA

20479K DE LA CRUZ BASALDUA ANTHONY JAVIER*N1* 639,960 486,000 422,000 1547,960 16,780 37 FÍSICA

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 5: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

FÍSICA

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería5 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

20488J 293,880 195,000 98,000 586,880 6,361 38

20495J 347,080 156,000 AUSENTE 503,080 5,453 39

20502F SANCHEZ MONTES ALEJANDRO SAUL*N1* 529,640 276,000 392,000 1197,640 12,982 40 FÍSICA

20505J LAURA SCHMIDT FRANZ*N1* 468,400 336,000 379,000 1183,400 12,828 41 FÍSICA

20532G 452,720 315,000 369,000 1136,720 12,322 42

20535K 352,600 141,000 242,000 735,600 7,973 43

20537J LOPEZ LOZANO CHRISTIAN RAFAEL*N1* 503,520 567,000 476,000 1546,520 16,764 44 FÍSICA

20549B 402,920 288,000 250,000 940,920 10,199 45

20567K 394,240 405,000 313,000 1112,240 12,056 46

20568E 413,600 261,000 318,000 992,600 10,759 47

20583J 391,600 264,000 184,000 839,600 9,101 48

20596G 488,080 222,000 286,000 996,080 10,797 49

20616K 396,800 357,000 305,000 1058,800 11,477 50

20626D 363,720 270,000 254,000 887,720 9,622 51

20630K 369,480 372,000 345,000 1086,480 11,777 52

20636H RAMOS PORTALATINO CARLOS MANUEL*N1* 477,560 381,000 333,000 1191,560 12,916 53 FÍSICA

20638G 428,440 399,000 258,000 1085,440 11,766 54

20645G 216,080 117,000 100,000 433,080 4,694 55

20647F 345,840 99,000 150,000 594,840 6,448 56

20649E 429,640 162,000 126,000 717,640 7,779 57

20661F 300,680 198,000 240,000 738,680 8,007 58

20670E 383,320 243,000 335,000 961,320 10,420 59

20672D 415,520 258,000 292,000 965,520 10,466 60

20677G 277,720 207,000 146,000 630,720 6,837 61

20683B 425,040 33,000 61,000 519,040 5,626 62

20693F 403,200 222,000 277,000 902,200 9,779 63

20700B MENDIZABAL BOZA PEDRO DAVID GONZALO*N1* 568,640 450,000 410,000 1428,640 15,486 64 FÍSICA

20701G OCAMPO BURGA RENZO AARÓN*N1* 563,080 333,000 404,000 1300,080 14,093 65 FÍSICA

20707D 462,000 210,000 285,000 957,000 10,373 66

20713J 309,560 45,000 83,000 437,560 4,743 67

20719G APONTE UTANI ALEXANDRA PAOLA*N1* 504,000 327,000 355,000 1186,000 12,856 68 FÍSICA

20732B 350,280 405,000 103,000 858,280 9,303 69

20734A 371,800 186,000 AUSENTE 557,800 6,046 70

20738J 388,320 237,000 292,000 917,320 9,943 71

20742F 494,080 312,000 266,000 1072,080 11,621 72

20752J 346,720 186,000 219,000 751,720 8,148 73

20762C 301,120 135,000 315,000 751,120 8,142 74

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 6: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIO

FÍSICA

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería6 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

20771B 411,920 258,000 253,000 922,920 10,004 75

20776E 456,440 303,000 319,000 1078,440 11,690 76

20777J 433,120 249,000 203,000 885,120 9,594 77

20801J 362,440 153,000 73,000 588,440 6,378 78

20813B 338,120 264,000 188,000 790,120 8,564 79

20821G 426,880 249,000 402,000 1077,880 11,684 80

20837H 398,960 75,000 75,000 548,960 5,950 81

20842I 369,440 234,000 102,000 705,440 7,647 82

31403K POMA ORTEGA JAIME JESUS*N1* 441,360 369,000 428,000 1238,360 13,423 83 FÍSICA

80017K 345,000 306,000 170,000 821,000 8,899 84

80091K 469,960 192,000 227,000 888,960 9,636 85

80122K 390,520 141,000 240,000 771,520 8,363 86

90019A 402,880 165,000 64,000 631,880 6,849 87

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 7: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIOINGENIERÍA AMBIENTAL

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería7 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

10109F 444,720 216,000 311,000 971,720 10,533 1

20153H 364,160 309,000 343,000 1016,160 11,015 2

30228C 485,600 339,000 324,000 1148,600 12,450 3

30263E ACOSTA CHAPOÑAN MARIA BENEDICTA*S3* 526,400 384,000 384,000 1294,400 14,031 4 INGENIERÍA AMBIENTAL

30275H 410,880 201,000 345,000 956,880 10,372 5

31460I 390,400 204,000 241,000 835,400 9,055 6

40022A 522,120 249,000 166,000 937,120 10,158 7

40027D 425,280 183,000 65,000 673,280 7,298 8

40029C 297,800 54,000 91,000 442,800 4,800 9

40034D ZELAYA MEZA DANA SCARLETH*S3* 532,040 405,000 426,000 1363,040 14,775 10 INGENIERÍA AMBIENTAL

40036C 446,600 171,000 355,000 972,600 10,543 11

40044H 397,760 249,000 265,000 911,760 9,883 12

40098D 372,200 363,000 201,000 936,200 10,148 13

40099I AGUILAR CARHUAS JUAN RICARDO*S3* 539,960 489,000 365,000 1393,960 15,110 14 INGENIERÍA AMBIENTAL

40117C 428,040 288,000 256,000 972,040 10,537 15

40125H GRANDEZ PALACIOS MARVIN*S3* 504,240 345,000 410,000 1259,240 13,650 16 INGENIERÍA AMBIENTAL

40134G 413,400 399,000 410,000 1222,400 13,250 17

40135A 345,680 159,000 333,000 837,680 9,080 18

40147D 272,160 51,000 177,000 500,160 5,421 19

40155I 420,400 276,000 193,000 889,400 9,641 20

40186D 428,160 219,000 279,000 926,160 10,039 21

40202J 381,880 357,000 392,000 1130,880 12,258 22

40212C 329,720 174,000 105,000 608,720 6,598 23

40219E 473,600 342,000 390,000 1205,600 13,068 24

40226E 499,160 291,000 352,000 1142,160 12,381 25

40247G 483,400 402,000 355,000 1240,400 13,446 26

40273J 331,640 279,000 278,000 888,640 9,632 27

40277H 504,040 201,000 210,000 915,040 9,919 28

40299D 360,800 273,000 269,000 902,800 9,786 29

40300C 429,720 216,000 247,000 892,720 9,677 30

40302B 404,800 294,000 244,000 942,800 10,220 31

40303G 410,240 213,000 385,000 1008,240 10,929 32

40332C 256,600 9,000 65,000 330,600 3,583 33

40337F 395,560 78,000 97,000 570,560 6,184 34

40339E 498,600 345,000 381,000 1224,600 13,274 35

40379J 533,120 285,000 381,000 1199,120 12,998 36

40382A 382,720 87,000 218,000 687,720 7,454 37

OCAD-UNI, Mie.14.Feb.2018 ** De acuerdo al artículo 57 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1* De acuerdo al artículo 56 del Reglamento del Concurso de Admisión 2018-1

Page 8: Ver ingresantes UNI 2018 I - admision.uni.edu.pe · 2 30113d *n6* palacios aguirre brando miguel 430,960 348,000 421,000 1199,960 13,007 ciencia de la computaciÓn 3 30153i 330,840

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN DE NRO. DE INSCRIPCIÓNMODALIDAD: ORDINARIOINGENIERÍA AMBIENTAL

Sec.Número

de Inscripción

PUNTAJEACUMULADO

PA=(P1+P2+P3)

NOTA FINAL(Vigesimal)

N=(PAx20)/1845

Primera Prueba(Puntaje)

P1

Especialidad de IngresoApellidos y NombresEsp.Ing.

Segunda Prueba(Puntaje)

P2

Tercera Prueba(Puntaje)

P3

Oficina Central de AdmisiónConcurso de Admisión 2018-1

Universidad Nacional de Ingeniería8 de 250

ADM0116/02/2018

19:24:35

Página:Reporte:Impresión:

40386J 228,240 81,000 91,000 400,240 4,338 38

40873F 395,720 258,000 277,000 930,720 10,089 39

40892I 399,560 117,000 206,000 722,560 7,832 40

40894H 334,760 138,000 270,000 742,760 8,051 41

40895B 441,280 240,000 243,000 924,280 10,019 42

40903C 347,760 156,000 181,000 684,760 7,422 43

40916K MORI CRUZ ALI JANES*S3* 504,320 375,000 392,000 1271,320 13,781 44 INGENIERÍA AMBIENTAL

40946A PALOMINO HUAYNALAYA RICARDO ALFREDO*S3* 471,760 393,000 385,000 1249,760 13,547 45 INGENIERÍA AMBIENTAL

40964J 318,800 51,000 96,000 465,800 5,049 46

40965D 483,080 246,000 328,000 1057,080 11,458 47

40967C 468,480 276,000 235,000 979,480 10,617 48

40969B 547,080 291,000 305,000 1143,080 12,391 49

40982H 357,480 216,000 223,000 796,480 8,633 50

40985A 493,720 270,000 261,000 1024,720 11,108 51

40992A 282,800 75,000 50,000 407,800 4,420 52

40999C 455,560 264,000 288,000 1007,560 10,922 53

41011E 488,080 291,000 357,000 1136,080 12,315 54

41018G 454,240 339,000 294,000 1087,240 11,785 55

41024B SANCHEZ MANZANO DARWIN DANIEL*S3* 460,480 414,000 422,000 1296,480 14,053 56 INGENIERÍA AMBIENTAL

41031B 467,440 255,000 369,000 1091,440 11,831 57

41047C 478,680 222,000 314,000 1014,680 10,999 58

41058A 418,240 219,000 327,000 964,240 10,452 59

41064G 299,360 54,000 98,000 451,360 4,892 60

41069J PARIAPAZA DE LA CRUZ OSCAR ANTONIO*S3* 400,640 459,000 422,000 1281,640 13,893 61 INGENIERÍA AMBIENTAL

41080F 280,520 1,000 70,000 351,520 3,810 62 *

41082E 242,240 99,000 138,000 479,240 5,195 63

41103C 402,880 72,000 314,000 788,880 8,551 64

41109K 309,200 15,000 46,000 370,200 4,013 65

41136H PAREDES RODRIGUEZ DIEGO*S3* 555,480 351,000 354,000 1260,480 13,663 66 INGENIERÍA AMBIENTAL

41158D AUSENTE AUSENTE AUSENTE 0,000 0,000 67

41174C 417,840 306,000 369,000 1092,840 11,846 68

41178A 431,640 273,000 208,000 912,640 9,893 69

41180I 422,920 186,000 93,000 701,920 7,608 70

41201G 330,320 210,000 201,000 741,320 8,035 71

41205E 274,440 195,000 248,000 717,440 7,777 72

41211K 377,680 81,000 145,000 603,680 6,543 73

41223C CELESTINO ANTONIO CARLOS LUIS*S3* 422,320 549,000 422,000 1393,320 15,103 74 INGENIERÍA AMBIENTAL

