titulo nombre corto descripcion tabla campos · titulo nombre corto descripcion remuneración bruta...

21

Upload: others

Post on 22-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Tabla Campos · TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION Remuneración bruta y neta NLA95FIX. Remuneración bruta y neta Ejercicio Periodo que se informa Tipo

TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIONRemuneración bruta y neta NLA95FIX. Remuneración bruta y neta

Ejercicio Periodo que se informa Tipo de integrante del Sujeto obligado Clave o nivel del puesto Denominación o descripción del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre (s) del(a) servidor(a) público(a) Primer apellido del(a) servidor(a) público(a) Segundo apellido del(a) servidor(a) público(a) Sexo (femenino/Masculino) Remuneración mensual bruta Remuneración mensual neta Percepciones en efectivo Percepciones adicionales en especie Ingresos Sistemas de compensación Gratificaciones Primas Comisiones Dietas Bonos Estímulos Apoyos económicos Prestaciones económicas Prestaciones en especie Otro tipo de percepción Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Alumbrado Publico OSCAR REFUGIO CARRILLO TUFIÑO Masculino 12,476.08 11,440.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333001 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas JUAN FRANCISCO VALDES SALDIVAR Masculino 18,449.06 15,584.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333002 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas JESUS SALAZAR TELLEZ Masculino 10,045.13 8,302.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333002 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion JUAN CARLOS MARROQUIN MARROQUIN Masculino 9,390.86 8,932.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas MIGUEL ANGEL HERRERA DE LEON Masculino 10,424.26 8,860.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335002 217334002 217336001 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion ANTONIO AGUILAR GAYTAN Masculino 11,939.11 11,292.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas RAUL MENDOZA LOERA Masculino 6,093.47 4,974.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335005 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 190 INTENDENTE INTENDENTE Coord de Intendencia BALDOMERO LEAL CAVAZOS Masculino 9,899.54 8,312.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 137 ELECTRICO ELECTRICO Dir de Alumbrado Publico TOMAS ALMAGUER SILVA Masculino 15,272.52 13,988.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas HECTOR JAVIER PEREZ REYNA Masculino 9,633.07 7,961.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas ROBERTO CARLOS FERNANDEZ AYALA Masculino 16,026.45 11,862.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion JUAN RAYMUNDO CAVAZOS MARROQUIN Masculino 9,979.14 9,486.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333003 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Alumbrado Publico JUAN MANUEL FERNANDEZ AYALA Masculino 12,087.51 9,238.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion JOSE HIPOLITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Masculino 14,428.01 10,712.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas OVIDIO REYNA REYNA Masculino 17,199.19 12,809.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 184 SECRETARIA SECRETARIA Sria del Ayuntamiento XOCHITL BELEM BENAVIDES MONTALVO Femenino 15,798.64 11,639.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Panteones y Funeraria JOSE RAMON SUAREZ ALANIS Masculino 17,730.97 13,358.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 191 VIGILANTE VIGILANTE Coord de Vigilancia LUIS FIGUEROA GARZA Masculino 11,497.39 10,767.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas ALONSO ZEFERINO CASTAÑO CEPEDA Masculino 18,640.66 15,672.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas FRANCISCO MARGARITO CASTAÑO CEPEDA Masculino 14,183.36 10,588.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 102 ANALISTA B ANALISTA B Sria de Desarrollo Economico ALEJANDRO SALAZAR ZAMARRON Masculino 13,021.46 10,332.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336001 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 209 INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO INSPECTOR DE DESARROLLO URBANO Dir de Desarrollo Urbano MARCO ANTONIO LOPEZ MARTINEZ Masculino 9,238.73 7,520.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335005 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 104 ALBAÑIL ALBAÑIL Coord de Construccion SALVADOR GARCIA VAZQUEZ Masculino 16,017.34 14,851.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas MARTIN ROBERTO SALAS PEREZ Masculino 15,167.57 13,969.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion ROSALIO DE JESUS TAMEZ GONZALEZ Masculino 9,390.04 6,765.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 144 INSPECTOR PCS DESASTRES INSPECTOR PCS DESASTRES Dir de Proteccion Civil ARTURO JAVIER GARZA ROEL Masculino 9,216.00 7,732.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328001 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion NOE GARCIA VALDEZ Masculino 14,101.42 10,713.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 191 VIGILANTE VIGILANTE Coord de Vigilancia JOEL RAMOS PEÑA Masculino 11,539.38 10,804.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 98 ANALISTA FINANCIERO A ANALISTA FINANCIERO A Dir de Ingresos ELVIRA GUADALUPE SALDIVAR FERNANDEZ Femenino 22,668.82 20,354.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 190 INTENDENTE INTENDENTE Coord de Intendencia HERLINDA MATA CAMPOS Femenino 9,390.04 4,672.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 132 AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL Coord de Construccion JUAN MANUEL URESTI GONZALEZ Masculino 9,918.39 6,923.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 139 ELEMENTO OPERATIVO ELEMENTO OPERATIVO Dir de Proteccion Civil RUBEN CAVAZOS GONZALEZ Masculino 11,952.20 10,224.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328005 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331007 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 107 ASISTENTE ASISTENTE Consejeria Juridica LILIANA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ Femenino 13,559.35 11,296.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas VALENTIN HERRERA DE LEON Masculino 11,539.17 10,303.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 139 ELEMENTO OPERATIVO ELEMENTO OPERATIVO Dir de Proteccion Civil VICTOR MANUEL CUELLAR BANDA Masculino 8,712.23 7,212.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328001 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331007 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas ENRIQUE MARROQUIN LOPEZ Masculino 6,027.23 5,791.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335005 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas SANTIAGO CIRILO ESPARZA AGUIRRE Masculino 18,998.91 16,362.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion JOSE RICARDO VENEGAS VAZQUEZ Masculino 19,191.87 14,292.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas TELESFORO REYES VILLALON DE LA CRUZ Masculino 19,530.92 16,125.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas FRANCISCO ROJAS ROSALES Masculino 11,635.68 11,131.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 99 ANALISTA JURIDICO A ANALISTA JURIDICO A Sindicato BLANCA ALICIA MORENO TORRES Femenino 20,626.69 10,157.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 102 ANALISTA B ANALISTA B Dir de Ingresos JORGE ALFREDO ALANIS ALANIS Masculino 17,283.89 15,723.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 190 INTENDENTE INTENDENTE Coord de Intendencia MARICELA REYES ALONSO Femenino 9,389.67 7,089.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 184 SECRETARIA SECRETARIA Sria Servicios Publicos CARLA GABRIELA SANCHEZ QUIROZ Femenino 15,956.43 13,371.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 132 AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL Coord de Construccion JOSE ANTONIO DE LA ROSA AGUIRRE Masculino 12,114.24 10,189.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 147 JARDINERO JARDINERO Dir de Ornato y Forestacion MAURICIO ALDRETE CRUZ Masculino 9,390.06 6,430.69 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 190 INTENDENTE INTENDENTE Coord de Intendencia JORGE MARROQUIN GONZALEZ Masculino 9,411.99 6,087.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 132 AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL Coord de Construccion JESUS MARROQUIN VALDEZ Masculino 10,185.03 8,356.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas MARTIN GUADALUPE MONTALVO SALAS Masculino 17,801.47 15,001.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 157 RECOLECTOR RECOLECTOR Dir de Vias Publicas JOSE AGUSTIN AYALA AGUILAR Masculino 10,693.54 9,510.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas JESUS RODRIGUEZ REYNA Masculino 24,194.35 22,064.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 132 AYUDANTE GENERAL AYUDANTE GENERAL Coord de Construccion JOSE JUAN MARROQUIN VALDEZ Masculino 10,116.31 8,979.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 188 CHOFER DE RETROEXCAVADORA CHOFER DE RETROEXCAVADORA Coord de Bacheo JOSE AMADOR SALAZAR GONZALEZ Masculino 14,653.67 11,849.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 145 INSPECTOR PCS FORESTALES INSPECTOR PCS FORESTALES Dir de Proteccion Civil JESUS LEOBARDO ESPARZA AGUIRRE Masculino 9,199.79 8,832.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328001 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 183 TERAPISTA TERAPISTA Coord de Asistencia Integral JULIO CESAR MENDEZ TAMEZ Masculino 10,314.31 8,309.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335005 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 110 AUXILIAR AUXILIAR Dir de Educacion EUGENIA ISLAS VELAZQUEZ Femenino 14,518.77 11,457.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336001 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 184 SECRETARIA SECRETARIA Sria del Ayuntamiento ELISA MARIA SANCHEZ SALAZAR Femenino 17,236.90 13,483.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 186 CHOFER BULLDOZER. CHOFER BULLDOZER. Coord de Bacheo CONSTANCIO FERNANDEZ GARZA Masculino 35,501.01 30,176.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 198 ESCOLTA ESCOLTA Jefatura de escoltas --- --- --- Masculino 18,710.97 16,879.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328001 217330002 217333004 217335005 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 78 COORD DE RIESGO E INSPECCION COORD DE RIESGO E INSPECCION Coord de Riesgos e Inspeccion ALAN ALEJANDRO ESTRADA ALANIS Masculino 13,399.60 10,980.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de confianza 221 POLICIA TERCERO POLICIA TERCERO Dir de Policia --- --- --- Masculino 35,564.01 31,682.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328005 217330002 217333004 217335003 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas MARIO ALBERTO RODRIGUEZ REYNA Masculino 19,032.83 14,719.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 98 ANALISTA FINANCIERO A ANALISTA FINANCIERO A Dir de Panteones y Funeraria JUAN ANDRES PANTOJA VALDEZ Masculino 19,780.55 17,751.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 158 RECEPCIONISTA RECEPCIONISTA Sria Obras Pub Des Urb y Ecol MARTHA ELENA JARAMILLO MONTELONGO Femenino 10,493.96 8,050.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 98 ANALISTA FINANCIERO A ANALISTA FINANCIERO A Dir Egresos Presup y Cta Pub EDGAR ADRIAN ALANIS ALMAGUER Masculino 22,264.11 15,396.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 110 AUXILIAR AUXILIAR Dir de Educacion NANCY LORENA ALMAGUER CANTU Femenino 12,570.87 11,523.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 98 ANALISTA FINANCIERO A ANALISTA FINANCIERO A Sindicato RUTH ELIZABETH LOPEZ COPADO Femenino 28,891.32 22,618.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 107 ASISTENTE ASISTENTE Sindicato MARIO CESAR GONZALEZ OYERVIDES Masculino 19,248.13 13,197.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 184 SECRETARIA SECRETARIA Sria de Des Social y Humano ESMERALDA AMALIA MIER SALINAS Femenino 17,757.31 11,456.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336001 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas MARTIN RICARDO SALAS PEREZ Masculino 18,067.79 15,249.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 110 AUXILIAR AUXILIAR Oficialia Mayor ANGEL MANUEL SANCHEZ SAUCEDO Masculino 14,211.97 11,614.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Ornato y Forestacion JAVIER GALVAN FLORES Masculino 11,939.38 9,804.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336001 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Dir de Vias Publicas JESUS GERARDO CAMPOS MONJARAZ Masculino 19,214.81 16,850.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 185 CHOFER CHOFER Coord de Bacheo MARTIN SALAZAR GONZALEZ Masculino 14,945.30 9,629.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 183 TERAPISTA TERAPISTA Coord de Asistencia Integral SUSANA CORINA GARZA ALANIS Femenino 12,421.01 8,491.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328006 217330002 217333004 217335004 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

2017 Julio Servidor público de base 124 AUXILIAR MTTO MAQUINARIA AUXILIAR MTTO MAQUINARIA Coord de Bacheo EDGAR MARTINEZ GONZALEZ Masculino 14,042.14 9,947.00 217327001 217329001 217325008 217326003 217332002 217328002 217330002 217333004 217335002 217334002 217336002 217337001 217338001 217331003 31/07/2017 Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal 2017 31/07/2017

