tasa cambio diaria por instituciones: 2000-2004

Upload: jose-alfredo-guerrero-bautista

Post on 03-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    1/35

    TASA DIARIA AOS 200

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    2/35

    DIRECCION GENERAL FINANZAS

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    2000

    Ene-2000

    15.9100 15.9100 15.9000 15.9800 16.0600 16.13003 0.0 8.0 7.0

    15.9300 15.9300 15.9200 16.0100 16.0600 16.15004 0.0 9.0 9.0

    15.9300 15.9300 15.9000 16.0200 16.0500 16.11005 0.0 12.0 6.0

    15.9300 15.9300 15.9300 16.0300 16.0600 16.14006 0.0 10.0 8.0

    15.9300 15.9300 15.9900 16.0500 16.1000 16.18007 0.0 6.0 8.0

    15.9300 15.930010 0.0

    15.9800 15.9800 15.9500 16.0300 16.1400 16.200011 0.0 8.0 6.0

    15.9800 15.9800 15.9600 16.0700 16.1500 16.230012 0.0 11.0 8.0

    15.9800 15.9800 15.9500 16.0700 16.1300 16.210013 0.0 12.0 8.0

    15.9800 15.9800 16.0200 16.1000 16.1500 16.230014 0.0 8.0 8.0

    15.9800 15.9800 15.9900 16.0700 16.1300 16.200017 0.0 8.0 7.0

    16.0000 16.0000 15.9800 16.0800 16.1800 16.250018 0.0 10.0 7.0

    16.0000 16.0000 16.0200 16.1100 16.1600 16.230019 0.0 9.0 7.0

    16.0000 16.0000 16.0400 16.1300 16.1700 16.250020 0.0 9.0 8.0

    16.0000 16.000024 0.0

    16.0300 16.0300 16.0200 16.1300 16.1900 16.270025 0.0 11.0 8.0

    16.0300 16.0300 16.0600 16.1600 16.2200 16.300027 0.0 10.0 8.0

    16.0300 16.0300 16.0500 16.1400 16.2200 16.310028 0.0 9.0 9.0

    16.0300 16.0300 16.1000 16.1700 16.2200 16.300031 0.0 7.0 8.0

    15.9779 15.9779 15.9917 16.0828 16.1450 16.2211PROM. 0.0 9.1 7.6

    Feb-2000

    16.0500 16.0500 16.1100 16.1600 16.2100 16.33001 0.0 5.0 12.0

    16.0500 16.0500 16.1100 16.2000 16.2500 16.32002 0.0 9.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1400 16.2100 16.2800 16.35003 0.0 7.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1400 16.2100 16.3000 16.36004 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2500 16.3600 16.41007 0.0 10.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.3400 16.42008 0.0 6.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2800 16.2900 16.38009 0.0 7.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3000 16.3300 16.390010 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2500 16.2900 16.3200 16.390011 0.0 4.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.3200 16.3200 16.390014 0.0 14.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.3000 16.3200 16.380015 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3200 16.3400 16.390016 0.0 8.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.3300 16.3000 16.380017 0.0 12.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3100 16.2900 16.360018 0.0 8.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3100 16.2800 16.350021 0.0 8.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.3100 16.2800 16.350022 0.0 12.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2900 16.3100 16.370023 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.3200 16.2900 16.360024 0.0 11.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.3000 16.2600 16.360025 0.0 8.0 10.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.3000 16.2500 16.310028 0.0 8.0 6.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 1 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    3/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2900 16.2500 16.320029 0.0 10.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1948 16.2795 16.2938 16.3652PROM. 0.0 8.5 7.1

    Mar-2000

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2500 16.29001 0.0 6.0 4.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2700 16.2300 16.30002 0.0 5.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1400 16.2500 16.2400 16.29003 0.0 11.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2900 16.2400 16.31006 0.0 9.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2400 16.29007 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2700 16.2500 16.30008 0.0 8.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.2400 16.30009 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2800 16.2500 16.300010 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.250013 0.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2600 16.2800 16.310014 0.0 8.0 3.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2600 16.2700 16.280015 0.0 7.0 1.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2400 16.2700 16.270016 0.0 9.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2500 16.2600 16.270017 0.0 7.0 1.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2400 16.2500 16.250020 0.0 7.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1400 16.2500 16.2500 16.250021 0.0 11.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1200 16.2300 16.2400 16.240022 0.0 11.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2300 16.2400 16.240023 0.0 8.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2200 16.2400 16.240024 0.0 7.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1600 16.2100 16.2300 16.230027 0.0 5.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2100 16.2400 16.240028 0.0 6.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1600 16.2300 16.2500 16.250029 0.0 7.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1300 16.2300 16.2700 16.270030 0.0 10.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2000 16.2800 16.280031 0.0 3.0 0.0

    16.0500 16.0500 16.1717 16.2465 16.2505 16.2727PROM. 0.0 7.5 2.2

    Abr-2000

    16.0500 16.0500 16.1600 16.2300 16.2400 16.30003 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2300 16.2600 16.30004 0.0 6.0 4.0

    16.0500 16.0500 16.1500 16.2400 16.2600 16.30005 0.0 9.0 4.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2300 16.2600 16.32006 0.0 5.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1600 16.2500 16.2600 16.34007 0.0 9.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.1600 16.2400 16.2700 16.330010 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2400 16.2800 16.340011 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2500 16.2900 16.340012 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2500 16.2900 16.350013 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2600 16.3000 16.360014 0.0 5.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.2900 16.350017 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.3000 16.330018 0.0 6.0 3.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2700 16.2600 16.330019 0.0 9.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2600 16.2700 16.320020 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2700 16.2300 16.290024 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2600 16.2300 16.310025 0.0 5.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2600 16.2500 16.320026 0.0 7.0 7.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 2 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    4/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2600 16.320027 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.2800 16.2500 16.310028 0.0 5.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1858 16.2532 16.2658 16.3242PROM. 0.0 6.7 5.8

    May-2000

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2800 16.2500 16.31002 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.3000 16.2200 16.27003 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2200 16.28004 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2800 16.2000 16.27005 0.0 6.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.1900 16.25008 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2800 16.1900 16.26009 0.0 8.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2100 16.260010 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2600 16.2100 16.260011 0.0 8.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.2200 16.270012 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2600 16.2200 16.280015 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.050016 0.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2600 16.2400 16.300017 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2700 16.2400 16.300018 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.2400 16.310019 0.0 6.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2700 16.2600 16.330022 0.0 9.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2600 16.2700 16.350023 0.0 6.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2600 16.2900 16.350024 0.0 5.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.2700 16.2800 16.340025 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2500 16.300026 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1800 16.2600 16.2100 16.270029 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2700 16.2400 16.310030 0.0 7.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2700 16.2500 16.300031 0.0 6.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.1990 16.2686 16.2333 16.2938PROM. 0.0 7.0 6.0

    Jun-2000

    16.0500 16.0500 16.2000 16.2700 16.2700 16.33001 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2600 16.2400 16.29002 0.0 4.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.3100 16.2500 16.31005 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2700 16.2300 16.30006 0.0 5.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.2800 16.2400 16.30007 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1700 16.2900 16.2500 16.31008 0.0 12.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2800 16.2500 16.32009 0.0 6.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.2900 16.2500 16.300012 0.0 7.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2200 16.3000 16.2500 16.310013 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3000 16.2900 16.350014 0.0 7.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.1900 16.3000 16.2900 16.350015 0.0 11.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2500 16.3100 16.3200 16.380016 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3100 16.3300 16.420019 0.0 7.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2500 16.3200 16.3400 16.410020 0.0 7.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2600 16.3200 16.3800 16.480021 0.0 6.0 10.0

    16.0500 16.0500 16.2700 16.320023 0.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3300 16.4200 16.540026 0.0 10.0 12.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 3 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    5/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3400 16.4400 16.530027 0.0 10.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3400 16.4600 16.540028 0.0 10.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3400 16.4700 16.550029 0.0 10.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2100 16.3500 16.4700 16.540030 0.0 14.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2262 16.3062 16.3220 16.3930PROM. 0.0 8.0 7.1

    Jul-2000

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3400 16.4700 16.56003 0.0 10.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2300 16.3200 16.4800 16.55004 0.0 9.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.2800 16.3300 16.4500 16.54005 0.0 5.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2400 16.3400 16.4800 16.57006 0.0 10.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2800 16.3600 16.4700 16.56007 0.0 8.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.2600 16.3700 16.4400 16.540010 0.0 11.0 10.0

    16.0500 16.0500 16.2600 16.3500 16.4500 16.510011 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2800 16.3700 16.4500 16.510012 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3100 16.3800 16.4100 16.490013 0.0 7.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.3100 16.4200 16.4100 16.480014 0.0 11.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.3000 16.3900 16.4200 16.470017 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.3000 16.3900 16.4300 16.490018 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2900 16.3700 16.4300 16.510019 0.0 8.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.4200 16.4200 16.480020 0.0 10.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.4400 16.4200 16.490021 0.0 12.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.4100 16.4300 16.480024 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.3800 16.4200 16.4300 16.490025 0.0 4.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4600 16.4100 16.470026 0.0 10.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.4100 16.3900 16.440027 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4100 16.4100 16.460028 0.0 5.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4100 16.4100 16.470031 0.0 5.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3010 16.3862 16.4338 16.5029PROM. 0.0 8.5 6.9

    Ago-2000

    16.0500 16.0500 16.3300 16.4100 16.3800 16.44001 0.0 8.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3500 16.4400 16.3800 16.43002 0.0 9.0 5.0

    16.0500 16.0500 16.3000 16.4100 16.3800 16.44003 0.0 11.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.2600 16.3900 16.3500 16.43004 0.0 13.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.2900 16.4000 16.3500 16.45007 0.0 11.0 10.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.3600 16.3100 16.42009 0.0 4.0 11.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.3900 16.3000 16.440010 0.0 7.0 14.0

    16.0500 16.0500 16.3000 16.3800 16.2900 16.490011 0.0 8.0 20.0

    16.0500 16.0500 16.2900 16.3900 16.3600 16.540014 0.0 10.0 18.0

    16.0500 16.0500 16.3500 16.4100 16.4700 16.550015 0.0 6.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.3200 16.4100 16.5000 16.560017 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3100 16.4000 16.4900 16.580018 0.0 9.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.3000 16.3900 16.4600 16.570021 0.0 9.0 11.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4000 16.4700 16.530022 0.0 4.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3100 16.4000 16.4900 16.550023 0.0 9.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4100 16.4300 16.520024 0.0 5.0 9.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 4 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    6/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.0500 16.0500 16.3600 16.4100 16.4700 16.540025 0.0 5.0 7.0

    16.0500 16.0500 16.3400 16.4100 16.4400 16.530028 0.0 7.0 9.0

    16.0500 16.0500 16.3600 16.3900 16.4500 16.530029 0.0 3.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.3500 16.4100 16.4500 16.510030 0.0 6.0 6.0

    16.0500 16.0500 16.3700 16.4100 16.4000 16.500031 0.0 4.0 10.0

    16.0500 16.0500 16.3264 16.4009 16.4059 16.4991PROM. 0.0 7.5 9.3

    Sep-2000

    16.0500 16.0500 16.3500 16.4200 16.4000 16.48001 0.0 7.0 8.0

    16.0500 16.0500 16.3400 16.4100 16.4000 16.46004 0.0 7.0 6.0

    16.4000 16.4000 16.3600 16.4200 16.4300 16.52005 0.0 6.0 9.0

    16.4000 16.4000 16.3700 16.4300 16.4800 16.52006 0.0 6.0 4.0

    16.4000 16.4000 16.4200 16.4800 16.4800 16.54007 0.0 6.0 6.0

    16.4000 16.4000 16.4300 16.4800 16.4900 16.57008 0.0 5.0 8.0

    16.4000 16.4000 16.4000 16.5000 16.4900 16.510011 0.0 10.0 2.0

    16.4000 16.4000 16.4600 16.5100 16.4800 16.560012 0.0 5.0 8.0

    16.4000 16.4000 16.4400 16.5200 16.4600 16.540013 0.0 8.0 8.0

    16.4000 16.4000 16.4400 16.5200 16.4900 16.550014 0.0 8.0 6.0

    16.4000 16.4000 16.4400 16.5200 16.4700 16.540015 0.0 8.0 7.0

    16.4000 16.4000 16.4400 16.530018 0.0 9.0

    16.4200 16.4200 16.4600 16.5100 16.5000 16.560019 0.0 5.0 6.0

    16.4200 16.4200 16.4500 16.5100 16.4900 16.560020 0.0 6.0 7.0

    16.4200 16.4200 16.4500 16.5100 16.4900 16.560021 0.0 6.0 7.0

    16.4200 16.4200 16.4500 16.5200 16.4900 16.550022 0.0 7.0 6.0

    16.4200 16.4200 16.4600 16.5200 16.4900 16.550025 0.0 6.0 6.0

    16.4300 16.4300 16.4600 16.5100 16.5000 16.550026 0.0 5.0 5.0

    16.4300 16.4300 16.4600 16.5200 16.4900 16.550027 0.0 6.0 6.0

    16.4300 16.4300 16.4700 16.5100 16.4900 16.540028 0.0 4.0 5.0

    16.4300 16.4300 16.4700 16.5200 16.4800 16.530029 0.0 5.0 5.0

    16.3771 16.3771 16.4295 16.4938 16.4745 16.5370PROM. 0.0 6.4 6.2

    Oct-2000

    16.4300 16.4300 16.4500 16.5300 16.4900 16.53002 0.0 8.0 4.0

    16.4500 16.4500 16.4700 16.5500 16.4700 16.53003 0.0 8.0 6.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5300 16.4700 16.52004 0.0 7.0 5.0

    16.4500 16.4500 16.4700 16.5400 16.4800 16.53005 0.0 7.0 5.0

    16.4500 16.4500 16.4700 16.5400 16.4700 16.53006 0.0 7.0 6.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5400 16.4700 16.53009 0.0 8.0 6.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5400 16.4900 16.540010 0.0 8.0 5.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5400 16.4800 16.540011 0.0 8.0 6.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5300 16.4900 16.540012 0.0 7.0 5.0

    16.4500 16.4500 16.4600 16.5300 16.4800 16.540013 0.0 7.0 6.0

    16.4500 16.4500 16.4500 16.5200 16.4800 16.540016 0.0 7.0 6.0

    16.4600 16.4600 16.4700 16.5300 16.4900 16.550017 0.0 6.0 6.0

    16.4600 16.4600 16.4600 16.5300 16.5200 16.570018 0.0 7.0 5.0

    16.4600 16.4600 16.4600 16.5400 16.5300 16.580019 0.0 8.0 5.0

    16.4600 16.4600 16.4900 16.5400 16.5500 16.620020 0.0 5.0 7.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 5 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    7/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.4600 16.4600 16.4800 16.5400 16.5400 16.610023 0.0 6.0 7.0

    16.4600 16.4600 16.4600 16.5400 16.5700 16.640024 0.0 8.0 7.0

    16.4600 16.4600 16.4500 16.5500 16.5700 16.640025 0.0 10.0 7.0

    16.4600 16.4600 16.4700 16.5400 16.5900 16.650026 0.0 7.0 6.0

    16.4600 16.4600 16.4900 16.5500 16.5500 16.640027 0.0 6.0 9.0

    16.4600 16.4600 16.4800 16.5400 16.5500 16.610030 0.0 6.0 6.0

    16.4700 16.4700 16.4800 16.5500 16.5400 16.600031 0.0 7.0 6.0

    16.4545 16.4545 16.4664 16.5382 16.5123 16.5718PROM. 0.0 7.2 6.0

    Nov-2000

    16.4700 16.4700 16.4800 16.5500 16.5200 16.59001 0.0 7.0 7.0

    16.4700 16.4700 16.4900 16.5400 16.5500 16.59002 0.0 5.0 4.0

    16.4700 16.4700 16.5000 16.5600 16.5200 16.58003 0.0 6.0 6.0

    16.4700 16.47006 0.0

    16.4700 16.4700 16.4800 16.5500 16.5400 16.59007 0.0 7.0 5.0

    16.4700 16.4700 16.4900 16.5500 16.5300 16.59008 0.0 6.0 6.0

    16.4700 16.4700 16.5000 16.5600 16.5300 16.60009 0.0 6.0 7.0

    16.4700 16.4700 16.4800 16.5500 16.5400 16.590010 0.0 7.0 5.0

    16.4700 16.4700 16.5000 16.5500 16.5500 16.600013 0.0 5.0 5.0

    16.4800 16.4800 16.5000 16.5500 16.5400 16.600014 0.0 5.0 6.0

    16.4800 16.4800 16.5000 16.5500 16.5500 16.620015 0.0 5.0 7.0

    16.4800 16.4800 16.5100 16.5600 16.5700 16.630016 0.0 5.0 6.0

    16.4800 16.4800 16.5100 16.5600 16.5800 16.640017 0.0 5.0 6.0

    16.4800 16.4800 16.5100 16.5600 16.5800 16.640020 0.0 5.0 6.0

    16.5000 16.5000 16.5100 16.5700 16.6100 16.650021 0.0 6.0 4.0

    16.5000 16.5000 16.5200 16.5700 16.5900 16.660022 0.0 5.0 7.0

    16.5000 16.5000 16.5200 16.5800 16.6000 16.670023 0.0 6.0 7.0

    16.5000 16.5000 16.5500 16.5900 16.6000 16.670024 0.0 4.0 7.0

    16.5000 16.5000 16.5300 16.5800 16.6200 16.670027 0.0 5.0 5.0

    16.5200 16.5200 16.5200 16.6000 16.6400 16.690028 0.0 8.0 5.0

    16.5200 16.5200 16.5400 16.6000 16.6200 16.680029 0.0 6.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5600 16.6000 16.6400 16.680030 0.0 4.0 4.0

    16.4859 16.4859 16.5095 16.5657 16.5724 16.6300PROM. 0.0 5.6 5.8

    Dic-2000

    16.5200 16.5200 16.5400 16.6000 16.6400 16.70001 0.0 6.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5400 16.6200 16.6500 16.71004 0.0 8.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5500 16.6100 16.6500 16.70005 0.0 6.0 5.0

    16.5200 16.5200 16.5800 16.6200 16.6500 16.68006 0.0 4.0 3.0

    16.5200 16.5200 16.5600 16.6300 16.6500 16.69007 0.0 7.0 4.0

    16.5200 16.5200 16.5700 16.6200 16.6500 16.70008 0.0 5.0 5.0

    16.5200 16.5200 16.5700 16.6300 16.6200 16.680011 0.0 6.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5800 16.6200 16.6200 16.660012 0.0 4.0 4.0

    16.5200 16.5200 16.5700 16.6100 16.6100 16.670013 0.0 4.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.6000 16.6600 16.6200 16.680014 0.0 6.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5700 16.6200 16.6100 16.670015 0.0 5.0 6.0

    16.5200 16.5200 16.5700 16.6200 16.6200 16.670018 0.0 5.0 5.0

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 6 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    8/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    16.5400 16.5400 16.5600 16.6200 16.6100 16.670019 0.0 6.0 6.0

    16.5400 16.5400 16.5700 16.6200 16.6100 16.660020 0.0 5.0 5.0

    16.5400 16.5400 16.5900 16.6500 16.6300 16.670021 0.0 6.0 4.0

    16.5400 16.5400 16.6000 16.6300 16.6200 16.670022 0.0 3.0 5.0

    16.5600 16.5600 16.6000 16.6400 16.6300 16.670026 0.0 4.0 4.0

    16.5600 16.5600 16.5800 16.6500 16.6200 16.670027 0.0 7.0 5.0

    16.5600 16.5600 16.5700 16.630028 0.0 6.0

    16.5600 16.5600 16.5800 16.650029 0.0 7.0

    16.5320 16.5320 16.5725 16.6275 16.6283 16.6789PROM. 0.0 5.5 5.1

    lunes, 04 de marzo de 2013 Pgina 7 de 34

  • 7/29/2019 Tasa Cambio Diaria por Instituciones: 2000-2004

    9/35

    Fechas

    TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

    Compra Venta

    Banco Central

    Compra Venta

    Banco Comerciales

    Compra Venta

    Agentes Cambio

    BC Bcos AC

    Mrgenes

    2001

    Ene-2001

    16.5800 16.5800 16.5700 16.6500 16.6100 16.68002 0.0 8.0 7.0

    16.5800 16.5800 16.5800 16.6500 16.6500 16.71003 0.0 7.0 6.0

    16.5800 16.5800 16.5800 16.6600 16.6800 16.75004 0.0 8.0 7.0

    16.5800 16.5800 16.6100 16.6700 16.7000 16.80005 0.0 6.0 10.0

    16.5800 16.5800 16.5900 16.6700 16.7200 16.80008 0.0 8.0 8.0

    16.5900 16.5900 16.6200 16.6800 16.7300 16.85009 0.0 6.0 12.0

    16.5900 16.5900 16.6100 16.6600 16.8000 16.850010 0.0 5.0 5.0

    16.5900 16.5900 16.6400 16.7100 16.8400 16.890011 0.0 7.0 5.0

    16.5900 16.5900 16.6600 16.6900 16.8300 16.890012 0.0 3.0 6.0

    16.5900 16.5900 16.6700 16.7400 16.8300 16.920015 0.0 7.0 9.0

    16.6300 16.6300 16.6800 16.7100 16.8000 16.880016 0.0 3.0 8.0

    16.6300 16.6300 16.6800 16.7300 16.8700 16.920017 0.0 5.0 5.0

    16.6300 16.6300 16.6800 16.7500 16.8400 16.900018 0.0 7.0 6.0

    16.6300 16.6300 16.6800 16.7700 16.8600 16.920019 0.0 9.0 6.0

    16.6300 16.6300 16.6900 16.7500 16.8800 16.950022 0.0 6.0 7.0

    16.6600 16.6600 16.7100 16.7800 16.8900 16.950023 0.0 7.0 6.0

    16.6600 16.6600 16.7500 16.8200 16.9600 17.030024 0.0 7.0 7.0

    16.6600 16.6600 16.9900 17.040025 0.0 5.0

    16.6600 16.6600 16.7900 16.870026 0.0 8.0

    16.6600 16.6600 16.9900 17.090029 0.0 10.0

    16.6600 16.6600 16.7500 16.8500 16.9900 17.050030 0.0 10.0 6.0

    16.6600 16.6600 16.8100 16.9000 16.9500 17.050031 0.0 9.0 10.0

    16.6191 16.6191 16.6675 16.7355 16.8290 16.9010PROM. 0.0 6.8 7.2

    Feb-200116.6600 16.6600 16.8300 16.9100 16.8900 16.98001 0.0 8.0 9.0

    16.6600 16.6600 16.8400 16.8800 16.9100 16.98002 0.0 4.0 7.0

    16.6600 16.6600 16.8200 16.9000 16.9300 17.00005 0.0 8.0 7.0

    16.6600 16.6600 16.8000 16.8900 16.9400 17.02006 0.0 9.0 8.0

    16.6600 16.6600 16.8300 16.9200 16.9700 17.05007 0.0 9.0 8.0

