taller amortizacion

27
Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera Punto 1 tabla amortización monto $ 175.000.000. 00 plazo meses 60 tasa 13.91% EA 1.091% MV forma de pago Cuotas mesuales vencidas n o Saldo Inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo Final 0 175000000.00 175000000.0 0 1 175000000.00 1424157.52 1909008.19 3333165.71 173575842.4 8 2 173575842.48 1464693.11 1893472.60 3358165.71 172111149.3 8 3 172111149.38 1505670.88 1877494.83 3383165.71 170605478.4 9 4 170605478.49 1547095.67 1861070.04 3408165.71 169058382.8 2 5 169058382.82 1588972.35 1844193.36 3433165.71 167469410.4 7 6 167469410.47 1631305.84 1826859.87 3458165.71 165838104.6 3 7 165838104.63 1674101.14 1809064.58 3483165.71 164164003.4 9 8 164164003.49 1717363.27 1790802.45 3508165.71 162446640.2 3 9 162446640.23 1761097.33 1772068.39 3533165.71 160685542.9 0 1 0 160685542.90 1805308.46 1752857.25 3558165.71 158880234.4 4 1 1 158880234.44 1850001.88 1733163.83 3583165.71 157030232.5 5 1 2 157030232.55 1895182.85 1712982.86 3608165.71 155135049.7 0 1 3 155135049.70 1940856.68 1692309.04 3633165.71 153194193.0 3 1 4 153194193.03 1987028.74 1671136.97 3658165.71 151207164.2 9

Upload: diegoruiz

Post on 10-Dec-2015

264 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

f

TRANSCRIPT

Page 1: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

Punto 1

tabla amortización

monto $ 175.000.000.00

plazo meses 60tasa 13.91% EA 1.091% MV

forma de pago Cuotas mesuales vencidasno Saldo Inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo Final

0 175000000.00 175000000.001 175000000.00 1424157.52 1909008.19 3333165.71 173575842.482 173575842.48 1464693.11 1893472.60 3358165.71 172111149.383 172111149.38 1505670.88 1877494.83 3383165.71 170605478.494 170605478.49 1547095.67 1861070.04 3408165.71 169058382.825 169058382.82 1588972.35 1844193.36 3433165.71 167469410.476 167469410.47 1631305.84 1826859.87 3458165.71 165838104.637 165838104.63 1674101.14 1809064.58 3483165.71 164164003.498 164164003.49 1717363.27 1790802.45 3508165.71 162446640.239 162446640.23 1761097.33 1772068.39 3533165.71 160685542.90

10 160685542.90 1805308.46 1752857.25 3558165.71 158880234.4411 158880234.44 1850001.88 1733163.83 3583165.71 157030232.5512 157030232.55 1895182.85 1712982.86 3608165.71 155135049.7013 155135049.70 1940856.68 1692309.04 3633165.71 153194193.0314 153194193.03 1987028.74 1671136.97 3658165.71 151207164.2915 151207164.29 2033704.48 1649461.23 3683165.71 149173459.8116 149173459.81 2080889.38 1627276.33 3708165.71 147092570.4217 147092570.42 2128589.01 1604576.70 3733165.71 144963981.4118 144963981.41 2176808.98 1581356.73 3758165.71 142787172.4419 142787172.44 2225554.95 1557610.76 3783165.71 140561617.4820 140561617.48 2274832.68 1533333.03 3808165.71 138286784.8021 138286784.80 2324647.97 1508517.75 3833165.71 135962136.8322 135962136.83 2375006.66 1483159.05 3858165.71 133587130.1723 133587130.17 2425914.70 1457251.01 3883165.71 131161215.4624 131161215.46 2477378.08 1430787.63 3908165.71 128683837.3825 128683837.38 2529402.85 1403762.86 3933165.71 126154434.5326 126154434.53 2581995.14 1376170.57 3958165.71 123572439.3927 123572439.39 2635161.14 1348004.57 3983165.71 120937278.2428 120937278.24 2688907.11 1319258.60 4008165.71 118248371.1329 118248371.13 2743239.37 1289926.34 4033165.71 115505131.7630 115505131.76 2798164.32 1260001.39 4058165.71 112706967.4431 112706967.44 2853688.43 1229477.28 4083165.71 109853279.0132 109853279.01 2909818.23 1198347.48 4108165.71 106943460.7933 106943460.79 2966560.32 1166605.39 4133165.71 103976900.46

Page 2: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

34 103976900.46 3023921.40 1134244.31 4158165.71 100952979.0735 100952979.07 3081908.20 1101257.51 4183165.71 97871070.8736 97871070.87 3140527.56 1067638.15 4208165.71 94730543.3137 94730543.31 3199786.38 1033379.33 4233165.71 91530756.9338 91530756.93 3259691.62 998474.09 4258165.71 88271065.3139 88271065.31 3320250.36 962915.35 4283165.71 84950814.9540 84950814.95 3381469.70 926696.01 4308165.71 81569345.2541 81569345.25 3443356.86 889808.85 4333165.71 78125988.3942 78125988.39 3505919.13 852246.58 4358165.71 74620069.2643 74620069.26 3569163.86 814001.85 4383165.71 71050905.4044 71050905.40 3633098.51 775067.20 4408165.71 67417806.8945 67417806.89 3697730.59 735435.12 4433165.71 63720076.3046 63720076.30 3763067.72 695097.99 4458165.71 59957008.5847 59957008.58 3829117.59 654048.12 4483165.71 56127890.9848 56127890.98 3895887.97 612277.74 4508165.71 52232003.0149 52232003.01 3963386.73 569778.98 4533165.71 48268616.2850 48268616.28 4031621.80 526543.91 4558165.71 44236994.4851 44236994.48 4100601.23 482564.49 4583165.71 40136393.2552 40136393.25 4170333.12 437832.59 4608165.71 35966060.1353 35966060.13 4240825.69 392340.02 4633165.71 31725234.4454 31725234.44 4312087.24 346078.47 4658165.71 27413147.2055 27413147.20 4384126.15 299039.56 4683165.71 23029021.0556 23029021.05 4456950.91 251214.80 4708165.71 18572070.1457 18572070.14 4530570.09 202595.62 4733165.71 14041500.0558 14041500.05 4604992.35 153173.36 4758165.71 9436507.7159 9436507.71 4680226.45 102939.26 4783165.71 4756281.2560 4756281.25 4756281.25 51884.46 4808165.71 0.00

Punto 2

GRADIENTE CRECIENTE

Page 3: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

monto $ 1.000.000.00

plazo meses 6tasa 18.00% NAMV IP 1.5%

forma de pago Cuotas mensuales vencidasno Saldo Inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo Final Gradiente

0 $ 1.000.000.00 $ 1.000.000.00

1 1000000.00 140159.72 15000.00 155159.72 859840.28 0.002 859840.28 150020.10 12897.60 162917.71 709820.17 7757.993 709820.17 160416.29 10647.30 171063.59 549403.88 8145.894 549403.88 171375.72 8241.06 179616.77 378028.17 8553.185 378028.17 182927.19 5670.42 188597.61 195100.98 8980.846 195100.98 195100.98 2926.51 198027.49 0.00 9429.88

GRADIENTE DECRECIENTE

monto $ 1.000.000.00

plazo meses 6tasa 18.00% NAMV IP 1.5%

forma de pago Cuotas mensuales vencidasno Saldo Inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo Final Gradiente

0 $ 1.000.000.00 $ 1.000.000.00

1 1000000.00 183335.54 15000.00 198335.54 816664.46 0.002 816664.46 176168.79 12249.97 188418.76 640495.67 -9916.783 640495.67 169390.39 9607.44 178997.82 471105.28 -9420.944 471105.28 162981.35 7066.58 170047.93 308123.93 -8949.895 308123.93 156923.68 4621.86 161545.53 151200.25 -8502.406 151200.25 151200.25 2268.00 153468.26 0.00 -8077.28

Punto 3

Page 4: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

tabla amortizacion

Page 5: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

monto $ 70.000.000.00 IP 1.35%plazo meses 36 EA 17.46%

tasa 16.20% NAMVforma de pago Cuotas uniformes mesuales vencidas

no Abono a K Intereses Cuota Saldo Final0 70000000.00 70000000.001 70000000.00 1522909.73 945000.00 2467909.73 68477090.272 68477090.27 1543469.01 924440.72 2467909.73 66933621.263 66933621.26 1564305.84 903603.89 2467909.73 65369315.424 65369315.42 1585423.97 882485.76 2467909.73 63783891.455 63783891.45 1606827.19 861082.53 2467909.73 62177064.266 62177064.26 1628519.36 839390.37 2467909.73 60548544.907 60548544.90 1650504.37 817405.36 2467909.73 58898040.538 58898040.53 1672786.18 795123.55 2467909.73 57225254.359 57225254.35 1695368.79 772540.93 2467909.73 55529885.55

10 55529885.55 1718256.27 749653.45 2467909.73 53811629.2811 53811629.28 1741452.73 726457.00 2467909.73 52070176.5512 52070176.55 1764962.34 702947.38 2467909.73 50305214.2013 50305214.20 1788789.34 679120.39 2467909.73 48516424.8714 48516424.87 1812937.99 654971.74 2467909.73 46703486.8715 46703486.87 1837412.66 630497.07 2467909.73 44866074.2216 44866074.22 1862217.73 605692.00 2467909.73 43003856.4917 43003856.49 1887357.67 580552.06 2467909.73 41116498.8318 41116498.83 1912836.99 555072.73 2467909.73 39203661.8319 39203661.83 1938660.29 529249.43 2467909.73 37265001.5420 37265001.54 1964832.21 503077.52 2467909.73 35300169.3321 35300169.33 1991357.44 476552.29 2467909.73 33308811.8922 33308811.89 2018240.77 449668.96 2467909.73 31290571.1223 31290571.12 2045487.02 422422.71 2467909.73 29245084.1124 29245084.11 2073101.09 394808.64 2467909.73 27171983.0125 27171983.01 2101087.96 366821.77 2467909.73 25070895.0626 25070895.06 2129452.64 338457.08 2467909.73 22941442.4127 22941442.41 2158200.26 309709.47 2467909.73 20783242.1628 20783242.16 2187335.96 280573.77 2467909.73 18595906.2029 18595906.20 2216864.99 251044.73 2467909.73 16379041.2030 16379041.20 2246792.67 221117.06 2467909.73 14132248.5331 14132248.53 2277124.37 190785.36 2467909.73 11855124.1632 11855124.16 2307865.55 160044.18 2467909.73 9547258.6133 9547258.61 2339021.74 128887.99 2467909.73 7208236.8734 7208236.87 2370598.53 97311.20 2467909.73 4837638.3435 4837638.34 2402601.61 65308.12 2467909.73 2435036.7336 2435036.73 2435036.73 32873.00 2467909.73 0.00

88844750.2

tabla amortizacion

Page 6: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

monto $ 70.000.000.00 IP 4%plazo meses 30 EA 17%

tasa 16.00% NATVforma de pago Abono a K uniforme

no No. Saldo inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo Final0 70000000.00 70000000.001 70000000.00 2333333.33 2800000.00 5133333.33 67666666.672 67666666.67 2333333.33 2706666.67 5040000.00 65333333.333 65333333.33 2333333.33 2613333.33 4946666.67 63000000.004 63000000.00 2333333.33 2520000.00 4853333.33 60666666.675 60666666.67 2333333.33 2426666.67 4760000.00 58333333.336 58333333.33 2333333.33 2333333.33 4666666.67 56000000.007 56000000.00 2333333.33 2240000.00 4573333.33 53666666.678 53666666.67 2333333.33 2146666.67 4480000.00 51333333.339 51333333.33 2333333.33 2053333.33 4386666.67 49000000.00

10 49000000.00 2333333.33 1960000.00 4293333.33 46666666.6711 46666666.67 2333333.33 1866666.67 4200000.00 44333333.3312 44333333.33 2333333.33 1773333.33 4106666.67 42000000.0013 42000000.00 2333333.33 1680000.00 4013333.33 39666666.6714 39666666.67 2333333.33 1586666.67 3920000.00 37333333.3315 37333333.33 2333333.33 1493333.33 3826666.67 35000000.0016 35000000.00 2333333.33 1400000.00 3733333.33 32666666.6717 32666666.67 2333333.33 1306666.67 3640000.00 30333333.3318 30333333.33 2333333.33 1213333.33 3546666.67 28000000.0019 28000000.00 2333333.33 1120000.00 3453333.33 25666666.6720 25666666.67 2333333.33 1026666.67 3360000.00 23333333.3321 23333333.33 2333333.33 933333.33 3266666.67 21000000.0022 21000000.00 2333333.33 840000.00 3173333.33 18666666.6723 18666666.67 2333333.33 746666.67 3080000.00 16333333.3324 16333333.33 2333333.33 653333.33 2986666.67 14000000.0025 14000000.00 2333333.33 560000.00 2893333.33 11666666.6726 11666666.67 2333333.33 466666.67 2800000.00 9333333.3327 9333333.33 2333333.33 373333.33 2706666.67 7000000.0028 7000000.00 2333333.33 280000.00 2613333.33 4666666.6729 4666666.67 2333333.33 186666.67 2520000.00 2333333.3330 2333333.33 2333333.33 93333.33 2426666.67 0.00

113400000

Page 7: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

Punto 4

monto $ 100.000.000.00 UVR 3.00% 0.25% Reflejo de inflación UVR 218.98

plazo en meses 144 Spread 11.00% 0.87%

tasa UVR+11%EA Cf 14.33% 1.12%

forma de pago CUMV en UVR

no. saldo inicial abono a k intereses cuota saldo final UVR saldo inicial abono a k intereses cuota saldo final

0 456662.709 456662.709 218.98 100000000 100000000

1 456662.709 1.596.49 3988.76328 5585.2580 455.066.21 219.520064 100000000 103.835.65 1122240.55 1226076.1995 99.896.164.35

2 455066.214 1.610.44 3974.81854 5585.2580 453.455.77 220.061459 99896164.3 108.024.77 1121075.26 1229100.0342 99.788.139.57

3 453455.775 1.624.51 3960.75201 5585.2580 451.831.27 220.60419 99788139.6 112.268.36 1119862.96 1232131.3264 99.675.871.21

4 451831.269 1.638.70 3946.56261 5585.2580 450.192.57 221.14826 99675871.2 116.567.05 1118603.04 1235170.0947 99.559.304.16

5 450192.573 1.653.01 3932.24927 5585.2580 448.539.56 221.693671 99559304.2 120.921.48 1117294.88 1238216.3574 99.438.382.68

6 448539.564 1.667.45 3917.81091 5585.2580 446.872.12 222.240427 99438382.7 125.332.28 1115937.85 1241270.1329 99.313.050.39

7 446872.117 1.682.01 3903.24644 5585.2580 445.190.11 222.788532 99313050.4 129.800.12 1114531.32 1244331.4399 99.183.250.27

8 445190.106 1.696.70 3888.55475 5585.2580 443.493.40 223.337989 99183250.3 134.325.65 1113074.65 1247400.2970 99.048.924.62

9 443493.402 1.711.52 3873.73473 5585.2580 441.781.88 223.888801 99048924.6 138.909.53 1111567.19 1250476.7226 98.910.015.09

10 441781.879 1.726.47 3858.78527 5585.2580 440.055.41 224.440971 98910015.1 143.552.44 1110008.29 1253560.7355 98.766.462.65

11 440055.406 1.741.55 3843.70523 5585.2580 438.313.85 224.994503 98766462.7 148.255.06 1108397.29 1256652.3545 98.618.207.59

12 438313.854 1.756.76 3828.49348 5585.2580 436.557.09 225.5494 98618207.6 153.018.09 1106733.51 1259751.5982 98.465.189.50

13 436557.089 1.772.11 3813.14885 5585.2580 434.784.98 226.105666 98465189.5 157.842.21 1105016.28 1262858.4855 98.307.347.30

14 434784.98 1.787.59 3797.6702 5585.2580 432.997.39 226.663303 98307347.3 162.728.12 1103244.91 1265973.0352 98.144.619.17

15 432997.392 1.803.20 3782.05635 5585.2580 431.194.19 227.222316 98144619.2 167.676.56 1101418.71 1269095.2662 97.976.942.61

16 431194.19 1.818.95 3766.30611 5585.2580 429.375.24 227.782708 97976942.6 172.688.22 1099536.98 1272225.1975 97.804.254.39

17 429375.238 1.834.84 3750.41831 5585.2580 427.540.40 228.344481 97804254.4 177.763.85 1097599 1275362.8481 97.626.490.54

18 427540.399 1.850.87 3734.39173 5585.2580 425.689.53 228.90764 97626490.5 182.904.18 1095604.06 1278508.2369 97.443.586.37

19 425689.532 1.867.03 3718.22516 5585.2580 423.822.50 229.472188 97443586.4 188.109.95 1093551.44 1281661.3831 97.255.476.42

20 423822.5 1.883.34 3701.91739 5585.2580 421.939.16 230.038129 97255476.4 193.381.92 1091440.39 1284822.3059 97.062.094.50

21 421939.159 1.899.79 3685.46717 5585.2580 420.039.37 230.605465 97062094.5 198.720.84 1089270.18 1287991.0243 96.863.373.66

22 420039.368 1.916.38 3668.87327 5585.2580 418.122.98 231.1742 96863373.7 204.127.50 1087040.05 1291167.5576 96.659.246.15

Page 8: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

23 418122.983 1.933.12 3652.13443 5585.2580 416.189.86 231.744338 96659246.2 209.602.67 1084749.25 1294351.9251 96.449.643.48

24 416189.86 1.950.01 3635.24938 5585.2580 414.239.85 232.315882 96449643.5 215.147.14 1082397.01 1297544.1462 96.234.496.34

25 414239.851 1.967.04 3618.21684 5585.2580 412.272.81 232.888836 96234496.3 220.761.70 1079982.54 1300744.2401 96.013.734.64

26 412272.81 1.984.22 3601.03554 5585.2580 410.288.59 233.463202 96013734.6 226.447.17 1077505.06 1303952.2263 95.787.287.47

27 410288.587 2.001.55 3583.70416 5585.2580 408.287.03 234.038986 95787287.5 232.204.35 1074963.78 1307168.1242 95.555.083.13

28 408287.033 2.019.04 3566.2214 5585.2580 406.268.00 234.616189 95555083.1 238.034.07 1072357.89 1310391.9535 95.317.049.06

29 406267.997 2.036.67 3548.58594 5585.2580 404.231.32 235.194816 95317049.1 243.937.16 1069686.57 1313623.7335 95.073.111.90

30 404231.325 2.054.46 3530.79643 5585.2580 402.176.86 235.77487 95073111.9 249.914.47 1066949.01 1316863.4840 94.823.197.42

31 402176.863 2.072.41 3512.85154 5585.2580 400.104.46 236.356354 94823197.4 255.966.86 1064144.37 1320111.2246 94.567.230.57

32 400104.457 2.090.51 3494.74992 5585.2580 398.013.95 236.939272 94567230.6 262.095.17 1061271.8 1323366.9750 94.305.135.40

33 398013.948 2.108.77 3476.49018 5585.2580 395.905.18 237.523629 94305135.4 268.300.29 1058330.47 1326630.7550 94.036.835.11

34 395905.181 2.127.19 3458.07095 5585.2580 393.777.99 238.109426 94036835.1 274.583.09 1055319.49 1329902.5843 93.762.252.02

35 393777.994 2.145.77 3439.49083 5585.2580 391.632.23 238.696668 93762252 280.944.47 1052238.01 1333182.4829 93.481.307.54

36 391632.226 2.164.51 3420.74843 5585.2580 389.467.72 239.285358 93481307.5 287.385.33 1049085.14 1336470.4705 93.193.922.21

37 389467.717 2.183.42 3401.84231 5585.2580 387.284.30 239.875501 93193922.2 293.906.59 1045859.98 1339766.5673 92.900.015.62

38 387284.301 2.202.49 3382.77106 5585.2580 385.081.81 240.467098 92900015.6 300.509.15 1042561.64 1343070.7930 92.599.506.47

39 385081.814 2.221.72 3363.53323 5585.2580 382.860.09 241.060155 92599506.5 307.193.96 1039189.21 1346383.1679 92.292.312.51

40 382860.089 2.241.13 3344.12737 5585.2580 380.618.96 241.654675 92292312.5 313.961.96 1035741.75 1349703.7121 91.978.350.55

41 380618.959 2.260.71 3324.552 5585.2580 378.358.25 242.25066 91978350.6 320.814.10 1032218.34 1353032.4455 91.657.536.45

42 378358.253 2.280.45 3304.80566 5585.2580 376.077.80 242.848116 91657536.4 327.751.35 1028618.04 1356369.3885 91.329.785.10

43 376077.8 2.300.37 3284.88683 5585.2580 373.777.43 243.447045 91329785.1 334.774.68 1024939.88 1359714.5614 90.995.010.41

44 373777.429 2.320.46 3264.79402 5585.2580 371.456.96 244.047451 90995010.4 341.885.08 1021182.9 1363067.9843 90.653.125.33

45 371456.965 2.340.73 3244.52571 5585.2580 369.116.23 244.649338 90653125.3 349.083.55 1017346.13 1366429.6777 90.304.041.78

46 369116.233 2.361.18 3224.08037 5585.2580 366.755.05 245.252709 90304041.8 356.371.09 1013428.57 1369799.6619 89.947.670.69

47 366755.055 2.381.80 3203.45644 5585.2580 364.373.25 245.857568 89947670.7 363.748.73 1009429.23 1373177.9574 89.583.921.97

48 364373.253 2.402.61 3182.65237 5585.2580 361.970.65 246.463919 89583922 371.217.49 1005347.1 1376564.5847 89.212.704.48

49 361970.648 2.423.59 3161.66658 5585.2580 359.547.06 247.071766 89212704.5 378.778.42 1001181.14 1379959.5643 88.833.926.05

50 359547.056 2.444.76 3140.4975 5585.2580 357.102.30 247.681111 88833926.1 386.432.58 996930.337 1383362.9168 88.447.493.47

51 357102.296 2.466.11 3119.14351 5585.2580 354.636.18 248.29196 88447493.5 394.181.03 992593.634 1386774.6630 88.053.312.45

52 354636.181 2.487.66 3097.603 5585.2580 352.148.53 248.904315 88053312.4 402.024.85 988169.974 1390194.8234 87.651.287.60

Page 9: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

53 352148.526 2.509.38 3075.87434 5585.2580 349.639.14 249.51818 87651287.6 409.965.13 983658.289 1393623.4189 87.241.322.47

54 349639.142 2.531.30 3053.95589 5585.2580 347.107.84 250.133559 87241322.5 418.002.98 979057.494 1397060.4702 86.823.319.49

55 347107.84 2.553.41 3031.846 5585.2580 344.554.43 250.750456 86823319.5 426.139.50 974366.495 1400505.9982 86.397.179.99

56 344554.428 2.575.72 3009.54298 5585.2580 341.978.71 251.368874 86397180 434.375.84 969584.184 1403960.0238 85.962.804.15

57 341978.713 2.598.21 2987.04516 5585.2580 339.380.50 251.988818 85962804.1 442.713.13 964709.443 1407422.5680 85.520.091.02

58 339380.5 2.620.91 2964.35082 5585.2580 336.759.59 252.61029 85520091 451.152.52 959741.136 1410893.6517 85.068.938.51

59 336759.593 2.643.80 2941.45826 5585.2580 334.115.79 253.233295 85068938.5 459.695.18 954678.12 1414373.2961 84.609.243.33

60 334115.793 2.666.89 2918.36575 5585.2580 331.448.90 253.857837 84609243.3 468.342.29 949519.234 1417861.5222 84.140.901.04

61 331448.901 2.690.19 2895.07152 5585.2580 328.758.71 254.483919 84140901 477.095.04 944263.307 1421358.3512 83.663.806.00

62 328758.715 2.713.68 2871.57384 5585.2580 326.045.03 255.111545 83663806 485.954.65 938909.153 1424863.8043 83.177.851.35

63 326045.03 2.737.39 2847.87091 5585.2580 323.307.64 255.740719 83177851.3 494.922.33 933455.573 1428377.9029 82.682.929.02

64 323307.643 2.761.30 2823.96094 5585.2580 320.546.35 256.371444 82682929 503.999.31 927901.354 1431900.6681 82.178.929.70

65 320546.346 2.785.42 2799.84214 5585.2580 317.760.93 257.003725 82178929.7 513.186.85 922245.269 1435432.1215 81.665.742.85

66 317760.93 2.809.75 2775.51266 5585.2580 314.951.18 257.637566 81665742.9 522.486.21 916486.079 1438972.2843 81.143.256.65

67 314951.185 2.834.29 2750.97067 5585.2580 312.116.90 258.27297 81143256.6 531.898.65 910622.526 1442521.1782 80.611.357.99

68 312116.898 2.859.04 2726.21433 5585.2580 309.257.85 258.90994 80611358 541.425.48 904653.344 1446078.8245 80.069.932.51

69 309257.854 2.884.02 2701.24174 5585.2580 306.373.84 259.548482 80069932.5 551.068.00 898577.248 1449645.2450 79.518.864.52

70 306373.838 2.909.21 2676.05103 5585.2580 303.464.63 260.188599 79518864.5 560.827.52 892392.939 1453220.4613 78.958.036.99

71 303464.631 2.934.62 2650.64029 5585.2580 300.530.01 260.830294 78958037 570.705.39 886099.106 1456804.4950 78.387.331.60

72 300530.013 2.960.25 2625.00759 5585.2580 297.569.76 261.473572 78387331.6 580.702.95 879694.418 1460397.3679 77.806.628.66

73 297569.762 2.986.11 2599.15101 5585.2580 294.583.66 262.118436 77806628.7 590.821.57 873177.534 1463999.1017 77.215.807.09

74 294583.655 3.012.19 2573.06858 5585.2580 291.571.47 262.764891 77215807.1 601.062.62 866547.095 1467609.7185 76.614.744.46

75 291571.466 3.038.50 2546.75833 5585.2580 288.532.97 263.41294 76614744.5 611.427.51 859801.727 1471229.2400 76.003.316.95

76 288532.966 3.065.04 2520.21826 5585.2580 285.467.93 264.062588 76003317 621.917.65 852940.039 1474857.6882 75.381.399.30

77 285467.926 3.091.81 2493.44639 5585.2580 282.376.11 264.713837 75381399.3 632.534.46 845960.627 1478495.0851 74.748.864.84

78 282376.115 3.118.82 2466.44067 5585.2580 279.257.30 265.366693 74748864.8 643.279.38 838862.069 1482141.4528 74.105.585.46

79 279257.297 3.146.06 2439.19907 5585.2580 276.111.24 266.021159 74105585.5 654.153.89 831642.927 1485796.8135 73.451.431.57

80 276111.238 3.173.54 2411.71952 5585.2580 272.937.70 266.677239 73451431.6 665.159.44 824301.747 1489461.1893 72.786.272.13

81 272937.7 3.201.26 2383.99995 5585.2580 269.736.44 267.334937 72786272.1 676.297.54 816837.058 1493134.6024 72.109.974.59

82 269736.442 3.229.22 2356.03826 5585.2580 266.507.22 267.994257 72109974.6 687.569.70 809247.373 1496817.0751 71.422.404.88

Page 10: Taller Amortizacion

Diego Hernán Ruiz Malpica. Taller Tablas de Amortización - Parcial. Matemática Financiera

83 266507.222 3.257.43 2327.83234 5585.2580 263.249.80 268.655203 71422404.9 698.977.44 801531.187 1500508.6298 70.723.427.44

84 263249.796 3.285.88 2299.38005 5585.2580 259.963.92 269.317779 70723427.4 710.522.31 793686.978 1504209.2889 70.012.905.13

85 259963.918 3.314.58 2270.67924 5585.2580 256.649.34 269.981989 70012905.1 722.205.87 785713.209 1507919.0748 69.290.699.26

86 256649.34 3.343.53 2241.72774 5585.2580 253.305.81 270.647838 69290699.3 734.029.69 777608.322 1511638.0100 68.556.669.58

87 253305.809 3.372.73 2212.52336 5585.2580 249.933.07 271.315328 68556669.6 745.995.37 769370.743 1515366.1172 67.810.674.20

88 249933.075 3.402.19 2183.06389 5585.2580 246.530.88 271.984465 67810674.2 758.104.54 760998.88 1519103.4188 67.052.569.66

89 246530.88 3.431.91 2153.34711 5585.2580 243.098.97 272.655252 67052569.7 770.358.81 752491.124 1522849.9376 66.282.210.85

90 243098.97 3.461.89 2123.37076 5585.2580 239.637.08 273.327694 66282210.9 782.759.85 743845.845 1526605.6964 65.499.451.00

91 239637.082 3.492.13 2093.13258 5585.2580 236.144.96 274.001793 65499451 795.309.32 735061.397 1530370.7179 64.704.141.68

92 236144.957 3.522.63 2062.63028 5585.2580 232.622.33 274.677556 64704141.7 808.008.91 726136.113 1534145.0249 63.896.132.77

93 232622.329 3.553.40 2031.86156 5585.2580 229.068.93 275.354985 63896132.8 820.860.33 717068.309 1537928.6404 63.075.272.43

94 229068.933 3.584.43 2000.82408 5585.2580 225.484.50 276.034084 63075272.4 833.865.31 707856.282 1541721.5874 62.241.407.13

95 225484.499 3.615.74 1969.51551 5585.2580 221.868.76 276.714859 62241407.1 847.025.58 698498.307 1545523.8887 61.394.381.55

96 221868.756 3.647.32 1937.93347 5585.2580 218.221.43 277.397312 61394381.5 860.342.92 688992.643 1549335.5676 60.534.038.62

97 218221.432 3.679.18 1906.07557 5585.2580 214.542.25 278.081449 60534038.6 873.819.12 679337.526 1553156.6470 59.660.219.50

98 214542.249 3.711.32 1873.9394 5585.2580 210.830.93 278.767273 59660219.5 887.455.98 669531.173 1556987.1503 58.772.763.52

99 210830.93 3.743.74 1841.52254 5585.2580 207.087.19 279.454788 58772763.5 901.255.32 659571.782 1560827.1007 57.871.508.21

100 207087.195 3.776.44 1808.82253 5585.2580 203.310.76 280.143999 57871508.2 915.218.99 649457.53 1564676.5214 56.956.289.21

101 203310.759 3.809.42 1775.8369 5585.2580 199.501.34 280.83491 56956289.2 929.348.86 639186.571 1568535.4358 56.026.940.35

102 199501.338 3.842.69 1742.56316 5585.2580 195.658.64 281.527524 56026940.3 943.646.83 628757.041 1572403.8673 55.083.293.52

103 195658.643 3.876.26 1708.99878 5585.2580 191.782.38 282.221847 55083293.5 958.114.79 618167.054 1576281.8394 54.125.178.74

104 191782.384 3.910.12 1675.14123 5585.2580 187.872.27 282.917882 54125178.7 972.754.67 607414.701 1580169.3757 53.152.424.06

105 187872.267 3.944.27 1640.98795 5585.2580 183.928.00 283.615634 53152424.1 987.568.45 596498.054 1584066.4997 52.164.855.62

106 183927.997 3.978.72 1606.53635 5585.2580 179.949.28 284.315107 52164855.6 1.002.558.07 585415.161 1587973.2350 51.162.297.54

107 179949.276 4.013.47 1571.78383 5585.2580 175.935.80 285.016305 51162297.5 1.017.725.56 574164.047 1591889.6054 50.144.571.98

108 175935.801 4.048.53 1536.72776 5585.2580 171.887.27 285.719232 50144572 1.033.072.92 562742.718 1595815.6346 49.111.499.07

109 171887.271 4.083.89 1501.3655 5585.2580 167.803.38 286.423892 49111499.1 1.048.602.19 551149.155 1599751.3464 48.062.896.88

110 167803.379 4.119.56 1465.69435 5585.2580 163.683.81 287.130291 48062896.9 1.064.315.45 539381.316 1603696.7648 46.998.581.43

111 163683.815 4.155.55 1429.71164 5585.2580 159.528.27 287.838432 46998581.4 1.080.214.78 527437.137 1607651.9137 45.918.366.65

112 159528.269 4.191.84 1393.41463 5585.2580 155.336.43 288.548319 45918366.7 1.096.302.29 515314.529 1611616.8170 44.822.064.36

Page 11: Taller Amortizacion

