sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid a v …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018...

23
1 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018 SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V I S O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE “BARON DE LEY, S.A.”, POR AMORTIZACIÓN DE 64.368 ACCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD BARON DE LEY, S.A., C.I.F. A-31153703, ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2018, de reducción del Capital Social, en la cifra total de 38.620,80 euros, mediante la amortización de 64.368 acciones propias, de 0,60 euros de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta. La reducción de capital se lleva a cabo mediante la amortización de acciones de autocartera de la sociedad con cargo a Reservas voluntarias. Se modifica consecuentemente la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales, con lo que el capital social queda fijado en 2.455.486,20 euros, dividido en 4.092.477 acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, según escritura pública de fecha 20 de julio de 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Pamplona el 14 de agosto de 2018. De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, con efectos del día 26 de septiembre de 2018, inclusive, 64.368 acciones de BARON DE LEY, S.A., C.I.F. A-31153703, de 0,60 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y Código Isin ES0114297015. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO A V I S O HECHO RELEVANTE SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A. ("NH") En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Minor International Public Company Limited ("MINT"), comunica el siguiente hecho relevante: Con fecha de hoy, 24 de septiembre de 2018, MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd., (la "Sociedad Oferente") en su condición de sociedad oferente de la oferta pública de adquisición sobre las acciones de NH Hotel Group, S.A. (" NH") cuya admisión a trámite fue acordada por la CNMV con fecha 19 de julio de 2018, ha adquirido 500.000 acciones de NH, representativas de un 0,1275% de su capital social, por el precio de 6,295 Euros por acción. Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad Oferente ha pasado a ser titular de 181.876.226 acciones de NH, representativas de un 46,38% del capital social de NH.Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

Upload: others

Post on 26-May-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

1

martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID

A V I S O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE “BARON DE LEY, S.A.”, POR AMORTIZACIÓN DE 64.368 ACCIONES DE LA PROPIA SOCIEDAD BARON DE LEY, S.A., C.I.F. A-31153703, ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa del acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de junio de 2018, de reducción del Capital Social, en la cifra total de 38.620,80 euros, mediante la amortización de 64.368 acciones propias, de 0,60 euros de valor nominal cada una, representadas en anotaciones en cuenta. La reducción de capital se lleva a cabo mediante la amortización de acciones de autocartera de la sociedad con cargo a Reservas voluntarias. Se modifica consecuentemente la redacción del artículo 5º de los Estatutos Sociales, con lo que el capital social queda fijado en 2.455.486,20 euros, dividido en 4.092.477 acciones de 0,60 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, según escritura pública de fecha 20 de julio de 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Pamplona el 14 de agosto de 2018. De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja de la negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, con efectos del día 26 de septiembre de 2018, inclusive, 64.368 acciones de BARON DE LEY, S.A., C.I.F. A-31153703, de 0,60 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas, representadas en anotaciones en cuenta y Código Isin ES0114297015. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE SOBRE NH HOTEL GROUP, S.A. ("NH") En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Minor International Public Company Limited ("MINT"), comunica el siguiente hecho relevante: “Con fecha de hoy, 24 de septiembre de 2018, MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd., (la "Sociedad Oferente") en su condición de sociedad oferente de la oferta pública de adquisición sobre las acciones de NH Hotel Group, S.A. ("NH") cuya admisión a trámite fue acordada por la CNMV con fecha 19 de julio de 2018, ha adquirido 500.000 acciones de NH, representativas de un 0,1275% de su capital social, por el precio de 6,295 Euros por acción. Como consecuencia de lo anterior, la Sociedad Oferente ha pasado a ser titular de 181.876.226 acciones de NH, representativas de un 46,38% del capital social de NH.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

Page 2: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

2 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Hispania Activos Inmobiliarios SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Se comunica que el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada en el día de hoy, (24 de septiembre de 2018) ha aceptado la dimisión presentada por don Fernando Gumuzio Iñiguez de Onzoño y doña María Concepción Osácar Garaicoechea como consejeros y miembros de las comisiones del Consejo de Administración, agradeciéndoles los servicios prestados. Como consecuencia de lo anterior y de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 17 de septiembre de 2018, el Consejo de Administración ha procedido a reelegir a don Abhishek Agarwal como miembro de la Comisión Ejecutiva y a nombrarle miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y ha nombrado a don Claudio Boada Pallerés como miembro de la Comisión Ejecutiva. En su virtud, la composición del Consejo de Administración de la Sociedad y de sus comisiones queda como sigue:

(i) Consejo de Admnistración:

Presidente: Don Rafael Miranda Robredo

Vocales: Don Abhishek Agarwal

Don Claudio Boada Pallerés

Don Farhad Mawji Karim

Doña María Segimón de Manzanos

(ii) Comisión Ejecutiva:

Presidente: Don Rafael Miranda Robredo

Vocales: Don Abhishek Agarwal

Don Claudio Boada Pallerés

(iii) Comisión de Auditoría:

Presidente: Don Rafael Miranda Robredo

Vocales: Don Farhad Mawji Karim

Doña María Segimón de Manzanos

(iv) Comisión de Nombramientos y Retribuciones:

Presidenta: Doña María Segimón de Manzanos

Vocales: Don Abhishek Agarwal

Don Rafael Miranda Robredo

Asimismo, con fecha de hoy y siguiendo las instrucciones impartidas por la Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 17 de septiembre de 2018, se ha procedido a la firma del acuerdo de terminación del contrato de gestión (Investment Manager Agreement) suscrito entre la Sociedad, Azora Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. y Azora Capital, S.L. con fecha 21 de febrero de 2014, en los términos presentados y aprobados por la referida Junta General de Accionistas. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

Page 3: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

3 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Nueva Expresión Textil, S.A.", (en adelante "Nextil"),, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: "El viernes 21 de Septiembre de 2018, Nextil −a través de su filial íntegramente participada "TRIPOLI INVESTMENTS, S.L."−, ha acordado la compra del 100% de las participaciones sociales de la sociedad S.I.C.I. 93 BRAGA – Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais, S.A. ("SICI"). La adquisición final está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones que prevén cumplirse en el último trimestre de 2018. SICI es una sociedad situada en Braga (Portugal) dedicada a la elaboración de prendas para grandes marcas de moda de lujo, con un alto grado de calidad en el servicio y acabados de la producción. A cierre de 2017, SICI alcanzó un EBITDA operativo de 3,7 millones de euros y unas ventas de 21,7 millones de euros y este año 2018 se espera que se alcancen unas ventas superiores a 23 millones de euros. Con esta adquisición, Nextil cumple dos objetivos relevantes. Por un lado, le permitirá crear una unidad de negocio en el sector del lujo donde considera que hay gran capacidad de generar valor y, por otro, da un paso más para alcanzar los objetivos definidos en un su Plan Estratégico enfocado a ser uno de los proveedores de servicios integrales de referencia a nivel europeo. Además, ésta es la primera operación de Nextil en Portugal lo que supone un avance en el plan estratégico y su internacionalización.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Laboratorio Reig Jofre, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con el Programa Temporal de Recompra de Acciones comunicado mediante Hecho Relevante de fecha 25 de julio de 2018 y número de registro 268269, LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. (“Reig Jofre” o “la Sociedad”) informa de las compras realizadas en la semana del 17 de septiembre de 2018: RESUMEN DE OPERACIONES FECHA TÍTULOS PRECIO EFECTIVO

21/09/2018 1.500 2,644 3.966,00

20/09/2018 2.184 2,645 5.776,40

19/09/2018 740 2,680 1.983,20

18/09/2018 1.197 2,680 3.207,87

17/09/2018 888 2,710 2.406,48

TOTAL 6.509 2,664 17.339,95

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

Page 4: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

4 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

A V I S O

Constitución de Prenda

En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la

acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores:

6.515 ACCIONES BBVA -BILBAO

Entidad Depositaria Caixabank , S.A.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018

EL DIRECTOR DE AREA DE MERCADO

A V I S O

Constitución de Prenda

En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la

acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores:

3.508.780 ACCIONES SNIACE, S.A.

Entidad Depositaria Banco Camino, S.A.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018

EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO

A V I S O

Constitución de Prenda

En virtud de lo previsto por la Circular de esta Sociedad Rectora 4/1991 de 3 de Abril, se ha recibido la

acreditación de constitución de prenda sobre los siguientes valores:

4 ACCIONES ATRESMEDIA CORP MEDIOS COMUNICACIÓN, S.A.

42 ACCIONES REPSOL, S.A.

487 ACCIONES TELEFÓNICA, S.A.

Entidad Depositaria Banco Camino, S.A.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018

EL DIRECTOR DE ÁREA DE MERCADO

Page 5: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

5 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por CaixaBank, S.A. con fecha de vencimiento 21 de septiembre de 2018 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el importe de liquidación.

CÓDIGO ISIN CÓDIGO

SIBE Activo

Subyacente Tipo Precio

Ejercicio Ratio Precio

Liquidación

Importe de Liquidación

unitario Tipo de cambio

ES0640613OO8 G7818 ACX CALL 13.5 0.5 12.24 0 1

ES0640613OV3 G7825 BBVA CALL 8.25 0.5 5.636 0 1

ES0640613OZ4 G7829 IBE CALL 7.2 0.5 6.478 0 1

ES0640613PJ5 G7839 ITX CALL 28.5 0.5 27.25 0 1

ES0640613PT4 G7849 REP CALL 17 0.5 16.48 0 1

ES0640613QC8 G7858 SAN CALL 6.45 0.5 4.572 0 1

ES0640613QH7 G7863 SGRE CALL 14 0.2 11.47 0 1

ES0640613QQ8 G7872 TEF CALL 9.5 0.5 6.851 0 1

ES0640613QZ9 G7881 IBEX CALL 11250 0.001 9590.4 0 1

ES0640613RB8 G7883 EUR/USD CALL 1.29 10 1.17575 0 1.17575

ES0640613RD4 G7885 ACX PUT 10.5 0.5 12.24 0 1

ES0640613RE2 G7886 BBVA PUT 5.25 0.5 5.636 0 1

ES0640613RG7 G7888 IBE PUT 4.8 0.5 6.478 0 1

ES0640613RM5 G7894 ITX PUT 19.5 0.5 27.25 0 1

ES0640613RP8 G7897 REP PUT 11 0.5 16.48 0 1

ES0640613RU8 G7902 SAN PUT 4.65 0.5 4.572 0.039 1

ES0640613RY0 G7906 SGRE PUT 11 0.2 11.47 0 1

ES0640613SC4 G7910 TEF PUT 6.5 0.5 6.851 0 1

ES0640613SI1 G7916 IBEX PUT 8250 0.001 9590.4 0 1

ES0640613SN1 G7921 EUR/USD PUT 1.17 10 1.17575 0 1.17575

ES0640613SS0 G8266 ACX CALL 12.75 0.5 12.24 0 1

ES0640613TA6 G8274 BBVA CALL 8 0.5 5.636 0 1

ES0640613TJ7 G8283 ITX CALL 30 0.5 27.25 0 1

ES0640613TN9 G8287 REP CALL 17.5 0.5 16.48 0 1

ES0640613TV2 G8295 SAN CALL 6.15 0.5 4.572 0 1

ES0640613UA4 G8300 SGRE CALL 14.75 0.2 11.47 0 1

ES0640613UN7 G8313 IBEX CALL 11000 0.001 9590.4 0 1

ES0640613UW8 G8322 ACX PUT 9.75 0.5 12.24 0 1

ES0640613VB0 G8327 BBVA PUT 5 0.5 5.636 0 1

ES0640613VI5 G8334 ITX PUT 21 0.5 27.25 0 1

ES0640613VN5 G8339 REP PUT 11.5 0.5 16.48 0 1

ES0640613VQ8 G8342 SAN PUT 4.35 0.5 4.572 0 1

ES0640613VV8 G8347 SGRE PUT 11.75 0.2 11.47 0.056 1

ES0640613VZ9 G8351 IBEX PUT 8000 0.001 9590.4 0 1

ES0640613WH5 G9158 BBVA CALL 7.25 0.5 5.636 0 1

ES0640613WR4 G9168 REP CALL 19 0.5 16.48 0 1

ES0640613WW4 G9173 SAN CALL 5.85 0.5 4.572 0 1

ES0640613XE0 G9181 TEF CALL 8.5 0.5 6.851 0 1

ES0640613XF7 G9182 TEF CALL 9 0.5 6.851 0 1

ES0640613XM3 G9189 EUR/USD CALL 1.23 10 1.17575 0 1.17575

ES0640613XY8 G9201 IBE PUT 5.8 0.5 6.478 0 1

ES0640613YD0 G9206 ITX PUT 24 0.5 27.25 0 1

Page 6: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

6 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

CÓDIGO ISIN CÓDIGO

SIBE Activo

Subyacente Tipo Precio

Ejercicio Ratio Precio

Liquidación

Importe de Liquidación

unitario Tipo de cambio

ES0640613YI9 G9211 REP PUT 15 0.5 16.48 0 1

ES0640613YN9 G9216 SAN PUT 4.95 0.5 4.572 0.189 1

ES0640613YS8 G9221 SGRE PUT 13 0.2 11.47 0.306 1

ES0640613ZB1 G9230 IBEX PUT 9250 0.001 9590.4 0 1

ES0640613ZH8 G9744 ACX CALL 12 0.5 12.24 0.12 1

ES0640613ZM8 G9749 BBVA CALL 6.25 0.5 5.636 0 1

ES0640613ZN6 G9750 BBVA CALL 6.5 0.5 5.636 0 1

ES0640614014 G9764 SAN CALL 4.65 0.5 4.572 0 1

ES0640614022 G9765 SAN CALL 4.8 0.5 4.572 0 1

ES0640614089 G9771 SGRE CALL 12.25 0.2 11.47 0 1

ES0640614139 G9776 TEF CALL 7.5 0.5 6.851 0 1

ES0640614147 G9777 TEF CALL 7.75 0.5 6.851 0 1

ES0640614204 G9783 IBEX CALL 9750 0.001 9590.4 0 1

ES0640614212 G9784 IBEX CALL 10000 0.001 9590.4 0 1

ES0640614279 G9790 EUR/USD CALL 1.19 10 1.17575 0 1.17575

ES0640614386 G9801 ITX PUT 27.75 0.5 27.25 0.25 1

ES0640614428 G9805 REP PUT 15.5 0.5 16.48 0 1

ES0640614543 G9817 IBEX PUT 9000 0.001 9590.4 0 1

ES0640614584 G9821 EUR/USD PUT 1.13 10 1.17575 0 1.17575

25 de septiembre de 2018

A V I S O HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo International Consolidated Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Informe periódico sobre el programa de recompra de acciones de IAG En relación al programa de recompra de acciones propias anunciado el 9 de mayo de 2018 (número de registro 265399), y de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. (la “Sociedad”) informa sobre las operaciones realizadas al amparo de este programa de recompra durante el período transcurrido entre el 17 de septiembre y el 21 de septiembre de 2018.

Resumen de las operaciones de compra de acciones propias

ISIN ES0177542018

Fecha Mercado Número total de

acciones adquiridas

Precio medio diario

(€/acción)

17-Sep-18 LSE 120.909 683,7615

17-Sep-18 Bolsa de Madrid 284.177 7,6972

Page 7: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

7 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

Fecha Mercado Número total de

acciones adquiridas

Precio medio diario

(€/acción)

18-Sep-18 LSE 55.900 685,8841

18-Sep-18 Bolsa de Madrid 187.821 7,7104

19-Sep-18 LSE 44.023 687,5745

19-Sep-18 Bolsa de Madrid 60.106 7,7402

20-Sep-18 LSE 44.554 687,2165

20-Sep-18 Bolsa de Madrid 80.688 7,7397

21-Sep-18 LSE 43.764 693,2950

21-Sep-18 Bolsa de Madrid 124.424 7,7315

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018 EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa

2/1993 de 3 de marzo Nueva Expresión Textil, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:

“Hoy, martes 25 de septiembre de 2018, Nextil ha comunicado mediante hecho relevante la adquisición del

100% de las participaciones sociales de la sociedad S.I.C.I. 93 BRAGA – Sociedade de Investimentos

Comerciais e Industriais, S.A. ("SICI") a través de su filial "TRIPOLI INVESTMENTS, S.L.". El precio de la

transacción no ha sido comunicado debido a que la operación se encuentra pendiente de circunstancias

específicas que pueden variar el importe final del acuerdo, estando previsto que la operación quede

totalmente cerrada antes de 31 de diciembre de 2018. Nextil volverá a comunicar, mediante hecho

relevante, tanto la fecha como el importe efectivo de la adquisición de SICI una vez que los mismos puedan

darse como definitivos.”

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 25 de septiembre de 2018

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE MERCADO

Page 8: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

8 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

A V I S O

HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Coca-Cola European Partners PLC (the “Company”), comunica el siguiente hecho relevante:

“Transactions in Own Shares The Company announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of EUR 0.01 each through Credit Suisse Securities (USA) LLC. The purchased shares have all been cancelled. These share purchases form part of the Company's existing buyback programme, as announced on 12 September 2018, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company’s Annual General Meeting on 31 May 2018 (the "Buyback Programme"). The Company will make further announcements in due course following the completion of any further purchases pursuant to the Buyback Programme. USX purchases Daily aggregated information by trading venue

Date of purchase Aggregate number of

ordinary shares of EUR 0.01 each

purchased

Lowest price paid per share (USX)

Highest price paid per share (USX)

Volume weighted average price paid per share (USX) (to 6 decimal places)

Trading venue

14 September 2018 7,819 45.38 45.61 45.482262 CBOE BZX Equity Exchange (“BATS”)

14 September 2018 1,484 45.395 45.63 45.507183 Boston Stock Exchange (“BSE”)

14 September 2018 127 45.4 45.5 45.421260 BATS Global Markets Secondary Exchange (“BYX”)

14 September 2018 4,200 45.445 45.7 45.591429 CFX Alternative Trading (“CFX”)

14 September 2018 981 45.45 45.53 45.490000 IEX (“IEXG”)

14 September 2018 7,557 45.41 45.72 45.512910 NASDAQ

14 September 2018 200 45.48 45.52 45.500000 NYSE – National Exchange (“NSX”)

14 September 2018 10,789 45.35 45.64 45.476508 New York Stock Exchange (“NYSE”)

14 September 2018 24,216 45.43 45.67 45.484714 OTC Markets (“OTC”)

14 September 2018 100 45.52 45.52 45.520000 Nasdaq PSX (“PHLX”)

14 September 2018 139,898 45.27 45.78 45.490930 NYSE Arca (“PSE”)

14 September 2018 100 45.39 45.39 45.390000 CBOE EDGA Equity Exchange (“XDEA”)

14 September 2018 529 45.46 45.6 45.527013 CBOE EDGX Equity Exchange (“XDEX”)

17 September 2018 8,172 45.7 45.84 45.776908 BATS

17 September 2018 4,231 45.71 45.85 45.810584 BSE

17 September 2018 1,629 45.71 45.82 45.775862 BYX

17 September 2018 29,873 45.705 45.895 45.794180 CFX

17 September 2018 310 45.69 45.77 45.767419 IEX

17 September 2018 20,108 45.68 45.91 45.774934 NASDAQ

17 September 2018 400 45.71 45.77 45.740000 NSX

Page 9: SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID A V …€¦ · martes, 25 de septiembre de 2018 tuesday, september 25, 2018 1 sociedad rectora de la bolsa de valores de madrid

9 martes, 25 de septiembre de 2018 Tuesday, September 25, 2018

Date of purchase Aggregate number of

ordinary shares of EUR 0.01 each

purchased

Lowest price paid per share (USX)

Highest price paid per share (USX)

Volume weighted average price paid per share (USX) (to 6 decimal places)

Trading venue

17 September 2018 19,015 45.68 45.88 45.782771 NYSE

17 September 2018 72,271 45.71 45.89 45.800716 OTC

17 September 2018 100 45.74 45.74 45.740000 PHLX

17 September 2018 91,899 45.68 45.89 45.766460 PSE

17 September 2018 600 45.71 45.8 45.753333 XDEA

17 September 2018 2,392 45.7 45.89 45.770334 XDEX

18 September 2018 8,041 45.84 45.94 45.896347 BATS

18 September 2018 14,353 45.84 45.95 45.930419 BSE

18 September 2018 1,553 45.84 45.95 45.893706 BYX

18 September 2018 2,890 45.855 45.95 45.898287 CFX

18 September 2018 1,600 45.84 45.93 45.903000 IEX

18 September 2018 3 45.84 45.84 45.840000 Chicago Stock Exchange (“MSE”)

18 September 2018 157,414 45.73 45.94 45.880520 NASDAQ

18 September 2018 300 45.84 45.93 45.880000 NSX

18 September 2018 20,059 45.8 45.95 45.891273 NYSE

18 September 2018 39,705 45.75 45.95 45.905412 OTC

18 September 2018 3,200 45.73 45.94 45.813125 PSE

18 September 2018 225 45.84 45.95 45.886222 XDEA

18 September 2018 1,657 45.84 45.93 45.881068 XDEX

19 September 2018 7,926 45.54 45.76 45.684649 BATS

19 September 2018 3,027 45.6 45.77 45.701341 BSE

19 September 2018 2,346 45.585 45.765 45.708312 BYX

19 September 2018 8,220 45.5 45.75 45.612713 CFX

19 September 2018 2,900 45.5 45.77 45.663233 IEX

19 September 2018 11,476 45.49 45.76 45.704800 NASDAQ

19 September 2018 100 45.73 45.73 45.730000 NSX

19 September 2018 162,018 45.47 45.77 45.653430 NYSE

19 September 2018 15,955 45.5 45.77 45.634193 OTC

19 September 2018 1,600 45.63 45.76 45.670625 PSE

19 September 2018 261 45.69 45.74 45.717395 XDEA

19 September 2018 171 45.62 45.75 45.696491 XDEX

20 September 2018 14,779 45.93 46.13 46.029815 BATS

20 September 2018 15,333 45.96 46.09 46.063039 BSE

20 September 2018 586 45.96 46.03 45.997270 BYX

20 September 2018 3,400 45.99 46.125 46.035882 CFX

20 September 2018 990 45.93 46.06 45.999192 IEX

