secretarÍa de salud jalisco comitÉ estatal de … · 37 hepatitis vírica "a" 7 2 0.17...

18
Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud Jalisco Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar Dr. Juan Carlos Rodríguez Medina Director Servicios Mèdicos Pemex Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018. Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Epidemiológica COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) Dr. Alfonso Petersen Farah Dr. José Mario Márquez Amezcua Dr. Leandro Hernández Barrios SECRETARÍA DE SALUD JALISCO Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. Celedonio Cárdenas Romero COMITÉ EDITORIAL 2018 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Upload: others

Post on 21-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

Dr. Alfonso Petersen Farah Secretario de Salud Jalisco

Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S.

Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.

Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F.

Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar

Dr. Juan Carlos Rodríguez Medina Director Servicios Mèdicos Pemex

Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares

Impresión.- Lic. Gloria Leticia Crisantos Tejeda

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA

(CEVE)

Dr. Alfonso Petersen Farah

Dr. José Mario Márquez Amezcua

Dr. Leandro Hernández Barrios

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

Dra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

COMITÉ EDITORIAL

2018

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

25

26

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

Casos Nuevos de Intoxicación por Plaguicidas

Principales Causas de Enfermedad

ÍNDICE

Pág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

Canal Endémico: Intoxicación por Plaguicidas

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

1994

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 0 1 1 1 0 5

06 Fiebre tifoidea 2 10 7 18 13 27

08 Enfermedad diarreica 2559 2718 7519 8109 4926 14915

09 Intox. Aliment. Bacteriana 50 52 170 152 150 417

16 Inf. Respiratorias Agudas 18698 24758 49221 62518 38147 105878

17 Neumonías y Bronconeumonías 261 335 824 964 514 1493

18 Otitis Media 469 623 1241 1572 986 3109

19 Tb. aparato respiratorio 3 5 15 10 17 43

25 Sífilis adquirida 2 6 10 9 6 14

26 Tricomoniasis urogenital 6 14 6 33 10 39

67 SIDA 6 0 17 1 3 13

27 Dengue No Grave 20 19 49 38 4 16

89 Dengue Grave 1 1 4 1 0 0

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0 0 0 0

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 0 2 0 3 1 2

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 0 0 0 0 0 0

102 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0

32 Rubeola 0 0 0 0 0 0

33 Varicela 113 114 318 311 270 743

64 Enf. Febril Exantemática 0 0 1 0 6 8

37 Hepatitis vírica "A" 1 0 7 2 12 30

42 Parotiditis 6 2 17 9 2 16

44 Tb. Meníngea 0 0 0 0 0 0

66 Parálisis Flácida Aguda 1 0 1 2 1 2

83 Tosferina 0 0 1 0 0 0

85 Tétanos 0 0 0 0 0 0

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 0 0 0 4 7 21

57 Intoxicación por plaguicidas 1 0 9 5 8 24

126 Mordeduras por perro 71 46 199 129 112 415

94 Intox. por picadura alacrán 290 286 1010 854 734 2059

114 Desnutrición Leve 57 48 116 115 145 282

115 Desnutrición Moderada 6 8 27 29 18 30

116 Desnutrición Severa 3 5 6 11 13 28

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar 1

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

GRUPO

2018 2018

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.

Epi.ENFERMEDADES

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 1 1 0.02 0.02 5 0.06

6 Fiebre tifoidea 7 18 0.17 0.43 27 0.33

8 Enfermedad diarreica 7519 8109 187.29 193.87 14915 183.89

9 Intox. Aliment. Bacteriana 170 152 4.23 3.63 417 5.14

111739 16 Inf. Respiratorias Agudas 49221 62518 1226.01 1494.66 105878 1305.37

17 Neumonías y Bronconeumonías 824 964 20.52 23.05 1493 18.41

18 Otitis Media 1241 1572 30.91 37.58 3109 38.33

19 Tb. aparato respiratorio 15 10 0.37 0.24 43 0.53

25 Sífilis adquirida 10 9 0.25 0.22 14 0.17

26 Tricomoniasis urogenital 6 33 0.15 0.79 39 0.48

67 SIDA 17 1 0.42 0.02 13 0.16

27 Dengue No Grave 49 38 1.22 0.91 16 0.20

89 Dengue Grave 4 1 0.10 0.02 0 0.00

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 0 3 0.00 0.07 2 0.02

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 0 0 0.00 0.00 0 0.00

102 Leptospirosis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

32 Rubeola 0 0 0.00 0.00 0 0.00

33 Varicela 318 311 7.92 7.44 743 9.16

64 Enf. Febril Exantemática 1 0 0.02 0.00 8 0.10

37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37

42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20

44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00

66 Parálisis Flácida Aguda 1 2 0.02 0.05 2 0.02

83 Tosferina 1 0 0.02 0.00 0 0.00

85 Tétanos 0 0 0.00 0.00 0 0.00

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 0 4 0.00 0.10 21 0.26

57 Intoxicación por plaguicidas 9 5 0.22 0.12 24 0.30

126 Mordeduras por perro 199 129 4.96 3.08 415 5.12

94 Intox. por picadura alacrán 1010 854 25.16 20.42 2059 25.39

114 Desnutrición Leve 116 115 2.89 2.75 282 3.48

115 Desnutrición Moderada 27 29 0.67 0.69 30 0.37

116 Desnutrición Severa 6 11 0.15 0.26 28 0.35

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2014

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2017

TASAGRUPO

Cve.

Epi. ACUMULADO

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ENFERMEDADES

2018

ACUMULADO TASA

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

REGIÓN

SANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C O

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

2018 2018

TOS FERINA (*+)

ACUMULADO

ACUM.

CIE A37 EPI 83

2018

ACUM.ACUM.

SEMANA

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

2018 2018

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADO

ACUM.

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 23

Información Preliminar

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 5 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 6 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 3 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 17 9 16 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO

ACUM.ACUM.

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32 CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

2018 2018 20182018 2018

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

REGIÓN

SANITARIA

CIE P35.0 EPI 100

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

J A L I S C O

ACUM.

ACUMULADO

ACUM.

SEMANA ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130 CIE Q35-Q37 EPI 131

2018 2018 2018

J A L I S C O

Grupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 4, del 21 al 27 de Enero del 2018.

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓN

SANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2018

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 37 Hepatitis vírica "A" 7 2 0.17 0.05 30 0.37 42 Parotiditis 17 9 0.42 0.22 16 0.20 44 Tb. Meníngea 0 0 0.00 0.00 0 0.00 66

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 35 77 90 191

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 82 203 224 622

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 112 254 298 514

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 85 243 278 578

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 51 200 230 222

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 134 146 409 441 747

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 131 379 372 747

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213 208 546 545 1047

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 3 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 140 315 361 765

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 448 450 1240 1286 2182

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 140 133 419 348 1139

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 2 1 2 2 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 218 276 736 859 1130

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 869 2498 2777 5031

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 3 1 7 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 376 357 1047 1059 2282

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1327 1487 4157 4625 8532

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 75 159 185 257

OTRAS 0 0 0 0 0 2 6 4 9 15 0 0 0 0 0 0 1 0 1 14 781 780 2114 2191 3611

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 14

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 11 16 65

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 13 9

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 10 8 136

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 3 9

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 2 10 7 18 27 0 0 0 0 0 0 2 0 2 19 2559 2718 7519 8109 14915

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2014 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2017 2017 2017 2017 2017

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 3 0 6 3 5 1 0 4 3 3 0 0 0 3 9

Lagos de Moreno II 5 2 10 4 17 3 2 5 5 1 21 6 37 18 34 1 4 5 6 15 0 1 0 4 4

Tepatitlán III 10 4 17 12 14 0 1 2 1 4 9 4 31 21 74 1 0 2 1 10 0 0 0 0 11

La Barca IV 2 1 13 4 37 0 0 3 0 1 1 0 16 7 40 2 1 11 7 22 0 1 0 1 2

Tamazula V 2 1 5 5 9 0 0 0 0 0 4 4 13 15 25 1 1 3 1 4 1 0 1 0 1

Cd. Guzmán VI 6 4 21 17 40 0 0 3 0 1 1 5 9 10 14 5 5 11 9 37 0 1 0 1 17

Autlán VII 1 0 10 6 27 0 0 1 0 0 2 2 17 5 17 2 0 10 2 9 0 2 2 7 20

Pto. Vallarta VIII 6 8 22 17 31 0 0 0 0 0 9 5 28 28 64 5 5 13 13 22 0 2 3 16 24

Ameca IX 1 6 14 12 30 0 0 0 0 1 2 0 8 1 8 1 0 5 4 11 0 0 0 1 0

Centro Zapopan 11 12 38 37 75 0 0 0 0 0 1 1 2 2 17 21 13 46 32 77 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 1 3 27 10 53 0 0 2 0 21 13 5 36 9 59 14 2 27 12 43 4 2 5 8 7

Centro Tlaquepaque 7 4 30 20 95 0 0 0 0 1 0 1 5 10 0 2 3 12 10 63 0 0 0 1 1

Centro Guadalajara 21 16 93 62 243 6 6 17 10 24 27 20 64 47 246 15 12 50 29 99 3 5 7 10 28

S.S.J. 17 7 50 38 75 5 3 15 6 8 50 24 128 67 165 25 18 80 48 181 1 6 3 21 75

