secretarÍa de salud jalisco comitÉ estatal de … · 2015 semana no. 45 del 8 de noviembre al 14...

18
Dr. Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud Jalisco Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar Dr.Juan Carlos Rodriguez Medina E. del desp. De S. M. Pemex Dr.Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares SECRETARÍA DE SALUD JALISCO Impresión.- Gloria Leticia Crisantos Tejeda Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dr. Héctor Ramírez Cordero COMITÉ EDITORIAL 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Dr. Jaime Agustín González Álvarez EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Upload: others

Post on 18-Jul-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

Dr. Jaime Agustín González Álvarez Secretario de Salud Jalisco

Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S.

Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.

Lic. Consuelo del Rosario Gonzalez Jimenez Director General D.I.F.

Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco Ramirez Comandante V Región Militar

Dr.Juan Carlos Rodriguez Medina E. del desp. De S. M. Pemex

Dr.Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Impresión.- Gloria Leticia Crisantos Tejeda

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

Dra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

Dr. Héctor Ramírez Cordero

COMITÉ EDITORIAL

2015

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy

Epidemiológica

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Dr. Jaime Agustín González Álvarez

EPIDEMIOLÓGICA

(CEVE)

COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

25

26Principales Causas de Enfermedad

Pág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

ÍNDICE

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

Canal Endémico de Violencia Intrafamiliar

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 2 1 31 16 1 47

06 Fiebre tifoidea 1 8 129 284 10 752

08 Enfermedad diarreica 2475 2843 141528 157874 3864 290010

09 Intox. Aliment. Bacteriana 46 66 2393 2757 98 5403

16 Inf. Respiratorias Agudas 13008 15801 555953 670832 33311 1402824

17 Neumonías y Bronconeumonías 308 351 10022 10601 496 19688

18 Otitis Media 298 417 14372 19400 701 34830

19 Tb. aparato respiratorio 4 5 451 228 16 624

25 Sífilis adquirida 0 1 42 82 3 78

26 Tricomoniasis urogenital 0 23 103 1381 26 1655

67 SIDA 4 1 233 52 4 206

27 Dengue clásico 142 159 2831 3395 35 1160

89 Dengue hemorrágico 15 29 283 350 9 208

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0 0 0 1

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 0 0 39 60 0 77

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 5 1 89 43 5 60

102 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0

32 Rubeola 0 0 0 0 0 0

33 Varicela 72 61 5981 5411 207 16186

64 Enf. Febril Exantemática 6 3 203 153 0 228

37 Hepatitis vírica "A" 8 14 251 216 12 721

42 Parotiditis 0 4 108 96 4 206

44 Tb. Meníngea 0 0 3 3 0 11

66 Parálisis Flácida Aguda 0 0 22 19 1 52

83 Tosferina 0 0 4 6 1 39

85 Tétanos 0 0 1 0 0 0

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 6 5 120 117 6 217

57 Intoxicación por plaguicidas 9 2 541 203 10 900

126 Mordeduras por perro 56 49 3686 2623 121 6735

94 Intox. por picadura alacrán 541 451 20445 21393 668 43966

114 Desnutrición Leve 38 52 2480 2991 104 5708

115 Desnutrición Moderada 4 2 227 286 10 492

116 Desnutrición Severa 9 3 171 171 5 397

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar 1

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.

Epi.ENFERMEDADES

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

GRUPO

2015 2014

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

INDICE

CLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 31 16 0.83 0.41 47 0.69

6 Fiebre tifoidea 129 284 3.45 7.30 752 11.03

8 Enfermedad diarreica 141528 157874 3783.73 4060.57 290010 4255.59

9 Intox. Aliment. Bacteriana 2393 2757 63.98 70.91 5403 79.28

1226785 16 Inf. Respiratorias Agudas 555953 670832 14863.34 17254.02 1402824 20584.94

17 Neumonías y Bronconeumonías 10022 10601 267.94 272.66 19688 288.90

18 Otitis Media 14372 19400 384.23 498.97 34830 511.09

19 Tb. aparato respiratorio 451 228 12.06 5.86 624 9.16

25 Sífilis adquirida 42 82 1.12 2.11 78 1.14

26 Tricomoniasis urogenital 103 1381 2.75 35.52 1655 24.29

67 SIDA 233 52 6.23 1.34 206 3.02

27 Dengue clásico 2831 3395 75.69 87.32 1160 17.02

89 Dengue hemorrágico 283 350 7.57 9.00 208 3.05

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0.00 0.00 1 0.01

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 39 60 1.04 1.54 77 1.13

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 89 43 2.38 1.11 60 0.88

102 Leptospirosis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

32 Rubeola 0 0 0.00 0.00 0 0.00

33 Varicela 5981 5411 159.90 139.17 16186 237.51

64 Enf. Febril Exantemática 203 153 5.43 3.94 228 3.35

37 Hepatitis vírica "A" 251 216 6.71 5.56 721 10.58

42 Parotiditis 108 96 2.89 2.47 206 3.02

44 Tb. Meníngea 3 3 0.08 0.08 11 0.16

66 Parálisis Flácida Aguda 22 19 0.59 0.49 52 0.76

83 Tosferina 4 6 0.11 0.15 39 0.57

85 Tétanos 1 0 0.03 0.00 0 0.00

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 120 117 3.21 3.01 217 3.18

57 Intoxicación por plaguicidas 541 203 14.46 5.22 900 13.21

126 Mordeduras por perro 3686 2623 98.54 67.46 6735 98.83

94 Intox. por picadura alacrán 20445 21393 546.59 550.23 43966 645.15

114 Desnutrición Leve 2480 2991 66.30 76.93 5708 83.76

115 Desnutrición Moderada 227 286 6.07 7.36 492 7.22

116 Desnutrición Severa 171 171 4.57 4.40 397 5.83

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

ACUMULADO TASA

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ENFERMEDADES

2015

ACUMULADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2014

TASAGRUPO

Cve.

Epi.

OTRAS ENF.

TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DEL

APARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.

Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.

SEXUAL

ENFERMEDADES

EXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLES

POR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.POR

VECTORES Y

ZOONÒSIS

OTRAS

ENFERMEDADES

TRANSMIS.

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

2014 2014 2014 2014 2014

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Tepatitlán III 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 15

Centro Guadalajara 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6

S.S.J. 0 0 1 2 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 37

I.M.S.S. 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 3 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 39

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADO

ACUM.

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA

2015 2015 2015 2015

TOS FERINA (*+)

ACUMULADO

ACUM.

CIE A37 EPI 83

2015

ACUM.ACUM.

SEMANA

REGIÓN

SANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C O

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

2014 2014 2014 2014

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 7 0 0 0 1 2

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 6 0 0 1 1 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 3 2 0 0 0 0 5

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 7 0 0 0 0 2

Centro Guadalajara 0 0 1 1 4 0 0 2 2 8 0 1 73 80 137 0 0 4 3 1

S.S.J. 0 0 1 1 0 0 0 2 3 4 0 1 64 63 125 0 0 5 3 10

I.M.S.S. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 15 0 0 13 18 52 0 0 0 3 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 1 0 4 0 0 2 1 1 0 0 7 8 7 0 0 4 0 2

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 2 2 4 0 0 4 5 21 0 1 84 90 186 0 0 9 6 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 23

Información Preliminar

2014 2014 2014 2014 2014

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 34 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 11 15 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 10 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 19 25 0 0 16 4 10 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 17 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 23 12 46 0 0 17 8 20 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 57 138 0 0 10 8 5 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 24 8 0 0 30 6 19 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 29 0 0 4 3 16 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 108 96 206 0 0 44 17 40 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

J A L I S C O

Grupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓN

SANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2015

CIE Q35-Q37 EPI 131

2015 2015 2015

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130

CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32

ACUMULADO

ACUM.

HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

SEMANA

ACUM.

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADO

ACUM.

J A L I S C O

ACUM.

ACUMULADOSEMANA

2015

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA

20152015

REGIÓN

SANITARIA

CIE P35.0 EPI 100

2015 2015

ACUMULADO

ACUM.

CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

SEMANA SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADO

ACUM.ACUM.

SEMANA ACUMULADO

ACUM.

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · 2015 Semana No. 45 del 8 de Noviembre al 14 de Noviembre del 2015 Dr.JuanPablo Carrillo Santoscoy Epidemiológica DIRECCIÓN

2014 2014 2014 2014 2014

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 1 5 34 0 0 0 0 0 0 1 3 5 15 60 73 2794 3095 5533

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 2 14 32 56 0 0 0 0 0 0 0 4 9 39 101 131 5594 5848 10987

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 1 49 123 128 0 0 0 0 0 0 0 9 8 19 108 129 7231 8182 14806

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 164 189 7176 7938 15235

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 1 11 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 46 71 2965 3384 6368

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 2 6 24 44 0 0 0 0 0 1 0 1 13 6 94 104 5914 6374 13987

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 2 6 18 0 0 0 0 0 0 0 2 4 30 158 200 6940 7618 10593

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 11 8 9 176 213 10030 11512 18068

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 22 28 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 87 96 5077 5687 11374

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 1 10 252 326 16693 19025 35791

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 2 9 9 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 137 9838 8961 18502

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 1 14 23 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 211 199 11762 12180 24025

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 9 20 235 0 0 0 0 0 0 0 4 8 72 875 975 49514 58070 104741

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 5 75 159 339 0 0 0 0 0 0 1 21 45 120 475 594 27117 31470 57159

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 99 0 0 0 0 0 0 0 4 5 16 1676 1852 91973 102611 188197

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 2 10 30 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 64 74 3315 4243 7254

OTRAS 0 0 0 0 0 0 1 42 92 220 0 0 0 0 0 1 0 13 9 72 228 272 17567 17799 34367

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 180 263 417

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 17 19 679 753 1397

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 300 284 823

SEDENA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 279 351 268

SEDEMAR0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 118 100 128

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 1 8 129 284 752 0 0 0 0 0 1 1 39 60 219 2475 2843 141528 157874 290010

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2014 2014 2014 2014 2014

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 35 35 51 1 0 3 3 12 3 1 103 99 193 2 2 60 61 126 0 2 7 48 59

Lagos de Moreno II 1 1 175 135 338 0 1 55 33 71 4 3 433 197 483 6 2 228 139 332 3 13 55 306 279

Tepatitlán III 8 8 232 165 404 0 0 16 10 29 6 4 589 240 854 1 2 115 61 277 0 6 18 569 356

La Barca IV 4 2 213 189 531 0 0 11 5 462 7 8 316 199 814 3 2 208 170 330 0 0 0 14 142

Tamazula V 3 0 86 71 181 0 0 19 15 25 5 1 325 205 376 3 3 102 69 112 0 1 23 279 105

Cd. Guzmán VI 3 3 217 210 502 0 0 8 9 13 2 1 31 12 45 1 2 225 172 418 0 0 18 208 220

Autlán VII 5 8 185 135 320 0 0 9 8 9 6 0 175 66 231 3 6 191 152 304 1 4 41 480 227

Pto. Vallarta VIII 4 3 276 222 547 0 0 18 23 159 6 10 489 329 809 1 6 304 169 510 2 17 72 594 905

Ameca IX 0 8 216 200 487 0 0 9 4 6 2 2 133 75 176 6 0 179 143 327 1 10 4 870 463

Centro Zapopan 19 7 801 714 1653 0 0 165 88 294 1 0 630 344 1181 6 2 402 297 982 0 5 6 200 114

Centro Tonalá 7 3 408 242 629 0 0 60 32 126 1 0 385 165 775 6 3 341 217 486 4 0 25 80 182

Centro Tlaquepaque 15 8 444 324 873 0 0 0 0 1 0 0 2 5 4 8 7 331 229 670 1 12 28 236 185

Centro Guadalajara 49 31 2473 2119 4900 0 4 316 182 443 24 33 1793 1603 2482 10 12 1000 744 1861 8 15 180 306 684

S.S.J. 11 14 619 626 1271 1 1 130 78 168 29 11 1915 945 2538 39 23 1833 1298 3375 10 55 229 3541 2719

I.M.S.S. 92 65 4338 3406 8319 0 2 13 12 22 1 0 81 36 101 14 17 1431 997 2449 0 0 0 8 18

