resumen de notas san pablo 2010 i

10
No O S IP EE EP 1U 50% O S IF EE EP 2U 50% PG PF 1 15 15 15 12.00 11.00 13 15 16 14 08.00 18 15 14 13.75 2 00 05 05 14.00 16.00 11 12 10 15 16.00 14 14 12 12.35 3 15 14 13 14.00 11.00 13 10 10 12 16.00 13 13 13 12.75 4 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00.00 5 16 16 16 14.00 13.00 14 14 15 14 13.00 18 16 15 14.95 6 13 15 15 10.00 12.00 13 14 13 12 14.00 14 14 13 13.05 7 14 05 12 14.00 12.00 12 15 14 15 10.00 17 15 13 13.30 8 15 15 15 16.00 11.00 14 13 14 15 08.00 18 15 14 14.05 9 15 15 16 14.00 14.00 15 16 16 15 10.00 18 15 15 15.00 10 13 14 16 14.00 14.00 14 14 15 17 14.00 16 16 15 14.90 11 14 13 15 10.00 08.00 11 15 15 16 14.00 18 16 14 13.55 12 16 15 12 12.00 12.00 13 16 10 15 13.00 18 15 14 14.05 13 15 16 16 16.00 13.00 15 14 15 15 16.00 16 16 15 15.10 14 16 15 16 14.00 12.00 14 13 15 16 05.00 08 10 12 12.05 15 05 14 15 12.00 11.00 12 14 15 15 14.00 10 13 12 12.20 16 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00 17 05 10 12 16.00 10.00 11 10 09 14 06.00 12 11 11 10.90 18 15 10 15 14.00 10.00 12 15 10 15 09.00 06 10 11 11.00 19 15 15 16 16.00 12.00 14 16 15 15 18.00 18 17 16 15.55 20 14 15 15 18.00 12.00 14 15 15 17 14.00 16 16 15 14.95 21 16 13 15 08.00 04.00 09 16 15 16 10.00 09 12 11 10.50 22 14 15 15 18.00 11.00 14 16 15 16 12.00 13 14 14 13.90 23 14 15 15 12.00 10.00 12 15 16 15 10.00 08 11 12 11.80 24 13 15 15 12.00 12.00 13 16 15 16 16.00 18 17 15 14.85 25 15 14 15 10.00 13.00 13 15 15 14 14.00 20 17 15 14.85 26 15 14 15 14.00 18.00 16 16 15 15 18.00 18 17 16 16.40 27 05 05 05 14.00 08.00 08 00 00 00 00.00 00 00 04 04.00 28 05 15 16 16.00 09.00 12 17 15 16 10.00 12 13 13 12.60 29 12 15 15 10.00 09.00 11 15 10 13 10.00 18 14 13 12.80 30 15 14 15 06.00 05.00 09 15 13 15 06.00 14 13 11 10.85 31 16 14 14 15.00 13.00 14 12 10 15 05.00 18 13 14 13.70 32 17 15 15 18.00 10.00 14 16 15 13 10.00 16 14 14 13.95 33 15 16 15 08.00 10.00 12 15 10 10 16.00 16 14 13 12.90 34 16 15 13 12.00 10.00 12 15 10 15 08.00 19 15 13 13.40 35 13 13 13 05.00 00.00 06 00 00 00 00.00 00 00 03 03.10 36 15 16 16 12.00 10.00 13 16 10 15 16.00 18 16 14 14.35 37 15 15 16 16.00 11.00 14 14 13 16 12.00 18 16 15 14.65 38 15 14 12 14.00 06.00 11 16 16 15 10.00 06 11 11 10.55 39 15 12 12 12.00 08.00 11 15 14 13 14.00 18 16 13 13.10 40 16 15 14 16.00 12.00 14 13 15 14 12.00 08 11 13 12.55 41 14 15 15 10.00 07.00 11 16 15 15 12.00 14 14 12 12.40 42 16 15 15 16.00 13.00 15 15 12 15 10.00 18 15 15 14.70 43 15 15 15 18.00 16.00 16 16 10 14 14.00 17 15 16 15.50 44 16 15 16 10.00 09.00 12 15 15 14 08.00 12 12 12 12.05 45 15 12 15 05.00 10.00 11 12 16 14 12.00 17 15 13 12.75 Promoción REGISTRO DE NOTAS [FARMA/10-9] FARMACIA GODOY VILLANERA NOLVINDA AMAO ROJAS BENEDICTA ARCE RAMOS LUIS MANUEL ATERO GAMARRA MARY FLORES, EDGAR NICOLAS CRUZ GARAY YULY ROSANA BUSTINZA PAJA YENI YOVANA HUANCA CHOQUE JANET HERME IBARRA RONDAN NORMA ORFELI LABRIN CUENTA SANDY LLACCHUA GARAY NANCY Curso Profesor(a) [00059-3-10] LEGISLACION FARMACEUTICA 201 N AGUIRRE DUEÑAS ANTHONY JHO PAREDES MEDINA JANETH GUTIERREZ ARAGON CHERYL JE DE LA CRUZ YAURI IRENE NADRA DELGADO GARCIA BLANCA FLOR GARAMENDI CABEZAS ZARITA DE GARAY HUAROMO BRAULIO EDIS CRUZ FUENTES GLORIA MARIBEL AGUILAR LUJAN JHOEL DANIEL Apellidos y Nombres ACEVEDO SANCHEZ ELSA LOURD BARBOZA DELGADO MIRIA CABALLERO HUAMAN MARCELA E CHILIN CASANA KARINA FLOR CORDOVA AGUILAR VITALINA SANTAMARIA FIESTAS ROXANA IR SENTURION VASQUEZ CAREN DO SOLANO ANDIA KATHERINE ANDR PAZ QUISPE CARMEN ROSA PITTMAN ARANDA MIZRAIM MESE POMAQUISPE TANTAS CARLOS H QUIQUIA VELASQUEZ GUADALUP SAAVEDRA CHUNGA MERCY FIOR LOZANO GUAMURO LEYLY MEDA MANCISIDOR BAZAN GLADIS TEO MAQUE SAUÑE ROCIO PILAR OCMIN GRANDEZ GROVER ANGE VILLANUEVA TORREJON ELGA LLARROEL MAURICIO SELENIA LUI WALTER CAMPOS ERLINDA TELLO QUIÑONES CAROLI ERIKA VIGO TAFUR SANTOS VIRGINIA YAMPUFE ABANTO MARIA ISABEL TERRONES ZOCON VERONICA ME VASQUEZ MUÑOZ ERICKA EMELI VERAMENDI RAMOS ESTHER TAH

Upload: edgar-flores

Post on 18-Nov-2014

8.392 views

Category:

Documents


8 download

DESCRIPTION

NOTAS SAN PABLO 2010

TRANSCRIPT

No

O S IP EE EP 1U

50%

O S IF EE EP 2U

50%

PG PF

1 15 15 15 12.00 11.00 13 15 16 14 08.00 18 15 14 13.75

2 00 05 05 14.00 16.00 11 12 10 15 16.00 14 14 12 12.35

3 15 14 13 14.00 11.00 13 10 10 12 16.00 13 13 13 12.75

4 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00.00

5 16 16 16 14.00 13.00 14 14 15 14 13.00 18 16 15 14.95

6 13 15 15 10.00 12.00 13 14 13 12 14.00 14 14 13 13.05

7 14 05 12 14.00 12.00 12 15 14 15 10.00 17 15 13 13.30

8 15 15 15 16.00 11.00 14 13 14 15 08.00 18 15 14 14.05

9 15 15 16 14.00 14.00 15 16 16 15 10.00 18 15 15 15.00

10 13 14 16 14.00 14.00 14 14 15 17 14.00 16 16 15 14.90

11 14 13 15 10.00 08.00 11 15 15 16 14.00 18 16 14 13.55

12 16 15 12 12.00 12.00 13 16 10 15 13.00 18 15 14 14.05

13 15 16 16 16.00 13.00 15 14 15 15 16.00 16 16 15 15.10

14 16 15 16 14.00 12.00 14 13 15 16 05.00 08 10 12 12.05

15 05 14 15 12.00 11.00 12 14 15 15 14.00 10 13 12 12.20

16 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

17 05 10 12 16.00 10.00 11 10 09 14 06.00 12 11 11 10.90

18 15 10 15 14.00 10.00 12 15 10 15 09.00 06 10 11 11.00

19 15 15 16 16.00 12.00 14 16 15 15 18.00 18 17 16 15.55

20 14 15 15 18.00 12.00 14 15 15 17 14.00 16 16 15 14.95

21 16 13 15 08.00 04.00 09 16 15 16 10.00 09 12 11 10.50

22 14 15 15 18.00 11.00 14 16 15 16 12.00 13 14 14 13.90

23 14 15 15 12.00 10.00 12 15 16 15 10.00 08 11 12 11.80

24 13 15 15 12.00 12.00 13 16 15 16 16.00 18 17 15 14.85

25 15 14 15 10.00 13.00 13 15 15 14 14.00 20 17 15 14.85

26 15 14 15 14.00 18.00 16 16 15 15 18.00 18 17 16 16.40

27 05 05 05 14.00 08.00 08 00 00 00 00.00 00 00 04 04.00

28 05 15 16 16.00 09.00 12 17 15 16 10.00 12 13 13 12.60

29 12 15 15 10.00 09.00 11 15 10 13 10.00 18 14 13 12.80

30 15 14 15 06.00 05.00 09 15 13 15 06.00 14 13 11 10.85

31 16 14 14 15.00 13.00 14 12 10 15 05.00 18 13 14 13.70

32 17 15 15 18.00 10.00 14 16 15 13 10.00 16 14 14 13.95

33 15 16 15 08.00 10.00 12 15 10 10 16.00 16 14 13 12.90

34 16 15 13 12.00 10.00 12 15 10 15 08.00 19 15 13 13.40

35 13 13 13 05.00 00.00 06 00 00 00 00.00 00 00 03 03.10

36 15 16 16 12.00 10.00 13 16 10 15 16.00 18 16 14 14.35

37 15 15 16 16.00 11.00 14 14 13 16 12.00 18 16 15 14.65

38 15 14 12 14.00 06.00 11 16 16 15 10.00 06 11 11 10.55

39 15 12 12 12.00 08.00 11 15 14 13 14.00 18 16 13 13.10

40 16 15 14 16.00 12.00 14 13 15 14 12.00 08 11 13 12.55

41 14 15 15 10.00 07.00 11 16 15 15 12.00 14 14 12 12.40

42 16 15 15 16.00 13.00 15 15 12 15 10.00 18 15 15 14.70

43 15 15 15 18.00 16.00 16 16 10 14 14.00 17 15 16 15.50

44 16 15 16 10.00 09.00 12 15 15 14 08.00 12 12 12 12.05

45 15 12 15 05.00 10.00 11 12 16 14 12.00 17 15 13 12.75

Promoción

REGISTRO DE NOTAS

[FARMA/10-9] FARMACIA

GODOY VILLANERA NOLVINDA

AMAO ROJAS BENEDICTA

ARCE RAMOS LUIS MANUEL

ATERO GAMARRA MARY

FLORES, EDGAR NICOLAS

CRUZ GARAY YULY ROSANA

BUSTINZA PAJA YENI YOVANA

HUANCA CHOQUE JANET HERMELINDA

IBARRA RONDAN NORMA ORFELINDA

LABRIN CUENTA SANDY

LLACCHUA GARAY NANCY

Curso

Profesor(a)

[00059-3-10] LEGISLACION FARMACEUTICA 201 N

AGUIRRE DUEÑAS ANTHONY JHOVANNY

PAREDES MEDINA JANETH

GUTIERREZ ARAGON CHERYL JENNIFER

DE LA CRUZ YAURI IRENE NADRAMIA

DELGADO GARCIA BLANCA FLOR

GARAMENDI CABEZAS ZARITA DEL PILAR

GARAY HUAROMO BRAULIO EDISON

CRUZ FUENTES GLORIA MARIBEL

AGUILAR LUJAN JHOEL DANIEL

Apellidos y Nombres

ACEVEDO SANCHEZ ELSA LOURDES

BARBOZA DELGADO MIRIA

CABALLERO HUAMAN MARCELA ERMELINDA

CHILIN CASANA KARINA FLOR

CORDOVA AGUILAR VITALINA

SANTAMARIA FIESTAS ROXANA IRISELDA

SENTURION VASQUEZ CAREN DORILA

SOLANO ANDIA KATHERINE ANDREA

PAZ QUISPE CARMEN ROSA

PITTMAN ARANDA MIZRAIM MESEC

POMAQUISPE TANTAS CARLOS HUGO

QUIQUIA VELASQUEZ GUADALUPE

SAAVEDRA CHUNGA MERCY FIORELLA

LOZANO GUAMURO LEYLY MEDALITH

MANCISIDOR BAZAN GLADIS TEOFILA

MAQUE SAUÑE ROCIO PILAR

OCMIN GRANDEZ GROVER ANGEL

VILLANUEVA TORREJON ELGA

VILLARROEL MAURICIO SELENIA LUISA

WALTER CAMPOS ERLINDA

TELLO QUIÑONES CAROLI ERIKA

VIGO TAFUR SANTOS VIRGINIA

YAMPUFE ABANTO MARIA ISABEL

TERRONES ZOCON VERONICA MELISSA

VASQUEZ MUÑOZ ERICKA EMELI

VERAMENDI RAMOS ESTHER TAHIT

No

O S IP EE EP 1U

50%

O S IF EE EP 2U

50%

PG PF

1 13 15 15 08.00 14.00 13 09 16 15 08.00 11 12 12 12.25

2 13 14 15 08.00 10.00 11 13 17 19 08.00 13 14 12 12.45

3 11 14 15 10.00 16.00 14 09 14 15 10.00 13 13 13 13.20

4 12 16 17 10.00 10.00 12 07 12 10 05.00 11 09 11 10.75

5 16 17 16 12.00 10.00 13 10 15 18 14.00 14 15 14 13.70

6 12 16 15 10.00 12.00 13 10 15 14 12.00 15 14 13 13.15

7 14 10 05 08.00 12.00 10 09 10 12 08.00 13 11 10 10.45

8 12 16 16 14.00 16.00 15 10 16 16 06.00 09 11 13 12.90

9 12 17 16 12.00 10.00 13 09 14 15 10.00 10 11 12 11.90

10 14 15 15 10.00 14.00 14 12 15 19 10.00 11 13 13 13.20

11 17 16 16 08.00 14.00 14 16 17 17 10.00 11 13 13 13.40

12 15 17 16 14.00 16.00 16 15 18 20 10.00 16 16 16 15.65

13 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

14 12 08 15 12.00 14.00 13 10 14 16 10.00 14 13 13 13.10

15 11 16 14 16.00 14.00 14 08 15 14 08.00 15 13 14 13.50

16 11 14 15 14.00 07.00 11 11 15 15 10.00 17 14 13 12.75

17 13 16 16 16.00 14.00 15 09 14 15 10.00 15 13 14 14.10

18 11 13 10 10.00 12.00 11 11 15 18 08.00 10 12 12 11.50

19 11 16 16 12.00 13.00 14 10 16 13 08.00 12 12 13 12.55

20 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

21 09 15 14 08.00 14.00 12 08 14 18 10.00 16 14 13 13.30

22 13 15 15 08.00 12.00 12 12 14 16 12.00 12 13 13 12.60

23 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

24 14 16 12 12.00 14.00 13 05 00 00 12.00 00 03 08 08.15

25 12 15 16 12.00 16.00 15 11 12 16 10.00 12 12 14 13.50

26 13 16 15 10.00 14.00 14 14 16 17 14.00 13 14 14 13.95

27 12 16 16 10.00 10.00 12 10 15 19 10.00 10 12 12 12.15

28 05 10 15 05.00 12.00 10 09 13 12 09.00 11 11 11 10.55

29 15 15 16 07.00 12.00 12 10 15 19 10.00 13 14 13 12.95

30 15 15 15 08.00 12.00 12 09 16 17 08.00 12 12 12 12.35

31 10 10 15 08.00 07.00 09 09 16 19 08.00 00 08 09 08.65

32 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

33 13 16 16 18.00 12.00 15 11 14 18 08.00 09 11 13 12.90

34 13 14 15 12.00 00.00 08 00 00 00 00.00 00 00 04 04.05

35 12 15 14 10.00 11.00 12 09 14 20 06.00 15 14 13 12.70

36 14 15 15 14.00 18.00 16 15 16 17 12.00 14 15 15 15.20

37 14 16 15 18.00 14.00 15 09 16 16 12.00 14 14 14 14.45

Promoción

REGISTRO DE NOTAS

[FARMA/10-6] FARMACIA

GUISADO JAMANCA VIOLETA SUSI

ALFARO MEDRANO PATRICIA YENNY

ANGELES APONTE FRANSHESCA VANESSA

ANTON SOLANO CESAR AUGUSTO

FLORES, EDGAR NICOLAS

CELMI GAMARRA JESSICA KARINA

CACERES PEREZ ELIZABETH

QUISPE CCACHA FLOR AMANDA

GUTIERREZ VILTRON ELI

CISNEROS ASCA ANADI

CONDORI HUAUYA DINA

CUCHUPOMA OLIVERA ORLANDO HELI

DE LA CRUZ TAPIA ESTHER VIRGINIA

CCAHUA MAMANI SARA

ACOSTA JARA MARIA PETRONILA

Apellidos y Nombres

ACARO HUACCAICACHACC KARINA

BACA DELGADO TATIANA JENNIFER

CADENILLAS HORNA DENIS

CADENILLAS MEJIA HAYDEE

CARUAJULCA VALLEJOS ADELICIDA

PINCHI USHIÑAHUA CLAUDIA ESTEFITA

PINTADO RETUERTO RICARDO JUAN JESUS

POMA CUNYAS VILMA SILVIA

QUIROZ FIGUEROA AMALIA

LINARES FASABI RICHARD

LOPEZ FUENTES MARIA ELENA

MARTOS AGUILAR LUZ MERY

ORDOÑEZ EVANGELISTA CHARO GISELA

Curso

Profesor(a)

[00036-6-10] FARMACOBOTANICA 207 N

ALBERCA CARHUATOCTO FLOR IRALDA

VILLANUEVA TINTA MARLENY

VASQUEZ MALDONADO NELBER

VÁSQUEZ RAMOS LÉLIS

VICTORIO AURIS MAGNOLIA ERIKA

RAMON GUTIERREZ ISABEL NERI

RAMOS TOMANGUILLO GUADALUPE

ROSALES VENTOCILLA JULIA SOLEDAD

SONCCO CUTY NELY

VASQUEZ CUEVA MELBA YOLANDA

No

O S IP EE EP 1U

50%

O S IF EE EP 2U

50%

PG PF

1 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

2 10 16 16 11.00 10.00 12 13 11 17 14.00 12 13 13 12.70

3 13 15 15 10.00 08.00 11 14 15 17 16.00 12 14 13 12.65

4 12 14 15 16.00 14.00 14 15 12 18 10.00 17 15 15 14.75

5 10 15 16 16.00 12.00 14 15 15 17 10.00 13 14 14 13.65

6 14 17 18 12.00 14.00 15 17 16 19 18.00 16 17 16 15.90

7 09 15 13 08.00 10.00 11 13 13 17 06.00 12 12 11 11.30

8 13 14 10 20.00 20.00 17 00 12 12 12.00 15 12 14 14.35

9 15 16 18 18.00 14.00 16 16 10 19 08.00 13 13 15 14.55

10 13 15 15 15.00 14.00 14 15 15 19 12.00 10 13 14 13.80

11 13 14 14 14.00 12.00 13 15 15 17 08.00 13 13 13 13.15

12 15 14 16 12.00 12.00 13 14 07 17 08.00 13 12 13 12.80

13 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

14 00 00 00 00.00 00.00 00 10 10 13 06.00 09 09 05 04.70

15 10 16 16 08.00 06.00 10 15 14 18 16.00 16 16 13 12.95

16 13 15 16 09.00 14.00 13 15 14 17 06.00 12 12 13 12.85

17 13 14 16 16.00 08.00 12 14 16 18 16.00 13 15 14 13.65

18 11 14 15 10.00 10.00 12 12 13 16 16.00 12 14 13 12.60

19 15 17 17 16.00 12.00 15 16 13 19 14.00 15 16 15 15.05

20 12 15 14 10.00 12.00 12 12 10 18 06.00 12 12 12 12.05

21 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

22 10 13 10 13.00 10.00 11 00 10 15 14.00 14 12 12 11.65

23 14 10 16 09.00 10.00 11 00 00 00 00.00 00 00 06 05.70

24 05 10 10 17.00 00.00 07 00 00 00 00.00 00 00 03 03.45

25 14 14 14 13.00 20.00 16 15 17 18 12.00 14 15 16 15.50

26 13 16 15 05.00 12.00 12 13 16 17 12.00 17 16 14 13.60

27 15 11 16 14.00 12.00 13 15 17 18 12.00 10 13 13 13.30

28 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

29 15 15 15 12.00 12.00 13 15 16 16 08.00 13 13 13 13.15

30 16 16 16 15.00 16.00 16 16 17 20 16.00 16 17 16 16.35

31 12 16 16 11.00 12.00 13 13 10 17 05.00 10 11 12 11.85

32 17 14 15 05.00 14.00 13 13 15 18 14.00 11 14 13 13.15

33 13 16 16 12.00 09.00 12 13 15 18 14.00 09 13 12 12.45

34 10 14 15 09.00 10.00 11 13 13 17 07.00 11 12 12 11.50

35 13 15 15 14.00 12.00 13 13 14 19 12.00 12 14 14 13.55

LINGAN PINEDO 18 16 17 18.00 15

DAVILA FLORES 05 12 14 16.00 14

Promoción

REGISTRO DE NOTAS

[FARMA/10-6] FARMACIA

MUÑOZ GUTIERREZ ROXANA

CAMACHO SEGURA VICTOR RAUL

CANALES GRABIEL RAQUEL

CANO VILCAPOMA LIZBETH SOFIA

FLORES, EDGAR NICOLAS

HUERTO ANICETO DALILA DOMITILA

CULQUICONDOR CARHUATOCTO DIANA ELIZABETH

OSCO ARTICA ROCIO MILAGROS

PARIONA DAVILA LUIS ALBERTO

QUIRHUAYO PALOMINO BEYBY ELMINA

QUISPE CHALCO ANDERSON ESTEBAN

Curso

Profesor(a)

[00036-3-10] FARMACOBOTANICA 206 N

CALVAY SANTOS TIMOTEO

SANTILLAN MENDOZA LIZETH DE JESUS

NIETO DELGADO ESMERIA EVELINDA

HURTADO FUENTES LUIS BRYAN

JULON REQUEJO LEONILA

MANTILLA REQUELME ESTHER

MENDOZA TORRES ANA PATRICIA

HUAMAN GAMARRA ANALI GUADALUPE

BUELOT QUILO ROCIO JACQUELINI

Apellidos y Nombres

BAUTISTA ROMANI SINTIA MARILUZ

CHAUCA SANCHEZ MOISES

CUSTODIO PALACIOS YUDYT MERCEDES

GARCIA ROMERO LISBETH

HUALLPATINCO VALCARCEL MERY

TORRES CARRANZA SULY ARICELI

VILLANUEVA LOPEZ JESSICA

SILVA ENRIQUEZ JAQUELINE ROSANA

SILVA SANCHEZ NIRIA YOVANE

TARAZONA MACURI RICHARD DIXSON

TERRONES DIAZ MARIA ROJANA

TIPULA VARGAS IVANA VICTORIA

RIVEROS HUALLPA JACQUELINE YURI

SALINAS QUISPE YENI LUZMILA

SANCHEZ CORTEZ MANIRA

SANTAMARIA SANDOVAL THALIA MILAGROS

No

PC TA LOG EXP EP 1U

50%

PC TA LOG EXP EP 2U

50%

PG PF

1 09 14 17 06.00 06.00 09 11 14 15 12.00 11 12 11 10.80

2 09 16 17 10.00 05.00 10 12 14 17 12.00 10 12 11 11.15

3 12 16 16 07.00 08.00 11 16 16 15 12.00 10 13 12 11.60

4 05 10 10 05.00 00.00 05 00 00 00 00.00 00 00 02 02.25

5 16 16 16 13.00 08.00 12 10 15 15 14.00 12 13 13 12.65

6 11 15 16 14.00 08.00 12 11 15 16 14.00 08 12 12 11.80

7 14 14 18 07.00 10.00 12 12 16 15 18.00 16 16 14 13.80

8 18 17 16 15.00 18.00 17 16 16 18 16.00 14 16 16 16.25

9 05 13 10 10.00 05.00 08 10 16 16 16.00 10 13 10 10.40

10 16 10 10 08.00 00.00 06 00 00 00 00.00 00 00 03 03.10

11 11 14 10 09.00 09.00 10 09 13 15 14.00 08 11 11 10.55

12 15 17 17 14.00 10.00 13 15 16 16 14.00 08 12 13 12.85

13 10 05 17 06.00 05.00 08 13 16 14 14.00 12 13 11 10.70

14 13 15 17 08.00 12.00 13 15 15 13 17.00 10 13 13 12.80

15 12 15 17 08.00 06.00 10 11 15 14 18.00 18 16 13 13.15

16 11 14 17 09.00 05.00 10 10 13 14 19.00 14 15 12 12.10

17 08 10 16 05.00 10.00 10 09 12 10 12.00 09 10 10 10.05

18 13 13 16 16.00 06.00 11 15 15 15 12.00 00 08 10 09.90

19 08 16 14 07.00 08.00 10 08 15 14 14.00 14 14 12 11.65

20 11 15 17 12.00 08.00 12 10 15 14 12.00 11 12 12 11.85

21 10 15 18 14.00 08.00 12 09 15 15 16.00 10 13 12 12.35

22 13 14 18 13.00 10.00 13 10 15 10 00.00 12 09 11 11.10

23 08 15 10 10.00 08.00 10 12 16 13 10.00 14 13 11 11.25

24 09 15 14 11.00 06.00 10 10 15 15 17.00 14 15 12 12.15

25 05 13 18 08.00 08.00 10 11 13 14 16.00 12 13 12 11.70

26 11 15 18 10.00 10.00 12 10 15 15 16.00 15 15 13 13.45

27 10 16 17 06.00 12.00 12 10 16 16 14.00 06 11 12 11.50

28 09 15 18 11.00 06.00 11 10 13 14 12.00 14 13 12 11.85

29 11 16 15 12.00 10.00 12 13 15 16 16.00 16 16 14 13.85

30 10 16 15 05.00 04.00 08 10 16 13 12.00 16 14 11 11.10

31 13 15 17 12.00 12.00 13 13 16 16 14.00 12 14 14 13.55

32 10 15 17 11.00 12.00 13 10 16 14 16.00 10 13 13 12.75

33 18 17 14 11.00 10.00 13 10 15 15 14.00 10 12 12 12.40

34 12 16 12 12.00 05.00 10 11 13 14 16.00 10 12 11 11.00

35 11 14 10 08.00 06.00 09 00 00 00 00.00 00 00 04 04.25

36 15 17 18 12.00 08.00 12 14 16 16 12.00 16 15 14 13.70

37 15 15 16 13.00 00.00 09 10 13 12 16.00 12 13 11 10.75

38 10 15 16 07.00 08.00 10 10 05 12 06.00 11 10 10 09.90ZEGARRA JARA JENY VANESSA

ROMAN BAUTISTA ERICKA

RUIZ VILLEGAS MAGALY GABRIELA

SANEZ SALAS MARIA LUZ

SANTOS VERGARA YAKELINE YENNY

SERAFIN GALAN HECTOR SALINAS

SUCLUPE SANTISTEBAN ANA ROSA

TORRES UZURIAGA ELISEO RAFHAEL

VASQUEZ PEREZ AMADO

VELANDO MOYA IVONNE CONSUELO

POMA PLASENCIA DIANA JACKELYNE

QUINDE CRUZ DAVY EDWIN

QUINTO TRUJILLO LIDIA BEATRIZ

RAMIREZ MARTINEZ RAUL ALBERTO

RAMOS CORONEL NELY

RETUERTO NIÑO SHIRLY GABY SILENE

RODRIGUEZ MILLAN GISELA VANESA

ROJAS GUTIERREZ SEGUNDO ALAMIRO

ROJAS ROJAS ISABEL YESSENIA

GAMARRA MANRIQUE ZEDY GREYZ

HOYOS OLIVERA ELSA

HUANCA DIAZ MARIELA

HUARAC BRAVO MARI LUZ

LA ROSA BALABARCA ANGIE GRACE

LA ROSA BALABARCA ROSA ALEXIS

LATOCHE MERE RAFAEL JORDAN

MUÑOZ TORRES JUDITH

PINEDO SALINAS MAGNOLIA YOLANDA

ALBERTO RIVERA YOVANA RUTH

APAZA ALVAREZ MARILYN RUTH

BARRIOS PONCE GRACIELA DEL PILAR

CAMPOS QUISPE ANGELA MIRAYA

CARBAJAL PALACIOS PAMELA JOELMY

CARRASCO CASTRO MARIA LUISA

CLAVIJO HERRERA LESLY CAROLINA

CUNYAS BALBIN MARITZA FIORELLA

ESCOBAR CUADROS ANA MARIA

REGISTRO DE NOTAS

Promoción [FARMA/10-6] FARMACIA

Curso [00017-4-10] BIOQUIMICA I 207 M

Profesor(a) FLORES, EDGAR NICOLAS

Apellidos y Nombres

ABANTO PARODI JAMY BRYAN

No

O S IP EE EP 1U

50%

O S IF EE EP 2U

50%

PG PF

1 16 10 13 12.00 13.00 13 17 15 14 14.00 12 14 13 13.20

2 15 12 15 17.00 12.00 14 18 17 14 08.00 12 13 13 13.30

3 15 10 14 16.00 15.00 15 16 16 10 08.00 10 11 13 12.65

4 00 00 00 00.00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00.00

5 15 10 14 18.00 16.00 15 05 15 12 12.00 11 11 13 13.25

6 16 12 15 20.00 14.00 15 14 16 08 12.00 10 11 13 13.20

7 16 17 14 14.00 10.00 13 15 15 13 14.00 14 14 13 13.45

8 15 18 16 18.00 15.00 16 15 16 12 08.00 08 10 13 13.20

9 14 05 13 10.00 12.00 11 17 17 15 10.00 14 14 13 12.65

10 16 10 05 18.00 16.00 14 05 16 14 05.00 10 10 12 11.75

11 15 13 14 16.00 12.00 14 05 16 12 12.00 08 10 12 11.85

12 14 12 14 18.00 07.00 12 17 15 13 06.00 12 12 12 11.80

13 15 14 15 08.00 10.00 12 14 17 11 12.00 10 12 12 11.60

14 16 05 05 09.00 16.00 11 14 05 08 10.00 12 10 11 10.80

15 13 10 05 18.00 10.00 11 05 10 14 16.00 10 12 11 11.20

16 15 12 15 13.00 08.00 12 18 15 10 05.00 11 11 11 11.10

17 16 14 14 14.00 14.00 14 16 16 15 14.00 07 12 13 13.00

18 05 11 15 16.00 12.00 13 13 16 10 10.00 12 12 12 12.15

19 15 10 16 16.00 10.00 13 13 05 11 10.00 14 12 12 12.25

20 15 11 14 14.00 05.00 10 13 16 10 14.00 12 13 11 11.35

21 14 15 15 14.00 08.00 12 14 16 13 08.00 12 12 12 11.95

22 15 10 15 15.00 11.00 13 17 14 08 12.00 10 11 12 12.00

23 15 12 15 12.00 12.00 13 13 16 12 10.00 08 11 12 11.70

24 15 11 14 18.00 12.00 14 13 05 13 05.00 14 11 12 12.40

25 17 12 15 10.00 10.00 12 17 15 14 12.00 14 14 13 12.95

26 14 12 14 18.00 12.00 14 16 16 13 12.00 10 12 13 13.00

27 15 10 15 05.00 10.00 11 17 15 14 14.00 05 11 11 10.65

28 15 10 14 18.00 10.00 13 13 15 11 12.00 12 12 13 12.55

29 12 16 14 16.00 12.00 14 19 15 10 08.00 14 13 13 13.10

30 15 16 14 16.00 13.00 14 13 14 14 10.00 12 12 13 13.30

SEDANO DELGADO EDITH MILAGROS

SERRANO ROMERO JEREMIAS

TORREJON AGREDA CARMEN ROSA

MAYTA CHAHUA KATERINE GABY

MENACHO CARRASCO RITA ANDREINA

MICHE ANTARA LAURA AMELIA

ORO GARCIA MARCO ANTONIO

PANTOJA MORENO FERNANDO BELARDINO

PEREZ GONZALO YENY

QUISPE LEYVA SANTIAGO ALONSO

QUISPE SEGAMA RUT NOEMI

ROMERO TOLENTINO RUBEN

CORDOVA CORDOVA MIRIAM

