resultados olimpiada de quÍmica grado...

73
RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMO Nota: los estudiantes resaltados en amarillo pasan a la fase final Puesto Identificación Nombre y apellidos Institución Básicas Avanzadas Suma total % Aciertos 1 98122452700 CARLOS DANIEL CONTRERAS QUIROZ 99002 21 9 30 85,71 2 98112051244 JUAN CAMILO RAMIREZ DE LOS RIOS 41996 20 7 27 77,14 3 97112507365 JUAN DAVID RIVERA 463 17 8 25 71,43 4 99020603747 JUAN SEBASTIAN ESPITIA ACERO 99002 19 6 25 71,43 5 98011654320 ESTEBAN VELÁSQUEZ AGUDELO 463 15 9 24 68,57 6 97022013070 MARÍA ALEJANDRA MESA RAMOS 79657 14 9 23 65,71 7 98050259897 LAURA ANDREA FIGUEREDO CORDERO 37531 16 7 23 65,71 8 99121301250 LAURA VALENTINA QUIROZ PINTOR 99002 16 7 23 65,71 9 98112605886 MIGUEL ANGEL NARANJO CANO 2451 13 9 22 62,86 10 98080459033 CARLA COLL 12047 15 7 22 62,86 11 99052903188 JORGE EDUARDO VILLAMIZAR GALVIS 12203 15 7 22 62,86 12 97122911407 SANTIAGO CHICA CASTAÑO 489 15 7 22 62,86 13 98121718545 JOSE DANIEL MECON RODRIGUEZ 160788 17 5 22 62,86 14 98110553390 LAURA JULINA COLMENARES 12047 17 5 22 62,86

Upload: lytruc

Post on 05-Nov-2018

274 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMO

Nota: los estudiantes resaltados en amarillo pasan a la fase final

Puesto Identificación Nombre y apellidos Institución Básicas Avanzadas Suma total

% Aciertos

1 98122452700 CARLOS DANIEL CONTRERAS QUIROZ 99002 21 9 30 85,71

2 98112051244 JUAN CAMILO RAMIREZ DE LOS RIOS 41996 20 7 27 77,14

3 97112507365 JUAN DAVID RIVERA 463 17 8 25 71,43

4 99020603747 JUAN SEBASTIAN ESPITIA ACERO 99002 19 6 25 71,43

5 98011654320 ESTEBAN VELÁSQUEZ AGUDELO 463 15 9 24 68,57

6 97022013070 MARÍA ALEJANDRA MESA RAMOS 79657 14 9 23 65,71

7 98050259897

LAURA ANDREA FIGUEREDO CORDERO

37531 16 7 23 65,71

8 99121301250 LAURA VALENTINA QUIROZ PINTOR 99002 16 7 23 65,71

9 98112605886 MIGUEL ANGEL NARANJO CANO 2451 13 9 22 62,86

10 98080459033 CARLA COLL 12047 15 7 22 62,86

11 99052903188

JORGE EDUARDO VILLAMIZAR GALVIS

12203 15 7 22 62,86

12 97122911407 SANTIAGO CHICA CASTAÑO 489 15 7 22 62,86

13 98121718545 JOSE DANIEL MECON RODRIGUEZ 160788 17 5 22 62,86

14 98110553390 LAURA JULINA COLMENARES 12047 17 5 22 62,86

Page 2: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

15 98092154858 MARIA FERNANDA MENA BARRERA 99002 14 7 21 60,00

16 99111910606 SEBASTÍAN LINARES RUGELES 7914 15 6 21 60,00

17 98070859718 MARIA FUENTES DIAZ 12047 15 6 21 60,00

18 97012107483 JUAN CAMILO FRANCO GARCÍA 79657 16 5 21 60,00

19 99022106127

DANIEL RICARDO SALAZAR MONTERO

9720 16 5 21 60,00

20 98112111824

ANDRES MAUIRICOGALLEGO HERRERA

16 5 21 60,00

21 99033105092 SARA SERNA LOAIZA 2360 14 6 20 57,14

22 98030562267 SEBASTIAN ORTIZ LAMBRAÑO 37531 15 5 20 57,14

23 98092061361 ANDRES JULIAN ARIAS GOMEZ 99002 15 5 20 57,14

24 98091572109

DANIEL MAURICIO MONTENEGRO REYES

99002 15 5 20 57,14

25 98100558416 MARTHA DANIELA LUGO JAIMES 15362 15 5 20 57,14

26 99033110851 SUSANA RAMIREZ SERNA 2360 12 7 19 54,29

27 1007682976

LAURA FERNANDA URREGO PASTRANO

54734 13 6 19 54,29

28 98040460845 ALEJANDRO ROJAS BENITEZ 489 13 6 19 54,29

29 99022015199 AZUCENA OSPINA MORENO 2360 14 5 19 54,29

30 97080803641 JESUS DAVID OÑORO DELGADO 37531 14 5 19 54,29

31 98062960531 VALERIA CHARRIS DE LA HOZ 38273 14 5 19 54,29

32 98112302107 JOSE JULIAN RESTREPO ECHEVERRI 37770 14 5 19 54,29

33 98071351254 VALENTINA MIRA SANTA 107789 14 5 19 54,29

Page 3: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

34 98072256930 ISABELLA RAMIREZ 41996 14 5 19 54,29

35 97040720247 ALVARO MANUEL AMAYA FUENTES 79657 15 4 19 54,29

36 1007011644 MARIA CAMILA RUBIO 12047 15 4 19 54,29

37 99051815803 JUAN PABLO JORDAN CANTILLO 131888 15 4 19 54,29

38 98122807045

JUAN CAMILO VELASQUEZ GONZÁLEZ

844 15 4 19 54,29

39 1003431806

CARLOS DANIEL VANEGAS MARCHENA

18 1 19 54,29

40 98102170180

JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ RAMIREZ

160788 11 7 18 51,43

41 99021713380 SIMON CARMONA CARVAJAL 844 11 7 18 51,43

42 97081903275 DELIA MONTIEL RODRIGUEZ 37531 12 6 18 51,43

43 97112911271

LAURA VANESSA HERNÁNDEZ RINCÓN

37531 12 6 18 51,43

44 97121322246 DAVID GONZALEZ ESCOBAR 41996 12 6 18 51,43

45 99030104265 SEBASTIAN ZAPATA 59238 12 6 18 51,43

46 98090260048 JUAN FELIPE KERGUELÉN TORRES 79657 13 5 18 51,43

47 98120708295 ERIKA JOHANA LOPEZ PABON 12203 13 5 18 51,43

48 98101060608 JUAN CAMILO RAMIREZ GAMBOA 160788 13 5 18 51,43

49 98112404635 EMILY JUDITH ACOSTA PEREIRA 15370 13 5 18 51,43

50 98082269380 JASMETT ELÍAS BAIZ VERGARA 42903 13 5 18 51,43

51 98081163472

PAULA ANDREA FRASSER CONTRERAS

15370 13 5 18 51,43

Page 4: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

52 98020256508 JUAN CAMILO LUJAN GONZALES 90050 14 4 18 51,43

53 98062456671 NATALIA MANJARREZ PEÑALOSA 37531 14 4 18 51,43

54 98101055442 LUIS DANIEL GUARDIOLA 12047 14 4 18 51,43

55 96022503038 MONICA MARIA LASPRILLA SIERRA 12203 14 4 18 51,43

56 99061007756 LUISA DUQUE CESPEDES 497 14 4 18 51,43

57 98120516353 NATALIA LONDOÑO CANO 497 14 4 18 51,43

58 97071504836 VALENTINA PELAEZ PEINADO 190 14 4 18 51,43

59 98100560836 PAULA SOFIA MARIN 54783 15 3 18 51,43

60 99012505414 LAURA MARCELA NUÑEZ 15370 15 3 18 51,43

61 98040655638 LUISA FERNANDA DELGADO MEJÍA 190 17 1 18 51,43

62 99082804257 ELISA CALLE ROJAS 1123 11 6 17 48,57

63 98083055804 SANTIAGO MOSQUERA ARANGO 1826 11 6 17 48,57

64 99061818746

EDUARDO JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO

7914 12 5 17 48,57

65 99010805879

LAURA CAROLINA JIMENEZ HERNANDEZ

8037 12 5 17 48,57

66 98122968995 SARA DANIELA CORONADO MAJUL 7914 12 5 17 48,57

67 98082661840 SERGIO A. BELLUCCI CABALLERO 160788 12 5 17 48,57

68 99021006633

LAURA MARIA DE LOS ANGELES GALINDO VARGAS

131888 12 5 17 48,57

69 98091551829 JUAN JOSÉ RESTREPO ARROYAVE 141 12 5 17 48,57

70 98040160299 VALERIA ECHEVERRI HERRERA 497 12 5 17 48,57

Page 5: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

71 97120811723 JUAN JOSÉ HERRERA FRANCIS 79657 13 4 17 48,57

72 98100263734 SARA HENAO BARRAZA 3129 13 4 17 48,57

73 98050260500 DIEGO ANDRES RODAS 12047 13 4 17 48,57

74 99010108744 EDGAR FELIPE CASTAÑO RAMOS 9746 13 4 17 48,57

75 99050814323 SANTIAGO VASQUEZ MENDEZ 13 4 17 48,57

76 99011908949 PEDRO JOSE BENAVIDES RODRIGUEZ 15370 13 4 17 48,57

77 99040510881

DANNY ALEXANDER GRAJALES GUTIERREZ

172635 13 4 17 48,57

78 98092054632 SARA CARDONA GÓMEZ 91 13 4 17 48,57

79 98112409106 ANDRÉS FELIPE BERNATE ASHTON 79657 14 3 17 48,57

80 99011513880 LUIS MIGUEL OSORIO AGUDELO 28340 14 3 17 48,57

81 98042659460 ALEJANDRO SERRANO FERNÁNDEZ 463 14 3 17 48,57

82 97101015878 MARÍA CLARA ESCOBAR MILLÁN 489 14 3 17 48,57

83 99040212767 SEBASTIAN ARDILA 59238 14 3 17 48,57

84 98071567575 MILAGROS TORRES REYES 8037 8 8 16 45,71

85 97061907746 JESÚS DAVID HOYOS ABAD 7914 10 6 16 45,71

86 97071007662

CRISTIAN JAVIER LIZCANO CONTRERAS

12203 10 6 16 45,71

87 99021205245 DANIEL HERRERA CORREA 1115 10 6 16 45,71

88 99030219160 PABLO RESTREPO B 59238 10 6 16 45,71

89 98080959915

SHABELLY VANESSA LUNA CHAVARRIA

10 6 16 45,71

Page 6: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

90 99013146450 JHOANNA PAOLA BRAVO HERRERA 99002 11 5 16 45,71

91 98050902692 KAROL JULITEH UREÑA CUADROS 99002 11 5 16 45,71

92 1010111094 EDWIN REBOLLEDO 3129 11 5 16 45,71

93 98040162810 LAURA NATALIA MORENO 54783 11 5 16 45,71

94 99101402041 ANDRES FELIPE PACHECO BANDA 15370 11 5 16 45,71

95 98073150310 MARIANA YEPES ALVAREZ 41996 11 5 16 45,71

96 98102151070 ERIKA ALZATE ARANGO 59238 11 5 16 45,71

97 99030316262 JUAN FELIPE SERNA OCAMPO 24653 12 4 16 45,71

98 98111367132 KAREN JOHANA MORENO ROA 37531 12 4 16 45,71

99 1003290762 LUIS EDUARDO SIERRA PEÑATE 37531 12 4 16 45,71

100 97101408020

LUIS JAVIER ALEJANDRO LOPEZ ESPITIA

99002 12 4 16 45,71

101 98040567283

RICHARD ADRIAN NAVARRO ESCOBAR

38273 12 4 16 45,71

102 98082563601

MIGUEL ALEJANDRO MANTILLA LAGUADO

12203 12 4 16 45,71

103 97081905090 NATALIA ZAPATA 12047 12 4 16 45,71

104 98110156529

JUAN DAVID TRUJILLO ARTUNDUAGA

9746 12 4 16 45,71

105 99022204935

PAULA ANDREA MARTÍNEZ CARMONA

42903 12 4 16 45,71

106 1005684266 YULISSA MARIA RUIZ GARCÉS 31849 12 4 16 45,71

107 99020707590

SARA PAULINA MONTERROSA GARCES

1313 12 4 16 45,71

Page 7: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

108 97110610606 MATEO MONTOYA DURANGO 75622 12 4 16 45,71

109 97021409433 JUANITA MEJIA SEPULVEDA 190 12 4 16 45,71

110 26558199 ALEJANDRO FIDALGO BADELL 12203 12 4 16 45,71

111 99022616761 CRISTIAN FELIPE BARAJAS 12047 13 3 16 45,71

112 99012109195 ALICIA RAQUEL GARCÍA RICARDO 61507 13 3 16 45,71

113 99070507621 CARLOS ALBERTO ARRIETA ARROYO 42903 13 3 16 45,71

114 99031619862 NÉSTOR JAVIER SFEIR MORENO 42903 13 3 16 45,71

115 98121501449 SEBASTIAN OROZCO MARÍN 1313 13 3 16 45,71

116 97102105749 BRISVANY URIBE CHAVARRIA 2899 13 3 16 45,71

117 1000438387 TANIA ORREGO CALLEJAS 786 13 3 16 45,71

118 98082857150 ANGELA MARIA PALACIOS COPETE 1123 13 3 16 45,71

119 97121902242 MATEO VELASQUEZ RODRIGUEZ 786 13 3 16 45,71

120 99052007816 CAROLINA ARBOLEDA GÓMEZ 497 13 3 16 45,71

121 98071559505 DANIEL OSORIO POSADA 463 13 3 16 45,71

122 97061605642 JUAN ESTEBAN NARVAEZ MANCO 786 13 3 16 45,71

123 98021703761 TOMAS FERNANDEZ CORREA 489 13 3 16 45,71

124 98012053355 JUANITA VELASQUEZ OSPINA 190 13 3 16 45,71

125 96032118108 SANTIAGO MONCADA 59238 13 3 16 45,71

126 99071801833 MARIA ISABEL GARCIA GELVEZ 160788 14 2 16 45,71

127 99092913330 ANA ISABEL TAFUR BERMEJO 15370 14 2 16 45,71

Page 8: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

128 99051908135 NATALY ANDREA GARCIA MEJIA 15370 14 2 16 45,71

129 98111800677 LAURA ARIAS MUÑETON 59238 14 2 16 45,71

130 99010719648 JAVIER FELIPE MUÑOZ RENDON 16 0 16 45,71

131 1003337321 FADIS JULIETH BELLO DIAZ 1602 8 7 15 42,86

132 98121516420 JOSE CARLOS MONTES CORREA 8037 8 7 15 42,86

133 98041356111 INGRID ALEJANDRA SANCHEZ 82503 8 7 15 42,86

134 98122503194 DIANA MARÍA BERRIO AVILEZ 1602 9 6 15 42,86

135 99030909050 DANIELA DIAZ 3129 9 6 15 42,86

136 99022216305 ORLANDO SANTOS 3129 9 6 15 42,86

137 97122408306 LUIS FERNANDO HERRERA TORRES 75622 9 6 15 42,86

138 98052553547 FABIAN TABAREZ VALENCIA 51037 9 6 15 42,86

139 97010721648 JOSE MIGUEL ACOSTA QUIROZ 1495 9 6 15 42,86

140 1010093309 SILVIA FERNANDA REYES DIEGUES 117473 10 5 15 42,86

141 99010409698 DIANA CAROLINA BOADA 12047 10 5 15 42,86

142 99030410722 FABIO ANDRES PEREIRA SASTOQUE 12203 10 5 15 42,86

143 98090457209 JUAN ESTEBAN CARRERO HERRERA 12203 10 5 15 42,86

144 98072563395 JULIA ANGELICA PUERTA MARTINEZ 87171 10 5 15 42,86

145 98051657446

JOSE MANUEL ECHEVERRI ARROYAVE

59238 10 5 15 42,86

146 97061107502 JUAN CAMILO ZAPATA SALDARRIAGA 117341 10 5 15 42,86

147 98030664922 EMILIO FERRER ISAZA 90050 11 4 15 42,86

Page 9: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

148 98051662768 SAMUEL CORREA ZULUAGA 90050 11 4 15 42,86

149 97010222587 SERGIO CASTELLANOS SÁNCHEZ 79657 11 4 15 42,86

150 97090913909 EDINSON ENRIQUE BARRETO LOPEZ 28340 11 4 15 42,86

151 99010706188 CARLOS DANIEL BOTERO GOMEZ 15370 11 4 15 42,86

152 1003080574 JERNIS AIDETH ARRIETA GRANADOS 87171 11 4 15 42,86

153 99033011896 VALENTINA GARCÍA HERNÁNDEZ 42903 11 4 15 42,86

154 100568467 YINESSA MARÍA RUIZ GARCÉS 31849 11 4 15 42,86

155 96032515212 MARIA PAULA RESTREPO RUIZ 125898 11 4 15 42,86

156 97031712053 MARIANA VILLEGAS HINCAPIE 125898 11 4 15 42,86

157 98102062744

CHRISTIAN DANIEL GIRALDO CARDONA

1818 11 4 15 42,86

158 98041351691 NATALIA LOPEZ URIBE 1388 11 4 15 42,86

159 98082458930 MANUELA CASTAÑO 2360 12 3 15 42,86

160 1007706551 JOSE DAVID PORTO ELJACH 54734 12 3 15 42,86

161 99042912111

MARIA FERNANDA SANTANA MESTRA

7906 12 3 15 42,86

162 97110819033 YESICA PAOLA BOTERO SERNA 79657 12 3 15 42,86

163 99012810217 PAOLA VELASCO 12047 12 3 15 42,86

164 99022510840 NICOLÁS PALACIOS CALDERÓN 9720 12 3 15 42,86

165 98110560206 JESUS ARTURO TORRES GARAY 15370 12 3 15 42,86

166 99092205378 LAURA RAMIREZ GIRALDO 430 12 3 15 42,86

Page 10: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

167 97061605391 CAMILA HENAO QUIROZ 489 12 3 15 42,86

168 98082950583 MATEO GARCIA CARMONA 59238 12 3 15 42,86

169 99030300196 MARÍA JOSÉ ARIAS BUILES 91 12 3 15 42,86

170 99012303250 VALENTINA CASTAÑEDA JARAMILLO 1826 12 3 15 42,86

171 99030713024 JUAN DANIEL CARVAJAL GONZALES 12 3 15 42,86

172 98121813599 MARIA ANGELICA PEREZ REZA 7906 13 2 15 42,86

173 99030103919

MARIA JOSE PATERNINA CHAVARRIAGA

15370 13 2 15 42,86

174 99040603693

HELEN PATRICIA FERNÁNDEZ LAMBRAÑO

42903 13 2 15 42,86

175 98020660333 EVA TATIANA REINA TORRES 20495 14 1 15 42,86

176 1003504881 MIGUEL ANGEL RICARDO FLÓREZ 999999 15 0 15 42,86

177 99020113398

NATALY VALENTINA CARVAJAL ROMERO

12203 7 7 14 40,00

178 98101202780 DANIEL SEBASTIAN PATIÑO BEDOYA 51037 7 7 14 40,00

179 1007131513

CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ ACEVEDO

7 7 14 40,00

180 98112808493 MARIA FERNANDA JIMENEZ 59238 7 7 14 40,00

181 1007676345 JOSE DARIO PINEDA MARTINEZ 1602 8 6 14 40,00

182 98080854498 LICETH PAOLA TORRES NORIEGA 117473 8 6 14 40,00

183 99030808980 JOHAN CAMILO VELEZ VILLADA 82503 8 6 14 40,00

184 98100452634

JESSICA DAHIANA CARVAJAL CALLEJAS

67413 8 6 14 40,00

Page 11: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

185 98081253935 ALEJANDRA GOMEZ TANGARIFE 2675 8 6 14 40,00

186 98082052534 MARY CRUZ MERCADO ANAYA 117473 9 5 14 40,00

187 97030315174 IRENE CASTELLANOS SOFÁN 79657 9 5 14 40,00

188 1001938226 COLINA JESUS CABALLERO 3129 9 5 14 40,00

189 98120317423 EDUARDO ANDRES TUTA QUINTERO 12203 9 5 14 40,00

190 98082650296 ELIANA ALVAREZ DIAZ 12203 9 5 14 40,00

191 98091253593 ANA SOFÍA OSPINA PÉREZ 1388 9 5 14 40,00

192 99010404068 ANDRES SALAMANCA 59238 9 5 14 40,00

193 96091515986 DANIEL FELIPE RIOS ARBOLEDA 90050 10 4 14 40,00

194 98050562034 MARCELA ALVAREZ RENDÓN 90050 10 4 14 40,00

195 98022452169 MIGUEL CASTAÑO MARIN 1446 10 4 14 40,00

196 1193238086

CAROLINA ISABEL MARTINEZ ARROYO

1602 10 4 14 40,00

197 1007797910 DIANA ALMANZA MARTINEZ 1602 10 4 14 40,00

198 99120811491 LAURA MARIA SANCHEZ PEREZ 1602 10 4 14 40,00

199 99020507671 JESSICA ALEJANDRA CORTES CASTRO 127605 10 4 14 40,00

200 99042011386 IRIARTE NARANJO ALBERT ANDRES 7922 10 4 14 40,00

201 98042667161 JAVIER ALFONSO JIMENEZ ALVAREZ 10 4 14 40,00

202 98110560230 MARIA FERNANDA TORRES DORIA 10 4 14 40,00

203 97102107105 PEDRO JOSÉ JALLER SOFÁN 79657 10 4 14 40,00

204 98062558962 IVAN FELIPE LAVERDE 99002 10 4 14 40,00

Page 12: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

205 99020711295 VALENTINA ROCHA MESA 20495 10 4 14 40,00

206 99072811824 ANDRES ORTIZ 3129 10 4 14 40,00

207 98112511300 JUAN SEBASTIAN MOLINARES 12047 10 4 14 40,00

208 98072660030 KARINA MARCELA FORERO REY 12203 10 4 14 40,00

209 99050812690 ANA MARIA BAUTISTA CRUZ 10140 10 4 14 40,00

210 98071660982 DIEGO ANDRES MOLINA SALAZAR 9746 10 4 14 40,00

211 98081356882 JUAN FELIPE PALACIOS SANCHEZ 131888 10 4 14 40,00

212 97011406967 JUAN SEBASTIAN VARGAS GALLEGO 88450 10 4 14 40,00

213 99051832350

SHARLYS JOHANA MONTERROZA GANDARA

15370 10 4 14 40,00

214 98091550849 FIDEL ANDRÉS PÉREZ FORTICH 42903 10 4 14 40,00

215 99020307079 MARIA ANGELICA BLANCO PEREZ 15362 10 4 14 40,00

216 98120813935 ANA MARÍA GALVIS HERRERA 1313 10 4 14 40,00

217 98073157196 LAURA VARELA FERRO 1313 10 4 14 40,00

218 99010204093 SARA GALINDO CAMACHO 1313 10 4 14 40,00

219 98122508102

MATEO DE JESUS ARBOLEDA ROLDAN

2899 10 4 14 40,00

220 98011556345 CARLOS ANDRÉS GÓMEZ GALLEGO 107789 10 4 14 40,00

221 97091504417 ANGELA MARIA GRAZON 41996 10 4 14 40,00

222 96012918620 JUAN CAMILO MARQUEZ ROJAS 51037 10 4 14 40,00

223 99022717495 YESICA HENAO SANCHEZ 51037 10 4 14 40,00

Page 13: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

224 98072051483 JUAN PABLO ISAZA RIOS 786 10 4 14 40,00

225 98113008270 SELENA FRANCO BEDOYA 51037 10 4 14 40,00

226 98092553000 FEDERICO CARVAJAL ROJAS 463 10 4 14 40,00

227 1000894727 JONATHAN JOSUÉ CORREA LÓPEZ 67413 10 4 14 40,00

228 97111709908 SANTIAGO BERNAL GIRALDO 489 10 4 14 40,00

229 97072004594 SARA MARÍA VÁSQUEZ ÁLVAREZ 190 10 4 14 40,00

230 98051260252 VALENTINA SUAREZ ARREDONDO 53553 10 4 14 40,00

231 98042402443 SANTIAGO ALARCON CASTRILLON 10 4 14 40,00

232 1042065712 CARLOS ANDRÉS ALVAREZ CARDONA 113779 10 4 14 40,00

233 97090116022 ANTONIO JOSÉ CABRALES RICARDO 79657 11 3 14 40,00

234 99030409740 JUAN SEBASTÍAN VEGA VILLADIEGO 7914 11 3 14 40,00

235 97082645557 GINA JULIETH HOYOS TAFUR 37531 11 3 14 40,00

236 99031505891 HELENA SOFIA CRUZ LOZANO 20495 11 3 14 40,00

237 99021404953 DANIELA FOLIACO 3129 11 3 14 40,00

238 1192773635 JASON CORREDOR 3129 11 3 14 40,00

239 98082759328 SERGIO ALEXANDER PINZON URIBE 12203 11 3 14 40,00

240 98092052567 ANDRES FELIPE CIFUENTES PEREIRA 9746 11 3 14 40,00

241 99051010694 ISABELA ENRIQUEZ CORREDOR 10140 11 3 14 40,00

242 98082961836 MARIA JOSE DE LA ROSA GUTIERREZ 15370 11 3 14 40,00

243 99062012524 RICARDO JOSE ALVIS MONTES 15370 11 3 14 40,00

Page 14: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

244 1005625686 LEONEL PADILLA HERNANDEZ 15362 11 3 14 40,00

245 98101521826 LUIS JORGE VERGARA HERNÁNDEZ 42903 11 3 14 40,00

246 97120117010 MARIA CAROLINA MEJIA CASTILLO 61507 11 3 14 40,00

247 98090201433 ESTEFANIA CALDERA VARGAS 11 3 14 40,00

248 98062355042

RUBÉN SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO

844 11 3 14 40,00

249 99020401644

CHRISTIAN CAMILO ROJAS HERNÁNDEZ

844 11 3 14 40,00

250 97041619000 JUAN PABLO OCHOA ALZATE 11 3 14 40,00

251 98040351523

ANDRÉS FELIPE MORANTES CALDERÓN

1818 11 3 14 40,00

252 97091012506 EDWIN ARLEY UPEGUI VERGARA 67413 11 3 14 40,00

253 97081520988 MIGUEL MORALES VELAZQUES 59337 11 3 14 40,00

254 98071151743 NICOLAS BERNAL MONTAÑA 59337 11 3 14 40,00

255 98091053543 ANDRÉS FELIPE VELASQUEZ ACOSTA 107805 11 3 14 40,00

256 97121405591 KATHERINE MUNERA HENAO 11 3 14 40,00

257 1007459497

MARCO ANTONIO QUINTERO GÓMEZ

108126 11 3 14 40,00

258 97111808302 CRISTOBAL SOTO MEJÍA 1446 12 2 14 40,00

259 99071305666 MATTHEW SNEIDER NEGRETE PARRA 1602 12 2 14 40,00

260 1005684229 YULIANA ORTEGA SEHUANES 117473 12 2 14 40,00

261 98080567910 ADRIANA PATRICIA BORJA ARTEAGA 7914 12 2 14 40,00

262 99060115210 ADÍELA MARGARITA RUIZ 54734 12 2 14 40,00

Page 15: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

263 97021512056 MARÍA JOSÉ ABUCHAR DUQUE 79657 12 2 14 40,00

264 97021714554 SOFÍA CONTRERAS OJEDA 79657 12 2 14 40,00

265 98112159258

JENNIFER ALEJANDRA ÁLAVA PARRADO

20495 12 2 14 40,00

266 98070458179 LINA MARCELA BELTRAN MOYA 99002 12 2 14 40,00

267 1005182554 PABLO ANDRES VASQUEZ TIBAMOSA 96131 12 2 14 40,00

268 98012259280 ANDRES BEDOYA TORO 41996 12 2 14 40,00

269 98110854412 MANUELA GUTIERREZ SALAZAR 59238 12 2 14 40,00

270 98071851044 SIMÓN MONCADA MESA 1818 12 2 14 40,00

271 99031607724 ANDRES FELIPE ZAPATA 1826 12 2 14 40,00

272 99022717347 SERGIO ANDRES ALVAREZ CORREA 1222 12 2 14 40,00

273 99041303430 KARLA SOFÍA FAJARDO NEIRA 42903 13 1 14 40,00

274 99041103872 LUISA FERNANDA ARROYAVE MARÍN 91 13 1 14 40,00

275 98122602346 JULIAN STEVENT PATIÑO CÓRDOBA 53553 5 8 13 37,14

276 98080458231 SINDY YULEIDY MONSALVE SALAZAR 24653 7 6 13 37,14

277 99081713720 MEJIA RODRIGUEZ JESUS MIGUEL 7922 7 6 13 37,14

278 99080900577 ANGY MARCELA SEGURA RESTREPO 7 6 13 37,14

279 98050852717 ANTONIA VARGAS PALACIO 90050 8 5 13 37,14

280 98050664775 EVELIN YESENIA MARTINEZ 24653 8 5 13 37,14

281 99090307238 ANDREA CAROLINA SANEZ PARRA 1602 8 5 13 37,14

282 98052070007 LUIS EDUARDO PADILLA FLÓREZ 107979 8 5 13 37,14

Page 16: RESULTADOS OLIMPIADA DE QUÍMICA GRADO DÉCIMOquimica.udea.edu.co/~olimpquimica/Resultados_Sexta_Olimpiada_de... · 23 98092061361 andres julian arias gomez 99002 15 5 20 57,14 24

